A03-ZLU-DUIVINNEN, wedvlucht: X94-BARCELONA-duivinnen, vr 05-jul-2013 09:30 uur , duiven: 2181, deelnemers: 602 NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 01234567ABCDEFGHIJKLMNOP BEDRAG PUNTC VERSCHIL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
43 162 288 54 66 104 0 166 346 201
W. VAN DER VELDEN 1766 W. EN M. VAN HOUTEN 1020 F.L.A. SLIEDREGT 1681 W. VERBAAL 2259 WIM MULLER 1834 GEBR. BRUGEMANN 1300 F.A. JANSEN 2259 BATENBURG V.D. MERWE1681 A. JANSEN 1536 BOS-VEENMAN 1536
BOSKOOP 9 1200325 IJSSELSTEIN 2 1199546 LANGEWEG 3 1154013 VALKENSWAARD 4 1134025 WILHELMINADO 28 1134356 ASSENDELFT 12 1246683 VALKENSWAARD 2 1133718 KLAASWAAL 14 1163610 NOOTDORP 4 1194365 MAASDIJK 6 1183346
0-1704526 0-1438862 0-3026107 1-4108935 0-3038455 8-5810021 0-4192270 9-1138066 8-1430163 1-1660984
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
111 79 0 21 23 114 18 197 29 0
C.J. DE HEIJDE 1994 S. DE VOS 1834 C. VAN DER VELDEN 1681 TRIO VOLLEBREGT 1539 COMB B. JANSEN & CO.1994 G. VAN TUYL 2128 G.A. ROZENBRAND 2021 G.A. ROZENBRAND 2021 M.J. HOUTEKAMER 1834 L. PONSEN 1738
MADE 8 1158804 'S-HEERENHOE 11 1123188 ZUID BEIJERL 1 1162178 POELDIJK 20 1190605 BAVEL 5 1147736 HELLOUW 13 1180618 SPRANG-CAPEL 7 1161584 SPRANG-CAPEL 7 2/5 OUD SABBINGE 3 1132461 KRIMPEN A/D 5 1182237
0-3054650 2 2-13:46:30 0872,922 012 *JK 8-3853311 3 2-13:11:14 0869,183 0123 JKLM 9-1174565 1 2-13:56:49 0868,721 01234567ABCDE** JKLM*O 1-1663775 10 2-14:32:38 0866,760 0 8-3813733 3 2-13:44:44 0865,736 0 ** 8-1731615 4 2-14:25:20 0864,077 0 7-1975461 6 2-14:07:07 0861,634 0 7-1975500 5 2-14:10:21 0859,572 0 0-1740351 2 2-13:39:56 0857,316 012 9-1141247 2 2-14:38:32 0856,993 0
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
46 92 40 0 83 319 0 0 0 312
TRIO VOLLEBREGT 1539 TH. LOOYMANS 2201 COMB B. JANSEN & CO.1994 VERTELMAN EN ZNN 1300 COMB THEEUWEN & JACO2201 N.C. VOLKENS 1300 PETER NOORDAM 1536 M. VAN DER BURG 1681 M.J. HOUTEKAMER 1834 MARC GIELEN 2303
POELDIJK 20 2/4 SOMEREN 5 1141363 BAVEL 5 2/5 HOOGKARSPEL 2 1275389 WANSSUM 11 1164306 BERGEN 9 1265830 HOEK VAN HOL 3 1185296 RIDDERKERK 2 1176090 OUD SABBINGE 3 2/2 MAASBREE 7 1142958
0-1606432 6-4063145 8-3813754 7-1662747 0-4194006 9-1036541 1-1659884 0-1646233 7-3708745 0-1937456
9 1 1 2 8 4 2 2 3 3
2-14:48:19 2-13:53:45 2-14:04:05 2-16:33:57 2-14:24:15 2-16:23:47 2-14:51:51 2-14:41:10 2-13:50:33 2-14:03:16
0856,975 0855,105 0853,282 0853,131 0852,815 0852,544 0850,986 0850,903 0850,480 0850,245
0 0 0 0 0 0 012345 0 012 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
0 98 171 47 296 113 0 119 0 96
R. DE LEEUW 1975 T. VAN DE POLDER 1539 NAPOLEON 1738 SVEN VAN HOUTEN 1020 YSBR. KAPTEIN 1300 R. STEVENS 2303 H. DE GRAAF 1766 J. HOPPENER 2563 J.W. SCHREURS 1542 COMB B. JANSEN & CO.1994
MADE VLAARDINGEN HANK IJSSELSTEIN AKERSLOOT REUVER ALPHEN A/D R BOCHOLTZ NIEUW VENNEP BAVEL
7 3 4 4 5 7 2 4 1 5
1160736 1180336 1166566 1199651 1255141 1137902 1205787 1086060 1221235 3/5
8-3818574 9-1172202 7-1917366 0-1438928 0-1559595 0-1946302 7-1816913 9-1487924 9-1019331 8-3813717
7 2 1 3 1 7 1 1 1 4
2-14:28:23 2-14:52:55 2-14:38:32 2-15:18:15 2-16:25:18 2-14:07:33 2-15:28:20 2-13:09:09 2-15:53:18 2-14:26:56
0847,633 0846,780 0845,632 0845,268 0844,465 0843,801 0843,594 0841,807 0839,736 0839,029
0 0 0 0 0 0123 0 01234 0 0
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
163 459 94 62 161 106 398 0 126 0
T. DE RUITER REEDIJK&JONGEKRIJG W. VAN DER VELDEN WIL BOONEN JAAP VERMEER TRIO VOLLEBREGT SVEN VAN HOUTEN BONGERS VAN CREIJ W. KUIJT G. VAN DER PERK
OPIJNEN PUTTERSHOEK BOSKOOP BUGGENUM PERNIS POELDIJK IJSSELSTEIN VEGHEL LUNTEREN NUNSPEET
4 3 9 11 27 20 4 5 8 2
1182325 1169481 2/6 1129985 1177462 3/4 2/3 1162589 1214979 1250331
8-1729390 0-1724836 8-1560821 1-1987990 9-1166693 0-1606401 0-1438909 0-1407545 9-1848335 6-1785895
1 2 5 6 1 3 4 2 1 1
2-15:08:15 2-14:53:30 2-15:30:43 2-14:07:11 2-15:05:16 2-15:20:58 2-15:34:32 2-14:51:13 2-15:55:08 2-16:43:02
0838,974 0838,646 0838,390 0838,163 0837,300 0837,298 0835,680 0835,063 0834,383 0831,318
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
0 0 139 359 0 252 0 525 395 0
M. MUILWIJK 1738 H. VAN GURP 0305 BEN VAN DEN BERG 1020 W. VERBAAL 2259 F. LAROS 2021 J.S. OUTHUYSE 0259 E. VERHEIJEN 0763 DEMANDT & ZN 2404 FLOYD RAOUL BOULAND1536 G. WIJMAN 1738
HARDINXVELD 7 1176520 HEINO 3 1263729 TULL EN 'T W 10 1198793 VALKENSWAARD 4 2/3 KAATSHEUVEL 2 1160226 HARLINGEN 6 1330015 PUTTEN 2 1233609 SPAUBEEK 3 1095639 KWINTSHEUL 4 1190291 AMMERSTOL 1 1186549
8-1558672 8-1086854 9-2028380 8-4130570 0-3032082 0-1058198 0-1325562 1-1005571 9-1036520 0-1727420
6 1 2 1 1 3 2 3 2 1
2-15:14:44 2-16:59:49 2-15:46:19 2-14:32:27 2-15:07:33 2-18:34:32 2-16:41:32 2-13:55:06 2-15:51:18 2-15:48:08
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
107 193 321 0 67 120 0 0 0 0
JOH. VAN MEERWIJK 2259 WIL BOONEN 2337 F.H. JANSSENS 1834 BAS & BELINDA JANSEN0751 D. OPDIEN 2021 WIM MULLER 1834 D. OPDIEN 2021 H. JOOSTEN 2337 J. HAMSTRA 1681 COMB. P.&S. VERBEEK 1539
HEEZE 5 1139094 BUGGENUM 11 2/4 KAPELLE 5 1128580 ZUTPHEN 1 1231083 RIJEN 6 1151548 WILHELMINADO 28 2/6 RIJEN 6 2/2 GRATHEM 5 1122927 POORTUGAAL 1 1174034 NAALDWIJK 3 1186978
8-4123277 0-1943962 0-3005810 0-1337720 9-3959390 0-3038497 5-0518686 0-1964346 3-1125701 0-1605476
3 2 4 1 1 5 2 2 1 1
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
275 152 0 279 0 540 153 165 90 184
GEBR. HAGENS 1622 N. VAN OS 1539 COMB VAN DE POL & VE2021 LEVI VAN DER WEIJDEN1300 G&J V NIEUWAMERONGEN1139 KEES DROOG 1300 C. VAN DER HANSZ 1139 V.M. VAN DE KERK 2128 S. DE VOS 1834 TH. BURGERS 2139
ACHTHUIZEN MONSTER GOIRLE HOOGKARSPEL VEENENDAAL ANDIJK ALMERE STAD GIESSEN 'S-HEERENHOE WEURT
0-1647106 0-1599676 1-3001181 8-5811115 8-1303980 9-1051958 0-1520001 9-3928616 0-3053270 8-2133866
11 18 2 12 1 1 2 4 10 1
2128 1681 1766 2337 1539 1539 1020 2139 0763 0763
11 30 3 22 2 4 3 16 11 5
1154616 1189383 1145723 1275302 1208031 1281321 1240380 1174573 2/3 1193727
1 2 3 4 8 2 2 4 1 2
2-13:31:06 2-13:43:45 2-13:13:48 2-12:52:51 2-12:57:20 2-15:08:45 2-13:01:55 2-13:38:13 2-14:20:06 2-14:13:31
1000,0 998,2 996,3 994,5 992,7 990,8 989,0 987,2 985,3 983,5
00:13:31 00:33:20 00:34:14 00:38:22 00:46:58 00:43:38 00:47:15 00:55:32 01:00:59
981,7 979,9 978,0 976,2 974,4 972,5 970,7 968,9 967,0 965,2
01:00:48 01:04:28 01:07:25 01:12:10 01:11:08 01:15:47 01:18:22 01:21:36 01:23:02 01:27:12
963,4 961,5 959,7 957,9 956,0 954,2 952,4 950,5 948,7 946,9
01:27:51 01:27:07 01:30:29 01:40:48 01:32:32 01:41:04 01:37:11 01:36:34 01:33:39 01:34:53
945,1 943,2 941,4 939,6 937,7 935,9 934,1 932,2 930,4 928,6
01:40:34 01:43:40 01:44:20 01:47:54 01:54:18 01:44:41 01:51:17 01:42:58 01:59:22 01:53:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
926,7 924,9 923,1 921,2 919,4 917,6 915,8 913,9 912,1 910,3
01:56:50 01:56:07 01:59:37 01:52:58 01:59:10 02:00:30 02:04:11 02:01:23 02:08:02 02:17:17
0831,032 0830,954 0828,286 0825,678 0823,709 0823,266 0821,019 0820,019 0819,584 0818,806
0 0 0 0 0 0 0 0 01234567ABCD* 0
908,4 906,6 904,8 902,9 901,1 899,3 897,4 895,6 893,8 891,9
02:09:40 02:19:25 02:16:54 02:13:50 02:20:17 02:41:41 02:34:04 02:18:27 02:31:11 02:32:05
2-15:01:49 2-14:51:57 2-14:53:20 2-17:01:16 2-15:24:06 2-15:03:08 2-15:25:00 2-14:54:17 2-15:58:04 2-16:14:16
0812,004 0811,226 0809,413 0808,709 0808,053 0807,860 0807,543 0804,801 0804,645 0804,585
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
890,1 888,3 886,4 884,6 882,8 881,0 879,1 877,3 875,5 873,6
02:37:40 02:37:44 02:40:39 02:56:34 02:46:19 02:44:10 02:47:13 02:47:48 02:55:43 02:57:46
2-15:35:54 2-16:20:05 2-15:26:45 2-18:11:30 2-16:48:33 2-18:20:38 2-17:33:58 2-16:12:39 2-15:09:15 2-16:41:18
0803,546 0803,049 0802,467 0800,811 0800,254 0800,008 13:54:45 13:55:41 13:56:31 14:00:23
0 0 01 0 0 0 0 0 0 0
871,8 870,0 868,1 866,3 864,5 862,6 860,8 859,0 857,1 855,3
02:54:46 03:00:57 02:55:21 03:18:28 03:09:03 03:21:00 03:19:06 03:09:43 03:02:29 03:17:25
BLZ:
1
0914,818 0905,488 0891,269 0890,237 0887,360 0884,336 0883,705 0882,055 0877,498 0873,635
0 0 0 IJK 0 0 0 I * 0 I 01234567ABCDEFGHIJKLMNO 0 ABCDEFG* 0123456 I
LM
30,00
187,50 10,00 331,50 105,50 41,00 28,00 47,00 218,50 9,25
3,00
41,00 3,00
LM
27,00 13,00
LM *
109,00
1,00
A03-ZLU-DUIVINNEN, wedvlucht: X94-BARCELONA-duivinnen, vr 05-jul-2013 09:30 uur , duiven: 2181, deelnemers: 602 NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 01234567ABCDLM BEDRAG PUNTC VERSCHIL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
0 0 205 138 0 0 0 129 0 0
CARLO DOMINICUS 1834 BAS WEIJERS 0865 COMB THEEUWEN & JACO2201 J.C. POLDER 1622 W. STIEL 2303 I.J.J. ROOBOL 1738 VERSTEEGDE&DOMMELEN 2139 BREE V. & ZELDEREN 2303 T. JANSSEN 2201 S. DE VOS 1834
GOES 4 1130124 GROESBEEK 2 1187356 WANSSUM 11 2/4 MIDDELHARNIS 5 1160388 ARCEN 4 1160017 ZWIJNDRECHT 2 1171935 BOEKEL 8 1164874 REUVER 5 1136907 HELENAVEEN 5 1146995 'S-HEERENHOE 11 3/3
0-1741911 0-1409307 9-4161090 9-1146243 8-1787997 9-1238008 1-3050144 8-1790459 0-4186378 8-3853316
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
0 372 159 214 0 116 529 0 0 124
JACK REIJNGOUDT 1622 TH. LOOYMANS 2201 COMB DIRK & ELITSA V1139 W. VAN DER VELDEN 1766 COMB GEBR FRENKEN 2337 COMB B. JANSEN & CO.1994 A. SCHULTS 1622 T. VAN DE POLDER 1539 M. HENDRIKS 2563 COMB JANSSEN-HAUSOUL2563
ST. PHILIPSL 3 1145011 SOMEREN 5 2/3 AMSTERDAM 3 1234048 BOSKOOP 9 3/6 WEERT 6 1125780 BAVEL 5 4/5 BRUINISSE 33 1149377 VLAARDINGEN 3 2/2 EIJS 6 1085686 EPEN 12 1079650
1-1820770 1 2-15:59:46 14:19:45 0 0-4191203 2 2-15:56:00 14:20:33 0 8-1354570 3 2-17:54:15 14:22:56 01234567ABC 0-1704468 2 2-17:12:21 14:23:12 0 1-2006957 3 2-15:39:22 14:23:24 0 8-3813727 5 2-16:08:56 14:25:31 0 1-1686141 30 2-16:12:25 14:26:57 0 7-1803740 1 2-16:51:39 14:27:29 0 1-1056218 1 2-14:54:26 14:28:35 01 AB* 7-1031983 1 2-14:47:08 14:28:49 01234567AB
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
183 175 0 300 157 0 207 0 180 0
F. VAN DER MEULEN TON WILLEMS A. PASTOR GEBR. BRUGEMANN A. BRANSEN JR TRIO VOLLEBREGT JOH. VAN MEERWIJK C.J. VAN DER LAAN JOS NEVELS L. KNETSCH & ZN.
NAALDWIJK 3 1186844 BALGOY 3 1184629 AMSTERDAM NO 1 1241394 ASSENDELFT 12 2/4 NAALDWIJK 6 1187253 POELDIJK 20 4/4 HEEZE 5 2/4 CASTRICUM 10 1253879 THORN 2 1120105 KATWIJK A/D 2 1211015
8-1456719 9-1987099 5-1203009 9-1030368 0-1605649 0-1606431 1-1949106 7-1694444 1-1998411 6-2126143
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
480 0 164 148 195 0 135 142 487 213
C.J. DE HEIJDE 1994 MADE 8 2/3 G. VAN VUREN 2021 TILBURG 3 1153015 R. STEVENS 2303 REUVER 7 2/6 G. VAN TUYL 2128 HELLOUW 13 2/4 CINTH VOGELS 1536 DEN HAAG 2 1192039 COMB B. JANSEN & CO.1994 BAVEL 5 5/5 B. LIPLIJN 1861 SPUI 4 1107214 JELLE JELLEMA 0617 NIJVERDAL 11 1258697 J. HOPPENER 2563 BOCHOLTZ 4 2/3 WIM MULLER 1834 WILHELMINADO 28 3/6
8-3818595 3 2-16:42:08 14:44:53 012 7-2141006 1 2-16:35:13 14:45:12 012345 0-1946334 5 2-16:17:33 14:46:25 012345 0-1862646 13 2-17:11:26 14:46:55 0 8-1470613 1 2-17:25:59 14:47:11 0 9-3914064 2 2-16:37:14 14:53:49 0 7-3706713 2 2-15:48:17 14:55:31 0 8-2027103 1 2-18:58:12 14:56:05 0 9-1487926 2 2-15:25:52 14:59:33 01234 0-3038388 19 2-16:27:11 15:00:29 0
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
0 287 0 189 0 0 492 0 0 0
RITZEN & FEULER 2404 RIGTER-COPIER 1300 D. VAN DE MEER 1020 COMB JANSSEN-HAUSOUL2563 COMB H. WIJNANDS EN 2444 W. KUIJT 0763 J. DOPPENBERG JR. 0763 COMB KUIJER K. & ZN.1139 BREE V. & ZELDEREN 2303 DUO DE GROOT- LEIJEN1300
SCHIMMERT 6 1091924 AMSTELVEEN 6 1228257 UTRECHT 8 1206841 EPEN 12 2/6 MAASTRICHT 9 1082544 LUNTEREN 8 2/2 VOORTHUIZEN 2 1226439 EEMNES 2 1227295 REUVER 5 2/2 EGMOND AAN D 2 1260461
9-1534162 8-2124414 0-1457679 9-1557068 1-1044224 0-1212893 8-1095064 9-2053138 1-1964192 0-1559627
2-15:38:03 2-18:29:25 2-18:03:35 2-15:26:37 2-15:34:39 2-18:21:36 2-18:38:36 2-18:42:17 2-16:49:30 2-19:25:12
15:04:24 15:05:21 15:06:17 15:08:18 15:12:43 15:14:08 15:16:48 15:19:25 15:19:37 15:20:53
0 0123456 0 0123 A 0 0 0 0 0 0
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
0 0 0 0 0 140 0 235 146 301
B. GIEBELS M.A. ORGERS GEBR. VAN DE WEERDT GEBR.DE VREEDE B. LIPLIJN A.P. NOORLANDER P. RUIJTEN J.C. POLDER BEN VAN DEN BERG A.P. NOORLANDER
2139 1681 2404 1604 1861 1766 1020 1622 1020 1766
ST. OEDENROD 15 1157045 HEKELINGEN 4 1169220 MEERSSEN 1 1088460 BLEISWIJK 2 1192892 SPUI 4 2/2 BOSKOOP 7 1199655 IJSSELSTEIN 1 1199641 MIDDELHARNIS 5 2/4 TULL EN 'T W 10 2/6 BOSKOOP 7 2/3
9-3949368 2 2-17:17:21 9-1169241 1 2-17:34:06 0-1982943 1 2-15:54:05 7-1754223 1 2-18:04:37 7-1890843 4 2-16:18:46 0-1704719 3 2-18:15:06 8-1279138 1 2-18:17:28 0-1643456 4 2-17:28:46 1-1768875 10 2-18:21:07 0-1704732 7 2-18:24:10
15:22:18 15:23:50 15:24:46 15:24:45 15:25:60 15:26:47 15:29:10 15:29:32 15:33:53 15:35:51
0 0 01 0 0 0 0 0 0 0
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
0 143 260 0 147 270 223 478 366 0
A.H.M. POT JELLE JELLEMA JELLE JELLEMA FAMILIE HUIZER COMB J. HUP & ZN BEN VAN DEN BERG COMB J. HUP & ZN G. VAN TUYL GEBR BRAS D.W. DEN ENGELSMAN
1604 0617 0617 1681 0763 1020 0763 2128 1738 1539
ROTTERDAM 5 1182995 NIJVERDAL 11 2/5 NIJVERDAL 11 3/5 RHOON 4 1173623 ELBURG 10 1258391 TULL EN 'T W 10 3/6 ELBURG 10 2/4 HELLOUW 13 3/4 DORDRECHT 6 1170666 MAASSLUIS 1 1179566
9-1128673 9-1783772 9-1783744 8-1503846 1-1358118 9-2028377 9-1850864 0-1862643 8-1546453 8-1458687
15:36:04 15:36:20 15:37:15 15:37:47 15:40:42 15:43:50 15:45:08 15:46:22 00:00:00 15:47:01
0 0 0 01234 0 0 0 0 0 0
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
0 225 240 0 0 291 236 405 0 454
JACK VAN DELFT 2021 DONGEN 1 1154976 N. VAN OS 1539 MONSTER 30 2/13 C. VAN DER HANSZ 1139 ALMERE STAD 3 2/3 H. BERGMAN 0305 GENEMUIDEN 6 1280557 C. VAN DEN BOS 1622 MIDDELHARNIS 1 1160449 GARDIEN LOEK RBBG 1539 MAASDIJK 14 1184312 A. BRANSEN JR 1539 NAALDWIJK 6 2/3 A.W.M. VAN DIJK 1539 HONSELERSDIJ 9 1190028 COMB DIRK & ELITSA V1139 AMSTERDAM 3 2/2 T. MOOR 1539 TER HEIJDE A 11 1190472
1539 2139 1300 1300 1539 1539 2259 1300 2312 1542
4 2 1 2 1 1 4 1 2 4
2 3 1 3 4 1 5 1 1 1
6 4 1 7 5 6 2 1 5 2
2 3 5 1 9 3 1 6 3 1
2-15:22:32 2-16:36:57 2-16:09:18 2-16:09:18 2-16:10:08 2-16:25:45 2-16:17:17 2-15:43:42 2-15:58:22 2-15:31:25
2-17:01:38 2-17:00:17 2-18:12:16 2-18:20:40 2-17:06:46 2-17:12:39 2-16:10:11 2-18:33:46 2-15:46:53 2-17:47:18
2-18:03:34 2-19:38:27 2-19:39:22 2-17:53:34 2-19:42:26 2-18:31:04 2-19:46:52 2-18:10:53 2-17:58:55 2-18:10:13
14:01:08 14:04:00 14:05:10 14:10:04 14:11:22 00:00:00 14:12:26 14:13:49 14:15:52 14:18:41
14:29:20 14:30:45 14:31:46 14:33:34 14:33:57 14:35:39 14:37:34 14:37:40 14:38:00 14:44:47
0 0 0 0 01234567ABC*** 0 0 0 0 0123
2
7,00
71,50
21,50 61,50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AB
3,00 33,50 21,00
A*
7,00 13,00
31,00 12,00
1,00 A
7-1971205 1 2-17:41:33 15:49:05 0 0-1599672 17 2-18:24:38 15:49:09 0 8-1324899 1 2-19:30:01 15:50:48 0 0-1141850 1 2-20:20:45 15:51:18 0 9-1145927 1 2-17:52:14 15:52:55 0 8-1456449 1 2-18:22:52 15:53:44 0 0-1605559 1 2-18:27:20 15:54:31 0 0-1605121 8 2-18:30:49 15:54:32 0 1-1570869 2 2-19:29:17 15:57:58 01234567A 1-1724317 6 2-18:35:17 15:58:27 0 BLZ:
96,50
5,00
13,00
54,00
853,5 851,6 849,8 848,0 846,2 844,3 842,5 840,7 838,8 837,0
03:08:11 03:20:03 03:17:35 03:21:52 03:23:06 03:23:06 03:24:57 03:21:55 03:25:34 03:24:39
835,2 833,3 831,5 829,7 827,8 826,0 824,2 822,3 820,5 818,7
03:29:08 03:29:22 03:46:17 03:41:15 03:29:45 03:35:20 03:37:01 03:42:24 03:28:40 03:27:58
816,8 815,0 813,2 811,4 809,5 807,7 805,9 804,0 802,2 800,4
03:45:17 03:46:22 03:56:18 03:58:53 03:49:58 03:52:11 03:46:02 04:04:08 03:43:29 04:04:31
798,5 796,7 794,9 793,0 791,2 789,4 787,5 785,7 783,9 782,1
03:56:26 03:55:50 03:54:41 04:01:53 04:03:57 04:03:38 03:58:58 04:23:18 03:59:41 04:08:13
780,2 778,4 776,6 774,7 772,9 771,1 769,2 767,4 765,6 763,7
04:05:28 04:27:48 04:25:22 04:07:27 04:12:19 04:34:30 04:38:58 04:41:42 04:27:43 04:48:22
761,9 760,1 758,2 756,4 754,6 752,7 750,9 749,1 747,3 745,4
04:33:34 04:37:01 04:25:16 04:41:39 04:29:28 04:44:44 04:47:07 04:41:20 04:51:42 04:53:48
743,6 741,8 739,9 738,1 736,3 734,4 732,6 730,8 728,9 727,1
04:51:25 05:03:33 05:04:28 04:51:41 05:07:52 05:01:39 05:12:18 05:01:20 05:01:20 05:01:49
725,3 723,4 721,6 719,8 717,9 716,1 714,3 712,5 710,6 708,8
05:00:02 05:05:29 05:15:09 05:21:57 05:04:44 05:09:17 05:10:32 05:10:59 05:21:19 05:14:58
A03-ZLU-DUIVINNEN, wedvlucht: X94-BARCELONA-duivinnen, vr 05-jul-2013 09:30 uur , duiven: 2181, deelnemers: 602 NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 01234567A BEDRAG PUNTC VERSCHIL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
284 0 264 182 306 331 246 0 179 245
JAAP VERMEER 1539 W. EN M. VAN HOUTEN 1020 T. DE RUITER 2128 R. STEVENS 2303 V.M. VAN DE KERK 2128 BATENBURG V.D. MERWE1681 C. VAN DE GRAAF 1738 F. VAN VIANEN 1536 W. KLAVERSTIJN SR. 1300 F.A. VAN PEPERSTRATE1622
PERNIS IJSSELSTEIN OPIJNEN REUVER GIESSEN KLAASWAAL DORDRECHT MONSTER AMSTERDAM OUDE TONGE
27 2 4 7 16 14 5 3 11 4
2/5 2/2 2/4 3/6 2/7 2/5 1171978 1190803 1235437 1154182
1-1717981 21 2-18:20:00 15:59:25 0 9-2007932 1 2-18:47:59 15:59:48 0 0-1865030 3 2-18:30:53 16:04:14 0 8-1821582 3 2-17:39:26 16:08:18 0123456 A 8-1684946 10 2-18:26:04 16:09:06 0 8-1487550 7 2-18:13:55 16:10:39 0 6-1077449 2 2-18:26:33 16:12:50 0 1-1054930 3 2-18:54:07 16:16:52 0 1-1565777 9 2-19:50:35 16:17:32 0 0-1648173 3 2-18:14:17 16:22:48 0
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
173 491 0 0 340 483 358 0 185 0
NAPOLEON JAAP MAZEE NAPOLEON GEBR. VERSENDAAL TON WILLEMS HUUB & ANNEKE KIVIT J. VAN STRATEN P. STRIJBOSCH W. KLAVERSTIJN SR. JOS NEVELS
HANK ENS HANK STRIJEN BALGOY VINKEL UTRECHT OOSTRUM AMSTERDAM THORN
4 5 4 4 3 7 3 2 11 2
2/3 1276881 3/3 1162140 2/3 1171600 1209353 1162591 2/7 2/2
7-1916843 8-2086716 1-1832025 8-1521242 8-1257469 0-4176957 8-1295240 7-3754687 9-1007882 1-1988412
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
0 326 510 232 251 433 0 238 243 0
T. MAASSEN 1139 R. STEVENS 2303 F. VAN DER MEULEN 1539 TH. BURGERS 2139 W. KLAVERSTIJN SR. 1300 M. SCHOORDIJK 1536 GEBR KUYPERS 2337 GERARD SCHELLEKENS 2021 COMB JANSSEN-HAUSOUL2563 D.J. MARTIN 2021
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
249 0 283 0 0 381 425 204 210 322
A.J. VAN AMERONGEN W. MULDERIJ WIL BOONEN R. KRANCHER CINTH VOGELS E.L.T.HENDRIKS G.A. ROZENBRAND R. TIMMERMANS P.A. DE VOGEL JAC VAN DE BOSCH
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
1738 0763 1738 1681 2139 2139 1020 0903 1300 2312
05:13:54 05:17:45 05:19:28 05:16:34 05:23:08 05:22:57 05:26:26 05:33:26 05:41:06 05:33:38
688,6 686,8 685,0 683,2 681,3 679,5 677,7 675,8 674,0 672,2
05:37:23 05:55:34 05:39:22 05:39:28 05:46:24 05:47:16 05:53:54 05:47:31 05:59:17 05:42:11
670,3 668,5 666,7 664,8 663,0 661,2 659,3 657,5 655,7 653,8
05:58:22 05:55:04 06:06:46 06:12:21 06:18:56 06:10:53 06:06:53 06:09:30 06:01:10 06:18:26
652,0 650,2 648,4 646,5 644,7 642,9 641,0 639,2 637,4 635,5
06:27:44 06:39:38 06:16:51 06:24:11 06:29:10 06:28:36 06:26:51 06:39:21 06:26:42 06:21:49
2-18:31:35 2-20:50:20 2-18:33:34 2-18:28:50 2-19:00:20 2-18:46:58 2-19:34:51 2-18:37:22 2-20:08:46 2-17:45:35
16:24:38 16:25:29 16:26:37 16:27:25 16:30:48 16:33:43 16:34:25 16:35:23 16:35:43 16:36:42
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMERSFOORT 1 1219499 REUVER 7 4/6 NAALDWIJK 3 2/3 WEURT 5 2/4 AMSTERDAM 11 3/7 HELLEVOETSLU 5 1169377 NEER 9 1133202 RIEL 15 1144022 EPEN 12 3/6 WASPIK 2 1162163
0-1472668 1 2-19:50:25 9-1460039 1 2-18:17:56 8-1456753 3 2-19:23:07 0-1418194 4 2-19:36:14 9-1069196 5 2-20:28:25 1-1794384 2 2-19:08:09 7-2094859 5 2-18:24:35 6-0737460 5 2-18:39:03 1-1074435 12 2-17:20:20 1-3004506 2 2-19:07:49
16:37:18 16:46:48 16:50:49 16:55:19 16:55:22 16:57:41 16:59:20 17:00:16 17:02:01 17:06:22
0 0123456 A 0 0 0 0 0 0 01 0
1020 0305 2337 2139 1536 0865 2021 1300 1622 1861
BUNNIK 4 1206538 VINKENBUURT 4 1281160 BUGGENUM 11 3/4 UDEN 3 1169572 DEN HAAG 2 2/2 GROESBEEK 5 1187308 SPRANG-CAPEL 7 3/5 SCHELLINGWOU 5 1238104 OUDE TONGE 8 1153799 HENGSTDIJK 15 1113184
9-2024200 3 2-20:05:37 17:08:42 0 9-1731402 2 2-21:39:04 17:08:52 0 0-1943313 11 2-18:31:04 17:09:50 0 8-1744702 1 2-19:21:39 17:10:56 01234567* 0-1618446 2 2-19:51:11 17:12:23 0 8-1242104 2 2-19:45:28 17:12:35 0 7-1975543 4 2-19:15:35 17:14:51 012 9-1016280 2 2-20:51:44 17:15:21 0 8-1494782 1 2-19:06:57 17:15:57 0 7-1874128 8 2-18:17:39 17:17:25 0
