Uitslag 30-6-2010 Lossing: 7:15:00 Prs
Vlg
Eersel
Eénhoksrace Afd. Oost-Brabant
Wind: ZW
Naam
Aantal duiven: 345
Aantal deelnemers: 139
Plaats
M
G
Afstand
Ringnr
Zuiver
Snelheid
Pntn
1 2 3 4 5
24 Boscheind Flyers Th. van Houtum Rein Hardenbol & Zn. W. Suppers 12 M.G.M. Snoeks
Luyksgestel Schijndel Uden Ravenstein Oss
4 2 2 2 3
3 1 2 2 1
36,250 36,250 36,250 36,250 36,250
0-3045577 0-2049546 0-1875720 0-1885008 0-1870187
8:17:57 8:18:05 8:18:14 8:18:17 8:18:17
8:17:56 8:18:04 8:18:13 8:18:16 8:18:16
2000 1980 1959 1939 1919
6 7 8 9 10
Jan Brouwers Gerrit Cox Luud v.d. Boogaart 66 Sjaak van Uden Beerten Tijmen Rick
Keldonk Ysselsteyn Bakel Oss Odiliapeel
1 4 1 3 3
1 2 1 2 1
36,250 36,250 36,250 36,250 36,250
0-1903091 0-1959133 0-1905018 0-4179214 0-1033642
8:18:17 8:18:19 8:18:20 8:18:21 8:18:21
8:18:16 8:18:18 8:18:19 8:18:20 8:18:20
1898 1878 1858 1837 1817
11 12 13 14 15
Balatonfökajár M.G.M. Snoeks 69 Tonnie van den Berg 55 Toine Gerrits 83 Piet van Grunsven
Uden Oss Oss Geldrop Heesch
3 3 4 4 3
3 3 4 3 1
36,250 2/2 36,250 36,250 36,250
0-4181773 0-1870186 0-2137848 0-1901567 0-4175527
8:18:25 8:18:26 8:18:26 8:18:26 8:18:27
8:18:24 8:18:25 8:18:25 8:18:25 8:18:26
1797 1776 1756 1735 1715
16 17 18 19 20
Cor van den Heuvel 54 Johan van Boxmeer Gerrit Linders W. van Houtum H. van de Haterd
Boekel Sint Oedenrode Ysselsteyn Schijndel Oss
4 4 3 2 4
1 1 1 2 3
36,250 36,250 36,250 36,250 36,250
0-1855903 0-6162950 0-1959211 0-2049549 0-4178567
8:18:27 8:18:27 8:18:28 8:18:28 8:18:32
8:18:26 8:18:26 8:18:27 8:18:27 8:18:31
1695 1674 1654 1634 1613
21 22 23 24 25
A. Pennings-Huiskes 57 Henk van Erp Verstuivers Boscheind Flyers 43 M. Smulders
Gemonde Herpen Someren Luyksgestel Lieshout
3 3 2 4 4
3 1 1 2 2
36,250 36,250 36,250 2/2 36,250
0-3035508 0-1885373 0-1887071 0-1889260 0-3044714
8:18:33 8:18:33 8:18:35 8:18:35 8:18:41
8:18:32 8:18:32 8:18:34 8:18:34 8:18:40
1593 1573 1552 1532 1512
26 27 28 29 30
A. van Soerland Sjan Degen Piet Smits F.v.Leuken-v.Vliet Comb. Van Erp
Berghem Heesch Den Dungen Oss Oss
2 3 2 4 3
1 3 2 1 2
36,250 36,250 36,250 36,250 36,250
0-1854570 0-1861342 0-3035566 0-1871971 0-1861468
8:18:41 8:18:45 8:18:47 8:18:48 8:18:52
8:18:40 8:18:44 8:18:46 8:18:47 8:18:51
1491 1471 1451 1430 1410
31 32 33 34 35
37 V.d. Berg-V.d. Spoel Johan Kwinten 34 A. Janssen & Zn. A. Janssen & Zn. 63 A. Hoevenaars & Zn.
Uden Borkel & Schaft Uden Uden Uden
4 5 5 5 5
1 5 1 2 5
36,250 36,250 36,250 2/2 36,250
0-6077244 0-1912717 0-1876071 0-1876081 0-1876007
8:18:57 8:19:01 8:19:01 8:19:51 8:19:59
8:18:56 8:19:00 8:19:00 8:19:50 8:19:58
1390 1369 1349 1328 1308
36 37 38 39 40
68 Jeffrey Vroomen V.d. Berg-V.d. Spoel 79 Arnold van de Rakt Hennie Jansen 62 Gebr. Van Rhijn
Eindhoven Uden Uden Eindhoven Reek
5 4 2 3 5
3 4 2 2 5
36,250 2/2 36,250 36,250 36,250
0-3047312 0-1856124 0-1411629 0-1897436 0-1874125
8:20:39 8:21:26 8:36:10 8:40:55 8:40:59
8:20:38 8:21:25 8:36:09 8:40:54 8:40:58
1288 1267 1247 1227 1206
41 42 43 44 45
A. Vloet Annie Zwiers M. Smulders B. van de Camp Harry Brugmans
Mill Volkel Lieshout Oss Handel
2 3 4 2 4
2 2 3 2 3
36,250 36,250 2/2 36,250 36,250
0-1406358 0-4179600 0-3044713 0-1870309 0-1902907
8:41:51 8:46:07 8:46:09 8:46:09 8:46:10
8:41:50 8:46:06 8:46:08 8:46:08 8:46:09
1186 1166 1145 1125 1105
Volkel Oss Volkel Boekel Boekel
5 1 5 4 4
2 1 4 1 4
36,250 36,250 2/2 36,250 36,250
0-1854746 0-4183444 0-1878403 0-1856093 0-1857067
8:46:11 8:46:11 8:46:12 8:46:12 8:46:13
8:46:10 8:46:10 8:46:11 8:46:11 8:46:12
1084 1064 1044 1023 1003
Keldonk Boekel Schaijk Sint Oedenrode
3 4 2 4
2 4 1 3
36,250 2/2 36,250 2/2
0-1903005 0-1856146 0-1874331 0-6301175
8:46:14 8:46:15 8:46:16 8:46:17
8:46:13 8:46:14 8:46:15 8:46:16
983 962 942 922
46 47 48 49 50
48 Harrie v. den Heuvel JVS Elektrotechniek Harrie v. den Heuvel 52 Ad van Zoggel Comb V.d. Vossenberg
51 52 53 54
Balatonfökajár Ad van Zoggel Albert Potjes Johan van Boxmeer
7080 Concours Commissie Uden
4-7-2010 18:18 Venira Rekenaar
8 Oefenen
1
Uitslag 30-6-2010 Prs
Vlg
Eersel
Naam
Eénhoksrace Afd. Oost-Brabant
Plaats
M
G
Afstand
Ringnr
Zuiver
Snelheid
Pntn
2/3
0-1901573
8:46:17
8:46:16
901
55
84 Toine Gerrits
Geldrop
4 4
56 57 58 59 60
Ton Gerrits Henk van Erp H. van de Westelaken 65 R B Elektro Jo van der Ven
Oeffelt Herpen Den Dungen Schaijk Gemert
2 3 2 4 1
1 2 2 3 1
36,250 2/2 36,250 36,250 36,250
0-1400701 0-1885389 0-3035570 0-1854754 0-1903265
8:46:17 8:46:18 8:46:18 8:46:18 8:46:18
8:46:16 8:46:17 8:46:17 8:46:17 8:46:17
881 860 840 820 799
Stevensbeek Reek Uden Hoogeloon Schaijk
3 5 5 1 4
3 1 2 1 2
36,250 2/2 2/2 36,250 2/2
0-4171581 0-1874124 0-4181868 0-4189503 0-1854759
8:46:19 8:46:19 8:46:19 8:46:19 8:46:20
8:46:18 8:46:18 8:46:18 8:46:18 8:46:19
779 759 738 718 698
61 62 63 64 65
Comb. Raaijmakers Gebr. Van Rhijn A. Hoevenaars & Zn. Wout de Brouwer R B Elektro
66 67 68 69 70
Sjaak van Uden Laura Hardenbol 86 Jeffrey Vroomen Tonnie van den Berg 85 G. Vroomen & Zn.
Oss Uden Eindhoven Oss Eindhoven
3 1 5 4 5
3 1 1 1 4
2/2 36,250 2/3 2/2 36,250
0-4179213 0-1875718 0-3047328 0-2137849 0-3047324
8:46:21 8:46:21 8:46:21 8:46:21 8:46:23
8:46:20 8:46:20 8:46:20 8:46:20 8:46:22
677 657 637 616 596
71 72 73 74 75
77 G. van den Broek E. Vroomen J.A. Vos 76 J.M. Vos A. Engelen
Volkel Eindhoven Oss Berghem Venhorst
5 3 2 3 3
4 1 1 1 3
36,250 36,250 36,250 36,250 36,250
0-1879022 0-3047307 0-4178690 0-1854760 0-4181628
8:46:23 8:46:23 8:46:23 8:46:24 8:46:24
8:46:22 8:46:22 8:46:22 8:46:23 8:46:23
576 555 535 515 494
76 77 78 79 80
J.M. Vos G. van den Broek Gebr. Herlings Arnold van de Rakt M. Thijssen
Berghem Volkel Gemert Uden Geldrop
3 5 2 2 5
2 1 2 1 5
2/2 2/2 36,250 2/2 36,250
0-1854748 0-1879035 0-1902400 0-1411641 0-1900879
8:46:24 8:46:25 8:46:25 8:46:25 8:46:26
8:46:23 8:46:24 8:46:24 8:46:24 8:46:25
474 453 433 413 392
81 82 83 84 85
J. Coolen F.J. Fuchs Piet van Grunsven Toine Gerrits G. Vroomen & Zn.
Nuenen Geldrop Heesch Geldrop Eindhoven
2 3 3 4 5
1 1 2 1 2
36,250 36,250 2/2 3 2/2
0-1907282 0-1900870 0-4175542 0-1901553 0-3047323
8:46:26 8:46:27 8:46:27 8:46:27 8:46:28
8:46:25 8:46:26 8:46:26 8:46:26 8:46:27
372 352 331 311 291
86 87 88 89 90
Jeffrey Vroomen Verbruggen-kozijnen Jeroen Vissers Ad van Zoggel Comb. Ham-Bartels
Eindhoven Gemert Volkel Boekel Wintelre
5 3 4 4 3
2 1 4 3 1
3 36,250 36,250 3 36,250
0-3047306 0-1902002 0-1878936 0-1856145 0-1896149
8:46:28 8:46:29 8:46:29 8:46:30 8:46:31
8:46:27 8:46:28 8:46:28 8:46:29 8:46:30
270 250 0 0 0
91 92 93 94 95
A. Janssen & Zn. Van Rooij-Ouwens Tonnie van den Berg Henk Bos E. Vroomen
Uden Megen Oss Mill Eindhoven
5 5 4 2 3
4 4 3 2 2
3 36,250 3 36,250 2/1
0-1876094 0-1872054 0-6140574 0-1419961 0-3047309
8:46:32 8:46:32 8:46:32 8:46:34 8:46:35
8:46:31 8:46:31 8:46:31 8:46:33 8:46:34
0 0 0 0 0
96 97 98 99 100
E.R.G. Bevers Gerrit Linders A. Hoevenaars & Zn. Herman Klarenbeek Willie van Dijk
Gemert Ysselsteyn Uden Geldrop Herpen
3 3 5 4 4
3 3 3 1 2
36,250 2/1 3 36,250 36,250
0-4188142 0-4194283 0-1876004 0-1901429 0-4183267
8:46:37 8:46:38 8:46:38 8:46:39 8:46:40
8:46:36 8:46:37 8:46:37 8:46:38 8:46:39
0 0 0 0 0
101 102 103 104 105
Sjaak van Uden K. v. Gestel & Henny Trio Kwinten Frans Theunissen Cor Zwiers
Oss Mierlo-Hout Westerhoven Grave Volkel
3 3 5 1 3
1 2 5 1 3
3 36,250 36,250 36,250 36,250
0-4179212 0-4190495 0-1889598 0-1406408 0-1856011
8:46:40 8:46:41 8:46:42 8:46:42 8:46:42
8:46:39 8:46:40 8:46:41 8:46:41 8:46:41
0 0 0 0 0
106 107 108 109
Versteegde&Dommelen Saar van der Hop G. van den Broek A. Vloet
Boekel Schaijk Volkel Mill
2 1 5 2
1 1 5 1
36,250 36,250 3 2/1
0-3044232 0-4180359 0-1879015 0-1406342
8:46:42 8:46:44 8:46:44 8:46:44
8:46:41 8:46:43 8:46:43 8:46:43
0 0 0 0
7080 Concours Commissie Uden
4-7-2010 18:18 Venira Rekenaar
8 Oefenen
2
Uitslag 30-6-2010 Prs
Vlg
Eersel
Eénhoksrace Afd. Oost-Brabant
Naam
Plaats
M
G
Afstand
Ringnr
Zuiver
Snelheid
Pntn
110
Peggy Dennis Bob Jis
Uden
2 1
36,250
0-1856148
8:46:45
8:46:44
0
111 112 113 114 115
Jan van der Boom Herman Klarenbeek Comb V.d. Vossenberg Willie van Dijk A.C.M. van de Elsen
Oss Geldrop Boekel Herpen Erp
3 4 4 4 2
3 4 1 3 1
36,250 2/0 2/1 2/0 36,250
0-1869406 0-1901430 0-1857076 0-4183260 0-1903099
8:46:48 8:46:49 8:46:49 8:46:50 8:46:51
8:46:47 8:46:48 8:46:48 8:46:49 8:46:50
0 0 0 0 0
116 117 118 119 120
Van den Berg-Kremers Johan van Boxmeer H. Verstraten H. van de Haterd G. Vroomen & Zn.
Uden Sint Oedenrode Zeeland Oss Eindhoven
4 4 1 4 5
1 2 1 1 5
36,250 3 36,250 2/1 3
0-4181934 0-2042859 0-1883804 0-4178585 0-3047326
8:46:54 8:46:55 8:47:09 8:47:09 8:47:10
8:46:53 8:46:54 8:47:08 8:47:08 8:47:09
0 0 0 0 0
121 122 123 124 125
Trio Kwinten A. Vermulst & Zn. A. Hoevenaars & Zn. Herman Klarenbeek Cor Zwiers
Westerhoven Stiphout Uden Geldrop Volkel
5 2 5 4 3
4 1 4 2 1
2/0 36,250 4 3 2/0
0-1889599 0-3044953 0-1876001 0-1901433 0-1878763
8:47:11 8:47:14 8:47:15 8:47:19 8:47:26
8:47:10 8:47:13 8:47:14 8:47:18 8:47:25
0 0 0 0 0
126 127 128 129 130
Comb. Van Erp Frans Heijmans Annie Zwiers A. Vermulst & Zn. Gebr. Herlings
Oss Rosmalen Volkel Stiphout Gemert
3 2 3 2 2
3 2 3 2 1
2/1 36,250 2/1 2/0 2/1
0-1861466 0-4179992 0-1856098 0-3044955 0-1902399
8:47:29 8:47:29 8:47:30 8:47:32 8:47:33
8:47:28 8:47:28 8:47:29 8:47:31 8:47:32
0 0 0 0 0
131 132 133 134 135
A. Pennings-Huiskes R B Elektro Boscheind Flyers Balatonfökajár Willie van Dijk
Gemonde Schaijk Luyksgestel Schijndel Herpen
3 4 4 3 4
1 4 1 1 4
2/1 3 3 36,250 3
0-3035565 0-1854757 0-1889228 0-1885941 0-4183264
8:47:55 8:48:01 8:48:03 8:48:06 8:48:13
8:47:54 8:48:00 8:48:02 8:48:05 8:48:12
0 0 0 0 0
136 137 138 139 140
Gerrit Cox Willemien v. Rybroek Verbruggen-kozijnen Tonnie van den Berg Harry Francken
Ysselsteyn Veghel Gemert Oss Wanssum
4 1 3 4 1
1 1 3 2 1
2/1 36,250 2/1 4 36,250
0-1959135 0-4176153 0-1902003 0-5004323 0-1939212
8:48:16 8:48:19 8:48:20 8:48:22 8:48:36
8:48:15 8:48:18 8:48:19 8:48:21 8:48:35
0 0 0 0 0
141 142 143 144 145
Mario Lange Tiny van Rosmalen Toine Gerrits Frans Heijmans Gebr. Van Rhijn
Schaijk Rosmalen Geldrop Rosmalen Reek
2 1 4 2 5
2 1 2 1 3
36,250 36,250 4 2/0 3
0-1874577 0-3043378 0-1901559 0-4179991 0-1874118
8:48:41 8:48:51 8:49:26 8:49:32 8:49:36
8:48:40 8:48:50 8:49:25 8:49:31 8:49:35
0 0 0 0 0
146 147 148 149 150
Comb. Raaijmakers A. van Soerland H. van de Haterd Van Rooij-Ouwens Balatonfökajár
Stevensbeek Berghem Oss Megen Erp
3 2 4 5 2
2 2 2 1 1
2/1 2/1 3 2/0 36,250
0-4171582 0-1854571 0-4178560 0-1872107 0-1902952
8:51:31 8:52:38 9:05:23 9:05:33 9:05:41
8:51:30 8:52:37 9:05:22 9:05:32 9:05:40
0 0 0 0 0
151 152 153 154 155
Hans van de Berg Van Rooij-Ouwens Piet van Grunsven Johan Kwinten J.M. Vos
Oss Megen Heesch Borkel & Schaft Berghem
3 5 3 5 3
3 2 3 4 3
36,250 3 3 2/1 3
0-1871737 0-1872108 0-4175528 0-1912714 0-1854753
9:08:08 9:09:12 9:13:47 9:13:54 9:14:11
9:08:07 9:09:11 9:13:46 9:13:53 9:14:10
0 0 0 0 0
156 157 158 159 160
W. v.d. Acker & Zn. Jeroen Vissers Beerten Tijmen Rick Hans van de Berg J. Coolen
Uden Volkel Odiliapeel Oss Nuenen
2 4 3 3 2
1 2 3 2 2
36,250 2/0 2/1 2/0 2/1
0-1876986 0-1884470 0-1877935 0-5004490 0-1907281
9:14:24 9:17:39 9:17:50 9:18:10 9:18:19
9:14:23 9:17:38 9:17:49 9:18:09 9:18:18
0 0 0 0 0
161 162 163 164
Henk van Erp Comb V.d. Vossenberg G. Vroomen & Zn. H. van de Westelaken
Herpen Boekel Eindhoven Den Dungen
3 4 5 2
3 2 1 1
3 3 4 2/1
0-1885377 0-1857088 0-3047303 0-3035567
9:18:28 9:21:21 9:21:32 9:21:56
9:18:27 9:21:20 9:21:31 9:21:55
0 0 0 0
7080 Concours Commissie Uden
4-7-2010 18:18 Venira Rekenaar
8 Oefenen
3
Uitslag 30-6-2010 Prs
Vlg
Eersel
Eénhoksrace Afd. Oost-Brabant
Naam
Plaats
M
Ringnr
Zuiver
Snelheid
Pntn
165
Verstuivers
Someren
2 2
2/1
0-1887063
9:22:51
9:22:50
0
166 167 168 169 170
W. v.d. Acker & Zn. A. Pasmans Van den Berg-Kremers Ad van Zoggel H. van Zandvoort
Uden Oostelbeers Uden Boekel Heesch
2 2 4 4 3
2 1 4 2 3
2/0 36,250 2/0 4 36,250
0-1876991 0-4172792 0-4181932 0-1856110 0-4175797
9:24:22 9:27:17 9:29:21 9:29:22 9:29:25
9:24:21 9:27:16 9:29:20 9:29:21 9:29:24
0 0 0 0 0
171 172 173 174 175
Rein Hardenbol & Zn. Balatonfökajár Albert Potjes A. Pennings-Huiskes V. Heeswijk-V. Dijk
Uden Schijndel Schaijk Gemonde Uden
2 3 2 3 1
1 2 2 2 1
2/1 2/0 2/1 3 36,250
0-1875729 0-1885940 0-1874330 0-3051075 0-1877394
9:29:27 9:29:29 9:29:31 9:29:33 9:29:34
9:29:26 9:29:28 9:29:30 9:29:32 9:29:33
0 0 0 0 0
176 177 178 179 180
F.v.Leuken-v.Vliet Gebr. Martens Harrie v. den Heuvel Herman Klarenbeek G. van Lieshout
Oss Ravenstein Volkel Geldrop Zeeland
4 1 5 4 2
2 1 3 3 2
2/1 36,250 3 4 36,250
0-1871970 0-1410914 0-1854738 0-1901428 0-1884140
9:29:34 9:29:35 9:29:37 9:29:38 9:29:41
9:29:33 9:29:34 9:29:36 9:29:37 9:29:40
0 0 0 0 0
181 182 183 184 185
W. van Houtum Hennie Jansen H. van Zandvoort Balatonfökajár Marion Huvenaars
Schijndel Eindhoven Heesch Herpen Zeeland
2 3 3 3 3
1 3 1 1 3
2/1 2/1 2/0 36,250 36,250
0-2049550 0-1897446 0-4175786 0-1885942 0-1879010
9:30:03 9:30:12 9:30:21 9:30:49 9:31:12
9:30:02 9:30:11 9:30:20 9:30:48 9:31:11
0 0 0 0 0
186 187 188 189 190
Balatonfökajár Joke Manders H. van Zandvoort Hennie Jansen Pauline Kim Joy
Keldonk Uden Heesch Eindhoven Volkel
3 2 3 3 3
1 1 2 1 2
2/1 36,250 3 3 36,250
0-1903092 0-1878042 0-4175812 0-1897461 0-1878934
9:32:50 9:33:20 9:33:31 9:33:50 9:34:47
9:32:49 9:33:19 9:33:30 9:33:49 9:34:46
0 0 0 0 0
191 192 193 194 195
H.L.C.L. van Doorn Maurice Lingg Niels van Brussel A. & F. v. Pinxteren Cees van Grunsven
Den Dungen Vught Erp Rosmalen Heesch
2 2 2 2 2
2 2 1 1 1
36,250 36,250 36,250 36,250 36,250
0-3035473 0-1880859 0-1903213 0-4179605 0-4175659
9:35:12 9:35:15 9:37:27 9:37:40 9:37:42
9:35:11 9:35:14 9:37:26 9:37:39 9:37:41
0 0 0 0 0
196 197 198 199 200
Cor Zwiers Cor van den Heuvel P. Wittenberg Van den Berg-Kremers B. van de Camp
Volkel Boekel Herpen Uden Oss
3 4 1 4 2
2 4 1 2 1
3 2/1 36,250 3 2/1
0-4179601 0-1855928 0-1885492 0-4181931 0-1870310
9:39:09 9:42:48 9:43:13 9:52:45 9:52:56
9:39:08 9:42:47 9:43:12 9:52:44 9:52:55
0 0 0 0 0
201 202 203 204 205
FPP/P&P Hermien Schuurmans Balatonfökajár Harry Kluitmans A. Pasmans
Keldonk 's-Hertogenbosch Schijndel Eindhoven Oostelbeers
1 1 3 1 2
1 1 3 1 2
36,250 36,250 3 36,250 2/0
0-1407363 0-1884578 0-1885939 0-1884477 0-4172793
9:53:00 9:53:01 9:56:24 9:59:01 9:59:03
9:52:59 9:53:00 9:56:23 9:59:00 9:59:02
0 0 0 0 0
206 207 208 209 210
Mario Lange Th. van Houtum Pauline Kim Joy Hans van den Berg A. Engelen
Schaijk Schijndel Volkel Hapert Venhorst
2 2 3 1 3
1 2 3 1 1
2/0 2/1 2/0 36,250 2/1
0-1874568 0-2049547 0-1878931 0-4189791 0-4181621
9:59:12 10:01:23 10:06:20 10:08:06 10:11:21
9:59:11 10:01:22 10:06:19 10:08:05 10:11:20
0 0 0 0 0
211 212 213 214 215
Hans Driessen Henny Manders Henny Manders Comb V.d. Vossenberg Jet van der Hop
Bergen Uden Uden Boekel Schaijk
1 2 2 4 1
1 2 1 3 1
36,250 36,250 2/0 4 36,250
0-4193294 0-1878041 0-1876055 0-1857089 0-4180362
10:11:31 10:15:15 10:16:21 10:17:07 10:31:35
10:11:30 10:15:14 10:16:20 10:17:06 10:31:34
0 0 0 0 0
216 217 218 219
Balatonfökajár H. van Boxmeer Van Rooij-Ouwens Mevr. P. Wolters
Herpen Sint Oedenrode Megen Oss
3 4 5 3
2 3 5 2
2/0 36,250 4 36,250
0-1885947 0-1910805 0-1872070 0-1871693
10:31:37 10:35:35 10:35:39 10:40:26
10:31:36 10:35:34 10:35:38 10:40:25
0 0 0 0
7080 Concours Commissie Uden
G
4-7-2010 18:18 Venira Rekenaar
Afstand
8 Oefenen
4
Uitslag 30-6-2010 Prs
Vlg
Eersel
Eénhoksrace Afd. Oost-Brabant
Naam
Plaats
M
G
Afstand
Ringnr
Zuiver
Snelheid
Pntn
220
Tini Gijsbers
Herpen
1 1
36,250
0-1872071
10:40:39
10:40:38
0
221 222 223 224 225
Gebr. Van Rhijn A. Ubeda Johan Kwinten A. Hoevenaars & Zn. H. van Boxmeer
Reek Ravenstein Borkel & Schaft Uden Sint Oedenrode
5 1 5 5 4
4 1 3 1 1
4 36,250 3 5 2/0
0-1874119 0-1410911 0-1912716 0-4181871 0-4191730
10:41:31 10:43:38 10:45:57 10:55:34 10:55:39
10:41:30 10:43:37 10:45:56 10:55:33 10:55:38
0 0 0 0 0
226 227 228 229 230
Ronny Reichgelt Trio Kwinten F.v.Leuken-v.Vliet Willie van Dijk A. Engelen
Uden Westerhoven Oss Herpen Venhorst
1 5 4 4 3
1 3 3 1 2
36,250 3 3 4 3
0-1875961 0-1889588 0-1871978 0-4183266 0-4181629
10:55:47 10:55:58 10:57:13 10:59:29 11:00:05
10:55:46 10:55:57 10:57:12 10:59:28 11:00:04
0 0 0 0 0
231 232 233 234 235
G. Vroomen & Zn. Cees van Grunsven F.J. Fuchs Huubke A. & F. v. Pinxteren
Eindhoven Heesch Geldrop Gemert Rosmalen
5 2 3 1 2
3 2 3 1 2
5 2/0 2/1 36,250 2/0
0-3047319 0-4175660 0-1900855 0-4188141 0-4179604
11:01:35 11:09:52 11:10:04 11:18:01 11:18:10
11:01:34 11:09:51 11:10:03 11:18:00 11:18:09
0 0 0 0 0
236 237 238 239 240
Johan van Boxmeer Th. Weijts Comb. Ham-Bartels Geert & Hans v. Dijk Annie Zwiers
Sint Oedenrode Mierlo Wintelre Sint Oedenrode Volkel
4 1 3 4 3
4 1 2 4 1
4 36,250 2/0 36,250 3
0-6301154 0-1906070 0-1896146 0-1910249 0-1878762
11:18:30 11:25:13 11:28:19 11:29:59 11:45:03
11:18:29 11:25:12 11:28:18 11:29:58 11:45:02
0 0 0 0 0
241 242 243 244 245
Comb. Van Erp E.R.G. Bevers Arno van de Berg Harrie v. den Heuvel Joke Manders
Oss Gemert Den Dungen Volkel Uden
3 3 1 5 2
1 1 1 5 2
3 2/0 36,250 4 2/0
0-1861469 0-4188139 0-4175343 0-1878406 0-1876084
11:45:06 11:45:45 11:45:47 11:48:46 11:55:33
11:45:05 11:45:44 11:45:46 11:48:45 11:55:32
0 0 0 0 0
246 247 248 249 250
W. Suppers Hans Versteegde J.T. van Kreij Marion Huvenaars Ria Hardenbol
Ravenstein Uden Schaijk Zeeland Uden
2 1 3 3 1
1 1 2 2 1
2/1 36,250 36,250 2/0 36,250
0-1885009 0-3044233 0-4180318 0-1883497 0-1875723
11:59:14 12:00:53 12:01:08 12:05:12 12:05:36
11:59:13 12:00:52 12:01:07 12:05:11 12:05:35
0 0 0 0 0
251 252 253 254 255
Hanny van Dijk Jan van der Boom H. van Boxmeer Harry Brugmans Ton Gerrits
Herpen Oss Sint Oedenrode Handel Oeffelt
1 3 4 4 2
1 1 4 4 2
36,250 2/0 3 2/1 2/1
0-4183261 0-1870182 0-4191731 0-1902902 0-1400705
12:15:52 12:19:10 12:24:54 12:31:42 12:34:20
12:15:51 12:19:09 12:24:53 12:31:41 12:34:19
0 0 0 0 0
256 257 258 259 260
Gerrit Linders M. Thijssen Van den Berg-Kremers Mevr. P. Wolters K. v. Gestel & Henny
Ysselsteyn Geldrop Uden Oss Mierlo-Hout
3 5 4 3 3
2 4 3 3 3
3 2/1 4 2/0 2/0
0-1959210 0-1900875 0-4181937 0-1871699 0-4190426
12:37:32 12:45:45 12:45:54 12:47:15 12:59:23
12:37:31 12:45:44 12:45:53 12:47:14 12:59:22
0 0 0 0 0
261 262 263 264 265
M. Smulders Balatonfökajár Albert Opsteeg J.T. van Kreij Geert & Hans v. Dijk
Lieshout Uden Reek Schaijk Sint Oedenrode
4 3 3 3 4
1 2 3 3 2
3 2/1 36,250 2/0 2/0
0-3044712 0-4181769 0-1874641 0-4180315 0-1910247
13:13:24 13:13:25 13:17:03 13:25:54 13:38:04
13:13:23 13:13:24 13:17:02 13:25:53 13:38:03
0 0 0 0 0
266 267 268 269 270
Jan Geraets Van Rooij-Ouwens Henk van der Ven V.d. Berg-V.d. Spoel A. Janssen & Zn.
Grave Megen Gemert Uden Uden
1 5 1 4 5
1 3 1 3 3
36,250 5 36,250 3 4
0-1406701 0-1872069 0-1903268 0-1856105 0-1876059
13:55:47 14:05:18 14:10:03 14:18:15 14:18:44
13:55:46 14:05:17 14:10:02 14:18:14 14:18:43
0 0 0 0 0
271 272 273 274
Jeroen Vissers Harry Brugmans Albert Opsteeg Bennie Snoeks
Volkel Handel Reek Oss
4 4 3 1
3 2 1 1
3 3 2/0 36,250
0-1878941 0-1902903 0-1874646 0-4178171
14:29:41 15:25:25 15:33:45 16:10:30
14:29:40 15:25:24 15:33:44 16:10:29
0 0 0 0
7080 Concours Commissie Uden
4-7-2010 18:18 Venira Rekenaar
8 Oefenen
5
Uitslag 30-6-2010 Prs
Vlg
Eersel
Eénhoksrace Afd. Oost-Brabant
Naam
Plaats
M
G
275
G. van den Broek
Volkel
5 2
276 277 278 279 280
H.L.C.L. van Doorn Comb. Raaijmakers Peggy Dennis Bob Jis Jan van der Boom Sjan Degen
Den Dungen Stevensbeek Uden Oss Heesch
2 3 2 3 3
281 282 283 284 285
Harry Brugmans E.R.G. Bevers Comb. Ham-Bartels F.v.Leuken-v.Vliet A. Janssen & Zn.
Handel Gemert Wintelre Oss Uden
286 287 288 289 290
J.T. van Kreij G. van den Broek Mevr. P. Wolters Verbruggen-kozijnen Gerrit Cox
291 292 293 294 295 296
Afstand
Ringnr
Zuiver
Snelheid
Pntn
4
0-1879029
17:24:16
17:24:15
0
1 1 2 2 1
2/0 3 2/0 3 2/1
0-3035474 0-4171583 0-6081968 0-1870181 0-1861358
18:48:15 19:09:10 20:56:43 21:30:43 8:53:49
18:48:14 19:09:10 20:56:43 21:30:43 8:53:48
0 0 0 0 0
4 3 3 4 5
1 2 3 4 5
4 3 3 4 5
0-1902901 0-4188140 0-1896147 0-1871918 0-1876093
9:14:53 10:54:48 11:00:43 11:27:53 11:44:30
9:14:52 10:54:47 11:00:42 11:27:52 11:44:29
0 0 0 0 0
Schaijk Volkel Oss Gemert Ysselsteyn
3 5 3 3 4
1 3 1 2 4
3 5 3 3 3
0-4180351 0-1879012 0-1871692 0-1902001 0-1959134
12:13:45 12:15:39 12:16:20 12:16:24 12:17:14
12:13:44 12:15:38 12:16:19 12:16:23 12:17:13
0 0 0 0 0
Geert Schuurmans Cor van den Heuvel Gebr. Van Rhijn Geert & Hans v. Dijk Trio Kwinten
's-Hertogenbosch Boekel Reek Sint Oedenrode Westerhoven
1 4 5 4 5
1 2 2 3 2
36,250 3 5 3 4
0-1884577 0-1855915 0-1874116 0-1910236 0-1889597
12:17:34 12:22:15 10:24:47 12:08:04 15:27:01
12:17:33 12:22:14 10:24:46 12:08:03 15:27:01
0 0 0 0 0
Johan Kwinten
Borkel & Schaft
5 2
4
0-1912719
7:57:53
7:57:52
0
