KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ================================================================================ DAFTAR MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN 2014/2015 Prog. Studi : Biologi, S1 [445040] Program : Reguler Angkatan : 1999 Jumlah : 35 orang Cetak : 07-11-2014 13:36:58 oleh: Novie Prasetyo Utomo Hal: 1/1 -------------------------------------------------------------------------------NO. NIM NAMA MAHASISWA L/P STATUS WALI -------------------------------------------------------------------------------1 4404990001 DEDY PURWANTO ADISAPUTRA L Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 2 4404990002 SULIMAH RAMADLANI P Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 3 4404990004 RENI PUJI LESTARI P Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 4 4404990005 USTOFIYAH P Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 5 4404990006 NOVIANA WINDYASTUTI P Tdk Reg. Data Tidak Ada (66666)!! 6 4404990008 EMMY DWI KUSRINI P Tdk Reg. Data Tidak Ada (66666)!! 7 4404990009 SRI VENI P Tdk Reg. Data Tidak Ada (66666)!! 8 4404990010 DARYATI P Tdk Reg. Data Tidak Ada (66666)!! 9 4404990011 SUKARTINI IKA PRIHATIN P Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 10 4404990012 ACHMAD ZAENI L Tdk Reg. Data Tidak Ada (66666)!! 11 4404990013 EKO SUSTIYANTI P Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 12 4404990014 PUJI ASTUTI P Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 13 4404990015 NURUL HIDAYAH P Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 14 4404990016 SUNARNA L Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 15 4404990018 RUSIDAH P Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 16 4404990019 FAJAR SRI SETYORINI M P Tdk Reg. Data Tidak Ada (66666)!! 17 4404990020 SUSHITA PRAPANATAN RISKI P Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 18 4404990021 MAFTUKHAH QOYYIMAH P Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 19 4404990022 HARTUTI PIPIANINGSIH P Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 20 4404990025 HENNY LISTIOWATI P Tdk Reg. Data Tidak Ada (66666)!! 21 4404990026 MUH FUAD RIYADI L Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 22 4404990027 LANGGENG APRIANTO L Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 23 4404990029 VITA ERLIANVISCA P Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 24 4404990031 ANJAR SETIANINGSIH P Tdk Reg. Data Tidak Ada (66666)!! 25 4404990032 TRIANA DWI RAHMAWATI P Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 26 4404990033 IKA WAHYUNINGSIH P Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 27 4404990034 RITA WINANTI SULISTYOWATI P Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 28 4404990040 DEWI MUSTIKANINGTYAS P Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 29 4404990043 SISKA NUR ANY P Tdk Reg. Data Tidak Ada (66666)!! 30 4404990044 TUBAGUS HIDAYAT BRILLIAWAN L Lulus Wiwi Isnaeni 31 4404990045 ENI SUSILOWATI P Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 32 4404990046 EDDY RIYANTO L Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 33 4404990047 ALJANAHTI P Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 34 4404990048 DADIK YUWONO L Lulus Data Tidak Ada (66666)!! 35 4404990049 GUDEL LESTARI P Tdk Reg. Data Tidak Ada (66666)!! -------------------------------------------------------------------------------KETERANGAN: LAKI-LAKI= 8 ORANG, PEREMPUAN= 27 ORANG, LAINNYA= 0 ORANG +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |KATEGORI| LULUS | AKTIF | CUTI | PRPNJG | TUNDA | HUTANG |TDK. REG| +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | JUMLAH | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ================================================================================ DAFTAR MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN 2014/2015 Prog. Studi : Biologi, S1 [445040] Program : Reguler Angkatan : 2000 Jumlah : 36 orang Cetak : 07-11-2014 13:36:58 oleh: Novie Prasetyo Utomo Hal: 1/1 -------------------------------------------------------------------------------NO. NIM NAMA MAHASISWA L/P STATUS WALI -------------------------------------------------------------------------------1 4404000001 RETNONINGTYAS P Lulus Masukkan Kode! 2 4404000002 RIWI TRI HARJANTI P Lulus Masukkan Kode! 3 4404000003 MUHTAS P Tdk Reg. Masukkan Kode! 4 4404000004 HENY PURWOSARI P Lulus Masukkan Kode! 5 4404000006 ANI ARMINI ISNATI P Lulus Masukkan Kode! 6 4404000007 ROKHANA NURUL INAYAH P Lulus Masukkan Kode! 7 4404000008 ARTININGSIH P Lulus Masukkan Kode! 8 4404000009 TRI HARYATI P Lulus Masukkan Kode! 9 4404000010 MUHAMAD SAMSUL TAUFIK L Lulus Masukkan Kode! 10 4404000011 EKA RIANAWATI P Tdk Reg. Masukkan Kode! 11 4404000013 ROSSI PRABOWO L Lulus Masukkan Kode! 12 4404000014 WENI KURNIAWATI P Tdk Reg. Sumadi 13 4404000015 ADIB BUDIONO L Lulus Masukkan Kode! 14 4404000016 AFRIDATUL MUHIM P Lulus Masukkan Kode! 15 4404000017 FARIDA YULIANA P Lulus Sumadi 16 4404000018 KRISNIK MARNAENI P Lulus Masukkan Kode! 17 4404000020 SITI RIFAATUL MAHMUDAH P Lulus Masukkan Kode! 18 4404000021 RIVANNA CITRANING R RACHMAWATI P Lulus Masukkan Kode! 19 4404000022 FILIA (PP:NIM:4414000056) P Tdk Reg. Masukkan Kode! 20 4404000023 MARIA MARGARETHA PUJI R P Tdk Reg. Masukkan Kode! 21 4404000024 ENI EKASARI P Tdk Reg. Masukkan Kode! 22 4404000025 TUTUN (PP:NIM:4414000057) P Tdk Reg. Masukkan Kode! 23 4404000026 VERONIKA EKA J P Lulus Masukkan Kode! 24 4404000027 MEILANI PUTRI HAPSARI P Tdk Reg. SITI HARNINA BINTARI 25 4404000029 ANISA DYAH PRATIWI P Lulus Masukkan Kode! 26 4404000030 MAS HUGA WIDAGDO L Lulus Masukkan Kode! 27 4404000033 WIWIK SRI RUMIYATI P Lulus Masukkan Kode! 28 4404000034 INDRIANI SETYANING W P Lulus Masukkan Kode! 29 4404000035 AGUNG SEPDIA BUDI H L Lulus Masukkan Kode! 30 4404000038 LINAWATI DWI ARININGTIYAS P Lulus SITI HARNINA BINTARI 31 4404000039 JOKO WAHYU SETYONO L Lulus Masukkan Kode! 32 4404000041 SHOLIHAH LISDALIA P Lulus Masukkan Kode! 33 4404000043 ITA MAFTUHAH P Tdk Reg. Masukkan Kode! 34 4404000045 AGUNG ACHMADI L Tdk Reg. Masukkan Kode! 35 4404000046 ANIS ROHATIN P Lulus SITI HARNINA BINTARI 36 4404000047 MISONAH P Lulus Sumadi -------------------------------------------------------------------------------KETERANGAN: LAKI-LAKI= 7 ORANG, PEREMPUAN= 29 ORANG, LAINNYA= 0 ORANG +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |KATEGORI| LULUS | AKTIF | CUTI | PRPNJG | TUNDA | HUTANG |TDK. REG| +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | JUMLAH | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ================================================================================ DAFTAR MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN 2014/2015 Prog. Studi : Biologi, S1 [445040] Program : Reguler Angkatan : 2001 Jumlah : 38 orang Cetak : 07-11-2014 13:36:58 oleh: Novie Prasetyo Utomo Hal: 1/1 -------------------------------------------------------------------------------NO. NIM NAMA MAHASISWA L/P STATUS WALI -------------------------------------------------------------------------------1 4450401002 AGUNG BUDIYATNO L Lulus Masukkan Kode! 2 4450401003 SUCIATI P Lulus Masukkan Kode! 3 4450401005 VERONIKA ANDRIANI P Lulus Masukkan Kode! 4 4450401006 ATIP NURWAHYUNANI P Lulus Masukkan Kode! 5 4450401007 ANI RATNASARI P Lulus Masukkan Kode! 6 4450401008 LIEKE SEPTIANDRIYANTO P Lulus Masukkan Kode! 7 4450401009 LILIS ASTRI KARTINING P Lulus Masukkan Kode! 8 4450401010 SURIA NUGRAHENI A J P Lulus Masukkan Kode! 9 4450401011 NUR LAILY P Lulus Masukkan Kode! 10 4450401012 BUDI NUGROHO L Lulus Nana Kariada Tri Martuti 11 4450401013 DWI INDAH FAJARWATI P Lulus Nana Kariada Tri Martuti 12 4450401014 YUYUN DAROJAH P Lulus Masukkan Kode! 13 4450401015 AULIA ROCHMANASARI P Lulus Masukkan Kode! 14 4450401016 PRIYO UTOMO L Lulus Nana Kariada Tri Martuti 15 4450401017 WIDYO FANDANI P Lulus Masukkan Kode! 16 4450401018 SONHAJI L Lulus Masukkan Kode! 17 4450401019 DIAH HAPSARI BAYURINI P Lulus Masukkan Kode! 18 4450401020 EKO KURNIADI ABDURRAHMAN L Lulus Nana Kariada Tri Martuti 19 4450401022 IMAM SAFII L Tdk Reg. Masukkan Kode! 20 4450401024 ALIA FITRIANTI P Lulus Masukkan Kode! 21 4450401025 SEMOK HERNA PUJI A P Putus Studi (DO)Masukkan Kode! 22 4450401026 DHENI KURNIAWATI A P Lulus Masukkan Kode! 23 4450401027 SRI DANAR DONO L Tdk Reg. Masukkan Kode! 24 4450401028 PRAPTINING RAHAYU P Lulus Masukkan Kode! 25 4450401030 DWI HESTI PURBORINI P Lulus Masukkan Kode! 26 4450401031 SUCI NURDIANA P Lulus Masukkan Kode! 27 4450401032 DYAH AFISYANTI P Lulus Masukkan Kode! 28 4450401033 FRISA EUNIKEWATI P Lulus Masukkan Kode! 29 4450401034 AHMAD SYAIFUDIN L Lulus Masukkan Kode! 30 4450401035 ESTI AJI HANDAYANI P Lulus Masukkan Kode! 31 4450401037 SITI ISMIYATUN P Lulus Masukkan Kode! 32 4450401039 ANI SETYOWATI P Lulus Masukkan Kode! 33 4450401040 FITA FATIMAH P Lulus Masukkan Kode! 34 4450401041 AGEKA UMA RAWINDRA L Lulus Masukkan Kode! 35 4450401042 YUSINTA EKA P P Tdk Reg. Andin Irsadi 36 4450401043 ENDANG SUSILOWATI P Lulus Masukkan Kode! 37 4450401044 SULISTYA RINI P Lulus Masukkan Kode! 38 4450401045 NOVIANI DIYAH ARUM SARI P Lulus R. Susanti -------------------------------------------------------------------------------KETERANGAN: LAKI-LAKI= 9 ORANG, PEREMPUAN= 29 ORANG, LAINNYA= 0 ORANG +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |KATEGORI| LULUS | AKTIF | CUTI | PRPNJG | TUNDA | HUTANG |TDK. REG| +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | JUMLAH | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ================================================================================ DAFTAR MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN 2014/2015 Prog. Studi : Biologi, S1 [445040] Program : Reguler Angkatan : 2002 Jumlah : 21 orang Cetak : 07-11-2014 13:36:58 oleh: Novie Prasetyo Utomo Hal: 1/1 -------------------------------------------------------------------------------NO. NIM NAMA MAHASISWA L/P STATUS WALI -------------------------------------------------------------------------------1 4450402003 ARIF RAHMAN HAKIM L Lulus Masukkan Kode! 2 4450402009 ROHANIAH P Lulus Masukkan Kode! 3 4450402011 SRI SUSILAWATI P Lulus Bambang Priyono 4 4450402012 NORSANTI P Lulus Masukkan Kode! 5 4450402015 LIDIA MARTANTI P Lulus Masukkan Kode! 6 4450402017 HAS SABDHOSIH P Meninggal DuniaMasukkan Kode! 7 4450402020 UMI KOTIAH P Lulus Bambang Priyono 8 4450402021 RINI SUHENTI P Lulus Bambang Priyono 9 4450402024 ISMU ANGGOROWATI WAHYUNINGTYAS P Lulus Bambang Priyono 10 4450402026 IPUNG KANDRI KASWARI P Lulus Masukkan Kode! 11 4450402027 SRI MULATSIH P Lulus Masukkan Kode! 12 4450402028 TITIK NURCHAYATUN P Lulus Kuntoro Budiyanto 13 4450402029 ANITA YULIAWATI P Lulus Masukkan Kode! 14 4450402030 FIKA MEIRINA P Lulus Masukkan Kode! 15 4450402031 MIRA DAMAYANTI P Mengundurkan DiriKuntoro Budiyanto 16 4450402032 MAULIDA DESTIANY P Lulus Kuntoro Budiyanto 17 4450402035 ANDI HARYOKO L Lulus Masukkan Kode! 18 4450402036 PAJAR PURNOMO L Lulus Kuntoro Budiyanto 19 4450402038 WULAN ARTUTININGSIH P Lulus Masukkan Kode! 20 4450402039 TRI OKTAVIANTARI P Lulus Masukkan Kode! 21 4450402040 NORMA YULIANI P Lulus Masukkan Kode! -------------------------------------------------------------------------------KETERANGAN: LAKI-LAKI= 3 ORANG, PEREMPUAN= 18 ORANG, LAINNYA= 0 ORANG +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |KATEGORI| LULUS | AKTIF | CUTI | PRPNJG | TUNDA | HUTANG |TDK. REG| +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | JUMLAH | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ================================================================================ DAFTAR MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN 2014/2015 Prog. Studi : Biologi, S1 [445040] Program : Reguler Angkatan : 2003 Jumlah : 34 orang Cetak : 07-11-2014 13:36:58 oleh: Novie Prasetyo Utomo Hal: 1/1 -------------------------------------------------------------------------------NO. NIM NAMA MAHASISWA L/P STATUS WALI -------------------------------------------------------------------------------1 4450403001 DIANA PUSPITASARI P Putus Studi (DO)Masukkan Kode! 2 4450403002 PUJI LESTARI P Putus Studi (DO)Masukkan Kode! 3 4450403003 DEWI ELVERA PUTRI P Putus Studi (DO)F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 4 4450403004 IRWAN PURNAMA L Putus Studi (DO)Masukkan Kode! 5 4450403005 RINA WIJAYANTI P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 6 4450403006 SUYONO L Putus Studi (DO)F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 7 4450403007 NOVI RULIANA P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 8 4450403008 RITA ISTIANA P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 9 4450403009 UPIKOH P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 10 4450403010 ALICE EVELLINE S P Putus Studi (DO)Masukkan Kode! 11 4450403011 SITI RIZKI NUR ANISA P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 12 4450403012 ANA FITRIA P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 13 4450403013 INDAH QUROTUL AINI P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 14 4450403014 FITRIA TITIN A P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 15 4450403015 ARIF SETYO NUGROHO L Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 16 4450403016 MAILANI P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 17 4450403018 NOVI WULANDARI P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 18 4450403020 AMALIA YUSNITA P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 19 4450403022 FIFIAN AGUS HERNAWAN L Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 20 4450403023 SEJATININGSIH P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 21 4450403024 AHMAD DWI NURDIYANTO L Meninggal DuniaMasukkan Kode! 22 4450403026 LIA KHAMIDAH P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 23 4450403027 ARIYANTI RETNO ASTUTI P Lulus Yustinus Ulung Anggraito 24 4450403028 WINDARTI WAHYUNINGTYAS P Lulus Yustinus Ulung Anggraito 25 4450403029 LESTARI MARDIANA P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 26 4450403031 SUKMOWATI UTOMO P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 27 4450403032 ANDIN VITA AMALIA P Lulus Yustinus Ulung Anggraito 28 4450403034 ROHMA YURIKA OKTAVINA P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 29 4450403035 EKO KURNIATI P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 30 4450403037 MISTIYATIN P Lulus Yustinus Ulung Anggraito 31 4450403038 JUNICA FITRIANA P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 32 4450403039 PHIETA DWI NURHIDAYAH P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 33 4450403041 ARIFAH MILASARI P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO 34 4450403042 RETNO DWI WAHYUNINGSIH P Lulus F. PUTUT MARTIN HERRY BODIJANTORO -------------------------------------------------------------------------------KETERANGAN: LAKI-LAKI= 5 ORANG, PEREMPUAN= 29 ORANG, LAINNYA= 0 ORANG +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |KATEGORI| LULUS | AKTIF | CUTI | PRPNJG | TUNDA | HUTANG |TDK. REG| +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | JUMLAH | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ================================================================================ DAFTAR MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN 2014/2015 Prog. Studi : Biologi, S1 [445040] Program : Reguler Angkatan : 2004 Jumlah : 30 orang Cetak : 07-11-2014 13:36:59 oleh: Novie Prasetyo Utomo Hal: 1/1 -------------------------------------------------------------------------------NO. NIM NAMA MAHASISWA L/P STATUS WALI -------------------------------------------------------------------------------1 4450404001 MAYANG ARUNDINA TIARANI P Lulus Nugrahaningsih WH 2 4450404002 ENDANG SUGIARTI P Lulus Nugrahaningsih WH 3 4450404003 ELIA DWI ASTRIYANTI P Lulus Nugrahaningsih WH 4 4450404004 ARYA ISWARA L Lulus Nugrahaningsih WH 5 4450404005 FAHRISIN NI`MAH P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 6 4450404006 AMALIA P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 7 4450404007 LILIS ASTRIA IKA LUVIANA P Lulus Nugrahaningsih WH 8 4450404008 YUSRI WIDJDATI P Lulus Nugrahaningsih WH 9 4450404009 BRILLIAN SONNY WIDYATMOKO L Lulus Nugrahaningsih WH 10 4450404010 LINARNO L Lulus Nugrahaningsih WH 11 4450404011 TIRTA SETYA BHAKTI L Lulus Nugrahaningsih WH 12 4450404012 MAYA SUKMA PRATIWI P Lulus Nugrahaningsih WH 13 4450404013 YANUAR SRIWIDYATMOKO S L Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 14 4450404017 LUTFIAN NAZAR L Lulus Nugrahaningsih WH 15 4450404018 M. ASEP MAULANA YUSUF L Lulus Nugrahaningsih WH 16 4450404021 FAJAR ADI PURNOMO L Lulus Noor Aini Habibah 17 4450404025 DIAH FARIDA HANUM P Lulus Noor Aini Habibah 18 4450404026 INDAH AGUSTINA SAPTORINI P Lulus Noor Aini Habibah 19 4450404027 DESY WIDIASARI P Lulus Noor Aini Habibah 20 4450404030 RINI SUSANTI P Lulus Noor Aini Habibah 21 4450404031 SUMIATI P Lulus Noor Aini Habibah 22 4450404032 MEKAR ARUM SARI P Lulus Noor Aini Habibah 23 4450404033 PRADYNA WARIH ANON NIATA P Lulus Noor Aini Habibah 24 4450404034 HENY DWI RAHMAWATI P Lulus Noor Aini Habibah 25 4450404035 RATNA KEMALAHAYATI EL-AHMADY P Lulus Noor Aini Habibah 26 4450404036 SRI WAHYUNINGSIH P Lulus Noor Aini Habibah 27 4450404037 UMI IMTIHANAH FIKRIATI P Lulus Noor Aini Habibah 28 4450404040 HARUN HARTANTO L Lulus Noor Aini Habibah 29 4450404041 ERNI ROSSITA PUJIASTUTI P Lulus Noor Aini Habibah 30 4450404042 WIDYA RAHMAWATI P Lulus Noor Aini Habibah -------------------------------------------------------------------------------KETERANGAN: LAKI-LAKI= 9 ORANG, PEREMPUAN= 21 ORANG, LAINNYA= 0 ORANG +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |KATEGORI| LULUS | AKTIF | CUTI | PRPNJG | TUNDA | HUTANG |TDK. REG| +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | JUMLAH | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ================================================================================ DAFTAR MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN 2014/2015 Prog. Studi : Biologi, S1 [445040] Program : Reguler Angkatan : 2005 Jumlah : 39 orang Cetak : 07-11-2014 13:36:59 oleh: Novie Prasetyo Utomo Hal: 1/1 -------------------------------------------------------------------------------NO. NIM NAMA MAHASISWA L/P STATUS WALI -------------------------------------------------------------------------------1 4450405001 ARDA IRIANDI L Putus Studi (DO)SITI HARNINA BINTARI 2 4450405002 DYAH RETNO WULANDARI P Lulus SITI HARNINA BINTARI 3 4450405004 DANANG PRIYAMBODO L Lulus SITI HARNINA BINTARI 4 4450405005 NURUL WAHIDAH P Lulus SITI HARNINA BINTARI 5 4450405006 AIDA RAESA AMALIA P Lulus SITI HARNINA BINTARI 6 4450405007 PUTIK PRIBADI P Lulus SITI HARNINA BINTARI 7 4450405008 SITI MARYAM P Lulus SITI HARNINA BINTARI 8 4450405009 DHINAR ARIFANTIKA P Lulus SITI HARNINA BINTARI 9 4450405010 FIRMAN FAJAR PERDHANA L Lulus SITI HARNINA BINTARI 10 4450405011 IFTITAHURROHMAH AMALIA P Lulus SITI HARNINA BINTARI 11 4450405012 NINING ERNAWATY P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 12 4450405013 ANI ANDRI ASTUTI P Lulus SITI HARNINA BINTARI 13 4450405015 IDA NUR HIDAYATI P Lulus SITI HARNINA BINTARI 14 4450405016 YULIA ADHI WIBOWO L Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 15 4450405017 IKA RETNOSARI P Lulus SITI HARNINA BINTARI 16 4450405019 MAYA ADINDA SEPTIANA P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 17 4450405020 NIKEN LARASATI P Lulus SITI HARNINA BINTARI 18 4450405021 MARTHA BR PURBA P Lulus SITI HARNINA BINTARI 19 4450405022 ELFRIDA THERESIA P. SIBURIAN P Lulus SITI HARNINA BINTARI 20 4450405025 EKA KURNIA RIZKY P Lulus Tuti Widianti 21 4450405028 RATNA OQTAFIANA P Lulus Tuti Widianti 22 4450405029 UTARI ANI SUSANAH P Lulus Tuti Widianti 23 4450405030 RO ISTIAWAN L Lulus Masukkan Kode! 24 4450405031 FARDA KHIKMATUL MAULA P Lulus Tuti Widianti 25 4450405033 MAFTUH ADHI K L Putus Studi (DO)Masukkan Kode! 26 4450405034 WIRINDA WIRMA YUSANA P Lulus Tuti Widianti 27 4450405035 MUN ISYATUL MILLAH P Lulus Tuti Widianti 28 4450405036 OKVITASARI P Lulus Tuti Widianti 29 4450405037 ANGGA ARI WIBOWO L Lulus Tuti Widianti 30 4450405039 ZUNIKHAH P Lulus Tuti Widianti 31 4450405040 FARIKHUL ULUM L Lulus Tuti Widianti 32 4450405041 NUR CHANIFAH P Lulus Tuti Widianti 33 4450405042 EKO NUR HIDAYAT L Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 34 4450405045 MARIYA ULFA P Lulus Tuti Widianti 35 4450405048 MARLIA SUSANTI P Lulus Tuti Widianti 36 4450405051 TIA PRASETYANINGTYAS P Lulus Tuti Widianti 37 4450405052 HERI WIDAYATMOKO L Lulus Tuti Widianti 38 4450405053 SILMAMUNA P Lulus Tuti Widianti 39 4450405054 MOCH. SAMSUL ARIFIN L Lulus Tuti Widianti -------------------------------------------------------------------------------KETERANGAN: LAKI-LAKI= 11 ORANG, PEREMPUAN= 28 ORANG, LAINNYA= 0 ORANG +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |KATEGORI| LULUS | AKTIF | CUTI | PRPNJG | TUNDA | HUTANG |TDK. REG| +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | JUMLAH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
