KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ================================================================================ DAFTAR MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN 2014/2015 Prog. Studi : Statistika Terapan dan Komputasi, D3 [415130] Program : Paralel Angkatan : 2001 Jumlah : 54 orang Cetak : 07-11-2014 13:30:07 oleh: Novie Prasetyo Utomo Hal: 1/2 -------------------------------------------------------------------------------NO. NIM NAMA MAHASISWA L/P STATUS WALI -------------------------------------------------------------------------------1 4151301500 YULIANA DARMIASIH P Lulus Masukkan Kode! 2 4151301501 YUARMA ANGGUNINGRANI P Lulus Masukkan Kode! 3 4151301502 MUZANA TRI HASTUTI NINGSIH P Lulus Masukkan Kode! 4 4151301503 NINA KURNIA DAMAYANTI P Lulus Masukkan Kode! 5 4151301504 NURWATI AVIANI AK P Lulus Masukkan Kode! 6 4151301505 SRI LESTARI P Lulus Masukkan Kode! 7 4151301506 SRI SUGIYATI P Lulus Masukkan Kode! 8 4151301507 EMI NURLAELI P Lulus Masukkan Kode! 9 4151301508 SUKO PRAYOGI L Lulus Masukkan Kode! 10 4151301509 ADE HARYANTO L Lulus Masukkan Kode! 11 4151301510 ADI PRAYITNO L Lulus Masukkan Kode! 12 4151301511 HAFIS AGUS PRAKOSO L Putus Studi (DO)Masukkan Kode! 13 4151301512 DURI DYAH P P Lulus Masukkan Kode! 14 4151301513 AYUTHIA ISTORIA DEWI P Lulus Masukkan Kode! 15 4151301514 SITORESMI PRABANDARI P Lulus Masukkan Kode! 16 4151301515 RATIH RETNO ANDADARINI P Lulus Masukkan Kode! 17 4151301519 EKO DARMANTO L Lulus Masukkan Kode! 18 4151301522 DEBI HARTANTI P Lulus Masukkan Kode! 19 4151301523 ARI SUSANTO L Lulus Masukkan Kode! 20 4151301524 DWI SANTOSA MUKTI BUWANA L Lulus Masukkan Kode! 21 4151301526 SITI MASRUROH P Lulus Masukkan Kode! 22 4151301527 SRI ROCHMAWATI P Lulus Masukkan Kode! 23 4151301529 ELLY ATIQAH M P Lulus Masukkan Kode! 24 4151301533 AGUS SETIAWAN L Lulus Masukkan Kode! 25 4151301534 INTANIA IKA W P Putus Studi (DO)Masukkan Kode! 26 4151301535 BUDHI SETYONO L Lulus Masukkan Kode! 27 4151301540 RETNA PRIHATININGSIH P Lulus Masukkan Kode! 28 4151301542 SARI UTAMI P Lulus Masukkan Kode! 29 4151301543 SRI CARINI P Lulus Masukkan Kode! 30 4151301544 TINTIN USWATUN HASANAH P Lulus Masukkan Kode! 31 4151301545 NANIK ASRIYAH ISMAWATI P Lulus Masukkan Kode! 32 4151301546 WARYATI P Lulus Masukkan Kode! 33 4151301547 TRI SETIANINGSIH P Lulus Masukkan Kode! 34 4151301548 SUPRIYANTO L Lulus Masukkan Kode! 35 4151301549 CHOIRUR ROHMAN L Lulus Masukkan Kode! 36 4151301550 RR. TRI UTAMININGSIH P Lulus Masukkan Kode! 37 4151301552 RISDIYANTI P Lulus Masukkan Kode! 38 4151301553 SUKARYO L Lulus Masukkan Kode! 39 4151301554 SETIYONINGSIH P Lulus Masukkan Kode! 40 4151301556 HISTI WARDANI P Lulus Masukkan Kode! 41 4151301558 WINARSIH P Lulus Masukkan Kode! 42 4151301560 SUTRISNO L Lulus Masukkan Kode! 43 4151301561 LINDA PUJI LESTARI P Lulus Masukkan Kode! 44 4151301562 DEWI RETNO KURNIASIH P Lulus Masukkan Kode! 45 4151301563 RIFA'ATUL LUAILIYAH P Lulus Masukkan Kode! -------------------------------------------------------------------------------bersambung ke hal 2...
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ================================================================================ DAFTAR MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN 2014/2015 Prog. Studi : Statistika Terapan dan Komputasi, D3 [415130] Program : Paralel Angkatan : 2001 Jumlah : 54 orang Cetak : 07-11-2014 13:30:07 oleh: Novie Prasetyo Utomo Hal: 2/2 -------------------------------------------------------------------------------NO. NIM NAMA MAHASISWA L/P STATUS WALI -------------------------------------------------------------------------------46 4151301564 YENI DWI LESTARI P Lulus Masukkan Kode! 47 4151301565 MITA YUNIKA P Lulus Masukkan Kode! 48 4151301568 A TRI WAHYUNI P Lulus Masukkan Kode! 49 4151301569 AENI HIDAYATI P Lulus Masukkan Kode! 50 4151301570 LISZIROATI P Lulus Masukkan Kode! 51 4151301571 AMRUN MAIDZ L Tdk Reg. Masukkan Kode! 52 4151301573 IRWAN BAGUS L Lulus Masukkan Kode! 53 4151301575 SUTRISNO L Lulus Masukkan Kode! 54 4151301576 DWI RAHAYU P Lulus Masukkan Kode! -------------------------------------------------------------------------------KETERANGAN: LAKI-LAKI= 16 ORANG, PEREMPUAN= 38 ORANG, LAINNYA= 0 ORANG +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |KATEGORI| LULUS | AKTIF | CUTI | PRPNJG | TUNDA | HUTANG |TDK. REG| +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | JUMLAH | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ================================================================================ DAFTAR MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN 2014/2015 Prog. Studi : Statistika Terapan dan Komputasi, D3 [415130] Program : Paralel Angkatan : 2002 Jumlah : 107 orang Cetak : 07-11-2014 13:30:07 oleh: Novie Prasetyo Utomo Hal: 1/3 -------------------------------------------------------------------------------NO. NIM NAMA MAHASISWA L/P STATUS WALI -------------------------------------------------------------------------------1 4151302500 DWI ENDAH AMBARWATI P Lulus Masukkan Kode! 2 4151302501 LISA PORWANDARI P Lulus Masukkan Kode! 3 4151302503 DYAN IKAWATI NOVASARI P Lulus Masukkan Kode! 4 4151302504 ANIK SETYOWATI P Lulus Masukkan Kode! 5 4151302505 ENY SUPARTI P Lulus Masukkan Kode! 6 4151302507 ADHI WAHYU UTAMA L Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 7 4151302510 LU'LUAH P Lulus Masukkan Kode! 8 4151302512 RIFQI NUR HIDAYAT L Lulus Masukkan Kode! 9 4151302513 MARTHA ARYANI P Lulus Masukkan Kode! 10 4151302514 ADI PRANOWO L Lulus Masukkan Kode! 11 4151302515 ANANG ARI AGUS PAMUNGKAS L Lulus Masukkan Kode! 12 4151302517 IWAN SULISTIYONO L Lulus Masukkan Kode! 13 4151302518 ERWIN RIDHA ARDHI P Lulus Masukkan Kode! 14 4151302519 SULIATUN P Lulus Masukkan Kode! 15 4151302520 FARIDA KURMIAWATI P Lulus Masukkan Kode! 16 4151302522 SITI SULIKAH P Lulus Masukkan Kode! 17 4151302523 ELOK TRI H ISIP P Lulus Masukkan Kode! 18 4151302524 ASTRIANY PRIMADITA P Lulus Masukkan Kode! 19 4151302526 NOVI MARISA P Lulus Masukkan Kode! 20 4151302529 DEWI SAPUTRI P Lulus Masukkan Kode! 21 4151302530 SUNTONO L Lulus Masukkan Kode! 22 4151302532 BUNGAH PRIMADIENA P Lulus Masukkan Kode! 23 4151302533 AJENG CANDRA PAWESTRI P Lulus Masukkan Kode! 24 4151302534 DIAH PURWANTI P Lulus Masukkan Kode! 25 4151302537 LINA ANGGRAENI P Lulus Masukkan Kode! 26 4151302539 EFRILIA KIRNIANTY P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 27 4151302540 WURI RETNO SETYANING TYAS P Lulus Masukkan Kode! 28 4151302541 ASTRID KURNIA JATI P Lulus Masukkan Kode! 29 4151302542 DANANG DWI HATMOKO L Lulus Masukkan Kode! 30 4151302543 SITI MARKHANAH P Lulus Masukkan Kode! 31 4151302545 WAKHID PUJI WASKITO L Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 32 4151302546 LENI AMBARWATI P Lulus Masukkan Kode! 33 4151302547 KEPUNDANSARI P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 34 4151302548 SRI'ATI P Lulus Masukkan Kode! 35 4151302549 LILIS SUBANDIYAH P Lulus Masukkan Kode! 36 4151302551 SHINTA YUNITA P Lulus Masukkan Kode! 37 4151302555 TRIMO SUSILO L Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 38 4151302556 ANIK YHULAIKAH P Lulus Masukkan Kode! 39 4151302557 FRIDA NUGRAHATI P Lulus Masukkan Kode! 40 4151302558 ITA ROKHAINI P Lulus Masukkan Kode! 41 4151302560 WANTI RAHAYU P Lulus Masukkan Kode! 42 4151302561 NURHASANAH P Lulus Masukkan Kode! 43 4151302562 SETYO RINI P Lulus Masukkan Kode! 44 4151302563 UMI ZULFAH P Lulus Masukkan Kode! 45 4151302564 SRI WAHYUNINGSIH P Lulus Masukkan Kode! -------------------------------------------------------------------------------bersambung ke hal 2...
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ================================================================================ DAFTAR MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN 2014/2015 Prog. Studi : Statistika Terapan dan Komputasi, D3 [415130] Program : Paralel Angkatan : 2002 Jumlah : 107 orang Cetak : 07-11-2014 13:30:07 oleh: Novie Prasetyo Utomo Hal: 2/3 -------------------------------------------------------------------------------NO. NIM NAMA MAHASISWA L/P STATUS WALI -------------------------------------------------------------------------------46 4151302566 HERWASTUTI DWI OKTAVIANI P Lulus Masukkan Kode! 47 4151302567 SUPARTI P Lulus Masukkan Kode! 48 4151302568 UMI DZIKRIYAH P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 49 4151302569 AL-ARIEF TAUFIK L Lulus Masukkan Kode! 50 4151302570 WAHYU WIDODO L Lulus Masukkan Kode! 51 4151302571 ASTUTI PUJI RAHAYU P Lulus Nur Karomah Dwidayati 52 4151302573 NUR ALFIAH P Lulus Masukkan Kode! 53 4151302574 BAMBANG HARTANTO L Lulus Masukkan Kode! 54 4151302575 DESI WAHYUNINGRUM P Lulus Masukkan Kode! 55 4151302576 HARIS TARGUNAWAN L Lulus Masukkan Kode! 56 4151302579 KHARIS MEINOSA APRILYANI P Lulus Masukkan Kode! 57 4151302580 MAHENDRO NOVA WIJAYA L Lulus Masukkan Kode! 58 4151302586 YUSNI HAKIM L Lulus Masukkan Kode! 59 4151302588 ADITIYA DWI NUGROHO L Lulus Masukkan Kode! 60 4151302589 ULFAH HETTI P Lulus Masukkan Kode! 61 4151302590 FATKUR ROHMAN L Lulus Masukkan Kode! 62 4151302591 SUSI ARIYANTO P Lulus Masukkan Kode! 63 4151302595 RIA WIDYAWATI P Lulus Masukkan Kode! 64 4151302596 OKI FARDHU PAMENGKAS L Lulus Masukkan Kode! 65 4151302597 ARIEFATUL AROFAH P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 66 4151302599 HANIFAH NUR INNAYAH P Lulus Masukkan Kode! 67 4151302602 BUDI UTOMO L Lulus Masukkan Kode! 68 4151302603 NUGROHO TRI M L Lulus Masukkan Kode! 69 4151302604 KHASAN YAZIT L Lulus Masukkan Kode! 70 4151302605 TRISNAWATI P Lulus Masukkan Kode! 71 4151302607 WIDHI DIDIK LESTARI P Lulus Masukkan Kode! 72 4151302611 NOPIYAN FRANSTIO PURNOMO L Lulus Masukkan Kode! 73 4151302613 FADJAR SETIAWAN L Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 74 4151302615 DWI OCTAVIYANTI P Lulus Masukkan Kode! 75 4151302616 ABRAM SETIAFA L Lulus Masukkan Kode! 76 4151302620 DESE MULIANDRI P Lulus Masukkan Kode! 77 4151302621 AWAN KURNIATI P Lulus Masukkan Kode! 78 4151302622 DIDIT SUKISNO L Lulus Masukkan Kode! 79 4151302624 FENDRYX SUKRISWANTO L Lulus Masukkan Kode! 80 4151302625 FATIMATUS SA'IDAH P Lulus Masukkan Kode! 81 4151302626 DWI PUJI ASTUTI P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 82 4151302627 LUSIANA P Lulus Masukkan Kode! 83 4151302629 HENI SAFUROH P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 84 4151302630 YUNITA P Lulus Masukkan Kode! 85 4151302631 CATUR DIAH ANGGRAENI P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 86 4151302634 DYAH HAYU TRI WULANSIH P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 87 4151302637 HIKMAH KADINNA P Lulus Masukkan Kode! 88 4151302639 ELI WIKARTI P Lulus Masukkan Kode! 89 4151302640 RIZQI HIMAWAN L Lulus Masukkan Kode! 90 4151302641 ALI MANSUR L Lulus Masukkan Kode! -------------------------------------------------------------------------------bersambung ke hal 3...
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ================================================================================ DAFTAR MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN 2014/2015 Prog. Studi : Statistika Terapan dan Komputasi, D3 [415130] Program : Paralel Angkatan : 2002 Jumlah : 107 orang Cetak : 07-11-2014 13:30:07 oleh: Novie Prasetyo Utomo Hal: 3/3 -------------------------------------------------------------------------------NO. NIM NAMA MAHASISWA L/P STATUS WALI -------------------------------------------------------------------------------91 4151302642 DEWI MAHABBAH INTAN P Lulus Masukkan Kode! 92 4151302643 ASIH MAFAZAH P Lulus Masukkan Kode! 93 4151302644 ENDAH WINDIARTININGSIH P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 94 4151302645 INDAH LISTIANI P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 95 4151302646 PRASETYO UTOMO L Lulus Masukkan Kode! 96 4151302647 BUDI TJAHJONO L Lulus Masukkan Kode! 97 4151302648 YULITTA RADITA KUSUMASARI P Lulus Masukkan Kode! 98 4151302649 HERNI SETIYOWATI P Lulus Masukkan Kode! 99 4151302650 SRI UMAENI P Lulus Masukkan Kode! 100 4151302651 SA DIYAH P Lulus Masukkan Kode! 101 4151302652 ADIB KAROMI L Lulus Masukkan Kode! 102 4151302653 RINA WIDYANINGSIH P Lulus Masukkan Kode! 103 4151302654 MUHAMAD YUSUP L Lulus Masukkan Kode! 104 4151302655 NOR SA IDAH P Lulus Masukkan Kode! 105 4151302656 ISTAR RAFIQ HIDAYAT L Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 106 4151302663 FARIDA ROYANI P Lulus Masukkan Kode! 107 4151302664 AHLIS WIDIYANTO L Lulus Masukkan Kode! -------------------------------------------------------------------------------KETERANGAN: LAKI-LAKI= 34 ORANG, PEREMPUAN= 73 ORANG, LAINNYA= 0 ORANG +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |KATEGORI| LULUS | AKTIF | CUTI | PRPNJG | TUNDA | HUTANG |TDK. REG| +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | JUMLAH | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ================================================================================ DAFTAR MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN 2014/2015 Prog. Studi : Statistika Terapan dan Komputasi, D3 [415130] Program : Penyetaraan Angkatan : 2003 Jumlah : 2 orang Cetak : 07-11-2014 13:30:07 oleh: Novie Prasetyo Utomo Hal: 1/1 -------------------------------------------------------------------------------NO. NIM NAMA MAHASISWA L/P STATUS WALI -------------------------------------------------------------------------------1 4151303550 DIAN MUFARIHA P Lulus Masukkan Kode! 2 4151303577 DINI DHARMASTUTI P Lulus Masukkan Kode! -------------------------------------------------------------------------------KETERANGAN: LAKI-LAKI= 0 ORANG, PEREMPUAN= 2 ORANG, LAINNYA= 0 ORANG +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |KATEGORI| LULUS | AKTIF | CUTI | PRPNJG | TUNDA | HUTANG |TDK. REG| +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | JUMLAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ================================================================================ DAFTAR MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN 2014/2015 Prog. Studi : Statistika Terapan dan Komputasi, D3 [415130] Program : Paralel Angkatan : 2003 Jumlah : 59 orang Cetak : 07-11-2014 13:30:07 oleh: Novie Prasetyo Utomo Hal: 1/2 -------------------------------------------------------------------------------NO. NIM NAMA MAHASISWA L/P STATUS WALI -------------------------------------------------------------------------------1 4151303500 PURWANITA PUJI LESTARI P Lulus Masukkan Kode! 2 4151303501 LATIFATUL KHASANAH P Lulus Masukkan Kode! 3 4151303502 FU'AIDA HASANAH P Lulus Masukkan Kode! 4 4151303503 FITRI BUDI UTAMI P Lulus Masukkan Kode! 5 4151303504 WIDYA MINTARSIH P Lulus Masukkan Kode! 6 4151303505 AMILIA P Lulus Masukkan Kode! 7 4151303506 FIKI FARIDA RETNO UTAMI P Lulus Masukkan Kode! 8 4151303507 FITRIYANI P Lulus Masukkan Kode! 9 4151303508 ZAKIYAH AENI P Lulus Masukkan Kode! 10 4151303509 ULUL ALBAB L Lulus Masukkan Kode! 11 4151303511 LASMINTO L Lulus Masukkan Kode! 12 4151303512 MERINA WIJAYANTI P Lulus Masukkan Kode! 13 4151303513 APRILIA DANU WIJAYANTI P Lulus Masukkan Kode! 14 4151303514 PUJI DWI ASIH P Lulus Masukkan Kode! 15 4151303515 NUNIK HARYATI P Lulus Masukkan Kode! 16 4151303516 NOVIATRI MARFUAH P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 17 4151303517 SUSANTI P Lulus Masukkan Kode! 18 4151303518 RICHA PUJI ASWATI P Mengundurkan DiriRahayu Budhiati Veronica 19 4151303519 SULISTYOWATI P Lulus Masukkan Kode! 20 4151303520 HANDOKO L Lulus Masukkan Kode! 21 4151303521 ERNI MARLINA P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 22 4151303522 MUHAMAD HALIMI L Lulus Masukkan Kode! 23 4151303524 SETIYO PURWANTO L Lulus Masukkan Kode! 24 4151303525 APRILIYA P Lulus Masukkan Kode! 25 4151303526 WIDYANINGSIH P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 26 4151303527 PIPIT RUSMAHDANI P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 27 4151303528 DEBBORA YETHARJATI P Lulus Masukkan Kode! 28 4151303529 ROSI MAEMUNAH P Lulus Masukkan Kode! 29 4151303530 AMILATUN FATIKHAH P Lulus Masukkan Kode! 30 4151303531 EMY PURWANINGRUM P Lulus Masukkan Kode! 31 4151303532 MOHAMAD HARIYONO L Lulus Sunarmi 32 4151303533 ADI SRI FADILAH P Lulus Masukkan Kode! 33 4151303534 MULYADI L Lulus Masukkan Kode! 34 4151303535 AQIBATUL KHUSNA P Lulus Masukkan Kode! 35 4151303536 HENIK YULIATI P Lulus Masukkan Kode! 36 4151303537 INDAH SUSANTI P Lulus Masukkan Kode! 37 4151303538 HERMAWATININGSIH P Lulus Masukkan Kode! 38 4151303539 ANA SUSANTI P Lulus Masukkan Kode! 39 4151303540 ISTI RAHMAYANI P Lulus Masukkan Kode! 40 4151303541 SETYO PRAMONO L Mengundurkan DiriSunarmi 41 4151303542 ANITA YUNI SETYANINGSIH P Lulus Masukkan Kode! 42 4151303545 TRI PUJIASTUTIK P Lulus Masukkan Kode! 43 4151303546 INAYATUL MAULA P Lulus Masukkan Kode! 44 4151303547 BETI ISTIKASARI P Lulus Masukkan Kode! 45 4151303548 ELI SURYANINGSIH P Lulus Masukkan Kode! -------------------------------------------------------------------------------bersambung ke hal 2...
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ================================================================================ DAFTAR MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN 2014/2015 Prog. Studi : Statistika Terapan dan Komputasi, D3 [415130] Program : Paralel Angkatan : 2003 Jumlah : 59 orang Cetak : 07-11-2014 13:30:07 oleh: Novie Prasetyo Utomo Hal: 2/2 -------------------------------------------------------------------------------NO. NIM NAMA MAHASISWA L/P STATUS WALI -------------------------------------------------------------------------------46 4151303549 JIDATUN NURONIYAH P Lulus Masukkan Kode! 47 4151303552 IKA INDRIYANINGSIH P Lulus Masukkan Kode! 48 4151303553 AHMAD ZAENURI L Mengundurkan DiriSunarmi 49 4151303557 DWI SETIAWAN L Lulus Masukkan Kode! 50 4151303558 CATUR SETYAWATI P Lulus Masukkan Kode! 51 4151303559 NURYADI L Lulus Masukkan Kode! 52 4151303565 INDARTI SUSILORINI P Lulus Masukkan Kode! 53 4151303566 BANGUN TUNGGAL PRASETYA L Mengundurkan DiriSunarmi 54 4151303569 METI HERAWATI P Lulus Masukkan Kode! 55 4151303570 GIYA RISTIYANTI P Lulus Masukkan Kode! 56 4151303571 ENDANG WARTININGSIH P Lulus Masukkan Kode! 57 4151303576 IDHAWATI P Mengundurkan DiriSunarmi 58 4151303578 MAHANANI DWI UTAMI P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 59 4151303579 HANIF TAUFAN L Lulus Masukkan Kode! -------------------------------------------------------------------------------KETERANGAN: LAKI-LAKI= 13 ORANG, PEREMPUAN= 46 ORANG, LAINNYA= 0 ORANG +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |KATEGORI| LULUS | AKTIF | CUTI | PRPNJG | TUNDA | HUTANG |TDK. REG| +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | JUMLAH | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ================================================================================ DAFTAR MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN 2014/2015 Prog. Studi : Statistika Terapan dan Komputasi, D3 [415130] Program : Reguler Angkatan : 2003 Jumlah : 23 orang Cetak : 07-11-2014 13:30:07 oleh: Novie Prasetyo Utomo Hal: 1/1 -------------------------------------------------------------------------------NO. NIM NAMA MAHASISWA L/P STATUS WALI -------------------------------------------------------------------------------1 4151303001 ZAKIYATUL FAKHIROH P Lulus Masukkan Kode! 2 4151303002 DEWI RATNANINGRUM P Lulus Muh. Fajar Safaatullah 3 4151303003 SITI NUR IKAYANTI P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 4 4151303004 NUR LAILI P Lulus Masukkan Kode! 5 4151303005 EKO SULISTYO RAHARJO L Lulus Masukkan Kode! 6 4151303006 FRISKA VERONIKA P Lulus Masukkan Kode! 7 4151303007 TITIK ARIF KURNIAWATI P Lulus Masukkan Kode! 8 4151303008 NOVITA MARSUDIRINI P Lulus Masukkan Kode! 9 4151303009 KHOIRIYAH P Lulus Masukkan Kode! 10 4151303010 KARIYEM P Lulus Masukkan Kode! 11 4151303011 MUSYAROFAH P Lulus Masukkan Kode! 12 4151303012 WIJAYANTI DIYAS PAMUNGKAS P Lulus Masukkan Kode! 13 4151303013 AGUNG PRASETYO L Lulus Masukkan Kode! 14 4151303014 HESTY RATNA ROCHMAWATI P Lulus Masukkan Kode! 15 4151303015 SATYO EDY PRABOWO L Lulus Masukkan Kode! 16 4151303017 INDRO ADI RAHARJO L Lulus Masukkan Kode! 17 4151303019 SRI WINARTI P Lulus Masukkan Kode! 18 4151303021 CATUR AGUS SUSANTI P Lulus Masukkan Kode! 19 4151303022 FITA FATIMAH P Lulus Masukkan Kode! 20 4151303025 ERNA SETIYANI P Lulus Masukkan Kode! 21 4151303027 FAHRUDDIN HENDI HIDAYAT L Lulus Masukkan Kode! 22 4151303028 DWI LAKSANA WIJAYANTI P Lulus Masukkan Kode! 23 4151303029 OKTALIA BUDI SUSANTO L Lulus Masukkan Kode! -------------------------------------------------------------------------------KETERANGAN: LAKI-LAKI= 6 ORANG, PEREMPUAN= 17 ORANG, LAINNYA= 0 ORANG +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |KATEGORI| LULUS | AKTIF | CUTI | PRPNJG | TUNDA | HUTANG |TDK. REG| +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | JUMLAH | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ================================================================================ DAFTAR MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN 2014/2015 Prog. Studi : Statistika Terapan dan Komputasi, D3 [415130] Program : Paralel Angkatan : 2004 Jumlah : 32 orang Cetak : 07-11-2014 13:30:07 oleh: Novie Prasetyo Utomo Hal: 1/1 -------------------------------------------------------------------------------NO. NIM NAMA MAHASISWA L/P STATUS WALI -------------------------------------------------------------------------------1 4151304500 AJI PRISTIONO L Lulus Walid 2 4151304501 ANGGA EKO WIBOWO P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 3 4151304502 KHUSNUL KHOTIMAH P Lulus Walid 4 4151304503 WAHYU ENDRO AJI WIBOWO P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 5 4151304504 EKA WIDADA P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 6 4151304505 LYA AMALIA ROZANA P Lulus Walid 7 4151304506 BUDI RAHARJO L Lulus Walid 8 4151304507 IHDA MUFRIHA P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 9 4151304508 SURYA AGUNG ERMANTO L Lulus Walid 10 4151304509 WAHYU FEBRIANTO L Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 11 4151304510 DIAN PERTIWI P Lulus Walid 12 4151304511 ANDHIKA MISRIYANTO L Lulus Walid 13 4151304512 IKA KURNIA FATMAWATI P Lulus Walid 14 4151304513 DESI PRIYATINA P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 15 4151304514 UZIROH P Lulus Walid 16 4151304515 SURYO ARIBOWO L Lulus Walid 17 4151304516 SARTIKA SOFIA SURYANING P Mengundurkan DiriMasukkan Kode! 18 4151304517 UJIATI SUCI RAHAYU P Lulus Walid 19 4151304518 IKA FITRIA NUGRAHENI P Lulus Walid 20 4151304519 DWI INNA MATURIDA P Lulus Walid 21 4151304520 RISTIYANI P Lulus Walid 22 4151304521 WIKEN TESISEPTIANI P Lulus Walid 23 4151304522 DESY PUTRI INDAH P P Lulus Walid 24 4151304523 GIGIH KURNIYAWAN L Lulus Walid 25 4151304524 THEDY HERMAWAN SUPANDI L Lulus Walid 26 4151304525 NUR AENI SETIYOWATI P Lulus Walid 27 4151304526 SHINTA FITRIANA P Lulus Walid 28 4151304527 MUHAMMAD HASAN L Lulus Walid 29 4151304528 SYARIFUDIN YAHYA L Lulus Walid 30 4151304529 ANGGI ANGGRAENI P Lulus Walid 31 4151304531 FITRIA DINA SETYANA P Mengundurkan DiriWalid 32 4151304533 DIAH DWI ANDIYANNI P Lulus Walid -------------------------------------------------------------------------------KETERANGAN: LAKI-LAKI= 10 ORANG, PEREMPUAN= 22 ORANG, LAINNYA= 0 ORANG +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |KATEGORI| LULUS | AKTIF | CUTI | PRPNJG | TUNDA | HUTANG |TDK. REG| +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | JUMLAH | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
