MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/Permentan/SR.130/11/2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
b.
bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
c.
bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan agar dalam pelaksanaan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
8.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
9.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170); 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360); 12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5593); 15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
2
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737); 18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011; 19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 125); 20. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 21. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kementerian Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019; 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491); 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; 26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk; 27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; 28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055); 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662); 3
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366); 31. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar; 32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; Memperhatikan: Kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian tanggal 26 September 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
2.
Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
3.
Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompoktani dan/atau petani di sektor pertanian.
4.
Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
4
5.
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
6.
Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7.
Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
8.
Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
9.
Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
yang
10. Kelompoktani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. 11. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk. 12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompoktani atau penyalur sarana produksi pertanian. 15. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota. 16. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan. 17. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian tanaman pangan di provinsi atau kabupaten/kota. 5
BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2 (1)
Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
(2)
Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK. BAB III PERUNTUKKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 3
(1)
Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
(2)
Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. Pasal 4
(1)
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal.
(2)
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, provinsi, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 5
(1)
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
(2)
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada pertengahan bulan Desember 2014. Pasal 6
(1)
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota. 6
(2)
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.
(3)
Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2014. Pasal 7
Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing. Pasal 8 Dinas Kabupaten/Kota bersama kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Besubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di wilayahnya. BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI Pasal 9 (1)
Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Realokasi antar provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal. b. Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi. c. Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
(2)
Provinsi yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur atau realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b.
(3)
Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b atau realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota atau realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c. 7
(4)
Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kabupaten/kota dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (3) dan (4). BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 10
(1)
Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
(2)
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani diatur sebagai berikut: a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani. b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah.
(3)
Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6.
(4)
Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
(5)
Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di kabupaten/kota.
(6)
Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.
8
(7)
Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas.
(8)
Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 11
(1)
(2)
Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. BAB VI HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 12
(1)
Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
(2)
HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
(3)
- Pupuk Urea
= Rp. 1.800; per kg;
- Pupuk SP-36
= Rp. 2.000; per kg;
- Pupuk ZA
= Rp. 1.400; per kg;
- Pupuk NPK
= Rp. 2.300; per kg;
- Pupuk Organik
= Rp.
500; per kg;
HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut : - Pupuk Urea
= 50 kg;
- Pupuk SP-36
= 50 kg;
- Pupuk ZA
= 50 kg;
- Pupuk NPK
= 50 kg;
- Pupuk Organik
= 40 kg;
9
Pasal 13 (1)
Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan: Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan
(2)
Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange). BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 14
(1)
Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani.
(2)
Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal. Pasal 16
(1)
KPPP provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
(2)
KPPP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh. Pasal 17
(1)
KPPP kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
(2)
Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
(3)
KPPP provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
(4)
Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.
pemantauan
dan
10
Lampiran 3.1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014 Tanggal : 27 November 2014
0,04
0,52 71.000 21.908 31
OKT 5.402 12.477 5.326 1.978 2.815 1.674 12.302 1.369 19.020 8 23 4.717 44.369 3.043 63.145 80.070 3.424 2.701 1.369 3.109 1.598 152 1.445 1.369 2.282 2.039 18.898 2.054 11.031 1.826 266 479 51 91 311.922
49.092 (Ton) DES 9.178 21.199 9.048 3.361 4.783 2.844 20.902 2.327 32.315 13 39 8.014 75.386 5.170 107.287 136.043 5.817 4.589 2.327 5.283 2.715 259 2.456 2.327 3.878 3.464 32.109 3.490 18.743 3.102 452 814 87 155 529.974
0,30
0,41
KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROPINSI ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI RIAU BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG KEP. RIAU DKI. JAKARTA BANTEN JAWA BARAT D.I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU PAPUA MALUKU UTARA PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI
25837 6.000.000 SETAHUN 71.000 164.000 70.000 26.000 37.000 22.000 161.700 18.000 250.000 100 300 62.000 583.200 40.000 830.000 1.052.460 45.000 35.500 18.000 40.870 21.000 2.000 19.000 18.000 30.000 26.800 248.400 27.000 145.000 24.000 3.500 6.300 670 1.200 4.100.000
100,0 JAN 6.659 15.381 6.565 2.439 3.470 2.063 15.166 1.688 23.447 9 28 5.815 54.698 3.752 77.845 98.709 4.221 3.330 1.688 3.833 1.970 188 1.782 1.688 2.814 2.514 23.297 2.532 13.599 2.251 328 591 63 113 384.535
FEB 5.257 12.143 5.183 1.925 2.740 1.629 11.973 1.333 18.511 7 22 4.591 43.182 2.962 61.456 77.927 3.332 2.629 1.333 3.026 1.555 148 1.407 1.333 2.221 1.984 18.392 1.999 10.736 1.777 259 466 50 89 303.577
MAR 6.216 14.359 6.129 2.276 3.239 1.926 14.157 1.576 21.888 9 26 5.428 51.061 3.502 72.669 92.146 3.940 3.108 1.576 3.578 1.839 175 1.664 1.576 2.627 2.346 21.748 2.364 12.695 2.101 306 552 59 105 358.967
APR 6.512 15.042 6.420 2.385 3.394 2.018 14.831 1.651 22.930 9 28 5.687 53.491 3.669 76.128 96.532 4.127 3.256 1.651 3.749 1.926 183 1.743 1.651 2.752 2.458 22.783 2.476 13.299 2.201 321 578 61 110 376.052
MEI 6.630 15.315 6.537 2.428 3.455 2.054 15.100 1.681 23.345 9 28 5.790 54.460 3.735 77.507 98.280 4.202 3.315 1.681 3.816 1.961 187 1.774 1.681 2.801 2.503 23.196 2.521 13.540 2.241 327 588 63 112 382.864
JUN 5.370 12.404 5.294 1.966 2.798 1.664 12.230 1.361 18.908 8 23 4.689 44.108 3.025 62.774 79.599 3.403 2.685 1.361 3.091 1.588 151 1.437 1.361 2.269 2.027 18.787 2.042 10.967 1.815 265 476 51 91 310.089
JUL 4.359 10.069 4.298 1.596 2.272 1.351 9.928 1.105 15.349 6 18 3.807 35.806 2.456 50.959 64.617 2.763 2.180 1.105 2.509 1.289 123 1.167 1.105 1.842 1.645 15.251 1.658 8.902 1.474 215 387 41 74 251.724
AGS 3.549 8.198 3.499 1.300 1.850 1.100 8.083 900 12.497 5 15 3.099 29.153 2.000 41.490 52.610 2.249 1.775 900 2.043 1.050 100 950 900 1.500 1.340 12.417 1.350 7.248 1.200 175 315 33 60 204.949
SEP 4.539 10.485 4.475 1.662 2.366 1.407 10.338 1.151 15.983 6 19 3.964 37.286 2.557 53.065 67.287 2.877 2.270 1.151 2.613 1.343 128 1.215 1.151 1.918 1.713 15.881 1.726 9.270 1.534 224 403 43 77 262.127
NOP 7.329 16.929 7.226 2.684 3.819 2.271 16.691 1.858 25.806 10 31 6.400 60.200 4.129 85.676 108.639 4.645 3.664 1.858 4.219 2.168 206 1.961 1.858 3.097 2.766 25.641 2.787 14.968 2.477 361 650 69 124 423.219
