Obec Milíře
KEO 8.06c / Uc04a zpracováno: 03.06.2014 strana : 1
ÚČTOVÝ
ROZVRH
SU
AU
Nst Z Uz
Org
Par
Pol
ZPo text
018 019 021 021 022 022 022 022 022 028 029 031 031 031 031 031 031 042 042 042 042 045 062 069 078 081 082 088 089 112 192 194 194 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
000 000 000 020 000 010 020 030 111 000 000 000 001 002 003 004 020 000 000 023 111 011 000 000 000 000 000 000 000 000 012 000 012 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 0000 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2212 2221 2221 2221 3111
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1340 1341 1345 1351 1361 1511 4112 8115 8124 8901 5169 5011 5169 5193 5321
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roku
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
2013 DPH Rozp.Typ
Drobný dlouhodobý nehmotný maj Územní plán Stavby Stavby Samost.movité věci a soubory m Samost.movité věci a soubory m Samost.movité věci a soubory m Samost.movité věci a soubory m Samost.movité věci a soubory m Drobný dlouhodobý hmotný majet Ostatní dlouhodobý hmotný maje Pozemky Pozemky Pozemky Pozemky Pozemky Pozemky Nedokončený dlouhodobý hmotný Nedokončený dlouhodobý hmotný Nedokončený dlouhodobý hmotný Nedokončený dlouhodobý hmotný Uspoř.účet tech.zhodnoc.dlouh. Majetk.účasti v osobách s pods Ostatní dlouhodobý finanční ma Oprávky k drob.dlouh.nehmotném Oprávky ke stavbám Oprávky k sam.mov.věcem a soub Oprávky k drob.dlouh.hmotnému Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému Materiál na skladě Opr.pol.k jin. pohledávkám z h Opravné položky k odběratelům Opravné položky k odběratelům Komerční banka Daň z příjmu ze závislé čin. Daň z příjmů-podnikání FO Daň z příjmu FO srážková Daň z příjmu právnických osob DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí Dotace státního rozpočtu Změna stavu krátkodobých prost Uhrazené splátky dlouhodobých Operace z peněž.účtů organ.nem Nákup ostatních služeb Platy zaměstnanců v pracovním Nákup ostatních služeb Výdaje na dopravní územní obsl Neinvestiční transfery obcím
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Obec Milíře
KEO 8.06c / Uc04a zpracováno: 03.06.2014 strana : 2
ÚČTOVÝ
ROZVRH
SU
AU
Nst Z Uz
Org
Par
Pol
ZPo text
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
3113 3392 3392 3399 3419 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3639 3721 3722 3722 3723 3723 3723 3725 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 5512 5519 6112 6112 6112 6112 6171
5321 2111 5171 5169 5229 2111 2132 5011 5031 5032 5139 5149 5151 5154 5155 5163 5169 5171 5179 2132 5154 5171 2324 5154 5169 5171 2111 2132 5139 5171 5192 6121 5169 2111 5169 2111 2324 5169 2324 2322 5134 5137 5139 5163 5169 5171 6122 6123 5169 5169 5023 5031 5032 5038 2222
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roku
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
2013 DPH Rozp.Typ
Neinvestiční transfery obcím Příjmy z poskytování služeb a Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Ost.neinvestiční transfery nez Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu ostatních ne Mzdy BH Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Nákup materiálu jinde nezařaze Ostatní úroky a ostatní finanč Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy jinde nezařazen Příjmy z pronájmu ostatních ne Elektrická energie Opravy a udržování Přijaté nekapitálové příspěvky Elektrická energie Správa VO Opravy a udržování Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu ostatních ne Nákup materiálu jinde nezařaze Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspě Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Příjmy z poskytování služeb a Svoz odpadu Příjmy z poskytování služeb a Přijaté nekapitálové příspěvky Separovaný odpad Přijaté nekapitálové příspěvky Přijaté pojistné náhrady Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové po Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Obec Milíře
KEO 8.06c / Uc04a zpracováno: 03.06.2014 strana : 3
ÚČTOVÝ
ROZVRH
SU
AU
Nst Z Uz
Org
Par
Pol
ZPo text
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6310 6320 6320 6402 0000 6118 6118 6118 6114 6114 6114 6114
2321 2324 3111 5011 5021 5031 5032 5038 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5155 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5182 5191 5192 5194 5229 5321 5329 5361 5362 5363 5366 5901 2141 2142 5163 6121 2322 5163 5366 4111 5021 5139 5175 5021 5039 5139 5171
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roku
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 98008 98008 98008 98008 98071 98071 98071 98071
2013 DPH Rozp.Typ
Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky Příjmy z prodeje pozemků Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění OSSZ Povinné zdrav.poj. Ostatní pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Materiál Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazen Poskytované zálohy vlastní pok Zaplacené sankce OSA Věcné dary Příspěvek SMO Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Nespecifikované rezervy Přijaté úroky Příjmy z podílů na zisku a div Služby peněžních ústavů Budovy, haly a stavby Přijaté pojistné náhrady Služby peněžních ústavů Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Neinvest.přij.transfery z všeo Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Pohoštění Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné place Nákup materiálu jinde nezařaze Opravy a udržování
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Obec Milíře
KEO 8.06c / Uc04a zpracováno: 03.06.2014 strana : 4
ÚČTOVÝ
ROZVRH
SU
AU
Nst Z Uz
Org
Par
Pol
ZPo text
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
010 010 010 010 010 010 010 010 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 033 033 033 033 033 033
000 000 000 000 033 033 033 033 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000 0000 0000 0000 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2106 2106 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 6115 6115 3745 3745 3745 3745 0000 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3631 3722 6171 6171 6171 6171 6310 6310 3612 3612 0000 0000 6171 6171 6310 6310 6310 6310 0000 0000 0000 0000 3612 3612 3612 3612 6171 6310 6310 6310 6310 0000 0000 0000 0000 0000 2212
4111 4111 5021 5139 6122 6123 6122 6123 0000 2111 2132 5137 5151 5154 5155 5169 5171 5909 5169 5169 5154 5162 5166 5182 2141 5163 2111 2132 0000 4112 5011 5182 2124 2141 2324 5163 4116 4111 0000 8124 2111 2132 5141 5171 5182 2141 5141 5163 5191 1122 1337 1340 1341 1361 5156
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 0 0 0 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roku
98074 98193 98193 98193 89018 89018 89017 89017 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 13101 98071 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
2013 DPH Rozp.Typ
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinvest.přij.transfery z všeo Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Česká spořitelna Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu ostatních ne Drobný hmotný dlouhodobý majet Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje ji Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Elektrická energie Služby telekomunikací a radiok Konzultační, poradenské a práv Poskytované zálohy vlastní pok Příjmy z úroků (část) Služby peněžních ústavů Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu ostatních ne ČNB Neinv.přij.transfery ze st.roz Platy zaměstnanců v pracovním Poskytované zálohy vlastní pok Odvody školských práv.osob zří Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky Služby peněžních ústavů Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvest.přij.transfery z všeo Sparkasse Uhrazené splátky dlouhodobých Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu ostatních ne Úroky vlastní Opravy a udržování Poskytované zálohy vlastní pok Příjmy z úroků (část) Úroky vlastní-úvěr 1 Služby peněžních ústavů Zaplacené sankce Daň z příjmů právnických osob Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Správní poplatky PHM zimní údržba
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Obec Milíře
KEO 8.06c / Uc04a zpracováno: 03.06.2014 strana : 5
ÚČTOVÝ
ROZVRH
SU
AU
Nst Z Uz
Org
Par
Pol
ZPo text
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
3319 3319 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3421 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3632 3632 3639 3723 3745 3745 3745 3745 3745 5519 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310
2321 5137 2132 2111 5139 5169 5175 5194 5194 5229 2321 2111 2132 2324 5011 5139 5169 5171 5909 2132 5139 2111 2139 3111 2310 5139 5156 5169 5171 6122 5169 5023 2310 2321 5011 5031 5132 5134 5137 5139 5155 5156 5161 5162 5163 5169 5171 5173 5175 5182 5191 5194 5362 5363 5163
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roku
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
2013 DPH Rozp.Typ
Přijaté neinvestiční dary Drobný hmotný dlouhodobý majet Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z poskytování služeb a Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Věcné dary Ost.neinvestiční transfery nez Přijaté neinvestiční dary Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu ostatních ne Přijaté nekapitálové příspěvky Plat zaměstanaců BH Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje ji Příjmy z pronájmu ostatních ne Nákup materiálu jinde nezařaze Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu majetku j.n. Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje krátkodob.maj Nákup materiálu jinde nezařaze Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení Nákup ostatních služeb Odměny členů zastupitelstev ob Příjmy z prodeje krátkodob.maj Přijaté neinvestiční dary Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pok Zaplacené sankce Věcné dary Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Služby peněžních ústavů
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Obec Milíře
KEO 8.06c / Uc04a zpracováno: 03.06.2014 strana : 6
ÚČTOVÝ
ROZVRH
SU
AU
Nst Z Uz
Org
Par
Pol
ZPo text
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 261 261 261 261 262 262 263 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311
033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 040 040 001 002 006 007 000 010 094 000 010 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 030 090
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000 2109 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 0000 0000
6399 3612 6118 6118 6118 6114 6114 6114 6114 6115 6115 6115 0000 6409 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5909 2111 5021 5139 5175 5021 5139 5173 5175 5021 5139 5175 0000 5909 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roku
00000 00000 98008 98008 98008 98071 98071 98071 98071 98193 98193 98193 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
2013 DPH Rozp.Typ
Ostatní neinvestiční výdaje ji Příjmy z poskytování služeb a Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Pohoštění Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Pohoštění Závěrečné zápisy Ostatní neinvestiční výdaje ji Pokladna Pokladna BH Pokladna NOVÁ Pokladna BH NOVÁ Peníze na cestě Peníze na cestě Ceniny - dárkový poukaz Odběratelé Odběratelé-BH nájem Odběratelé nájem 2013 Odběratelé Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé nájem 2013 Odběratelé-BH služby Odběratelé-2011
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
A A A A A A A A A A A A A A N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Obec Milíře
KEO 8.06c / Uc04a zpracováno: 03.06.2014 strana : 7
ÚČTOVÝ
ROZVRH
SU
AU
Nst Z Uz
Org
Par
Pol
ZPo text
311 311 311 311 314 314 314 315 315 315 321 321 321 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 331 331 333 335 335 335 336 336
111 311 312 413 000 051 054 001 041 090 000 080 090 001 312 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 513 613 713 000 002 013 000 010 020 010 020
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roku
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
2013 DPH Rozp.Typ
