Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu
Stavy krav a jalovic v letech 2015 a 2005 – stavy dle ÚE celkem 69899 70000
Krávy celkem
60000 50000 40000
34477
30374 26191
30000 17379
20000 9712 774 10000
7812
2127 2108
2234 370
241 539
BM
SA
11362 12371 11571 3312
7859
2683 4503 4239 792
1207
114
52
23
20
1
7
6
7
17
UU
PP
SS
BB
MM
DD
TT
VV
EE
1721 2026
0 MS
HI
AA
PI
BA
GS
CH
HE
GA
LI
2015 70000
WW
Z
2005
63329
60000
Jalovice celkem
50000 37583
40000
32786
31814
30000 20000
10000
9238
18112 10353 991
1776
5812 7858 2601 7169 4490 1564
2078
1950 1133 844 936
11267
9548 3046 4608
1701
154
60
28
17
1
4
9
9
19
1
UU
PP
SS
BB
MM
DD
TT
VV
EE
WW
0 MS
BM
SA
HI
AA
PI
BA
GS
CH
HE
GA 2015
LI
2005
1272 Z
Počet plemenných býků k 30.6. v letech 2015 a 2010
1800
1686
1600
1493
1400 1265 1189
1200 1022 1000
865 800
756
702
600
250
400 167
103 200
19 20
62 56
103
107 118
234 73
89
133 116
66
5
12
10
2
1
3
1
UU
PP
SS
BB
MM
DD
TT
12
8
EE
WW
0 MS
BM
SA
HI
AA
PI
BA
GS
CH
HE
GA
2015
LI
2010
VV
CZV jatečních býků porážených do věku 24 měsíců – týden 24.8. až 30.8.2015
Průměrná cena za kus (Kč)
Podíl porážených býků %
Třída SEUROP
JUT kg
Netto přírůstek kg
E
451
0,739
42037
0,6
U
416
0,682
37169
22,4
R
380
0,623
32634
42,5
O
326
0,534
26853
29,9
P
224
0,367
16755
4,6
TOP býci v kontrole dědičnosti masné užitkovosti Masný simentál PMS 014 Rex z Janovic rph JUT rph Zmas roh Tuk Výsledky KDM: 17 kusů 137 148 110
Býci do 24 měsíců SEUROP Podíl % JUT kg S 0,04% 470,8 E 1,76% 461,2 U 33,60% 418,9 R 50,37% 363,0 O 12,57% 285,7 P 1,65% 224,7 Celkem 100,00% 371,5
PMS 014 Podíl % JUT kg 0,00% 0 47,10% 451 41,20% 436 11,80% 394 0,00% 0 0,00% 0 100,00% 438
Aberdeen Angus ZAA 618 Omura Pavas Výsledky KDM:
rph JUT rph Zmas roh Tuk 36
149
141
Býci do 24 měsíců ZTI 553 SEUROP Podíl % JUT kg Podíl % JUT kg S 0,00% 0 0,00% 0 E 0,37% 461,1 0,00% 0 U 17,44% 418,3 25,00% 442 R 62,40% 365,1 68,80% 426 O 18,18% 293,1 6,30% 350 P 1,61% 227,9 0,00% 0 Celkem 100,00% 359,4 100,00% 429
61
Limousine ZLI 611 Poet VFU Výsledky KDM:
rph JUT rph Zmas roh Tuk 22 kusů
Býci do 24 měsíců SEUROP Podíl % JUT kg S 0,36% 480,9 E 5,32% 454,4 U 38,13% 412,4 R 43,39% 360,3 O 11,56% 283,6 P 1,24% 223,0 Celkem 100,00% 375,0
133
146
ZLI 611 Podíl % JUT kg 0,00% 0 44,40% 460 44,40% 418 11,10% 398 0,00% 0 0,00% 0 ˇ100,0% 434
108
Charolais ZTI 553 Allfog Výsledky KDM:
rph JUT rph Zmas roh Tuk
25 kusů
144
153
Býci do 24 měsíců ZTI 553 SEUROP Podíl % JUT kg Podíl % JUT kg S 0,12% 475,8 0,00% 0 E 4,01% 466,0 88,00% 460 U 38,48% 419,3 8,00% 416 R 44,69% 365,0 4,00% 371 O 11,24% 298,2 0,00% 0 P 1,46% 235,9 0,00% 0 Celkem 100,00% 380,7 100,00% 453
101
ODHAD PLEMENNÉ HODNOTY Y= Y
SRO + PO + VEM
+ PHP + PHM
+ TP + HET
+ HEM
+ e
- označuje naměřené užitkovosti, které jsou výsledkem působení součtu efektů na pravé straně rovnice
SRO - skupina vrstevníků, uvnitř které je jedinec porovnáván na základě vlastní užitkovosti PO - pohlaví telete VEM - věk matky telete
PHP - jedinec, plemenná hodnota pro přímý genetický efekt jedince ( jeho vlastní růstová schopnost) se zohledněním vzájemných příbuzností a skupin podle plemene. Dědí se na potomstvo. PHM - jedinec, plemenná hodnota pro maternální genetický efekt jedince ( vliv mléčnosti matky na růst potomstva) se zohledněním vzájemných příbuzností a skupin podle plemene. Dědí se na potomstvo. TP
- trvalé mateřské prostředí pro krávy s užitkovosí ( se zváženými telaty )
HET - heterózní efekt projevující se na telatech HEM - heterózní efekt projevující se na matkách e
- působení náhodných – nekontrolovatelných činitelů na projev užitkovosti
Krávy AA pePP 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
porod 1,10 1,07 1,11 1,06 1,03 1,03 1,03 1,02 1,03 1,01 1,03
HmoNar 36,4 35,8 36,3 36,5 36,1 35,8 35,7 35,1 34,1 31,8 35,8
Teo120 183,1 182,6 178,3 181,1 179,3 178,1 177,6 175,7 179,0 171,6 178,5
Teo210 297,3 297,0 280,0 283,6 280,0 279,1 278,1 275,9 287,6 263,7 279,8
pePP 87 91 93 96 99 102 104 107 109 115 101
peRU 112 109 108 107 107 106 104 102 103 100 106
mePP 106 103 102 101 101 100 99 99 101 102 100
meRU 100 100 100 100 101 101 100 99 100 97 100
porod 1,07 1,13 1,08 1,04 1,03 1,02 1,01 1,01 1,01 1,00 1,04
HmoNar 35,5 36,5 36,8 36,5 35,5 35,7 34,9 35,5 37,6 32,9 35,9
Teo120 180,8 179,8 177,4 181,7 178,5 177,1 178,5 175,9 179,0 175,0 178,4
Teo210 287,8 284,3 280,0 286,4 278,1 279,4 278,1 273,7 276,4 272,1 279,7
pePP 90 92 95 97 100 103 105 108 110 113 101
peRU 109 109 110 107 107 105 103 101 100 103 106
mePP 104 99 102 100 101 100 99 99 99 99 100
meRU 100 102 102 101 99 100 101 100 102 100 100
Býci AA pePP 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
Krávy MS pePP 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 celkem
porod 1,26 1,18 1,12 1,10 1,05 1,04 1,03 1,02 1,00 1,07
HmoNar 43,2 42,7 41,7 40,9 40,4 40,0 39,1 37,7 42,6 40,5
Teo120 198,6 202,9 196,3 193,0 190,2 190,6 190,6 193,3 193,2 192,0
Teo210 313,3 318,4 310,4 304,3 300,4 299,8 300,0 304,0 292,2 302,7
pePP 84 88 90 93 96 99 102 105 107 96
peRU 114 115 112 110 107 106 104 102 99 108
mePP 108 103 105 104 103 103 103 104 108 104
meRU 101 100 98 99 99 99 100 101 97 99
porod 1,15 1,12 1,06 1,05 1,04 1,07 1,03 1,10 1,03 1,00 1,07
HmoNar 41,8 41,7 39,7 40,3 41,2 39,5 39,1 40,9 37,7 39,3 40,5
Teo120 194,2 192,1 191,6 193,1 194,7 190,1 184,1 179,5 178,6 179,0 191,9
Teo210 308,6 304,2 303,5 304,1 304,6 299,5 286,4 300,7 281,2 280,0 302,6
pePP 87 91 93 96 98 100 103 104 109 112 96
peRU 111 109 112 108 106 106 103 106 99 103 108
mePP 108 107 105 102 102 101 101 106 104 98 104
meRU 97 97 96 98 100 103 102 106 101 100 99
Býci MS pePP 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
Krávy CH pePP 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
porod 1,60 1,35 1,24 1,17 1,10 1,07 1,08 1,04 1,05 1,00 1,14
HmoNar 46,7 45,4 44,3 43,0 42,0 41,3 40,6 39,5 39,9 39,0 42,5
Teo120 184,9 179,1 180,1 180,5 177,9 178,9 177,0 171,9 179,2 181,7 179,1
Teo210 295,0 285,9 286,9 286,3 282,0 283,0 282,0 272,7 287,9 261,0 284,2
pePP 81 88 92 95 98 101 104 109 112 116 97
peRU 109 109 108 107 104 103 102 99 97 94 105
mePP 102 102 101 102 102 102 100 98 98 95 102
meRU 98 99 98 98 98 99 101 104 107 106 98
porod 1,38 1,28 1,18 1,17 1,14 1,07 1,06 1,09 1,03 1,01 1,14
HmoNar 45,3 45,9 44,9 42,5 42,3 41,1 41,6 39,5 36,5 36,4 42,5
Teo120 189,3 185,2 185,5 183,7 175,1 179,2 176,0 177,3 175,7 179,4 178,9
Teo210 296,8 294,0 295,2 290,9 279,6 278,9 278,7 282,5 279,0 271,5 283,9
pePP 84 89 92 95 98 100 102 105 109 108 97
peRU 107 109 108 107 106 103 102 102 100 101 105
mePP 103 105 101 102 100 102 101 102 101 97 102
meRU 96 100 98 97 97 99 101 100 105 96 98
Býci CH pePP 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
Krávy LI pePP 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
porod 1,46 1,20 1,12 1,07 1,04 1,03 1,05 1,02 1,00 1,00 1,05
HmoNar 44,7 43,3 42,3 40,8 39,3 38,9 38,6 38,5 35,0 37,8 39,8
Teo120 195,7 190,4 188,9 181,9 178,5 178,1 176,3 180,1 203,0 169,5 180,3
Teo210 302,8 299,7 295,5 283,5 277,3 277,5 277,9 281,8 311,0 279,3 280,9
pePP 81 89 91 94 98 101 104 106 116 110 97
peRU 115 112 111 107 105 103 102 99 98 90 106
mePP 103 102 102 102 103 104 103 101 105 99 103
meRU 97 99 100 98 98 98 98 101 93 98 98
porod 1,09 1,10 1,10 1,04 1,03 1,03 1,08 1,08 1,00 1,02 1,05
HmoNar 43,9 41,1 40,8 40,7 39,6 39,0 38,7 38,2 37,8 36,1 39,8
Teo120 188,0 183,5 184,0 181,3 181,1 178,4 175,5 172,7 173,5 175,5 180,3
Teo210 291,8 291,7 285,6 283,0 282,1 276,0 275,0 270,3 271,5 265,4 280,8
pePP 86 91 93 96 98 100 102 104 108 111 97
peRU 111 109 109 106 106 104 102 101 99 99 106
mePP 103 102 104 103 103 102 100 103 98 98 103
meRU 100 99 98 99 97 99 98 99 102 101 98
Býci LI pePP 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
Krávy AA peRU 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
porod 1,00 1,02 1,05 1,04 1,05 1,05 1,08 1,10 1,15 1,05
HmoNar 40,5 40,0 38,9 38,9 39,5 39,8 40,9 41,9 44,4 39,8
Teo120 179,9 180,0 168,6 173,7 177,5 181,7 187,3 194,7 204,7 180,3
Teo210 279,7 275,9 263,4 268,5 277,2 283,7 292,0 302,8 321,3 280,9
pePP 104 100 100 99 98 97 94 93 91 97
peRU 94 96 98 101 104 107 111 115 119 106
mePP 100 102 104 103 103 102 103 102 101 103
meRU 98 100 98 98 98 98 99 100 99 98
porod 1,01 1,10 1,02 1,04 1,03 1,03 1,03 1,02 1,03 1,01 1,04
HmoNar 42,4 35,8 36,8 35,8 35,5 35,5 35,3 35,7 36,0 36,9 35,9
Teo120 171,8 165,2 171,1 172,8 176,7 175,7 173,8 182,3 185,5 192,2 178,4
Teo210 254,7 259,5 269,7 271,7 274,6 278,3 275,0 286,2 287,7 300,3 279,7
pePP 108 105 105 104 103 101 101 100 99 99 101
peRU 90 93 96 98 101 104 106 108 111 116 106
mePP 96 102 102 99 101 100 99 102 101 100 100
meRU 108 102 103 102 101 101 100 98 99 100 100
Býci AA peRU 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
Krávy MS peRU 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
porod 1,00 1,00 1,05 1,03 1,05 1,06 1,07 1,09 1,09 1,08 1,07
HmoNar 33,0 35,6 40,8 39,5 40,2 40,5 40,8 40,6 40,8 40,3 40,5
Teo120 159,0 170,4 183,3 182,6 186,7 190,0 192,4 195,3 197,4 198,7 192,0
Teo210 259,0 271,0 281,0 287,3 293,0 297,5 304,4 308,6 313,4 316,3 302,7
pePP 111 100 98 100 98 97 96 94 93 91 96
peRU 55 97 96 99 102 105 108 112 115 119 108
mePP 94 105 102 103 103 103 103 104 105 106 104
meRU 102 93 100 99 100 100 99 99 97 95 99
porod 1,00 1,11 1,13 1,07 1,04 1,07 1,06 1,07 1,04 1,09 1,07
HmoNar 40,0 42,5 39,8 39,1 40,4 40,2 40,6 40,3 41,2 41,0 40,5
Teo120 160,5 173,1 179,0 182,3 189,6 191,6 192,5 190,3 197,7 204,7 191,9
Teo210 262,0 271,6 285,7 286,6 296,7 298,4 302,6 301,0 312,0 325,5 302,6
pePP 112 97 100 98 99 97 97 94 94 93 96
peRU 83 95 97 100 102 105 107 110 113 117 108
mePP 97 91 99 104 103 101 105 105 103 105 104
meRU 104 105 101 102 101 102 101 95 100 95 99
Býci MS peRU 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
Krávy CH peRU 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
porod 1,03 1,02 1,12 1,11 1,11 1,14 1,13 1,17 1,23 1,28 1,14
HmoNar 40,1 40,7 41,1 41,6 42,2 42,7 42,2 42,8 43,4 44,0 42,5
Teo120 154,3 166,7 162,2 169,6 172,5 176,6 180,2 185,3 190,2 193,3 179,1
Teo210 235,8 262,1 261,2 266,7 272,0 281,1 286,4 293,4 300,6 309,8 284,2
pePP 103 102 100 100 99 98 97 95 94 92 97
peRU 85 90 96 98 100 103 106 110 113 116 105
mePP 101 102 102 101 101 101 102 102 102 101 102
meRU 104 102 96 98 98 99 99 98 98 99 98
porod 1,01 1,06 1,09 1,11 1,12 1,12 1,14 1,16 1,15 1,17 1,14
HmoNar 40,4 41,5 40,2 41,0 41,8 41,4 42,6 44,0 43,2 44,1 42,5
Teo120 167,0 164,7 169,9 173,6 175,7 177,9 182,3 185,2 192,4 195,6 178,9
Teo210 266,8 261,3 272,4 273,5 277,9 281,2 287,5 293,3 307,0 308,5 283,9
pePP 96 101 100 99 99 98 96 94 95 94 97
peRU 91 94 97 99 101 104 107 109 112 116 105
mePP 95 106 100 99 103 102 102 101 102 100 102
meRU 102 98 101 100 100 99 97 98 95 96 98
Býci CH peRU 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
Krávy LI peRU 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
porod 1,00 1,02 1,05 1,04 1,05 1,05 1,08 1,10 1,05 1,05
HmoNar 40,5 40,0 38,9 38,9 39,5 39,8 40,9 41,9 44,4 39,8
Teo120 179,9 180,0 168,6 173,7 177,5 181,7 187,3 194,7 204,7 180,3
Teo210 279,7 275,9 263,4 268,5 277,2 283,7 292,0 302,8 321,3 280,9
pePP 104 100 100 99 98 97 94 93 91 97
peRU 94 96 98 101 104 107 111 115 119 106
mePP 100 102 104 103 103 102 103 102 101 103
meRU 98 100 98 98 98 98 99 100 99 98
porod 1,02 1,06 1,07 1,04 1,05 1,08 1,06 1,03 1,04 1,05 1,05
HmoNar 35,9 36,6 38,9 39,3 38,9 39,2 40,2 41,4 40,9 41,2 39,8
Teo120 173,6 164,3 165,8 176,8 174,6 177,3 182,3 185,1 186,3 191,6 180,3
Teo210 269,8 258,7 258,0 274,6 273,3 274,8 286,0 289,1 291,5 296,4 280,8
pePP 101 101 100 100 100 99 96 96 94 92 97
peRU 92 94 98 99 102 104 106 109 111 115 106
mePP 97 102 103 101 103 103 103 102 101 102 103
meRU 102 99 99 102 99 96 98 98 98 99 98
Býci LI peRU 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
Krávy AA mePP 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
porod 1,28 1,14 1,07 1,04 1,03 1,02 1,02 1,01 1,01 1,04 1,03
HmoNar 39,2 37,8 37,5 37,1 36,6 35,6 34,7 33,7 33,1 31,5 35,8
Teo120 184,7 182,8 180,1 182,2 181,4 177,1 175,4 173,2 173,9 165,6 178,5
Teo210 288,2 283,6 280,2 284,4 284,0 277,2 276,1 274,1 277,5 267,6 279,8
pePP 98 101 101 102 102 101 101 100 101 99 101
peRU 106 106 105 106 106 105 105 105 105 103 106
mePP 87 90 93 96 99 102 104 108 111 116 100
meRU 99 101 101 101 101 100 99 99 97 94 100
porod 1,03 1,05 1,03 1,02 1,02 1,03 1,06 1,04 1,05 1,03 1,04
HmoNar 34,7 34,3 37,2 35,3 36,3 35,6 35,9 36,9 36,8 34,2 35,9
Teo120 175,9 180,1 183,0 180,2 180,5 175,9 172,7 177,9 189,3 179,3 178,4
Teo210 279,6 285,6 283,8 283,1 281,5 275,4 274,0 278,8 293,0 277,7 279,7
pePP 102 101 103 104 101 101 100 99 98 99 101
peRU 105 105 107 105 107 105 105 105 107 105 106
mePP 87 93 95 97 99 102 104 106 109 115 100
meRU 101 105 103 101 101 101 100 97 98 95 100
Býci AA mePP 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
Krávy MS mePP 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
porod 1,32 1,16 1,15 1,09 1,07 1,05 1,05 1,05 1,04 1,06 1,07
HmoNar 47,0 46,1 43,8 41,9 41,0 40,3 39,2 38,6 38,1 37,8 40,5
Teo120 212,5 204,2 202,4 195,3 193,8 191,2 188,3 185,1 185,5 189,5 192,0
Teo210 327,4 316,7 319,9 307,6 303,6 300,5 297,9 296,8 293,0 305,7 302,7
pePP 90 94 95 96 97 96 95 94 95 93 96
peRU 113 110 109 108 107 107 109 110 109 110 108
mePP 91 92 96 99 101 104 107 109 111 115 104
meRU 104 103 103 101 99 99 97 96 96 98 99
porod 1,07 1,07 1,10 1,04 1,05 1,07 1,07 1,10 1,04 1,08 1,07
HmoNar 40,5 38,0 40,6 39,0 40,6 40,6 41,6 41,3 40,4 40,5 40,5
Teo120 189,7 184,3 178,9 191,2 190,0 195,9 195,7 190,5 189,5 194,4 191,9
Teo210 298,7 295,3 298,6 300,6 297,2 308,5 310,6 301,1 298,2 305,4 302,6
pePP 96 97 97 97 98 96 93 94 96 94 96
peRU 106 105 104 109 105 109 110 109 108 108 108
mePP 87 93 95 99 100 102 105 107 110 113 104
meRU 104 101 106 96 102 100 98 96 96 100 99
Býci MS mePP 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
Krávy CH mePP 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
porod 1,53 1,43 1,31 1,22 1,14 1,09 1,08 1,09 1,11 1,09 1,14
HmoNar 53,1 48,6 46,2 43,9 42,4 41,6 41,2 41,1 41,0 38,2 42,5
Teo120 189,0 185,0 181,9 181,6 180,1 177,5 177,5 178,6 178,5 165,4 179,1
Teo210 300,2 293,2 288,4 288,4 285,0 281,1 281,3 286,2 283,2 268,9 284,2
pePP 89 92 95 97 98 98 98 97 95 96 97
peRU 107 106 106 106 105 105 105 106 106 104 105
mePP 87 92 94 97 99 102 105 107 110 114 102
meRU 100 99 99 100 99 98 98 98 97 96 98
porod 1,17 1,12 1,08 1,12 1,16 1,12 1,13 1,13 1,27 1,24 1,14
HmoNar 43,0 41,8 41,1 42,2 42,6 42,3 42,1 42,8 46,1 41,9 42,5
Teo120 180,2 183,1 180,8 180,0 174,5 185,7 176,7 181,0 182,7 178,7 178,9
Teo210 289,7 288,4 288,4 285,9 278,6 290,2 280,7 284,4 290,1 283,1 283,9
pePP 96 98 100 98 97 97 97 98 89 94 97
peRU 104 107 104 105 107 106 104 105 107 104 105
mePP 88 94 96 98 100 102 104 107 109 113 102
meRU 102 99 100 100 99 99 98 95 99 97 98
Býci CH mePP 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
Krávy LI mePP 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
porod 1,16 1,22 1,22 1,10 1,06 1,04 1,04 1,03 1,02 1,00 1,05
HmoNar 45,9 47,7 43,9 42,3 40,8 39,5 38,8 38,2 37,5 30,2 39,8
Teo120 187,7 194,0 188,6 185,3 181,3 179,3 178,6 179,2 178,7 152,2 180,3
Teo210 284,8 303,0 297,0 288,6 282,2 278,7 279,1 279,0 280,0 239,6 280,9
pePP 97 93 93 95 97 98 98 98 99 103 97
peRU 107 109 109 107 106 105 105 105 105 101 106
mePP 88 92 94 97 99 102 106 109 112 112 103
meRU 103 101 101 100 99 98 97 97 97 92 98
porod 1,03 1,06 1,03 1,05 1,05 1,06 1,05 1,09 1,08 1,07 1,05
HmoNar 39,8 37,9 39,5 39,4 40,1 39,8 40,4 40,3 39,4 40,6 39,8
Teo120 146,2 176,1 175,8 178,2 181,8 182,1 183,1 183,3 176,3 179,9 180,3
Teo210 251,0 267,4 278,2 276,9 282,2 283,8 285,2 286,0 272,3 280,8 280,8
pePP 98 102 102 98 97 96 95 97 98 97 97
peRU 101 101 105 105 107 107 106 107 102 103 106
mePP 90 95 97 99 101 103 105 107 110 112 103
meRU 105 96 101 98 99 97 101 97 98 98 98
Býci LI mePP 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
Krávy AA meRU 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
porod 1,02 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03 1,04 1,03 1,03 1,05 1,03
HmoNar 35,6 35,8 35,3 35,7 35,8 35,9 36,4 36,2 35,7 35,2 35,8
Teo120 156,6 161,9 167,8 170,9 176,9 181,0 186,4 192,5 198,0 204,1 178,5
Teo210 247,9 255,8 263,0 268,5 276,9 283,0 291,4 299,2 310,6 320,3 279,8
pePP 103 101 101 101 101 101 101 101 102 101 101
peRU 103 103 105 105 106 106 106 107 107 108 106
mePP 102 101 101 101 101 100 100 99 99 98 100
meRU 87 93 94 97 99 102 105 107 109 113 100
porod 1,02 1,01 1,03 1,03 1,03 1,06 1,01 1,06 1,04 1,04 1,04
HmoNar 36,3 34,8 35,3 36,1 36,5 35,0 36,4 35,5 35,3 36,2 35,9
Teo120 182,1 174,3 182,4 178,0 177,9 175,4 181,3 176,7 177,6 178,7 178,4
Teo210 283,1 273,1 283,8 281,9 276,1 276,3 281,8 279,3 277,8 281,1 279,7
pePP 102 102 100 101 101 100 102 102 102 100 101
peRU 109 107 108 105 105 104 106 106 104 103 106
mePP 101 103 101 101 101 101 99 100 98 98 100
meRU 87 91 95 97 99 101 104 106 109 110 100
Býci AA meRU 80 a méně 81 - 85 86 - 90 81 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
Krávy MS meRU 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
porod 1,04 1,07 1,05 1,07 1,06 1,07 1,07 1,08 1,07 1,10 1,07
HmoNar 37,7 38,8 39,1 39,7 40,3 40,7 41,2 41,3 42,0 43,0 40,5
Teo120 153,1 170,0 173,9 181,8 187,7 192,7 199,6 205,6 209,0 221,9 192,0
Teo210 246,4 262,7 275,8 287,0 293,3 306,1 313,2 322,1 333,4 350,8 302,7
pePP 97 96 96 96 96 96 96 96 95 94 96
peRU 107 108 108 107 107 108 108 108 110 111 108
mePP 106 105 105 105 104 104 103 103 102 101 104
meRU 84 89 92 95 97 100 102 104 106 109 99
porod 1,04 1,07 1,06 1,09 1,06 1,06 1,08 1,06 1,11 1,08 1,07
HmoNar 40,0 41,1 39,9 40,6 40,3 41,4 40,8 39,6 40,8 39,6 40,5
Teo120 197,9 193,6 191,8 193,4 195,0 186,0 187,7 184,5 193,4 192,9 191,9
Teo210 314,5 307,7 299,5 303,9 305,5 295,5 296,6 292,1 307,4 302,0 302,6
pePP 95 94 94 94 96 96 96 100 97 101 96
peRU 112 110 111 109 108 107 105 102 106 102 108
mePP 106 106 105 106 102 101 102 103 103 98 104
meRU 89 94 93 97 100 102 104 107 111 112 99
Býci MS meRU 80 a méně 81 - 85 86 - 90 81 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
Krávy CH meRU 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
porod 1,13 1,16 1,16 1,16 1,15 1,14 1,13 1,12 1,09 1,09 1,14
HmoNar 41,8 42,1 42,2 42,6 42,8 42,4 43,1 42,2 42,0 40,4 42,5
Teo120 145,8 159,4 166,0 175,6 180,8 186,1 191,9 197,0 203,6 211,0 179,1
Teo210 232,7 254,8 265,6 278,9 285,2 294,0 303,1 310,2 321,4 336,3 284,2
pePP 98 97 97 96 97 97 97 98 99 100 97
peRU 101 103 104 106 106 106 106 106 106 106 105
mePP 104 103 103 102 101 101 100 100 100 101 102
meRU 86 90 93 96 99 102 104 106 110 113 98
porod 1,11 1,19 1,18 1,14 1,12 1,11 1,18 1,17 1,12 1,06 1,14
HmoNar 42,2 42,5 43,2 42,0 41,7 42,8 42,6 43,6 41,4 39,2 42,5
Teo120 177,5 186,0 184,8 181,8 181,5 179,8 180,7 172,2 174,2 176,8 178,9
Teo210 281,2 290,1 294,4 290,9 285,7 283,9 283,9 274,7 280,0 282,1 283,9
pePP 98 96 95 97 97 97 96 97 99 103 97
peRU 107 107 107 106 106 104 105 105 103 100 105
mePP 103 103 103 102 102 101 100 100 102 99 102
meRU 84 90 93 96 98 100 103 105 107 111 98
Býci CH meRU 80 a méně 81 - 85 86 - 90 81 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
Krávy LI meRU 80 a méně 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 a víc celkem
porod 1,05 1,03 1,04 1,05 1,05 1,07 1,07 1,02 1,06 1,25 1,05
HmoNar 38,3 38,6 38,9 39,7 39,8 40,2 40,8 41,5 40,5 40,5 39,8
Teo120 147,1 163,4 168,5 174,2 181,8 187,6 193,7 200,7 209,7 187,4 180,3
Teo210 230,7 253,2 260,4 270,4 284,2 292,4 303,5 311,5 317,9 307,5 280,9
pePP 98 97 98 98 97 97 96 96 93 99 97
peRU 100 104 103 104 106 107 108 108 110 105 106
mePP 104 105 104 103 102 102 102 100 100 98 103
meRU 87 89 93 96 98 101 105 108 110 114 98
porod 1,08 1,13 1,10 1,03 1,02 1,05 1,05 1,04 1,06 1,03 1,05
HmoNar 37,1 39,3 39,8 40,3 41,0 39,3 39,4 40,5 40,0 38,3 39,8
Teo120 184,5 180,1 182,8 184,8 181,7 179,4 176,7 172,8 175,9 178,0 180,3
Teo210 278,8 278,4 285,2 285,8 285,8 279,4 275,2 270,8 277,5 265,8 280,8
pePP 98 97 97 97 96 98 98 98 99 98 97
peRU 105 106 106 107 107 105 103 102 104 102 106
