Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY 2014 - 1. kolo - DÍVKY 2003 Český Krumlov 22. března 2014 1.Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov),
9:1
(107:58)
25 b.
2.Schořová Adéla (BaC Kladno),
7:3
(102:67)
22 b.
3.Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov),
7:3
(97:69)
21 b.
4.Berková Barbora (SKB Český Krumlov),
7:3
(96:73)
20 b.
5.Šalomounová Eliška (BR Rychnov),
6:4
(84:61)
18 b.
6.Jedličková Martina (SKB Český Krumlov),
6:4
(89:69)
18 b.
7.Hrubá Leona (Sokol Štěpánovice),
6:4
(89:76)
16 b.
8.Dušková Denisa (Bílá Hora),
6:4
(83:83)
15 b.
9.Kryeziu Vanesa (Sokol České Budějovice),
4:6
(82:78)
15 b.
4:6
(79:88)
14 b.
(1) Podolková Žofie (Sokol České Budějovice) 6:0 (2:0/11:3 | 11:2); (2) Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov) 4:2 (1:1/8:11 | 11:3); (3) Berková Barbora (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:8 | 11:4); (4) Schořová Adéla (BaC Kladno) 4:2 (2:0/11:9 | 11:8); (5) Dušková Denisa (Bílá Hora) 6:0 (2:0/11:5 | 11:5);
(1) Čápová Adéla (Sokol České Budějovice) 6:0 (2:0/11:2 | 11:1); (2) Jedličková Martina (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:8 | 11:6); (3) Dušková Denisa (Bílá Hora) 6:0 (2:0/11:4 | 11:3); (4) Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/9:11 | 8:11); (5) Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:10 | 8:11);
(1) Šalomounová Eliška (BR Rychnov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:2); (2) Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov) 2:4 (1:1/11:8 | 3:11); (3) Jedličková Martina (SKB Český Krumlov) 4:2 (1:1/7:11 | 11:6); (4) Hrubá Leona (Sokol Štěpánovice) 6:0 (2:0/11:5 | 11:4); (5) Schořová Adéla (BaC Kladno) 3:3 (1:1/10:11 | 11:8);
(1) Janotová Nela (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:4); (2) Kryeziu Vanesa (Sokol České Budějovice) 5:1 (2:0/11:6 | 11:8); (3) Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/8:11 | 4:11); (4) Šalomounová Eliška (BR Rychnov) 3:3 (1:1/11:7 | 7:11); (5) Čápová Adéla (Sokol České Budějovice) 5:1 (2:0/11:9 | 11:3);
(1) Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/3:11 | 2:11); (2) Fenclová Rozálie (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 | 11:0); (3) Podolková Žofie (Sokol České Budějovice) 6:0 (2:0/11:4 | 11:2); (4) Berková Barbora (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/7:11 | 11:7); (5) Jedličková Martina (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/6:11 | 11:3);
(1) Galásková Eliška (Sokol Křemže) 6:0 (2:0/11:1 | 11:3); (2) Schořová Adéla (BaC Kladno) 1:5 (0:2/8:11 | 6:11); (3) Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov) 2:4 (1:1/11:7 | 6:11); (4) Kryeziu Vanesa (Sokol České Budějovice) 6:0 (2:0/11:4 | 11:4); (5) Šalomounová Eliška (BR Rychnov) 3:3 (1:1/11:6 | 3:11);
(1) Mrzenová Eliška (SK Badminton Tábor) 6:0 (2:0/11:2 | 11:4); (2) Dušková Denisa (Bílá Hora) 1:5 (0:2/6:11 | 8:11); (3) Kryeziu Vanesa (Sokol České Budějovice) 4:2 (2:0/11:7 | 11:9); (4) Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/5:11 | 4:11); (5) Podolková Žofie (Sokol České Budějovice) 5:1 (2:0/11:8 | 11:2);
(1) Fenclová Rozálie (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:2 | 11:3); (2) Hrubá Leona (Sokol Štěpánovice) 5:1 (2:0/11:6 | 11:8); (3) Schořová Adéla (BaC Kladno) 0:6 (0:2/4:11 | 3:11); (4) Čápová Adéla (Sokol České Budějovice) 4:2 (2:0/11:10 | 11:10); (5) Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/5:11 | 5:11);
(1) Kubová Adéla (SK Badminton Tábor) 6:0 (2:0/11:3 | 11:3); (2) Berková Barbora (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/6:11 | 8:11); (3) Hrubá Leona (Sokol Štěpánovice) 2:4 (0:2/7:11 | 9:11); (4) Jedličková Martina (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/4:11 | 4:11); (5) Mrzenová Eliška (SK Badminton Tábor) 6:0 (2:0/11:2 | 11:4);
10.Čápová Adéla (Sokol České Budějovice),
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
(1) Schořová Adéla (BaC Kladno) 0:6 (0:2/2:11 | 1:11); (2) Galásková Eliška (Sokol Křemže) 6:0 (2:0/11:6 | 11:6); (3) Mrzenová Eliška (SK Badminton Tábor) 5:1 (2:0/11:8 | 11:2); (4) Dušková Denisa (Bílá Hora) 2:4 (0:2/10:11 | 10:11); (5) Berková Barbora (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/9:11 | 3:11);
11.Galásková Eliška (Sokol Křemže),
5:5
(80:90)
14 b.
12.Kubová Adéla (SK Badminton Tábor),
5:5
(77:90)
13 b.
13.Podolková Žofie (Sokol České Budějovice),
4:6
(65:86)
12 b.
14.Mrzenová Eliška (SK Badminton Tábor),
2:8
(60:99)
7 b.
15.Fenclová Rozálie (SKB Český Krumlov),
2:8
(56:105)
7 b.
0:10
(56:110)
3 b.
(1) Jedličková Martina (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/1:11 | 3:11); (2) Čápová Adéla (Sokol České Budějovice) 0:6 (0:2/6:11 | 6:11); (3) Janotová Nela (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:6); (4) Mrzenová Eliška (SK Badminton Tábor) 5:1 (2:0/11:6 | 11:10); (5) Kubová Adéla (SK Badminton Tábor) 3:3 (1:1/11:8 | 9:11);
(1) Kryeziu Vanesa (Sokol České Budějovice) 0:6 (0:2/3:11 | 3:11); (2) Podolková Žofie (Sokol České Budějovice) 0:6 (0:2/4:11 | 4:11); (3) Fenclová Rozálie (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:9 | 11:7); (4) Janotová Nela (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:5); (5) Galásková Eliška (Sokol Křemže) 3:3 (1:1/8:11 | 11:9);
(1) Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/3:11 | 2:11); (2) Kubová Adéla (SK Badminton Tábor) 6:0 (2:0/11:4 | 11:4); (3) Šalomounová Eliška (BR Rychnov) 0:6 (0:2/4:11 | 2:11); (4) Fenclová Rozálie (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:7 | 11:5); (5) Hrubá Leona (Sokol Štěpánovice) 1:5 (0:2/8:11 | 2:11);
(1) Hrubá Leona (Sokol Štěpánovice) 0:6 (0:2/2:11 | 4:11); (2) Janotová Nela (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:3 | 11:8); (3) Čápová Adéla (Sokol České Budějovice) 1:5 (0:2/8:11 | 2:11); (4) Galásková Eliška (Sokol Křemže) 1:5 (0:2/6:11 | 10:11); (5) Kryeziu Vanesa (Sokol České Budějovice) 0:6 (0:2/2:11 | 4:11);
(1) Dušková Denisa (Bílá Hora) 0:6 (0:2/2:11 | 3:11); (2) Šalomounová Eliška (BR Rychnov) 0:6 (0:2/1:11 | 0:11); (3) Kubová Adéla (SK Badminton Tábor) 2:4 (0:2/9:11 | 7:11); (4) Podolková Žofie (Sokol České Budějovice) 1:5 (0:2/7:11 | 5:11); (5) Janotová Nela (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:8 | 11:9);
16.Janotová Nela (SKB Český Krumlov),
(1) Berková Barbora (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/3:11 | 4:11); (2) Mrzenová Eliška (SK Badminton Tábor) 1:5 (0:2/3:11 | 8:11); (3) Galásková Eliška (Sokol Křemže) 0:6 (0:2/5:11 | 6:11); (4) Kubová Adéla (SK Badminton Tábor) 0:6 (0:2/5:11 | 5:11); (5) Fenclová Rozálie (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/8:11 | 9:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY 2014 - 1. kolo - CHLAPCI 2003 Český Krumlov 22. března 2014 1.Tancer Adam (SKB Český Krumlov),
10:0
(110:41)
28 b.
2.Marťán Adam (SKB Český Krumlov),
7:3
(105:58)
23 b.
3.Hrubec Pavel (BaC Kladno),
7:3
(88:58)
20 b.
4.Flegl Martin (BR Rychnov),
7:3
(91:65)
18 b.
5.Šimůnek Hubert (Slovan Jindřichův Hradec),
6:4
(80:67)
18 b.
6.Pšenička Simon (Sokol Kžemže),
5:5
(84:74)
17 b.
7.Hazuka Jiří (Sokol Vodňany),
5:5
(77:77)
17 b.
8.Kučera Tomáš (Sokol Štěpánovice),
6:4
(89:89)
16 b.
9.Hazuka Jakub (Sokol Vodňany),
5:5
(86:87)
15 b.
5:5
(84:92)
15 b.
(1) Hazuka Jiří (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:1 | 11:1); (2) Marťán Adam (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:10 | 11:9); (3) Pšenička Simon (Sokol Kžemže) 6:0 (2:0/11:4 | 11:2); (4) Hrubec Pavel (BaC Kladno) 6:0 (2:0/11:5 | 11:3); (5) Kučera Tomáš (Sokol Štěpánovice) 6:0 (2:0/11:2 | 11:4);
(1) Falář Ondřej (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:2 | 11:0); (2) Tancer Adam (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/10:11 | 9:11); (3) Flegl Martin (BR Rychnov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:4); (4) Šimůnek Hubert (Slovan Jindřichův Hradec) 5:1 (2:0/11:8 | 11:4); (5) Hrubec Pavel (BaC Kladno) 4:2 (1:1/9:11 | 11:3);
(1) Turek Adam (Badminton České Budějovice) 6:0 (2:0/11:3 | 11:1); (2) Ječmínek Adam (Sokol České Budějovice) 6:0 (2:0/11:5 | 11:5); (3) Šimůnek Hubert (Slovan Jindřichův Hradec) 6:0 (2:0/11:0 | 11:2); (4) Tancer Adam (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/5:11 | 3:11); (5) Marťán Adam (SKB Český Krumlov) 2:4 (1:1/11:9 | 3:11);
(1) Kučera Tomáš (Sokol Štěpánovice) 2:4 (1:1/11:8 | 6:11); (2) Mareš Michal (SK Badminton Tábor) 6:0 (2:0/11:2 | 11:0); (3) Marťán Adam (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/4:11 | 4:11); (4) Kaluža Šimon (Badminton České Budějovice) 5:1 (2:0/11:7 | 11:4); (5) Ječmínek Adam (Sokol České Budějovice) 5:1 (2:0/11:2 | 11:9);
(1) Klečák Daniel (SK Badminton Tábor) 6:0 (2:0/11:2 | 11:2); (2) Hazuka Jakub (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:3 | 11:5); (3) Hrubec Pavel (BaC Kladno) 0:6 (0:2/0:11 | 2:11); (4) Marťán Adam (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/8:11 | 4:11); (5) Turek Adam (Badminton České Budějovice) 5:1 (2:0/11:4 | 11:7);
(1) Nyč Adam (BR Rychnov) 3:3 (1:1/8:11 | 11:10); (2) Brož Vojtěch (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:1 | 11:0); (3) Tancer Adam (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/4:11 | 2:11); (4) Ječmínek Adam (Sokol České Budějovice) 2:4 (0:2/7:11 | 8:11); (5) Falář Ondřej (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:4 | 11:4);
(1) Tancer Adam (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/1:11 | 1:11); (2) Falář Ondřej (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:5 | 11:3); (3) Hazuka Jakub (Sokol Vodňany) 4:2 (1:1/11:5 | 8:11); (4) Kučera Tomáš (Sokol Štěpánovice) 1:5 (0:2/2:11 | 10:11); (5) Mareš Michal (SK Badminton Tábor) 6:0 (2:0/11:4 | 11:5);
(1) Flegl Martin (BR Rychnov) 4:2 (1:1/8:11 | 11:6); (2) Nyč Adam (BR Rychnov) 4:2 (2:0/11:10 | 11:8); (3) Ječmínek Adam (Sokol České Budějovice) 3:3 (1:1/11:9 | 9:11); (4) Hazuka Jiří (Sokol Vodňany) 5:1 (2:0/11:2 | 11:10); (5) Tancer Adam (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/2:11 | 4:11);
(1) Mareš Michal (SK Badminton Tábor) 5:1 (2:0/11:5 | 11:7); (2) Šimůnek Hubert (Slovan Jindřichův Hradec) 0:6 (0:2/3:11 | 5:11); (3) Hazuka Jiří (Sokol Vodňany) 2:4 (1:1/5:11 | 11:8); (4) Nyč Adam (BR Rychnov) 4:2 (1:1/11:6 | 10:11); (5) Brož Vojtěch (Sokol Vodňany) 4:2 (1:1/11:6 | 8:11);
10.Klečák Daniel (SK Badminton Tábor),
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
(1) Šimůnek Hubert (Slovan Jindřichův Hradec) 0:6 (0:2/2:11 | 2:11); (2) Turek Adam (Badminton České Budějovice) 2:4 (0:2/10:11 | 7:11); (3) Mareš Michal (SK Badminton Tábor) 5:1 (2:0/11:8 | 11:6); (4) Falář Ondřej (Sokol Vodňany) 5:1 (2:0/11:5 | 11:8); (5) Kaluža Šimon (Badminton České Budějovice) 3:3 (1:1/11:10 | 8:11);
11.Ječmínek Adam (Sokol České Budějovice),
5:5
(85:81)
14 b.
12.Turek Adam (Badminton České Budějovice),
5:5
(79:92)
13 b.
13.Nyč Adam (BR Rychnov),
3:5
(74:82)
13 b.
14.Kaluža Šimon (Badminton České Budějovice),
3:5
(56:75)
12 b.
15.Brož Vojtěch (Sokol Vodňany),
1:7
(43:85)
7 b.
16.Mareš Michal (SK Badminton Tábor),
0:8
(37:88)
5 b.
17.Falář Ondřej (Sokol Vodňany),
0:8
(31:88)
4 b.
(1) Kaluža Šimon (Badminton České Budějovice) 6:0 (2:0/11:1 | 11:1); (2) Hrubec Pavel (BaC Kladno) 0:6 (0:2/5:11 | 5:11); (3) Kučera Tomáš (Sokol Štěpánovice) 3:3 (1:1/9:11 | 11:9); (4) Pšenička Simon (Sokol Kžemže) 4:2 (2:0/11:7 | 11:8); (5) Flegl Martin (BR Rychnov) 1:5 (0:2/2:11 | 9:11);
(1) Hrubec Pavel (BaC Kladno) 0:6 (0:2/3:11 | 1:11); (2) Klečák Daniel (SK Badminton Tábor) 4:2 (2:0/11:10 | 11:7); (3) Nyč Adam (BR Rychnov) 3:3 (1:1/9:11 | 11:7); (4) Brož Vojtěch (Sokol Vodňany) 5:1 (2:0/11:6 | 11:7); (5) Šimůnek Hubert (Slovan Jindřichův Hradec) 1:5 (0:2/4:11 | 7:11);
(1) Pšenička Simon (Sokol Kžemže) 3:3 (1:1/11:8 | 10:11); (2) Kučera Tomáš (Sokol Štěpánovice) 2:4 (0:2/10:11 | 8:11); (3) Turek Adam (Badminton České Budějovice) 3:3 (1:1/11:9 | 7:11); (4) Hazuka Jakub (Sokol Vodňany) 2:4 (1:1/6:11 | 11:10);
(1) Ječmínek Adam (Sokol České Budějovice) 0:6 (0:2/1:11 | 1:11); (3) Brož Vojtěch (Sokol Vodňany) 5:1 (2:0/11:8 | 11:4); (4) Flegl Martin (BR Rychnov) 1:5 (0:2/7:11 | 4:11); (5) Klečák Daniel (SK Badminton Tábor) 3:3 (1:1/10:11 | 11:8);
(2) Pšenička Simon (Sokol Kžemže) 0:6 (0:2/1:11 | 0:11); (3) Kaluža Šimon (Badminton České Budějovice) 1:5 (0:2/8:11 | 4:11); (4) Turek Adam (Badminton České Budějovice) 1:5 (0:2/6:11 | 7:11); (5) Hazuka Jakub (Sokol Vodňany) 2:4 (1:1/6:11 | 11:8);
(1) Hazuka Jakub (Sokol Vodňany) 1:5 (0:2/5:11 | 7:11); (2) Flegl Martin (BR Rychnov) 0:6 (0:2/2:11 | 0:11); (3) Klečák Daniel (SK Badminton Tábor) 1:5 (0:2/8:11 | 6:11); (5) Hazuka Jiří (Sokol Vodňany) 0:6 (0:2/4:11 | 5:11);
(1) Marťán Adam (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/2:11 | 0:11); (2) Hazuka Jiří (Sokol Vodňany) 0:6 (0:2/5:11 | 3:11); (4) Klečák Daniel (SK Badminton Tábor) 1:5 (0:2/5:11 | 8:11); (5) Pšenička Simon (Sokol Kžemže) 0:6 (0:2/4:11 | 4:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY 2014 - 1. kolo - DÍVKY 2004 Český Krumlov 22. března 2014 1.Ševčíková Martina (Agrotec Hustopeče),
8:2
(107:70)
23 b.
2.Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov),
9:1
(108:77)
22 b.
3.Babková Vendula (Sokol Štěpánovice),
7:3
(105:73)
21 b.
4.Neubauerová Klára (Sokol České Budějovice),
5:5
(81:82)
15 b.
5.Jirovcová Eva (Sokol Křemže),
4:6
(88:94)
14 b.
6.Petroušková Natálie (SKB Český Krumlov),
3:7
(82:91)
11 b.
7.Bierbaumer Marie (SKB Český Krumlov),
4:6
(74:99)
10 b.
0:10
(51:110)
4 b.
(1) Neubauerová Klára (Sokol České Budějovice) 5:1 (2:0/11:8 | 11:1); (2) Petroušková Natálie (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:6 | 11:6); (3) Babková Vendula (Sokol Štěpánovice) 4:2 (2:0/11:9 | 11:9); (4) Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/10:11 | 9:11); (5) Bierbaumer Marie (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:5);
(1) Bierbaumer Marie (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:5 | 11:7); (2) Babková Vendula (Sokol Štěpánovice) 3:3 (1:1/11:10 | 9:11); (3) Petroušková Natálie (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:5 | 11:9); (4) Ševčíková Martina (Agrotec Hustopeče) 4:2 (2:0/11:10 | 11:9); (5) Jirovcová Eva (Sokol Křemže) 5:1 (2:0/11:2 | 11:9);
(1) Jirovcová Eva (Sokol Křemže) 5:1 (2:0/11:8 | 11:5); (2) Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/10:11 | 11:9); (3) Ševčíková Martina (Agrotec Hustopeče) 2:4 (0:2/9:11 | 9:11); (4) Neubauerová Klára (Sokol České Budějovice) 6:0 (2:0/11:5 | 11:4); (5) Košanová Lucie (Sokol České Budějovice) 5:1 (2:0/11:7 | 11:2);
(1) Ševčíková Martina (Agrotec Hustopeče) 1:5 (0:2/8:11 | 1:11); (2) Košanová Lucie (Sokol České Budějovice) 5:1 (2:0/11:7 | 11:3); (3) Bierbaumer Marie (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:6 | 11:3); (4) Babková Vendula (Sokol Štěpánovice) 0:6 (0:2/5:11 | 4:11); (5) Petroušková Natálie (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/8:11 | 11:8);
(1) Babková Vendula (Sokol Štěpánovice) 1:5 (0:2/8:11 | 5:11); (2) Bierbaumer Marie (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/10:11 | 10:11); (3) Košanová Lucie (Sokol České Budějovice) 5:1 (2:0/11:7 | 11:6); (4) Petroušková Natálie (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:10 | 11:5); (5) Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/2:11 | 9:11);
(1) Košanová Lucie (Sokol České Budějovice) 6:0 (2:0/11:3 | 11:3); (2) Ševčíková Martina (Agrotec Hustopeče) 0:6 (0:2/6:11 | 6:11); (3) Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/5:11 | 9:11); (4) Jirovcová Eva (Sokol Křemže) 1:5 (0:2/10:11 | 5:11); (5) Neubauerová Klára (Sokol České Budějovice) 3:3 (1:1/11:8 | 8:11);
(1) Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/5:11 | 7:11); (2) Jirovcová Eva (Sokol Křemže) 4:2 (2:0/11:10 | 11:10); (3) Neubauerová Klára (Sokol České Budějovice) 0:6 (0:2/6:11 | 3:11); (4) Košanová Lucie (Sokol České Budějovice) 5:1 (2:0/11:7 | 11:6); (5) Ševčíková Martina (Agrotec Hustopeče) 0:6 (0:2/4:11 | 5:11);
8.Košanová Lucie (Sokol České Budějovice),
(1) Petroušková Natálie (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/3:11 | 3:11); (2) Neubauerová Klára (Sokol České Budějovice) 1:5 (0:2/7:11 | 3:11); (3) Jirovcová Eva (Sokol Křemže) 1:5 (0:2/7:11 | 6:11); (4) Bierbaumer Marie (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/7:11 | 6:11); (5) Babková Vendula (Sokol Štěpánovice) 1:5 (0:2/7:11 | 2:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY 2014 - 1. kolo - CHLAPCI 2004 Český Krumlov 22. března 2014 1.Mojcher Jonáš (SKB Český Krumlov),
9:1
(101:51)
24 b.
2.Jirovec Václav (Sokol Křemže),
7:3
(91:67)
21 b.
3.Horváth Benjamín (SK Badminton Tábor),
6:4
(99:58)
21 b.
4.Jelínek Jaroslav (SKB Český Krumlov),
6:4
(93:54)
19 b.
5.Ret Daniel (BR Rychnov),
6:4
(86:75)
18 b.
6.Kříž Matyáš (SK Dobrá Voda),
4:6
(61:83)
10 b.
7.Eliášek Václav (Sokol Vodňany),
1:9
(37:106)
4 b.
8.Krátký Adam (Sokol Vodňany),
1:9
(34:108)
3 b.
(1) Krátký Adam (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:3 | 11:0); (2) Jelínek Jaroslav (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/2:11 | 11:5); (3) Horváth Benjamín (SK Badminton Tábor) 4:2 (2:0/11:10 | 11:10); (4) Ret Daniel (BR Rychnov) 5:1 (2:0/11:7 | 11:0); (5) Kříž Matyáš (SK Dobrá Voda) 6:0 (2:0/11:3 | 11:2);
(1) Ret Daniel (BR Rychnov) 2:4 (1:1/5:11 | 11:9); (2) Kříž Matyáš (SK Dobrá Voda) 1:5 (0:2/2:11 | 7:11); (3) Krátký Adam (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:4 | 11:5); (4) Eliášek Václav (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:1 | 11:3); (5) Jelínek Jaroslav (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:6 | 11:6);
(1) Kříž Matyáš (SK Dobrá Voda) 6:0 (2:0/11:4 | 11:5); (2) Ret Daniel (BR Rychnov) 1:5 (0:2/6:11 | 7:11); (3) Mojcher Jonáš (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/10:11 | 10:11); (4) Krátký Adam (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:1 | 11:0); (5) Eliášek Václav (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:2 | 11:2);
(1) Eliášek Václav (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:0 | 11:1); (2) Mojcher Jonáš (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:2 | 5:11); (3) Ret Daniel (BR Rychnov) 4:2 (1:1/10:11 | 11:4); (4) Kříž Matyáš (SK Dobrá Voda) 6:0 (2:0/11:3 | 11:0); (5) Jirovec Václav (Sokol Křemže) 0:6 (0:2/6:11 | 6:11);
(1) Jirovec Václav (Sokol Křemže) 4:2 (1:1/11:5 | 9:11); (2) Horváth Benjamín (SK Badminton Tábor) 5:1 (2:0/11:6 | 11:7); (3) Jelínek Jaroslav (SKB Český Krumlov) 2:4 (1:1/11:10 | 4:11); (4) Mojcher Jonáš (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/7:11 | 0:11); (5) Krátký Adam (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:2 | 11:1);
(1) Horváth Benjamín (SK Badminton Tábor) 0:6 (0:2/4:11 | 5:11); (2) Jirovec Václav (Sokol Křemže) 5:1 (2:0/11:2 | 11:7); (3) Eliášek Václav (Sokol Vodňany) 5:1 (2:0/11:7 | 11:1); (4) Jelínek Jaroslav (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/3:11 | 0:11); (5) Mojcher Jonáš (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/3:11 | 2:11);
(1) Jelínek Jaroslav (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/0:11 | 1:11); (2) Krátký Adam (Sokol Vodňany) 3:3 (1:1/11:7 | 9:11); (3) Kříž Matyáš (SK Dobrá Voda) 1:5 (0:2/7:11 | 1:11); (4) Jirovec Václav (Sokol Křemže) 0:6 (0:2/1:11 | 3:11); (5) Horváth Benjamín (SK Badminton Tábor) 0:6 (0:2/2:11 | 2:11);
(1) Mojcher Jonáš (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/3:11 | 0:11); (2) Eliášek Václav (Sokol Vodňany) 3:3 (1:1/7:11 | 11:9); (3) Jirovec Václav (Sokol Křemže) 0:6 (0:2/4:11 | 5:11); (4) Horváth Benjamín (SK Badminton Tábor) 0:6 (0:2/1:11 | 0:11); (5) Ret Daniel (BR Rychnov) 0:6 (0:2/2:11 | 1:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY 2014 - 1. kolo - DÍVKY 2005 a mladší Český Krumlov 22. března 2014 1.Muchová Justýna (BR Rychnov),
9:1
(108:45)
26 b.
2.Konderová Michaela (Bílá Hora),
8:2
(101:61)
22 b.
3.Kalbáčová Alena (ČZ Strakonice),
7:3
(95:59)
21 b.
4.Kortusová Barbora (České Budějovice),
5:5
(85:87)
16 b.
5.Dušková Tereza (Bílá Hora),
6:4
(85:88)
15 b.
6.Berková Kateřina (SKB Český Krumlov),
5:5
(84:95)
14 b.
7.Vondrová Tereza (České Budějovice),
4:6
(93:95)
14 b.
8.Mrzenová Kateřina (SK Badminton Tábor),
4:6
(74:87)
14 b.
9.Kalošová Ema (SKB Český Krumlov),
5:5
(66:89)
13 b.
4:6
(80:90)
11 b.
(1) Konderová Michaela (Bílá Hora) 3:3 (1:1/11:7 | 9:11); (2) Kortusová Barbora (České Budějovice) 6:0 (2:0/11:2 | 11:4); (3) Mrzenová Kateřina (SK Badminton Tábor) 6:0 (2:0/11:1 | 11:3); (4) Kalbáčová Alena (ČZ Strakonice) 5:1 (2:0/11:5 | 11:10); (5) Kalošová Ema (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:0 | 11:2);
(1) Muchová Justýna (BR Rychnov) 3:3 (1:1/7:11 | 11:9); (2) Kalošová Ema (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:2 | 11:3); (3) Berková Kateřina (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:9 | 11:0); (4) Dušková Tereza (Bílá Hora) 5:1 (2:0/11:6 | 11:7); (5) Kalbáčová Alena (ČZ Strakonice) 3:3 (1:1/6:11 | 11:3);
(1) Bouberlová Bára (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:2 | 11:3); (2) Mrzenová Kateřina (SK Badminton Tábor) 5:1 (2:0/11:7 | 11:2); (3) Dušková Tereza (Bílá Hora) 6:0 (2:0/11:3 | 11:3); (4) Muchová Justýna (BR Rychnov) 1:5 (0:2/5:11 | 10:11); (5) Konderová Michaela (Bílá Hora) 3:3 (1:1/11:6 | 3:11);
