Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY 2011 - 3. KOLO - DÍVKY 2002 a mladší Český Krumlov 21.5.2011 1.Zemková Eliška (Sokol Doubravka),
9:1
(108:37)
27 b.
2.Koudelková Lucie (Sokol Křemže),
8:2
(99:67)
23 b.
3.Hejnová Julia (SKB Český Krumlov),
7:3
(94:76)
21 b.
4.Cibulková Eva (SKB Český Krumlov),
6:4
(98:73)
20 b.
5.Zbořilová Anna (Sokol Židlochovice),
6:4
(81:73)
16 b.
6.Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice),
6:4
(78:78)
16 b.
7.Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov),
5:5
(90:82)
16 b.
8.Dvořáková Barbora (SKB Český Krumlov),
4:4
(71:71)
13 b.
9.Melenová Kateřina (SKB Český Krumlov),
3:5
(61:70)
13 b.
5:5
(76:94)
12 b.
(1) Mitková Barbora (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:3); (2) Zbořilová Anna (Sokol Židlochovice) 6:0 (2:0/11:6 | 11:2); (3) Koudelková Lucie (Sokol Křemže) 4:2 (1:1/9:11 | 11:1); (4) Hejnová Julia (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:1 | 11:8); (5) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice) 6:0 (2:0/11:0 | 11:1);
(1) Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:6); (2) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice) 6:0 (2:0/11:5 | 11:6); (3) Zemková Eliška (Sokol Doubravka) 2:4 (1:1/11:9 | 1:11); (4) Zbořilová Anna (Sokol Židlochovice) 6:0 (2:0/11:4 | 11:3); (5) Hejnová Julia (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/10:11 | 11:8);
(1) Dvořáková Barbora (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:6); (2) Cibulková Eva (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:5 | 11:9); (3) Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:3); (4) Zemková Eliška (Sokol Doubravka) 1:5 (0:2/1:11 | 8:11); (5) Koudelková Lucie (Sokol Křemže) 3:3 (1:1/11:10 | 8:11);
(1) Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:6 | 11:5); (2) Hejnová Julia (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/5:11 | 9:11); (3) Zbořilová Anna (Sokol Židlochovice) 2:4 (0:2/9:11 | 9:11); (4) Berková Barbora (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:7 | 11:3); (5) Melenová Kateřina (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:2 | 11:6);
(1) Márová Adéla (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:2 | 11:2); (2) Zemková Eliška (Sokol Doubravka) 0:6 (0:2/6:11 | 2:11); (3) Cibulková Eva (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:9 | 11:9); (4) Koudelková Lucie (Sokol Křemže) 0:6 (0:2/4:11 | 3:11); (5) Dušková Denisa (TJ Plzeň - Bílá Hora) 6:0 (2:0/11:3 | 11:4);
(1) Berková Barbora (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:4); (2) Koudelková Lucie (Sokol Křemže) 0:6 (0:2/5:11 | 6:11); (3) Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:6); (4) Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:8 | 11:9); (5) Zemková Eliška (Sokol Doubravka) 0:6 (0:2/0:11 | 1:11);
(1) Dušková Denisa (TJ Plzeň - Bílá Hora) 4:2 (1:1/10:11 | 11:5); (2) Melenová Kateřina (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:3 | 11:9); (3) Hejnová Julia (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/5:11 | 3:11); (4) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice) 2:4 (0:2/8:11 | 9:11); (5) Mitková Barbora (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:3 | 11:7);
(1) Hejnová Julia (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/5:11 | 6:11); (2) Dušková Denisa (TJ Plzeň Bílá Hora) 2:4 (1:1/11:8 | 6:11); (3) Mitková Barbora (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/10:11 | 11:10); (5) Márová Adéla (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:9 | 11:0);
(2) Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/3:11 | 9:11); (3) Dušková Denisa (TJ Plzeň - Bílá Hora) 4:2 (1:1/8:11 | 11:1); (4) Márová Adéla (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:8 | 11:6); (5) Cibulková Eva (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/2:11 | 6:11);
10.Dušková Denisa (TJ Plzeň - Bílá Hora),
(1) Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov) 2:4 (1:1/11:10 | 5:11); (2) Dvořáková Barbora (SKB Český Krumlov) 4:2 (1:1/8:11 | 11:6); (3) Melenová Kateřina (SKB Český Krumlov) 2:4 Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
(1:1/11:8 | 1:11); (4) Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:8 | 11:7); (5) Zbořilová Anna (Sokol Židlochovice) 0:6 (0:2/3:11 | 4:11);
11.Mitková Barbora (SKB Český Krumlov),
4:6
(79:100)
11 b.
12.Berková Barbora (SKB Český Krumlov),
3:7
(79:97)
11 b.
13.Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov),
2:6
(56:75)
11 b.
14.Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov),
2:6
(57:85)
9 b.
15.Márová Adéla (SKB Český Krumlov),
0:8
(39:88)
6 b.
(1) Zemková Eliška (Sokol Doubravka) 0:6 (0:2/4:11 | 3:11); (2) Berková Barbora (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/8:11 | 11:9); (3) Dvořáková Barbora (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:10 | 10:11); (4) Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:8 | 11:7); (5) Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/3:11 | 7:11);
(1) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice) 0:6 (0:2/4:11 | 4:11); (2) Mitková Barbora (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:8 | 9:11); (3) Márová Adéla (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:4 | 11:8); (4) Cibulková Eva (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/7:11 | 3:11); (5) Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/10:11 | 9:11);
(1) Koudelková Lucie (Sokol Křemže) 0:6 (0:2/4:11 | 6:11); (2) Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:6 | 11:3); (3) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice) 0:6 (0:2/3:11 | 6:11); (4) Dušková Denisa (TJ Plzeň - Bílá Hora) 2:4 (0:2/8:11 | 7:11);
(1) Cibulková Eva (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/6:11 | 5:11); (2) Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/6:11 | 3:11); (4) Mitková Barbora (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/8:11 | 7:11); (5) Berková Barbora (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:10 | 11:9);
(1) Zbořilová Anna (Sokol Židlochovice) 0:6 (0:2/2:11 | 2:11); (3) Berková Barbora (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/4:11 | 8:11); (4) Melenová Kateřina (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/8:11 | 6:11); (5) Dvořáková Barbora (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/9:11 | 0:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY 2011 - 3.KOLO - CHLAPCI 2002 a mladší Český Krumlov 21.5.2011 1.Kalbáč Štěpán (ČZ Strakonice),
9:1
(109:37)
27 b.
2.Blažej Jan (TJ Lanškroun),
9:1
(104:51)
25 b.
3.Oros Jan (SKB Český Krumlov),
7:3
(91:66)
20 b.
4.Hora Jan (TJ Bílá Hora),
6:4
(86:81)
18 b.
5.Dolanský Lukáš (SKB Český Krumlov),
5:5
(97:78)
18 b.
6.Filip Kristián (SKB Český Krumlov),
7:3
(95:80)
17 b.
7.Čouza Tobiáš (Sokol Ledenice),
6:4
(79:70)
17 b.
8.Novotný Aleš (SKB Český Krumlov),
6:4
(86:74)
16 b.
9.Janoušek Petr (Polabiny - Pardubice),
5:5
(81:79)
15 b.
5:5
(81:88)
14 b.
(1) Čouza Tobiáš (Sokol Ledenice) 6:0 (2:0/11:3 | 11:0); (2) Oros Jan (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:2 | 11:3); (3) Blažej Jan (TJ Lanškroun) 4:2 (1:1/10:11 | 11:5); (4) Novotný Aleš (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:7 | 11:2); (5) Hora Jan (TJ Bílá Hora) 6:0 (2:0/11:0 | 11:4);
(1) Bártík Eduard (Sokol Ledenice) 6:0 (2:0/11:1 | 11:1); (2) Buchtele Alan (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:6 | 11:3); (3) Kalbáč Štěpán (ČZ Strakonice) 2:4 (1:1/11:10 | 5:11); (4) Janoušek Petr (Polabiny - Pardubice) 5:1 (2:0/11:7 | 11:1); (5) Novotný Aleš (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:6);
(1) Marťán Adam (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:2); (2) Kalbáč Štěpán (ČZ Strakonice) 0:6 (0:2/2:11 | 3:11); (3) Stropek Radim (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:2); (4) Filip Kristián (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/9:11 | 11:9); (5) Janoušek Petr (Polabiny Pardubice) 5:1 (2:0/11:4 | 11:8);
(1) Janoušek Petr (Polabiny - Pardubice) 4:2 (1:1/9:11 | 11:6); (2) Kadeřávek Adam Libor (Spartak Sezimovo Ústí) 6:0 (2:0/11:5 | 11:2); (3) Chalupa Matyáš (SK Dobrá Voda) 3:3 (1:1/11:8 | 7:11); (4) Dolanský Lukáš (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:6 | 11:10); (5) Kalbáč Štěpán (ČZ Strakonice) 0:6 (0:2/0:11 | 4:11);
(1) Řeháček Lukáš (SK Dobrá Voda) 5:1 (2:0/11:7 | 11:3); (2) Filip Kristián (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:4); (3) Novotný Aleš (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/8:11 | 8:11); (4) Hora Jan (TJ Bílá Hora) 1:5 (0:2/6:11 | 10:11); (5) Chalupa Matyáš (SK Dobrá Voda) 4:2 (1:1/11:4 | 10:11);
(1) Kadeřávek Adam Libor (Spartak Sezimovo Ústí) 5:1 (2:0/11:4 | 11:7); (2) Dolanský Lukáš (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/5:11 | 4:11); (3) Čouza Tobiáš (Sokol Ledenice) 5:1 (2:0/11:9 | 11:1); (4) Oros Jan (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:9 | 9:11); (5) Buchtele Alan (Sokol Vodňany) 4:2 (2:0/11:10 | 11:7);
(1) Kalbáč Štěpán (ČZ Strakonice) 0:6 (0:2/3:11 | 0:11); (2) Marťán Adam (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 | 11:4); (3) Filip Kristián (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/9:11 | 1:11); (4) Řeháček Lukáš (SK Dobrá Voda) 4:2 (2:0/11:9 | 11:7); (5) Bártík Eduard (Sokol Ledenice) 6:0 (2:0/11:4 | 11:1);
(1) Stropek Radim (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:2 | 11:4); (2) Chalupa Matyáš (SK Dobrá Voda) 5:1 (2:0/11:1 | 11:7); (3) Dolanský Lukáš (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:8 | 11:8); (4) Kalbáč Štěpán (ČZ Strakonice) 1:5 (0:2/7:11 | 2:11); (5) Blažej Jan (TJ Lanškroun) 0:6 (0:2/5:11 | 6:11);
(1) Hora Jan (TJ Bílá Hora) 2:4 (1:1/11:9 | 6:11); (2) Řeháček Lukáš (SK Dobrá Voda) 6:0 (2:0/11:3 | 11:2); (3) Buchtele Alan (Sokol Vodňany) 5:1 (2:0/11:8 | 11:2); (4) Blažej Jan (TJ Lanškroun) 1:5 (0:2/7:11 | 1:11); (5) Oros Jan (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/4:11 | 8:11);
10.Kadeřávek Adam Libor (Spartak Sezimovo Ústí),
(1) Filip Kristián (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/4:11 | 7:11); (2) Hora Jan (TJ Bílá Hora) 0:6 (0:2/5:11 | 2:11); (3) Bártík Eduard (Sokol Ledenice) 4:2 (2:0/11:9 | 11:8); (4) Stropek Radim Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
(SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/8:11 | 11:10); (5) Maleček Matyáš (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:3);
11.Chalupa Matyáš (SK Dobrá Voda),
5:5
(79:91)
14 b.
12.Buchtele Alan (Sokol Vodňany),
3:7
(78:83)
13 b.
13.Řeháček Lukáš (SK Dobrá Voda),
3:7
(71:87)
13 b.
14.Stropek Radim (SKB Český Krumlov),
4:6
(72:89)
11 b.
15.Bártík Eduard (Sokol Ledenice),
3:7
(63:93)
10 b.
16.Mojcher Jonáš (SKB Český Krumlov),
4:6
(63:99)
10 b.
17.Marťán Adam (SKB Český Krumlov),
3:7
(64:100)
9 b.
0:10
(57:110)
3 b.
(1) Maleček Matyáš (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:6 | 11:4); (2) Novotný Aleš (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/1:11 | 7:11); (3) Hora Jan (TJ Bílá Hora) 3:3 (1:1/8:11 | 11:7); (4) Buchtele Alan (Sokol Vodňany) 2:4 (1:1/4:11 | 11:9); (5) Dolanský Lukáš (SKB Český Krumlov) 2:4 (1:1/4:11 | 11:10);
(1) Mojcher Jonáš (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:0 | 11:2); (2) Blažej Jan (TJ Lanškroun) 0:6 (0:2/6:11 | 3:11); (3) Janoušek Petr (Polabiny - Pardubice) 1:5 (0:2/8:11 | 2:11); (4) Chalupa Matyáš (SK Dobrá Voda) 4:2 (1:1/11:4 | 9:11); (5) Filip Kristián (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/10:11 | 7:11);
(1) Dolanský Lukáš (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/7:11 | 3:11); (2) Janoušek Petr (Polabiny - Pardubice) 0:6 (0:2/3:11 | 2:11); (3) Mojcher Jonáš (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:2); (4) Čouza Tobiáš (Sokol Ledenice) 2:4 (0:2/9:11 | 7:11); (5) Stropek Radim (SKB Český Krumlov) 4:2 (1:1/7:11 | 11:5);
(1) Novotný Aleš (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/2:11 | 4:11); (2) Maleček Matyáš (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:6 | 11:2); (3) Oros Jan (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/5:11 | 2:11); (4) Kadeřávek Adam Libor (Spartak Sezimovo Ústí) 3:3 (1:1/11:8 | 10:11); (5) Řeháček Lukáš (SK Dobrá Voda) 2:4 (1:1/11:7 | 5:11);
(1) Blažej Jan (TJ Lanškroun) 0:6 (0:2/1:11 | 1:11); (2) Mojcher Jonáš (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:3 | 6:11); (3) Kadeřávek Adam Libor (Spartak Sezimovo Ústí) 2:4 (0:2/9:11 | 8:11); (4) Marťán Adam (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:3 | 11:10); (5) Čouza Tobiáš (Sokol Ledenice) 0:6 (0:2/4:11 | 1:11);
(1) Buchtele Alan (Sokol Vodňany) 0:6 (0:2/0:11 | 2:11); (2) Bártík Eduard (Sokol Ledenice) 3:3 (1:1/3:11 | 11:6); (3) Řeháček Lukáš (SK Dobrá Voda) 0:6 (0:2/3:11 | 2:11); (4) Maleček Matyáš (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:9 | 11:10); (5) Marťán Adam (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:8 | 9:11);
(1) Oros Jan (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/3:11 | 2:11); (2) Čouza Tobiáš (Sokol Ledenice) 0:6 (0:2/1:11 | 4:11); (3) Maleček Matyáš (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:6 | 11:8); (4) Bártík Eduard (Sokol Ledenice) 1:5 (0:2/3:11 | 10:11); (5) Mojcher Jonáš (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/8:11 | 11:9);
18.Maleček Matyáš (SKB Český Krumlov),
(1) Chalupa Matyáš (SK Dobrá Voda) 0:6 (0:2/6:11 | 4:11); (2) Stropek Radim (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/6:11 | 2:11); (3) Marťán Adam (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/6:11 | 8:11); (4) Mojcher Jonáš (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/9:11 | 10:11); (5) Kadeřávek Adam Libor (Spartak Sezimovo Ústí) 0:6 (0:2/3:11 | 3:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY 2011 - 3. KOLO - DÍVKY 2001 Český Krumlov 21.5.2011 1.Adámková Jana (BK 93 Hořovice),
8:2
(106:59)
24 b.
2.Krpatová Lucie (Polabiny - Pardubice),
8:2
(104:59)
23 b.
3.Antošová Adéla (Astra Praha),
7:3
(94:56)
20 b.
4.Kobyláková Tereza (Astra Praha),
7:3
(96:69)
20 b.
5.Čiháková Veronika (BK 93 Hořovice),
6:4
(89:60)
19 b.
6.Hlušičková Nicole (TJ Bílá Hora),
6:4
(88:59)
19 b.
7.Horová Eva (TJ Bílá Hora),
4:4
(61:65)
15 b.
8.Klampflová Gabriela (SKB Český Krumlov),
3:5
(46:74)
12 b.
9.Novotná Albína (Spartak Sezimovo Ústí),
1:7
(44:86)
7 b.
0:8
(20:88)
3 b.
(1) Schönigerová Dominika (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:1); (2) Hlušičková Nicole (TJ Bílá Hora) 5:1 (2:0/11:8 | 11:3); (3) Horová Eva (TJ Bílá Hora) 6:0 (2:0/11:3 | 11:3); (4) Krpatová Lucie (Polabiny - Pardubice) 5:1 (2:0/11:6 | 11:10); (5) Kobyláková Tereza (Astra Praha) 2:4 (0:2/8:11 | 10:11);
(1) Kobyláková Tereza (Astra Praha) 5:1 (2:0/11:8 | 11:4); (2) Antošová Adéla (Astra Praha) 6:0 (2:0/11:4 | 11:6); (3) Hlušičková Nicole (TJ Bílá Hora) 5:1 (2:0/11:3 | 11:8); (4) Adámková Jana (BK 93 Hořovice) 1:5 (0:2/6:11 | 10:11); (5) Klampflová Gabriela (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:1);
(1) Čiháková Veronika (BK 93 Hořovice) 5:1 (2:0/11:7 | 11:6); (2) Krpatová Lucie (Polabiny Pardubice) 0:6 (0:2/4:11 | 6:11); (3) Kučerová Michaela (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 | 11:0); (4) Kobyláková Tereza (Astra Praha) 3:3 (1:1/11:7 | 7:11); (5) Novotná Albína (Spartak Sezimovo Ústí) 6:0 (2:0/11:0 | 11:2);
(1) Krpatová Lucie (Polabiny - Pardubice) 1:5 (0:2/8:11 | 4:11); (2) Schönigerová Dominika (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 | 11:0); (3) Čiháková Veronika (BK 93 Hořovice) 6:0 (2:0/11:6 | 11:4); (4) Antošová Adéla (Astra Praha) 3:3 (1:1/7:11 | 11:7); (5) Adámková Jana (BK 93 Hořovice) 4:2 (2:0/11:8 | 11:10);
(1) Antošová Adéla (Astra Praha) 1:5 (0:2/7:11 | 6:11); (2) Novotná Albína (Spartak Sezimovo Ústí) 6:0 (2:0/11:4 | 11:3); (3) Kobyláková Tereza (Astra Praha) 0:6 (0:2/6:11 | 4:11); (4) Kučerová Michaela (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:2 | 11:2); (5) Schönigerová Dominika (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 | 11:4);
(1) Klampflová Gabriela (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:0 | 11:0); (2) Adámková Jana (BK 93 Hořovice) 1:5 (0:2/8:11 | 3:11); (3) Krpatová Lucie (Polabiny - Pardubice) 1:5 (0:2/3:11 | 8:11); (4) Horová Eva (TJ Bílá Hora) 5:1 (2:0/11:4 | 11:7); (5) Kučerová Michaela (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:2 | 11:2);
(1) Novotná Albína (Spartak Sezimovo Ústí) 5:1 (2:0/11:5 | 11:10); (2) Kučerová Michaela (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:3); (3) Adámková Jana (BK 93 Hořovice) 0:6 (0:2/3:11 | 3:11); (4) Hlušičková Nicole (TJ Bílá Hora) 1:5 (0:2/4:11 | 7:11);
(1) Hlušičková Nicole (TJ Bílá Hora) 0:6 (0:2/0:11 | 0:11); (3) Novotná Albína (Spartak Sezimovo Ústí) 3:3 (1:1/9:11 | 11:9); (4) Schönigerová Dominika (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:5); (5) Krpatová Lucie (Polabiny - Pardubice) 0:6 (0:2/3:11 | 1:11);
(1) Horová Eva (TJ Bílá Hora) 1:5 (0:2/5:11 | 10:11); (2) Čiháková Veronika (BK 93 Hořovice) 0:6 (0:2/4:11 | 3:11); (3) Klampflová Gabriela (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:9 | 9:11); (5) Antošová Adéla (Astra Praha) 0:6 (0:2/0:11 | 2:11);
10.Schönigerová Dominika (SKB Český Krumlov),
(1) Adámková Jana (BK 93 Hořovice) 0:6 (0:2/3:11 | 1:11); (2) Kobyláková Tereza (Astra Praha) 0:6 (0:2/1:11 | 0:11); (4) Klampflová Gabriela (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/5:11 | 5:11); (5) Čiháková Veronika (BK 93 Hořovice) 0:6 (0:2/1:11 | 4:11); Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
11.Kučerová Michaela (SKB Český Krumlov),
0:8
(15:88)
3 b.
(2) Horová Eva (TJ Bílá Hora) 0:6 (0:2/3:11 | 3:11); (3) Antošová Adéla (Astra Praha) 0:6 (0:2/1:11 | 0:11); (4) Čiháková Veronika (BK 93 Hořovice) 0:6 (0:2/2:11 | 2:11); (5) Hlušičková Nicole (TJ Bílá Hora) 0:6 (0:2/2:11 | 2:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY 2011 - 3. KOLO - CHLAPCI 2001 Český Krumlov 21.5.2011 1.Viktora Jan (Sokol Doubravka),
9:1
(107:62)
24 b.
2.Šimoník Richard (Sokol Vodňany),
8:2
(105:63)
24 b.
3.Grund Michal (Polabiny - Pardubice),
6:4
(90:60)
19 b.
4.Perník Jan (SKB Český Krumlov),
6:4
(86:60)
18 b.
5.Mráz Šimon (Sokol Doubravka),
5:5
(92:87)
15 b.
6.Častorál Vojtěch (TJ Bílá Hora),
5:5
(81:85)
15 b.
7.Brázda Jáchym (Kralupy nad Vltavou),
3:5
(60:71)
14 b.
8.Červ Daniel (Spartak Sezimovo Ústí),
4:4
(61:63)
14 b.
9.Soběslavský Martin (SKB Český Krumlov),
3:5
(62:71)
13 b.
1:7
(28:86)
5 b.
(1) Perník Jan (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:4); (2) Šimoník Richard (Sokol Vodňany) 3:3 (1:1/8:11 | 11:8); (3) Brázda Jáchym (Kralupy nad Vltavou) 6:0 (2:0/11:3 | 11:5); (4) Mráz Šimon (Sokol Doubravka) 4:2 (2:0/11:8 | 11:9); (5) Častorál Vojtěch (TJ Bílá Hora) 5:1 (2:0/11:7 | 11:2);
(1) Červ Daniel (Spartak Sezimovo Ústí) 6:0 (2:0/11:3 | 11:4); (2) Viktora Jan (Sokol Doubravka) 3:3 (1:1/11:8 | 8:11); (3) Častorál Vojtěch (TJ Bílá Hora) 4:2 (1:1/9:11 | 11:2); (4) Grund Michal (Polabiny - Pardubice) 5:1 (2:0/11:4 | 11:8); (5) Mráz Šimon (Sokol Doubravka) 6:0 (2:0/11:6 | 11:6);
(1) Soběslavský Martin (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/5:11 | 11:4); (2) Rendl Matyáš (TJ Plzeň - Bílá Hora) 6:0 (2:0/11:0 | 11:0); (3) Mráz Šimon (Sokol Doubravka) 3:3 (1:1/11:8 | 7:11); (4) Šimoník Richard (Sokol Vodňany) 1:5 (0:2/4:11 | 8:11); (5) Havrda Filip (Sokol Ledenice) 6:0 (2:0/11:2 | 11:2);
(1) Viktora Jan (Sokol Doubravka) 0:6 (0:2/5:11 | 4:11); (2) Havrda Filip (Sokol Ledenice) 6:0 (2:0/11:0 | 11:0); (3) Soběslavský Martin (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:7 | 11:3); (4) Častorál Vojtěch (TJ Bílá Hora) 1:5 (0:2/9:11 | 2:11); (5) Rendl Matyáš (TJ Plzeň - Bílá Hora) 6:0 (2:0/11:2 | 11:4);
(1) Brázda Jáchym (Kralupy nad Vltavou) 5:1 (2:0/11:3 | 11:7); (2) Častorál Vojtěch (TJ Bílá Hora) 5:1 (2:0/11:9 | 11:6); (3) Grund Michal (Polabiny - Pardubice) 3:3 (1:1/8:11 | 11:7); (4) Viktora Jan (Sokol Doubravka) 2:4 (0:2/8:11 | 9:11); (5) Šimoník Richard (Sokol Vodňany) 0:6 (0:2/6:11 | 6:11);
(1) Havrda Filip (Sokol Ledenice) 6:0 (2:0/11:5 | 11:5); (2) Mráz Šimon (Sokol Doubravka) 1:5 (0:2/9:11 | 6:11); (3) Šimoník Richard (Sokol Vodňany) 2:4 (1:1/11:9 | 2:11); (4) Perník Jan (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:9 | 11:2); (5) Viktora Jan (Sokol Doubravka) 1:5 (0:2/7:11 | 2:11);
(1) Mráz Šimon (Sokol Doubravka) 1:5 (0:2/3:11 | 7:11); (2) Soběslavský Martin (SKB Český Krumlov) 4:2 (1:1/11:6 | 9:11); (3) Viktora Jan (Sokol Doubravka) 0:6 (0:2/3:11 | 5:11); (5) Červ Daniel (Spartak Sezimovo Ústí) 6:0 (2:0/11:5 | 11:5);
(1) Šimoník Richard (Sokol Vodňany) 0:6 (0:2/3:11 | 4:11); (3) Rendl Matyáš (TJ Plzeň - Bílá Hora) 6:0 (2:0/11:4 | 11:5); (4) Havrda Filip (Sokol Ledenice) 5:1 (2:0/11:3 | 11:7); (5) Brázda Jáchym (Kralupy nad Vltavou) 0:6 (0:2/5:11 | 5:11);
(1) Grund Michal (Polabiny - Pardubice) 3:3 (1:1/11:5 | 4:11); (2) Brázda Jáchym (Kralupy nad Vltavou) 2:4 (1:1/6:11 | 11:9); (3) Perník Jan (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/7:11 | 3:11); (4) Rendl Matyáš (TJ Plzeň - Bílá Hora) 4:2 (1:1/9:11 | 11:2);
10.Rendl Matyáš (TJ Plzeň - Bílá Hora),
