Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY 2011 - 2. KOLO - DÍVKY 2002 Český Krumlov 17.4.2011 1.Zemková Eliška (Sokol Doubravka),
7:1
(84:37)
21 b.
2.Hejnová Julia (SKB Český Krumlov),
7:1
(87:40)
20 b.
3.Koudelková Lucie (Sokol Křemže),
6:2
(75:50)
15 b.
4.Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice),
5:3
(71:64)
14 b.
5.Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov),
4:4
(74:66)
14 b.
6.Cibulková Eva (SKB Český Krumlov),
4:4
(65:61)
13 b.
7.Jedličková Martina (SKB Český Krumlov),
5:3
(75:78)
12 b.
8.Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov),
4:4
(59:69)
10 b.
9.Mitková Barbora (SKB Český Krumlov),
3:5
(56:79)
9 b.
10.Márová Adéla (SKB Český Krumlov),
3:5
(51:76)
8 b.
11.Berková Barbora (SKB Český Krumlov),
2:6
(60:74)
8 b.
(1) Márová Adéla (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:0 | 11:1); (2) Cibulková Eva (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:3); (3) Hejnová Julia (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/7:11 | 11:10); (4) Koudelková Lucie (Sokol Křemže) 6:0 (2:0/11:5 | 11:4);
(1) Mitková Barbora (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:2); (2) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice) 5:1 (2:0/11:2 | 11:7); (3) Zemková Eliška (Sokol Doubravka) 3:3 (1:1/11:7 | 10:11); (4) Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:2);
(1) Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:7 | 11:7); (2) Dvořáková Barbora (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:1); (3) Dušková Denisa (TJ Bílá Hora) 5:1 (2:0/11:2 | 11:7); (4) Zemková Eliška (Sokol Doubravka) 0:6 (0:2/5:11 | 4:11);
(1) Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:6 | 11:2); (2) Hejnová Julia (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/2:11 | 7:11); (3) Jedličková Martina (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:8 | 11:7); (4) Cibulková Eva (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:8 | 7:11);
(1) Koudelková Lucie (Sokol Křemže) 2:4 (0:2/7:11 | 7:11); (2) Jedličková Martina (SKB Český Krumlov) 4:2 (1:1/10:11 | 11:5); (3) Cibulková Eva (SKB Český Krumlov) 2:4 (1:1/11:7 | 6:11); (4) Dušková Denisa (TJ Bílá Hora) 6:0 (2:0/11:5 | 11:5);
(1) Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:2 | 11:2); (2) Zemková Eliška (Sokol Doubravka) 0:6 (0:2/3:11 | 3:11); (3) Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov) 4:2 (1:1/7:11 | 11:6); (4) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice) 3:3 (1:1/8:11 | 11:7);
(1) Dušková Denisa (TJ Bílá Hora) 4:2 (2:0/11:8 | 11:9); (2) Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov) 2:4 (1:1/11:10 | 5:11); (3) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice) 2:4 (0:2/8:11 | 7:11); (4) Dvořáková Barbora (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:9 | 11:9);
(1) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice) 0:6 (0:2/6:11 | 2:11); (2) Mitková Barbora (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:3 | 11:7); (3) Dvořáková Barbora (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:6 | 11:9); (4) Hejnová Julia (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/5:11 | 2:11);
(1) Hejnová Julia (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/4:11 | 2:11); (2) Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/3:11 | 7:11); (3) Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:10 | 11:8); (4) Márová Adéla (SKB Český Krumlov) 4:2 (1:1/11:6 | 7:11);
(1) Zemková Eliška (Sokol Doubravka) 0:6 (0:2/0:11 | 1:11); (2) Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:9 | 10:11); (3) Berková Barbora (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/1:11 | 11:5); (4) Mitková Barbora (SKB Český Krumlov) 2:4 (1:1/6:11 | 11:7);
(1) Dvořáková Barbora (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/3:11 | 8:11); (2) Dušková Denisa (TJ Bílá Hora) 1:5 (0:2/10:11 | 4:11); (3) Márová Adéla (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:1 | 5:11); (4) Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/8:11 | 11:7);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
12.Dvořáková Barbora (SKB Český Krumlov),
2:6
(60:77)
8 b.
13.Dušková Denisa (TJ Bílá Hora),
2:6
(58:80)
8 b.
14.Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov),
2:6
(60:84)
8 b.
(1) Berková Barbora (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:3 | 11:8); (2) Koudelková Lucie (Sokol Křemže) 0:6 (0:2/4:11 | 1:11); (3) Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/6:11 | 9:11); (4) Jedličková Martina (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/9:11 | 9:11);
(1) Jedličková Martina (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/8:11 | 9:11); (2) Berková Barbora (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:10 | 11:4); (3) Koudelková Lucie (Sokol Křemže) 1:5 (0:2/2:11 | 7:11); (4) Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/5:11 | 5:11);
(1) Cibulková Eva (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/2:11 | 2:11); (2) Márová Adéla (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/9:11 | 11:10); (3) Mitková Barbora (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/10:11 | 8:11); (4) Berková Barbora (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:8 | 7:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY 2011 - 2. KOLO - CHLAPCI 2002 Český Krumlov 17.4.2011 1.Kalbáč Štěpán (ČZ Strakonice),
8:0
(88:36)
23 b.
2.Blažek Jan (TJ Lanškroun),
6:2
(81:53)
18 b.
3.Janoušek Petr (Polabiny - Pardubice),
6:2
(75:54)
16 b.
4.Dolanský Lukáš (SKB Český Krumlov),
5:3
(74:54)
16 b.
5.Oros Jan (SKB Český Krumlov),
5:3
(77:64)
16 b.
6.Novotný Aleš (SKB Český Krumlov),
5:3
(74:49)
15 b.
7.Filip Kristián (SKB Český Krumlov),
5:3
(75:62)
14 b.
8.Chalupa Matyáš (SK Dobrá Voda),
4:4
(71:59)
13 b.
9.Čouza Tobiáš (Sokol Ledenice),
3:3
(48:52)
11 b.
10.Buchtele Alan (Sokol Vodňany),
4:4
(63:73)
11 b.
11.Řeháček Lukáš (SK Dobrá Voda),
3:5
(62:69)
9 b.
(1) Stropek Radim (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:2 | 11:4); (2) Hora Jan (TJ Bílá Hora) 6:0 (2:0/11:4 | 11:3); (3) Janoušek Petr (Polabiny - Pardubice) 6:0 (2:0/11:5 | 11:4); (4) Oros Jan (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:10 | 11:4);
(1) Oros Jan (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/10:11 | 11:8); (2) Filip Kristián (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:5 | 5:11); (3) Stropek Radim (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:4); (4) Buchtele Alan (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:6 | 11:4);
(1) Kadeřávek Adam Libor (Spartak Sezimovo Ústí) 6:0 (2:0/11:4 | 11:4); (2) Buchtele Alan (Sokol Vodňany) 5:1 (2:0/11:2 | 11:7); (3) Kalbáč Štěpán (ČZ Strakonice) 0:6 (0:2/5:11 | 4:11); (4) Filip Kristián (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:6 | 11:9);
(1) Mojcher Jonáš (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 | 11:1); (2) Novotný Aleš (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:8 | 7:11); (3) Filip Kristián (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/4:11 | 8:11); (4) Řeháček Lukáš (SK Dobrá Voda) 6:0 (2:0/11:6 | 11:5);
(1) Blažek Jan (TJ Lanškroun) 3:3 (1:1/11:10 | 8:11); (2) Čouza Tobiáš (Sokol Ledenice) 6:0 (2:0/11:4 | 11:6); (3) Novotný Aleš (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:6); (4) Kalbáč Štěpán (ČZ Strakonice) 1:5 (0:2/10:11 | 4:11);
(1) Marťán Adam (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 | 11:0); (2) Dolanský Lukáš (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/8:11 | 11:7); (3) Oros Jan (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/5:11 | 6:11); (4) Hora Jan (TJ Bílá Hora) 6:0 (2:0/11:4 | 11:4);
(1) Chalupa Matyáš (SK Dobrá Voda) 5:1 (2:0/11:2 | 11:10); (2) Blažek Jan (TJ Lanškroun) 3:3 (1:1/5:11 | 11:5); (3) Dolanský Lukáš (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:4 | 11:8); (4) Janoušek Petr (Polabiny - Pardubice) 1:5 (0:2/6:11 | 9:11);
(1) Filip Kristián (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/2:11 | 10:11); (2) Řeháček Lukáš (SK Dobrá Voda) 2:4 (1:1/11:7 | 5:11); (3) Čouza Tobiáš (Sokol Ledenice) 4:2 (1:1/10:11 | 11:5); (4) Mojcher Jonáš (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:2 | 11:1);
(2) Oros Jan (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/4:11 | 6:11); (3) Chalupa Matyáš (SK Dobrá Voda) 2:4 (1:1/11:10 | 5:11); (4) Kadeřávek Adam Libor (Spartak Sezimovo Ústí) 6:0 (2:0/11:4 | 11:5);
(1) Řeháček Lukáš (SK Dobrá Voda) 6:0 (2:0/11:6 | 11:5); (2) Janoušek Petr (Polabiny Pardubice) 1:5 (0:2/2:11 | 7:11); (3) Hora Jan (TJ Bílá Hora) 4:2 (2:0/11:10 | 11:8); (4) Blažek Jan (TJ Lanškroun) 0:6 (0:2/6:11 | 4:11);
(1) Buchtele Alan (Sokol Vodňany) 0:6 (0:2/6:11 | 5:11); (2) Chalupa Matyáš (SK Dobrá Voda) 4:2 (1:1/7:11 | 11:5); (3) Bártík Eduard (Sokol Ledenice) 5:1 (2:0/11:7 | 11:2); (4) Dolanský Lukáš (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/6:11 | 5:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
12.Stropek Radim (SKB Český Krumlov),
2:4
(36:57)
8 b.
13.Hora Jan (TJ Bílá Hora),
2:6
(55:68)
8 b.
14.Bártík Eduard (Sokol Ledenice),
2:4
(33:55)
6 b.
15.Kadeřávek Adam Libor (Spartak Sezimovo Ústí),
2:6
(52:77)
6 b.
16.Marťán Adam (SKB Český Krumlov),
0:4
(12:44)
4 b.
17.Mojcher Jonáš (SKB Český Krumlov),
0:6
(16:66)
4 b.
(1) Kalbáč Štěpán (ČZ Strakonice) 0:6 (0:2/2:11 | 4:11); (2) Kadeřávek Adam Libor (Spartak Sezimovo Ústí) 5:1 (2:0/11:7 | 11:6); (3) Blažek Jan (TJ Lanškroun) 0:6 (0:2/4:11 | 4:11);
(1) Bártík Eduard (Sokol Ledenice) 6:0 (2:0/11:0 | 11:2); (2) Kalbáč Štěpán (ČZ Strakonice) 0:6 (0:2/4:11 | 3:11); (3) Buchtele Alan (Sokol Vodňany) 2:4 (0:2/10:11 | 8:11); (4) Novotný Aleš (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/4:11 | 4:11);
(1) Hora Jan (TJ Bílá Hora) 0:6 (0:2/0:11 | 2:11); (2) Mojcher Jonáš (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:4 | 11:7); (3) Řeháček Lukáš (SK Dobrá Voda) 1:5 (0:2/7:11 | 2:11); (4) Marťán Adam (SKB Český Krumlov) 0:0 (0:0/0:0 | 0:0);
(1) Janoušek Petr (Polabiny - Pardubice) 0:6 (0:2/4:11 | 4:11); (2) Stropek Radim (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/7:11 | 6:11); (3) Marťán Adam (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:4 | 11:7); (4) Čouza Tobiáš (Sokol Ledenice) 0:6 (0:2/4:11 | 5:11);
(1) Novotný Aleš (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/1:11 | 0:11); (3) Kadeřávek Adam Libor (Spartak Sezimovo Ústí) 1:5 (0:2/4:11 | 7:11); (4) Bártík Eduard (Sokol Ledenice) 0:0 (0:0/0:0 | 0:0);
(1) Dolanský Lukáš (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/1:11 | 1:11); (2) Bártík Eduard (Sokol Ledenice) 1:5 (0:2/4:11 | 7:11); (4) Chalupa Matyáš (SK Dobrá Voda) 0:6 (0:2/2:11 | 1:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY 2011 - 2. KOLO - DÍVKY 2001 Český Krumlov 17.4.2011 1.Antošová Adéla (ASTRA Praha),
7:1
(86:37)
21 b.
2.Adámková Jana (BK 93 Hořovice),
7:1
(85:43)
20 b.
3.Krpatová Lucie (Polabiny - Pardubice),
6:2
(85:57)
17 b.
4.Kobyláková Tereza (ASTRA Praha),
5:3
(79:52)
16 b.
5.Hlušičková Nicole (TJ Bílá Hora),
5:3
(72:51)
15 b.
6.Schönigerová Dominika (SKB Český Krumlov),
3:3
(43:38)
13 b.
7.Horová Eva (TJ Bílá Hora),
4:4
(55:59)
12 b.
8.Novotná Albína (Spartak Sezimovo Ústí),
5:3
(66:70)
11 b.
9.Čiháková Veronika (BK 93 Hořovice),
4:4
(55:58)
11 b.
10.Klampflová Gabriela (SKB Český Krumlov),
3:5
(60:71)
9 b.
11.Bártová Kateřina (Spartak Sezimovo Ústí),
2:4
(43:44)
9 b.
12.Borovková Jolana (Sokol Štěpánovice),
3:5
(60:84)
8 b.
(1) Klampflová Gabriela (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:4); (2) Horová Eva (TJ Bílá Hora) 6:0 (2:0/11:1 | 11:3); (3) Čiháková Veronika (BK 93 Hořovice) 6:0 (2:0/11:0 | 11:5); (4) Krpatová Lucie (Polabiny - Pardubice) 3:3 (1:1/9:11 | 11:9);
(1) Schönigerová Dominika (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:2 | 11:1); (2) Krpatová Lucie (Polabiny - Pardubice) 3:3 (1:1/8:11 | 11:10); (3) Hlušičková Nicole (TJ Bílá Hora) 5:1 (2:0/11:9 | 11:3); (4) Horová Eva (TJ Bílá Hora) 6:0 (2:0/11:4 | 11:3);
(1) Kučerová Michaela (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:2 | 11:1); (2) Adámková Jana (BK 93 Hořovice) 3:3 (1:1/11:8 | 10:11); (3) Kobyláková Tereza (ASTRA Praha) 5:1 (2:0/11:6 | 11:9); (4) Antošová Adéla (ASTRA Praha) 3:3 (1:1/11:9 | 9:11);
(1) Hlušičková Nicole (TJ Bílá Hora) 4:2 (1:1/9:11 | 11:5); (2) Svitáková Klára (Sokol Ledenice) 5:1 (2:0/11:7 | 11:1); (3) Krpatová Lucie (Polabiny - Pardubice) 1:5 (0:2/6:11 | 9:11); (4) Čiháková Veronika (BK 93 Hořovice) 6:0 (2:0/11:2 | 11:4);
(1) Kobyláková Tereza (ASTRA Praha) 2:4 (1:1/11:9 | 5:11); (2) Borovková Jolana (Sokol Štěpánovice) 6:0 (2:0/11:5 | 11:3); (3) Adámková Jana (BK 93 Hořovice) 1:5 (0:2/9:11 | 3:11); (4) Hortová Martina (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:1 | 11:0);
(1) Adámková Jana (BK 93 Hořovice) 0:6 (0:2/2:11 | 1:11); (3) Svitáková Klára (Sokol Ledenice) 6:0 (2:0/11:0 | 11:0); (4) Novotná Albína (Spartak Sezimovo Ústí) 4:2 (1:1/11:5 | 7:11);
(1) Novotná Albína (Spartak Sezimovo Ústí) 6:0 (2:0/11:4 | 11:2); (2) Antošová Adéla (ASTRA Praha) 0:6 (0:2/1:11 | 3:11); (3) Klampflová Gabriela (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:4); (4) Adámková Jana (BK 93 Hořovice) 0:6 (0:2/4:11 | 3:11);
(1) Horová Eva (TJ Bílá Hora) 0:6 (0:2/4:11 | 2:11); (2) Kučerová Michaela (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:8 | 11:10); (3) Hortová Martina (Sokol Vodňany) 5:1 (2:0/11:5 | 11:7); (4) Schönigerová Dominika (SKB Český Krumlov) 2:4 (1:1/5:11 | 11:7);
(1) Borovková Jolana (Sokol Štěpánovice) 5:1 (2:0/11:4 | 11:8); (2) Hortová Martina (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:0 | 11:2); (3) Antošová Adéla (ASTRA Praha) 0:6 (0:2/0:11 | 5:11); (4) Kobyláková Tereza (ASTRA Praha) 0:6 (0:2/2:11 | 4:11);
(1) Antošová Adéla (ASTRA Praha) 0:6 (0:2/4:11 | 4:11); (2) Bártová Kateřina (Spartak Sezimovo Ústí) 6:0 (2:0/11:6 | 11:3); (3) Horová Eva (TJ Bílá Hora) 0:6 (0:2/5:11 | 4:11); (4) Borovková Jolana (Sokol Štěpánovice) 3:3 (1:1/10:11 | 11:7);
(1) Hortová Martina (Sokol Vodňany) 0:6 (0:2/6:11 | 6:11); (2) Klampflová Gabriela (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/6:11 | 3:11); (4) Svitáková Klára (Sokol Ledenice) 6:0 (2:0/11:0 | 11:0);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
(1) Čiháková Veronika (BK 93 Hořovice) 1:5 (0:2/4:11 | 8:11); (2) Hlušičková Nicole (TJ Bílá Hora) 0:6 (0:2/5:11 | 3:11); (3) Kučerová Michaela (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:10 | 11:9); (4) Klampflová Gabriela (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:10 | 7:11);
13.Hortová Martina (Sokol Vodňany),
2:6
(37:78)
7 b.
14.Kučerová Michaela (SKB Český Krumlov),
0:6
(40:66)
7 b.
15.Svitáková Klára (Sokol Ledenice),
0:6
(8:66)
4 b.
(1) Bártová Kateřina (Spartak Sezimovo Ústí) 6:0 (2:0/11:6 | 11:6); (2) Čiháková Veronika (BK 93 Hořovice) 0:6 (0:2/0:11 | 2:11); (3) Novotná Albína (Spartak Sezimovo Ústí) 1:5 (0:2/5:11 | 7:11); (4) Hlušičková Nicole (TJ Bílá Hora) 0:6 (0:2/1:11 | 0:11);
(1) Krpatová Lucie (Polabiny - Pardubice) 0:6 (0:2/2:11 | 1:11); (2) Novotná Albína (Spartak Sezimovo Ústí) 2:4 (0:2/8:11 | 10:11); (3) Borovková Jolana (Sokol Štěpánovice) 2:4 (0:2/10:11 | 9:11);
(2) Kobyláková Tereza (ASTRA Praha) 1:5 (0:2/7:11 | 1:11); (3) Schönigerová Dominika (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/0:11 | 0:11); (4) Bártová Kateřina (Spartak Sezimovo Ústí) 0:6 (0:2/0:11 | 0:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY 2011 - 2. KOLO - CHLAPCI 2001 Český Krumlov 17.4.2011 1.Janoštík Jan (Sokol České Budějovice),
7:1
(83:42)
20 b.
2.Viktora Jan (Sokol Doubravka),
7:1
(84:50)
19 b.
3.Mráz Šimon (Sokol Doubravka),
6:2
(83:55)
17 b.
4.Šimoník Richard (Sokol Vodňany),
5:3
(76:56)
16 b.
5.Grund Michal (Polabiny - Pardubice),
5:3
(77:61)
15 b.
6.Soběslavský Martin (SKB Český Krumlov),
5:3
(68:56)
15 b.
7.Častorál Vojtěch (TJ Bílá Hora),
5:3
(70:59)
14 b.
8.Červ Daniel (Spartak Sezimovo Ústí),
4:4
(60:60)
13 b.
9.Volf Matěj (Kralupy nad Vltavou),
4:4
(68:65)
12 b.
10.Perník Jan (SKB Český Krumlov),
4:4
(63:67)
11 b.
11.Brázda Jáchym (Kralupy nad Vltavou),
2:6
(64:72)
10 b.
(1) Častorál Vojtěch (TJ Bílá Hora) 6:0 (2:0/11:3 | 11:5); (2) Perník Jan (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:2); (3) Šimoník Richard (Sokol Vodňany) 2:4 (1:1/6:11 | 11:10); (4) Volf Matěj (Kralupy nad Vltavou) 6:0 (2:0/11:6 | 11:1);
(1) Červ Daniel (Spartak Sezimovo Ústí) 6:0 (2:0/11:4 | 11:1); (2) Grund Michal (Polabiny Pardubice) 4:2 (1:1/11:6 | 7:11); (3) Volf Matěj (Kralupy nad Vltavou) 4:2 (2:0/11:7 | 11:10); (4) Šimoník Richard (Sokol Vodňany) 5:1 (2:0/11:7 | 11:4);
(1) Rendl Matyáš (Plzeň) 6:0 (2:0/11:4 | 11:0); (2) Volf Matěj (Kralupy nad Vltavou) 2:4 (0:2/9:11 | 8:11); (3) Grund Michal (Polabiny - Pardubice) 4:2 (2:0/11:7 | 11:9); (4) Perník Jan (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:8 | 11:5);
(1) Brázda Jáchym (Kralupy nad Vltavou) 5:1 (2:0/11:6 | 11:7); (2) Havrda Filip (Sokol Ledenice) 6:0 (2:0/11:3 | 11:1); (3) Janoštík Jan (Sokol České Budějovice) 4:2 (1:1/11:6 | 10:11); (4) Viktora Jan (Sokol Doubravka) 1:5 (0:2/7:11 | 4:11);
(1) Soběslavský Martin (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:0 | 11:6); (2) Viktora Jan (Sokol Doubravka) 2:4 (1:1/6:11 | 11:7); (3) Mráz Šimon (Sokol Doubravka) 2:4 (0:2/7:11 | 9:11); (4) Brázda Jáchym (Kralupy nad Vltavou) 5:1 (2:0/11:9 | 11:6);
(1) Grund Michal (Polabiny - Pardubice) 0:6 (0:2/0:11 | 6:11); (2) Častorál Vojtěch (TJ Bílá Hora) 3:3 (1:1/11:7 | 7:11); (3) Rendl Matyáš (Plzeň) 6:0 (2:0/11:3 | 11:4); (4) Havrda Filip (Sokol Ledenice) 6:0 (2:0/11:4 | 11:5);
(1) Janoštík Jan (Sokol České Budějovice) 0:6 (0:2/3:11 | 5:11); (2) Soběslavský Martin (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/7:11 | 11:7); (3) Červ Daniel (Spartak Sezimovo Ústí) 5:1 (2:0/11:4 | 11:7); (4) Soukup Daniel (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:4);
(1) Viktora Jan (Sokol Doubravka) 0:6 (0:2/4:11 | 1:11); (2) Soukup Daniel (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:6 | 11:4); (3) Častorál Vojtěch (TJ Bílá Hora) 1:5 (0:2/4:11 | 7:11); (4) Rendl Matyáš (Plzeň) 6:0 (2:0/11:3 | 11:3);
(1) Soukup Daniel (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:1); (2) Mráz Šimon (Sokol Doubravka) 4:2 (2:0/11:9 | 11:8); (3) Viktora Jan (Sokol Doubravka) 2:4 (0:2/7:11 | 10:11); (4) Janoštík Jan (Sokol České Budějovice) 0:6 (0:2/6:11 | 1:11);
(1) Dolejší David (Sokol Ledenice) 6:0 (2:0/11:5 | 11:4); (2) Janoštík Jan (Sokol České Budějovice) 0:6 (0:2/4:11 | 2:11); (3) Brázda Jáchym (Kralupy nad Vltavou) 4:2 (2:0/11:7 | 11:7); (4) Mráz Šimon (Sokol Doubravka) 1:5 (0:2/8:11 | 5:11);
(1) Šimoník Richard (Sokol Vodňany) 1:5 (0:2/6:11 | 7:11); (2) Dolejší David (Sokol Ledenice) 6:0 (2:0/11:3 | 11:3); (3) Perník Jan (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/7:11 | 7:11); (4) Grund Michal (Polabiny - Pardubice) 1:5 (0:2/9:11 | 6:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
12.Dolejší David (Sokol Ledenice),
2:4
(37:55)
9 b.
13.Havrda Filip (Sokol Ledenice),
0:6
(24:66)
3 b.
14.Soukup Daniel (SKB Český Krumlov),
0:6
(22:66)
3 b.
15.Rendl Matyáš (Plzeň),
0:6
(17:66)
3 b.
(1) Perník Jan (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/5:11 | 4:11); (2) Brázda Jáchym (Kralupy nad Vltavou) 0:6 (0:2/3:11 | 3:11); (3) Havrda Filip (Sokol Ledenice) 6:0 (2:0/11:5 | 11:6);
(2) Šimoník Richard (Sokol Vodňany) 0:6 (0:2/3:11 | 1:11); (3) Dolejší David (Sokol Ledenice) 0:6 (0:2/5:11 | 6:11); (4) Soběslavský Martin (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/4:11 | 5:11);
(1) Volf Matěj (Kralupy nad Vltavou) 0:6 (0:2/3:11 | 1:11); (2) Červ Daniel (Spartak Sezimovo Ústí) 0:6 (0:2/6:11 | 4:11); (4) Častorál Vojtěch (TJ Bílá Hora) 0:6 (0:2/4:11 | 4:11);
(1) Mráz Šimon (Sokol Doubravka) 0:6 (0:2/4:11 | 0:11); (3) Soběslavský Martin (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/3:11 | 4:11); (4) Červ Daniel (Spartak Sezimovo Ústí) 0:6 (0:2/3:11 | 3:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY 2011 - 2. KOLO - DÍVKY 2000 Český Krumlov 17.4.2011 1.Hadáčková Bára (Sokol České Budějovice),
8:0
(88:37)
22 b.
2.Stehlíková Kateřina (TJ Lanškroun),
6:2
(79:47)
19 b.
3.Kotyzová Lucie (SKB Český Krumlov),
6:2
(77:60)
15 b.
4.Vacková Adéla ( Sokol Meteor Praha),
4:2
(57:48)
14 b.
5.Bártová Rozálie (Polabiny - Pardubice),
4:4
(71:56)
14 b.
6.Milová Tereza (SKB Český Krumlov),
4:4
(66:58)
14 b.
7.Seibertová Adéla (Polabiny - Pardubice),
4:4
(67:71)
11 b.
8.Matoušková Zuzana (Sokol Křemže),
2:4
(40:61)
8 b.
9.Krpálková Nikola (Polabiny - Pardubice),
2:6
(52:70)
7 b.
10.Haviarová Erika (SKB Český Krumlov),
0:6
(28:66)
5 b.
11.Hazuková Kateřina (Sokol Vodňany),
0:6
(15:66)
3 b.
(1) Milová Tereza (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:0); (2) Krpálková Nikola (Polabiny Pardubice) 6:0 (2:0/11:4 | 11:3); (3) Stehlíková Kateřina (TJ Lanškroun) 5:1 (2:0/11:5 | 11:8); (4) Vacková Adéla ( Sokol Meteor Praha) 5:1 (2:0/11:4 | 11:9);
