Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000 - 1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 1.Hadáčková Bára (Sokol České Budějovice),
9:1
(106:49)
25 b.
2.Seibertová Adéla (Polabiny - Pardubice),
6:4
(98:70)
21 b.
3.Weinerová Tereza (Polabiny - Pardubice),
6:4
(93:76)
19 b.
4.Krpálková Nikola (Polabiny - Pardubice),
6:4
(90:79)
18 b.
5.Kotyzová Lucie (SKB Český Krumlov),
6:4
(96:85)
17 b.
6.Freiová Michaela (SKB Český Krumlov),
6:4
(88:84)
17 b.
7.Stehlíková Kateřina (TJ Lanškroun),
6:4
(88:79)
16 b.
8.Milová Tereza (SKB Český Krumlov),
5:5
(91:91)
16 b.
9.Bártová Rozálie (Polabiny - Pardubice),
6:4
(83:81)
15 b.
4:6
(79:85)
14 b.
(1) Haviarová Erika (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 | 11:3); (2) Stehlíková Kateřina (TJ Lanškroun) 4:2 (1:1/11:3 | 7:11); (3) Seibertová Adéla (Polabiny - Pardubice) 4:2 (2:0/11:7 | 11:8); (4) Freiová Michaela (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:8 | 11:1); (5) Bártová Rozálie (Polabiny - Pardubice) 6:0 (2:0/11:6 | 11:1);
(1) Bártová Rozálie (Polabiny - Pardubice) 4:2 (1:1/7:11 | 11:2); (2) Weinerová Tereza (Polabiny - Pardubice) 6:0 (2:0/11:4 | 11:5); (3) Hadáčková Bára (Sokol České Budějovice) 2:4 (0:2/7:11 | 8:11); (4) Stehlíková Kateřina (TJ Lanškroun) 4:2 (1:1/11:4 | 10:11); (5) Milová Tereza (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:7 | 11:4);
(1) Kotyzová Lucie (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/10:11 | 8:11); (2) Seibertová Adéla (Polabiny - Pardubice) 0:6 (0:2/4:11 | 5:11); (3) Matoušková Zuzana (Sokol Křemže) 5:1 (2:0/11:7 | 11:6); (4) Maříková Bernadeta (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:5); (5) Filipová Natálie (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:4);
(1) Filipová Natálie (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:2 | 11:6); (2) Freiová Michaela (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/6:11 | 11:6); (3) Stehlíková Kateřina (TJ Lanškroun) 3:3 (1:1/3:11 | 11:6); (4) Bártová Rozálie (Polabiny - Pardubice) 3:3 (1:1/7:11 | 11:8); (5) Kotyzová Lucie (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:7 | 8:11);
(1) Weinerová Tereza (Polabiny - Pardubice) 4:2 (2:0/11:10 | 11:8); (2) Milová Tereza (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:9 | 10:11); (3) Bártová Rozálie (Polabiny - Pardubice) 1:5 (0:2/10:11 | 3:11); (4) Filipová Natálie (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:6 | 11:0); (5) Krpálková Nikola (Polabiny - Pardubice) 3:3 (1:1/7:11 | 11:8);
(1) Maříková Bernadeta (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:4); (2) Krpálková Nikola (Polabiny - Pardubice) 3:3 (1:1/11:6 | 6:11); (3) Milová Tereza (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:7 | 11:9); (4) Hadáčková Bára (Sokol České Budějovice) 1:5 (0:2/8:11 | 1:11); (5) Stehlíková Kateřina (TJ Lanškroun) 3:3 (1:1/11:9 | 7:11);
(1) Hazuková Kateřina (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:5 | 11:3); (2) Hadáčková Bára (Sokol České Budějovice) 2:4 (1:1/3:11 | 11:7); (3) Krpálková Nikola (Polabiny - Pardubice) 3:3 (1:1/11:3 | 6:11); (4) Seibertová Adéla (Polabiny - Pardubice) 2:4 (1:1/4:11 | 11:10); (5) Freiová Michaela (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/9:11 | 11:7);
(1) Matoušková Zuzana (Sokol Křemže) 5:1 (2:0/11:4 | 11:10); (2) Kotyzová Lucie (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/9:11 | 11:10); (3) Freiová Michaela (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/7:11 | 9:11); (4) Hazuková Kateřina (Sokol Vodňany) 5:1 (2:0/11:3 | 11:9); (5) Seibertová Adéla (Polabiny - Pardubice) 1:5 (0:2/7:11 | 4:11);
(1) Seibertová Adéla (Polabiny - Pardubice) 2:4 (1:1/11:7 | 2:11); (2) Matoušková Zuzana (Sokol Křemže) 5:1 (2:0/11:0 | 11:10); (3) Kotyzová Lucie (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:10 | 11:3); (4) Krpálková Nikola (Polabiny - Pardubice) 3:3 (1:1/11:7 | 8:11); (5) Hadáčková Bára (Sokol České Budějovice) 0:6 (0:2/6:11 | 1:11);
10.Hazuková Kateřina (Sokol Vodňany),
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
(1) Stehlíková Kateřina (TJ Lanškroun) 0:6 (0:2/5:11 | 3:11); (2) Maříková Bernadeta (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:8 | 11:2); (3) Filipová Natálie (SKB Český Krumlov) 4:2 (1:1/7:11 | 11:5); (4) Milová Tereza (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/3:11 | 9:11); (5) Haviarová Erika (SKB Český Krumlov) 4:2 (1:1/11:4 | 8:11);
11.Matoušková Zuzana (Sokol Křemže),
3:7
(77:98)
11 b.
12.Maříková Bernadeta (SKB Český Krumlov),
3:7
(67:95)
8 b.
13.Filipová Natálie (SKB Český Krumlov),
3:7
(61:97)
7 b.
14.Haviarová Erika (SKB Český Krumlov),
1:9
(59:107)
6 b.
(1) Milová Tereza (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/4:11 | 10:11); (2) Bártová Rozálie (Polabiny Pardubice) 1:5 (0:2/0:11 | 10:11); (3) Weinerová Tereza (Polabiny - Pardubice) 1:5 (0:2/7:11 | 6:11); (4) Haviarová Erika (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:9 | 11:7); (5) Maříková Bernadeta (SKB Český Krumlov) 4:2 (1:1/7:11 | 11:5);
(1) Freiová Michaela (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/5:11 | 4:11); (2) Hazuková Kateřina (Sokol Vodňany) 1:5 (0:2/8:11 | 2:11); (3) Haviarová Erika (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:4 | 11:7); (4) Weinerová Tereza (Polabiny - Pardubice) 0:6 (0:2/5:11 | 5:11); (5) Matoušková Zuzana (Sokol Křemže) 2:4 (1:1/11:7 | 5:11);
(1) Krpálková Nikola (Polabiny - Pardubice) 0:6 (0:2/2:11 | 6:11); (2) Haviarová Erika (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:5 | 11:8); (3) Hazuková Kateřina (Sokol Vodňany) 2:4 (1:1/11:7 | 5:11); (4) Kotyzová Lucie (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/6:11 | 0:11); (5) Weinerová Tereza (Polabiny - Pardubice) 0:6 (0:2/5:11 | 4:11);
(1) Hadáčková Bára (Sokol České Budějovice) 0:6 (0:2/1:11 | 3:11); (2) Filipová Natálie (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/5:11 | 8:11); (3) Maříková Bernadeta (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/4:11 | 7:11); (4) Matoušková Zuzana (Sokol Křemže) 2:4 (0:2/9:11 | 7:11); (5) Hazuková Kateřina (Sokol Vodňany) 2:4 (1:1/4:11 | 11:8);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2001 - 1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 1.Krpatová Lucie (Polabiny - Pardubice),
9:1
(107:41)
28 b.
2.Adámková Jana (BK 93 Hořovice),
9:1
(103:61)
24 b.
3.Hlušičková Nicole (TJ Bílá Hora),
6:4
(91:51)
19 b.
4.Horová Eva (TJ Bílá Hora),
5:5
(81:69)
17 b.
5.Hortová Martina (Sokol Vodňany),
2:6
(64:72)
13 b.
6.Borovková Jolana (Sokol Štěpánovice),
3:5
(50:76)
11 b.
7.Klampflová Gabriela (SKB Český Krumlov),
3:5
(50:76)
9 b.
8.Kučerová Michaela (SKB Český Krumlov),
2:6
(45:84)
9 b.
9.Bauerová Markéta (SKB Český Krumlov),
1:7
(26:87)
5 b.
(1) Klampflová Gabriela (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:0); (2) Horová Eva (TJ Bílá Hora) 6:0 (2:0/11:3 | 11:5); (3) Adámková Jana (BK 93 Hořovice) 4:2 (1:1/11:4 | 8:11); (4) Hlušičková Nicole (TJ Bílá Hora) 6:0 (2:0/11:3 | 11:6); (5) Borovková Jolana (Sokol Štěpánovice) 6:0 (2:0/11:1 | 11:4);
(1) Hortová Martina (Sokol Vodňany) 6:0 (2:0/11:5 | 11:3); (2) Hlušičková Nicole (TJ Bílá Hora) 5:1 (2:0/11:6 | 11:10); (3) Krpatová Lucie (Polabiny - Pardubice) 2:4 (1:1/4:11 | 11:8); (4) Horová Eva (TJ Bílá Hora) 5:1 (2:0/11:4 | 11:7); (5) Klampflová Gabriela (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:2 | 11:5);
(1) Kučerová Michaela (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 | 11:3); (2) Adámková Jana (BK 93 Hořovice) 1:5 (0:2/6:11 | 10:11); (3) Borovková Jolana (Sokol Štěpánovice) 6:0 (2:0/11:0 | 11:2); (4) Krpatová Lucie (Polabiny - Pardubice) 0:6 (0:2/3:11 | 6:11); (5) Bauerová Markéta (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 | 11:0);
(1) Bauerová Markéta (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:0 | 11:3); (2) Krpatová Lucie (Polabiny - Pardubice) 0:6 (0:2/3:11 | 5:11); (3) Klampflová Gabriela (SKB Český Krumlov) 4:2 (1:1/7:11 | 11:6); (4) Adámková Jana (BK 93 Hořovice) 1:5 (0:2/4:11 | 7:11); (5) Kučerová Michaela (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 | 11:4);
(1) Adámková Jana (BK 93 Hořovice) 0:6 (0:2/5:11 | 3:11); (2) Borovková Jolana (Sokol Štěpánovice) 2:4 (0:2/9:11 | 7:11); (3) Bauerová Markéta (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:3); (4) Kučerová Michaela (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/9:11 | 9:11);
(2) Hortová Martina (Sokol Vodňany) 4:2 (2:0/11:9 | 11:7); (3) Hlušičková Nicole (TJ Bílá Hora) 0:6 (0:2/0:11 | 2:11); (4) Bauerová Markéta (SKB Český Krumlov) 4:2 (1:1/11:5 | 10:11); (5) Krpatová Lucie (Polabiny - Pardubice) 0:6 (0:2/1:11 | 4:11);
(1) Krpatová Lucie (Polabiny - Pardubice) 0:6 (0:2/4:11 | 0:11); (2) Kučerová Michaela (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:7 | 11:7); (3) Horová Eva (TJ Bílá Hora) 2:4 (1:1/11:7 | 6:11); (5) Adámková Jana (BK 93 Hořovice) 0:6 (0:2/2:11 | 5:11);
(1) Hlušičková Nicole (TJ Bílá Hora) 0:6 (0:2/1:11 | 3:11); (2) Klampflová Gabriela (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/7:11 | 7:11); (4) Hortová Martina (Sokol Vodňany) 4:2 (2:0/11:9 | 11:9); (5) Horová Eva (TJ Bílá Hora) 0:6 (0:2/1:11 | 4:11);
(1) Horová Eva (TJ Bílá Hora) 0:6 (0:2/0:11 | 3:11); (3) Hortová Martina (Sokol Vodňany) 0:6 (0:2/3:11 | 3:11); (4) Borovková Jolana (Sokol Štěpánovice) 2:4 (1:1/5:11 | 11:10); (5) Hlušičková Nicole (TJ Bílá Hora) 0:6 (0:2/1:11 | 0:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2002 a mladší - 1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 1.Zemková Eliška (Sokol Doubravka),
10:0
(110:44)
28 b.
2.Hejnová Julia (SKB Český Krumlov),
7:3
(96:65)
21 b.
3.Koudelková Lucie (Sokol Křemže),
5:5
(94:72)
18 b.
4.Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice),
4:4
(64:67)
14 b.
5.Cibulková Eva (SKB Český Krumlov),
5:5
(73:80)
14 b.
6.Dvořáková Barbora (SKB Český Krumlov),
3:5
(56:78)
12 b.
7.Jedličková Martina (SKB Český Krumlov),
3:5
(61:69)
12 b.
8.Márová Adéla (SKB Český Krumlov),
1:7
(45:85)
8 b.
9.Mitková Barbora (SKB Český Krumlov),
2:6
(46:85)
8 b.
(1) Cibulková Eva (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:3); (2) Koudelková Lucie (Sokol Křemže) 5:1 (2:0/11:5 | 11:8); (3) Hejnová Julia (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:6 | 11:5); (4) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice) 6:0 (2:0/11:0 | 11:5); (5) Dvořáková Barbora (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:7 | 11:1);
(1) Jedličková Martina (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:6 | 11:4); (2) Márová Adéla (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:2 | 11:3); (3) Zemková Eliška (Sokol Doubravka) 0:6 (0:2/6:11 | 5:11); (4) Cibulková Eva (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:4); (5) Koudelková Lucie (Sokol Křemže) 3:3 (1:1/11:10 | 8:11);
(1) Dvořáková Barbora (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:3); (2) Zemková Eliška (Sokol Doubravka) 1:5 (0:2/5:11 | 8:11); (3) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice) 2:4 (0:2/8:11 | 8:11); (4) Márová Adéla (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 | 11:1); (5) Hejnová Julia (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/10:11 | 11:8);
(2) Mitková Barbora (SKB Český Krumlov) 4:2 (1:1/11:3 | 10:11); (3) Koudelková Lucie (Sokol Křemže) 4:2 (2:0/11:8 | 11:8); (4) Zemková Eliška (Sokol Doubravka) 0:6 (0:2/0:11 | 5:11); (5) Cibulková Eva (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/5:11 | 11:4);
(1) Zemková Eliška (Sokol Doubravka) 0:6 (0:2/4:11 | 3:11); (2) Jedličková Martina (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:4 | 11:9); (3) Mitková Barbora (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:4); (4) Hejnová Julia (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/3:11 | 4:11); (5) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice) 3:3 (1:1/11:5 | 4:11);
(1) Koudelková Lucie (Sokol Křemže) 0:6 (0:2/4:11 | 3:11); (3) Márová Adéla (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:8 | 11:10); (4) Jedličková Martina (SKB Český Krumlov) 4:2 (1:1/11:5 | 8:11); (5) Zemková Eliška (Sokol Doubravka) 1:5 (0:2/7:11 | 1:11);
(1) Hejnová Julia (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/6:11 | 4:11); (2) Cibulková Eva (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/4:11 | 9:11); (4) Dvořáková Barbora (SKB Český Krumlov) 2:4 (1:1/5:11 | 11:8); (5) Mitková Barbora (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:3);
(1) Mitková Barbora (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/9:11 | 11:8); (2) Hejnová Julia (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/2:11 | 3:11); (3) Dvořáková Barbora (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/8:11 | 10:11); (4) Koudelková Lucie (Sokol Křemže) 0:6 (0:2/1:11 | 1:11);
(1) Márová Adéla (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:9 | 8:11); (2) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice) 2:4 (1:1/3:11 | 11:10); (3) Cibulková Eva (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/3:11 | 4:11); (5) Jedličková Martina (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/3:11 | 3:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY - CHLAPCI 2000 - 1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 1.Siviglia Nicola (SKB Český Krumlov),
10:0
(110:21)
29 b.
2.Chrobák Adam (TJ Lanškroun),
8:2
(96:57)
22 b.
3.Vykydal Marek (Polabiny - Pardubice),
6:4
(89:52)
20 b.
4.Ehm Matěj (Polabiny - Pardubice),
6:4
(77:71)
17 b.
5.Maroušek Lukáš (SKB Český Krumlov),
6:4
(70:78)
16 b.
6.Wiesner Jakub (Spartak Sezimovo Ústí),
4:6
(80:93)
13 b.
7.Malý Viktor (ASTRA Praha),
4:6
(65:79)
13 b.
8.Rovný Jan (SK Podolí),
4:6
(65:90)
11 b.
9.Kubec Jan (Spartak Sezimovo Ústí),
2:8
(60:101)
7 b.
10.Ticháček Milan (SKB Český Krumlov),
0:10
(40:110)
2 b.
(1) Ticháček Milan (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 | 11:0); (2) Vykydal Marek (Polabiny - Pardubice) 5:1 (2:0/11:9 | 11:1); (3) Chrobák Adam (TJ Lanškroun) 6:0 (2:0/11:3 | 11:5); (4) Ehm Matěj (Polabiny - Pardubice) 6:0 (2:0/11:0 | 11:0); (5) Maroušek Lukáš (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:0 | 11:2);
(1) Malý Viktor (ASTRA Praha) 6:0 (2:0/11:4 | 11:1); (2) Ehm Matěj (Polabiny - Pardubice) 5:1 (2:0/11:4 | 11:7); (3) Siviglia Nicola (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/3:11 | 5:11); (4) Vykydal Marek (Polabiny - Pardubice) 5:1 (2:0/11:8 | 11:5); (5) Rovný Jan (SK Podolí) 6:0 (2:0/11:3 | 11:3);
(1) Rovný Jan (SK Podolí) 6:0 (2:0/11:1 | 11:3); (2) Siviglia Nicola (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/9:11 | 1:11); (3) Maroušek Lukáš (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:2 | 11:0); (4) Chrobák Adam (TJ Lanškroun) 1:5 (0:2/8:11 | 5:11); (5) Malý Viktor (ASTRA Praha) 6:0 (2:0/11:2 | 11:0);
(1) Wiesner Jakub (Spartak Sezimovo Ústí) 5:1 (2:0/11:2 | 11:8); (2) Chrobák Adam (TJ Lanškroun) 1:5 (0:2/4:11 | 7:11); (3) Malý Viktor (ASTRA Praha) 5:1 (2:0/11:6 | 11:8); (4) Siviglia Nicola (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/0:11 | 0:11); (5) Kubec Jan (Spartak Sezimovo Ústí) 6:0 (2:0/11:1 | 11:2);
(1) Kubec Jan (Spartak Sezimovo Ústí) 5:1 (2:0/11:7 | 11:5); (2) Wiesner Jakub (Spartak Sezimovo Ústí) 5:1 (2:0/11:7 | 11:4); (3) Vykydal Marek (Polabiny - Pardubice) 0:6 (0:2/2:11 | 0:11); (4) Rovný Jan (SK Podolí) 6:0 (2:0/11:6 | 11:5); (5) Siviglia Nicola (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/0:11 | 2:11);
(1) Ehm Matěj (Polabiny - Pardubice) 1:5 (0:2/2:11 | 8:11); (2) Maroušek Lukáš (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/7:11 | 4:11); (3) Rovný Jan (SK Podolí) 1:5 (0:2/5:11 | 10:11); (4) Kubec Jan (Spartak Sezimovo Ústí) 5:1 (2:0/11:8 | 11:6); (5) Ticháček Milan (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:7 | 11:6);
(1) Chrobák Adam (TJ Lanškroun) 0:6 (0:2/4:11 | 1:11); (2) Kubec Jan (Spartak Sezimovo Ústí) 6:0 (2:0/11:6 | 11:3); (3) Ehm Matěj (Polabiny - Pardubice) 1:5 (0:2/6:11 | 8:11); (4) Ticháček Milan (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:0 | 11:4); (5) Vykydal Marek (Polabiny - Pardubice) 0:6 (0:2/2:11 | 0:11);
(1) Vykydal Marek (Polabiny - Pardubice) 0:6 (0:2/1:11 | 3:11); (2) Ticháček Milan (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:5); (3) Wiesner Jakub (Spartak Sezimovo Ústí) 5:1 (2:0/11:5 | 11:10); (4) Maroušek Lukáš (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/6:11 | 5:11); (5) Chrobák Adam (TJ Lanškroun) 0:6 (0:2/3:11 | 3:11);
(1) Maroušek Lukáš (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/7:11 | 5:11); (2) Malý Viktor (ASTRA Praha) 0:6 (0:2/6:11 | 3:11); (3) Ticháček Milan (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:8 | 11:5); (4) Wiesner Jakub (Spartak Sezimovo Ústí) 1:5 (0:2/8:11 | 6:11); (5) Ehm Matěj (Polabiny Pardubice) 0:6 (0:2/1:11 | 2:11);
(1) Siviglia Nicola (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/1:11 | 0:11); (2) Rovný Jan (SK Podolí) 0:6 (0:2/4:11 | 5:11); (3) Kubec Jan (Spartak Sezimovo Ústí) 1:5 (0:2/8:11 | 5:11); (4) Malý Viktor Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
(ASTRA Praha) 0:6 (0:2/0:11 | 4:11); (5) Wiesner Jakub (Spartak Sezimovo Ústí) 1:5 (0:2/7:11 | 6:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
Výsledky turnaje PŘÍPRAVKY - CHLAPCI 2001 - 1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 1.Janoštík Jan (Sokol České Budějovice),
9:1
(106:52)
26 b.
2.Šimoník Richard (Sokol Vodňany),
7:3
(99:61)
22 b.
3.Viktora Jan (Sokol Doubravka),
7:3
(100:69)
22 b.
4.Volf Matěj (Kralupy nad Vltavou),
8:2
(95:81)
19 b.
5.Grund Michal (Polabiny - Pardubice),
6:4
(97:73)
19 b.
6.Mráz Šimon (Sokol Doubravka),
5:5
(92:80)
16 b.
7.Perník Jan (SKB Český Krumlov),
5:5
(84:83)
14 b.
8.Častorál Vojtěch (TJ Bílá Hora),
5:5
(86:91)
14 b.
9.Brázda Jáchym (Kralupy nad Vltavou),
4:6
(80:88)
14 b.
4:6
(70:89)
12 b.
(1) Günther Michal (SK Podolí) 6:0 (2:0/11:2 | 11:4); (2) Perník Jan (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:3); (3) Volf Matěj (Kralupy nad Vltavou) 6:0 (2:0/11:4 | 11:3); (4) Šimoník Richard (Sokol Vodňany) 5:1 (2:0/11:8 | 11:5); (5) Viktora Jan (Sokol Doubravka) 3:3 (1:1/7:11 | 11:7);
(1) Sekáč Václav (Sokol České Budějovice) 6:0 (2:0/11:1 | 11:3); (2) Viktora Jan (Sokol Doubravka) 3:3 (1:1/9:11 | 11:8); (3) Brázda Jáchym (Kralupy nad Vltavou) 6:0 (2:0/11:3 | 11:5); (4) Janoštík Jan (Sokol České Budějovice) 1:5 (0:2/8:11 | 5:11); (5) Mráz Šimon (Sokol Doubravka) 6:0 (2:0/11:2 | 11:6);
(1) Červ Daniel (Spartak Sezimovo Ústí) 6:0 (2:0/11:4 | 11:0); (2) Šimoník Richard (Sokol Vodňany) 3:3 (1:1/11:9 | 8:11); (3) Grund Michal (Polabiny - Pardubice) 4:2 (1:1/8:11 | 11:5); (4) Perník Jan (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:6); (5) Janoštík Jan (Sokol České Budějovice) 3:3 (1:1/11:7 | 7:11);
(1) Mráz Šimon (Sokol Doubravka) 4:2 (2:0/11:10 | 11:10); (2) Grund Michal (Polabiny Pardubice) 5:1 (2:0/11:10 | 11:6); (3) Janoštík Jan (Sokol České Budějovice) 0:6 (0:2/4:11 | 3:11); (4) Brázda Jáchym (Kralupy nad Vltavou) 4:2 (2:0/11:7 | 11:7); (5) Günther Michal (SK Podolí) 6:0 (2:0/11:3 | 11:6);
(1) Pekárek Radim (Sokol České Budějovice) 6:0 (2:0/11:5 | 11:6); (2) Volf Matěj (Kralupy nad Vltavou) 1:5 (0:2/10:11 | 6:11); (3) Viktora Jan (Sokol Doubravka) 2:4 (1:1/11:8 | 5:11); (4) Častorál Vojtěch (TJ Bílá Hora) 4:2 (1:1/11:5 | 10:11); (5) Červ Daniel (Spartak Sezimovo Ústí) 6:0 (2:0/11:3 | 11:2);
(1) Volf Matěj (Kralupy nad Vltavou) 2:4 (0:2/10:11 | 10:11); (2) Častorál Vojtěch (TJ Bílá Hora) 3:3 (1:1/9:11 | 11:7); (3) Soukup Daniel (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:3); (4) Günther Michal (SK Podolí) 5:1 (2:0/11:8 | 11:3); (5) Šimoník Richard (Sokol Vodňany) 0:6 (0:2/2:11 | 6:11);
(1) Soukup Daniel (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 | 11:5); (2) Janoštík Jan (Sokol České Budějovice) 0:6 (0:2/5:11 | 3:11); (3) Častorál Vojtěch (TJ Bílá Hora) 5:1 (2:0/11:10 | 11:3); (4) Viktora Jan (Sokol Doubravka) 0:6 (0:2/5:11 | 6:11); (5) Brázda Jáchym (Kralupy nad Vltavou) 3:3 (1:1/10:11 | 11:9);
(1) Brázda Jáchym (Kralupy nad Vltavou) 3:3 (1:1/11:5 | 6:11); (2) Mráz Šimon (Sokol Doubravka) 3:3 (1:1/11:9 | 7:11); (3) Perník Jan (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/10:11 | 3:11); (4) Grund Michal (Polabiny - Pardubice) 2:4 (1:1/5:11 | 11:10); (5) Sekáč Václav (Sokol České Budějovice) 5:1 (2:0/11:7 | 11:5);
(1) Častorál Vojtěch (TJ Bílá Hora) 3:3 (1:1/5:11 | 11:6); (2) Pekárek Radim (Sokol České Budějovice) 6:0 (2:0/11:4 | 11:2); (3) Šimoník Richard (Sokol Vodňany) 0:6 (0:2/3:11 | 5:11); (4) Volf Matěj (Kralupy nad Vltavou) 2:4 (0:2/7:11 | 7:11); (5) Perník Jan (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:10 | 9:11);
10.Günther Michal (SK Podolí),
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
(1) Janoštík Jan (Sokol České Budějovice) 0:6 (0:2/2:11 | 4:11); (2) Soukup Daniel (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:6 | 11:7); (3) Sekáč Václav (Sokol České Budějovice) 6:0 (2:0/11:5 | 11:5); (4) Mráz Šimon (Sokol Doubravka) 1:5 (0:2/8:11 | 3:11); (5) Volf Matěj (Kralupy nad Vltavou) 0:6 (0:2/3:11 | 6:11);
11.Červ Daniel (Spartak Sezimovo Ústí),
4:6
(66:90)
12 b.
12.Sekáč Václav (Sokol České Budějovice),
4:6
(70:89)
11 b.
13.Soukup Daniel (SKB Český Krumlov),
2:8
(62:103)
7 b.
0:10
(52:110)
2 b.
