UITSLAG AFDELING 12 'DE KUSTSTROOK' SAM. "DELFLAND" J36 VANUIT FELUY MET 449 DUIVEN OP 06-09-2015 OM 08.20 UUR. SPL
Vlg
PLAATS
VER. RINGNUMM V
AD/PR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 3 9 27 6 7 24 40 15 17
1 2 3 1 4 5 6 7 8 1
Peter Verhoork Koos de Best Koos de Best J.P.J. van Houweling Freek van Os Freek van Os Freek van Os Peter Verhoork Koos de Best F. Elderbroek
Voorschoten Voorschoten Voorschoten Den Haag Voorschoten Voorschoten Voorschoten Voorschoten Voorschoten Lisse
1549 1549 1549 1507 1549 1549 1549 1549 1549 1530
5-1647218 5-1647300 5-1647283 5-1620782 5-1755877 5-1646894 5-1755869 5-1647182 5-1651532 5-1630447
20/5 25/15 25/ 30/11 39/9 39/ 39/ 20/ 25/ 15/5
13 2 3 22 1 3 38 1 4 2
176,211 176,275 2 169,471 177,931 2 3 2 3 192,510
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
12 16 14 18 21 22 35 41 25 47
2 3 4 5 9 6 7 8 10 9
G. van der Laan G. van der Laan v 't Oever vd Laan v 't Oever vd Laan Koos de Best G. van der Laan F. Elderbroek v 't Oever vd Laan Loek & Theo Verhoork Dariel Dubos
Lisse Lisse Lisse Lisse Voorschoten Lisse Lisse Lisse Voorschoten Sassenheim
1530 1530 1530 1530 1549 1530 1530 1530 1549 1530
5-1630991 5-1631021 5-1631456 5-1631472 5-1719912 5-1631005 5-1630446 5-6038389 5-1647433 5-1631684
25/11 25/ 16/8 16/ 25/ 25/ 15/ 16/ 11/4 11/2
2 7 5 1 25 12 3 8 4 1
192,107 2 192,150 2 4 3 2 3 176,840 187,696
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
54 23 34 26 61 69 37 86 30 31
11 10 11 12 13 14 2 3 12 13
Koos de Best G. van der Laan G. van der Laan Freek van Os Loek & Theo Verhoork Freek van Os J.P.J. van Houweling Sjaak van Veen D. Nulkes D. Nulkes
Voorschoten Lisse Lisse Voorschoten Voorschoten Voorschoten Den Haag Den Haag Lisse Lisse
1549 1530 1530 1549 1549 1549 1507 1507 1530 1530
5-1647289 5-1631031 5-1631024 5-1646883V 5-1652220V 5-1646911 5-1620801 5-1619582 5-1630782 5-1630770
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
33 65 36 44 38 46 62 51 67 48
14 4 15 16 17 18 5 19 20 15
D. Nulkes D. Franke D. Nulkes G. van der Laan F. Elderbroek D. Nulkes J.P.J. van Houweling F. Elderbroek N. Uitendaal Peter Verhoork
Lisse Wassenaar Lisse Lisse Lisse Lisse Den Haag Lisse Hillegom Voorschoten
1530 1507 1530 1530 1530 1530 1507 1530 1530 1549
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
42 43 102 77 49 57
21 22 23 24 6 25 26 16 7 8
v 't Oever vd Laan v 't Oever vd Laan v 't Oever vd Laan G. van der Laan T. C. van der Meer D. Nulkes Dariel Dubos Peter Verhoork T. C. van der Meer T. C. van der Meer
Lisse Lisse Lisse Lisse Leidschendam Lisse Sassenheim Voorschoten Leidschendam Leidschendam
F. Elderbroek G. de Konink G. de Konink Koos de Best Koos de Best Ton Karper D. Nulkes Koos de Best Koos de Best Koos de Best
83 50
VPL NAAM
GET AFSTAND ZUIV.TYD
MET/MIN
SAMPNT VERPNT
10.32.56 10.33.25 10.33.27 10.28.20 10.34.44 10.35.27 10.35.29 10.34.35 10.34.47 10.47.41
1325,558 1321,236 1320,906 1320,553 1320,462 1313,476 1313,153 1309,306 1307,839 1303,386
1000,0 1000,0 991,2 964,3 982,3 928,6 973,5 1000,0 964,6 892,9 955,8 857,1 946,9 821,4 938,1 785,7 929,2 750,0 920,4 1000,0
10.47.36 10.47.36 10.47.46 10.47.49 10.36.04 10.48.22 10.48.45 10.49.18 10.37.36 10.46.21
1301,394 1301,394 1300,358 1299,919 1295,504 1294,670 1294,040 1287,004 1285,173 1282,515
911,5 902,7 893,8 885,0 876,1 867,3 858,4 849,6 840,7 831,9
969,7 939,4 909,1 878,8 714,3 848,5 818,2 787,9 678,6 757,6
25/ 25/ 25/ 39/ 11/ 39/ 30/ 10/3 24/10 24/
20 5 10.37.36 1281,068 17 4 10.50.10 1279,153 8 5 10.50.14 1278,585 19 4 10.39.17 1277,331 10 2 10.38.31 1276,668 6 5 10.39.30 1275,347 21 2 10.32.55 1275,017 8 169,209 10.32.59 1272,410 4 192,344 10.51.10 1272,396 24 2 10.51.24 1270,435
823,0 814,2 805,3 796,5 787,6 778,8 769,9 761,1 752,2 743,4
642,9 727,3 697,0 607,1 571,4 535,7 980,8 961,5 666,7 636,4
5-1630752 5-1651806 5-1630756 5-1631004 5-1621758 5-1630768 5-1620750 5-1646052 5-1631298 5-1647181
24/ 13/4 24/ 25/ 15/ 24/ 30/ 15/ 10/4 20/
3 3 10.51.33 1269,178 1 174,474 10.37.53 1265,376 7 4 10.52.25 1261,961 21 6 10.52.16 1261,513 9 3 10.52.44 1260,295 2 5 10.52.38 1260,169 27 3 10.34.34 1259,383 10 4 10.52.51 1259,333 4 197,460 10.56.49 1259,178 10 3 10.39.57 1259,098
734,5 725,7 716,8 708,0 699,1 690,3 681,4 672,6 663,7 654,9
606,1 942,3 575,8 545,5 515,2 484,8 923,1 454,5 424,2 500,0
1530 1530 1530 1530 1507 1530 1530 1549 1507 1507
5-1631445 5-1631474 5-1631476 5-1631002 5-1621123 5-1630786 5-1631678 5-1647222 5-1621126 5-1621152
16/ 16/ 16/ 25/ 20/3 24/ 11/ 20/ 20/ 20/
12 4 10.52.52 1256,975 13 5 10.53.01 1255,743 10 6 10.53.03 1255,470 16 7 10.53.01 1255,331 4 173,484 10.38.13 1255,157 20 6 10.53.38 1251,967 9 2 10.50.02 1251,030 4 4 10.40.54 1250,609 16 2 10.38.48 1249,882 3 3 10.38.48 1249,882
646,0 637,2 628,3 619,5 610,6 601,8 592,9 584,1 575,2 566,4
393,9 363,6 333,3 303,0 903,8 272,7 242,4 464,3 884,6 865,4
Lisse Leidschendam Leidschendam Voorschoten Voorschoten Voorschoten Lisse Voorschoten Voorschoten Voorschoten
1530 1507 1507 1549 1549 1549 1530 1549 1549 1549
5-2129814 5-1620255 5-1620254 5-1653482 5-1647271 5-1647638 5-1630784 5-1647294 5-1647272 5-1647307
15/ 9/2 9/ 25/ 25/ 10/5 24/ 25/ 25/ 25/
1 5 10.54.09 1248,713 9 170,496 10.36.33 1248,593 2 2 10.36.37 1247,984 22 6 10.41.16 1247,817 23 7 10.41.19 1247,375 1 178,909 10.43.31 1246,608 15 7 10.54.20 1246,288 6 8 10.41.33 1245,319 9 9 10.41.36 1244,879 5 10 10.41.36 1244,879
557,5 548,7 539,8 531,0 522,1 513,3 504,4 495,6 486,7 477,9
212,1 846,2 826,9 428,6 392,9 357,1 181,8 321,4 285,7 250,0
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
55 58 92 103 59 60 75
27 9 10 17 18 19 28 20 21 22
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
112 63 64 68 66 82 80 70 73 71
23 11 12 13 14 15 29 16 24 17
Loek & Theo Verhoork J.P.J. van Houweling J.P.J. van Houweling J.P.J. van Houweling D. Franke D. Franke N. Uitendaal J.P.J. van Houweling Freek van Os J.P.J. van Houweling
Voorschoten Den Haag Den Haag Den Haag Wassenaar Wassenaar Hillegom Den Haag Voorschoten Den Haag
1549 1507 1507 1507 1507 1507 1530 1507 1549 1507
5-1647430V 5-1620754 5-1620784 5-1620820 5-1713036 5-1651825 5-1630288 5-1620745 5-1646919V 5-1620800
11/ 30/ 30/ 30/ 13/ 13/ 10/ 30/ 39/ 30/
11 4 2 11 2 3 5 9 15 25
1242,726 1242,456 1241,091 1240,183 1239,604 1239,310 1238,254 1237,767 1237,358 1237,165
469,0 460,2 451,3 442,5 433,6 424,8 415,9 407,1 398,2 389,4
214,3 807,7 788,5 769,2 750,0 730,8 151,5 711,5 178,6 692,3
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
87 89 74 111 76 88 78 94
18 19 25 26 27 28 30 31 32 33
J.P.J. van Houweling M. v.d. Donck Freek van Os Freek van Os Koos de Best Koos de Best G. van der Laan G. van der Laan D. van der Klauw N. Uitendaal
Den Haag Voorburg Voorschoten Voorschoten Voorschoten Voorschoten Lisse Lisse Lisse Hillegom
1507 1507 1549 1549 1549 1549 1530 1530 1530 1530
5-1620809 5-1619854 5-1646927V 5-1491663V 5-1626090 5-1647343 5-1630984 5-1631023 5-1630715 5-1631331
30/ 20/3 39/ 39/ 25/ 25/ 25/ 25/ 6/1 10/
23 9 10.37.03 1236,563 13 170,476 10.37.57 1235,783 8 7 10.44.05 1234,782 16 8 10.44.11 1233,926 24 11 10.43.09 1231,400 10 12 10.43.12 1230,970 11 8 10.56.35 1226,740 3 9 10.56.37 1226,478 1 192,662 10.57.07 1226,236 8 3 11.01.02 1226,207
380,5 371,7 362,8 354,0 345,1 336,3 327,4 318,6 309,7 300,9
673,1 653,8 142,9 107,1 71,4 35,7 121,2 90,9 60,6 30,3
J.H. Langeveld 20 D. Franke Peter Verhoork R. Hoogenboom 21 R.C.W. Sebel 22 Sjaak van Veen 23 J.P.J. van Houweling Koos de Best 24 M. v.d. Donck 25 J.P.J. van Houweling
Lisse Wassenaar Voorschoten Lisse Den Haag Den Haag Den Haag Voorschoten Voorburg Den Haag
1530 1507 1549 1530 1507 1507 1507 1549 1507 1507
5-1631244 5-1647641 5-1647193 5-1631289 5-1619605 5-1619583 5-1620822 5-1647266 5-1619823 5-1620755
6/1 13/ 20/ 10/1 12/1 10/ 30/ 25/ 20/ 30/
1 190,919 10.55.41 1226,201 12 4 10.42.21 1225,670 3 5 10.44.08 1222,554 8 189,949 10.55.22 1222,458 4 170,014 10.39.10 1221,660 2 2 10.38.54 1218,210 7 10 10.39.08 1218,047 7 13 10.44.44 1217,929 5 2 10.40.02 1217,398 17 11 10.39.15 1217,027
292,0 283,2 274,3 265,5 256,6 247,8 238,9 230,1 221,2 212,4
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
53
97
107 90 91 106
Pagina 1
3 4 5 6 2 3 2 7 6 8
10.42.18 10.36.24 10.36.33 10.36.39 10.40.45 10.40.47 10.59.28 10.36.55 10.43.47 10.36.59
634,6 615,4 596,2 576,9 557,7 538,5
BEDRAG
UITSLAG AFDELING 12 'DE KUSTSTROOK' SAM. "DELFLAND" J36 VANUIT FELUY MET 449 DUIVEN OP 06-09-2015 OM 08.20 UUR. SPL
Vlg
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
96 93 95 98 109
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
113 105 104 110
111 112 113
100
VPL NAAM
PLAATS
VER. RINGNUMM V
AD/PR
Koos de Best Ton Karper Ton Karper G. van der Laan Ton Karper Koos de Best N. Uitendaal G. van der Laan 26 W Rietkerken & Zn 27 W Rietkerken & Zn
Voorschoten Voorschoten Voorschoten Lisse Voorschoten Voorschoten Hillegom Lisse Leiden Leiden
1549 1549 1549 1530 1549 1549 1530 1530 1507 1507
5-1651526 5-1647639 5-1647637 5-1631025 5-1647655 5-1647302 5-1631312 5-1631022 5-1180905 5-1619818
28 J. van der Helm v 't Oever vd Laan D. Nulkes D. Nulkes v 't Oever vd Laan 29 M. v.d. Donck 30 Sjaak van Veen Jelle Soudan Ton Karper D. Nulkes
Leidschendam Lisse Lisse Lisse Lisse Voorburg Den Haag Voorschoten Voorschoten Lisse
1507 1530 1530 1530 1530 1507 1507 1549 1549 1530
31 32 33 34 35 36 37 38
Freek van Os Loek & Theo Verhoork J. van der Helm Sjaak van Veen Sjaak van Veen J.P.J. van Houweling W Rietkerken & Zn J.P.J. van Houweling J.P.J. van Houweling M. v.d. Donck
Voorschoten Voorschoten Leidschendam Den Haag Den Haag Den Haag Leiden Den Haag Den Haag Voorburg
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
M. v.d. Donck J.P.J. van Houweling J.P.J. van Houweling M. v.d. Donck J.P.J. van Houweling Comb Vieveen & Nieuw G. de Konink Sjaak van Veen J. van der Helm J.P.J. van Houweling
49 50 51 52
R.C.W. Sebel T. C. van der Meer J. van der Helm P. v. d. Hulst en Zn
Recapitulatie SAM. VER.
GET AFSTAND ZUIV.TYD
MET/MIN
25/ 10/ 10/ 25/ 10/ 25/ 10/ 25/ 36/2 36/
19 14 10.44.56 10 2 10.47.07 3 3 10.47.13 1 10 10.58.05 5 4 10.47.15 18 15 10.45.05 10 4 11.02.33 9 11 10.58.08 2 178,557 10.47.07 17 2 10.47.09
1216,248 1216,103 1215,277 1215,101 1215,002 1214,991 1214,766 1214,716 1213,710 1213,435
203,5 194,7 185,8 177,0 168,1 159,3 150,4 141,6 132,7 123,9
5-1620194 5-1631477 5-1630772 5-1630765 5-1631449 5-1619834 5-1619590 5-1647646 5-1647647V 5-6038395
10/2 16/ 24/ 24/ 16/ 20/ 10/ 6/1 10/ 24/
4 171,673 10.41.31 1213,091 3 7 10.58.24 1213,066 16 8 10.58.35 1212,888 5 9 10.58.36 1212,761 2 8 10.58.30 1212,301 1 3 10.40.40 1211,917 9 3 10.39.38 1211,812 3 178,181 10.47.09 1210,877 9 5 10.47.47 1210,617 8 10 10.58.53 1210,598
115,0 106,2 97,3 88,5 79,6 70,8 61,9 53,1 44,2 35,4
1549 1549 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507
5-1755876V 5-1647390V 5-1620210 5-1619581 5-1619580 5-1620744 5-1619803 5-1620779 5-1620766 5-1619872
39/ 11/ 10/ 10/ 10/ 30/ 36/ 30/ 30/ 20/
4 2 3 1 5 20 24 19 29 18
Voorburg Den Haag Den Haag Voorburg Den Haag Leidschendam Leidschendam Den Haag Leidschendam Den Haag
1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507
5-1619835 5-1620769 5-1620788 5-1619858 5-1620776 5-1619675 5-1620244 5-1619576 5-1620197 5-1620810
20/ 30/ 30/ 20/ 30/ 8/ 9/ 10/ 10/ 30/
7 5 10.42.17 1198,147 30 15 10.41.31 1197,534 6 16 10.41.36 1196,829 15 6 10.42.34 1195,766 26 17 10.41.53 1194,439 6 172,562 10.44.35 1193,384 3 3 10.42.54 1193,110 3 6 10.41.50 1193,015 1 3 10.44.03 1191,757 5 18 10.42.18 1190,941
Den Haag Leidschendam Leidschendam Leidschendam
1507 1507 1507 1507
5-1622404 5-1621136 5-1642473 5-1621219
12/ 20/ 10/ 16/
9 4 2 4 5 12 3 13 14 4
3 2 1 4 2 4 7 172,444
10.46.59 10.46.08 10.41.53 10.40.09 10.40.12 10.40.36 10.48.14 10.40.50 10.40.57 10.42.06
10.43.01 10.46.01 10.44.45 10.45.28
SAMPNT VERPNT
1210,422 1210,127 1209,956 1207,344 1206,914 1205,341 1204,567 1203,344 1202,348 1199,693
BEDRAG
519,2 500,0 480,8
461,5 442,3
26,5 17,7 8,9
423,1 403,8 384,6 365,4 346,2 326,9 307,7 288,5 269,2 250,0 230,8 211,5 192,3 173,1 153,8 134,6 115,4 96,2
1188,773 1188,109 1185,993 1185,452
76,9 57,7 38,5 19,2
"DELFLAND" DE KUSTSTROOK J36 Feluy 06-09-2015
DUI INVL DLN UITS ---POELE 1:4------------------ --1:10- --1:25VEN 10 20 30 40 50 100 200 500 50 100 50 100 1507 206 14 10 1530 132 10 3 1549 111 6 6 Tot. 449 30 19 Aantal prijzen Restplaats Restbedrag
HW SP1 SP2 SP3 10 10 25 50
S2 50
S3 50
S4 50
A
B
C
D
E
F
STAND JONGE DUIVEN SAM. "DELFLAND" DE KUSTSTROOK KAMPIOENSCHAP ONAANGEWEZEN PC Naam Woonplaats
Totpnt
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35
J36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
v 't Oever vd Laan Peter Verhoork D. Nulkes G. van der Laan T. C. van der Meer Koos de Best Freek van Os Ton Karper D. Franke J.P.J. van Houweling
Lisse Voorschoten Lisse Lisse Leidschendam Voorschoten Voorschoten Voorschoten Wassenaar Den Haag
7377.7 6997.7 6854.6 6632.0 6536.7 6332.9 6311.5 6204.7 6141.7 6101.8
936.3 909.6 971.9 808.6 947.4 651.4 658.1 781.1 894.4 666.3
937.6 805.6 902.5 987.6 647.3 596.7 676.5 709.8 658.7 746.2
952.9 591.3 928.9 815.9 934.4 596.3 788.3 810.6 605.0 712.8
964.0 863.8 870.4 750.0 949.5 956.2 808.8 637.2 947.7 872.5
888.2 937.5 829.7 795.4 846.5 929.5 851.9 939.0 813.7 687.0
858.6 955.1 633.5 783.2 896.6 933.5 759.8 953.2 806.1 975.4
949.6 965.7 972.1 792.2 722.1 694.1 849.1 860.5 757.8 633.3
890.5 969.1 745.6 899.1 592.9 975.2 919.0 513.3 658.3 808.3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
F. Elderbroek Loek & Theo Verhoork R. Hoogenboom Sjaak van Veen N. Uitendaal J. van der Helm Dariel Dubos W Rietkerken & Zn R.A. van der Lans N. van der Meer
Lisse Voorschoten Lisse Den Haag Hillegom Leidschendam Sassenheim Leiden Sassenheim Lisse
5681.8 5596.2 5367.5 5224.5 5047.7 4976.7 4950.0 4863.6 4808.8 4805.6
802.2 460.3 804.7 442.3 383.5 762.2 987.6 977.4 746.4 853.3
498.0 577.0 891.2 . 862.0 447.8 928.4 575.0 932.2 917.8
874.3 680.6 275.1 972.2 817.7 510.7 946.9 948.6 827.3 721.1
500.7 836.5 736.0 744.5 759.1 728.0 362.6 681.2 762.7 816.1
507.6 961.6 736.5 975.2 175.4 717.4 230.8 717.2 825.3 .
609.3 578.9 782.5 592.8 688.6 897.2 644.7 740.1 714.9 574.8
990.0 665.4 876.0 736.4 697.7 798.4 38.8 152.8 . 922.5
899.7 835.9 265.5 761.1 663.7 115.0 810.2 71.3 . .
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
G. de Konink R.C.W. Sebel Ton van Wissen J.H. Langeveld M. v.d. Donck Comb Vieveen & Nieuw D. van der Klauw Gebr Smits M. van Diest de Bruin/van Diest
Leidschendam Den Haag Voorschoten Lisse Voorburg Leidschendam Lisse Voorburg Lisse Lisse
4720.0 4514.2 4491.2 4316.7 4123.9 4089.2 3880.4 3740.0 3035.2 2782.3
636.7 817.3 750.9 655.1 155.4 608.0 899.2 . 851.0 762.2
. 744.2 693.9 891.2 280.3 636.9 806.4 618.1 919.6 1000.0
816.3 850.7 957.7 682.3 954.9 738.8 751.8 702.6 386.4 648.1
473.1 277.9 766.4 533.3 268.7 764.2 480.9 765.3 286.6 76.4
660.9 851.5 630.1 904.3 772.3 628.7 390.5 . 591.6 295.6
964.1 758.8 544.9 358.5 745.5 516.2 99.8 809.0 . .
620.2 . 147.3 . 650.3 196.4 142.1 845.0 . .
548.7 213.8 . 292.0 296.5 . 309.7 . . .
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
P. v. d. Hulst en Zn S. van Veen Q.T.M. Dofferhoff Kees van der Horst Gebr van der Kooij Jelle Soudan P. Roozen R. van der Stelt A.A.W. Molenkamp J. Starrenburg
Leidschendam Leidschendam Lisse Leiden Pijnacker Voorschoten Lisserbroek Lisse Lisse Leidschendam
2480.1 2200.6 2025.7 1825.2 1763.5 1760.3 1626.5 1264.7 1140.8 789.9
661.2 595.6 852.8 344.3 217.2 . 658.4 . 866.3 789.9
178.6 512.3 712.5 626.7 . 413.9 712.9 723.5 . .
156.2 226.2 460.4 448.4 243.1 300.9 51.5 . . .
. 468.8 . 405.8 603.9 300.7 203.7 541.2 274.5 .
630.0 397.7 . . 455.5 507.8 . . . .
470.1 . . . 119.8 183.9 . . . .
384.0 . . . 124.0 . . . . .
. . . . . 53.1 . . . .
41 42 43 44 45
Danny van de Hulst F. Eyken Gebr. Starrenburg J.M. Nieuwenbroek H de Konink
Voorburg Den Haag Leidschendam Leidschendam Leidschendam
768.7 649.2 636.9 336.1 204.6
319.9 392.8 537.1 . 204.6
. . 99.8 336.1 .
114.6 256.4 . . .
. . . . .
334.2 . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
STAND JONGE DUIVEN SAM. "DELFLAND" DE KUSTSTROOK KAMPIOENSCHAP AANGEWEZEN PC Naam Woonplaats
Totpnt
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35
J36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
v 't Oever vd Laan D. Franke T. C. van der Meer Peter Verhoork D. Nulkes G. van der Laan Freek van Os Koos de Best M. v.d. Donck Dariel Dubos
Lisse Wassenaar Leidschendam Voorschoten Lisse Lisse Voorschoten Voorschoten Voorburg Sassenheim
5100.1 4210.9 3915.5 3862.9 3811.0 3722.0 3702.5 3488.4 3219.0 3092.1
465.9 410.4 796.8 686.9 183.1 104.8 358.6 . . 863.6
295.6 54.4 . 280.9 344.1 572.1 151.5 388.2 397.1 788.2
951.4 . 744.8 314.3 809.0 378.5 435.8 571.2 902.8 479.2
525.5 947.1 376.5 286.3 805.9 764.7 . 484.3 272.6 .
915.9 799.5 844.1 495.1 17.4 462.9 542.1 5.0 529.7 116.4
853.3 706.6 428.2 476.1 167.7 440.1 413.2 583.9 500.0 413.2
596.9 713.2 441.9 717.1 771.4 383.8 841.1 469.0 581.4 15.5
495.6 579.7 283.2 606.2 712.4 615.1 960.2 986.8 35.4 416.0
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J.H. Langeveld Ton Karper W Rietkerken & Zn N. van der Meer J. van der Helm Ton van Wissen F. Elderbroek R. Hoogenboom R.A. van der Lans N. Uitendaal
Lisse Voorschoten Leiden Lisse Leidschendam Voorschoten Lisse Lisse Sassenheim Hillegom
3081.8 2961.9 2799.3 2741.1 2477.6 2472.7 2471.3 2377.2 2374.1 1963.0
440.7 19.0 984.9 572.0 99.8 416.7 472.2 166.7 589.7 277.8
860.3 361.8 428.0 667.7 97.1 257.4 . 623.6 263.3 483.9
588.6 508.7 953.1 . 456.6 765.6 . . 373.3 362.9
400.0 198.1 194.1 347.1 156.9 435.3 . 329.4 323.6 443.2
502.5 710.4 . . 453.0 . 7.5 336.6 653.5 71.8
143.7 709.6 44.9 371.3 446.1 524.0 113.8 176.7 170.7 323.4
. 104.7 127.9 783.0 763.6 73.7 988.4 744.2 . .
146.0 349.6 66.4 . 4.5 . 889.4 . . .
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
G. de Konink Loek & Theo Verhoork Sjaak van Veen J.P.J. van Houweling Comb Vieveen & Nieuw R.C.W. Sebel de Bruin/van Diest M. van Diest D. van der Klauw P. v. d. Hulst en Zn
Leidschendam Voorschoten Den Haag Den Haag Leidschendam Den Haag Lisse Lisse Lisse Leidschendam
1926.3 1909.9 1533.4 1495.9 1492.8 1397.7 1358.7 1286.5 953.5 800.5
. . . . 425.5 55.6 316.9 488.7 454.6 .
. . . 205.9 347.1 60.3 604.5 339.7 . .
380.2 116.3 364.6 364.6 210.1 402.8 281.3 232.6 258.7 .
. 500.0 309.8 . 105.9 319.6 . 225.5 . .
542.1 490.1 435.7 651.0 . 559.4 156.0 . . 455.5
482.1 131.8 299.4 6.0 404.2 . . . . .
252.0 662.8 . 42.7 . . . . 85.3 345.0
269.9 8.9 123.9 225.7 . . . . 154.9 .
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Gebr van der Kooij R. van der Stelt Gebr Smits Jelle Soudan Q.T.M. Dofferhoff P. Roozen Gebr. Starrenburg F. Eyken H de Konink Kees van der Horst
Pijnacker Lisse Voorburg Voorschoten Lisse Lisserbroek Leidschendam Den Haag Leidschendam Leiden
724.0 632.4 594.4 564.2 462.1 419.1 372.5 292.5 204.6 192.7
. . . . 462.1 . 372.5 113.7 204.6 .
. 361.8 247.1 . . 419.1 . . . .
. . . 225.7 . . . 178.8 . 192.7
262.8 270.6 . 160.8 . . . . . .
381.2 . . 22.3 . . . . . .
18.0 . 347.3 128.8 . . . . . .
62.0 . . . . . . . . .
. . . 26.6 . . . . . .
41 Danny van de Hulst 42 S. van Veen 43 J. Starrenburg
Voorburg Leidschendam Leidschendam
151.5 103.0 34.1
151.5 . 34.1
. 103.0 .
. . .
. . .
. . .
. . .
STAND JONGE DUIVEN DUIFKAMP. SAM. "DELFLAND" DE KUSTSTROOK Plc Naam
Woonplaats
Ringnr
Pr
Punten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
v 't Oever vd Laan Peter Verhoork D. Nulkes v 't Oever vd Laan D. Nulkes D. Franke Koos de Best v 't Oever vd Laan T. C. van der Meer v 't Oever vd Laan
Lisse Voorschoten Lisse Lisse Lisse Wassenaar Voorschoten Lisse Leidschendam Lisse
5-1631472 5-1647182 5-1630768 5-1631522 5-1630752 5-1651806 5-1647300 5-1631459 5-1621150 5-1631449
8 7 7 6 7 6 7 5 6 7
5923.9 5195.5 5116.0 5012.0 4955.1 4872.0 4857.2 4693.3 4528.2 4347.8
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
M. v.d. Donck T. C. van der Meer G. van der Laan v 't Oever vd Laan T. C. van der Meer D. Nulkes v 't Oever vd Laan G. van der Laan Freek van Os R.A. van der Lans
Voorburg Leidschendam Lisse Lisse Leidschendam Lisse Lisse Lisse Voorschoten Sassenheim
5-1619834 5-1621152 5-1631025 5-1631441 5-1621136 5-1630754 5-1631445 5-1631021 5-1646894 5-1646851
7 6 7 5 5 6 7 5 5 6
4295.8 4293.6 4288.1 4238.7 4192.3 4152.8 4100.6 4042.9 4021.8 3985.3
. . .
. . .
STAND GENERAAL SAM. "DELFLAND" DE KUSTSTROOK KAMPIOENSCHAP ONAANGEWEZEN PC Naam Woonplaats
Totpnt
KAMPIOENSCHAP AANGEWEZEN PC Naam Woonplaats
Totpnt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
v 't Oever vd Laan G. de Konink J.P.J. van Houweling Peter Verhoork G. van der Laan Koos de Best Loek & Theo Verhoork Ton van Wissen N. Uitendaal M. v.d. Donck
Lisse Leidschendam Den Haag Voorschoten Lisse Voorschoten Voorschoten Voorschoten Hillegom Voorburg
27157.2 23831.8 23824.3 22877.4 22830.5 21885.3 21361.8 20717.0 20715.1 20495.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
v 't Oever vd Laan M. v.d. Donck G. de Konink Peter Verhoork J.P.J. van Houweling G. van der Laan Ton van Wissen Koos de Best D. Nulkes N. Uitendaal
Lisse Voorburg Leidschendam Voorschoten Den Haag Lisse Voorschoten Voorschoten Lisse Hillegom
19689.3 16504.2 15724.1 13342.0 12340.1 12197.5 11971.0 11723.2 11635.4 11169.1
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D. Nulkes Ton Karper Freek van Os J. van der Helm Sjaak van Veen N. van der Meer T. C. van der Meer Gebr. van den Berg R.C.W. Sebel F. Elderbroek
Lisse Voorschoten Voorschoten Leidschendam Den Haag Lisse Leidschendam Leidschendam Den Haag Lisse
20327.9 19468.9 18898.6 18767.6 17920.7 17458.2 16773.7 16659.4 16541.9 16520.9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
J. van der Helm Loek & Theo Verhoork Ton Karper Dariel Dubos Gebr. van den Berg N. van der Meer Freek van Os W Rietkerken & Zn T. C. van der Meer Comb Vieveen & Nieuw
Leidschendam Voorschoten Voorschoten Sassenheim Leidschendam Lisse Voorschoten Leiden Leidschendam Leidschendam
10511.3 10499.1 10331.0 10023.6 9990.7 9978.1 9343.4 9095.8 8680.5 8186.1
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Comb Vieveen & Nieuw M. van Diest W Rietkerken & Zn Dariel Dubos D. van der Klauw Gebr. Starrenburg P. v. d. Hulst en Zn Gebr Smits de Bruin/van Diest Q.T.M. Dofferhoff
Leidschendam Lisse Leiden Sassenheim Lisse Leidschendam Leidschendam Voorburg Lisse Lisse
