UITSLAG AFDELING 12 'DE KUSTSTROOK' SAM. "DELFLAND" V23 VANUIT PERONNE MET 811 DUIVEN OP 06-06-2015 OM 08.00 UUR. SPL
Vlg
PLAATS
VER. RINGNUMM V
AD/PR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 17 23 109 6 18 52 19 10 11
1 2 3 1 1 2 4 2 3 4
v 't Oever vd Laan v 't Oever vd Laan N. van der Meer Loek & Theo Verhoork G. de Konink G. de Konink G. van der Laan Ton van Wissen J.P.J. van Houweling J.P.J. van Houweling
Lisse Lisse Lisse Voorschoten Leidschendam Leidschendam Lisse Voorschoten Den Haag Den Haag
1530 1530 1530 1549 1507 1507 1530 1549 1507 1507
3-1154394 4-1881548 4-1881723 4-1899090 4-1871430 4-1871421 4-1754900 4-1898713 4-1871928 4-1871871
23/17 23/ 6/3 17/8 25/11 25/ 20/10 29/18 47/23 47/
1 14 1 9 2 6 2 2 25 16
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
12 24 50 16 87 49 26 70 20 27
5 6 7 8 3 9 5 10 4 5
J.P.J. van Houweling J.P.J. van Houweling Comb Vieveen & Nieuw M. v.d. Donck Ton Karper M. v.d. Donck v 't Oever vd Laan G. de Konink Ton van Wissen Ton van Wissen
Den Haag Den Haag Leidschendam Voorburg Voorschoten Voorburg Lisse Leidschendam Voorschoten Voorschoten
1507 1507 1507 1507 1549 1507 1530 1507 1549 1549
4-1871902 4-1473062 4-1872436 2-1521332V 4-1899339V 4-1871101V 4-1881581V 0-1582803V 4-1898701 4-1898736
47/ 47/ 26/11 38/9 17/3 38/ 23/ 25/ 29/ 29/
1 3 10.59.21 1443,226 3 4 10.59.28 1442,288 17 261,905 11.01.48 1440,537 1 258,640 10.59.36 1440,087 4 269,077 11.06.59 1439,040 3 2 10.59.45 1438,885 3 3 11.17.00 1438,263 1 3 11.00.47 1436,797 3 2 11.05.26 1436,679 7 3 11.05.28 1436,421
950,7 945,8 940,9 936,0 931,0 926,1 921,2 916,3 911,3 906,4
965,2 956,5 947,8 939,1 948,7 930,4 920,0 921,7 923,1 897,4
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
189 38 31 25 37 28 39 29 30 32
11 12 6 13 14 7 6 8 9 10
H de Konink Gebr. van den Berg N. van der Meer J.P.J. van Houweling J.P.J. van Houweling v 't Oever vd Laan Ton van Wissen v 't Oever vd Laan v 't Oever vd Laan v 't Oever vd Laan
Leidschendam Leidschendam Lisse Den Haag Den Haag Lisse Voorschoten Lisse Lisse Lisse
1507 1507 1530 1507 1507 1530 1549 1530 1530 1530
4-1871268 4-1871498 4-1881724 4-1871861 4-1871886 4-1881557V 4-1898650 2-1532889 4-1881541 4-1881608
18/3 50/11 6/ 47/ 47/ 23/ 29/ 23/ 23/ 23/
8 261,054 11.02.04 1433,756 17 260,713 11.02.00 1432,487 2 2 11.16.24 1431,166 41 5 11.00.55 1430,729 27 6 11.01.04 1429,543 6 4 11.18.20 1428,594 9 4 11.06.40 1427,188 10 5 11.18.43 1425,838 18 6 11.18.45 1425,599 17 7 11.18.49 1425,121
901,5 896,6 891,6 886,7 881,8 876,8 871,9 867,0 862,1 857,1
913,0 904,3 900,0 895,7 887,0 880,0 871,8 860,0 840,0 820,0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
34 118 36 62 53 73 83 40 41
11 12 13 14 15 15 16 17 7 8
N. van der Meer v 't Oever vd Laan N. Uitendaal v 't Oever vd Laan W Rietkerken & Zn v 't Oever vd Laan J.P.J. van Houweling Gebr. van den Berg Ton van Wissen Ton van Wissen
Lisse Lisse Hillegom Lisse Leiden Lisse Den Haag Leidschendam Voorschoten Voorschoten
1530 1530 1530 1530 1507 1530 1507 1507 1549 1549
4-1881725 4-1881554V 3-1169364 4-1881551 4-1870922V 4-1881595 4-1871870 4-1871691 4-1898763 4-1898722
6/ 23/ 8/5 23/ 38/7 23/ 47/ 50/ 29/ 29/
6 3 11.17.16 1424,879 8 8 11.19.06 1423,093 2 288,767 11.23.01 1422,380 9 9 11.19.12 1422,378 1 269,225 11.09.22 1421,711 11 10 11.19.18 1421,665 4 7 11.02.22 1419,353 1 2 11.03.50 1418,201 8 5 11.08.03 1416,690 14 6 11.08.04 1416,564
852,2 847,3 842,4 837,4 832,5 827,6 822,7 817,7 812,8 807,9
800,0 780,0 760,0 740,0 878,3 720,0 869,6 860,9 846,2 820,5
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
43 126 44 45 48 60 147 51 54 61
9 10 11 12 13 14 16 15 18 19
Ton van Wissen Kees van der Horst Ton van Wissen Ton van Wissen Ton van Wissen Koos de Best M. van Diest Ton van Wissen M. v.d. Donck Comb Vieveen & Nieuw
Voorschoten Leiden Voorschoten Voorschoten Voorschoten Voorschoten Lisse Voorschoten Voorburg Leidschendam
1549 1549 1549 1549 1549 1549 1530 1549 1507 1507
4-1898704 4-1878825V 4-1898692 4-1898724 4-1898653 4-1899240 4-1881998 4-1898767 4-1871138V 4-1872399
29/ 12/4 29/ 29/ 29/ 20/4 16/2 29/ 38/ 26/
1 7 11.08.08 1416,062 1 270,051 11.10.43 1415,980 22 8 11.08.09 1415,937 10 9 11.08.10 1415,811 29 10 11.08.11 1415,686 4 266,255 11.08.12 1414,745 1 281,083 11.18.47 1413,914 28 11 11.08.26 1413,808 2 3 11.02.59 1413,460 5 2 11.05.19 1413,202
803,0 798,0 793,1 788,2 783,3 778,3 773,4 768,5 763,5 758,6
794,9 769,2 743,6 717,9 692,3 666,7 700,0 641,0 852,2 843,5
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
84 55 63 140 57 165 67 121 116 69
16 17 18 20 19 20 21 22 21 17
Ton van Wissen G. van der Laan v 't Oever vd Laan M. v.d. Donck G. van der Laan de Bruin/van Diest G. van der Laan F. Elderbroek T. C. van der Meer Koos de Best
Voorschoten Lisse Lisse Voorburg Lisse Lisse Lisse Lisse Leidschendam Voorschoten
1549 1530 1530 1507 1530 1530 1530 1530 1507 1549
4-1898661 4-1882290 4-1882167 4-1871066 3-1155056 3-1154448 4-1754953 3-1155457V 3-1144899 4-1899207
29/ 20/ 23/ 38/ 20/ 6/2 20/ 12/2 29/4 20/
11 12 11.08.36 1412,559 19 2 11.20.38 1412,461 22 11 11.20.37 1412,334 12 4 11.03.08 1412,302 18 3 11.20.40 1412,226 1 282,361 11.20.00 1411,700 7 4 11.20.45 1411,640 1 283,665 11.21.05 1410,683 5 263,350 11.06.41 1410,677 10 2 11.08.45 1410,622
753,7 748,8 743,8 738,9 734,0 729,1 724,1 719,2 714,3 709,4
615,4 680,0 660,0 834,8 640,0 620,0 600,0 580,0 826,1 589,7
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
65 81 64 68 76 102 72 133 152 71
22 23 23 24 24 25 25 26 18 26
Comb Vieveen & Nieuw W Rietkerken & Zn v 't Oever vd Laan v 't Oever vd Laan Comb Vieveen & Nieuw J. van der Helm G. van der Laan v 't Oever vd Laan Koos de Best G. de Konink
Leidschendam Leiden Lisse Lisse Leidschendam Leidschendam Lisse Lisse Voorschoten Leidschendam
1507 1507 1530 1530 1507 1507 1530 1530 1549 1507
2-1522406 3-1143819 1-1653410 3-6144152V 4-1872416 4-1871318V 4-1882255 4-6123711 4-1899201 4-1871361V
26/ 38/ 23/ 23/ 26/ 10/3 20/ 23/ 20/ 25/
3 3 11.05.41 1410,412 12 2 11.10.54 1410,292 20 12 11.20.55 1410,225 5 13 11.20.56 1410,108 15 4 11.05.45 1409,906 5 260,924 11.05.05 1409,764 13 5 11.21.04 1409,417 16 14 11.21.02 1409,407 20 3 11.08.55 1409,378 17 4 11.04.19 1409,253
704,4 699,5 694,6 689,7 684,7 679,8 674,9 670,0 665,0 660,1
817,4 808,7 560,0 540,0 800,0 791,3 520,0 500,0 564,1 782,6
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
77 120 85 106 80 79 78 90 82 89
27 27 28 29 30 31 32 33 34 35
G. de Konink G. van der Laan J.P.J. van Houweling Gebr. Starrenburg J. Starrenburg Comb Vieveen & Nieuw G. de Konink G. de Konink Comb Vieveen & Nieuw J. Starrenburg
Leidschendam Lisse Den Haag Leidschendam Leidschendam Leidschendam Leidschendam Leidschendam Leidschendam Leidschendam
1507 1530 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507
4-1871402V 2-1532601 3-1144620 4-1529458V 4-1870380 1-1641963 3-1144066V 4-1871409 4-1872421 4-1870388
25/ 20/ 47/ 29/3 18/3 26/ 25/ 25/ 26/ 18/
3 5 11.04.19 1409,253 10 6 11.21.08 1408,950 39 8 11.03.44 1408,795 5 259,178 11.03.59 1408,703 1 261,785 11.05.51 1408,501 2 5 11.05.57 1408,389 5 6 11.04.26 1408,362 24 7 11.04.27 1408,235 9 6 11.06.01 1407,885 4 2 11.05.57 1407,744
655,2 650,2 645,3 640,4 635,5 630,5 625,6 620,7 615,8 610,8
773,9 480,0 765,2 756,5 747,8 739,1 730,4 721,7 713,0 704,3
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
108 124 86 119 88 97 101 91
36 37 38 19 39 40 20 41 42 43
W Rietkerken & Zn Comb Vieveen & Nieuw Gebr. van den Berg Ton van Wissen J.P.J. van Houweling Gebr. van den Berg Ton Karper J.P.J. van Houweling J. Starrenburg G. de Konink
Leiden Leidschendam Leidschendam Voorschoten Den Haag Leidschendam Voorschoten Den Haag Leidschendam Leidschendam
1507 1507 1507 1549 1507 1507 1549 1507 1507 1507
3-1143864V 4-1872400 4-1871690 4-1898681 4-1871925 4-1871657 3-1172663V 3-1144613 4-1870387 4-1871405
38/ 26/ 50/ 29/ 47/ 50/ 17/ 47/ 18/ 25/
4 12 2 19 11 49 2 33 2 13
605,9 601,0 596,1 591,1 586,2 581,3 576,4 571,4 566,5 561,6
695,7 687,0 678,3 538,5 669,6 660,9 512,8 652,2 643,5 634,8
151
VPL NAAM
Pagina 1
GET AFSTAND ZUIV.TYD 283,338 2 281,081 267,072 259,749 2 283,387 266,429 258,843 2
3 7 3 13 9 4 2 10 3 8
11.15.01 11.15.03 11.13.42 11.04.27 10.59.33 10.59.34 11.16.01 11.04.19 10.59.08 10.59.14
11.11.15 11.06.03 11.05.14 11.09.18 11.03.57 11.05.17 11.11.14 11.03.59 11.06.05 11.04.41
MET/MIN
SAMPNT VERPNT
1452,890 1452,642 1451,115 1447,937 1446,666 1446,532 1445,728 1445,383 1444,972 1444,166
1000,0 1000,0 995,1 980,0 990,1 960,0 985,2 1000,0 980,3 1000,0 975,4 991,3 970,4 940,0 965,5 974,4 960,6 982,6 955,7 973,9
1407,711 1407,632 1407,482 1407,336 1407,136 1407,102 1407,058 1406,881 1406,735 1406,455
BEDRAG
UITSLAG AFDELING 12 'DE KUSTSTROOK' SAM. "DELFLAND" V23 VANUIT PERONNE MET 811 DUIVEN OP 06-06-2015 OM 08.00 UUR. SPL
Vlg
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
93
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
VER. RINGNUMM V
AD/PR
GET AFSTAND ZUIV.TYD
MET/MIN
SAMPNT VERPNT
J.P.J. van Houweling A. Augustinus J.P.J. van Houweling J.P.J. van Houweling J.P.J. van Houweling P. v. d. Hulst en Zn Gebr. van den Berg J.P.J. van Houweling J.P.J. van Houweling Sjaak van Veen
Den Haag Lisse Den Haag Den Haag Den Haag Leidschendam Leidschendam Den Haag Den Haag Den Haag
1507 1530 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507
4-1871909 4-1881690 4-1871862 4-1871898 4-1871932 4-1899717V 4-1871525 2-1522312 4-1871882 4-1872924
47/ 4/1 47/ 47/ 47/ 22/6 50/ 47/ 47/ 17/1
6 11 11.04.03 1406,371 1 283,472 11.21.36 1406,009 15 12 11.04.06 1405,989 19 13 11.04.08 1405,735 12 14 11.04.08 1405,735 1 261,741 11.06.12 1405,699 10 5 11.05.29 1405,585 28 15 11.04.14 1404,972 46 16 11.04.19 1404,337 2 258,913 11.04.24 1404,082
556,7 551,7 546,8 541,9 536,9 532,0 527,1 522,2 517,2 512,3
626,1 460,0 617,4 608,7 600,0 591,3 582,6 573,9 565,2 556,5
159 110 127
21 53 54 29 55 56 57 58 22 23
Ton Karper J. van der Helm J. van der Helm D. van der Klauw R.C.W. Sebel Gebr. Starrenburg Gebr. Starrenburg W Rietkerken & Zn Loek & Theo Verhoork Loek & Theo Verhoork
Voorschoten Leidschendam Leidschendam Lisse Den Haag Leidschendam Leidschendam Leiden Voorschoten Voorschoten
1549 1507 1507 1530 1507 1507 1507 1507 1549 1549
4-1899341V 3-1174502V 4-1901032V 4-1882156 4-1904874 4-1529471 3-1143806 4-1870957V 4-1899100 4-1899078
17/ 10/ 10/ 6/1 12/1 29/ 29/ 38/ 17/ 17/
1 3 11.11.42 1403,633 4 2 11.05.54 1403,571 1 3 11.05.54 1403,571 5 283,852 11.22.18 1403,121 2 259,125 11.04.44 1402,698 13 2 11.04.48 1402,478 1 3 11.04.49 1402,351 34 4 11.12.00 1402,212 17 2 11.10.28 1402,198 8 3 11.10.30 1401,952
507,4 502,5 497,5 492,6 487,7 482,8 477,8 472,9 468,0 463,1
487,2 547,8 539,1 440,0 530,4 521,7 513,0 504,3 461,5 435,9
112 193 114 115 117 174 122 141 135 131
30 31 59 60 61 62 63 32 24 33
Q.T.M. Dofferhoff Q.T.M. Dofferhoff J.P.J. van Houweling J.P.J. van Houweling J.P.J. van Houweling T. C. van der Meer J.P.J. van Houweling N. Uitendaal Ton van Wissen G. van der Laan
Lisse Lisse Den Haag Den Haag Den Haag Leidschendam Den Haag Hillegom Voorschoten Lisse
1530 1530 1507 1507 1507 1507 1507 1530 1549 1530
4-1881847 4-1881859 4-1871901 4-1871942 3-1144641V 4-1872266 3-1144644V 4-1882635 4-1898728 4-1882246
10/4 10/ 47/ 47/ 47/ 29/ 47/ 8/ 29/ 20/
6 282,321 11.21.25 1401,675 10 2 11.21.26 1401,559 9 17 11.04.43 1401,296 32 18 11.04.44 1401,169 17 19 11.04.44 1401,169 1 2 11.07.58 1401,046 10 20 11.04.45 1401,043 1 2 11.26.10 1400,647 18 14 11.10.13 1400,554 9 7 11.22.21 1400,478
458,1 453,2 448,3 443,4 438,4 433,5 428,6 423,6 418,7 413,8
420,0 400,0 495,7 487,0 478,3 469,6 460,9 380,0 410,3 360,0
34 64 65 66 67 25 26 68 27 28
F. Elderbroek J.P.J. van Houweling J.P.J. van Houweling Comb Vieveen & Nieuw J.P.J. van Houweling Kees van der Horst Loek & Theo Verhoork P. v. d. Hulst en Zn Loek & Theo Verhoork Kees van der Horst
Lisse Den Haag Den Haag Leidschendam Den Haag Leiden Voorschoten Leidschendam Voorschoten Leiden
1530 1507 1507 1507 1507 1549 1549 1507 1549 1549
4-1881746 3-1144658V 4-1871926 3-1143539 4-1871945 4-1878840 2-1550378 4-1899725 4-1899105 4-1878827
12/ 47/ 47/ 26/ 47/ 12/ 17/ 22/ 17/ 12/
8 22 7 21 13 3 1 5 4 11
1400,468 1400,285 1400,032 1399,608 1399,528 1399,348 1399,259 1398,813 1398,648 1398,624
408,9 403,9 399,0 394,1 389,2 384,2 379,3 374,4 369,5 364,5
340,0 452,2 443,5 434,8 426,1 384,6 359,0 417,4 333,3 307,7
35 36 37 69 29 70 71 38 72 73
G. van der Laan Dariel Dubos v 't Oever vd Laan Gebr Smits Ton van Wissen Gebr Smits S. van Veen Dariel Dubos Gebr. van den Berg M. v.d. Donck
Lisse Sassenheim Lisse Voorburg Voorschoten Voorburg Leidschendam Sassenheim Leidschendam Voorburg
1530 1530 1530 1507 1549 1507 1507 1530 1507 1507
4-1754974 4-1882743 4-1881567V 3-1143649V 4-1898686 4-1870831V 4-1870874 3-1155358 4-1871734 4-1871177
20/ 13/2 23/ 14/5 29/ 14/ 24/4 13/ 50/ 38/
16 8 11.22.39 1398,405 4 278,202 11.18.57 1398,352 4 15 11.22.39 1398,163 3 258,724 11.05.03 1398,132 12 15 11.10.33 1398,104 10 2 11.05.04 1398,006 16 261,798 11.07.18 1397,749 2 2 11.19.04 1397,532 3 6 11.06.34 1397,423 11 5 11.05.06 1397,296
359,6 354,7 349,8 344,8 339,9 335,0 330,1 325,1 320,2 315,3
320,0 300,0 280,0 408,7 282,1 400,0 391,3 260,0 382,6 373,9
39 74 75 40 76 77 41 42 78 43
N. Uitendaal S. van Veen P. v. d. Hulst en Zn N. Uitendaal P. v. d. Hulst en Zn P. v. d. Hulst en Zn M. van Diest A.A.W. Molenkamp Gebr. van den Berg v 't Oever vd Laan
Hillegom Leidschendam Leidschendam Hillegom Leidschendam Leidschendam Lisse Lisse Leidschendam Lisse
1530 1507 1507 1530 1507 1507 1530 1530 1507 1530
4-1882596 4-1870877 4-1899718V 4-1882613 3-1143147 4-1899715V 4-1882027 4-1881642 4-1871594 4-1881556V
8/ 24/ 22/ 8/ 22/ 22/ 16/ 11/1 50/ 23/
4 3 11.26.40 1397,259 3 2 11.07.23 1397,127 2 3 11.07.21 1397,070 7 4 11.26.43 1396,921 3 4 11.07.23 1396,822 10 5 11.07.24 1396,698 4 2 11.21.16 1396,469 2 283,286 11.22.52 1396,331 46 7 11.06.47 1395,802 7 16 11.23.00 1395,753
310,3 305,4 300,5 295,6 290,6 285,7 280,8 275,9 270,9 266,0
240,0 365,2 356,5 220,0 347,8 339,1 200,0 180,0 330,4 160,0
79 30 31 32 80 44 33 45 81 46
G. de Konink Koos de Best Freek van Os Ton van Wissen M. v.d. Donck N. Uitendaal Freek van Os D. Nulkes W Rietkerken & Zn D. Nulkes
Leidschendam Voorschoten Voorschoten Voorschoten Voorburg Hillegom Voorschoten Lisse Leiden Lisse
1507 1549 1549 1549 1507 1530 1549 1530 1507 1530
4-1871446 4-1899203 4-1898791 4-1898655 4-1874219V 3-1169321 4-1898794 4-1882315V 4-1870915V 4-6123701V
25/ 20/ 31/5 29/ 38/ 8/ 31/ 9/2 38/ 9/
7 9 11.06.07 1395,624 6 4 11.10.54 1394,735 19 268,265 11.12.21 1394,670 24 16 11.11.02 1394,567 18 6 11.05.33 1393,907 5 5 11.27.11 1393,774 13 2 11.12.32 1393,342 8 283,546 11.23.31 1393,233 21 5 11.13.16 1393,022 1 2 11.23.37 1392,549
261,1 256,2 251,2 246,3 241,4 236,5 231,5 226,6 221,7 216,8
321,7 256,4 230,8 205,1 313,0 140,0 179,5 120,0 304,3 100,0
34 82 47 48 49 83 84 85 86 35
Kees van der Horst P. v. d. Hulst en Zn v 't Oever vd Laan P. Roozen de Bruin/van Diest Gebr Smits Gebr Smits M. v.d. Donck W Rietkerken & Zn Freek van Os
Leiden Leidschendam Lisse Lisserbroek Lisse Voorburg Voorburg Voorburg Leiden Voorschoten
1549 1507 1530 1530 1530 1507 1507 1507 1507 1549
4-1878833 4-1872357V 4-1864058 4-1916319V 4-1897755 3-1143634 4-1870819V 2-1521333V 4-1870906V 4-1898798
12/ 22/ 23/ 14/1 6/ 14/ 14/ 38/ 38/ 31/
9 4 11.13.57 1392,374 9 6 11.07.59 1392,364 12 17 11.23.31 1392,209 6 282,033 11.22.35 1392,180 2 2 11.22.49 1392,096 12 3 11.05.52 1391,989 8 4 11.05.52 1391,989 5 7 11.05.50 1391,782 2 6 11.13.28 1391,582 24 3 11.12.48 1391,415
211,8 206,9 202,0 197,0 192,1 187,2 182,3 177,3 172,4 167,5
153,8 295,7 80,0 60,0 40,0 287,0 278,3 269,6 260,9 128,2
G. van der Laan Loek & Theo Verhoork Gebr. van den Berg T. C. van der Meer M. v.d. Donck G. de Konink W Rietkerken & Zn G. van der Laan 92 G. de Konink 37 Peter Verhoork
Lisse Voorschoten Leidschendam Leidschendam Voorburg Leidschendam Leiden Lisse Leidschendam Voorschoten
1530 1549 1507 1507 1507 1507 1507 1530 1507 1549
2-1532639 2-1550357 4-1871729 4-1872279 4-1871083V 4-1871401V 4-1870882 1-1846909 3-1144056 4-1871424V
20/ 17/ 50/ 29/ 38/ 25/ 38/ 20/ 25/ 10/2
3 9 2 6 8 8 10 3 16 8 4 10 18 7 5 10 14 11 1 266,219
162,6 157,6 152,7 147,8 142,9 137,9 133,0 128,1 123,2 118,2
20,0 102,6 252,2 243,5 234,8 226,1 217,4
94 95 98 128 139 99 113
103
107
123 125 196 130 129 143 172 161 171 138 150 136 154 166 142
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
144 190 145 156 146 162
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
176
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
PLAATS
44 28 45 46 47 48 49 50 51 52
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
VPL NAAM
149 155
173 163
157 185 168 170 160 169
167 199 175 177 183 178 182 187 202 201 179
181
50 36 87 88 89 90 91
Pagina 2
2 21 22 8 23 2 4 2 5 3
11.22.33 11.04.51 11.04.53 11.07.07 11.04.57 11.12.59 11.10.52 11.07.07 11.10.57 11.13.05
11.23.41 11.12.02 11.07.30 11.09.27 11.06.05 11.06.53 11.13.43 11.23.55 11.06.55 11.11.38
1391,310 1390,758 1390,467 1390,076 1389,912 1389,899 1389,786 1389,718 1389,651 1389,208
208,7 76,9
BEDRAG
UITSLAG AFDELING 12 'DE KUSTSTROOK' SAM. "DELFLAND" V23 VANUIT PERONNE MET 811 DUIVEN OP 06-06-2015 OM 08.00 UUR. SPL 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
Vlg 188 184 191 192 197 194 195 200 198 203
VPL NAAM
PLAATS
VER. RINGNUMM V
AD/PR
38 Peter Verhoork 39 Loek & Theo Verhoork Freek van Os Freek van Os Ton van Wissen 93 F. Eyken 94 Gebr. van den Berg Loek & Theo Verhoork 95 H de Konink 96 S. van Veen
Voorschoten Voorschoten Voorschoten Voorschoten Voorschoten Den Haag Leidschendam Voorschoten Leidschendam Leidschendam
1549 1549 1549 1549 1549 1507 1507 1549 1507 1507
4-1898871 4-1899114 4-1898792 4-1898819 3-1172854 3-1144710 3-1144196 4-1899091 4-1871289 4-1870866
10/ 17/ 31/ 31/ 29/ 4/1 50/ 17/ 18/ 24/
8 2 11.11.39 1389,087 14 7 11.12.16 1389,070 15 4 11.13.10 1388,774 5 5 11.13.11 1388,654 16 17 11.11.53 1388,390 1 258,332 11.06.06 1388,132 28 9 11.07.49 1388,123 16 8 11.12.25 1387,987 14 2 11.08.07 1387,647 11 3 11.08.41 1387,501
Ton van Wissen 97 Gebr. van den Berg Q.T.M. Dofferhoff 98 S. van Veen 99 Gebr. van den Berg 100 Comb Vieveen & Nieuw 101 H de Konink 102 Comb Vieveen & Nieuw 103 Gebr Smits Q.T.M. Dofferhoff
Voorschoten Leidschendam Lisse Leidschendam Leidschendam Leidschendam Leidschendam Leidschendam Voorburg Lisse
1549 1507 1530 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1530
3-1172842 4-1871658 4-1881841 4-1870861 4-1871570 2-1522442 4-1871279 3-1143497 3-1143641V 3-1154563
29/ 50/ 10/ 24/ 50/ 26/ 18/ 26/ 14/ 10/
20 43 4 17 42 1 7 7 1 2
18 10 3 4 11 9 3 10 5 4
11.12.01 11.07.55 11.23.30 11.08.43 11.07.57 11.08.49 11.08.13 11.08.50 11.06.34 11.23.35
1387,426 1387,384 1387,326 1387,256 1387,138 1387,008 1386,910 1386,885 1386,766 1386,758
64,0 59,1 54,2 49,3 44,3 39,4 34,5 29,6 24,6 19,7
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
Voorburg Leidschendam Leidschendam Leidschendam Leidschendam Leiden Leiden Voorburg Voorburg Den Haag
1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507
4-1871100 4-1872331 4-1901112 3-1144051V 4-1871538 4-1870893V 4-1870896V 4-1871150 2-1521404 4-1871929
38/ 29/ 26/ 25/ 50/ 38/ 38/ 38/ 38/ 47/
8 26 16 12 13 19 20 10 29 47
9 4 11 12 12 8 9 10 11 24
11.06.31 11.09.56 11.08.55 11.07.24 11.08.08 11.14.18 11.14.28 11.06.53 11.06.55 11.07.04
1386,683 1386,539 1386,274 1386,067 1385,786 1385,614 1384,426 1383,963 1383,716 1383,692
14,8 9,9 4,9
50/ 47/
33 2
13 25
11.08.34 1382,601 11.07.16 1382,214
M. v.d. Donck T. C. van der Meer Comb Vieveen & Nieuw G. de Konink Gebr. van den Berg W Rietkerken & Zn W Rietkerken & Zn M. v.d. Donck M. v.d. Donck J.P.J. van Houweling
114 Gebr. van den Berg Leidschendam 115 J.P.J. van Houweling Den Haag Recapitulatie SAM. VER.
1507 4-1871465 1507 3-1144616
GET AFSTAND ZUIV.TYD
MET/MIN
SAMPNT VERPNT 113,3 108,4 103,5 98,5 93,6 88,7 83,7 78,8 73,9 69,0
BEDRAG
51,3 25,6
200,0 191,3 182,6 173,9 165,2 156,5 147,8 139,1 130,4 121,7 113,0 104,3 95,7 87,0 78,3 69,6 60,9 52,2 43,5 34,8 26,1 17,4 8,7
"DELFLAND" DE KUSTSTROOK V23 Peronne 06-06-2015
DUI INVL DLN UITS ---POELE 1:4------------------ --1:10- --1:25VEN 10 20 30 40 50 100 200 500 50 100 50 100 1507 457 32 23 14 1530 199 97 18 4 1549 155 12 9 9 Tot. 811 141 50 27 Aantal prijzen Restplaats Restbedrag
HW SP1 SP2 SP3 10 10 25 50
S2 50
S3 50
S4 50
A
B
C
D
E
F
STAND VITESSE SAM. "DELFLAND" DE KUSTSTROOK KAMPIOENSCHAP ONAANGEWEZEN PC Naam Woonplaats
Totpnt
V15
V16
V17
V19
V21
V23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
v 't Oever vd Laan Ton van Wissen J.P.J. van Houweling G. de Konink N. Uitendaal Comb Vieveen & Nieuw G. van der Laan Loek & Theo Verhoork J. van der Helm Gebr. van den Berg
Lisse Voorschoten Den Haag Leidschendam Hillegom Leidschendam Lisse Voorschoten Leidschendam Leidschendam
5714.2 5545.5 5446.4 5403.6 5184.8 5000.4 4962.9 4849.6 4774.3 4721.8
989.1 933.9 790.8 934.3 901.1 681.0 937.0 701.1 924.8 838.9
911.8 904.5 918.7 984.6 811.7 943.9 725.2 880.1 921.8 803.0
921.4 872.9 856.0 700.8 822.4 753.8 717.4 898.7 755.2 905.5
993.0 928.8 957.4 872.1 989.0 840.1 870.9 730.3 631.2 712.6
911.3 976.9 980.2 946.3 818.2 965.4 852.8 867.2 861.5 778.0
987.6 928.5 943.3 965.5 842.4 816.2 859.6 772.2 679.8 683.8
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Koos de Best de Bruin/van Diest H de Konink Dariel Dubos M. v.d. Donck Kees van der Horst Ton Karper M. van Diest Peter Verhoork F. Elderbroek
Voorschoten Lisse Leidschendam Sassenheim Voorburg Leiden Voorschoten Lisse Voorschoten Lisse
4713.9 4682.4 4498.3 4376.7 4345.4 4273.5 4270.7 4192.4 4142.2 4137.0
703.2 993.9 708.5 757.0 567.8 698.1 759.9 862.7 929.4 753.1
778.9 844.4 917.8 685.6 771.6 534.5 634.5 588.8 625.7 276.2
874.7 760.5 973.1 924.3 578.7 815.1 942.8 750.6 917.7 965.7
780.0 874.0 690.4 878.3 694.2 786.3 581.9 888.9 772.0 517.8
833.2 480.5 674.8 783.6 886.6 710.5 566.6 512.7 779.2 956.7
743.9 729.1 533.7 347.9 846.5 729.0 785.0 588.7 118.2 667.5
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Q.T.M. Dofferhoff N. van der Meer W Rietkerken & Zn T. C. van der Meer D. van der Klauw Freek van Os R.C.W. Sebel Gebr. Starrenburg F. Eyken P. v. d. Hulst en Zn
Lisse Lisse Leiden Leidschendam Lisse Voorschoten Den Haag Leidschendam Den Haag Leidschendam
4106.3 4046.8 3819.0 3721.5 3716.0 3484.7 3391.3 3342.8 3214.5 3140.3
956.0 859.4 658.4 810.4 879.1 509.7 753.4 56.9 648.2 508.9
