SNZH concours Sint Vincent 13 juni 2014.
Kees Cluistra, Polsbroek. 1e prijs St. Vincent SNZH en hoogste snelheid alle sectoren. Vrijdag 13 juni werden ruim 18.000 duiven gelost in het Zuid-Franse St. Vincent. In het SNZH werden door 588 liefhebbers 3331 duiven ingekorfd. Het zou een loodzware opdracht worden met noordelijke wind en één duif in Nederland zou een snelheid boven de 1000mpm behalen. Deze duif is van Kees Cluistra uit Polsbroek in Zuid-Holland. Op een afstand van 1034 kilometer werd zij geklokt om 12.21.52 en dit was goed voor een snelheid van 1012mpm. Kees had al eens de eerste in de afdeling 5 gespeeld en enkele top 10 plaatsen in de sector, maar nu de eerste op de klassieker vanuit St. Vincent. Dit is toch een droom voor iedere fondliefhebber! De NL10-1721592 ging als 1e getekende de mand in. Het is een beetje een laatbloeier, maar vorig seizoen behaalde ze twee op drie met twee mooie prijzen op St. Vincent en het eveneens loodzware concours uit Tarbes. Op Bergerac is ze hoofdwaarschijnlijk langs de constateerplank gelopen want ondanks dat ze in het hok zat, was ze niet geregistreerd. Kees kon toen door een ernstig fietsongeluk niet bij het hok zijn, maar was zeer blij dat zijn duiven toch verzorgd en gespeeld werden! Ze is in 2014 met alle hokgenoten iedere week op dubbel weduwschap ingespeeld en de laatste invliegvlucht was de dagfondvlucht uit Bourges. In het weekend voor het inkorven krijgen de duiven die meegaan op een overnachtvlucht nog een lapvluchtje uit Raamsdonkveer. Ze is samen met haar doffer ingekorfd op St. Vincent en beide hadden de zorg over een jong van 4-5 dagen oud. Bij huis wordt één keer per dag getraind en als de duiven op nest zitten, trainen ze niet lang meer. Ze willen dan graag in hun hok zitten, maar ze moeten een uur buiten blijven. Twee weken voor de eerste overnachtvlucht werd de verduistering weggehaald. De vader van de winnares komt uit een doffer van Cor Vos uit Gouda met een duivin van Jan Ouwerkerk. De moeder komt uit duiven van Keekstra (via H. Bergstra), Victorie van B.Timmer (Heesselt) en de oude, maar succesvolle lijn van Kees, P. v/d Berg en P. van Rijn-Eagles. Het hok van Kees is ongeveer 20 meter lang en voldoet niet aan een standaard hok. Kees is veel aan het sleutelen en kleine veranderingen aan het aanbrengen. De laatste verandering bestond uit het minder wind en meer warmte in het hok brengen. Het zou wel eens een goede keus geweest kunnen zijn! Verder is Kees bijzonder goed geholpen door Gerard Schalkwijk van Travipharma. Van harte met deze overwinning namens het bestuur SNZH. Arco van Vliet.
UITSLAG S.N.Z.H. A24 ST. VINCENT.
MET 3343 DUIVEN OP 13-06-2014 LOS 13.00 UUR. N
PRYS
Vlg
NAAM
PLAATS
VER.LIDNR
AFSTAND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
133 167
K. Cluistra M.v.d.Helm E. Luijmes R. Lagerberg W. Rijken A. Mosterd A. Pegels Gerard Griffioen W. Rijken Vokko Brugge
Polsbroek Delfgauw Middelharnis Nes a/d Amstel Heerjansdam Maasdijk Numansdorp Zevenhoven Heerjansdam De Rijp
1755.0405 1604.1271 1622.0577 1206.0860 1602.0481 1536.0128 1625.0179 1752.0129 1602.0481 1320.0250
1033,526 1019,166 986,557 1057,784 1006,875 1008,784 993,233 1048,639 2 1086,010
7/2 21/8 1/1 4/3 5/3 10/3 4/4 10/6 5/ 15/3
1 16 1 2 4 4 1 7 3 12
0-1721592 2-1561691 1-1700404 2-1445018 2-1559368 2-1539726 1-1703266 2-1646098 2-1559417 2-1490790
12.21.52 1011,406 12.57.11 964,039 13.06.47 924,794 14.35.48 915,196 13.45.45 910,576 13.53.31 905,941 13.37.56 904,635 14.44.23 900,596 14.05.58 894,227 15.38.47 891,057
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
175 363 148 387 101
R. Visser R. Lagerberg W. de Bruin Gebr Voets Comb Verweij-de Haan C. van de Gulik C. Vermey Arco van Vliet Comb Hoogeboom Fam. van der Berg
Grootebroek Nes a/d Amstel Noordwijk Rotterdam Mijdrecht Wijdenes Zwijndrecht Ammerstol Heemskerk Ridderkerk
1307.0615 1206.0860 1541.0114 1637.9423 1206.9338 1307.1378 1770.1255 1763.0694 1416.9128 1633.9209
1112,691 2 1043,566 1013,528 1054,057 1105,141 1008,029 1024,064 1076,727 1009,866
8/4 4/ 3/2 10/3 8/4 4/1 5/3 5/1 3/2 5/2
4 1 1 5 1 1 4 1 2 2
9-1040843 9-1004882 1-1666961 2-1561605 1-1584060 0-1541241 9-1237954 0-1727944 0-1570377 9-1148456
16.09.07 15.09.31 14.53.34 14.22.07 15.11.57 16.12.31 14.22.54 14.41.25 15.44.18 14.29.16
890,778 889,254 889,226 887,412 884,312 882,333 881,989 881,736 879,463 878,704
988,1 986,9 985,7 984,5 983,3 982,1 980,9 979,7 978,5 977,3
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
37 35 26 134 53 38 181 264
Gerrit Keesmaat Vincent Vork H. de Jong H. Gerritsen P. van den Boogert H. de Jong P. Vreeling Tom van Zwienen Ed Maat A. Bestman
Krimpen a/d IJs Noorden Papendrecht Woerden Sommelsdijk Papendrecht Bodegraven Capelle a/d IJs Limmen Dirksland
1617.1271 1752.0471 1756.0361 1766.0466 1621.0051 1756.0361 1714.0310 1607.0820 1300.1291 1622.0909
1016,393 1048,978 1009,842 1041,935 986,259 2 1037,436 1016,520 1083,757 983,411
14/5 10/5 26/15 8/5 9/4 26/ 4/3 14/4 6/1 14/5
7 2 18 2 3 8 2 1 6 1
2-1573811 1-1771702 9-1226464 1-1784114 9-1144365 9-1226302 9-1464319 1-1688024 2-1475716 0-1643272
14.38.28 15.17.01 14.35.43 15.13.50 14.10.18 14.40.21 15.12.12 14.48.18 16.05.42 14.11.07
877,359 876,326 873,768 872,763 872,553 870,279 870,180 870,083 869,996 869,411
976,1 974,9 973,7 972,5 971,3 970,1 968,9 967,7 966,5 965,3
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
59 415 434 77 147 128 75 475 79
B. Koevoet P. Saarloos J. van der Krogt M.A. Orgers Vincent Vork Fred Stet Gerrit Keesmaat H. de Jong P. v.d. Boogaard A. Saarloos & Zn
Leidschendam Naaldwijk De Lier Hekelingen Noorden Monnickendam Krimpen a/d IJs Papendrecht Kamerik Klaaswaal
1507.0156 1502.0166 1539.0531 1674.0184 1752.0471 1252.0122 1617.1271 1756.0361 1714.0689 1614.9044
1026,592 1011,672 1010,714 998,254 2 1082,705 2 3 1045,134 996,992
6/5 5/1 4/3 19/4 10/ 12/4 14/ 26/ 9/5 6/3
4 3 1 1 7 3 3 6 7 3
1-1641307 1-1636167 2-1542315 0-1664722 1-1771555 1-1579242 1-1697392 2-1650908 9-1189718 2-1570036
15.01.06 14.45.22 14.44.42 14.30.46 15.29.18 16.08.45 14.52.22 14.45.12 15.26.14 14.31.02
869,171 868,115 867,789 867,468 867,425 867,030 866,957 866,657 866,440 866,166
964,2 963,0 961,8 960,6 959,4 958,2 957,0 955,8 954,6 953,4
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
184 291 61 107 322 245 86 445 97 149
J.D. van Egmond E.T.C Poll C. van den Bos J. Nederveen J. Hommes & Zonen F. Cornelissen D. van Dam Gebr. Barth D. Bakker en Zn. A.C. Silfhout
Katwijk a/d Rij Zuid-Beijerland Middelharnis Hardinxveld-Gsd Akersloot Delft Zegveld 's-Gravendeel Poortugaal Dordrecht
1519.0143 1681.0976 1622.0682 1735.0795 1333.9037 1505.0248 1752.0757 1701.9115 1657.9676 1717.1197
1038,257 992,634 986,224 1014,313 1083,144 1015,314 1043,040 1003,096 1003,602 1007,670
20/5 7/3 5/3 6/3 14/6 5/4 4/3 3/3 13/3 9/6
3 4 5 1 7 1 3 1 6 1
1-1647396 0-1669491 2-1576457 8-2115866 1-1618829 0-1581604 2-1645939 1-1730620 1-1687312 8-1546463
15.19.33 14.27.01 14.19.49 14.52.43 16.13.40 14.58.48 15.32.22 14.46.14 14.47.07 14.53.07
865,529 865,404 865,247 864,925 863,980 861,311 860,324 860,112 859,898 858,962
952,2 951,0 949,8 948,6 947,4 946,2 945,0 943,8 942,6 941,4
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
166 122 829
I. Meerkerk A. Jansen P. van den Boogert W. Bouwman Comb Klijn Combinati H.v.d.Sman John Schoemaker C.M. Hartog B. Koevoet J. van Trigt
Zuidland Nootdorp Sommelsdijk Venhuizen Vrouwenakker Nootdorp Egmond aan Zee Zwijndrecht Leidschendam Simonshaven
1682.0444 1505.0540 1621.0051 1307.1114 1753.9075 1516.0576 1316.0176 1770.1379 1507.0156 1682.0177
995,689 1021,978 2 1111,036 1052,604 1021,722 1086,708 1008,475 2 996,796
10/5 8/3 9/ 8/1 12/4 5/2 2/1 4/3 6/ 10/2
3 1 5 1 3 1 1 3 6 7
1-1727097 1-1639535 7-1772053 0-1538462 1-1772481 1-1643698 2-1485924 1-1788604 0-1583757 1-1726564
14.40.29 15.12.15 14.30.54 16.57.08 15.49.03 15.14.04 16.31.16 14.59.49 15.22.29 14.48.42
857,994 857,184 856,935 856,532 856,435 855,665 854,823 854,772 853,715 852,899
940,3 939,1 937,9 936,7 935,5 934,3 933,1 931,9 930,7 929,5
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
174
C. van den Bos John Hardebol A.B. Mudde A. Kerklaan A. Wijnhout W. Gouw A. van de Berg J.A. van Dijk F. Bosma J.A. Wahle
Middelharnis Castricum Lekkerkerk Nieuwe Tonge Lisse Delft Spijkenisse Aalsmeer IJmuiden Nieuwkoop
1622.0682 1416.0200 1746.0150 1626.0156 1530.0074 1505.0329 1674.0028 1201.0730 1425.0611 1752.0595
2 1079,536 1016,442 981,839 1050,148 1017,972 1000,464 1055,313 1069,439 1044,495
5/ 4/1 10/1 6/2 3/2 5/3 12/7 2/2 9/2 4/1
4 1 1 1 2 1 12 2 8 1
1-1700034 1-1615356 1-1764360 8-1499029 1-1653790 0-1581207 1-1719891 7-5710776 1-1632836 0-1717524
14.36.56 16.26.38 15.13.14 14.32.42 15.54.06 15.16.23 14.56.02 16.00.50 16.17.39 15.48.22
852,445 852,278 851,838 851,763 850,935 850,862 850,709 850,487 850,346 850,311
928,3 927,1 925,9 924,7 923,5 922,3 921,1 919,9 918,7 917,5
460 462 159 331
Piet van Zon C.K. Niesten Leen Bravenboer A. Pegels H. de Jong D. van Hofwegen Vincent Vork Comb. de Bruijn A. Saarloos & Zn Pim Baelde
Krimpen a/d IJs Uitgeest Oud Beijerland Numansdorp Papendrecht Nieuw-Lekkerlan Noorden Sliedrecht Klaaswaal Woerden
1616.1269 1416.1167 1630.0349 1625.0179 1756.0361 1754.0185 1752.0471 1735.9254 1614.9044 1767.0150
1016,274 1078,565 1000,964 2 4 1016,861 3 1012,183 2 1041,575
1/1 3/2 1/1 4/ 26/ 6/1 10/ 9/3 6/ 3/2
1 1 1 2 14 4 8 2 5 2
0-1638228 0-1572426 1-1747147 9-1148578 1-1776218 1-1773093 2-1646273 7-1834523 1-1693891 1-1785010
15.15.45 16.29.19 14.58.00 14.49.16 15.09.41 15.21.01 16.00.52 15.18.04 15.00.28 15.53.21
849,905 849,721 849,714 849,447 848,821 846,664 845,358 844,846 844,570 844,508
916,4 915,2 914,0 912,8 911,6 910,4 909,2 908,0 906,8 905,6
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
422 171 620 632 381 262 501 99 189 135
P.A. de Bruyn Marcel Tromp W. van der Zwalm P.J. Westerlaken J. Hoogeveen D. van Dam J. Groenendijk H. de Jong W. Klaverstijn sr. B. Koevoet
Dordrecht Egmond Binnen Ridderkerk Alblasserdam Noordwijkerhout Zegveld Sommelsdijk Papendrecht Amsterdam Leidschendam
1717.1332 1317.0567 1633.0510 1738.0821 1542.0835 1752.0757 1622.0895 1756.0361 1210.0645 1507.0156
1007,687 1084,322 1011,564 1012,611 1045,467 2 986,186 5 1068,924 3
10/4 6/2 5/2 4/3 25/4 4/ 6/3 26/ 11/5 6/
1 1 1 1 12 1 1 22 3 5
0-1689732 8-1395193 9-1156112 9-1988684 1-1668360 0-1716978 1-1701374 1-1776134 9-1069196 1-1641264
15.13.54 16.44.44 15.21.02 15.22.37 16.02.26 15.59.48 14.52.31 15.21.16 16.31.49 15.45.31
844,026 844,005 842,243 842,006 841,467 841,287 841,085 840,636 840,468 837,670
904,4 903,2 902,0 900,8 899,6 898,4 897,2 896,0 894,8 893,6
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
330
J. Ouwerkerk A.J.M. van der Voort R. van der Wal C. Polfliet H.C. Goedendorp Comb T.A. Streefkerk D. Bakker en Zn. Fr. Glas H. de Jong Peter Homan
Lekkerkerk 's-Gravenzande Mijdrecht Moordrecht Maasland Ameide Poortugaal Limmen Papendrecht Zwanenburg
1746.0460 1539.0573 1259.0870 1749.0240 1540.0439 1736.9169 1657.9676 1329.0457 1756.0361 1409.0322
1016,682 1010,073 1052,996 1025,370 1006,659 1031,905 2 1083,482 6 1066,078
6/2 2/1 40/4 5/3 5/2 6/3 13/ 6/3 26/ 8/3
5 2 31 4 3 6 1 3 4 4
1-1764130 2-1542690 2-1465450 1-1766643 2-1544602 8-1584309 1-1717042 1-1615926 0-1722606 1-1625227
15.34.42 15.27.12 16.18.48 15.45.58 15.24.53 15.55.06 15.21.24 16.58.42 15.30.44 16.38.59
836,981 836,701 836,508 836,375 835,482 835,481 835,360 834,282 834,064 833,535
892,5 891,3 890,1 888,9 887,7 886,5 885,3 884,1 882,9 881,7
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
12 9 339 74 114 307 386
279 522 375
366
196 287 267 90 617
328 325 349 120 771 202
137 295 88
689 433 598 529 353 440 169 492
Pagina 1
AD/PR
GET RINGNUMM
ZUIV.TYD
MET/MIN
PUNTEN BEDRAG 1000,0 998,8 997,6 996,4 995,2 994,0 992,8 991,6 990,4 989,2
UITSLAG S.N.Z.H. A24 ST. VINCENT.
MET 3343 DUIVEN OP 13-06-2014 LOS 13.00 UUR. N
PRYS
Vlg
NAAM
PLAATS
VER.LIDNR
AFSTAND
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
129 544 224 131 534 662 666
Comb Verweij-de Haan P.Kol J. Vermaas P.J. van Schaik R. de Vreede E. de Vroome J. Nederveen A v.Bergenhenegouwen R.A.M. de Jong H. de Wit
Mijdrecht Rotterdam Heemskerk Benschop Delft Rijswijk Hardinxveld-Gsd Poeldijk Roelofarendsvee 's-Gravendeel
1206.9338 1604.1328 1416.0862 1755.0642 1505.0456 1507.0610 1735.0795 1534.0044 1707.0509 1703.0105
2 1014,244 1078,266 1034,414 1014,747 1022,099 2 1014,426 1043,951 999,125
8/ 5/3 4/4 6/2 5/3 11/2 6/ 6/1 10/3 6/4
6 1 4 2 3 8 2 1 6 6
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
112 371 551 205 326 233
H.P. Verheij H.P. Verheij H. Kuyf Gerard Griffioen Gebr Jacobs M.J.A. Rodenrijs N. Rimmelzwaan J.J. Hoogendoorn W. Seton Jr. A. van de Berg
Hendrik Ido Amb Hendrik Ido Amb Nieuwkoop Zevenhoven Nes a/d Amstel Maasland Alphen a/d Rijn Brielle Rotterdam Spijkenisse
1738.0132 1738.0132 1752.0218 1752.0129 1206.9044 1536.0742 1710.0994 1605.0873 1657.0898 1674.0028
1009,003 2 1044,502 2 1059,188 1007,360 1038,328 995,415 1016,513 2
5/4 5/ 4/2 10/ 6/2 4/3 10/1 5/1 4/1 12/
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
565 751
A. Hoogkamer A. Jansen P.N.A. Damen F. de Boer Wim Dijk Th. van Stralen W.L. van Nederpelt Gerrit Keesmaat Comb Verweij-de Haan Gebr Molleman
Naaldwijk Nootdorp De Lier Bovenkarspel Alblasserdam Stad a/h Haring Klaaswaal Krimpen a/d IJs Mijdrecht Amstelveen
1536.0267 1505.0540 1502.0062 1318.1124 1705.0056 1624.0302 1614.0258 1617.1271 1206.9338 1206.9168
1011,047 2 1012,525 1112,376 1012,927 986,959 996,138 3 3 1064,896
P.J. van Schaik M. Visser K. Cluistra H. Gerritsen B. Koevoet H. Gerritsen C.K. Niesten N. van Deursen J. Jongejan S.J. van Antwerpen
Benschop Krimpen a/d IJs Polsbroek Woerden Leidschendam Woerden Uitgeest Rotterdam Middelharnis Hoek van Hollan
D. Houwer en zn. J. Heemskerk Gerard Simons Rijnsburger/de Wolff Comb Schipper W. Glas Fred Stet W. de Bruin A.C. Silfhout Geerlings/v. Duin
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
179 509
323
463 754 160 281 403
301 136 155 219 753 188 352
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
471 230
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
374
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
420 540 320 168
574 234 380 221
499 327 418 173
246 223 182 243 444
AD/PR
GET RINGNUMM
ZUIV.TYD
MET/MIN
PUNTEN BEDRAG
1-1584036 1-1683078 2-1506604 0-1721336 1-1639094 2-1520243 8-2115896 9-1655401 2-1610199 0-1676320
16.24.36 15.37.15 16.54.14 16.03.34 15.40.52 15.50.58 15.42.40 15.42.51 16.18.54 15.25.36
833,510 833,225 833,121 831,811 831,169 830,311 829,590 829,558 829,256 828,730
880,5 879,3 878,1 876,9 875,7 874,5 873,3 872,1 870,9 869,8
1 2 1 3 5 2 2 4 2 9
0-1705865 1-1760174 8-1574873 2-1646077 2-1445482 9-1106044 0-1682878 2-1569353 1-1687398 2-1595510
15.37.45 15.38.22 16.21.21 16.26.39 16.39.38 15.37.42 16.15.21 15.23.33 15.50.06 15.30.52
828,579 828,160 828,079 827,883 827,720 827,264 827,118 827,063 826,366 826,237
868,6 867,4 866,2 865,0 863,8 862,6 861,4 860,2 859,0 857,8
8/3 8/ 6/1 7/1 2/2 5/2 4/2 14/ 8/ 16/1
3 7 1 5 1 1 2 2 7 9
0-1604660 1-1639633 9-1079307 2-1487564 1-1732328 1-1702217 2-1570455 6-1018727 1-1584037 2-1445104
15.44.18 15.57.36 15.46.54 17.49.35 15.49.56 15.18.45 15.31.32 15.56.34 16.42.43 16.55.58
825,814 825,774 825,271 824,236 823,561 823,323 822,205 821,947 821,737 821,694
856,6 855,4 854,2 853,0 851,8 850,6 849,4 848,2 847,0 845,9
1755.0642 2 1617.0346 1015,599 1755.0405 2 1766.0466 2 1507.0156 4 1766.0466 3 1416.1167 2 1646.1743 1010,129 1622.0496 986,579 1539.1285 1007,998
6/ 10/5 7/ 8/ 6/ 8/ 3/ 10/4 6/3 4/3
1 1 4 6 1 5 3 1 5 1
9-1225250 0-1640410 2-1649809 1-1784107 1-1641244 2-1658910 1-1631221 0-1658309 0-1643977 9-1108224
16.19.05 15.56.18 16.19.21 16.29.42 16.11.30 16.30.54 17.15.42 15.52.21 15.23.39 15.49.53
821,560 821,482 820,680 820,614 820,278 819,839 819,765 819,675 819,645 819,587
844,7 843,5 842,3 841,1 839,9 838,7 837,5 836,3 835,1 833,9
Katwijk a/d Rij Zoetermeer Ridderkerk Amsterdam Marken Limmen Monnickendam Noordwijk Dordrecht Noordwijkerhout
1519.9029 1555.0567 1738.1446 1207.9307 1253.9133 1329.0309 1252.0122 1541.0114 1717.1197 1542.9079
1037,623 1027,264 1010,681 1069,492 1085,261 1082,923 2 2 2 1046,848
15/4 10/3 2/1 1/1 6/2 6/1 12/ 3/ 9/ 9/7
5 1 2 1 2 4 1 3 3 5
9-1091768 0-1619455 1-1759378 1-1564443 0-1518565 9-1059014 1-1584083 2-1545089 9-1193529 2-1545937
16.26.58 16.14.32 15.54.58 17.06.58 17.27.02 17.24.14 17.24.02 16.36.13 15.53.30 16.41.31
818,982 818,841 818,377 818,300 817,809 817,773 817,732 817,703 816,915 816,882
832,7 831,5 830,3 829,1 827,9 826,7 825,5 824,3 823,1 822,0
Tim Hage A.J.C. Benschop Gebr. Versendaal Gebr. Kool B. Koevoet R. Gronsveld Marlon Kok N. Dekker jr A. Saarloos & Zn W.L. van Nederpelt
Woerden Zoeterwoude Strijen Nieuwerkerk a/d Leidschendam Kwintsheul Amsterdam Woerden Klaaswaal Klaaswaal
1766.0903 1557.0416 1675.9128 1751.9019 1507.0156 1534.0419 1207.0456 1766.0911 1614.9044 1614.0258
1042,061 1032,515 996,866 1020,532 5 1014,561 1075,289 1042,108 3 2
4/3 4/1 12/2 10/4 6/ 9/4 5/2 3/1 6/ 4/
1 1 4 3 3 7 5 2 1 4
0-1730763 8-1472480 9-1169825 1-1769938 1-1641288 2-1537530 2-1451153 2-1658405 1-1693842 2-1570415
16.36.18 16.24.40 15.41.17 16.10.32 16.18.07 16.04.04 17.19.10 16.39.44 15.44.42 15.44.41
816,470 816,432 816,241 816,073 815,964 815,519 815,127 814,312 814,066 813,377
820,8 819,6 818,4 817,2 816,0 814,8 813,6 812,4 811,2 810,0
L. van de Berg M. Willems C.J. Wijntje Kees Droog H.C.M. van der Hulst I. Meerkerk M.v.d.Helm Kees Droog H. de Jong W.J. van de Beukel
Bergschenhoek Rotterdam Oud Beijerland Andijk Noordwijk Zuidland Delfgauw Andijk Papendrecht De Lier
1604.0021 1637.1111 1630.1123 1318.0684 1542.0191 1682.0444 1604.1271 1318.0684 1756.0361 1502.0701
1020,213 1013,118 1000,933 1118,042 1049,945 2 2 2 7 1010,546
10/2 18/4 6/3 16/6 6/1 10/ 21/ 16/ 26/ 3/3
1 1 6 2 2 1 2 15 23 2
0-1627404 8-1477637 1-1706108 2-1488532 9-1110967 9-1175342 2-1561675 1-1608546 9-1226317 8-1427710
16.14.19 16.05.59 15.51.58 18.16.13 16.52.27 15.46.04 16.15.48 18.17.48 16.04.35 16.06.25
813,361 813,106 812,463 812,400 812,367 812,099 811,567 811,467 811,379 810,759
808,8 807,6 806,4 805,2 804,0 802,8 801,6 800,4 799,2 798,1
Marcel Tromp G.H.J. Bijenhof Marlon Kok C. van den Bos R. Visser J.G.A. van Herk J.J.R. Poll B. van den Ochtend R.A.M. de Jong Jos Hollemans
Egmond Binnen Middenmeer Amsterdam Middelharnis Grootebroek Krimpen a/d IJs Zuid Beijerland Herkingen Roelofarendsvee Ridderkerk
1317.0567 2 1337.0512 1116,582 1207.0456 2 1622.0682 3 1307.0615 2 1616.0433 1015,585 1681.0815 991,710 1609.0304 979,321 1707.0509 2 1633.0773 1013,041
6/ 4/1 5/ 5/ 8/ 2/2 6/1 1/1 10/ 4/1
3 1 1 3 6 1 1 1 3 1
1-1605804 1-1620211 9-1006494 2-1576447 0-1539792 0-1637935 1-1725423 9-1132788 1-1734436 1-1707820
17.37.31 18.18.28 17.28.41 15.39.30 18.16.54 16.16.53 15.47.27 15.33.19 16.53.25 16.16.49
810,697 810,008 809,289 808,711 808,109 808,018 807,943 807,143 807,126 806,036
796,9 795,7 794,5 793,3 792,1 790,9 789,7 788,5 787,3 786,1
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
459 335
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
589 203 424 382 397 237 218 780 461 282
P. Vreeling Kees Droog A. Pastor J.D. van Egmond M. Muilwijk A.B. van Zelderen Comb v.d. Hoeven-Vis J. Jongejan W. Klaverstijn sr. G. Rigter
Bodegraven Andijk Amsterdam Noord Katwijk a/d Rij Hardinxveld Gie Aalsmeer Maasdijk Middelharnis Amsterdam Amstelveen
1714.0310 1318.0684 1248.0258 1519.0143 1735.0808 1202.0041 1536.9318 1622.0496 1210.0645 1206.0373
2 3 1075,096 2 1015,795 1057,235 1008,021 2 2 1063,138
4/ 16/ 11/2 20/ 29/9 15/3 9/5 6/ 11/ 12/3
1 12 11 7 2 4 2 3 4 4
1-1741412 1-1608541 2-1458037 1-1647437 1-1756584 0-1498286 1-1661023 2-1577006 0-1505451 2-1446522
16.47.37 18.28.27 17.35.07 16.49.27 16.21.37 17.13.07 16.12.39 15.47.04 17.30.09 17.22.58
805,697 805,242 805,239 805,185 805,150 805,134 804,708 804,004 803,609 803,601
784,9 783,7 782,5 781,3 780,1 778,9 777,7 776,5 775,4 774,2
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
537 194 337 465
A.M Volaart Comb Blokker F. van Vianen Comb Blokker J. van de Kooij Comb Klijn Combinati comb. Oosterlee-Boon Comb van Essen J.W.M. Krijger Comb W&R van Winden
Herkingen Den Helder Monster Den Helder Pijnacker Vrouwenakker Katwijk aan Zee Krimpen a/d Lek 's-Gravenzande Schipluiden
1609.0207 1314.9301 1532.1026 1314.9301 1543.0162 1753.9075 1519.1530 1741.9215 1501.0537 1558.9184
979,804 1124,267 1014,112 2 1020,874 2 1036,003 1015,156 1009,735 1013,023
4/2 8/4 10/4 8/ 5/1 12/ 7/3 4/1 5/3 4/2
3 1 1 3 4 4 1 1 3 4
2-1747112 0-1543509 0-1596630 1-1602782 1-1670050 0-1718656 9-1089517 9-1203826 7-1701710 9-1123279
15.40.21 18.40.29 16.23.16 18.40.57 16.32.09 17.12.11 16.51.32 16.25.40 16.19.11 16.23.53
802,886 802,770 802,764 802,503 802,470 802,176 802,149 802,071 801,887 801,515
773,0 771,8 770,6 769,4 768,2 767,0 765,8 764,6 763,4 762,2
436
469 257 432 312
Pagina 2
UITSLAG S.N.Z.H. A24 ST. VINCENT.
MET 3343 DUIVEN OP 13-06-2014 LOS 13.00 UUR. N
PRYS
Vlg
NAAM
PLAATS
VER.LIDNR
AFSTAND
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
226
C.J. Schermer F. Bosma Kees Droog J. Boers Gerard Griffioen Wim Hogendoorn J. Ottevanger J. van der Linden J. Ottevanger O. Pals
Castricum IJmuiden Andijk 's-Gravenzande Zevenhoven Purmerend Dordrecht Noordwijkerhout Dordrecht Bovenkerk
1329.0619 1425.0611 1318.0684 1501.0456 1752.0129 1241.0694 1717.1511 1542.0827 1717.1511 1210.0891
1081,961 2 4 1009,195 3 1084,739 1008,150 1047,841 2 1060,364
9/4 9/ 16/ 2/1 10/ 3/1 28/3 10/4 28/ 9/2
7 3 6 1 1 1 2 9 20 7
H.C. Grootenboer J. Ottevanger Reedijk&Jongekrijg F. van Hillo C.A. van der Poel J. van Vliet & Zn Hoed-Wijngaarden Comb v.d. Hoeven-Vis H. Gerritsen Gerard Griffioen
's-Gravenzande Dordrecht Puttershoek Nieuw-Vennep Noordwijk Krimpen a/d IJs Ammerstol Maasdijk Woerden Zevenhoven
1501.0375 1717.1511 1758.0775 1250.0095 1542.0261 1617.9231 1763.9061 1536.9318 1766.0466 1752.0129
1010,518 3 1003,457 1051,905 1043,089 1014,945 1024,045 2 4 4
4/1 28/ 2/2 3/1 8/4 8/4 4/1 9/ 8/ 10/
Geerlings/v. Duin Tom Romijn M.v.d.Helm J. Vermaas T. Groeneveld C.J. Schermer J. de Bruin P. de Zeeuw Jac. Vuik & Zn. J. Heemskerk
Noordwijkerhout Zuidland Delfgauw Heemskerk Nieuw Vennep Castricum Moordrecht 's-Gravenzande Krimpen a/d IJs Zoetermeer
1542.9079 1682.0363 1604.1271 1416.0862 1251.0854 1329.0619 1751.0371 1539.1072 1615.9048 1555.0567
2 995,969 3 2 1050,876 2 1024,361 1009,551 1017,608 2
P. Overkleeft Borsboom-Steenvoort M.J.A. Rodenrijs Fred Stet Comb H. & J. Romijn J.L. Torreman A.B. van Zelderen I.W. Looren-de Jong W. van Wieringen J. Swagerman
's-Gravenzande Monster Maasland Monnickendam Zuidland Oostvoorne Aalsmeer Streefkerk Lisse Bovenkarspel
1536.0435 1533.9201 1536.0742 1252.0122 1682.9052 1613.1012 1202.0041 1763.0201 1530.0830 1318.0587
Cor van der Linden Comb van Wingerden H. de Jong C. Hus F. Cornelissen I. Meerkerk A.P. Overwater Dijk van & Bronswijk G. Wijman E.S.P. Hooyschuur
Krimpen a/d Lek Zwijndrecht Papendrecht Katwijk aan Zee Delft Zuidland Strijen Naaldwijk Ammerstol Zaandijk
