JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR FAKULTAS/PROGRAM DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2008 s.d. 2012 (SEMESTER GANJIL)
TAHUN NO.
PROGRAM STUDI
FAKULTAS
2008
STRATA
L
P
2009 JLH
L
P
2010 JLH
L
P
2011 JLH
L
P
2012 JLH
L
P
JLH
PROGRAM S1 KAMPUS INDRALAYA 1
EKONOMI
1 2 3
Manajemen Ekonomi Pembangunan Akuntansi
S.1 S.1 S.1
265 286 256 807
127 105 177 409
392 391 433 1,216
216 220 177 613
194 185 294 673
410 405 471 1,286
271 273 234 778
182 190 275 647
453 463 509 1,425
281 298 262 841
186 200 256 642
467 498 518 1,483
308 336 255 899
198 214 254 666
506 550 509 1,565
Sub Jumlah 2
HUKUM
4
Ilmu Hukum
S.1
417
421
838
588
335
923
689
257
946
665
325
990
650
357
1,007
3
TEKNIK
5 6 7 8 9 10
Teknik Sipil Teknik Pertambangan Teknik Kimia Teknik Mesin Teknik Elektro Arsitektur
S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1
349 371 345 495 401 98 2,059
192 43 145 44 145 120 689
541 414 490 539 546 218 2,748
361 370 237 536 491 105 2,100
180 54 224 6 74 133 671
541 424 461 542 565 238 2,771
356 388 241 506 494 104 2,089
203 74 237 13 72 134 733
559 462 478 519 566 238 2,822
328 381 214 463 436 100 1,922
201 85 249 13 82 138 768
529 466 463 476 518 238 2,690
408 172 195 446 384 102 1,707
195 79 207 16 70 142 709
603 251 402 462 454 244 2,416
S.1 S.1 S.1
266 47 53 366
542 255 188 985
808 302 241 1,351
297 30 73 400
546 286 239 1,071
843 316 312 1,471
274 41 78 393
537 231 315 1,083
811 272 393 1,476
262 35 61 358
454 137 314 905
716 172 375 1,263
260 29 86 375
500 237 347 1,084
760 266 433 1,459
Sub Jumlah 4
KEDOKTERAN
11 Pendidikan Dokter 12 Ilmu Keperawatan 13 Pendidikan Dokter Gigi Sub Jumlah
5
PERTANIAN
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Agronomi Ilmu Tanah Penyuluhan & Kom Pertanian Sos Ek Pert (Agribisnis) Ilmu Hama & Penyakit Tumbuhan Teknologi Hasil Pertanian Teknik Pertanian Nutrisi dan Makanan Ternak Budidaya Perairan Teknologi Hasil Perikanan Agroekoteknologi Sub Jumlah
S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1
111 110 101 115 90 106 129 67 77 75 0 981
101 83 84 139 77 110 104 53 60 71 0 882
212 193 185 254 167 216 233 120 137 146 0 1,863
104 101 73 110 69 89 143 65 66 114 62 996
71 65 82 207 76 77 92 59 63 95 52 939
175 166 155 317 145 166 235 124 129 209 114 1,935
78 77 71 132 48 115 157 76 74 78 119 1,025
58 49 55 214 53 94 85 50 63 61 116 898
136 126 126 346 101 209 242 126 137 139 235 1,923
43 55 43 185 54 122 149 87 97 88 174 1,097
34 41 43 170 29 89 88 58 58 71 161 842
77 96 86 355 83 211 237 145 155 159 335 1,939
27 30 26 179 27 97 139 76 89 91 228 1,009
11 24 16 202 20 105 88 63 77 72 198 876
38 54 42 381 47 202 227 139 166 163 426 1,885
6
FKIP
25 26 27 28 29 30 31
Pend. Matematika Pend. Biologi Pend. Kimia Pend. Fisika Pend. Teknik Mesin Pend. Pancasila & Kewarganegaraan Pend. Sejarah
S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1
37 15 27 41 85 35 53
133 166 137 152 18 131 102
170 181 164 193 103 166 155
41 19 28 53 112 41 60
127 179 145 153 34 132 105
168 198 173 206 146 173 165
42 25 28 53 135 54 64
116 174 122 138 27 129 89
158 199 150 191 162 183 153
42 28 34 35 130 49 61
108 161 121 153 31 140 91
150 189 155 188 161 189 152
24 24 25 43 142 58 75
121 146 135 141 15 137 86
145 170 160 184 157 195 161
TAHUN NO.
PROGRAM STUDI
FAKULTAS
2008
STRATA
L
7
MIPA
ISIP
ILKOM
L
P
JLH
L
2011
P
JLH
L
2012
P
JLH
L
P
JLH
S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1
38 39 31 158 35 18 0 612
141 151 176 46 104 66 0 1,523
179 190 207 204 139 84 0 2,135
41 38 33 174 43 29 0 712
143 156 178 41 134 101 0 1,628
184 194 211 215 177 130 0 2,340
52 35 45 173 51 44 0 801
142 128 138 43 115 134 0 1,495
194 163 183 216 166 178 0 2,296
44 25 29 163 48 25 1 714
150 133 152 62 136 153 42 1,633
194 158 181 225 184 178 43 2,347
43 31 44 186 51 33 2 781
137 128 133 35 142 130 90 1,576
180 159 177 221 193 163 92 2,357
39 40 41 42 43 44
Matematika Fisika Kimia Biologi Ilmu Kelautan Farmasi
S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1
106 91 93 60 90 0 440
151 145 180 210 46 0 732
257 236 273 270 136 0 1,172
94 88 94 62 105 0 443
169 153 192 222 47 0 783
263 241 286 284 152 0 1,226
103 78 93 73 116 0 463
141 127 183 197 46 0 694
244 205 276 270 162 0 1,157
80 82 90 56 116 18 442
142 127 197 189 47 44 746
222 209 287 245 163 62 1,188
90 79 72 49 118 35 443
159 148 210 200 55 97 869
249 227 282 249 173 132 1,312
S.1 S.1
245 215 460
255 265 520
500 480 980
215 209 424
230 235 465
445 444 889
262 247 509
180 208 388
442 455 897
275 271 546
208 204 412
483 475 958
233 266 499
234 226 460
467 492 959
S.1 S.1 S.1
107 132 65 304
54 99 75 228
161 231 140 532
133 122 77 332
66 96 102 264
199 218 179 596
155 183 107 445
84 136 142 362
239 319 249 807
193 225 172 590
82 110 128 320
275 335 300 910
219 181 159 559
84 119 132 335
303 300 291 894
S.1
99
182
281
55
183
238
66
182
248
33
204
237
78
240
318
6,545
6,571
13,116
6,663
7,012
13,675
7,258
6,739
13,997
7,208
6,797
14,005
7,000
7,172
14,172
316 58 358 732
319 47 477 843
635 105 835 1,575
341 77 343 761
295 54 442 791
636 131 785 1,552
332 94 362 788
313 69 428 810
645 163 790 1,598
318 322 137 777
296 434 93 823
614 756 230 1,600
276 160 298 734
222 419 135 776
498 579 433 1,510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
32
40
13
11
24
251
755
587
193
780
534
283
817
153 51 108 0 57 76 445
417 327 170 154 287 142 1,497
266 306 84 210 257 75 1,198
184 70 155 4 64 96 573
450 376 239 214 321 171 1,771
259 348 94 248 240 78 1,267
184 84 159 4 69 101 601
443 432 253 252 309 179 1,868
45 Ilmu Administrasi Negara 46 Sosiologi
47 Sistem Komputer 48 Teknik Informatika 49 Sistem Informasi Sub Jumlah
10 KESEHATAN MASYARAKAT
JLH
Pend. Ekonomi Pend. Bhs, Sastra Indonesia & Daerah Pend. Bahasa Inggris Pend. Jasmani dan Kesehatan Pend. Bimbingan Konseling Pend. Guru Sekolah Dasar PAUD Sub Jumlah
Sub Jumlah 9
P
2010
32 33 34 35 36 37 38
Sub Jumlah 8
2009
50 Ilmu Kesehatan Masyarakat JUMLAH MAHASISWA S1 KAMPUS INDRALAYA
PROGRAM S1 KAMPUS PALEMBANG 1
EKONOMI
1 2 3
Manajemen Ekonomi Pembangunan Akuntansi
S.1 S.1 S.1 Sub Jumlah
4
PPAK
Profesi
2
HUKUM
5
Ilmu Hukum
S.1
305
368
673
476
266
742
3
TEKNIK
6 7 8 9 10 11
Teknik Sipil Teknik Pertambangan Teknik Kimia Teknik Mesin Teknik Elektro Arsitektur
S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1
144 185 69 112 169 29 708
78 33 110 3 42 39 305
222 218 179 115 211 68 1,013
244 226 68 149 179 62 928
107 43 128 3 53 48 382
351 269 196 152 232 110 1,310
Sub Jumlah
504 264 276 62 154 230 66 1,052
TAHUN NO.
PROGRAM STUDI
FAKULTAS
2008
STRATA
L
4
12 Ilmu Keperawatan (AP) 13 Kedokteran Gigi 14 Pendidikan Dokter
KEDOKTERAN
15 16 17 18
PERTANIAN
Teknik Pertanian Teknologi Hasil Pertanian Agribisnis Agroekoteknologi
FKIP
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Pend. Matematika Pend. Biologi Pend. Kimia Pend. Teknik Mesin Pend. Ekonomi Pend. Bimbingan & Konseling PPKn Pend. Bahasa Inggris Pend. Fisika Pend. Sejarah Pend. Bhs & Sastra Ind. Pend. Guru Sekolah Dasar Pend. Jasmani & Kesehatan PAUD PGSD (S1) Berasrama PGSD (S1) PJJ Sub Jumlah
7
ISIP
35 Ilmu Administrasi Negara 36 Sosiologi
JLH
L
P
JLH
L
2011
P
JLH
L
2012
P
JLH
L
P
JLH
112 112
199 199
311 311
160 160
269 269
429 429
172 172
328 328
500 500
218 218
367 367
585 585
17 211 228
44 385 429
61 596 657
S.1 S.1 S.1 S.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 6 18 22 69
10 10 37 15 72
33 16 55 37 141
S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1
28 17 14 76 6 8 3 34 14 5 16 21 216 0 106 87 651
136 103 66 10 96 39 32 201 20 9 137 292 70 0 130 173 1,514
164 120 80 86 102 47 35 235 34 14 153 313 286 0 236 260 2,165
36 25 1 24 14 13 9 39 19 10 21 30 319 0 105 81 746
160 147 20 3 101 63 35 238 35 13 94 333 97 0 131 192 1,662
196 172 21 27 115 76 44 277 54 23 115 363 416 0 236 273 2,408
28 32 5 24 22 17 21 46 16 16 20 87 369 0 48 52 803
147 165 48 3 80 76 35 224 44 28 95 349 81 0 73 125 1,573
175 197 53 27 102 93 56 270 60 44 115 436 450 0 121 177 2,376
24 23 9 14 19 17 20 34 14 14 15 59 407 0 0 0 669
138 161 60 3 97 84 50 215 64 46 101 222 110 0 0 0 1,351
162 184 69 17 116 101 70 249 78 60 116 281 517 0 0 0 2,020
21 20 14 26 32 21 26 37 13 27 17 47 310 2 0 0 613
124 162 86 3 98 86 70 180 87 63 112 236 45 18 0 0 1,370
145 182 100 29 130 107 96 217 100 90 129 283 355 20 0 0 1,983
S.1 S.1
48 3 51
38 4 42
86 7 93
85 7 92
74 7 81
159 14 173
157 15 172
114 17 131
271 32 303
175 24 199
162 30 192
337 54 391
194 52 246
292 45 337
486 97 583
128 72 69 269
128 41 80 249
256 113 149 518
157 4 120 281
120 0 127 247
277 4 247 528
2
4
6
Sub Jumlah 6
P
2010
S.1 S.1 S.1 Sub Jumlah
5
2009
Sub Jumlah 8
ILKOM
37 Teknik Informatika 38 Sistem Komputer 39 Sistem Informasi Sub Jumlah
S.1 S.1 S.1
96 89 62 247
72 51 70 193
168 140 132 440
106 20 20 146
86 39 19 144
192 59 39 290
112 25 45 182
110 25 57 192
222 50 102 374
9
KESEHATAN MASYARAKAT
40 Ilmu Kesehatan Masyarakat
S.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,806
3,464
6,270
3,309
3,595
6,904
3,673
3,730
7,403
20 5 26 51
81 105 53 239
101 110 79 290
0 1 0 1
0 30 0 30
0 31 0 31
0 1 0 1
0 17 0 17
0 18 0 18
JUMLAH MAHASISWA PROGRAM S1 KAMPUS PALEMBANG
0
0
0
3,917
3,748
7,665
3,974
4,119
8,093
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
PROGRAM S0 1 2
D2 PGSD D2 PGTK
1 2
PGSD PGTK PGSD Lubuk Linggau
S0 S0 S0 Sub Jumlah
TAHUN NO.
PROGRAM STUDI
FAKULTAS
2008
STRATA
L
3
D3 EKONOMI
3 4
Akuntansi Kesekretariatan
D3 ILMU KOMPUTER
5 6 7 8
D III Komp. Akuntansi D III Man. Informatika D III Teknik Komputer D III Teknik Komputer (TKJ) Sub Jumlah
JLH
L
P
2010 JLH
L
2011
P
JLH
L
2012
P
JLH
L
P
JLH
S.O S.O
247 114 361
279 110 389
526 224 750
258 78 336
306 127 433
564 205 769
250 72 322
328 124 452
578 196 774
272 78 350
361 127 488
633 205 838
331 102 433
416 201 617
747 303 1,050
S.O S.O S.O S.O
75 101 97 165 438
80 77 37 90 284
155 178 134 255 722
97 95 112 197 501
88 100 45 116 349
185 195 157 313 850
95 79 113 116 403
57 57 31 72 217
152 136 144 188 620
108 119 115 0 342
70 74 55 0 199
178 193 170 0 541
121 125 154 0 400
79 88 41 0 208
200 213 195 0 608
850
912
1,762
838
812
1,650
726
686
1,412
692
687
1,379
833
825
1,658
Sub Jumlah 4
P
2009
JUMLAH MAHASISWA PROGRAM S0 PROGRAM PASCASARJANA 1
PROGRAM S2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Manajemen Ilmu Ekonomi Ilmu Manajemen Ilmu Hukum Kenotariatan Teknik Kimia Teknik Sipil Teknik Mesin Teknik Pertambangan Biomedik Ilmu Tanaman Agribisnis Pendidikan Bahasa Pendidikan Matematika Teknologi Pendidikan Administrasi Publik Sosiologi Pengelolaan Lingkungan Kependudukan JUMLAH MAHASISWA PROGRAM S2
S.2 S.2 S.2 S.2 S.2 S.2 S.2 S.2 S.2 S.2 S.2 S.2 S.2 S.2 S.2 S.2 S.2 S.2 S.2
135 108 178 6 38 48 22 2 7 72 38 88 106 848
60 92 61 9 48 22 41 7 13 140 57 114 49 713
195 200 239 15 86 70 63 9 20 212 95 202 155 1,561
206 75 172 32 44 108 25 11 25 54 40 65 107 56 4 1,024
119 95 80 31 40 37 56 28 36 121 69 83 70 47 1 913
325 170 252 63 84 145 81 39 61 175 109 148 177 103 5 1,937
184 85 160 30 44 127 33 13 26 65 60 78 105 38 8 1,056
135 100 76 29 35 28 92 27 41 164 89 116 58 38 1 1,029
319 185 236 59 79 155 125 40 67 229 149 194 163 76 9 2,085
172 84 8 152 39 28 88 19 32 10 26 66 32 73 60 6 39 9 943
139 103 11 97 37 30 61 3 105 20 28 175 68 122 45 5 35 2 1,086
311 187 19 249 76 58 149 22 137 30 54 241 100 195 105 11 74 11 2,029
165 48 18 163 54 25 100 27 7 41 9 13 57 34 77 33 3 33 17 924
110 114 24 80 50 36 41 4 2 135 22 43 186 91 151 50 9 42 14 1,204
275 162 42 243 104 61 141 31 9 176 31 56 243 125 228 83 12 75 31 2,128
2
PROGRAM S3
1 2 3 4
Ilmu Ekonomi Ilmu Hukum Ilmu Pertanian Ilmu Lingkungan JUMLAH MAHASISWA PROGRAM S3
S.3 S.3 S.3 S.3
9 29 38
0 17 17
9 46 55
17 37 20 74
3 33 16 52
20 70 36 126
24 39 23 86
6 38 21 65
30 77 44 151
13 28 34 39 114
7 9 42 17 75
20 37 76 56 189
8 27 41 38 114
12 7 40 20 79
20 34 81 58 193
3
PPDS FK
1 2 3 4 5 6 7 8
Ilmu Kesehatan Anak Ilmu Bedah Ilmu Penyakit Mata Ilmu Penyakit Dalam I. Kebidanan.& Penyakit. Kand. Patologi & Anatomi Ilmu Penyakit Syaraf Ilmu Penyakit. Kulit & Kelamin
Sp 1 Sp 1 Sp 1 Sp 1 Sp 1 Sp 1 Sp 1 Sp 1
10 58 10 22 60 0 3 3
39 4 15 29 39 12 9 19
49 62 25 51 99 12 12 22
14 44 16 27 51 1 4 1
29 2 12 38 28 13 13 13
43 46 28 65 79 14 17 14
22 56 18 59 21 2 8 34
23 8 22 40 31 13 10 34
45 64 40 99 52 15 18 68
20 56 20 65 47 3 11 6
34 5 11 46 48 13 11 20
54 61 31 111 95 16 22 26
16 61 15 67 57 4 3 3
22 12 14 39 38 9 6 19
38 73 29 106 95 13 9 22
TAHUN NO.
PROGRAM STUDI
FAKULTAS
2008
STRATA
L
4
PROGRAM DARMASISWA FKIP
P
JLH
L
P
2010 JLH
L
2011
P
JLH
L
2012
P
JLH
L
P
JLH
9 THT 10 Anestesiologi & Reanimasi Sub Jumlah
Sp 1 Sp 1
0 0 166
0 0 166
0 0 332
0 0 158
0 0 148
0 0 306
23 6 249
23 2 206
46 8 455
25 10 263
27 4 219
52 14 482
22 19 267
24 9 192
46 28 459
11 Ilmu Penyakit Dalam
Sp 2
0
0
0
0
0
0
19
1
20
16
2
18
0
1
1
JUMLAH MAHASISWA PPDS
166
166
332
158
148
306
268
207
475
279
221
500
267
193
460
1 Polandia 2 India 3 China 4 Laos 5 Madagaskar 6 Austria 7 Malagasy 8 Kamboja 9 Thailand 10 Jepang 11 Bangladesh 12 Myanmar 13 Chekoslowakia 14 Vietnam JUMLAH MAHASISWA PROGRAM DARMASISWA
2 2
1 2 3
2 1 2 5
1 1
1 1 2
2 1 3
1 1 3 1 6
1 1 2
1 1 1 3 1 1 8
1 1 1 3
1 1 1 1 4
2 1 2 1 1 7
2 1 1 4
1 1
2 1 1 1 5
850 6,545 2,806 0 848 38 166 0 2 11,255
912 6,571 3,464 0 713 17 166 0 3 11,846
1,762 13,116 6,270 0 1,561 55 332 0 5 23,101
838 6,663 3,309 0 1,024 74 158 0 1 12,067
812 7,012 3,595 0 913 52 148 0 2 12,534
1,650 13,675 6,904 0 1,937 126 306 0 3 24,601
726 7,258 3,673 0 1,056 86 249 19 6 13,073
686 6,739 3,730 0 1,029 65 206 1 2 12,458
1,412 13,997 7,403 0 2,085 151 455 20 8 25,531
692 7,208 3,917 8 943 114 263 16 3 13,164
687 6,797 3,748 32 1,086 75 219 2 4 12,650
1,379 14,005 7,665 40 2,029 189 482 18 7 25,814
833 7,000 3,974 13 924 114 267 0 4 13,129
825 7,172 4,119 11 1,204 79 192 1 1 13,604
1,658 14,172 8,093 24 2,128 193 459 1 5 26,733
1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUMBER DATA BAAK
2009
JUMLAH S0 JUMLAH S1 KELAS INDRALAYA JUMLAH S1 KELAS PALEMBANG PPAK JUMLAH S2 JUMLAH S3 PPDS.1 PPDS.2 MAHASISWA DARMASISWA TOTAL MAHASISWA