POTENSI SAMPAH KOTA DI INDONESIA (MW) Potensi Sampah Kota INDONESIA
Organik basah
plastik
kertas
kayu
tekstil
karet stereofoam
logam
kaca
POTENSI UMUM
18,499,755
4,146,497
2,798,885
1,275,845
637,923
637,923
318,961
637,923
637,923
2,066
3,152.1 3,924.0 8,242.3 6,852.5 13,799.0 7,246.3 6,643.8 13,452.3 14,778.1 14,901.9 31,566.7 4,824.7 3,045.6 9,643.3 3,173.6 5,346.3 4,680.8 5,181.0 8,553.5 1,173.4 6,552.1 5,701.6 2,581.8 185,017
706.5 879.5 1,847.4 1,535.9 3,092.9 1,624.2 1,489.1 3,015.2 3,312.3 3,340.1 7,075.3 1,081.4 682.6 2,161.4 711.3 1,198.3 1,049.1 1,161.3 1,917.2 263.0 1,468.6 1,277.9 578.7 41,469
476.9 593.7 1,247.0 1,036.7 2,087.7 1,096.3 1,005.2 2,035.2 2,235.8 2,254.6 4,775.8 729.9 460.8 1,459.0 480.1 808.9 708.2 783.9 1,294.1 177.5 991.3 862.6 390.6 27,992
217.4 270.6 568.4 472.6 951.7 499.7 458.2 927.7 1,019.2 1,027.7 2,177.0 332.7 210.0 665.1 218.9 368.7 322.8 357.3 589.9 80.9 451.9 393.2 178.1 12,760
108.7 135.3 284.2 236.3 475.8 249.9 229.1 463.9 509.6 513.9 1,088.5 166.4 105.0 332.5 109.4 184.4 161.4 178.7 294.9 40.5 225.9 196.6 89.0 6,380
108.7 135.3 284.2 236.3 475.8 249.9 229.1 463.9 509.6 513.9 1,088.5 166.4 105.0 332.5 109.4 184.4 161.4 178.7 294.9 40.5 225.9 196.6 89.0 6,380
54.3 67.7 142.1 118.1 237.9 124.9 114.5 231.9 254.8 256.9 544.3 83.2 52.5 166.3 54.7 92.2 80.7 89.3 147.5 20.2 113.0 98.3 44.5 3,190
108.7 135.3 284.2 236.3 475.8 249.9 229.1 463.9 509.6 513.9 1,088.5 166.4 105.0 332.5 109.4 184.4 161.4 178.7 294.9 40.5 225.9 196.6 89.0 6,380
108.7 135.3 284.2 236.3 475.8 249.9 229.1 463.9 509.6 513.9 1,088.5 166.4 105.0 332.5 109.4 184.4 161.4 178.7 294.9 40.5 225.9 196.6 89.0 6,380
0.4 0.4 0.9 0.8 1.5 0.8 0.7 1.5 1.7 1.7 3.5 0.5 0.3 1.1 0.4 0.6 0.5 0.6 1.0 0.1 0.7 0.6 0.3 20.7
5,065.6 15,461.1 10,110.1 11,903.6 10,676.2 6,619.9 15,863.9 39,570.5 48,493.9 6,501.8 13,416.3 221,354.4 57,268.5 11,096.5 6,572.2 1,549.6 4,580.2 35,146.0 14,337.2 8,538.3 8,554.8 10,624.6 12,695.9 4,881.8 3,118.3 3,232.5 5,911.4 8,991.4
1,135.4 3,465.4 2,266.0 2,668.1 2,392.9 1,483.8 3,555.7 8,869.2 10,869.3 1,457.3 3,007.1 49,613.9 12,836.0 2,487.1 1,473.1 347.3 1,026.6 7,877.6 3,213.5 1,913.8 1,917.5 2,381.4 2,845.6 1,094.2 698.9 724.5 1,325.0 2,015.3
766.4 2,339.2 1,529.6 1,800.9 1,615.2 1,001.5 2,400.1 5,986.7 7,336.8 983.7 2,029.8 33,489.4 8,664.3 1,678.8 994.3 234.4 693.0 5,317.4 2,169.1 1,291.8 1,294.3 1,607.4 1,920.8 738.6 471.8 489.1 894.4 1,360.3
349.3 1,066.3 697.2 820.9 736.3 456.5 1,094.1 2,729.0 3,344.4 448.4 925.3 15,265.8 3,949.6 765.3 453.3 106.9 315.9 2,423.9 988.8 588.8 590.0 732.7 875.6 336.7 215.1 222.9 407.7 620.1
174.7 533.1 348.6 410.5 368.1 228.3 547.0 1,364.5 1,672.2 224.2 462.6 7,632.9 1,974.8 382.6 226.6 53.4 157.9 1,211.9 494.4 294.4 295.0 366.4 437.8 168.3 107.5 111.5 203.8 310.0
174.7 533.1 348.6 410.5 368.1 228.3 547.0 1,364.5 1,672.2 224.2 462.6 7,632.9 1,974.8 382.6 226.6 53.4 157.9 1,211.9 494.4 294.4 295.0 366.4 437.8 168.3 107.5 111.5 203.8 310.0
87.3 266.6 174.3 205.2 184.1 114.1 273.5 682.2 836.1 112.1 231.3 3,816.5 987.4 191.3 113.3 26.7 79.0 606.0 247.2 147.2 147.5 183.2 218.9 84.2 53.8 55.7 101.9 155.0
174.7 533.1 348.6 410.5 368.1 228.3 547.0 1,364.5 1,672.2 224.2 462.6 7,632.9 1,974.8 382.6 226.6 53.4 157.9 1,211.9 494.4 294.4 295.0 366.4 437.8 168.3 107.5 111.5 203.8 310.0
174.7 533.1 348.6 410.5 368.1 228.3 547.0 1,364.5 1,672.2 224.2 462.6 7,632.9 1,974.8 382.6 226.6 53.4 157.9 1,211.9 494.4 294.4 295.0 366.4 437.8 168.3 107.5 111.5 203.8 310.0
0.6 1.7 1.1 1.3 1.2 0.7 1.8 4.4 5.4 0.7 1.5 24.7 6.4 1.2 0.7 0.2 0.5 3.9 1.6 1.0 1.0 1.2 1.4 0.5 0.3 0.4 0.7 1.0
WILAYAH SUMATERA ACEH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Simeulue Aceh Singkil Aceh Selatan Aceh Tenggara Aceh Timur Aceh Tengah Aceh Barat Aceh Besar Aceh Pidie Bireun Aceh Utara Aceh Barat Daya Gayo Lues Aceh Tamiang Aceh Jaya Nagan Raya Bener Meriah Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Lhokseumawe Kota Langsa Subulussalam Total Aceh SUMATERA UTARA Nias Mandailing Natal Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Toba Samosir Labuhan Batu Asahan Simalungun Dairi Karo Deli Serdang Langkat Nias Selatan Humbang Hasundutan Pak pak Barat Samosir Serdang Bedagai Batu bara Padang Lawas Utara Padang Lawas Labuhan Batu Selatan Labuhan Batu Utara Nias Utara Nias Barat Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Pematang Siantar
29 30 31 32 33
Kota Tebing Tinggi Kota Medan Kota Binjai Kota Padang Sidimpuan Gunung Sitoli Total Sumut
5,557.5 260,954.8 9,417.3 7,332.7 4,806.7 890,205
1,245.6 58,489.9 2,110.8 1,643.5 1,077.4 199,529
840.8 39,480.7 1,424.8 1,109.4 727.2 134,682
383.3 17,996.9 649.5 505.7 331.5 61,393
191.6 8,998.4 324.7 252.9 165.7 30,697
191.6 8,998.4 324.7 252.9 165.7 30,697
95.8 4,499.2 162.4 126.4 82.9 15,348
191.6 8,998.4 324.7 252.9 165.7 30,697
191.6 8,998.4 324.7 252.9 165.7 30,697
0.6 29.2 1.1 0.8 0.5 99.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SUMATERA BARAT Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmas Raya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukit Tinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Total Sumbar
2,915.9 16,431.5 13,343.1 7,725.8 12,957.6 14,969.6 17,411.8 13,342.7 9,696.3 5,523.1 7,327.6 13,977.1 49,410.2 2,273.7 2,176.8 1,799.5 4,261.0 4,472.1 3,025.8 203,041
653.6 3,682.9 2,990.7 1,731.6 2,904.3 3,355.3 3,902.6 2,990.6 2,173.3 1,237.9 1,642.4 3,132.8 11,074.7 509.6 487.9 403.3 955.1 1,002.4 678.2 45,509
441.2 2,486.0 2,018.7 1,168.9 1,960.4 2,264.8 2,634.3 2,018.7 1,467.0 835.6 1,108.6 2,114.6 7,475.4 344.0 329.3 272.2 644.7 676.6 457.8 30,719
201.1 1,133.2 920.2 532.8 893.6 1,032.4 1,200.8 920.2 668.7 380.9 505.4 963.9 3,407.6 156.8 150.1 124.1 293.9 308.4 208.7 14,003
100.5 566.6 460.1 266.4 446.8 516.2 600.4 460.1 334.4 190.5 252.7 482.0 1,703.8 78.4 75.1 62.1 146.9 154.2 104.3 7,001
100.5 566.6 460.1 266.4 446.8 516.2 600.4 460.1 334.4 190.5 252.7 482.0 1,703.8 78.4 75.1 62.1 146.9 154.2 104.3 7,001
50.3 283.3 230.1 133.2 223.4 258.1 300.2 230.0 167.2 95.2 126.3 241.0 851.9 39.2 37.5 31.0 73.5 77.1 52.2 3,501
100.5 566.6 460.1 266.4 446.8 516.2 600.4 460.1 334.4 190.5 252.7 482.0 1,703.8 78.4 75.1 62.1 146.9 154.2 104.3 7,001
100.5 566.6 460.1 266.4 446.8 516.2 600.4 460.1 334.4 190.5 252.7 482.0 1,703.8 78.4 75.1 62.1 146.9 154.2 104.3 7,001
0.3 1.8 1.5 0.9 1.4 1.7 1.9 1.5 1.1 0.6 0.8 1.6 5.5 0.3 0.2 0.2 0.5 0.5 0.3 22.7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RIAU Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu Bengkalis Rokan Hilir Kep. Meranti Kota Pekanbaru Kota Dumai Total Riau
11,141.2 13,894.1 40,506.5 11,599.6 14,440.4 40,665.1 18,183.4 28,625.7 33,524.0 7,821.9 53,579.7 9,736.0 283,718
2,497.2 3,114.2 9,079.0 2,599.9 3,236.7 9,114.6 4,075.6 6,416.1 7,514.0 1,753.2 12,009.2 2,182.2 63,592
1,685.6 2,102.1 6,128.4 1,754.9 2,184.7 6,152.4 2,751.0 4,330.9 5,072.0 1,183.4 8,106.2 1,473.0 42,925
768.4 958.2 2,793.6 800.0 995.9 2,804.5 1,254.0 1,974.2 2,312.0 539.4 3,695.2 671.4 19,567
384.2 479.1 1,396.8 400.0 497.9 1,402.2 627.0 987.1 1,156.0 269.7 1,847.6 335.7 9,783
384.2 479.1 1,396.8 400.0 497.9 1,402.2 627.0 987.1 1,156.0 269.7 1,847.6 335.7 9,783
192.1 239.6 698.4 200.0 249.0 701.1 313.5 493.5 578.0 134.9 923.8 167.9 4,892
384.2 479.1 1,396.8 400.0 497.9 1,402.2 627.0 987.1 1,156.0 269.7 1,847.6 335.7 9,783
384.2 479.1 1,396.8 400.0 497.9 1,402.2 627.0 987.1 1,156.0 269.7 1,847.6 335.7 9,783
1.2 1.6 4.5 1.3 1.6 4.5 2.0 3.2 3.7 0.9 6.0 1.1 31.7
1 2 3 4 5 6 7
KEPULAUAN RIAU Karimun Bintan Natuna Lingga Kepulauan Anambas Kota Tanjung Pinang Batam Total Kepri
8,551.6 5,724.9 2,776.1 3,469.7 1,505.1 7,537.7 29,565
1,916.7 1,283.2 622.2 777.7 337.3 1,689.5 6,627
1,293.8 866.1 420.0 524.9 227.7 1,140.4 4,473
589.8 394.8 191.5 239.3 103.8 519.8 2,039
294.9 197.4 95.7 119.6 51.9 259.9 1,019
294.9 197.4 95.7 119.6 51.9 259.9 1,019
147.4 98.7 47.9 59.8 25.9 130.0 510
294.9 197.4 95.7 119.6 51.9 259.9 1,019
294.9 197.4 95.7 119.6 51.9 259.9 1,019
1.0 0.6 0.3 0.4 0.2 0.8 3.3
11,870.4 12,755.1 9,426.3 9,238.3 13,128.2 8,183.5 10,670.2 11,397.3 11,604.0 31,526.4 3,150.2
2,660.6 2,858.9 2,112.8 2,070.6 2,942.5 1,834.2 2,391.6 2,554.6 2,600.9 7,066.3 706.1
1,795.9 1,929.8 1,426.1 1,397.7 1,986.2 1,238.1 1,614.3 1,724.3 1,755.6 4,769.7 476.6
818.6 879.7 650.1 637.1 905.4 564.4 735.9 786.0 800.3 2,174.2 217.3
409.3 439.8 325.0 318.6 452.7 282.2 367.9 393.0 400.1 1,087.1 108.6
409.3 439.8 325.0 318.6 452.7 282.2 367.9 393.0 400.1 1,087.1 108.6
204.7 219.9 162.5 159.3 226.3 141.1 184.0 196.5 200.1 543.6 54.3
409.3 439.8 325.0 318.6 452.7 282.2 367.9 393.0 400.1 1,087.1 108.6
409.3 439.8 325.0 318.6 452.7 282.2 367.9 393.0 400.1 1,087.1 108.6
1.3 1.4 1.1 1.0 1.5 0.9 1.2 1.3 1.3 3.5 0.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JAMBI Kerinci Merangin Sarolangun Batang Hari Muaro Jambi Tanjung Jabung Timur Tanjung Jabung Barat Tebo Bungo Kota Jambi Sungai Penuh
Total Jambi
132,950
29,799
20,114
9,169
4,584
4,584
2,292
4,584
4,584
14.9
5,472.7 9,859.5 13,151.8 4,510.2 6,641.8 5,962.2 3,798.0 4,779.8 3,764.2 11,811.1 69,751
1,226.6 2,209.9 2,947.8 1,010.9 1,488.7 1,336.4 851.3 1,071.3 843.7 2,647.3 15,634
828.0 1,491.7 1,989.8 682.4 1,004.9 902.0 574.6 723.2 569.5 1,786.9 10,553
377.4 680.0 907.0 311.0 458.1 411.2 261.9 329.6 259.6 814.6 4,810
188.7 340.0 453.5 155.5 229.0 205.6 131.0 164.8 129.8 407.3 2,405
188.7 340.0 453.5 155.5 229.0 205.6 131.0 164.8 129.8 407.3 2,405
94.4 170.0 226.8 77.8 114.5 102.8 65.5 82.4 64.9 203.6 1,203
188.7 340.0 453.5 155.5 229.0 205.6 131.0 164.8 129.8 407.3 2,405
188.7 340.0 453.5 155.5 229.0 205.6 131.0 164.8 129.8 407.3 2,405
0.6 1.1 1.5 0.5 0.7 0.7 0.4 0.5 0.4 1.3 7.8
84,683.7 76,107.6 43,355.1 32,785.1 31,749.1 34,409.1 48,504.4 12,704.3 36,719.1 14,822.2 8,526.3 112,760.1 6,391.2 4,888.6 7,889.0 556,295
18,980.8 17,058.6 9,717.5 7,348.4 7,116.2 7,712.4 10,871.7 2,847.5 8,230.1 3,322.2 1,911.1 25,273.8 1,432.5 1,095.7 1,768.2 124,687
12,812.1 11,514.5 6,559.3 4,960.2 4,803.4 5,205.9 7,338.4 1,922.1 5,555.3 2,242.5 1,290.0 17,059.8 966.9 739.6 1,193.5 84,164
5,840.3 5,248.8 2,990.0 2,261.0 2,189.6 2,373.0 3,345.1 876.2 2,532.4 1,022.2 588.0 7,776.6 440.8 337.1 544.1 38,365
2,920.1 2,624.4 1,495.0 1,130.5 1,094.8 1,186.5 1,672.6 438.1 1,266.2 511.1 294.0 3,888.3 220.4 168.6 272.0 19,183
2,920.1 2,624.4 1,495.0 1,130.5 1,094.8 1,186.5 1,672.6 438.1 1,266.2 511.1 294.0 3,888.3 220.4 168.6 272.0 19,183
1,460.1 1,312.2 747.5 565.3 547.4 593.3 836.3 219.0 633.1 255.6 147.0 1,944.1 110.2 84.3 136.0 9,591
2,920.1 2,624.4 1,495.0 1,130.5 1,094.8 1,186.5 1,672.6 438.1 1,266.2 511.1 294.0 3,888.3 220.4 168.6 272.0 19,183
2,920.1 2,624.4 1,495.0 1,130.5 1,094.8 1,186.5 1,672.6 438.1 1,266.2 511.1 294.0 3,888.3 220.4 168.6 272.0 19,183
9.5 8.5 4.8 3.7 3.5 3.8 5.4 1.4 4.1 1.7 1.0 12.6 0.7 0.5 0.9 62.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENGKULU Bengkulu Selatan Rejang Lebong Bengkulu Utara Kaur Seluma Muko Muko Lebong Kepahiang Bengkulu Tengah Kota Bengkulu Total Bengkulu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SUMATERA SELATAN Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ilir Muara Enim Lahat Musi Rawas Musi Banyu Asin Banyu Asin Oku Selatan Oku Timur Ogan Ilir Empat Lawang Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagaralam Kota Lubuk Linggau Total Sumsel
1 2 3 4 5 6 7
BANGKA BELITUNG Bangka Belitung Bangka Barat Bangka Tengah Bangka Selatan Belitung Timur Pangkal Pinang Total Babel
10,944.8 6,158.0 6,915.4 6,365.7 6,811.9 4,203.5 6,900.0 48,299
2,453.2 1,380.2 1,550.0 1,426.8 1,526.8 942.2 1,546.5 10,826
1,655.9 931.7 1,046.3 963.1 1,030.6 636.0 1,043.9 7,307
754.8 424.7 476.9 439.0 469.8 289.9 475.9 3,331
377.4 212.3 238.5 219.5 234.9 144.9 237.9 1,665
377.4 212.3 238.5 219.5 234.9 144.9 237.9 1,665
188.7 106.2 119.2 109.8 117.4 72.5 119.0 833
377.4 212.3 238.5 219.5 234.9 144.9 237.9 1,665
377.4 212.3 238.5 219.5 234.9 144.9 237.9 1,665
1.2 0.7 0.8 0.7 0.8 0.5 0.8 5.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
LAMPUNG Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Total Lampung
16,214.9 52,424.8 94,810.8 57,021.8 90,054.1 35,009.6 15,715.2 47,884.9 15,433.7 14,138.2 7,251.8 9,701.3 52,837.1 5,629.1 514,127
3,634.4 11,750.4 21,250.7 12,780.7 20,184.5 7,847.0 3,522.4 10,732.8 3,459.3 3,168.9 1,625.4 2,174.4 11,842.8 1,261.7 115,235
2,453.2 7,931.5 14,344.2 8,627.0 13,624.6 5,296.7 2,377.6 7,244.7 2,335.0 2,139.0 1,097.2 1,467.7 7,993.9 851.6 77,784
1,118.3 3,615.5 6,538.7 3,932.5 6,210.6 2,414.5 1,083.8 3,302.4 1,064.4 975.0 500.1 669.1 3,643.9 388.2 35,457
559.1 1,807.8 3,269.3 1,966.3 3,105.3 1,207.2 541.9 1,651.2 532.2 487.5 250.1 334.5 1,822.0 194.1 17,729
559.1 1,807.8 3,269.3 1,966.3 3,105.3 1,207.2 541.9 1,651.2 532.2 487.5 250.1 334.5 1,822.0 194.1 17,729
279.6 903.9 1,634.7 983.1 1,552.7 603.6 271.0 825.6 266.1 243.8 125.0 167.3 911.0 97.1 8,864
559.1 1,807.8 3,269.3 1,966.3 3,105.3 1,207.2 541.9 1,651.2 532.2 487.5 250.1 334.5 1,822.0 194.1 17,729
559.1 1,807.8 3,269.3 1,966.3 3,105.3 1,207.2 541.9 1,651.2 532.2 487.5 250.1 334.5 1,822.0 194.1 17,729
1.8 5.9 10.6 6.4 10.1 3.9 1.8 5.4 1.7 1.6 0.8 1.1 5.9 0.6 57.5
2,912,968
652,907
440,712
200,894
100,447
100,447
50,224
100,447
100,447
325.6
29,706.1
6,658.3
4,494.3
2,048.7
1,024.3
1,024.3
512.2
1,024.3
1,024.3
3.3
Total SUMATERA
WILAYAH KALIMANTAN 1
KALIMANTAN BARAT Kab. Sambas
Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Pontianak Kab. Sanggau Kab. Ketapang Kab. Sintang Kab. Kapuas Hulu Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang Total Kalimantan Barat
8,424.2 12,841.1 9,100.0 15,922.8 16,751.8 14,214.2 8,692.1 7,047.5 6,975.6 3,737.8 30,252.9 33,541.7 7,303.9 204,512
1,888.2 2,878.2 2,039.7 3,568.9 3,754.7 3,185.9 1,948.2 1,579.6 1,563.5 837.8 6,780.8 7,518.0 1,637.1 45,839
1,274.5 1,942.8 1,376.8 2,409.0 2,534.4 2,150.5 1,315.1 1,066.2 1,055.4 565.5 4,577.1 5,074.6 1,105.0 30,941
581.0 885.6 627.6 1,098.1 1,155.3 980.3 599.5 486.0 481.1 257.8 2,086.4 2,313.2 503.7 14,104
290.5 442.8 313.8 549.1 577.6 490.1 299.7 243.0 240.5 128.9 1,043.2 1,156.6 251.9 7,052
290.5 442.8 313.8 549.1 577.6 490.1 299.7 243.0 240.5 128.9 1,043.2 1,156.6 251.9 7,052
145.2 221.4 156.9 274.5 288.8 245.1 149.9 121.5 120.3 64.4 521.6 578.3 125.9 3,526
290.5 442.8 313.8 549.1 577.6 490.1 299.7 243.0 240.5 128.9 1,043.2 1,156.6 251.9 7,052
290.5 442.8 313.8 549.1 577.6 490.1 299.7 243.0 240.5 128.9 1,043.2 1,156.6 251.9 7,052
0.9 1.4 1.0 1.8 1.9 1.6 1.0 0.8 0.8 0.4 3.4 3.7 0.8 22.9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KALIMANTAN TENGAH Kota Waringin Barat Kota Waringin Timur Kapuas Barito Selatan Barito Utara Sukamara Lamandau Seruyan Katingan Pulang Pisau Gunung Mas Barito Timur Murung Raya Kota Palangkaraya Total Kalimantan Tengah
9,772.0 15,506.6 13,661.0 5,144.0 5,038.2 1,862.9 2,619.1 5,798.9 6,068.6 4,975.8 3,937.9 4,035.2 3,932.4 9,130.1 91,483
2,190.3 3,475.6 3,061.9 1,153.0 1,129.2 417.5 587.0 1,299.8 1,360.2 1,115.3 882.6 904.4 881.4 2,046.4 20,505
1,478.4 2,346.0 2,066.8 778.3 762.2 281.8 396.2 877.3 918.1 752.8 595.8 610.5 594.9 1,381.3 13,841
673.9 1,069.4 942.1 354.8 347.5 128.5 180.6 399.9 418.5 343.2 271.6 278.3 271.2 629.7 6,309
337.0 534.7 471.1 177.4 173.7 64.2 90.3 200.0 209.3 171.6 135.8 139.1 135.6 314.8 3,155
337.0 534.7 471.1 177.4 173.7 64.2 90.3 200.0 209.3 171.6 135.8 139.1 135.6 314.8 3,155
168.5 267.4 235.5 88.7 86.9 32.1 45.2 100.0 104.6 85.8 67.9 69.6 67.8 157.4 1,577
337.0 534.7 471.1 177.4 173.7 64.2 90.3 200.0 209.3 171.6 135.8 139.1 135.6 314.8 3,155
337.0 534.7 471.1 177.4 173.7 64.2 90.3 200.0 209.3 171.6 135.8 139.1 135.6 314.8 3,155
1.1 1.7 1.5 0.6 0.6 0.2 0.3 0.6 0.7 0.6 0.4 0.5 0.4 1.0 10.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KALIMANTAN TIMUR Paser Kutai Barat Kutai Timur Berau Malinau Bulungan Nunukan Kab. Penajam Paser Utara Kab. Tana Tidung Kota Balikpapan Kota Samarinda Bontang Total Kalimantan Timur
8,816.5 6,319.7 9,785.8 6,855.1 2,395.6 4,312.7 5,391.4 5,471.1 581.9 33,051.1 43,123.3 5,500.2 131,604
1,976.1 1,416.5 2,193.4 1,536.5 536.9 966.6 1,208.4 1,226.3 130.4 7,408.0 9,665.6 1,232.8 29,498
1,333.9 956.1 1,480.5 1,037.1 362.4 652.5 815.7 827.7 88.0 5,000.4 6,524.3 832.1 19,911
608.0 435.8 674.9 472.8 165.2 297.4 371.8 377.3 40.1 2,279.4 2,974.0 379.3 9,076
304.0 217.9 337.4 236.4 82.6 148.7 185.9 188.7 20.1 1,139.7 1,487.0 189.7 4,538
304.0 217.9 337.4 236.4 82.6 148.7 185.9 188.7 20.1 1,139.7 1,487.0 189.7 4,538
152.0 109.0 168.7 118.2 41.3 74.4 93.0 94.3 10.0 569.8 743.5 94.8 2,269
304.0 217.9 337.4 236.4 82.6 148.7 185.9 188.7 20.1 1,139.7 1,487.0 189.7 4,538
304.0 217.9 337.4 236.4 82.6 148.7 185.9 188.7 20.1 1,139.7 1,487.0 189.7 4,538
1.0 0.7 1.1 0.8 0.3 0.5 0.6 0.6 0.1 3.7 4.8 0.6 14.7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KALIMANTAN SELATAN Tanah Laut Kota Baru Banjar Barito Kuala Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Tabalong Tanah Bumbu Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Balangan Total Kalimantan Selatan
11,615.3 11,368.7 30,625.7 10,667.8 6,525.5 8,182.2 9,421.5 8,349.2 8,567.6 10,638.9 37,871.6 8,021.5 4,364.3 166,220
2,603.4 2,548.1 6,864.4 2,391.1 1,462.6 1,833.9 2,111.7 1,871.4 1,920.3 2,384.6 8,488.5 1,797.9 978.2 37,256
1,757.3 1,720.0 4,633.5 1,614.0 987.3 1,237.9 1,425.4 1,263.2 1,296.2 1,609.6 5,729.7 1,213.6 660.3 25,148
801.1 784.0 2,112.1 735.7 450.0 564.3 649.8 575.8 590.9 733.7 2,611.8 553.2 301.0 11,463
400.5 392.0 1,056.1 367.9 225.0 282.1 324.9 287.9 295.4 366.9 1,305.9 276.6 150.5 5,732
400.5 392.0 1,056.1 367.9 225.0 282.1 324.9 287.9 295.4 366.9 1,305.9 276.6 150.5 5,732
200.3 196.0 528.0 183.9 112.5 141.1 162.4 144.0 147.7 183.4 653.0 138.3 75.2 2,866
400.5 392.0 1,056.1 367.9 225.0 282.1 324.9 287.9 295.4 366.9 1,305.9 276.6 150.5 5,732
400.5 392.0 1,056.1 367.9 225.0 282.1 324.9 287.9 295.4 366.9 1,305.9 276.6 150.5 5,732
1.3 1.3 3.4 1.2 0.7 0.9 1.1 0.9 1.0 1.2 4.2 0.9 0.5 18.6
593,818
133,097
89,841
40,953
20,476
20,476
10,238
20,476
20,476
66.4
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total Kalimantan
WILAYAH JAWA-MADURA-BALI 1 2 3 4 5 6
DKI JAKARTA Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara Kepulauan Seribu Total DKI Jakarta
255,127.0 333,272.6 53,319.7 282,308.5 203,591.1 807.0 1,128,426
57,183.6 74,699.0 11,951.0 63,276.1 45,632.5 180.9 252,923
38,599.0 50,421.9 8,066.9 42,711.3 30,801.9 122.1 170,723
17,595.0 22,984.3 3,677.2 19,469.6 14,040.8 55.7 77,822
8,797.5 11,492.2 1,838.6 9,734.8 7,020.4 27.8 38,911
8,797.5 11,492.2 1,838.6 9,734.8 7,020.4 27.8 38,911
4,398.7 5,746.1 919.3 4,867.4 3,510.2 13.9 19,456
8,797.5 11,492.2 1,838.6 9,734.8 7,020.4 27.8 38,911
8,797.5 11,492.2 1,838.6 9,734.8 7,020.4 27.8 38,911
28.5 37.2 6.0 31.6 22.8 0.1 126.1
1 2 3 4 5 6 7 8
BANTEN Kabupaten Pandeglang Kabupaten Lebak Kabupaten Tangerang Kabupaten Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Selatan Total Banten
89,198.1 93,513.2 366,252.1 109,132.1 231,319.3 14,765.4 35,471.2 103,180.5 1,042,832
19,992.7 20,959.8 82,091.0 24,460.6 51,847.4 3,309.5 7,950.4 23,126.7 233,738
13,495.1 14,147.9 55,411.4 16,510.9 34,997.0 2,233.9 5,366.5 15,610.5 157,773
6,151.6 6,449.2 25,258.8 7,526.4 15,953.1 1,018.3 2,446.3 7,115.9 71,919
3,075.8 3,224.6 12,629.4 3,763.2 7,976.5 509.2 1,223.1 3,557.9 35,960
3,075.8 3,224.6 12,629.4 3,763.2 7,976.5 509.2 1,223.1 3,557.9 35,960
1,537.9 1,612.3 6,314.7 1,881.6 3,988.3 254.6 611.6 1,779.0 17,980
3,075.8 3,224.6 12,629.4 3,763.2 7,976.5 509.2 1,223.1 3,557.9 35,960
3,075.8 3,224.6 12,629.4 3,763.2 7,976.5 509.2 1,223.1 3,557.9 35,960
10.0 10.5 40.9 12.2 25.9 1.7 4.0 11.5 116.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
JAWA BARAT Kabupaten Bogor Kabupaten Sukabumi Kabupaten Cianjur Kabupaten Bandung Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Kabupaten Kuningan Kabupaten Cirebon Kabupaten Majalengka Kabupaten Sumedang Kabupaten Indramayu Kabupaten Subang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Kabupaten Bekasi Kabupaten Bandung Barat Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Total Jawa Barat
