Open Bison Handicap Toernooi 2015 Finaleplaatsen Heren : 32 en Dames : 16
EINDSTAND HEREN OPEN BISON HANDICAP MAARSSEN 2015 Positie Voorn
Score voor
M
1049
211
181
204
1645
205,63 280 1925
240,63 EEMNES
2 Jean-Paul
Franzen
M
1101
200
182
200
1683
210,38 216 1899
237,38 NIEUWEGEIN
Beers
M
1045
254
225
189
1713
214,13 184 1897
237,13 TILBURG
4 Walter
Kindschuh
M
981
235
258
170
1644
205,50 248 1892
236,50 BEDBURG
5 Patrick
Elsendoorn
M
1059
232
244
202
1737
217,13 152 1889
236,13 ZEEWOLDE
6 Marien
Melchionda
M
995
207
171
251
1624
203,00 256 1880
235,00 PAPENDRECHT
7 Simon
Kits
M
1077
166
205
169
1617
202,13 256 1873
234,13 TIENHOVEN
8 Elco
Gorter
M
1167
212
178
218
1775
221,88
233,88 RIJSSEN
9 Hans
Sommer
M
1097
215
190
236
1738
217,25 128 1866
233,25 DOORWERTH
10 Pascal
Oomen
M
957
179
237
235
1608
201,00 256 1864
233,00 OOSTERHOUT
11 Sven
Stegeman
M
1083
244
203
233
1763
220,38
231,38 TWELLO
Giorno
M
1046
235
158
203
1642
205,25 208 1850
231,25 MAARSSEN
13 Peter
Smith
M
814
175
174
196
1359
169,88 480 1839
229,88 ALMERE
14 André
Burger
M
1087
224
237
186
1734
216,75 104 1838
229,75 OUDERWATER
15 Jan
Hogebrug
M
1033
226
186
183
1628
203,50 200 1828
228,50 VIANEN
16 John
Maessen
M
1116
134
174
209
1633
204,13 192 1825
228,13 VEGHEL
17 Klaas
Gorter
M
1045
180
266
202
1693
211,63 128 1821
227,63 VENHUIZEN
18 Gijs
Jacobs
M
1025
150
192
210
1577
197,13 240 1817
227,13 UTRECHT
19 Wesley
Gorter
M
1040
246
203
203
1692
211,50 120 1812
226,50 HELLEVOETSLUIS
20 Koos
Venema
M
982
161
173
230
1546
193,25 248 1794
224,25 MARUM
Di
Totaal
Gemiddelde incl. Woonplaats
Hop
12 Gino
Game 3
HCPto taal
1 Mitch
van
Game 2
Gemiddelde
M/V
3 Bart
Game 1
Totaal
Naam
tussenv
96 1871
88 1851
21 Joshua
Maduro
M
990
169
196
181
1536
192,00 248 1784
223,00 GORINCHEM
22 Bob
Bon
M
915
166
195
193
1469
183,63 304 1773
221,63 BAARN
Jager
M
1049
213
215
183
1660
207,50 104 1764
220,50 VOORBURG
24 Louis
Hendriks
M
1058
197
177
204
1636
204,50 128 1764
220,50 AMSTERDAM
25 Peter
Maas
M
819
162
151
140
1272
159,00 480 1752
219,00 PAPENDRECHT
Wijland
M
861
176
154
159
1350
168,75 392 1742
217,75 GOUDA
Quispel
M
887
141
149
169
1346
168,25 384 1730
216,25 NIEUWEGEIN
Sluys
M
997
191
156
191
1535
191,88 192 1727
215,88 LELYSTAD
29 Alwin
Verbauwen
M
978
146
177
169
1470
183,75 256 1726
215,75 MAARSSEN
30 Leroy
Taylor
M
969
177
143
160
1449
181,13 264 1713
214,13 WOERDEN
31 Gabe
Hof
M
957
157
172
148
1434
179,25 248 1682
210,25 HEERENVEEN
32 Stefan
Bon
M
921
148
146
171
1386
173,25 296 1682
210,25 BAARN
G1
G2
G3
G4
G5
216 243 171 217 203 203 276 176 181 217 163 198 206 190 234 171 192 259
221 194 164 235 181 256 179 223 205 233 204 267 176 194 200 192 184 173
255 200 280 221 246 211 181 227 203 244 216 214 239 147 185 223 189 189
174 234 248 258 204 245 165 198 232 130 245 225 224 223 230 247 233 195
211 245 238 236 215 182 245 201 224 209 167 155 242 236 234 225 180 166
23 Hans
26 Tony
de
van
27 Ernie 28 Mees
van der
HEREN NA SERIE 16 Positie
Naam
M/V
1 Simon 2 John 3 Jean-Paul 4 Elco 5 Mitch 6 Hans 7 Gino 8 Gijs
Di
9 Bart
van
10 Jan 11 Marien 12 Patrick 13 André 14 Joshua 15 Sven 16 Louis 17 Alwin 18 Koos
Kits Maessen Franzen Gorter Hop Sommer Giorno Jacobs Beers Hogebrug Melchionda Elsendoorn Burger Maduro Stegeman Hendriks Verbauwen Venema
M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Totaal Scratch Hcp
1077 1116 1101 1167 1049 1097 1046 1025 1045 1033 995 1059 1087 990 1083 1058 978 982
160 120 135 60 175 80 130 150 115 125 160 95 65 155 55 80 160 155
Totaal
1237 1236 1236 1227 1224 1177 1176 1175 1160 1158 1155 1154 1152 1145 1138 1138 1138 1137
Gemiddelde Woonplaats
247,40 247,20 247,20 245,40 244,80 235,40 235,20 235,00 232,00 231,60 231,00 230,80 230,40 229,00 227,60 227,60 227,60 227,40
TIENHOVEN VEGHEL NIEUWEGEIN RIJSSEN EEMNES DOORWERTH MAARSSEN UTRECHT TILBURG VIANEN PAPENDRECHT ZEEWOLDE OUDERWATER GORINCHEM TWELLO AMSTERDAM MAARSSEN MARUM
19 Walter 20 Leroy 21 Ernie 22 Klaas 23 Peter 24 Mees
van der
25 Pascal 26 Wesley 27 Hans 28 Peter
de
29 Gabe 30 Stefan 31 Tony 32 Bob
van
33 Leen 34 Dik
van
35 Auke 36 Coen
van der
37 Arend 38 Arie 39 Stefan 40 Lieuwe 41 Roel 42 Ad 43 Hans 44 Arnold 45 Danny 46 Ton
van de ten
de van der van der
47 Floris 48 Tom 49 Pierre 50 Patrick 51 Rene 52 Martin 53 Micha 54 John 55 Rene 56 Stephan
van der
57 Yorick
van
Kindschuh Taylor Quispel Gorter Maas Sluys Oomen Gorter Jager Smith Hof Bon Wijland Bon Haaften Atema Broekhuizen Horst Brons Brands Staal Veen Hove Jelier Peters Kroon Borst Velden Frederiks Gulman Boot Oerlemans Kelder Snelting Bessems Visser Velden Verheijen Deutekom
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
158 175 163 244 160 186 212 196 242 146 199 196 184 174 124 187 223 170 179 194 204 200 213 166 181 197 194 167 192 187 165 159 133 201 224 161 204 226 156
190 172 138 172 134 279 235 256 228 182 183 182 178 165 170 225 180 156 219 202 212 185 164 191 186 165 148 160 159 167 202 208 213 162 179 177 157 182 176
249 235 114 167 212 168 135 202 186 164 191 203 154 214 234 163 193 202 161 169 200 179 179 185 160 170 169 203 202 180 180 184 183 259 193 191 224 172 244
182 206 300 214 165 179 241 194 215 171 194 162 186 172 214 165 211 216 162 186 154 237 150 159 217 171 184 186 187 169 168 189 158 211 177 212 142 212 196
202 181 172 248 148 185 134 192 178 151 190 178 159 190 200 197 189 194 116 166 140 173 191 178 194 180 183 165 178 212 175 115 192 190 195 164 163 214 202
981 969 887 1045 819 997 957 1040 1049 814 957 921 861 915 942 937 996 938 837 917 910 974 897 879 938 883 878 881 918 915 890 855 879 1023 968 905 890 1006 974
155 165 240 80 300 120 160 75 65 300 155 185 245 190 160 165 105 155 255 170 175 110 185 200 140 195 200 195 155 155 180 215 190 45 100 160 175 55 85
1136 1134 1127 1125 1119 1117 1117 1115 1114 1114 1112 1106 1106 1105 1102 1102 1101 1093 1092 1087 1085 1084 1082 1079 1078 1078 1078 1076 1073 1070 1070 1070 1069 1068 1068 1065 1065 1061 1059
227,20 226,80 225,40 225,00 223,80 223,40 223,40 223,00 222,80 222,80 222,40 221,20 221,20 221,00 220,40 220,40 220,20 218,60 218,40 217,40 217,00 216,80 216,40 215,80 215,60 215,60 215,60 215,20 214,60 214,00 214,00 214,00 213,80 213,60 213,60 213,00 213,00 212,20 211,80
BEDBURG WOERDEN NIEUWEGEIN VENHUIZEN PAPENDRECHT LELYSTAD OOSTERHOUT HELLEVOETSLUIS VOORBURG ALMERE HEERENVEEN BAARN GOUDA BAARN BRAKEL ZETTEN DRACHTEN PUTTE NIJKERK LANGENBOOM GORINCHEM DRACHTEN LEUSDEN ZEVENBERGEN WEURT AMERSFOORT UTRECHT WAARDER HEESCH DEN HAAG THOLEN HEEMSTEDE GOUDA DE RIJP DEN BOSCH ARNHEM ROTTERDAM TILBURG DEN HELDER
58 Maarten 59 Roel
in 't
60 Adrie 61 Peter 62 Hans 63 Pierre
van den
64 Peter 65 Jerry
van
66 Rob 67 Hans
van der
68 Arno 69 Wilfred 70 Fred 71 Theo 72 Steef 73 Henk 74 Marcus 75 Reginald van 76 Manolito 77 Hans 78 Theo
van de van
79 Piet 80 Leo 81 Henk 82 Arie 83 Paul 84 Joop 85 Robin 86 Colin 87 Tom 88 Martin 89 Ben 90 Stanley 91 Marco 92 Peter 93 Cees 94 Cesar 95 Hans 96 Dimitri
van der
den van
van den de van van
Veld Dorenbos Janssen Bakker Elzen Mansveld Rijthoven Teunissen Gorter Wooning Hummelink Koops Beumer Albers Moring Oldenburger Arndt IJzendoorn Meerlo Vrede Leuverden Valkenhoff Rettob Vermeulen Heens Kruemmel Huisman Linden Philipsen Rentink Blanken Denzel Isaak Lammers Oever Knoppers Kuijer Elburg Oerle
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
227 162 201 160 190 219 168 177 159 158 182 198 161 170 124 121 203 126 176 148 138 107 154 139 164 148 149 164 145 168 178 195 127 171 172 148 179 146 140
181 175 171 123 193 189 209 127 180 151 205 166 194 158 156 159 168 180 175 172 189 159 201 160 140 176 124 169 145 188 163 156 125 232 139 104 193 150 129
156 197 196 196 191 167 197 149 186 126 214 164 158 208 182 194 192 222 180 169 144 177 150 157 201 159 148 181 180 166 225 235 175 194 205 175 163 124 167
169 227 178 153 169 147 175 125 220 182 200 178 141 160 152 169 193 213 198 165 182 162 178 164 166 209 192 166 188 174 141 185 170 215 176 150 204 220 147
205 177 172 196 198 168 159 168 160 148 148 193 160 202 179 192 188 133 214 139 194 171 167 145 163 211 158 135 152 127 175 158 172 161 201 151 175 149 173
938 938 918 828 941 890 908 746 905 765 949 899 814 898 793 835 944 874 943 793 847 776 850 765 834 903 771 815 810 823 882 929 769 973 893 728 914 789 756
120 120 140 230 115 165 140 300 140 275 90 140 225 140 245 200 90 160 90 240 185 255 180 265 195 125 255 210 215 200 140 90 250 45 125 290 100 225 255
1058 1058 1058 1058 1056 1055 1048 1046 1045 1040 1039 1039 1039 1038 1038 1035 1034 1034 1033 1033 1032 1031 1030 1030 1029 1028 1026 1025 1025 1023 1022 1019 1019 1018 1018 1018 1014 1014 1011
211,60 211,60 211,60 211,60 211,20 211,00 209,60 209,20 209,00 208,00 207,80 207,80 207,80 207,60 207,60 207,00 206,80 206,80 206,60 206,60 206,40 206,20 206,00 206,00 205,80 205,60 205,20 205,00 205,00 204,60 204,40 203,80 203,80 203,60 203,60 203,60 202,80 202,80 202,20
KRIMPEN A/D IJSSEL HOORN DEVENTER SPIJKENISSE BOEKEL UTRECHT OOSTERHOUT ROCKANJE HELLEVOETSLUIS MAARSSEN ZOETERMEER EDE SCHAGEN MALDEN MAARSSEN AMSTERDAM HELLEVOETSLUIS TIEL ZEIST ENSCHEDE HOOFDDORP HENGELO AMSTERDAM GOIRLE VLEUTEN DEN HAAG BARNEVELD UTRECHT GORINCHEM DEVENTER AMSTELVEEN ZIERIKZEE DEVENTER WESTZAAN HELLEVOETSLUIS MAARSSEN ZEVENHOVEN WIJCHEN OSS
97 John 98 Neil
de
99 Gust 100 Gerard 101 Ton 102 Nikos 103 Martin
van der
van der
104 Willem 105 Henk 106 Danny 107 Ronald 108 Wiet 109 Ger
van
de
110 Wim 111 Soerish 112 Karel 113 Marcel 114 Theo 115 Piet 116 Dirkjan 117 Marco
de
118 Cor 119 Lampros 120 Henk 121 Jack 122 Damian 123 Peter 124 Roy 125 Fred
van
126 Ger 127 Leo
van
128 Fred 129 Nico
van
130 Stefan 131 Cor 132 Thijs 133 Henk 134 Jan 135 Jan
de
Vries Philipsen Flintrop Laan Warmenhoven Fotinakis Velde Nolting Rensen Bergen Hoekstra Mica Beus Biallosterski Fagoe Vervoort Ravenhorst Hopmans Beekhof Vries Eversberg Willems Pastras Hoks Berg Vieberink Knoppert Hees Visser Loon Smit Buijs Zuilen Langeloo Huiskens Vries Westerhof Hospers Boelens
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
176 144 154 148 175 195 158 175 113 159 154 170 192 176 211 123 207 173 160 169 191 168 126 156 136 151 144 178 160 180 157 176 192 148 137 187 144 119 160
177 166 172 174 169 148 136 165 191 169 167 161 144 153 202 149 145 161 116 186 171 138 130 215 117 192 129 147 149 178 195 129 184 140 206 155 176 134 158
168 202 177 182 220 159 137 173 193 135 160 167 119 157 162 181 142 163 159 172 160 151 175 175 112 211 131 172 187 176 182 150 171 115 176 165 164 168 145
177 141 147 144 152 118 173 208 159 153 190 144 159 166 203 159 161 159 151 191 149 154 117 201 171 147 129 148 159 151 194 142 158 140 159 143 113 159 162
212 156 149 160 169 178 169 211 146 181 124 157 114 130 178 168 159 171 141 147 175 158 192 190 177 160 138 169 134 202 188 132 127 178 190 151 143 159 103
910 809 799 808 885 798 773 932 802 797 795 799 728 782 956 780 814 827 727 865 846 769 740 937 713 861 671 814 789 887 916 729 832 721 868 801 740 739 728
100 200 210 200 120 205 230 70 200 205 205 200 270 215 40 215 180 165 265 125 140 215 240 40 260 110 300 155 180 80 45 225 120 230 80 140 200 200 205
1010 1009 1009 1008 1005 1003 1003 1002 1002 1002 1000 999 998 997 996 995 994 992 992 990 986 984 980 977 973 971 971 969 969 967 961 954 952 951 948 941 940 939 933
202,00 201,80 201,80 201,60 201,00 200,60 200,60 200,40 200,40 200,40 200,00 199,80 199,60 199,40 199,20 199,00 198,80 198,40 198,40 198,00 197,20 196,80 196,00 195,40 194,60 194,20 194,20 193,80 193,80 193,40 192,20 190,80 190,40 190,20 189,60 188,20 188,00 187,80 186,60
AMSTERDAM TIEL OOSTERHOUT VINKEVEEN UITHOORN ARNHEM VLAARDINGEN BARENDRECHT GORINCHEM OSS APELDOORN WILNIS DEN BOSCH HEERGUOWAARD ROTTERDAM VEGHEL UTRECHT AFFERDEN MAARSSEN TER AAR DEVENTER EMMELOORD ARNHEM ROTTERDAM WIJCHEN ´S HEERENBERG VLIJMEN ALMERE DEN HELDER SCHIEDAM VIERPOLDERS AALSMEER BARENDRECHT HAARLEM PUTTERSHOEK ZUTPHEN WOLVEGA NIEUWLANDE HILVERSUM
136 Hennie 137 Jan
de
138 Jan 139 Rob
van
140 Hans 141 Maarten 142 Willem 143 Arie 144 Rinus 145 Sjaqiel
van
Janssen Jong Blonk Driel Bakker Plooi Meijer Zuilen Vergay Abdoelbasier
M M M M M M M M M M
111 140 148 170 160 123 116 152 117 134
163 167 133 131 113 132 151 143 122 181
141 147 132 136 167 127 124 181 111 155
140 179 114 154 139 138 119 168 105 139
131 136 139 170 136 89 142 160 106 162
686 769 666 761 715 609 652 804 561 771
245 160 240 140 180 285 235 80 300 75
931 929 906 901 895 894 887 884 861 846
186,20 185,80 181,20 180,20 179,00 178,80 177,40 176,80 172,20 169,20
Utrecht NOORDWIJKERHOUT HOOGVLIET ROTTERDAM SCHIEDAM OSS MAARSSEN ALKMAAR BARENDRECHT ZWIJNDRECHT S-HERTOGENBOSCH
EINDSTAND DAMES OPEN BISON HANDICAP MAARSSEN 2015 Po siti e Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Karin Marissa Esther Inge Annouk Thaylor Wilma Marja Cynthia Diana Christina Eva Hetty Lida Marga Saskia
Totaal Voor Game 1 Game 2 Game 3 Totaal scratch M/V ronde
van
van Di van van van der
Römer V Groenesteijn V Verbauwen-IJsendorn V Hazeleger V Deutekom V Vieberink V Giorno-Buijs V Dijk-Uittenbogaard V Os V Stok V Horst V Klappe V Strube V Roskam-Maasland V Kruemmel-keyserV Schoenmaker V
881 955 937 1032 951 844 945 943 817 925 835 904 843 847 909 896
175 236 161 192 182 165 195 174 152 150 124 200 145 168 141 154
213 203 165 190 205 167 199 108 145 169 170 158 186 173 157 136
193 150 170 214 167 145 164 154 187 156 145 158 160 144 171 187
1462 1544 1433 1628 1505 1321 1503 1379 1301 1400 1274 1420 1334 1332 1378 1373
Gemid- HCP Gemiddelde final delde scratch e Totaalincl. hcp Woonplaats 208,86 193,00 179,13 203,50 188,13 165,13 187,88 172,38 162,63 175,00 159,25 177,50 166,75 166,50 196,86 171,63
432 272 376 176 296 472 288 408 480 368 472 320 400 376 328 320
1894 1816 1809 1804 1801 1793 1791 1787 1781 1768 1746 1740 1734 1708 1706 1693
270,57 227,00 226,13 225,50 225,13 224,13 223,88 223,38 222,63 221,00 218,25 217,50 216,75 213,50 243,71 211,63
GRONINGEN UTRECHT MAARSSEN BARENDRECHT DEN HELDER ´S HEERENBERG MAARSSEN DUIVEN VIANEN HELLEVOETSLUIS PUTTEN TWELLO ALMERE LUNTEREN DEN HAAG CAPELLE AAN DE IJSSEL
Gemiddelde
Woonplaats
239,60 234,40 231,00 230,20 228,40 227,80 227,20 226,00 225,00 225,00
DUIVEN MAARSSEN HELLEVOETSLUIS GRONINGEN BARENDRECHT ´S HEERENBERG DEN HELDER PUTTEN UTRECHT MAARSSEN
DAMES NA SERIE 16 Positie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Naam
Marja Esther Diana Karin Inge Thaylor Annouk Christina Marissa Wilma
M/V
van
van van der van Di
Dijk-Uittenbogaard V Verbauwen-Ijsendorn V Stok V Römer V Hazeleger V Vieberink V Deutekom V Horst V Groenesteijn V Giorno-Buijs V
G1
G2
G3
G4
G5
222 170 192 178 247 170 179 209 177 215
166 180 198 201 194 210 174 148 167 202
162 222 202 189 167 142 234 150 165 159
190 166 176 145 181 149 203 168 243 188
203 199 157 168 243 173 161 160 203 181
Totaal Scratch Hcp
943 937 925 881 1032 844 951 835 955 945
255 235 230 270 110 295 185 295 170 180
Totaal
1198 1172 1155 1151 1142 1139 1136 1130 1125 1125
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Cynthia Marga Eva Saskia Hetty Lida Nynke Kim Mariska Cory Corrie Marja Riet Coby Sara Sam Erise Marian Kirsten Irene Thea Maaike Trudy Ivonne Bets Bep Els Zuleika Melissa Petra Loes Coby Marijke Willie Elly Joke Saskia Carla Ariël Marianne
van
van de van van van der van van de van der van der van
van van
van
van den
Os V Kruemmel-keyserV Klappe V Schoenmaker V Strube V Roskam-Maasland V Velde V Helmich V Oomen - van Rijthoven V Timisela V Rijthoven - Bogaarts V Horst V Mica V Steenbrugge V Rhee V Taylor V Laan V Zandstra V Kooij V Zuilen V Kraay V Draayer V Smit-JongenengelV Slimming V Eck V Oldenburger V Meijer V Tromp V Bavel V Westerhof-Hofstee V Vredeveldt V Jelier V Zuilen- van Gelder V Peters V Blanken V Janssen V Noorlander-Ras V Bisschop V Zwier V Vergay V
153 162 169 204 172 180 143 213 166 168 134 133 177 181 158 167 181 178 155 166 151 161 152 156 154 166 154 164 138 179 152 148 152 164 164 143 148 126 161 114
170 232 163 169 192 157 168 129 170 163 158 150 132 114 188 145 155 144 116 145 156 172 180 152 135 142 160 170 148 173 164 135 131 151 166 139 148 155 154 122
190 138 186 202 156 139 190 152 189 172 172 175 166 148 161 162 158 173 171 142 158 189 173 143 177 157 174 185 179 181 182 155 130 137 149 140 152 187 147 134
163 175 221 149 178 198 134 169 190 190 149 165 157 177 193 170 160 122 190 167 155 166 176 179 148 144 136 162 125 154 139 146 158 129 145 104 158 140 150 170
141 202 165 172 145 173 190 176 224 200 160 157 126 156 171 137 161 132 236 147 181 141 187 141 160 143 125 150 159 133 191 138 138 164 140 152 148 155 141 142
817 909 904 896 843 847 825 839 939 893 773 780 758 776 871 781 815 749 868 767 801 829 868 771 774 752 749 831 749 820 828 722 709 745 764 678 754 763 753 682
300 205 200 200 250 235 250 235 125 170 290 280 300 280 180 270 235 300 180 280 240 200 160 255 250 270 265 180 255 180 165 270 280 240 215 300 220 210 220 285
1117 1114 1104 1096 1093 1082 1075 1074 1064 1063 1063 1060 1058 1056 1051 1051 1050 1049 1048 1047 1041 1029 1028 1026 1024 1022 1014 1011 1004 1000 993 992 989 985 979 978 974 973 973 967
223,40 222,80 220,80 219,20 218,60 216,40 215,00 214,80 212,80 212,60 212,60 212,00 211,60 211,20 210,20 210,20 210,00 209,80 209,60 209,40 208,20 205,80 205,60 205,20 204,80 204,40 202,80 202,20 200,80 200,00 198,60 198,40 197,80 197,00 195,80 195,60 194,80 194,60 194,60 193,40
VIANEN DEN HAAG TWELLO CAPELLE AAN DE IJSSEL ALMERE LUNTEREN UITHOORN LEUSDEN OOSTERHOUT TIEL OOSTERHOUT TERSCHUUR WILNIS DRONTEN DEN HELDER WOERDEN VINKEVEEN EEMNES KRIMPEN A/D IJSSEL BARENDRECHT MAARSSEN ZUTPHEN VIERPOLDERS ALMERE HILVERSUM AMSTERDAM HEERHUGOWAARD GORINCHEM GORINCHEM WOLVEGA VLIJMEN ZEVENBERGEN BARENDRECHT WEURT AMSTELVEEN Utrecht KRIMPEN A/D IJSSEL RAAMSDONKVEER APELDOORN ZWIJNDRECHT
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Anniek Jacquelinevan Greet de Doke Ingrid Coby van der Claribel Roelie van Rose-Marie Hennie van Annelies Yvonne
Meeusen Delft Kroon Perk-Pietersz Mulderij Sluys Muis Langeloo - Urk DeDuytsche Schijndel Stronkhorst Faile
V V V V V V V V V V V V
123 98 175 142 127 99 124 134 116 132 135 98
132 119 121 135 147 158 148 104 154 113 118 158
130 166 146 159 144 151 170 126 112 111 114 115
142 137 141 136 132 143 159 133 111 124 131 89
140 160 131 127 134 125 138 131 125 134 175 112
667 680 714 699 684 676 739 628 618 614 673 572
300 285 240 245 260 255 190 300 300 300 225 300
967 965 954 944 944 931 929 928 918 914 898 872
193,40 193,00 190,80 188,80 188,80 186,20 185,80 185,60 183,60 182,80 179,60 174,40
EDE SCHAGEN AMERSFOORT LELYSTAD APELDOORN LELYSTAD WOERDEN HAARLEM ZEEBRUGGE BELGIE TIEL HANK OSS