1 LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR
:
TANGGAL
:
TENTANG
: PETUNJUK
TEKNIS
DESA/KELURAHAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN
YANG
DAN
BERSUMBER
BELANJA
PENDAPATAN DARI
DAERAH
ANGGARAN KABUPATEN
GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2010 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA/KELURAHAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2010 I.
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang a. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang
Pemerintahan Daerah maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakankebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta,
peningkatan
prakarsa, pemberdayaan
masyarakat
desa
yang
ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa. b. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. c. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber
Pendapatan
Desa,
maka
pendanaan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan desa berasal dari pendapatan desa yang bersumber dari : 1) pendapatan desa ; 2) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ; 3) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa ; 4) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ; dan 5) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. d. Bahwa sebagaimana pula diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka alokasi anggaran untuk Kelurahan bersumber
dari
APBD,
bantuan
Pemerintah/Pemerintah
Provinsi/Pemerintah
Kabupaten, bantuan pihak ketiga, serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
2 2. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2A ayat (2) dan ayat (4), pasal 18 ayat (5) dan ayat (6); b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang Perimbangan
Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; f.
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
g. Peraturan
Daerah
Anggaran
Kabupaten
Pendapatan
dan
Gorontalo Belanja
Nomor
Daerah
7
Tahun
Kabupaten
2009 Gorotalo
tentang Tahun
Anggaran 2010; h. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 3. Maksud dan Tujuan A. Maksud Pendapatan
desa dan kelurahan dimaksudkan untuk membiayai program
pemerintah desa dan kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. B. Tujuan 1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dalam melaksanakan pelayanan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
sesuai dengan kewenangannya; 2. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; 3. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; 4. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. II.
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN 1. Sumber pendapatan desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa. 2. Pengelolaan
keuangan
desa
dan
kelurahan
dilakukan
menurut
prinsip
pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan. 3. Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di desa. 4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3 III. PENGALOKASIAN ADD, BANTUAN KEUANGAN, DAN BAGI HASIL 1. ADD a. ADD dialokasikan bagi desa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa yang terdiri dari : a. ADD Minimal yang
merupakan
bagian
ADD
diterima
oleh
desa
yang
besarannya sama untuk setiap desa ; b. ADD Proporsional yang merupakan bagian ADD yang diterima oleh desa secara proporsional berdasarkan asas adil sesuai nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan rumus dan variabel. b. Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing desa, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, II a, II b, dan II c Peraturan ini. 2. Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan terdiri dari : a. Bantuan Kelurahan, dengan alokasi masing-masing kelurahan sebagaimana
tersebut pada lajur 5 Lampiran II a Peraturan ini. b. Tunjangan/Gaji Aparat, yang diperuntukan bagi aparat desa/kelurahan dan petugas di desa/kelurahan lainnya, dengan alokasi masing-masing desa dan kelurahan sebagaimana tersebut pada Lampiran II b Peraturan ini. c. Bantuan keuangan kepada
desa
pembangunan
atau
rehabilitasi
masing-masing
desa
dan
dan
kelurahan
masjid
kelurahan
yang
diperuntukkan
desa/kelurahan,
sebesar
dengan
Rp. 5.000.000,00
bagi
alokasi
(lima
juta
rupiah), sebagaimana tersebut pada Lajur 5 Lampiran II Peraturan ini. 3. Bagi Hasil Bagi Hasil kepada pemerintah Desa diperuntukkan bagi :
a. Biaya
Operasional
dialokasikan
Beras
untuk
pembiayaannya
setiap
Rumah bulan
Tangga bagi
Miskin
(RASKIN), yang
masing-masing
desa
dan
kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran II c Peraturan ini. b. Pembayaran honor aparat desa yang tidak teralokasikan pada anggaran bantuan keuangan.
c. Pembagian
secara
merata
kepada
seluruh
desa, dengan alokasi dana
sebagaimana tercantum pada Lajur 7 Lampiran II a Peraturan ini. 4. Hibah PKK a. Di samping anggaran tersebut di atas, setiap desa/kelurahan memperoleh alokasi anggaran bagi operasional PKK Desa/Kelurahan.
4 b. Operasional PKK dikelola dan dikoordinasikan oleh Tim Kabupaten
Gorontalo, yang
Penggerak
PKK
akan diatur tersendiri oleh Tim Penggerak PKK
Kabupaten Gorontalo. IV.
PELAKSANAAN A. Pembentukan Organisasi Pelaksana 1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri dari : a. Bupati Gorontalo selaku Pembina I; b. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo selaku Penanggung jawab; c. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Gorontalo selaku Pengarah Bidang Pemerintahan; d. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda
Kabupaten
Gorontalo
selaku
Pengarah Bidang Ekonomi Pembangunan; e. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Gorontalo selaku Pengarah Bidang Administrasi; f.
Kepala
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan Pemerintahan
Desa
Kabupaten Gorontalo selaku Ketua Tim Koordinasi/Fasilitasi Lintas Bidang; g. Kabid. Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten
Gorontalo selaku
Sekretaris
Tim
Koordinasi/Fasilitasi Lintas Bidang; h. Kepala Bappppeda Kabupaten Gorontalo selaku anggota; i.
Inspektur Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
j.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota;
k. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo selaku anggota; l.
Kepala Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga
Berencana
Kabupaten Gorontalo selaku anggota; m. Kepala Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal Setda Kabupaten Gorontalo selaku anggota; n. Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo selaku anggota; o. Kabid. Pengembangan
Aparat dan Kelembagaan Desa/Kelurahan
Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo selaku anggota; p. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo. Tugas dan fungsi : a. menghimpun data guna bahan penyusunan ancar-ancar alokasi dana desa; b. menyusun besaran ADD sesuai rumus dan variabel yang berlaku;
5 c. menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan; d. melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan; e. melakukan fasilitasi pembinaan kepada tim pendamping tingkat kecamatan; f.
memberikan bimbingan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan desa/kelurahan;
g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap tahapan kegiatan; h. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat setelah dilakukan pemecahan secara berjenjang. 2. Tim
Fasilitasi
Tingkat
Kecamatan
ditetapkan
dengan
Keputusan
Camat
dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : a. Camat selaku Koordinator Kecamatan; b. Kasie. PMD selaku penanggung jawab teknis pembangunan; c. Kasie.
Pemerintahan
selaku
penanggung
jawab
teknis
bidang
Pemerintahan; d. Unsur terkait selaku anggota. Tugas dan Fungsi Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan : a. memfasilitasi perencanaan
ADD, Bantuan Keuangan dan hibah kepada
desa/kelurahan; b. memverifikasi rencana penggunaan dana ADD/Bantuan Kelurahan; c. memverifikasi permohonan pencairan dana ADD/Bantuan Kelurahan; d. monitoring
dan
evaluasi
setiap tahapan pelaksanaan ADD, Bantuan
Keuangan dan hibah kepada desa/kelurahan; e. menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pengelolaan ADD, Bantuan Keuangan dan hibah kepada desa/kelurahan. 3. Tim
Pelaksana
Tingkat
Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa/Kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : a. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa, atau Lurah selaku pengguna anggaran; b. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ; c. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) bagi Pejabat
Pelaksana
Teknis
Kegiatan
(PPTK) bagi
desa
Kelurahan,
membantu tugas Kepala Desa dan Lurah; d. Bendaharawan Desa/Kelurahan selaku Pengelola Keuangan.
serta yang
6 Tugas dan Fungsi : a. menyusun rencana penggunaan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa/kelurahan; b. mempersiapkan segala administrasi pencairan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa/kelurahan pada setiap tahapan pelaksanaan ; c. mengelola penggunaan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa/kelurahan; d. membuat laporan setiap tahapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa/kelurahan; e. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa/kelurahan. B. Pengelolaan ADD dan Bantuan Kelurahan. 1. Sasaran Penggunaan ADD a. Biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD ditetapkan sebesar 30 %
dari
jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa. Penggunaan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagai berikut : 1) Biaya operasional untuk Pemerintah Desa sebesar 50 % dari jumlah keseluruhan
biaya
operasional
yang
dialokasikan
untuk
Pemerintah
Desa dan BPD, dipergunakan untuk kegiatan antara lain : a) biaya rapat dan atau musyawarah di desa; b) alat tulis kantor yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa; c) biaya perjalanan dinas Tim Pelaksana Desa; d) biaya Pemilihan Kepala Desa; e) biaya pengadaan Laptop; f) biaya pengadaan kendaraan dinas roda 2 bagi desa yang belum memiliki serta disesuaikan dengan kebutuhan dan manfaat; g) biaya penyediaan data desa, antara lain penyusunan profil desa; h) biaya rekening listrik dan air; i)
biaya pengadaan pakaian dinas aparat desa;
j) biaya peningkatan SDM aparat desa; k) biaya pembuatan papan pengumuman dan papan proyek; l)
biaya operasional pemerintahan desa lainnya.
2) Biaya operasional BPD sebesar 50 % dari jumlah keseluruhan biaya operasional
yang
dialokasikan
untuk
Pemerintah
dipergunakan untuk kegiatan antara lain :
Desa
dan
BPD,
7 a) alat tulis kantor yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi BPD; b) biaya rapat; c) uang duduk rapat anggota BPD; d) biaya perjalanan dinas Ketua dan Anggota BPD; e) biaya pengadaan pakaian dinas BPD; f) biaya peningkatan SDM; g) biaya operasional lainnya yang mendukung kegiatan BPD. b. Jumlah ADD sebesar 70 % dari total ADD yang diterima oleh masing-masing desa digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana desa. Kegiatan dimaksud antara lain : a) pembangunan/perbaikan sarana publik dalam skala kecil; b) penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes; c) biaya untuk pengadaan ketahanan pangan; d) perbaikan pemukiman dan lingkungan; e) teknologi tepat guna; f) perbaikan kesehatan dan pendidikan; g) pengembangan sosial budaya; h) pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kepemudaan; i)
kegiatan lainnya yang dianggap penting serta mendesak dibutuhkan pemerintah desa dan masyarakat yang disepakati melalui musyawarah desa dan selanjutnya ditetapkan dalam APB Desa.
2. Sasaran Penggunaan Bantuan Kelurahan a. Biaya operasional Pemerintah Kelurahan ditetapkan sebesar 15 % dari jumlah Bantuan Kelurahan yang diterima oleh masing-masing Kelurahan digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Kelurahan. Biaya operasional dimaksud dipergunakan pada kegiatan antara lain : 1) biaya rapat Rencana Pembangunan Tahunan dan rapat lainnya; 2) alat tulis kantor yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi Pemerintah Kelurahan; 3) biaya Perjalanan Dinas Tim Pelaksana Kelurahan; 4) biaya pengadaan Laptop; 5) biaya penyediaan data desa, antara lain penyusunan profil kelurahan; 6) biaya rekening listrik dan air; 7) pembuatan papan pengumuman dan papan proyek; 8) biaya pengadaan pakaian dinas aparat desa; 9) biaya operasional pemerintahan Kelurahan lainnya.
8
b. Jumlah Bantuan Kelurahan sebesar 85% dari jumlah keseluruhan Bantuan Kelurahan yang diterima oleh Kelurahan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana kelurahan. Kegiatan dimaksud antara lain : 1) pembangunan/perbaikan sarana publik dalam skala kecil; 2) penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes; 3) biaya untuk pengadaan ketahanan pangan; 4) perbaikan pemukiman dan lingkungan; 5) teknologi tepat guna; 6) perbaikan kesehatan dan pendidikan; 7) pengembangan sosial budaya; 8) pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kepemudaan; 9) kegiatan lainnya yang dianggap penting serta mendesak dibutuhkan pemerintah
kelurahan
dan
masyarakat
yang
disepakati
melalui
musyawarah di tingkat kelurahan. C. Pengelolaan
Tunjangan/Gaji
Aparat
dan
Honor
lainnya,
Bantuan
Keuangan Lainnya 1. Sasaran Penggunaan a. Tunjangan/Gaji Aparat Tunjangan/gaji aparat diberikan kepada : 1) Kepala Desa
Rp. 700.000,-/bulan
2) Sekretaris Desa
Rp. 400.000,-/bulan
3) Bendahara Desa
Rp. 300.000,-/bulan
4) Kepala Urusan
Rp. 300.000,-/bulan
5) Kepala Dusun
Rp. 250.000,-/bulan
6) Satuan Tugas Desa
Rp. 100.000,-/bulan
b. Honor lainnya Honor lainnya diberikan kepada 1) Imam Desa/Pendeta
Rp. 100.000,-/Bulan
2) Guru Ngaji/Guru Sekolah Minggu
Rp. 100.000,-/Bulan
3) PPKBD
Rp. 100.000,-/Bulan
4) Sub PPKBD
Rp. 75.000,-/Bulan
c. Bantuan Keuangan Lainnya Bantuan keuangan lainnya kepada desa diberikan untuk rehabilitasi mesjidmesjid Desa yang ditentukan oleh Pemerintah Desa. Dalam menentukan mesjid yang direhabilitasi, Pemerintah Desa melakukannya secara selektif
9 agar memiliki dampak dan manfaat. Jumlah hibah mesjid ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,-/mesjid/desa. D. Tahap Persiapan dan Transfer Dana Desa 1. Tahap Persiapan a. ADD/Bantuan Kelurahan, Tunjangan/Gaji Aparat dan Honor Lainnya, Bagi Hasil, dianggarkan melalui bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. b. Pemerintah Desa/Kelurahan membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah. c. Masing-masing Desa/Kelurahan membuka rekening desa pada BRI Unit Desa terdekat. d. Tim
Pelaksana
Desa/Kelurahan
menyusun
Rencana
Kegiatan
Desa/Kelurahan (RKD/K) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari
masing-masing
kegiatan yang telah dijabarkan pada APB Desa atau
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan. e. RPD dimaksud disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APB Desa atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan. f.
Hasil verifikasi dibuatkan berita acara oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang
isinya
memuat
dan
menerangkan
kesesuaian/kelengkapan
administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi atau belum dipenuhi. g. Atas hasil verifikasi Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan tersebut, Camat menyampaikan berkas pengajuan rencana pembangunan desa/kelurahan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 2. Transfer dana
ADD/Bantuan
Kelurahan, Tunjangan/Gaji Aparat dan Honor
Lainnya, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Lainnya. a. Transfer dana ADD dan Bantuan Kelurahan, Bagi Hasil dilakukan dalam 12 Tahap. b. Transfer dana bantuan keuangan untuk pembangunan atau rehabilitasi mesjid desa/kelurahan dilakukan sekaligus menurut ketentuan yang akan diatur tersendiri. c. Kepala
Desa
mengajukan
permohonan
penyaluran
ADD dan Bantuan
Kelurahan kepada Bupati Gorontalo cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan. d. Pengajuan transfer dana ADD/Bantuan Kelurahan, Bagi Hasil
dan bantuan
keuangan untuk pembangunan atau rehabilitasi mesjid desa/kelurahan
10 dilakukan dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan
dan
Petanggungjawaban Anggaran Transfer ke Desa/Kelurahan. E. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana. 1. Bendahara Desa atau Kelurahan wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. 2. Pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional
membidangi
pengawasan
baik
pemeriksaan
reguler
maupun
pemeriksaan khusus. F. Satuan Kerja Pengelola/Penanggung jawab 1. Pengelolaan
ADD
dan
Bantuan
Pemberdayaan Masyarakat
dan
Kelurahan
dikoordinasikan
Pemerintahan
Desa
dengan
oleh
Badan
Satuan
Kerja
terkait. 2. Satuan Kerja pengelola Bantuan Keuangan (Gaji Aparat dan Operasional PKK) dan Hibah yaitu : a. tunjangan/gaji aparat dan honor lainnya dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; b. bantuan
Keuangan
desa/kelurahan Keuangan
untuk
pembangunan
dikoordinasikan
dan
Aset
Daerah
oleh
atau
Dinas
Kabupaten
rehabilitasi
Pendapatan, Gorontalo
masjid
Pengelolaan
dengan
Bagian
Kesejahteraan dan Budaya Setda Kabupaten Gorontalo; c. operasional PKK dikelola dan dikoordinasikan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo. V.
PENGAWASAN 1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan. 2. Pengawasan
oleh
masyarakat
dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. 3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan baik oleh Kepala Desa/Lurah maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim
Fasilitasi
Tingkat
Kecamatan
maupun
Tingkat
Kabupaten. 4. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah, yaitu : a. Pengelolaan 1) meningkatnya
pengetahuan
Keuangan dan Hibah;
masyarakat
tentang
adanya
ADD, Bantuan
11 2) meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Desa/Kelurahan; 3) meningkatnya
pengetahuan
masyarakat
tentang
pertanggungjawaban
penggunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah. b. Penggunaan 1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa atau Rencana Kerja dan Anggaran; 2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan; 3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; 4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin); 5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah; 6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa; 7) mampu
bersinergi
dengan
program-program
pemerintah
yang
ada
di
desa/kelurahan tersebut. VI.
PENGHARGAAN DAN SANKSI Dalam
rangka
pembinaan
ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah
perlu
dilakukan
pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota : 1. bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah yang berprestasi sesuai hasil evaluasi di lapangan diberikan penghargaan berupa piagam dan penghargaan
yang
diperhitungkan
dengan
perhitungan
ADD, Bantuan
Keuangan dan Hibah tahun berikutnya ; 2. bagi
desa
yang
penggunaan
ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah
yang
tidak
sesuai dengan ketentuan diberikan sanksi berupa teguran dari Bupati dan untuk pengalokasian ADD, Bantuan
Keuangan,
dan
Hibah
tahun
berikutnya
perlu
dipertimbangkan ; 3. kriteria
untuk
penetapan
pemberian
penghargaan
dan
pengenaan
sanksi
dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten. VII. PENUTUP Demikian petunjuk teknis pengelolaan pendapatan desa/kelurahan yang bersumber dari
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten
Gorontalo
Anggaran 2010 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
BUPATI GORONTALO,
DAVID BOBIHOE AKIB
Tahun
LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA DAN KELURAHAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2010
JUMLAH TOTAL TUNJANGAN NO. DESA/ KELURAHAN ADD/BANTUAN KEL. APARAT DAN BAGI HASIL
1
2
3
4
BANTUAN KEU. MESJID
BIAYA OPERASIONAL RASKIN
TOTAL PENDAPATAN DESA/KEL.
5
6
7
Limboto Kayubulan Kayumerah Hunggaluwa Bolihuangga Hepuhulawa Hutuo Dutulanaa Tenilo Biyonga Bongohulawa Bulota Malahu
480.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
655.200.000,00 55.500.000 59.400.000 60.300.000 55.500.000 51.600.000 63.300.000 47.700.000 55.500.000 51.600.000 47.700.000 55.500.000 51.600.000
60.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
33.600.000,00 4.956.000,00 3.468.000,00 3.516.000,00 3.840.000,00 2.172.000,00 2.688.000,00 1.344.000,00 2.220.000,00 4.488.000,00 1.344.000,00 1.932.000,00 1.632.000,00
1.228.800.000,00 105.456.000,00 107.868.000,00 108.816.000,00 104.340.000,00 98.772.000,00 110.988.000,00 94.044.000,00 102.720.000,00 101.088.000,00 94.044.000,00 102.432.000,00 98.232.000,00
Telaga Bulila Luhu Hulawa Mongolato Pilohayanga Dulohupa Pilohayanga Barat Dulamayo Selatan Dulamayo Barat
296.853.744,04 32.139.276,55 34.729.074,62 35.254.027,56 31.794.940,69 32.057.286,21 30.060.773,65 30.150.533,10 36.075.591,08 34.592.240,60
412.200.000,00 55.500.000 50.700.000 51.600.000 46.800.000 44.100.000 40.200.000 40.200.000 42.900.000 40.200.000
45.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
12.552.000,00 1.296.000,00 1.860.000,00 2.220.000,00 936.000,00 888.000,00 468.000,00 864.000,00 2.604.000,00 1.416.000,00
766.605.744,04 93.935.276,55 92.289.074,62 94.074.027,56 84.530.940,69 82.045.286,21 75.728.773,65 76.214.533,10 86.579.591,08 81.208.240,60
10 11 12 13 14 15 16 17
Batudaa Iluta Barakati Bua Huntu Pilobuhuta Ilohungayo Payunga Dunggala
259.170.861,76 32.944.692,88 33.574.806,57 33.402.923,31 30.931.000,08 31.636.845,17 32.313.569,11 32.887.963,03 31.479.061,62
386.700.000,00 42.900.000 46.800.000 51.600.000 42.900.000 48.000.000 51.900.000 54.600.000 48.000.000
40.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
7.296.000,00 1.440.000,00 1.308.000,00 1.032.000,00 456.000,00 684.000,00 804.000,00 960.000,00 612.000,00
693.166.861,76 82.284.692,88 86.682.806,57 91.034.923,31 79.287.000,08 85.320.845,17 90.017.569,11 93.447.963,03 85.091.061,62
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Tibawa Isimu Utara Isimu Selatan Datahu Tolotio Dunggala Molowahu Reksonegoro Ilomata Iloponu Buhu Labanu Motilango Isimu Raya Balahu Botumoputi
566.803.008,16 32.840.834,03 37.965.284,96 40.321.310,72 34.263.864,14 36.663.507,75 35.377.632,94 33.200.359,07 34.923.359,79 41.652.816,84 46.410.564,68 36.881.132,56 37.774.784,61 34.681.200,84 36.688.571,64 47.157.783,61
744.000.000,00 48.000.000 42.900.000 51.600.000 47.100.000 42.900.000 55.500.000 47.700.000 55.500.000 48.000.000 71.100.000 50.700.000 54.600.000 40.200.000 44.100.000 44.100.000
75.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
