71
LAMPIRAN 2 Data sempel penelitian DER, SIZE dan ROE nama
tahun
1 ADES ADES ADES ADES ADES 2 ADMG ADMG ADMG ADMG 3 AISA AISA AISA AISA AISA 4 AKPI AKPI AKPI AKPI AKPI 5 ALKA
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010
struktur modal ukuran perusahaan profitabilitas total debt total equity DER total aktiva size EAT total equity ROE 224,615 99,878 2.25 324,493 5.51 31,659 99,878 0.32 190,302 125,746 1.51 316,048 5.50 25,868 125,746 0.21 179,972 209,122 0.86 389,094 5.59 83,376 209,122 0.40 176,286 264,778 0.67 441,064 5.64 55,656 264,778 0.21 209,066 295,799 0.71 504,865 5.70 31,021 295,799 0.10 2,516,788 1,249,299 2.01 3,766,135 6.58 36,979 1,249,299 0.03 2,674,991 2,572,213 1.04 5,247,204 6.72 284,062 2,572,213 0.11 2,696,078 3,094,689 0.87 5,790,767 6.76 81,237 3,094,689 0.03 2,888,339 3,823,113 0.76 6,711,452 6.83 23,673 3,823,113 0.01 1,346,881 590,069 2.28 1,936,950 6.29 80,066 590,069 0.14 1,757,492 1,832,817 0.96 3,590,309 6.56 149,951 1,832,817 0.08 1,834,123 2,033,453 0.90 3,867,576 6.59 253,664 2,033,453 0.12 2,664,051 2,356,773 1.13 5,020,824 6.70 346,728 2,356,773 0.15 3,779,017 3,592,829 1.05 7,371,846 6.87 378,142 3,592,829 0.11 608,947 688,951 0.88 1,297,898 6.11 62,429 688,951 0.09 792,044 764,557 1.04 1,556,601 6.19 56,784 764,557 0.07 871,568 843,267 1.03 1,714,834 6.23 31,116 843,267 0.04 1,055,231 1,029,336 1.03 2,084,567 6.32 34,620 1,029,336 0.03 1,191,197 1,035,846 1.15 2,227,043 6.35 34,691 1,035,846 0.03 120,189 39,008 3.08 159,196 5.20 4,156 39,008 0.11
72
6
7
8
9
10
ALKA ALKA ALKA ALMI ALMI ALMI ALMI ALMI AMFG AMFG AMFG AMFG AMFG APLI APLI APLI APLI APLI ARNA ARNA ARNA ARNA ARNA AUTO AUTO
2011 2012 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011
209,923 93,056 181,643 998,356 1,274,907 1,293,685 2,094,737 2,571,403 529,732 545,395 658,332 778,666 733,749 105,491 118,856 115,232 85,871 47,869 458,094 348,334 332,552 366,755 346,945 1,482,705 2,241,333
48,560 54,826 63,236 505,798 516,616 587,883 657,342 641,036 1,842,925 2,145,200 2,457,089 2,760,727 3,184,642 229,460 215,846 218,636 217,723 225,258 408,714 483,173 604,808 768,490 912,231 3,860,827 4,722,894
4.32 1.70 2.87 1.97 2.47 2.20 3.19 4.01 0.29 0.25 0.27 0.28 0.23 0.46 0.55 0.53 0.39 0.21 1.12 0.72 0.55 0.48 0.38 0.38 0.47
258,484 147,882 244,879 1,504,154 1,791,523 1,881,569 2,752,078 3,212,439 2,372,657 2,690,595 3,115,421 3,539,393 3,918,391 334,951 334,702 333,867 303,594 273,127 873,154 831,508 937,360 1,135,245 1,259,175 5,585,852 6,964,227
5.41 5.17 5.39 6.18 6.25 6.27 6.44 6.51 6.38 6.43 6.49 6.55 6.59 5.52 5.52 5.52 5.48 5.44 5.94 5.92 5.97 6.06 6.10 6.75 6.84
9,970 5,123 2,659 43,723 54,784 13,949 26,119 1,949 330,973 336,995 346,609 338,358 458,635 24,660 16,386 4,204 1,882 9,627 80,114 95,949 158,684 237,698 261,651 1,225,305 1,101,583
48,560 54,826 63,236 505,798 516,616 587,883 657,342 641,036 1,842,925 2,145,200 2,457,089 2,760,727 3,184,642 229,460 215,846 218,636 217,723 225,258 408,714 483,173 604,808 768,490 912,231 3,860,827 4,722,894
0.21 0.09 0.04 0.09 0.11 0.02 0.04 0.00 0.18 0.16 0.14 0.12 0.14 0.11 0.08 0.02 0.01 0.04 0.20 0.20 0.26 0.31 0.29 0.32 0.23
73
11
12
13
14
15
AUTO AUTO AUTO BATA BATA BATA BATA BATA BRAM BRAM BRAM BRAM BRAM BRNA BRNA BRNA BRNA BTON BTON BTON BTON BTON BUDI BUDI BUDI
2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012
3,396,543 3,058,924 4,244,369 152,744 162,169 186,620 283,832 345,775 283,851 458,394 583,198 934,571 1,612,295 326,944 389,457 468,554 967,711 16,630 26,591 31,922 37,319 27,517 1,165,623 1,312,254 1,445,537
5,485,099 9,558,754 10,136,557 331,509 354,480 387,488 396,853 429,116 1,072,556 1,201,725 1,640,256 1,998,308 2,221,700 201,353 254,507 301,830 366,375 73,194 92,125 113,179 138,817 146,640 762,710 811,031 854,135
0.62 0.32 0.42 0.46 0.46 0.48 0.72 0.81 0.26 0.38 0.36 0.47 0.73 1.62 1.53 1.55 2.64 0.23 0.29 0.28 0.27 0.19 1.53 1.62 1.69
8,881,642 12,617,678 14,380,926 484,253 516,649 574,108 680,685 774,891 1,492,728 1,660,119 2,223,454 2,932,878 3,833,995 550,907 643,964 770,384 1,334,086 89,824 118,716 145,101 176,136 174,158 1,967,633 2,123,285 2,299,672
6.95 7.10 7.16 5.69 5.71 5.76 5.83 5.89 6.17 6.22 6.35 6.47 6.58 5.74 5.81 5.89 6.13 4.95 5.07 5.16 5.25 5.24 6.29 6.33 6.36
1,135,914 1,058,015 956,409 60,975 56,615 69,343 44,374 70,781 144,775 71,040 218,023 68,004 197,563 37,947 43,796 54,496 56,999 8,393 19,147 24,762 25,883 7,630 46,847 62,965 5,084
5,485,099 9,558,754 10,136,557 331,509 354,480 387,488 396,853 429,116 1,072,556 1,201,725 1,640,256 1,998,308 2,221,700 201,353 254,507 301,830 366,375 73,194 92,125 113,179 138,817 146,640 762,710 811,031 854,135
0.21 0.11 0.09 0.18 0.16 0.18 0.11 0.16 0.13 0.06 0.13 0.03 0.09 0.19 0.17 0.18 0.16 0.11 0.21 0.22 0.19 0.05 0.06 0.08 0.01
74
16
17 18
19
20
21
BUDI BUDI CEKA CEKA CEKA CEKA CEKA CNTX CNTX DLTA DLTA DLTA DLTA DLTA DPNS DPNS DPNS DPNS DVLA DVLA DVLA DVLA DVLA EKAD EKAD
2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2011 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011
1,497,754 1,563,631 541,717 418,302 564,290 541,352 746,599 277,720 352,612 115,225 123,231 147,095 190,483 227,474 48,342 28,940 32,945 32,795 213,508 200,374 233,145 275,351 273,816 79,271 89,947
885,121 1.69 913,351 1.71 308,753 1.75 405,059 1.03 463,403 1.22 528,275 1.02 537,551 1.39 53,484 5.19 30,197 11.68 577,668 0.20 572,935 0.22 598,212 0.25 676,558 0.28 764,473 0.30 120,827 0.40 155,697 0.19 223,428 0.15 236,083 0.14 640,602 0.33 727,917 0.28 841,546 0.28 914,703 0.30 962,431 0.28 106,522 0.74 147,646 0.61
1,288,796 2,476,982 850,470 823,361 1,027,693 1,069,627 1,284,150 331,204 382,809 708,584 696,167 745,307 867,041 991,947 175,683 184,636 89,270 268,877 854,110 928,291 1,074,691 1,190,054 1,236,248 204,470 237,592
6.11 6.39 5.93 5.92 6.01 6.03 6.11 5.52 5.58 5.85 5.84 5.87 5.94 6.00 5.24 5.27 4.95 5.43 5.93 5.97 6.03 6.08 6.09 5.31 5.38
42,886 28,499 29,562 96,306 58,344 65,069 41,001 33,467 3,553 146,056 151,715 213,421 270,498 288,073 14,034 20,609 66,813 14,520 110,881 120,915 148,909 125,796 80,929 26,213 26,149
885,121 913,351 308,753 405,059 463,403 528,275 537,551 53,484 30,197 577,668 572,935 598,212 676,558 764,473 120,827 155,697 223,428 236,083 640,602 727,917 841,546 914,703 962,431 106,522 147,646
0.05 0.03 0.10 0.24 0.13 0.12 0.08 0.63 0.12 0.25 0.26 0.36 0.40 0.38 0.12 0.13 0.30 0.06 0.17 0.17 0.18 0.14 0.08 0.25 0.18
75
22
23 24
25
26
27
28
EKAD EKAD EKAD ERTX ERTX ERTX ESTI ESTI ETWA ETWA ETWA FASW FASW FASW FASW GDST GDST GDST GDST GDYR GDYR GDYR GDYR GDYR GJTL
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2010 2011 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2014 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2014 2010
81,916 105,894 138,150 346,489 420,398 417,762 327,067 379,490 244,754 523,208 846,051 2,684,424 3,134,396 3,771,344 3,936,323 428,856 232,090 371,047 307,084 731,359 758,327 688,359 672,669 840,682 6,844,970
191,978 237,708 273,199 86,703 124,919 157,966 256,181 257,441 375,955 437,749 445,660 1,810,598 1,801,697 1,806,990 1,644,678 645,713 745,373 792,924 884,413 414,998 427,788 509,902 689,892 720,014 3,526,597
0.43 0.45 0.51 4.00 3.37 2.64 1.28 1.47 0.65 1.20 1.90 1.48 1.74 2.09 2.39 0.66 0.31 0.47 0.35 1.76 1.77 1.35 0.98 1.17 1.94
273,893 114,560 411,349 433,415 545,316 575,740 583,253 636,930 620,709 960,957 739,563 4,495,022 4,936,094 5,578,334 5,581,001 1,074,570 977,463 1,163,971 1,191,497 1,146,357 1,186,115 1,198,261 1,362,561 1,560,696 10,371,567
5.44 5.06 5.61 5.64 5.74 5.76 5.77 5.80 5.79 5.98 5.87 6.65 6.69 6.75 6.75 6.03 5.99 6.07 6.08 6.06 6.07 6.08 6.13 6.19 7.02
36,198 39,451 40,756 6,196 8,593 27,961 1,488 4,426 72,961 29,663 7,911 283,002 132,339 5,292 86,746 154,624 99,675 46,591 91,886 66,580 37,213 64,538 56,864 34,096 830,624
191,978 237,708 273,199 86,703 124,919 157,966 256,181 257,441 375,955 437,749 445,660 1,810,598 1,801,697 1,806,990 1,644,678 645,713 745,373 792,924 884,413 414,998 427,788 509,902 689,892 720,014 3,526,597
0.19 0.17 0.15 0.07 0.07 0.18 0.01 0.02 0.19 0.07 0.02 0.16 0.07 0.00 0.05 0.24 0.13 0.06 0.10 0.16 0.09 0.13 0.08 0.05 0.24
76
29
30
31
32
33
GJTL GJTL GJTL GJTL HDTX HDTX HDTX HMSP HMSP HMSP HMSP HMSP IGAR IGAR IGAR IGAR IGAR IKBI IKBI IKBI IKBI IKBI IMAS IMAS IMAS
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012
7,123,318 7,391,409 9,626,411 10,059,605 465,702 448,340 726,955 10,309,671 9,174,554 12,939,107 13,249,559 14,882,516 54,229 64,994 70,314 89,004 86,444 108,391 109,991 198,835 169,016 178,498 6,377,071 7,829,760 11,869,219
4,430,825 5,478,384 5,724,343 5,983,292 548,601 565,235 635,592 10,214,464 10,201,789 13,308,420 14,155,035 13,498,114 240,128 290,586 242,029 225,743 263,451 492,429 502,222 581,716 745,438 764,210 1,277,322 5,084,181 5,708,445
1.61 1.35 1.68 1.68 0.85 0.79 1.14 1.01 0.90 0.97 0.94 1.10 0.23 0.22 0.29 0.39 0.33 0.22 0.22 0.34 0.23 0.23 4.99 1.54 2.08
11,554,143 12,869,793 15,350,754 16,042,897 1,014,303 1,013,575 1,362,547 20,525,123 19,376,343 26,247,527 27,404,594 28,380,630 347,473 355,580 312,343 314,747 349,895 600,820 612,213 780,551 914,454 942,708 7,985,020 12,913,942 17,577,664
7.06 683,629 7.11 1,132,247 7.19 120,330 7.21 269,868 6.01 1,191 6.01 17,285 6.13 3,102 7.31 6,422,748 7.29 8,064,426 7.42 9,945,296 7.44 10,818,486 7.45 10,181,083 5.54 53,270 5.55 55,322 5.49 44,508 5.50 35,030 5.54 54,899 5.78 4,600 5.79 17,886 5.89 38,918 5.96 20,861 5.97 20,861 6.90 546,638 7.11 970,891 7.24 899,091
4,430,825 5,478,384 5,724,343 5,983,292 548,601 565,235 635,592 10,214,464 10,201,789 13,308,420 14,155,035 13,498,114 240,128 290,586 242,029 225,743 263,451 492,429 502,222 581,716 745,438 764,210 1,277,322 5,084,181 5,708,445
0.15 0.21 0.02 0.05 0.00 0.03 0.00 0.63 0.79 0.75 0.76 0.75 0.22 0.19 0.18 0.16 0.21 0.01 0.04 0.07 0.03 0.03 0.43 0.19 0.16
77
34
35
36
37
38
39
IMAS INAF INAF INAF INAF INAI INAI INAI INAI INAI INCI INCI INCI INDR INDR INDR INDR INDR INDS INDS INDS INDS INDS INKP INKP
2013 2010 2011 2012 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2012
15,655,152 422,690 505,708 538,517 656,380 309,302 438,220 483,006 639,564 751,440 16,519 10,050 10,873 2,487,750 3,425,990 3,787,367 5,232,004 5,440,399 543,189 507,466 528,206 443,653 454,348 35,176,388 44,237,388
6,659,870 311,267 609,194 650,102 591,963 79,706 106,063 129,219 126,318 145,842 115,760 126,092 137,120 2,561,815 2,681,222 2,865,653 3,564,264 3,776,674 227,300 632,249 1,136,573 1,752,866 1,828,319 18,018,038 20,043,937
2.35 1.36 0.83 0.83 1.11 3.88 4.13 3.74 5.06 5.15 0.14 0.08 0.08 0.97 1.28 1.32 1.47 1.44 2.39 0.80 0.46 0.25 0.25 1.95 2.21
22,315,023 733,958 1,114,902 1,188,619 1,248,343 389,007 544,282 612,224 765,881 897,282 132,279 136,142 147,993 5,078,561 6,107,213 6,653,020 8,796,268 9,217,073 770,609 1,139,715 1,664,779 2,196,518 2,282,666 53,195,656 64,281,325
7.35 5.87 6.05 6.08 6.10 5.59 5.74 5.79 5.88 5.95 5.12 5.13 5.17 6.71 6.79 6.82 6.94 6.96 5.89 6.06 6.22 6.34 6.36 7.73 7.81
621,140 12,547 36,919 42,385 1,165 15,925 26,357 23,155 5,020 22,059 4,444 10,332 11,028 232,323 399,983 9,314 19,571 50,225 71,109 120,415 134,068 147,608 127,657 116,705 480,531
6,659,870 311,267 609,194 650,102 591,963 79,706 106,063 129,219 126,318 145,842 115,760 126,092 137,120 2,561,815 2,681,222 2,865,653 3,564,264 3,776,674 227,300 632,249 1,136,573 1,752,866 1,828,319 18,018,038 20,043,937
0.09 0.04 0.06 0.07 0.00 0.20 0.25 0.18 0.04 0.15 0.04 0.08 0.08 0.09 0.15 0.00 0.01 0.01 0.31 0.19 0.12 0.08 0.07 0.01 0.02
78
40
41
42
43
44
45
INKP INKP INRU INRU INRU INRU IPOL IPOL IPOL IPOL IPOL ITMA ITMA ITMA JECC JECC JECC JECC JPFA JPFA JPFA JPFA JPFA JPRS JPRS
2013 2014 2010 2011 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011
55,008,815 51,123,165 1,482,519 1,762,710 2,395,276 2,512,358 1,123,770 1,470,818 1,371,276 1,548,115 1,624,075 5,168 5,630 245 499,541 566,079 1,092,161 891,121 3,492,895 4,481,070 6,198,137 9,672,368 10,440,441 111,147 100,029
28,147,355 29,950,514 1,131,955 1,143,638 1,555,296 1,594,432 1,061,674 1,148,918 1,363,669 1,856,914 1,925,228 261,540 662,046 1,036,235 127,497 142,876 147,660 171,355 3,074,281 3,785,347 4,763,327 5,245,222 5,289,994 300,134 337,819
1.95 1.71 1.31 1.54 1.54 1.58 1.06 1.28 1.01 0.83 0.84 0.02 0.01 0.00 3.92 3.96 7.40 5.20 1.14 1.18 1.30 1.84 1.97 0.37 0.30
83,156,170 81,073,679 2,614,474 2,906,348 3,950,572 4,106,790 2,219,410 2,619,736 2,734,945 3,405,029 3,549,303 266,708 667,676 1,036,480 627,038 708,955 1,239,822 1,062,476 6,979,762 8,266,417 10,961,464 14,917,590 15,730,435 411,282 437,849
7.92 7.91 6.42 6.46 6.60 6.61 6.35 6.42 6.44 6.53 6.55 5.43 5.82 6.02 5.80 5.85 6.09 6.03 6.84 6.92 7.04 7.17 7.20 5.61 5.64
2,714,149 1,568,851 3,600 22,476 46,381 18,107 175,408 52,766 72,425 116,607 51,111 84,079 246,970 290,859 29,698 31,771 22,554 23,845 1,091,279 671,474 1,074,577 640,637 384,846 28,446 37,686
28,147,355 29,950,514 1,131,955 1,143,638 1,555,296 1,594,432 1,061,674 1,148,918 1,363,669 1,856,914 1,925,228 261,540 662,046 1,036,235 127,497 142,876 147,660 171,355 3,074,281 3,785,347 4,763,327 5,245,222 5,289,994 300,134 337,819
0.10 0.05 0.00 0.02 0.03 0.01 0.17 0.05 0.05 0.06 0.03 0.32 0.37 0.28 0.23 0.22 0.15 0.14 0.35 0.18 0.23 0.12 0.07 0.09 0.11
79
46
47
48
49 50
51
JPRS JPRS KAEF KAEF KAEF KAEF KAEF KBLI KBLI KBLI KBLI KBLI KBLM KBLM KBLM KBLM KBLM KBRI KDSI KDSI KDSI KDSI KDSI KIAS KIAS
2012 2013 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2012
51,098 14,019 543,257 541,737 643,493 847,585 1,157,041 303,891 363,597 316,557 450,373 396,595 175,594 398,591 458,195 384,632 357,409 29,296 302,184 308,398 254,558 498,225 555,679 1,043,179 168,492
347,509 362,522 1,114,029 1,252,506 1,437,066 1,624,355 1,811,144 290,673 719,927 845,414 886,650 940,757 227,151 244,364 264,746 269,664 290,288 711,457 255,540 279,169 316,006 352,009 396,498 194,155 1,975,323
0.15 0.04 0.49 0.43 0.45 0.52 0.64 1.05 0.51 0.37 0.51 0.42 0.77 1.63 1.73 1.43 1.23 0.04 1.18 1.10 0.81 1.42 1.40 5.37 0.09
398,607 376,541 1,657,292 1,794,242 2,080,558 2,471,940 2,968,185 594,564 1,083,524 1,161,698 1,337,022 1,337,351 403,195 642,955 722,941 654,296 647,697 740,753 557,725 587,567 570,564 850,234 952,177 1,266,122 2,143,815
5.60 5.58 6.22 6.25 6.32 6.39 6.47 5.77 6.03 6.07 6.13 6.13 5.61 5.81 5.86 5.82 5.81 5.87 5.75 5.77 5.76 5.93 5.98 6.10 6.33
9,610 15,045 138,716 171,763 201,296 215,642 236,531 48,316 63,704 125,182 73,530 70,080 3,886 19,003 23,833 7,678 20,499 36,546 16,892 23,629 36,837 36,003 44,489 15,905 71,039
347,509 362,522 1,114,029 1,252,506 1,437,066 1,624,355 1,811,144 290,673 719,927 845,414 886,650 940,757 227,151 244,364 264,746 269,664 290,288 711,457 255,540 279,169 316,006 352,009 396,498 194,155 1,975,323
0.03 0.04 0.12 0.14 0.14 0.13 0.13 0.17 0.09 0.15 0.08 0.07 0.02 0.08 0.09 0.03 0.07 0.05 0.07 0.08 0.12 0.10 0.11 0.08 0.04
80
52
53 54
55
56
57
KIAS KIAS KICI KICI KICI KICI KICI KRAS KRAS LION LION LION LION LION LMPI LMPI LMPI LMPI LMSH LMSH LMSH LMSH LMSH LPIN LPIN
2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011
223,804 235,746 22,001 23,122 28,399 24,319 18,066 8,158,514 11,156,569 43,971 63,755 61,668 82,784 156,124 207,224 278,776 405,692 409,761 31,415 40,816 31,023 31,230 23,964 44,001 39,116
2,047,101 2,116,797 63,941 64,298 66,557 73,977 78,680 9,293,915 10,354,993 259,929 302,060 371,829 415,784 443,979 401,696 407,120 409,461 399,131 46,785 57,203 97,525 110,468 115,951 106,936 118,256
0.11 0.11 0.34 0.36 0.43 0.33 0.23 0.88 1.08 0.17 0.21 0.17 0.20 0.35 0.52 0.68 0.99 1.03 0.67 0.71 0.32 0.28 0.21 0.41 0.33
2,270,905 2,352,543 85,942 87,419 94,956 98,296 96,746 17,584,059 21,511,562 303,900 365,816 433,497 498,568 600,103 608,920 685,896 815,153 808,892 78,200 98,019 128,548 141,698 139,916 150,937 157,371
6.36 6.37 4.93 4.94 4.98 4.99 4.99 7.25 7.33 5.48 5.56 5.64 5.70 5.78 5.78 5.84 5.91 5.91 4.89 4.99 5.11 5.15 5.15 5.18 5.20
75,360 92,239 3,260 357 2,259 7,420 4,704 1,060,867 260,547 38,631 52,535 85,374 64,761 49,002 2,794 5,424 2,341 1,711 7,351 10,897 41,283 14,383 7,403 14,122 11,319
2,047,101 2,116,797 63,941 64,298 66,557 73,977 78,680 9,293,915 10,354,993 259,929 302,060 371,829 415,784 443,979 401,696 407,120 409,461 399,131 46,785 57,203 97,525 110,468 115,951 106,936 118,256
0.04 0.04 0.05 0.01 0.03 0.10 0.06 0.11 0.03 0.15 0.17 0.23 0.16 0.11 0.01 0.01 0.01 0.00 0.16 0.19 0.42 0.13 0.06 0.13 0.10
81
58
59
60
61
62 63
LPIN LPIN MAIN MAIN MAIN MAIN MASA MASA MASA MASA MASA MERK MERK MERK MERK MERK MLBI MLBI MLBI MLBI MLBI MLIA MRAT MRAT MRAT
2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2010 2011 2012
37,413 52,980 710,475 905,977 1,118,011 1,351,916 1,409,277 2,969,322 2,441,703 3,113,961 3,113,091 71,752 90,207 152,689 184,728 162,909 665,714 690,545 822,195 794,615 1,677,254 5,893,580 48,829 64,064 69,586
134,856 143,411 258,046 421,825 681,871 862,483 1,629,135 1,767,027 3,597,075 4,604,677 4,661,942 363,017 494,182 416,742 512,219 553,691 471,221 530,268 329,853 987,533 553,797 1,321,572 337,512 358,429 385,887
0.28 0.37 2.75 2.15 1.64 1.57 0.87 1.68 0.68 0.68 0.67 0.20 0.18 0.37 0.36 0.29 1.41 1.30 2.49 0.80 3.03 4.46 0.14 0.18 0.18
172,269 196,391 966,319 1,327,801 1,799,882 2,214,399 3,038,412 4,736,349 6,038,779 7,718,638 7,775,033 434,768 584,389 569,431 696,946 716,600 1,137,082 1,220,813 1,152,048 1,782,148 2,231,051 7,215,152 386,352 422,493 455,473
5.24 5.29 5.99 6.12 6.26 6.35 6.48 6.68 6.78 6.89 6.89 5.64 5.77 5.76 5.84 5.86 6.06 6.09 6.06 6.25 6.35 6.86 5.59 5.63 5.66
16,600 8,555 179,906 204,966 302,421 241,633 176,082 142,739 3,092 44,191 5,882 118,794 231,159 107,808 175,445 181,472 443,050 507,382 453,405 1,171,229 794,883 125,013 24,419 27,868 30,751
134,856 143,411 258,046 421,825 681,871 862,483 1,629,135 1,767,027 3,597,075 4,604,677 4,661,942 363,017 494,182 416,742 512,219 553,691 471,221 530,268 329,853 987,533 553,797 1,321,572 337,512 358,429 385,887
0.12 0.06 0.70 0.49 0.44 0.28 0.11 0.08 0.00 0.01 0.00 0.33 0.47 0.26 0.34 0.33 0.94 0.96 1.37 1.19 1.44 0.09 0.07 0.08 0.08
82
64
65
66 67
68
69
MRAT MYOR MYOR MYOR MYOR MYOR MYRX MYRX MYRX NIKL NIPS NIPS NIPS NIPS NIPS PBRX PBRX PBRX PBRX PBRX PICO PICO PICO PICO PICO
2014 2010 2011 2012 2013 2014 2011 2013 2014 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
114,842 2,359,028 4,175,176 5,234,656 5,771,077 6,190,553 862,950 552,854 1,065,783 430,239 189,439 280,691 310,716 562,462 630,960 719,716 830,702 1,178,597 1,653,814 2,012,993 394,769 373,926 395,503 406,365 395,525
383,945 1,991,295 2,424,669 3,067,850 3,938,761 4,100,555 253,349 4,861,934 4,857,184 487,423 148,167 165,998 214,913 235,946 575,894 167,132 684,336 824,500 1,215,433 2,544,732 175,591 187,914 199,113 215,035 231,101
0.30 1.18 1.72 1.71 1.47 1.51 3.41 0.11 0.22 0.88 1.28 1.69 1.45 2.38 1.10 4.31 1.21 1.43 1.36 0.79 2.25 1.99 1.99 1.89 1.71
498,786 4,399,191 6,599,846 8,302,506 9,709,838 10,291,108 1,116,299 5,414,788 5,922,967 917,662 337,606 446,688 525,629 798,408 1,206,854 887,284 1,515,038 2,003,098 2,869,248 4,557,725 570,360 561,840 594,616 621,400 626,627
5.70 6.64 6.82 6.92 6.99 7.01 6.05 6.73 6.77 5.96 5.53 5.65 5.72 5.90 6.08 5.95 6.18 6.30 6.46 6.66 5.76 5.75 5.77 5.79 5.80
7,372 499,655 483,486 744,428 1,058,419 409,825 28,153 1,371 6,485 74,576 12,663 17,831 21,553 33,872 50,135 35,695 72,121 90,413 128,214 125,699 12,063 12,630 11,138 15,439 16,154
383,945 1,991,295 2,424,669 3,067,850 3,938,761 4,100,555 253,349 4,861,934 4,857,184 487,423 148,167 165,998 214,913 235,946 575,894 167,132 684,336 824,500 1,215,433 2,544,732 175,591 187,914 199,113 215,035 231,101
0.02 0.25 0.20 0.24 0.27 0.10 0.11 0.00 0.00 0.15 0.09 0.11 0.10 0.14 0.09 0.21 0.11 0.11 0.11 0.05 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07
83
70 PRAS PRAS PRAS PRAS PRAS 71 PTSN PTSN 72 PYFA PYFA PYFA PYFA PYFA 73 RMBA RMBA 74 ROTI ROTI ROTI ROTI ROTI 75 SCCO SCCO SCCO SCCO SCCO 74 SIAP
2010 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010
317,889 342,115 297,056 389,182 601,006 372,864 324,871 23,362 35,636 48,144 81,218 76,178 2,773,070 4,086,673 112,813 212,696 538,337 1,035,351 1,182,772 729,085 936,368 832,877 1,054,421 841,615 51,769
136,709 139,797 280,294 406,448 685,822 519,054 616,263 77,225 82,397 87,705 93,901 96,559 2,129,527 2,247,284 455,452 546,441 666,608 787,338 960,122 423,502 519,252 654,045 707,611 814,393 77,864
2.33 2.45 1.06 0.96 0.88 0.72 0.53 0.30 0.43 0.55 0.86 0.79 1.30 1.82 0.25 0.39 0.81 1.32 1.23 1.72 1.80 1.27 1.49 1.03 0.66
454,598 481,912 577,350 795,630 1,286,828 891,918 941,135 100,587 118,034 135,850 175,119 172,737 4,902,597 6,333,957 568,265 759,137 1,204,945 1,822,689 2,142,894 1,157,613 1,455,621 1,486,921 1,762,032 1,656,007 150,913
5.66 5.68 5.76 5.90 6.11 5.95 5.97 5.00 5.07 5.13 5.24 5.24 6.69 6.80 5.75 5.88 6.08 6.26 6.33 6.06 6.16 6.17 6.25 6.22 5.18
306 1,354 15,565 13,197 11,341 9,484 17,070 4,199 5,172 5,308 6,196 2,658 218,621 305,997 99,775 115,933 149,150 158,015 188,578 60,969 109,826 169,742 104,962 137,619 5,371
136,709 139,797 280,294 406,448 685,822 519,054 616,263 77,225 82,397 87,705 93,901 96,559 2,129,527 2,247,284 455,452 546,441 666,608 787,338 960,122 423,502 519,252 654,045 707,611 814,393 77,864
0.00 0.01 0.06 0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.06 0.07 0.03 0.10 0.14 0.22 0.21 0.22 0.20 0.20 0.14 0.21 0.26 0.15 0.17 0.07
84
75
76
77
78
79
SIAP SIAP SIAP SIPD SIPD SIPD SIPD SIPD SKLT SKLT SKLT SKLT SKLT SMCB SMCB SMCB SMCB SMCB SMSM SMSM SMSM SMSM SMSM SPMA SPMA
2011 2012 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011
60,830 78,574 231,674 822,732 1,370,531 2,021,381 1,870,560 1,513,908 81,070 91,338 120,264 162,339 178,207 3,611,246 3,423,241 3,750,461 6,122,043 8,436,760 499,425 466,246 620,876 694,304 602,558 771,648 800,316
