"Basis Data Menurut Lokasi" "Kode Lokasi : " [kode administrasi] - Nama Propinsi/kab/kota No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Kode Data '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01
'00 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03
'00 '00 '01 '02 '03 '03 '03 '03 '00 '01 '01 '01 '01 '01 '02 '00 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '02 '02 '02 '02 '02 '03 '03 '03 '03 '03 '03
'0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0100 '0200 '0300 '0000 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0000 '0000 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0500 '0600 '0700 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0500
Jenis Data
2006
GEOGRAFI Luas wilayah Daratan * Laut 12 mil dari darat Laut Laut Teritorial Zona Ekonomi Eksklusif Laut Nusantara Topografi Luas lahan berdasarkan kelas lereng Datar (0-2 derajat) Bergelombang (2-15 derajat) Curam (15-40 derajat) Sangat curam (>40 derajat) Ketinggian di atas permukaan laut Luas lahan Jumlah Lahan hutan Hutan lindung Hutan suaka alam dan wisata Hutan produksi tetap Hutan produksi terbatas Hutan yang dapat dikonversi Hutan bakau Hutan rakyat Jumlah Lahan persawahan* Sawah irigasi* Sawah tadah hujan/non irigasi* Sawah pasang surut* Sawah lainnya* Jumlah Lahan kering Rawa-rawa Ladang (tegalan) Perkebunan Pemukiman Usaha lain
57.736,56 38.880
TAHUN 2007
57.736,56 38.880
Satuan
2.008
58.375,63 km2 km2 km2 km2 km2
1.424.111 647.822 1.481.007 2.182.617 125 3.335.963 2.697.113 16.940 601.280 37.300
1.424.111 647.822 1.481.007 2.182.617 125 3,852,599.000 2.697.113 16.940 601.280 37.300
605 605 221.300 221.300 356.510 311,825.000 220.016 163.121 128.343 157.375 1767 65.046 1.718.015 2.123.154 132.988,41 81.741 117.161 255.024 573.165 635.537 203.967 203.967 18.574 18.574
1
ha ha ha ha 125 m
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 627.000 ha ha ha
I:\Bahan website\Profil Aceh Selatan\Profil Aceh Selatan 2009.xls
No 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Kode Data '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01
'03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03
'03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '14 '14 '14 '14 '14 '14 '14 '14 '14 '14 '14 '14 '15 '15 '15 '15 '15 '15 '15 '16 '16 '16 '16 '16 '16
'0600 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0500 '0600 '0700 '0800 '0900 '1000 '1100 '1200 '0000 '0100 '0101 '0102 '0103 '0104 '0105 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0500
Jenis Data
2006 258.067 3.869 443 65 274 10.162 110.743 112.657 157.306 18.574
Belum/tidak diusahakan Lahan industri (Kaw. Industri) Lahan pertambangan Danau/telaga alam Waduk (Buatan) Kolam air tawar Tambak ikan Lahan pemukiman/perkampungan Padang rumput alam Tanah tandus/tanah rusak (tdk diusahakan) Tanah terlantar Luas Penggunaan lahan bukan sawah Kolam/empang/tambak* Danau/telaga alam* Ladang/tegalan/kebun/padang rumput* Kebun campuran* Perkebunan* Hutan* Perumahan dan permukiman* Industri* Bangunan lainnya/perkantoran* Non sawah sementara yang tidak di usahakan* Waduk (buatan)* Lainnya* Luas Perubahan penggunaan lahan* Perubahan penggunaan sawah* Menjadi lahan pertanian bukan sawah* Menjadi perumahan* Menjadi industri* Menjadi perusahaan/perkantoran* Menjadi lahan lainnya* Perubahan penggunaan lahan hutan* Menjadi sawah* Menjadi perumahan* Menjadi industri* Menjadi perusahaan/perkantoran* Menjadi lahan pertanian bukan sawah*
TAHUN 2007 258.067 3,869.000 549.000 65 274 10.162 110.743 117,545.000 229,762.000 44,439.000
59.931 699.812
263.005
Satuan
2.008 ha ha ha ha ha ha ha ha 229.726 ha 44.439 ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
2
I:\Bahan website\Profil Aceh Selatan\Profil Aceh Selatan 2009.xls
No 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
Kode Data '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01
'03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '06
'16 '17 '17 '17 '17 '17 '17 '17 '17 '17 '17 18 18 19 20 21 22 23 '00 '01 '01 '01 '02 '02 '02 '03 '03 '03 '04 '04 '04 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '00
'0600 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0500 '0600 '0700 '0800 '0900 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0500 '0600 '0000 '0000 '0100 '0200 '0000 '0100 '0200 '0000 '0100 '0200 '0000 '0100 '0200 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000
Jenis Data
TAHUN 2007
2006
Menjadi lahan lainnya* Penggunaan lahan (Land Use) per sektor Pertanian Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik; air dan air bersih Bangunan Perdagangan Pengangkutan dan komunikasi Keuangan Jasa-jasa Luas Alih Fungsi Hutan Hutan menjadi lahan sawah* Hutan menjadi perumahan* Hutan menjadi lahan industri* Hutan menjadi perusahaan/perkantoran* Hutan menjadi lahan bukan sawah* Hutan menjadi lahan lainnya* Keadaan iklim (rata-rata) Suhu Suhu terendah Suhu tertinggi Kelembaban udara Kelembaban udara terendah Kelembaban udara tertinggi Curah hujan Curah hujan terendah Curah hujan tertinggi Kecepatan angin Kecepatan angin terendah Kecepatan angin tertinggi Jumlah pulau Pulau berpenghuni Pulau tidak berpenghuni Pulau bernama Pulau tidak bernama Pulau-pulau kecil (luas di bawah 100 km2) Panjang garis pantai
Satuan
2.008 ha
549.000 3,868.000
549.000 3,868.000
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
25,5 28,0
25,5 28,0
81 92
81 92
41,3 327,5
41,3 327,5
119
3
119
OC OC % % mm/th mm/th knot knot 119 buah buah buah buah buah buah km
I:\Bahan website\Profil Aceh Selatan\Profil Aceh Selatan 2009.xls
No 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
Kode Data '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02
'07 '07 '07 '07 '09 '09 '09 '09 '09 '00 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02
'00 10 20 30 '00 '01 '02 '03 '04 '00 '00 '01 '01 '01 '01 '01 '00 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '02 '02 '02 '02 '03 '04 '04 '04 '04 '04 '05 '05 '05 '05 '05
'0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0500 '0000 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0000 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0000 '0100 '0101 '0102 '0103
Jenis Data
2006
Panjang perbatasan darat dengan negara lain Irian Jaya-Papua Nugini Kalimantan-Malaysia NTT-Timor Leste Fisiografi lahan Luas area pegunungan* Luas area berbukit-bukit* Luas area dataran* Luas area pesisir* PEMERINTAHAN (ADM PEMERINTAHAN; APARATUR NEG; ADM KEPEG.) Administrasi pemerintahan Jumlah Kabupaten 17 Jumlah Kota 4 Jumlah Kecamatan 257 Jumlah Kelurahan 112 Jumlah Desa 6.107 Aparatur negara Jumlah PNS* 7.382 Golongan I 92 Golongan II 2.124 Golongan III 4.530 Golongan IV 636 Jumlah pejabat struktural 1.702 Eselon I 1 Eselon II 80 Eselon III 463 Eselon IV 1158 Jumlah pejabat fungsional Jumlah pensiunan PNS Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Jumlah pejabat Kelurahan/Desa berdasarkan tingkat pendidikan* Jumlah Kades/Lurah berdasarkan tingkat pendidikan : Tidak sekolah/blm tamat SD* Tamat SD atau sederajat* SLTP dan sederajat*
4
TAHUN 2007
Satuan
2.008 km km km km ha ha ha ha
18 4 252 112 6.107 7.382 92 2.124 4.530 636 1.702 1 80 463 1158
23 Kab. 4 Kota 276 Kec. Kel. 6.424 Desa orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang
I:\Bahan website\Profil Aceh Selatan\Profil Aceh Selatan 2009.xls
No 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
Kode Data '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02
'02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07
'05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '00 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '00 '00 '00 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01
'0104 '0105 '0106 '0200 '0201 '0202 '0203 '0204 '0205 '0206 '0300 '0301 '0302 '0303 '0304 '0305 '0306 '0400 '0401 '0402 '0000 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0500 '0000 '0100 '0200 '0000 '0200 '0300 '0400 '0500 '0600 '0700 '0800
Jenis Data
TAHUN 2007
2006
SMA dan sederajat* Akademi (DI; DII dan DIII)* Sarjana (S1)* Jumlah Sekretaris Desa/Kelurahan berdasarkan tingkat pendidikan : Tidak sekolah/blm tamat SD* Tamat SD atau sederajat* SLTP dan sederajat* SMA dan sederajat* Akademi (DI; DII dan DIII)* Sarjana (S1)* Jumlah staf Desa/Kelurahan lainnya berdasarkan tingkat pendidikan : Tidak sekolah/blm tamat SD* Tamat SD atau sederajat* SLTP dan sederajat* SMA dan sederajat* Akademi (DI; DII dan DIII)* Sarjana (S1)* PNS PNS Pusat PNS Daerah Organisasi daerah Berdasarkan : Jenis organisasi daerah Jumlah asisten Jumlah biro Jumlah dinas Jumlah badan UPT Perda dan Perijinan Jumlah Perda yang diterbitkan Jumlah revisi yang dilakukan sejak terbitnya perda RTRW Perijinan yang di keluarkan Jumlah peraturan daerah untuk RTRW Jumlah IMB yang dikeluarkan Jumlah ijin prinsip yang dikeluarkan Jumlah ijin usaha yang di keluarkan Jumlah ijin untuk hak pengusahaan perkebunan Jumlah ijin untuk hak pengusahaan kehutanan Jumlah ijin untuk hak pengusahaan pertambangan
5
2.008
Satuan orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang Orang Orang
4 12 23 14 47
4 12 23 14 47
lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit
I:\Bahan website\Profil Aceh Selatan\Profil Aceh Selatan 2009.xls
No 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
Kode Data '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03
'07 '07 '08 '08 '08 '08 '08 '08 '08 '08 '08 '08 '08 '08 '09 '09 '09 '09 '09 '00 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01
'01 '01 '00 '00 '00 '00 '00 '00 '00 '00 '00 '00 '00 '00 '00 '01 '01 '01 '01 '00 '00 '01 '01 '01 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02
'0900 '1000 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0500 '0600 '0700 '0800 '0900 1000 1100 '0000 '0000 '0100 '0200 '0300 '0000 '0000 '0000 '0100 '0200 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0500 '0600 '0700 '0800 '0900 '1000 '1100 '1200 '1300
Jenis Data
2006
Jumlah perijinan investasi PMA yang dikeluarkan/setujui Jumlah perijinan investasi PMDN yang dikeluarkan/setujui Organisasi Pemerintah Daerah Direktorat Inspektorat Jumlah Badan Jumlah Biro Jumlah Dinas Jumlah Kantor Jumlah Diklat Mawil Hansip Pembantu Gubernur Sekretariat Unit Pelaksana Teknis (UPT) POLRI TNI TNI AD TNI AL TNI AU DEMOGRAFI Jumlah penduduk keseluruhan Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Laki-laki Wanita Jumlah penduduk berdasarkan etnis Etnis Aceh Etnis Melayu Etnis Batak Etnis Minangkabau Etnis Sunda Etnis Jawa Etnis Madura Etnis Bali Etnis Sasak Etnis Sumba Etnis Banjar Etnis Dayak Etnis Bugis/Makasar
TAHUN 2007
2.008
Satuan unit unit Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Orang Orang Orang Orang Orang
4.084.600 2.024.400 2.059.200
6
4.223.800 2.101.400 2.122.400
orang orang orang % % % % % % % % % % % % % %
I:\Bahan website\Profil Aceh Selatan\Profil Aceh Selatan 2009.xls
No 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
Kode Data '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03
'01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 16 16 16 16 16 16 16 '01 '01 '01 '02 '02 '02 '02 '03 '03 '03 '03 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04
'02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '00 '00 '00 '00 '00 '00 '00 '03 '03 '03 '00 '01 '03 '05 '00 '01 '02 '03 '00 '00 '01 '02 '03 '03 '03 '05 '06
'1400 '1500 '1600 '1700 '1800 '1900 '2000 '2100 '2200 '2300 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0500 '0600 '0000 '0100 '0200 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0100 '0000 '0000 '0000 '0100 '0200 '0000 '0000
Jenis Data
TAHUN 2007
2006
Etnis Toraja Etnis Gorontalo Etnis Minahasa Etnis Ambon Etnis Ternate/Tidore Etnis Papua Etnis Cina Etnis Arab Etnis Betawi Etnis Lainnya Penduduk Menurut Agama Penduduk beragama Islam Penduduk beragama Katholik Penduduk beragama Kristen Penduduk beragama Budha Penduduk beragama Hindu Penduduk beragama Lainnya Jumlah keluarga berdasarkan mata pencaharian Pertanian Non Pertanian Usia 0 - 14 tahun 15 -64 tahun Diatas 65 tahun Kepadatan penduduk : Rata-rata Kawasan perkotaan Kawasan perdesaan Pertumbuhan penduduk Laju Pertumbuhan Alamiah Penduduk (%/tahun)* Tingkat Kematian Bayi (IMR) Tingkat Kematian Ibu (MMR) Tingkat migrasi (masuk/keluar) Jumlah migrasi masuk Jumlah migrasi keluar Jumlah kelahiran* Jumlah kematian*
Satuan
2.008 % % % % % % % % % %
orang orang orang orang orang orang kk kk 1.286.700 2.648.400 149.600 71
1.286.700 2.648.400 149.600 71
orang orang orang org/km2 org/km2 org/km2 % jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa
7
I:\Bahan website\Profil Aceh Selatan\Profil Aceh Selatan 2009.xls
No 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
Kode Data '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03
'05 '05 '05 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '08 '08 '08 '08 '08 '09 '09 '09 '09 '09
'00 '01 '02 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '00 '01 '03 '04 '07 '08 '09 '09 '09 '12 12 12 '14 '15 16 '00 '01 '02 '03 '03 '00 '02 '03 '03 '03
'0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0100 '0200 '0000 '0100 '0200 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0100 '0000 '0000 '0000 '0100 '0101
Jenis Data
2006
Rata-rata angka harapan hidup Laki-laki* 65 Perempuan* 70 Jumlah penduduk bekerja menurut lapangan usaha Pertanian Pertambangan dan penggalian 3.845 Industri pengolahan 8.172 Listrik; gas dan air 2.433 Bangunan 11.634 Perdagangan besar; eceran; rumah makan dan hotel 11.525 Angkutan; penggudangan dan komunikasi 1.016 Keuangan; asuransi; usaha sewa bangunan; tanah dan jasa perusahaan 3.840 Jasa kemasyarakatan 2.965 Ketenagakerjaan Penduduk 15 tahun keatas angkatan kerja 1.804.224 Kesempatan Kerja Jumlah pengangguran* 59.614 Penganguran Setengah Terbuka TKI Di Luar Negeri 91 Tenaga kerja wanita Tenaga kerja pria PHK Kasus PHK 113 Orang Terkena PHK 150 Rata-rata kebutuhan hidup minimum 671.672 Rata-rata upah minimum regional 620.000 Pencari Kerja Tingkat pendapatan dan tabungan Pendapatan per kapita Indeks harga konsumen Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (Indeks Daya Beli) Tingkat Rataan Daya Beli (Rp ribu/kapita/tahun)* Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka melek huruf Rata-rata lama sekolah (penduduk)* Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan : Tidak tamat SD
8
TAHUN 2007
2.008 65 70
Satuan tahun tahun
3.845 8.172 2.433 11.634 11.525 1.016 3.840 2.965
orang orang orang orang orang orang orang orang orang
1.804.224
orang
59.614
orang
91
113 150 671.672 620.000
orang orang orang orang orang rupiah rupiah
Rp 1000 Rp ribu Rp ribu % tahun orang
I:\Bahan website\Profil Aceh Selatan\Profil Aceh Selatan 2009.xls
No 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Kode Data '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04
'09 '09 '09 '09 '09 '09 '09 '10 '11 '13 '13 '13 17 '00 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01
'03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '00 '00 '00 '00 '00 '00 '00 '00 '01 '02 '03 '03 '03 '03 '03 '04 '04 '04 '04 '04 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05
'0102 '0103 '0104 '0105 '0106 '0107 '0108 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0500 '0600 '0700 '0800 '0900 '1000
Jenis Data
TAHUN 2007
2006
Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Diploma Sarjana S1 Sarjana S2 Sarjana S3 Jumlah Keluarga (KK)* Ukuran Rumah Tangga (Orang/KK)* Petani dan Nelayan Jumlah Rumah Tangga Petani Jumlah Rumah Tangga Nelayan Transmigrasi Baru KESEHATAN Sarana kesehatan Posyandu* Polindes Puskesmas Induk* Pembantu* Keliling Poliklinik* Rumah sakit umum daerah Tipe A Tipe B Tipe C Tipe D Rumah sakit umum swasta* Tipe A Tipe B Tipe C Tipe D Rumah Sakit Bersalin Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Ketergantungan Obat Rumah Sakit Kusta Rumah Sakit Mata Rumah Sakit Umum
2.008
Satuan orang orang orang orang orang orang orang KK orang orang orang KK
9.100 6.880 2.220 1.389 278 825 286
9
9.100 6.880 2.220 1.389 278 825 286
19 1 2 13 3
19 1 2 13 3
12
12
6.386 6.386 unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit
I:\Bahan website\Profil Aceh Selatan\Profil Aceh Selatan 2009.xls
No 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375
Kode Data '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04
'01 '01 '01 '01 '01 '01 '02 '02 '02 '02 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '05 '05 '05 '05 '06 '06
'06 '07 10 11 '09 '09 '00 '02 '03 '04 '00 '01 '02 '02 '03 '04 '05 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '07 '00 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '00 '01 '02 '03 '00 '01
'0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0100 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0100 '0000 '0000 '0000 '0000 '0100 '0200 '0300 '0400 '0500 '0600 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000
Jenis Data
TAHUN 2007
2006
Rumah sakit khusus Klinik/praktek dokter* RSUP RSUD Layanan air bersih Jumlah rumah tangga yang mendapat layanan air bersih Jumlah industri farmasi Narkotika Produksi obat tradisional Gudang farmasi Kesehatan masyarakat Jumlah orang sakit jiwa Jumlah orang kurang gizi Jumlah Balita Kurang Gizi* Jumlah penderita narkoba Jumlah anak balita (0-3 Tahun) Rata-rata jumlah penduduk yang sakit Jumlah penduduk meninggal menurut wabah (total)* Menurut wabah muntaber* Menurut wabah demam berdarah* Menurut wabah infeksi saluran pernafasan* Menurut wabah campak* Menurut wabah malaria* Menurut wabah lainnya* Jumlah Ibu Hamil Gizi Buruk Sarana industri PBF (Pedagang Besar Farmasi) Produk alat kesehatan Penyalur obat kesehatan Cabang penyalur alat kesehatan Sub cabang penyalur alat kesehatan Gudang farmasi Pedagang kesehatan (Terminologinya) Pedagang besar farmasi Pedagang besar narkotika Apotik dan toko obat* Tenaga kesehatan Dokter umum*
Satuan
2.008
unit unit unit unit RT buah buah buah
126.414
126.414
orang orang orang orang orang orang jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa buah buah buah buah buah buah
10
89
89
unit unit unit
552
552
orang
I:\Bahan website\Profil Aceh Selatan\Profil Aceh Selatan 2009.xls
No
Kode Data '02 '03 '04 '05 '05 '05 '05 '06 '07 '08
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385
'04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04 '04
'06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06
386
'04
'06 '09 '0000 Analis laboratorium
387 388
'04 '04
'06 '10 '0000 Ahli rontgen '06 '11 '0000 Mantri kesehatan
389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
'04 '04 '04 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05
'06 '06 '06 '00 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01
'12 '13 '14 '00 '00 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01
'0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000
Jenis Data
'0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0000 '0200 '0201 '0202 '0300 '0301 '0302 '0400 '0401 '0402 '0500 '0501 '0502 '0600 '0601 '0602 '0700 '0701 '0702
TAHUN 2007
2006
Dokter spesialis* Dokter gigi* Perawat Bidan* Ahli Penyehatan Lingkungan Rasio Dokter/Penduduk Sarjana Farmasi Ahli kesehatan masyarakat Apoteker Ahli gizi
Ahli penyehatan lingkungan Dukun anak* Bidan desa PENDIDIKAN; KEBUDAYAAN NASIONAL PEMUDA & OLAH RAGA Pendidikan umum Jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)* Negeri* Swasta* Sekolah Luar Biasa (SLB)* Negeri* Swasta* Sekolah Dasar (SD)* Negeri* Swasta* Sekolah Lj. Tkt. Prtm (SLTP)* Negeri* Swasta* Sekolah Lanj. Tingkat Atas (SLTA)* Negeri* Swasta* Perguruan Tinggi (PT)* Negeri* Swasta*
11
2.008
Satuan
201 124 2.871 2.013
201 124 2.871 2.013
orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang
918 37 69
918 37 69
66 17
66 17
orang
511
511
3.572
3.572
orang orang orang
908 13 895 20 10 10 3.259 3.140 119 633 528 105 333 226 107 46 7 39
908 13 895 20 10 10 3.259 3.140 119 633 528 105 333 226 107 46 7 39
orang orang
buah buah buah buah 3.314 3.187 127 785 658 127 386 304 82
buah buah buah buah buah buah buah buah
I:\Bahan website\Profil Aceh Selatan\Profil Aceh Selatan 2009.xls
No 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
Kode Data '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05 '05
'01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01 '01
'01 '01 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03 '03
