Kakucs Ring kupa
2010.09.18 Kakucs
Végeredmény Rank Bib. Név
Kat.
Run 1 Rank
Run 2 Rank
Run 3 Rank
Time
Gap
Junior Junior Junior Junior Junior Junior Junior
2:25.56 2:25.48 2:22.17 2:59.33 2:57.80 2:52.59 2:35.40
(3) (2) (1) (7) (6) (5) (4)
2:13.06 2:17.03 2:18.77 2:25.34 2:26.09 2:25.78 2:27.77
(1) (2) (3) (4) (6) (5) (7)
2:09.88 2:11.96 2:23.26 2:21.50 2:23.17 2:24.92 2:28.55
2:09.88 2:11.96 2:18.77 2:21.50 2:23.17 2:24.92 2:27.77
2.08 8.89 11.62 13.29 15.04 17.89
PATONAI László Kgst 1
3:24.25
(1)
2:39.05
(1)
84 60 48 64 915
ZELEI Ferenc Kgst VÁRSZEGI Zoltán Kgst VÁRSZEGI Ádám Kgst VIRÁG Ferenc Kgst HORVÁTH Krisztián Kgst
2:44.69 2:29.01 2:31.55 2:53.67 2:35.08
(4) (1) (2) (5) (3)
2:13.41 2:17.09 2:18.12 2:33.60 2:27.66
(1) (2) (3) (5) (4)
2:12.97 2:13.81 2:16.72 2:23.18
(1) (2) (3) (4)
2:12.97 2:13.81 2:16.72 2:23.18 2:27.66
0.84 3.75 10.21 14.69
9 10 37
NÉMETH Dóra Női ECKRICH Gabriella Női SZEBENI Zsoltné Női
2:58.08 3:42.75 3:27.50
(1) (3) (2)
2:34.42
(1)
3:15.55
(2)
2:31.70 2:56.12 3:05.36
(1) (2) (3)
2:31.70 2:56.12 3:05.36
24.42 33.66
ECKRICH Gabriella
Női
3:42.75
(3)
2:56.12
(2)
98 49 50 74
LÁSZLÓ István
Skoda 1 Skoda 1 Skoda 1 Skoda 1
44 39 41 40 42 43
LACZKÓ Levente
Junior 1 2 3 4 5 6 7
6 1 5 2 4 8 7
LACZKÓ Levente
LACZKÓ Lehel KOVÁCS Marcel NÉMETH József
BAUER Bence BAUER Bence. NÉMETH József
(1) (2) (5) (3) (4) (6) (7)
Kgst 1 1
59
2:39.05
Kgst 2 1 2 3 4 5
2 2 2 2 2
Női 1 2 3
DNF - Run 2 10
Skoda 1 1 2 3 4
SZEBENI Zsolt BALOG József MAJOR Balázs
3:07.31 3:23.47 3:14.48
(1) (3) (2)
2:23.66 2:34.17 2:17.41 2:45.99 2:45.71 2:59.87
(2) (3) (1) (5) (4) (6)
2:41.63 2:40.89 2:43.95
(2) (1) (3)
2:35.62 2:39.14 2:39.41 2:49.75
(1) (2) (3) (4)
2:35.62 2:39.14 2:39.41 2:49.75
3.52 3.79 14.13
2:11.22 2:17.59 2:13.54 2:24.37 2:22.74 2:27.69
(1) (3) (2) (5) (4) (6)
2:09.27 2:12.83 2:13.69 2:20.96
(1) (2) (3) (4)
2:26.68
(5)
2:09.27 2:12.83 2:13.54 2:20.96 2:22.74 2:26.68
3.56 4.27 11.69 13.47 17.41
T2 1 2 3 4 5 6
T2 T2 LACZKÓ Lehel T2 FÖLDI Tamás T2 NÉMETH Kálmán T2 GILTNER Attila T2 NYEMCSÓK László
VolaSoftControlPdf
2010.09.18.
2010.09.18. at 15:18 / Page 1/2
2010.09.18 Kakucs
Kakucs Ring kupa Végeredmény Rank Bib. Név
Kat.
Run 1 Rank
Run 2 Rank
Run 3 Rank
Time
Gap
T3 1
45
MARTI Csaba T3
2:55.23
(1)
2:33.20
(1)
2:32.46
(1)
2:32.46
47 53 46 52
SZEPESI Péter
T4 T4 T4 T4
2:20.19 2:31.70 2:56.89 2:27.07
(1) (3) (4) (2)
2:12.80 2:20.00 2:28.06
(1) (2) (3)
2:11.83 2:19.01 2:25.29
(1) (2) (3)
2:11.83 2:19.01 2:25.29 2:27.07
7.18 13.46 15.24
57 51 58 55 56 54
ACZÉL József T5 ACZÉL András T5 SZEPESI Péter T5 KONCSIK Béla T5 TÓTH Gábor T5 MIHALIDESZ Károly T5
2:09.68 2:25.65 2:21.23 2:31.06 2:30.95 2:46.73
(1) (3) (2) (5) (4) (6)
2:07.41 2:09.03 2:12.45 2:16.71 2:20.39 2:22.32
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2:10.23 2:07.86 2:11.20 2:11.27 2:13.87 2:20.57
(2) (1) (3) (4) (5) (6)
2:07.41 2:07.86 2:11.20 2:11.27 2:13.87 2:20.57
0.45 3.79 3.86 6.46 13.16
T4 1 2 3 4
HORVÁTH Csaba CSENDES Csaba
HÁMOR Iván
T5 1 2 3 4 5 6
VolaSoftControlPdf
2010.09.18.
2010.09.18. at 15:18 / Page 2/2
2010.09.18 Kakucs
Kakucs Ring kupa 1. Futam
Rank Bib. Név
Kat.
Sector 1 (Rank)
Sector 2 (Rank)
Sector 3 (Rank)
Time
Gap
3.31 3.39 13.23 30.42 35.63 37.16
Junior 1 2 3 4 5 6 7
5 1 6 7 8 4 2
KOVÁCS Marcel LACZKÓ Lehel LACZKÓ Levente NÉMETH József BAUER Bence. BAUER Bence NÉMETH József
Junior Junior Junior Junior Junior Junior Junior
48.46 49.62 50.68 52.99 57.36 57.48 1:01.58
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
46.92 47.74 47.40 51.33 58.51 1:04.05 59.22
(1) (3) (2) (4) (5) (7) (6)
46.79 48.12 47.48 51.08 56.72 56.27 58.53
(1) (3) (2) (4) (6) (5) (7)
2:22.17 2:25.48 2:25.56 2:35.40 2:52.59 2:57.80 2:59.33
PATONAI László
Kgst 1
1:11.49
(1)
1:06.91
(1)
1:05.85
(1)
3:24.25
50.85 51.64 52.44 1:05.12 56.89
(1) (2) (3) (5) (4)
49.00 50.05 51.35 47.49 59.95
(2) (3) (4) (1) (5)
49.16 49.86 51.29 52.08 56.83
(1) (2) (3) (4) (5)
2:29.01 2:31.55 2:35.08 2:44.69 2:53.67
2.54 6.07 15.68 24.66
ECKRICH Gabriella
Női Női Női
59.62 1:10.90 1:16.82
(1) (2) (3)
57.15 1:08.58 1:05.94
(1) (3) (2)
1:01.31 1:08.02 1:19.99
(1) (2) (3)
2:58.08 3:27.50 3:42.75
29.42 44.67
49 74 50
SZEBENI Zsolt MAJOR Balázs BALOG József
Skoda 1 Skoda 1 Skoda 1
1:02.83 1:03.91 1:04.73
(1) (2) (3)
1:01.87 1:08.16 1:02.52
(1) (3) (2)
1:02.61 1:02.41 1:16.22
(2) (1) (3)
3:07.31 3:14.48 3:23.47
7.17 16.16
41 44 39 42 40 43
LACZKÓ Lehel T2 LACZKÓ Levente T2 NYEMCSÓK László T2 NÉMETH Kálmán T2 FÖLDI Tamás T2 GILTNER Attila T2
47.10 48.78 53.82 56.82 55.78 1:02.42
(1) (2) (3) (5) (4) (6)
45.45 47.60 50.12 53.96 54.53 58.24
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
44.86 47.28 50.23 54.93 55.68 59.21
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2:17.41 2:23.66 2:34.17 2:45.71 2:45.99 2:59.87
6.25 16.76 28.30 28.58 42.46
45
MARTI Csaba
58.49
(1)
58.40
(1)
58.34
(1)
2:55.23
Kgst 1 1
59
Kgst 2 1 2 3 4 5
60 48 915 84 64
VÁRSZEGI Zoltán Kgst VÁRSZEGI Ádám Kgst HORVÁTH Krisztián Kgst ZELEI Ferenc Kgst VIRÁG Ferenc Kgst
9 37 10
NÉMETH Dóra SZEBEN Zsoltné
2 2 2 2 2
Női 1 2 3
Skoda 1 1 2 3
T2 1 2 3 4 5 6
T3 1 2010.09.18.
T3
VolaSoftControlPdf
2010.09.18. at 12:20 / Page 1/2
2010.09.18 Kakucs
Kakucs Ring kupa 1. Futam
Rank Bib. Név
Kat.
Sector 1 (Rank)
Sector 2 (Rank)
Sector 3 (Rank)
Time
Gap
T4 1 2 3 4
47 52 53 46
SZEPESI Péter HÁMOR Iván HORVÁTH Csaba CSENDES Csaba
T4 T4 T4 T4
47.33 50.72 51.95 59.16
(1) (2) (3) (4)
46.12 48.23 49.95 58.45
(1) (2) (3) (4)
46.74 48.12 49.80 59.28
(1) (2) (3) (4)
2:20.19 2:27.07 2:31.70 2:56.89
6.88 11.51 36.70
57 58 51 56 55 54
ACZÉL József SZEPESI Péter ACZÉL András TÓTH Gábor KONCSIK Béla
T5 T5 T5 T5 T5 MIHALIDESZ Károly T5
43.86 48.01 49.77 52.35 51.92 53.51
(1) (2) (3) (5) (4) (6)
42.58 46.46 48.18 49.39 49.79 1:01.17
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
43.24 46.76 47.70 49.21 49.35 52.05
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2:09.68 2:21.23 2:25.65 2:30.95 2:31.06 2:46.73
11.55 15.97 21.27 21.38 37.05
T5 1 2 3 4 5 6
VolaSoftControlPdf
2010.09.18.
2010.09.18. at 12:20 / Page 2/2
2010.09.18 Kakucs
Kakucs Ring kupa 2. Futam Rank Bib. Név
Kat.
Sector 1 (Rank)
Sector 2 (Rank)
Sector 3 (Rank)
Time
Gap
3.97 5.71 12.28 12.72 13.03 14.71
Junior 1 2 3 4 5 6 7
6 1 5 2 8 4 7
LACZKÓ Levente LACZKÓ Lehel KOVÁCS Marcel NÉMETH József BAUER Bence. BAUER Bence NÉMETH József
Junior Junior Junior Junior Junior Junior Junior
45.23 47.13 47.52 49.74 48.93 49.61 50.54
(1) (2) (3) (6) (4) (5) (7)
43.95 45.16 45.56 47.85 47.45 48.38 48.77
(1) (2) (3) (5) (4) (6) (7)
43.88 44.74 45.69 47.75 49.40 48.10 48.46
(1) (2) (3) (4) (7) (5) (6)
2:13.06 2:17.03 2:18.77 2:25.34 2:25.78 2:26.09 2:27.77
PATONAI László
Kgst 1
54.50
(1)
52.47
(1)
52.08
(1)
2:39.05
84 60 48 915 64
ZELEI Ferenc Kgst 2 VÁRSZEGI Zoltán Kgst 2 VÁRSZEGI Ádám Kgst 2 HORVÁTH Krisztián Kgst 2 VIRÁG Ferenc Kgst 2
44.89 47.47 47.63 50.33 51.99
(1) (2) (3) (4) (5)
44.16 44.97 45.50 48.31 51.98
(1) (2) (3) (4) (5)
44.36 44.65 44.99 49.02 49.63
(1) (2) (3) (4) (5)
2:13.41 2:17.09 2:18.12 2:27.66 2:33.60
3.68 4.71 14.25 20.19
9 37
NÉMETH Dóra Női SZEBENI Zsoltné Női
53.13 1:06.64
(1) (2)
50.61 1:05.23
(1) (2)
50.68 1:03.68
(1) (2)
2:34.42 3:15.55
41.13
55.18 55.28 56.02
(1) (2) (3)
53.02 53.03 54.39
(1) (2) (3)
52.69 53.32 53.54
(1) (2) (3)
2:40.89 2:41.63 2:43.95
0.74 3.06
2.32 6.37 11.52 13.15 16.47
Kgst 1 1
59
Kgst 2 1 2 3 4 5
Női 1 2
Skoda 1 1 2 3
49 98 50
SZEBENI Zsolt LÁSZLÓ István BALOG József
Skoda 1 Skoda 1 Skoda 1
44 41 39 42 40 43
LACZKÓ Levente T2 LACZKÓ Lehel T2 NYEMCSÓK László T2 NÉMETH Kálmán T2 FÖLDI Tamás T2 GILTNER Attila T2
44.16 45.17 47.25 48.45 49.61 50.51
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
43.55 44.44 45.13 47.37 47.74 48.63
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
43.51 43.93 45.21 46.92 47.02 48.55
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2:11.22 2:13.54 2:17.59 2:22.74 2:24.37 2:27.69
45
MARTI Csaba
52.38
(1)
50.21
(1)
50.61
(1)
2:33.20
T2 1 2 3 4 5 6
T3 1
T3
VolaSoftControlPdf
2010.09.18.
2010.09.18. at 13:51 / Page 1/2
2010.09.18 Kakucs
Kakucs Ring kupa 2. Futam Rank Bib. Név
Kat.
Sector 1 (Rank)
Sector 2 (Rank)
Sector 3 (Rank)
Time
Gap
T4 1 2 3
47 53 46
SZEPESI Péter T4 HORVÁTH Csaba T4 CSENDES Csaba T4
45.20 47.57 50.23
(1) (2) (3)
44.06 45.94 48.63
(1) (2) (3)
43.54 46.49 49.20
(1) (2) (3)
2:12.80 2:20.00 2:28.06
7.20 15.26
57 51 58 55 56 54
ACZÉL József ACZÉL András SZEPESI Péter KONCSIK Béla TÓTH Gábor
42.95 44.09 44.91 48.86 45.57 48.27
(1) (2) (3) (6) (4) (5)
41.70 42.84 43.89 43.32 50.09 47.33
(1) (2) (4) (3) (6) (5)
42.76 42.10 43.65 44.53 44.73 46.72
(2) (1) (3) (4) (5) (6)
2:07.41 2:09.03 2:12.45 2:16.71 2:20.39 2:22.32
1.62 5.04 9.30 12.98 14.91
T5 1 2 3 4 5 6
T5 T5 T5 T5 T5 MIHALIDESZ Károly T5
VolaSoftControlPdf
2010.09.18.
2010.09.18. at 13:51 / Page 2/2
2010.09.18 Kakucs
Kakucs Ring kupa 3. Futam Rank Bib. Név
Kat.
Sector 1 (Rank)
Sector 2 (Rank)
Sector 3 (Rank)
Time
Gap
Junior 1 2 3 4 5 6 7
6 1 2 4 5 8 7
LACZKÓ Levente LACZKÓ Lehel NÉMETH József BAUER Bence KOVÁCS Marcel BAUER Bence. NÉMETH József
Junior Junior Junior Junior Junior Junior Junior
44.01 44.50 47.92 47.96 47.22 48.33 50.89
(1) (2) (4) (5) (3) (6) (7)
43.13 43.88 46.60 46.95 45.83 48.68 48.66
(1) (2) (4) (5) (3) (7) (6)
42.74 43.58 46.98 48.26 50.21 47.91 49.00
(1) (2) (3) (5) (7) (4) (6)
2:09.88 2:11.96 2:21.50 2:23.17 2:23.26 2:24.92 2:28.55
2.08 11.62 13.29 13.38 15.04 18.67
84 60 48 64
ZELEI Ferenc VÁRSZEGI Zoltán VÁRSZEGI Ádám VIRÁG Ferenc
Kgst Kgst Kgst Kgst
45.49 45.76 46.53 48.92
(1) (2) (3) (4)
43.87 43.87 45.31 46.98
(1) (1) (3) (4)
43.61 44.18 44.88 47.28
(1) (2) (3) (4)
2:12.97 2:13.81 2:16.72 2:23.18
0.84 3.75 10.21
9 10 37
NÉMETH Dóra
52.08 1:01.47 1:03.26
(1) (2) (3)
50.00 57.58 1:01.17
(1) (2) (3)
49.62 57.07 1:00.93
(1) (2) (3)
2:31.70 2:56.12 3:05.36
24.42 33.66
53.02 54.93 54.02 57.89
(1) (3) (2) (4)
50.95 51.53 52.36 56.34
(1) (2) (3) (4)
51.65 52.68 53.03 55.52
(1) (2) (3) (4)
2:35.62 2:39.14 2:39.41 2:49.75
3.52 3.79 14.13
3.56 4.42 11.69 17.41
Kgst 2 1 2 3 4
2 2 2 2
Női 1 2 3
Női Női SZEBENI Zsoltné Női ECKRICH Gabriella
Skoda 1 1 2 3 4
98 49 50 74
LÁSZLÓ István SZEBENI Zsolt BALOG József MAJOR Balázs
Skoda 1 Skoda 1 Skoda 1 Skoda 1
44 39 41 40 43
LACZKÓ Levente T2 NYEMCSÓK László T2 LACZKÓ Lehel T2 FÖLDI Tamás T2 GILTNER Attila T2
43.53 45.09 45.20 48.40 50.01
(1) (2) (3) (4) (5)
42.93 43.83 44.49 46.40 48.60
(1) (2) (3) (4) (5)
42.81 43.91 44.00 46.16 48.07
(1) (2) (3) (4) (5)
2:09.27 2:12.83 2:13.69 2:20.96 2:26.68
45
MARTI Csaba
T3
51.51
(1)
51.08
(1)
49.87
(1)
2:32.46
47 53
SZEPESI Péter T4 HORVÁTH Csaba T4
44.96 47.24
(1) (2)
43.20 45.99
(1) (2)
43.67 45.78
(1) (2)
2:11.83 2:19.01
T2 1 2 3 4 5
T3 1
T4 1 2
7.18 VolaSoftControlPdf
2010.09.18.
2010.09.18. at 15:17 / Page 1/2
2010.09.18 Kakucs
Kakucs Ring kupa 3. Futam Rank Bib. Név 3
46
CSENDES Csaba
51 57 58 55 56 54
ACZÉL András ACZÉL József SZEPESI Péter KONCSIK Béla TÓTH Gábor
Kat.
Sector 1 (Rank)
Sector 2 (Rank)
Sector 3 (Rank)
Time
Gap
T4
49.13
(3)
47.90
(3)
48.26
(3)
2:25.29
13.46
T5 T5 T5 T5 T5 MIHALIDESZ Károly T5
43.60 42.30 45.04 45.37 45.35 47.67
(2) (1) (3) (5) (4) (6)
42.27 41.95 43.10 42.93 43.98 46.80
(2) (1) (4) (3) (5) (6)
41.99 45.98 43.06 42.97 44.54 46.10
(1) (5) (3) (2) (4) (6)
2:07.86 2:10.23 2:11.20 2:11.27 2:13.87 2:20.57
2.37 3.34 3.41 6.01 12.71
T5 1 2 3 4 5 6
VolaSoftControlPdf
2010.09.18.
2010.09.18. at 15:17 / Page 2/2