EPB-waardentabel RENSON® buitenzonwering Dit document geldt tevens als STAVINGSSTUK Laatste update: 13 april 2011
Inhoud I
Algemeen ................................................................................................................... 2
II
Definities .................................................................................................................... 3
III EPB-waarden doekzonwering ...................................................................................... 4
IV
1. Inleiding ................................................................................................................ 4 2. Doekzonwering in het vlak van het venster – beweegbaar .............................................. 5 3. Doekzonwering in het vlak van het venster – vast ......................................................... 8 4. Doekzonwering niet in het vlak van het venster ............................................................ 9 EPB-waarden structurele zonwering .......................................................................... 12 1. 2. 3. 4.
V
Gegevens voor premie-aanvragen in Vlaanderen........................................................ 25 1. 2. 3. 4.
VI
Inleiding .............................................................................................................. 12 Structurele zonwering in het vlak van het venster – beweegbaar ................................... 12 Structurele zonwering in het vlak van het venster – vast.............................................. 16 Structurele zonwering niet in het vlak van het venster ................................................. 23 Voorwaarden voor premies in Vlaanderen .................................................................. 25 Doekzonwering ..................................................................................................... 25 Structurele zonwering in het vlak van het venster ....................................................... 30 Structurele zonwering niet in het vlak van het venster ................................................. 32
Gegevens voor premie-aanvragen in Brussel .............................................................. 33 1. 2. 3. 4.
Voorwaarden voor premies in Brussel ....................................................................... 33 Doekzonwering ..................................................................................................... 33 Structurele zonwering in het vlak van het venster ....................................................... 38 Structurele zonwering niet in het vlak van het venster ................................................. 43
I
Algemeen
De karakteristieken die vermeld zijn in dit document kunnen:
ingegeven worden in de Vlaamse en Brusselse EPB-software of kunnen gebruikt worden om na te gaan of de buitenzonweringen voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van premies in Vlaanderen en Brussel.
De ingave van de karakteristieken voor zonweringen in de EPB-software kan gebeuren:
enerzijds in de bibliotheek, meer bepaald bij de installatiecomponenten > zonweringen en luiken o zonnewering in het vlak (beweegbaar), detailberekening van de reductiefactor Fc o zonnewering niet in het vlak anderzijds bij de bouwkundige gegevens van het subdossier > schildeel > transparante scheidingsconstructies > tabblad „zonwering niet in het vlak en beschaduwing‟
Voor de doekzonweringen worden de gegevens weergegeven voor de 70 meest gebruikte types. De gegevens van alle types doeken worden in de loop van 2010 beschikbaar gesteld in de EPBproductgegevens databank (www.epbd.be). In de tussentijd kunnen deze gegevens opgevraagd worden bij RENSON®. Meer informatie is te bekomen via: T: 056/62.71.11 voor doekzonwering T: 056/62.71.07 voor structurele zonwering
2/43
II
Definities
De zontoetredingsfactor van beglazing bij loodrechte inval gg, De verhouding tussen de bezonningsstroom die door een beglazing naar binnen komt en de bezonningsstroom I die loodrecht op de beglazing invalt. In de zontoetredingsfactor zitten zowel de directe (I) als de indirecte (qi) winsten die het gevolg zijn van de absorptie van de bezonningsstroom. De zontoetredingsfactor van de combinatie beglazing en zonwering bij loodrechte inval gg+C,. De verhouding tussen de bezonningsstroom die door een combinatie van zonwering en beglazing (in hetzelfde vlak) naar binnen komt en de bezonningsstroom I die loodrecht op de combinatie zonwering en beglazing invalt. Verder ook gtot genoemd. De reductiefactor Fc voor zonwering Voor zonwering in het vlak van het venster wordt dit gedefinieerd als de verhouding tussen de zontoetredingsfactor bij loodrechte inval van de combinatie van beglazing en zonwering gg+C, (gtot) en de zontoetredingsfactor bij loodrechte inval van enkel de beglazing gg,:
Fc
g g C , g g ,
Voor zonwering niet in het vlak van het venster (uitkragende zonwering) is de reductiefactor een maandgemiddelde waarde. Het is de verhouding tussen de maandelijkse zonne-instraling op het venster met zonwering en de maandelijkse zonne-instraling op hetzelfde venster zonder de zonwering. De zontransmissiefactor e,dir,h De fractie van de invallende zonnestraling dat direct doorgelaten wordt door de component (component kan zijn: glas, zonwering, combinatie zonwering en glas)
Belangrijk aandachtspunt ! De g-waarde en reductiefactor Fc van een zonwering hangen dus af van het type beglazing, behalve de Fc-waarde voor zonwering niet in het vlak van het venster. In deze EPB-waardentabel worden deze dan ook gegeven voor een aantal standaard beglazingen: - Voor de ingave in de EPB-software worden enkel de beglazingen met maximale U-waarde van 1.6 W/m²/K beschouwd. - Voor het bepalen van de voorwaarden voor premies worden ook hogere U-waarden van beglazing beschouwd omdat de premies ook betrekking hebben op renovaties en dus nog hogere U-waarden van beglazing mogelijk zijn. Bij gebruik van een ander type beglazing kunt u: - Ofwel via interpolatie of extrapolatie de g-waarde of reductiefactor Fc berekenen. - Ofwel een correcte berekening uitvoeren met het excelblad „BBRI Excel tool om de g-waarde te berekenen‟ dat u kunt downloaden op onze website www.renson.be.
3/43
III 1.
EPB-waarden doekzonwering Inleiding
In de EPB wordt een onderscheid gemaakt tussen zonwering in het vlak van het venster en zonwering niet in het vlak van het venster. Er wordt eveneens een onderscheid gemaakt tussen vaste zonwering en beweegbare zonwering. Voor de beweegbare zonwering kan de sturing handbediend of automatisch gebeuren. Sommige types zonweringen kunnen zowel vast als beweegbaar zijn. Binnen de EPB worden enkel gebouwgebonden zonweringen beschouwd. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende doekzonweringstypes en hun toepassing:
In het vlak van het venster Screenvent®* Screenvent® Mistral* Screenvent® Mistral AK* Fixscreen® Fixscreen® 100 EVO Fixscreen® MONO AK Miniscreen® Topfix® Topfix® Max Vegascreen® Vertiscreen® Verandascreen® Loggiascreen® Loggiascreen®4FIX
Beweegbaar X X X X X X X X X X X X X X
Niet in het vlak van het venster Vast Prestige® Swingline® Skyline® Lagune®
Loggiascreen® Loggiascreen®4FIX
Beweegbaar X X X X
Vast
X X
* Voor de verschillende types Screenvent, zie ook EPB-waardentabel ventilatie
De Loggiascreen® en Loggiascreen®4FIX zijn schuifpanelen die zowel in het vlak van het venster als niet in het vlak van het venster geplaatst kunnen worden. Als de panelen niet in het vlak van het venster geplaatst worden, dienen ze meestal als zichtwering of windscherm. Aangezien er voor ingave van zonweringen in de EPB-software enkel gebouwgebonden zonweringen beschouwd worden, worden enkel vaste panelen, rakend aan het gebouw, beschouwd als zonwering niet in het vlak van het venster. Zie onderstaande figuur.
Loggiascreen® of Loggiascreen®4FIX 1. Niet in vlak van het venster – vast en gebouwgebonden 2. In het vlak van het venster – beweegbaar.
1
2
4/43
2.
Doekzonwering in het vlak van het venster – beweegbaar
Met beweegbare doekzonwering in het vlak van het venster wordt hier bedoeld dat de zonwering volledig voor de beglazing kan weggehaald worden, via een manuele of automatische bediening. Dit kan bijvoorbeeld door: volledig oprollen of optrekken van het doek volledig opzij schuiven van een Loggiascreen® In de bibliotheek van de zonweringen, moet gekozen worden voor de detailberekening van de reductiefactor Fc, voor zonwering in het vlak (beweegbaar).
De eigenschappen van een zonwering in het vlak van het venster, zijn afhankelijk van het type beglazing dat gebruikt wordt. Daarom moet in de bibliotheek het merk van de beglazing geselecteerd worden. Dit type beglazing moet eerst in de bibliotheek beglazingen gedefinieerd worden. Na keuze van het type beglazing moet enkel nog de gg+C, (gtot) ingevuld worden. Deze eigenschap is afhankelijk van het type beglazing (U-waarde en gg-waarde) en van het type doek van de zonwering. In onderstaande tabel worden voor verschillende types doek en beglazing de gg+C, (gtot) opgegeven voor buitenzonwering. Voor andere types beglazing mag er lineair geïnterpoleerd worden.
Uit bibliotheek beglazing
5/43
U-waarde beglazing 1,1 W/m²/K Type scherm
1,3 W/m²/K
g-waarde beglazing
1,6 W/m²/K
g-waarde beglazing
g-waarde beglazing
0,5
0,6
0,7
0,5
0,6
0,7
0,5
0,6
0,7
GV SCM17 grijs-geel-groen
0.07
0.08
0.08
0.08
0.08
0.09
0.09
0.09
0.10
GV SCM19 wit-geel-blauw
0.10
0.11
0.12
0.10
0.11
0.12
0.11
0.12
0.13
GV SCM31 grijs-wit-parel
0.07
0.08
0.08
0.08
0.09
0.09
0.09
0.09
0.10
GV SCM33 grijs-parel-blauw
0.08
0.08
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.10
0.11
GV SCM36 wit-wit-parel
0.10
0.11
0.12
0.10
0.11
0.12
0.11
0.12
0.12
GV SCM45 parel-wit-zand
0.09
0.10
0.11
0.10
0.10
0.11
0.11
0.11
0.12
GV SCM48 linnen-grijs-goud
0.11
0.12
0.13
0.11
0.12
0.13
0.12
0.13
0.14
GV SCM64 zand-geel-linnen
0.08
0.09
0.10
0.09
0.09
0.10
0.10
0.10
0.11
GV SCM65 zand-goud-geel
0.10
0.11
0.12
0.11
0.11
0.12
0.11
0.12
0.13
GV SC0101 grijs
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.10
0.11
0.11
0.11
GV SC0102 grijs-wit
0.09
0.09
0.10
0.09
0.10
0.10
0.10
0.11
0.11
GV SC0108 grijs-goud
0.08
0.09
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.10
0.11
GV SC0110 grijs-zand
0.08
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.10
0.11
0.11
GV SC0130 grijs-antraciet
0.09
0.10
0.10
0.10
0.11
0.11
0.12
0.12
0.12
GV SC0140 grijs-marine
0.10
0.10
0.10
0.10
0.11
0.11
0.12
0.12
0.12
GV SC0202 wit
0.13
0.15
0.17
0.14
0.15
0.17
0.14
0.16
0.17
GV SC0207 wit-parelgrijs
0.10
0.11
0.12
0.10
0.11
0.12
0.11
0.12
0.13
GV SC0606 brons
0.10
0.10
0.10
0.11
0.11
0.11
0.12
0.12
0.12
GV SC0707 parelgrijs
0.10
0.11
0.12
0.11
0.12
0.12
0.12
0.13
0.13
GV SC0740 parelgrijs-marine
0.09
0.10
0.11
0.10
0.11
0.11
0.11
0.12
0.12
GV SC0909 mandarijn
0.13
0.15
0.16
0.14
0.15
0.17
0.15
0.16
0.17
GV SC1002 zand-wit
0.10
0.11
0.12
0.11
0.12
0.13
0.11
0.12
0.13
GV SC1006 zand-brons
0.09
0.10
0.10
0.10
0.11
0.11
0.11
0.12
0.12
GV SC1010 zand
0.10
0.11
0.12
0.11
0.11
0.12
0.12
0.12
0.13
GV SC2002 linnen-wit
0.11
0.13
0.14
0.12
0.13
0.14
0.12
0.13
0.15
GV SC2020 linnen
0.11
0.13
0.14
0.12
0.13
0.14
0.13
0.14
0.15
GV SC3030 antraciet
0.10
0.10
0.10
0.11
0.11
0.11
0.12
0.12
0.13
GV SC4040 azuurblauw
0.12
0.13
0.14
0.13
0.14
0.15
0.14
0.15
0.16
GV SCM73 parel-wit-geel
0.08
0.09
0.09
0.09
0.09
0.10
0.09
0.10
0.11
soltis S86-2002 zand
0.17
0.19
0.21
0.17
0.19
0.21
0.18
0.20
0.22
soltis S86-2003 ecru
0.16
0.18
0.19
0.16
0.18
0.20
0.17
0.19
0.21
soltis S86-2006 lichtgeel
0.18
0.21
0.23
0.19
0.21
0.23
0.19
0.22
0.24
soltis S86-2022 muisgrijs
0.16
0.18
0.19
0.17
0.18
0.20
0.18
0.19
0.21
soltis S86-2043 brons
0.15
0.16
0.17
0.16
0.17
0.18
0.17
0.18
0.19
soltis S86-2044 wit
0.19
0.21
0.24
0.19
0.22
0.24
0.20
0.22
0.24
soltis S86-2045 alu
0.15
0.17
0.18
0.16
0.18
0.19
0.17
0.19
0.20
soltis S86-2046 alu-grege A
0.15
0.16
0.18
0.15
0.17
0.18
0.16
0.18
0.19
soltis S86-2047 antraciet
0.14
0.15
0.16
0.15
0.16
0.17
0.17
0.18
0.19
soltis S86-2069 grijs
0.15
0.16
0.17
0.16
0.17
0.18
0.17
0.18
0.19
soltis S92-2002 zand
0.09
0.10
0.10
0.09
0.10
0.11
0.10
0.11
0.11
soltis S92-2003 ecru
0.09
0.10
0.11
0.10
0.10
0.11
0.10
0.11
0.12
soltis S92-2010 lichtgrijs
0.09
0.09
0.10
0.09
0.10
0.11
0.10
0.10
0.11
soltis S92-2011 grijs
0.08
0.09
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.10
0.11
soltis S92-2043 brons
0.09
0.10
0.10
0.10
0.11
0.11
0.12
0.12
0.12
soltis S92-2044 wit
0.12
0.13
0.15
0.12
0.14
0.15
0.13
0.14
0.15
soltis S92-2046 alu-grege A
0.08
0.09
0.10
0.09
0.10
0.10
0.10
0.11
0.11
soltis S92-2048 grijs
0.08
0.08
0.09
0.09
0.09
0.10
0.09
0.10
0.10
soltis S92-2051 alu-wit
0.10
0.11
0.11
0.10
0.11
0.12
0.11
0.12
0.13
soltis S92-2069 grijs
0.09
0.10
0.10
0.10
0.10
0.11
0.11
0.12
0.12
soltis S93-3048 lichtgrijs
0.09
0.10
0.10
0.09
0.10
0.11
0.10
0.11
0.12
Orchestra 6088
0.06
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.08
0.08
0.08
Orchestra 8203
0.07
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.10
0.10
0.10
6/43
U-waarde beglazing
Type scherm
1,1 W/m²/K
1,3 W/m²/K
1,6 W/m²/K
g-waarde beglazing
g-waarde beglazing
g-waarde beglazing
0,5
0,6
0,7
0,5
0,6
0,7
0,5
0,6
0,7
Orchestra 6196
0.12
0.13
0.14
0.12
0.13
0.15
0.13
0.14
0.15
Orchestra 0681
0.11
0.12
0.13
0.12
0.13
0.14
0.13
0.14
0.15
Orchestra 8902
0.12
0.13
0.14
0.12
0.13
0.14
0.13
0.14
0.15
Orchestra 7559
0.07
0.07
0.07
0.08
0.08
0.08
0.09
0.09
0.09
Orchestra 7552
0.09
0.10
0.10
0.10
0.10
0.11
0.11
0.11
0.12
Orchestra 8931
0.13
0.14
0.15
0.13
0.15
0.16
0.14
0.15
0.17
Orchestra 8606
0.13
0.15
0.16
0.14
0.15
0.17
0.14
0.16
0.17
Orchestra 6020
0.14
0.16
0.17
0.14
0.16
0.18
0.15
0.17
0.18
Orchestra 8614
0.13
0.14
0.16
0.13
0.15
0.16
0.14
0.15
0.17
Orchestra 7109
0.14
0.16
0.17
0.14
0.16
0.18
0.15
0.17
0.18
Orchestra 8200
0.08
0.08
0.08
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.10
Orchestra 6676
0.14
0.16
0.18
0.15
0.17
0.18
0.16
0.17
0.19
Orchestra 8779
0.08
0.08
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.10
0.11
Orchestra 7330
0.08
0.08
0.08
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.10
Orchestra 8935
0.13
0.15
0.16
0.14
0.15
0.17
0.15
0.16
0.18
Orchestra 8952
0.12
0.14
0.15
0.13
0.14
0.15
0.14
0.15
0.16
Orchestra 8629
0.13
0.14
0.16
0.13
0.15
0.16
0.14
0.16
0.17
Rensonscreen M005
0.14
0.16
0.18
0.15
0.17
0.18
0.15
0.17
0.19
Rensonscreen M652
0.10
0.11
0.12
0.11
0.12
0.13
0.12
0.13
0.14
Rensonscreen M654
0.11
0.13
0.14
0.12
0.13
0.14
0.13
0.14
0.15
Rensonscreen M709
0.15
0.17
0.19
0.15
0.17
0.19
0.16
0.18
0.19
Rensonscreen M710
0.16
0.18
0.20
0.16
0.18
0.20
0.17
0.19
0.21
Rensonscreen M711
0.15
0.17
0.18
0.15
0.17
0.19
0.16
0.18
0.19
Rensonscreen M712
0.14
0.16
0.18
0.15
0.17
0.18
0.16
0.17
0.19
Rensonscreen X238
0.15
0.17
0.19
0.16
0.18
0.19
0.17
0.18
0.20
Rensonscreen X309
0.20
0.23
0.25
0.21
0.23
0.26
0.21
0.24
0.26
Rensonscreen X391
0.11
0.12
0.12
0.12
0.13
0.13
0.13
0.14
0.14
Rensonscreen X392
0.11
0.11
0.12
0.12
0.12
0.13
0.13
0.13
0.14
Rensonscreen X393
0.11
0.12
0.12
0.12
0.13
0.13
0.13
0.14
0.15
Rensonscreen X567
0.12
0.12
0.13
0.13
0.13
0.14
0.14
0.15
0.15
Rensonscreen X927
0.19
0.22
0.24
0.20
0.22
0.25
0.21
0.23
0.25
Rensonscreen Opaque M005
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
Rensonscreen Opaque M652
0.06
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.08
0.08
0.08
Rensonscreen Opaque M654
0.04
0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
Rensonscreen Opaque M709
0.03
0.03
0.03
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
Rensonscreen Opaque M710
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.04
0.04
Rensonscreen Opaque M711
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
Rensonscreen Opaque M712
0.04
0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
Rensonscreen Waterproof M005
0.15
0.17
0.19
0.15
0.17
0.19
0.16
0.18
0.20
Rensonscreen Waterproof M652
0.10
0.10
0.11
0.10
0.11
0.11
0.11
0.12
0.12
Rensonscreen Waterproof M654
0.12
0.13
0.14
0.13
0.14
0.15
0.13
0.15
0.16
Rensonscreen Waterproof M709
0.15
0.16
0.18
0.15
0.17
0.19
0.16
0.17
0.19
Rensonscreen Waterproof M710
0.15
0.17
0.19
0.16
0.18
0.19
0.16
0.18
0.20
Rensonscreen Waterproof M711
0.13
0.14
0.15
0.13
0.14
0.16
0.14
0.15
0.16
Rensonscreen Waterproof M712
0.12
0.13
0.14
0.12
0.13
0.15
0.13
0.14
0.15
Rensonscreen Waterproof X391
0.11
0.11
0.12
0.12
0.12
0.13
0.13
0.14
0.14
Rensonscreen Waterproof X392
0.10
0.11
0.11
0.11
0.12
0.12
0.13
0.13
0.13
Rensonscreen Waterproof X393
0.11
0.11
0.12
0.12
0.12
0.13
0.13
0.14
0.14
Tabel 1 gg+C,-waarde (gtot) voor verschillende doektypes in functie van de beglazing
7/43
3.
Doekzonwering in het vlak van het venster – vast
Vaste zonweringen in het vlak van het venster moeten niet in de bibliotheek van de zonweringen ingegeven worden. Voor dit type zonwering moeten de eigenschappen van de combinatie beglazing + zonwering in de bibliotheek beglazingen ingegeven worden.
In principe, wanneer er geen vaste zonwering in het vlak van de beglazing aanwezig is, moet de g-waarde van de beglazing (gg,), zoals opgegeven door de fabrikant, ingevoerd worden in de bibliotheek beglazingen.
Indien een vaste zonwering in het vlak van de beglazing aanwezig is, moet de g-waarde van de combinatie beglazing + zonwering (gg+C, of gtot) ingegeven worden. De gg+C,-waarden (gtot) kunnen voor een aantal types doeken en beglazing teruggevonden worden in Tabel 1. Voor andere types beglazing mag er lineair geïnterpoleerd worden.
8/43
4. 4.1
Doekzonwering niet in het vlak van het venster Invoer in de bibliotheek zonwering van de EPB-software
Voor doekzonwering niet in het vlak van het venster moet de zonnetransmissiefactor e bij normale inval ingegeven worden. Enkel zonweringen met een zonnetransmissiefactor van minder dan 30% worden in de E-peilberekening in beschouwing genomen. Indien de zonnetransmissiefactor groter is dan 30%, is het dus niet verplicht om de zonwering in te geven, want de invloed ervan wordt toch niet meegerekend.
Voor verschillende types doeken wordt in onderstaande tabel de zonnetransmissiefactor weergegeven. Type zonweringsdoek glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel glasvezel
SCM17 grijs-geel-groen SCM19 wit-geel-blauw SCM31 grijs-wit-parel SCM33 grijs-parel-blauw SCM36 wit-wit-parel SCM45 parel-wit-zand SCM48 linnen-grijs-goud SCM64 zand-geel-linnen SCM65 zand-goud-geel SC0101 grijs SC0102 grijs-wit SC0108 grijs-goud SC0110 grijs-zand SC0130 grijs-antraciet SC0140 grijs-marine SC0202 wit SC0207 wit-parelgrijs SC0606 brons SC0707 parelgrijs SC0740 parelgrijs-marine SC0909 mandarijn SC1002 zand-wit SC1006 zand-brons SC1010 zand SC2002 linnen-wit SC2020 linnen SC3030 antraciet
e 0.030 0.120 0.039 0.036 0.124 0.087 0.112 0.078 0.106 0.035 0.067 0.049 0.047 0.036 0.056 0.210 0.117 0.039 0.101 0.075 0.173 0.117 0.057 0.094 0.155 0.149 0.036
Type zonweringsdoek Orchestra 6088 Orchestra 8203 Orchestra 6196 Orchestra 0681 Orchestra 8902 Orchestra 7559 Orchestra 7552 Orchestra 8931 Orchestra 8606 Orchestra 6020 Orchestra 8614 Orchestra 7109 Orchestra 8200 Orchestra 6676 Orchestra 8779 Orchestra 7330 Orchestra 8935 Orchestra 8952 Orchestra 8629 Rensonscreen M005 Rensonscreen M652 Rensonscreen M654 Rensonscreen M709 Rensonscreen M710 Rensonscreen M711 Rensonscreen M712 Rensonscreen X238
e 0.005 0.007 0.148 0.131 0.134 0.009 0.077 0.164 0.178 0.207 0.167 0.201 0.024 0.216 0.042 0.008 0.185 0.154 0.165 0.230 0.083 0.140 0.224 0.248 0.213 0.200 0.202
9/43
Type zonweringsdoek glasvezel SC4040 azuurblauw glasvezel SCM73 parel-wit-geel soltis 86-2002 zand soltis 86-2003 ecru soltis 86-2006 lichtgeel soltis 86-2022 muisgrijs soltis 86-2043 brons soltis 86-2044 wit soltis 86-2045 alu soltis 86-2046 alu-grege A soltis 86-2047 antraciet soltis 86-2069 grijs soltis 92-2002 zand soltis 92-2003 ecru soltis 92-2010 lichtgrijs soltis 92-2011 grijs soltis 92-2043 brons soltis 92-2044 wit soltis 92-2046 alu-grege A soltis 92-2048 grijs soltis 92-2051 alu-wit soltis 92-2069 grijs soltis 93-3048 lichtgrijs
e 0.121 0.074 0.260 0.210 0.250 0.210 0.120 0.320 0.140 0.210 0.160 0.150 0.110 0.140 0.140 0.090 0.020 0.200 0.090 0.080 0.100 0.060 0.090
Rensonscreen X309 Rensonscreen X391 Rensonscreen X392 Rensonscreen X393 Rensonscreen X567 Rensonscreen X927 Rensonscreen Opaque M005 Rensonscreen Opaque M652 Rensonscreen Opaque M654 Rensonscreen Opaque M709 Rensonscreen Opaque M710 Rensonscreen Opaque M711 Rensonscreen Opaque M712 Rensonscreen Waterproof M005 Rensonscreen Waterproof M652 Rensonscreen Waterproof M654 Rensonscreen Waterproof M709 Rensonscreen Waterproof M710 Rensonscreen Waterproof M711 Rensonscreen Waterproof M712 Rensonscreen Waterproof X391 Rensonscreen Waterproof X392 Rensonscreen Waterproof X393
0.310 0.063 0.058 0.069 0.084 0.273 0.003 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.238 0.067 0.146 0.215 0.232 0.167 0.144 0.057 0.052 0.062
Tabel 2 Zonnetransmissiefactoren voor verschillende types doeken
4.2
Invoer bij bouwkundige gegevens in de EPB-software
Nadat de zonwering niet in het vlak van het venster gedefinieerd is in de bibliotheek, moet deze nog ingevoerd worden in het project op volgende locatie: Subdossier > Bouwkundige gegevens > Energiesector > Schildeel > Transparante scheidingsconstructies > tabblad „zonnewering niet in het vlak en beschaduwing‟. Bij het betreffende raam moet in de tweede kolom de zonwering geselecteerd worden. In de keuzelijst verschijnen alle zonweringen die in de bibliotheek gedefinieerd zijn onder zonweringen niet in het vlak van het venster. De juiste zonwering moet gekozen worden. Verder moet er nog detailinformatie over de zonwering ingegeven worden, namelijk de rechter, linker en verticale overstekhoek.
10/43
Verticale overstekhoek De verticale overstekhoek moet ingevuld worden bij volgende types zonwering: ® - Prestige ® - Swingline ® - Skyline ® - Lagune De verticale overstekhoek is de hoek tussen het vlak van de beglazing en de verbindingslijn van het middelpunt van het zonontvangend vlak met de onderrand van de zonwering niet in het vlak. De meeste zonweringen niet in het vlak van het venster zijn van deze vorm. Voor het bepalen van de verticale overstekhoek moet de maximale open stand van de zonwering beschouwd worden.
Figuur 1 Verticale overstekhoek Rechter en linker overstekhoek De rechter of linker overstekhoek moet ingevuld worden bij volgende types zonwering, niet in het vlak van het venster geplaatst : - Loggiascreen® - Loggiascreen®4FIX ® - Lagune Het screen staat dus rechts of links uitkragend opgesteld en zodanig dat de zonwering niet kan losgekoppeld worden van het gebouw. Dit is dus de situatie waarbij het paneel vast aan het gebouw staat opgesteld. Bij de Lagune® kan het doek wel verticaal opgetrokken worden. De rechter overstekhoek, in het geval dat de zonwering rechts gelegen is (gezien vanaf het gebouw), en de linker overstekhoek, in het geval dat de zonwering links gesitueerd is, is de hoek tussen het vlak van het venster en de verbindingslijn van het middelpunt van het zonontvangend vlak met de zijrand van de zonwering niet in het vlak. Het vlak van het raam valt samen met het buitenvlak van de omringende muur. Voor het bepalen van de rechter en linker overstekhoek moet de maximale open stand van de zonwering beschouwd worden.
Figuur 2 Rechter overstekhoek
Figuur 3 Linker overstekhoek
11/43
IV 1.
EPB-waarden structurele zonwering Inleiding
In de EPB wordt een onderscheid gemaakt tussen zonwering in het vlak van het venster en zonwering niet in het vlak van het venster. Er wordt eveneens een onderscheid gemaakt tussen vaste zonwering en beweegbare zonwering. Voor de beweegbare zonwering kan de sturing handbediend of automatisch gebeuren. Sommige types zonweringen kunnen zowel vast als beweegbaar zijn. Binnen de EPB worden enkel gebouwgebonden zonweringen beschouwd. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende types structurele zonwering en hun toepassing.
In het vlak van het venster Icarus® Icarus® Quickfix Sunclips® Icarus® Patio Sunclips® Patio Loggia®
Beweegbaar X
X X X
Niet in het vlak van het venster Vast X X X
Icarus® Icarus® Quickfix Sunclips® Icarus® Patio Sunclips® Patio Loggia®
Beweegbaar X
Vast X X X X X X
De schuifpanelen Icarus® Patio, Sunclips® Patio en Loggia® kunnen zowel in het vlak van het venster als niet in het vlak van het venster geplaatst worden. Als de panelen niet in het vlak van het venster geplaatst worden, dienen ze vaak als afscherming van een terras. Aangezien in de EPB-software enkel gebouwgebonden zonweringen beschouwd worden, zijn de schuifpanelen niet in het vlak van het venster altijd vast. De schuifpanelen die zich in het vlak van het venster bevinden zijn in principe altijd beweegbaar.
2. 2.1
Structurele zonwering in het vlak van het venster – beweegbaar Volledig afsluitbaar
a) Algemeen Met beweegbare afsluitbare structurele zonwering in het vlak van het venster wordt bedoeld: - beweegbaar: de lamellen kunnen roteren rond hun as. M.a.w. de verdraaiingshoek is variabel. - afsluitbaar: uiterste verdraaiingshoek van de lamellen is 90°, m.a.w. de lamellen zijn volledig afsluitbaar.
gesloten
open
12/43
= variabel (max = 90°) Toepassing: -
Icarus®
b) Ingave in software: -
Zorg eerst en vooral dat het type glas die toegepast wordt gedefinieerd wordt onder “Projectbibliotheek / Constructiecomponenten / Beglazing”.
-
Voor het invoeren van de zonnewering, ga naar “Projectbibliotheek / Installatiecomponenten / Zonneweringen en luiken”; Maak een nieuw element aan en kies voor de optie “Zonnewering in het vlak (beweegbaar), detailberekening van de reductiefactor Fc”en druk op “volgende”;
-
-
Onderstaand dialoogvenster verschijnt. Vul de nodige gegevens zoals in onderstaand voorbeeld is weergeggeven. De waarde voor gg+C (=gecombineerde zonnetoetredingsfactor glas+zonnewering) vindt u terug in tabel 3a onder.
13/43
Type zonnewering
Type glas Tabel 3a
-
In het subdossier kunt u nu onder bouwkundige gegevens deze zonnewering toevoegen aan een venster.
c) Waarden voor gg+C: -
-
Voor de waarden in onderstaande tabellen werd aangenomen dat de afstand tussen de lamellen (hart op hart) gelijk is aan de breedte van de lamellen (zie ook bovenstaande figuur). Gelieve contact op te nemen met RENSON® voor andere configuraties; De lamellen zijn in de uiterste stand volledig gesloten. gg+C
Ug = U-waarde beglazing (W/m²K)
Afwerking lamellen
0,50
licht gekleurd (wit, geanodiseerd,…)
0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025 0,026 0,028 0,030 0,031 0,032
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
pastelkleur
0,022 0,025 0,030 0,032 0,035 0,038 0,041 0,044 0,047 0,049 0,052 0,054
donker gekleurd (Zwart, aluminium,…)
0,039 0,046 0,052 0,058 0,064 0,069 0,074 0,079 0,084 0,089 0,093 0,097
Tabel 3a gg+C,-waarde (gtot) voor beweegbare & afsluitbare structurele zonwering in het vlak van het venster in functie van de beglazing en afwerking lamellen
2.2
