Výsledky turnaje Badminton Czech Talent 2012 - DVOUHRA CHLAPCŮ Český Krumlov 11.11.2012 1.Janoštík Jan (Sokol České Budějovice),
8:0
(88:26)
23 b.
2.Ehm Adam (Sokol Polabiny-Pardubice),
8:0
(88:58)
17 b.
3.Janoušek Petr (Sokol Polabiny-Pardubice),
6:2
(77:59)
17 b.
4.Demuth Tomáš (BK Baník Most),
6:2
(76:53)
16 b.
5.Chumchal Martin (BK Omega Olomouc),
5:3
(70:56)
16 b.
6.Brázda Tadeáš (BC 66 Ivančice),
5:3
(79:59)
15 b.
7.Blažek Jan (Sokol Dobruška),
5:3
(70:52)
15 b.
8.Švejda Tomáš (SKB Český Krumlov),
5:3
(77:64)
14 b.
9.Stupka Ondřej (Slovan Vesec),
4:4
(76:74)
14 b.
10.Bízek Vojtěch (Spoje Praha),
4:4
(69:65)
13 b.
11.Kubiš Daniel (SK Prosek Praha),
3:5
(71:65)
13 b.
(1) Zavadil Filip (Sokol České Budějovice) 6:0 (2:0/11:0 | 11:5); (2) Chumchal Martin (BK Omega Olomouc) 6:0 (2:0/11:5 | 11:0); (3) Janoušek Petr (Sokol Polabiny-Pardubice) 5:1 (2:0/11:7 | 11:4); (4) Blažek Jan (Sokol Dobruška) 6:0 (2:0/11:3 | 11:2);
(1) Švejda Tomáš (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:7 | 11:10); (2) Brázda Tadeáš (BC 66 Ivančice) 4:2 (2:0/11:7 | 11:7); (3) Prek Šimon (SK BC Premiéra) 5:1 (2:0/11:3 | 11:9); (4) Stupka Ondřej (Slovan Vesec) 4:2 (2:0/11:7 | 11:8);
(1) Bízek Vojtěch (Spoje Praha) 5:1 (2:0/11:4 | 11:8); (2) Zelinka Daniel (SK Prosek Praha) 5:1 (2:0/11:4 | 11:10); (3) Janoštík Jan (Sokol České Budějovice) 1:5 (0:2/7:11 | 4:11); (4) Slíva David (Sokol Klimkovice) 6:0 (2:0/11:5 | 11:6);
(1) Král Tomáš (Výběr Plzeňského kraje) 6:0 (2:0/11:1 | 11:1); (2) Blažek Jan (Sokol Dobruška) 2:4 (1:1/11:10 | 1:11); (3) Stupka Ondřej (Slovan Vesec) 3:3 (1:1/11:7 | 9:11); (4) Kubiš Daniel (SK Prosek Praha) 5:1 (2:0/11:5 | 11:7);
(1) Kaštovský František (Sokol Klimkovice) 6:0 (2:0/11:6 | 11:2); (2) Janoštík Jan (Sokol České Budějovice) 0:6 (0:2/5:11 | 0:11); (3) Vajsejtl Jaroslav (Slovan Vesec) 6:0 (2:0/11:6 | 11:4); (4) Švejda Tomáš (SKB Český Krumlov) 4:2 (1:1/10:11 | 11:5);
(1) Slíva David (Sokol Klimkovice) 3:3 (1:1/10:11 | 11:8); (2) Ehm Adam (Sokol PolabinyPardubice) 2:4 (0:2/7:11 | 7:11); (3) Tancer Adam (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 | 11:2); (4) Derka Jiří (Sokol Veselý Brno-Jehnice) 4:2 (2:0/11:7 | 11:8);
(1) Kretek Tomáš (Výběr Plzeňského kraje) 6:0 (2:0/11:3 | 11:1); (2) Demuth Tomáš (BK Baník Most) 4:2 (1:1/10:11 | 11:1); (3) Derka Jiří (Sokol Veselý Brno-Jehnice) 5:1 (2:0/11:9 | 11:5); (4) Janoštík Jan (Sokol České Budějovice) 0:6 (0:2/3:11 | 2:11);
(1) Ehm Adam (Sokol Polabiny-Pardubice) 2:4 (0:2/7:11 | 10:11); (2) Svoboda Jindřich (Výběr Plzeňského kraje) 6:0 (2:0/11:2 | 11:3); (3) Zelinka Daniel (SK Prosek Praha) 4:2 (2:0/11:9 | 11:7); (4) Chumchal Martin (BK Omega Olomouc) 2:4 (1:1/11:10 | 5:11);
(1) Tancer Adam (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:6); (2) Prek Šimon (SK BC Premiéra) 3:3 (1:1/11:10 | 10:11); (3) Demuth Tomáš (BK Baník Most) 3:3 (1:1/7:11 | 11:9); (4) Ehm Adam (Sokol Polabiny-Pardubice) 2:4 (0:2/7:11 | 8:11);
(1) Janoušek Petr (Sokol Polabiny-Pardubice) 1:5 (0:2/4:11 | 8:11); (2) Vajsejtl Jaroslav (Slovan Vesec) 1:5 (0:2/9:11 | 4:11); (3) Zavadil Filip (Sokol České Budějovice) 5:1 (2:0/11:5 | 11:8); (4) Kaštovský František (Sokol Klimkovice) 6:0 (2:0/11:5 | 11:3);
(1) Filip Kristián (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/8:11 | 9:11); (2) Slíva David (Sokol Klimkovice) 4:2 (1:1/9:11 | 11:4); (3) Král Tomáš (Výběr Plzeňského kraje) 6:0 (2:0/11:3 | 11:3); (4) Demuth Tomáš (BK Baník Most) 1:5 (0:2/5:11 | 7:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
12.Vajsejtl Jaroslav (Slovan Vesec),
4:4
(67:64)
12 b.
13.Derka Jiří (Sokol Veselý Brno-Jehnice),
4:4
(73:74)
12 b.
14.Prek Šimon (SK BC Premiéra),
4:4
(71:73)
12 b.
15.Zelinka Daniel (SK Prosek Praha),
3:5
(73:73)
12 b.
16.Slíva David (Sokol Klimkovice),
4:4
(67:69)
11 b.
17.Filip Kristián (SKB Český Krumlov),
4:4
(66:67)
11 b.
18.Tancer Adam (SKB Český Krumlov),
3:5
(57:67)
10 b.
19.Zavadil Filip (Sokol České Budějovice),
3:5
(57:73)
9 b.
20.Kaštovský František (Sokol Klimkovice),
2:6
(56:80)
7 b.
21.Svoboda Jindřich (Výběr Plzeňského kraje),
2:6
(48:77)
7 b.
22.Marťán Adam (SKB Český Krumlov),
2:6
(49:85)
5 b.
23.Král Tomáš (Výběr Plzeňského kraje),
2:6
(38:79)
5 b.
24.Kretek Tomáš (Výběr Plzeňského kraje),
0:8
(37:88)
2 b.
(1) Zelinka Daniel (SK Prosek Praha) 1:5 (0:2/8:11 | 5:11); (2) Bízek Vojtěch (Spoje Praha) 5:1 (2:0/11:9 | 11:4); (3) Chumchal Martin (BK Omega Olomouc) 0:6 (0:2/6:11 | 4:11); (4) Svoboda Jindřich (Výběr Plzeňského kraje) 6:0 (2:0/11:5 | 11:2);
(1) Svoboda Jindřich (Výběr Plzeňského kraje) 4:2 (2:0/11:7 | 11:7); (2) Filip Kristián (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:10 | 11:6); (3) Blažek Jan (Sokol Dobruška) 1:5 (0:2/9:11 | 5:11); (4) Brázda Tadeáš (BC 66 Ivančice) 2:4 (0:2/7:11 | 8:11);
(1) Marťán Adam (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:5); (2) Stupka Ondřej (Slovan Vesec) 3:3 (1:1/10:11 | 11:10); (3) Ehm Adam (Sokol Polabiny-Pardubice) 1:5 (0:2/3:11 | 9:11); (4) Zelinka Daniel (SK Prosek Praha) 2:4 (1:1/11:10 | 5:11);
(1) Vajsejtl Jaroslav (Slovan Vesec) 5:1 (2:0/11:8 | 11:5); (2) Janoušek Petr (Sokol PolabinyPardubice) 1:5 (0:2/4:11 | 10:11); (3) Švejda Tomáš (SKB Český Krumlov) 2:4 (0:2/9:11 | 7:11); (4) Prek Šimon (SK BC Premiéra) 4:2 (1:1/10:11 | 11:5);
(1) Brázda Tadeáš (BC 66 Ivančice) 3:3 (1:1/11:10 | 8:11); (2) Kubiš Daniel (SK Prosek Praha) 2:4 (1:1/11:9 | 4:11); (3) Filip Kristián (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:3); (4) Janoušek Petr (Sokol Polabiny-Pardubice) 0:6 (0:2/5:11 | 6:11);
(1) Kubiš Daniel (SK Prosek Praha) 4:2 (2:0/11:8 | 11:9); (2) Derka Jiří (Sokol Veselý BrnoJehnice) 1:5 (0:2/10:11 | 6:11); (3) Slíva David (Sokol Klimkovice) 0:6 (0:2/3:11 | 3:11); (4) Marťán Adam (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:2);
(1) Stupka Ondřej (Slovan Vesec) 0:6 (0:2/5:11 | 6:11); (2) Marťán Adam (SKB Český Krumlov) 4:2 (1:1/11:4 | 10:11); (3) Brázda Tadeáš (BC 66 Ivančice) 0:6 (0:2/1:11 | 2:11); (4) Král Tomáš (Výběr Plzeňského kraje) 6:0 (2:0/11:6 | 11:2);
(1) Janoštík Jan (Sokol České Budějovice) 0:6 (0:2/0:11 | 5:11); (2) Kaštovský František (Sokol Klimkovice) 2:4 (1:1/6:11 | 11:9); (3) Bízek Vojtěch (Spoje Praha) 1:5 (0:2/5:11 | 8:11); (4) Kretek Tomáš (Výběr Plzeňského kraje) 6:0 (2:0/11:5 | 11:4);
(1) Chumchal Martin (BK Omega Olomouc) 0:6 (0:2/6:11 | 2:11); (2) Zavadil Filip (Sokol České Budějovice) 4:2 (1:1/11:6 | 9:11); (3) Marťán Adam (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/9:11 | 11:8); (4) Bízek Vojtěch (Spoje Praha) 0:6 (0:2/5:11 | 3:11);
(1) Derka Jiří (Sokol Veselý Brno-Jehnice) 2:4 (0:2/7:11 | 7:11); (2) Švejda Tomáš (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/2:11 | 3:11); (3) Kretek Tomáš (Výběr Plzeňského kraje) 5:1 (2:0/11:9 | 11:2); (4) Vajsejtl Jaroslav (Slovan Vesec) 0:6 (0:2/5:11 | 2:11);
(1) Prek Šimon (SK BC Premiéra) 0:6 (0:2/4:11 | 5:11); (2) Tancer Adam (SKB Český Krumlov) 2:4 (1:1/4:11 | 11:10); (3) Kaštovský František (Sokol Klimkovice) 3:3 (1:1/11:9 | 8:11); (4) Filip Kristián (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/4:11 | 2:11);
(1) Demuth Tomáš (BK Baník Most) 0:6 (0:2/1:11 | 1:11); (2) Kretek Tomáš (Výběr Plzeňského kraje) 5:1 (2:0/11:10 | 11:3); (3) Kubiš Daniel (SK Prosek Praha) 0:6 (0:2/3:11 | 3:11); (4) Tancer Adam (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/6:11 | 2:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
(1) Blažek Jan (Sokol Dobruška) 0:6 (0:2/3:11 | 1:11); (2) Král Tomáš (Výběr Plzeňského kraje) 1:5 (0:2/10:11 | 3:11); (3) Svoboda Jindřich (Výběr Plzeňského kraje) 1:5 (0:2/9:11 | 2:11); (4) Zavadil Filip (Sokol České Budějovice) 0:6 (0:2/5:11 | 4:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
Výsledky turnaje Badminton Czech Talent 2012 - dvouhra dívek Český Krumlov 11.11.2012 1.Krpatová Lucie (Sokol Polabiny-Pardubice),
7:1
(85:35)
21 b.
2.Zemková Eliška (Sokol Doubravka),
7:1
(82:49)
19 b.
3.Chmurovičová Júlia (PBA Prešov - Slovensko),
6:2
(80:40)
19 b.
4.Plšková Magdaléna (VSK Slavia TU Liberec),
6:2
(78:56)
16 b.
5.Klailová Patricie (Astra ZMZ Praha),
6:2
(76:62)
15 b.
6.Petrušková Klára (Sokol Klimkovice),
5:3
(66:56)
15 b.
7.Chadimová Adéla (Sokol Veselý Brno-Jehnice),
5:3
(78:63)
14 b.
8.Růžičková Marie (Sokol Klimkovice),
5:3
(74:63)
14 b.
9.Valentová Kateřina (Sokol Polabiny-Pardubice),
5:3
(79:72)
14 b.
10.Koudelková Lucie (Sokol Křemže),
5:3
(75:69)
14 b.
11.Berková Barbora (SKB Český Krumlov),
5:3
(70:66)
13 b.
(1) Charyparová Tereza (VSK Slavia TU Liberec) 6:0 (2:0/11:2 | 11:1); (2) Petrušková Klára (Sokol Klimkovice) 6:0 (2:0/11:2 | 11:0); (3) Chmurovičová Júlia (PBA Prešov - Slovensko) 5:1 (2:0/11:10 | 11:4); (4) Zemková Eliška (Sokol Doubravka) 4:2 (1:1/8:11 | 11:5);
(1) Růžičková Marie (Sokol Klimkovice) 6:0 (2:0/11:5 | 11:5); (2) Líbalová Šárka (VSK Slavia TU Liberec) 6:0 (2:0/11:6 | 11:4); (3) Klailová Patricie (Astra ZMZ Praha) 5:1 (2:0/11:7 | 11:3); (4) Krpatová Lucie (Sokol Polabiny-Pardubice) 2:4 (1:1/11:8 | 5:11);
(1) Bednářová Sofie (Sokol Radotín Meteor Praha) 6:0 (2:0/11:3 | 11:3); (2) Zbořilová Anna (Sokol Židlochovice) 6:0 (2:0/11:3 | 11:1); (3) Krpatová Lucie (Sokol Polabiny-Pardubice) 1:5 (0:2/10:11 | 4:11); (4) Hejnová Julia (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:5);
(1) Fenclová Anna (Astra ZMZ Praha) 4:2 (1:1/9:11 | 11:1); (2) Koudelková Lucie (Sokol Křemže) 5:1 (2:0/11:5 | 11:7); (3) Chadimová Adéla (Sokol Veselý Brno-Jehnice) 3:3 (1:1/3:11 | 11:6); (4) Valentová Kateřina (Sokol Polabiny-Pardubice) 4:2 (2:0/11:8 | 11:7);
(1) Berková Barbora (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:3 | 11:7); (2) Metzová Lucie (Sokol Klimkovice) 4:2 (2:0/11:8 | 11:8); (3) Zemková Eliška (Sokol Doubravka) 1:5 (0:2/7:11 | 3:11); (4) Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:4 | 11:10);
(1) Melenová Kateřina (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:1); (2) Krpatová Lucie (Sokol Polabiny-Pardubice) 0:6 (0:2/2:11 | 0:11); (3) Zbořilová Anna (Sokol Židlochovice) 6:0 (2:0/11:4 | 11:5); (4) Chadimová Adéla (Sokol Veselý Brno-Jehnice) 3:3 (1:1/11:10 | 9:11);
(1) Hejnová Julia (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:8 | 7:11); (2) Fenclová Anna (Astra ZMZ Praha) 5:1 (2:0/11:3 | 11:7); (3) Plšková Magdaléna (VSK Slavia TU Liberec) 3:3 (1:1/11:3 | 6:11); (4) Petrušková Klára (Sokol Klimkovice) 3:3 (1:1/10:11 | 11:9);
(1) Zemková Eliška (Sokol Doubravka) 0:6 (0:2/5:11 | 5:11); (2) Jedličková Martina (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:8 | 11:3); (3) Štěberáková Sára (USK Plzeň) 6:0 (2:0/11:5 | 11:6); (4) Koudelková Lucie (Sokol Křemže) 3:3 (1:1/11:8 | 9:11);
(1) Cibulková Eva (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:9 | 9:11); (2) Šmídová Martina (BKV Plzeň) 5:1 (2:0/11:9 | 11:6); (3) Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:7 | 11:8); (4) Plšková Magdaléna (VSK Slavia TU Liberec) 2:4 (0:2/8:11 | 7:11);
(1) Mendreková Dominika (Sokol Veselý Brno-Jehnice) 5:1 (2:0/11:5 | 11:9); (2) Plšková Magdaléna (VSK Slavia TU Liberec) 1:5 (0:2/5:11 | 7:11); (3) Líbalová Šárka (VSK Slavia TU Liberec) 5:1 (2:0/11:7 | 11:6); (4) Růžičková Marie (Sokol Klimkovice) 3:3 (1:1/8:11 | 11:9);
(1) Klailová Patricie (Astra ZMZ Praha) 1:5 (0:2/3:11 | 7:11); (2) Mendreková Dominika (Sokol Veselý Brno-Jehnice) 2:4 (1:1/11:8 | 5:11); (3) Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:7 | 11:3); (4) Bednářová Sofie (Sokol Radotín Meteor Praha) 5:1 (2:0/11:10 | 11:5);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
12.Hejnová Julia (SKB Český Krumlov),
5:3
(71:70)
13 b.
13.Cibulková Eva (SKB Český Krumlov),
4:4
(75:68)
12 b.
14.Líbalová Šárka (VSK Slavia TU Liberec),
4:4
(67:70)
12 b.
15.Charyparová Tereza (VSK Slavia TU Liberec),
3:3
(46:54)
12 b.
16.Metzová Lucie (Sokol Klimkovice),
3:5
(73:76)
12 b.
17.Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov),
3:5
(71:77)
11 b.
18.Melenová Kateřina (SKB Český Krumlov),
3:5
(59:66)
11 b.
19.Zbořilová Anna (Sokol Židlochovice),
4:4
(57:67)
10 b.
20.Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov),
3:5
(65:76)
9 b.
Mendreková Dominika (Sokol Veselý Brno21.Jehnice),
2:6
(64:79)
9 b.
22.Bednářová Sofie (Sokol Radotín Meteor Praha),
3:5
(62:80)
8 b.
23.Šmídová Martina (BKV Plzeň),
2:6
(64:81)
8 b.
(1) Chadimová Adéla (Sokol Veselý Brno-Jehnice) 3:3 (1:1/8:11 | 11:7); (2) Cibulková Eva (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:10 | 11:6); (3) Metzová Lucie (Sokol Klimkovice) 5:1 (2:0/11:8 | 11:6); (4) Chmurovičová Júlia (PBA Prešov - Slovensko) 0:6 (0:2/3:11 | 5:11);
(1) Valentová Kateřina (Sokol Polabiny-Pardubice) 3:3 (1:1/9:11 | 11:9); (2) Hejnová Julia (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/10:11 | 6:11); (3) Šmídová Martina (BKV Plzeň) 3:3 (1:1/11:3 | 6:11); (4) Mendreková Dominika (Sokol Veselý Brno-Jehnice) 5:1 (2:0/11:7 | 11:5);
(1) Štěberáková Sára (USK Plzeň) 6:0 (2:0/11:6 | 11:5); (2) Zemková Eliška (Sokol Doubravka) 0:6 (0:2/6:11 | 4:11); (3) Koudelková Lucie (Sokol Křemže) 1:5 (0:2/7:11 | 6:11); (4) Šmídová Martina (BKV Plzeň) 5:1 (2:0/11:9 | 11:6);
(1) Krpatová Lucie (Sokol Polabiny-Pardubice) 0:6 (0:2/2:11 | 1:11); (3) Fenclová Anna (Astra ZMZ Praha) 6:0 (2:0/11:5 | 11:6); (4) Metzová Lucie (Sokol Klimkovice) 3:3 (1:1/11:10 | 10:11);
(1) Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:5 | 11:6); (2) Klailová Patricie (Astra ZMZ Praha) 2:4 (0:2/8:11 | 8:11); (3) Hejnová Julia (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/8:11 | 6:11); (4) Charyparová Tereza (VSK Slavia TU Liberec) 3:3 (1:1/10:11 | 11:10);
(1) Šmídová Martina (BKV Plzeň) 3:3 (1:1/11:9 | 9:11); (2) Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:8 | 11:5); (3) Valentová Kateřina (Sokol Polabiny-Pardubice) 2:4 (0:2/7:11 | 8:11); (4) Klailová Patricie (Astra ZMZ Praha) 1:5 (0:2/4:11 | 10:11);
(1) Petrušková Klára (Sokol Klimkovice) 0:6 (0:2/3:11 | 1:11); (2) Bednářová Sofie (Sokol Radotín Meteor Praha) 2:4 (0:2/9:11 | 8:11); (3) Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/11:5 | 5:11); (4) Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:4 | 11:2);
(1) Jedličková Martina (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:3 | 11:4); (2) Chmurovičová Júlia (PBA Prešov - Slovensko) 0:6 (0:2/3:11 | 1:11); (3) Petrušková Klára (Sokol Klimkovice) 0:6 (0:2/4:11 | 5:11); (4) Štěberáková Sára (USK Plzeň) 4:2 (2:0/11:7 | 11:9);
(1) Metzová Lucie (Sokol Klimkovice) 0:6 (0:2/5:11 | 6:11); (2) Štěberáková Sára (USK Plzeň) 1:5 (0:2/6:11 | 10:11); (3) Melenová Kateřina (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/5:11 | 11:5); (4) Jedličková Martina (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:10 | 11:6);
(1) Koudelková Lucie (Sokol Křemže) 1:5 (0:2/5:11 | 9:11); (2) Berková Barbora (SKB Český Krumlov) 4:2 (1:1/8:11 | 11:5); (3) Bednářová Sofie (Sokol Radotín Meteor Praha) 3:3 (1:1/11:8 | 8:11); (4) Cibulková Eva (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/7:11 | 5:11);
(1) Chmurovičová Júlia (PBA Prešov - Slovensko) 0:6 (0:2/3:11 | 3:11); (2) Melenová Kateřina (SKB Český Krumlov) 4:2 (2:0/11:9 | 11:8); (3) Mendreková Dominika (Sokol Veselý BrnoJehnice) 3:3 (1:1/8:11 | 11:8); (4) Berková Barbora (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/10:11 | 5:11);
(1) Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/9:11 | 11:9); (2) Valentová Kateřina (Sokol Polabiny-Pardubice) 1:5 (0:2/9:11 | 6:11); (3) Cibulková Eva (SKB Český Krumlov) 3:3 (1:1/3:11 | 11:6); (4) Líbalová Šárka (VSK Slavia TU Liberec) 1:5 (0:2/9:11 | 6:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)
24.Štěberáková Sára (USK Plzeň),
2:6
(60:82)
7 b.
25.Fenclová Anna (Astra ZMZ Praha),
1:5
(33:64)
6 b.
26.Jedličková Martina (SKB Český Krumlov),
0:6
(34:66)
5 b.
27.Hulcová Viktorie (SKB Český Krumlov),
0:6
(29:66)
5 b.
(1) Líbalová Šárka (VSK Slavia TU Liberec) 0:6 (0:2/6:11 | 5:11); (2) Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov) 5:1 (2:0/11:6 | 11:10); (3) Růžičková Marie (Sokol Klimkovice) 0:6 (0:2/5:11 | 6:11); (4) Zbořilová Anna (Sokol Židlochovice) 2:4 (0:2/7:11 | 9:11);
(1) Plšková Magdaléna (VSK Slavia TU Liberec) 2:4 (1:1/11:9 | 1:11); (2) Chadimová Adéla (Sokol Veselý Brno-Jehnice) 1:5 (0:2/3:11 | 7:11); (3) Charyparová Tereza (VSK Slavia TU Liberec) 0:6 (0:2/5:11 | 6:11);
(1) Zbořilová Anna (Sokol Židlochovice) 0:6 (0:2/3:11 | 4:11); (2) Růžičková Marie (Sokol Klimkovice) 1:5 (0:2/8:11 | 3:11); (4) Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/10:11 | 6:11);
(2) Štronerová Michaela (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/8:11 | 5:11); (3) Berková Barbora (SKB Český Krumlov) 1:5 (0:2/7:11 | 3:11); (4) Melenová Kateřina (SKB Český Krumlov) 0:6 (0:2/4:11 | 2:11);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz) Vlastník licence: SK Badminton Cesky Krumlov (lic. 012)