Ročník 2014-2015
29. Listopad 2014
Poslední podzimní kolo bylo pohromou pro domácí družstva, (s výjimkou Havlovic A). Favorité hráli venku a tak se tabulka změnila jen v prostřední části. Druhou domácí prohrou zakončili podzimní část soutěže v Peci p. Čerchovem, když nestačili na lídra tabulky Sokol Kdyně. Havlovice C prohráli s v pořadí druhým družstvem tabulky s TJ. Dobřany. Havlovice A v dopoledním zápase proti CB Dobřany moc práce neměli a děvčatům nadělili na cestu kanára. Slavoj Plzeň prohrál doma v derby se Škodovkou a dál okupuje sestupovou příčku. Baník Stříbro překvapivě doma prohrál s dobře hrajícím Újezdem Sv. Kříže a propadl se tabulkou o dvě místa. Na Sokolu V, kde vyhrálo družstvo Havlovic B, byla k vidění i 500-stovka v podání Andrei Palacké, která tímto ustanovila i rekord v kategorii žen a juniorek na kuželně Sokol Plzeň V. Nastal čas hodnocení a případných změn. Pak se přihlásí svátky vánoční a nový rok 2015. Přeji tedy všem, aby svátky byli veselé, pohodové a bohaté na splněné přání.
Přebor Plzeňského kraje PEC POD ČERCHOVEM TJ HAVLOVICE C TJ HAVLOVICE A TJ SLAVOJ PLZEŇ B SOKOL PLZEŇ V TJ BANÍK STŘÍBRO B
-
TJ SOKOL KDYNĚ B TJ DOBŘANY CB DOBŘANY B SK ŠKODA PLZEŇ B TJ HAVLOVICE B ÚJEZD SV. KŘÍŽE
3:13 6:10 16:0 4:12 4:12 2:14
2376-2434 2461-2489 2530-2079 2548-2599 2525-2612 2462-2643
29.11. 29.11. 29.11. 29.11. 29.11. 29.11.
Tabulka: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
TJ Sokol Kdyně B TJ Dobřany TJ Havlovice A TJ Havlovice B SK Škoda VS Plzeň B TJ Baník Stříbro B TJ Sokol Újezd svatého Kříže TJ Sokol Pec pod Čerchovem Sokol Plzeň V TJ Havlovice C TJ Slavoj Plzeň B CB Dobřany B
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
8 8 8 6 7 6 5 4 4 3 3 0
1 1 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0
2 2 3 3 4 5 5 6 7 6 8 11
117:59 108:68 119:57 98:78 97:79 92:84 98:78 87:89 82:94 76:100 60:116 22:154
2544 2549 2558 2499 2552 2518 2571 2452 2513 2501 2490 2276
17 17 16 14 14 12 11 9 8 8 6 0
TJ Sokol Pec pod Čerchovem
2376
3:13
2434
TJ Sokol Kdyně B
BÖHM Ivan KOBES Josef MURIN Jan KAPIC Jan MURIN Jan JÍLEK Jiří
396 401 390 372 416 401
1:1 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2
396 383 401 374 426 454
KUŽELÍK Václav BENZL Libor LÖFFELMANNOVÁ Jaroslava HORNOVÁ Olga LÖFELMANN Filip GÖTZ Jiří
rozhodčí: MURIN Jan diváků: 3 utkání trvalo: 4:30
TJ Havlovice C
2461
6:10
2489
TJ Dobřany
NEDOMA Josef PIVOŇKA Jiří ml VYMYSLICKÝ David KALOUS Pavel KOTALOVÁ Eva VRBA Petr
399 398 410 416 423 415
0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 0:2
453 403 405 414 386 428
SLOUP Pavel KOŘAN Vojtěch LOHR Michal BALOUN Jiří DVOŘÁK Josef SLOUP Otto
TJ Havlovice A
2530
16:0
2079
CB Dobřany B
RÁDL Jiří GOTTWALD Jan ČERNOHORSKÝ Miloš ZŮNA František RYGL Vladimír SVOBODA Petr
397 412 430 418 445 428
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
387 341 389 370 409 183
HOMROVÁ Sabina MAFKOVÁ Kateřina PŘIBÁŇOVÁ Nikola NOVOTNÝ Dominik KVAČOVÁ Kristýna KVAČOVÁ Martina
TJ Slavoj Plzeň B
2548
4:12
2599
SK Škoda VS Plzeň B
ŠŮLA Dobroslav HARMÁČEK Jakub VAVŘIČKA Jiří MATOUŠEK Jaroslav KREUTZER Josef ml. FINDEJSOVÁ Lenka
432 412 431 369 461 443
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0
440 430 448 418 431 432
FINDEJS Milan JAROŠ Lukáš HAMRLE Vladimír DIX Tomáš VICHER Milan ŠNAJDR Josef
Sokol Plzeň V
2525
4:12
2612
TJ Havlovice B
KLIK Pavel ŠAŠEK Jiří HEJKAL Luděk KUČERA Pavel KARKOŠ Martin PEJSAR Jaroslav
422 405 454 411 414 419
0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 0:2
441 418 420 409 501 423
PIVOŇKA Pavel GOTTWALDOVÁ Ivana TOUPAL Václav LUKÁŠ Miroslav PALACKÁ Andrea PALACKÝ Tibor
TJ Baník Stříbro B
2462
2:14
2643
TJ Sokol Újezd svatého Kříže
KRÁL Dominik GANAJ Karel LIPCHAVSKÝ Radek TROCHOVÁ Lucie VACIKAR Jan PALKA Tomáš
371 428 399 421 439 404
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2
440 435 426 459 436 447
PIVOŇKA Roman ŠABEK Petr PIVOŇKA Miroslav JANKOVSKÝ Oldřich PIVOVARNÍK Miroslav ml. DUFEK Jaroslav ml.
rozhodčí: LEHMANN Bohuslav diváků: 12 utkání trvalo: 4:55
rozhodčí: GOTTWALD Jan diváků: 12 utkání trvalo: 5:00
rozhodčí: KREUTZER Josef diváků: 6 utkání trvalo: 2:45
rozhodčí: KLIK Pavel diváků: 5 utkání trvalo: 4:50
rozhodčí: TROCHOVÁ Lucie diváků: 15 utkání trvalo: 2:50
Starty náhradníků: 3. start: HARMÁČEK Jakub (Sj. Plzeň, 22392) 2. start: BENZL Libor (Kdyně, 06169) 1. start: KUČERA Pavel (Plzeň V, 10835), KRÁL Dominik (Stříbro, 23381), LOHR Michal (Dobřany, 22303), LUKÁŠ Miroslav (Havlovice, 03819)
Pořadí jednotlivců: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.
jméno hráče
družstvo
celkem
plné
dorážka
chyby poměr kuž. maximum
VACIKAR Jan VRBA Petr SLOUP Pavel RYGL Vladimír DUFEK Jaroslav ml. GÖTZ Jiří KLIK Pavel PALACKÁ Andrea TROCHOVÁ Lucie PIVOVARNÍK Miroslav ml. ŠNAJDR Josef RÁDL Jiří FINDEJSOVÁ Lenka ŠABEK Petr VICHER Milan PIVOŇKA Roman BALOUN Jiří PALACKÝ Tibor JÍLEK Jiří PEJSAR Jaroslav ZŮNA František JANKOVSKÝ Oldřich LÖFFELMANNOVÁ Jaroslava JAROŠ Lukáš KOŘAN Vojtěch PIVOŇKA Pavel HORNOVÁ Olga KUČERA Petr KARKOŠ Martin KREUTZER Josef ml. BÖHM Ivan DIX Tomáš VYMYSLICKÝ David HAMRLE Vladimír SLOUP Otto HEJKAL Luděk PALKA Tomáš LÖFELMANN Filip MURIN Jan KUŽELÍK Václav ŠAŠEK Jiří KUPKA Martin TROCH Pavel TOUPAL Václav PIVOŇKA Miroslav KOBES Josef VAVŘIČKA Jiří KOTALOVÁ Eva DVOŘÁK Josef ČERNOHORSKÝ Miloš GOTTWALD Jan ŠŮLA Dobroslav KALOUS Pavel LIPCHAVSKÁ Šárka LIPCHAVSKÝ Radek PIVOŇKA Jiří ml KAPIC Jan
Stříbro B Havlovice C Dobřany Havlovice A Újezd sv.Kř. Kdyně B Plzeň V Havlovice B Stříbro B Újezd sv.Kř. Šk. Plzeň B Havlovice A Sj. Plzeň B Újezd sv.Kř. Šk. Plzeň B Újezd sv.Kř. Dobřany Havlovice B Pec p.Čer. Plzeň V Havlovice A Újezd sv.Kř. Kdyně B Šk. Plzeň B Dobřany Havlovice B Kdyně B Dobřany Plzeň V Sj. Plzeň B Pec p.Čer. Šk. Plzeň B Havlovice C Šk. Plzeň B Dobřany Plzeň V Stříbro B Kdyně B Pec p.Čer. Kdyně B Plzeň V Šk. Plzeň B Stříbro B Havlovice B Újezd sv.Kř. Pec p.Čer. Sj. Plzeň B Havlovice C Dobřany Havlovice A Havlovice A Sj. Plzeň B Havlovice C Stříbro B Stříbro B Havlovice C Pec p.Čer.
448,5 447,5 444,9 444,5 441,8 441,8 437,4 437,1 437,0 435,5 434,8 433,2 432,7 432,3 431,1 430,5 429,1 428,4 428,3 426,1 425,9 425,3 425,1 424,7 424,6 424,4 424,0 423,8 423,8 423,5 423,1 423,1 422,5 422,3 422,0 421,7 420,0 418,6 418,0 417,9 417,7 417,4 416,2 415,9 415,8 414,2 414,0 413,2 412,5 412,1 411,4 411,2 411,2 410,3 410,3 409,8 409,1
309,4 299,9 298,3 297,3 295,7 297,5 301,5 296,4 296,5 300,9 300,0 298,5 299,8 285,8 298,5 297,0 286,1 285,3 300,8 296,8 300,6 294,9 288,6 295,2 286,1 291,4 300,7 294,3 300,5 291,0 295,3 286,6 294,1 294,9 290,3 291,6 293,5 288,9 284,7 287,3 290,8 285,7 287,8 286,1 297,5 295,0 291,7 291,1 290,5 290,5 282,5 294,8 289,3 279,7 286,4 290,5 281,4
139,1 147,6 146,6 147,3 146,1 144,3 135,9 140,7 140,6 134,6 134,9 134,7 132,9 146,5 132,6 133,5 143,0 143,1 127,5 129,3 125,3 130,4 136,5 129,4 138,4 133,0 123,3 129,4 123,3 132,6 127,8 136,4 128,4 127,4 131,7 130,1 126,5 129,8 133,3 130,5 126,9 131,7 128,4 129,8 118,3 119,2 122,3 122,1 122,0 121,6 128,9 116,4 121,9 130,5 123,9 119,2 127,6
4,8 4,7 3,2 2,9 4,9 3,6 6,6 3,1 4,3 5,2 4,8 5,7 5,1 3,9 4,2 5,3 5,3 3,4 7,0 5,1 8,3 5,1 5,2 6,3 5,7 5,4 7,3 5,1 6,8 4,6 8,3 6,7 6,3 8,2 5,7 5,5 6,7 5,0 6,6 6,5 6,1 8,1 6,3 5,8 9,8 7,9 7,4 7,7 5,7 7,2 7,9 9,6 7,3 4,5 7,1 9,1 8,2
6/6 5/6 4/5 6/6 6/6 7/7 5/7 4/5 6/6 6/6 4/5 6/6 6/6 5/6 5/5 6/6 4/5 5/5 6/6 7/7 6/6 5/6 7/7 5/5 4/5 5/5 7/7 4/5 7/7 4/6 5/6 5/5 6/6 5/5 5/5 5/7 5/6 6/7 6/6 7/7 7/7 4/5 6/6 5/5 5/6 4/6 6/6 6/6 5/5 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 4/6 6/6 6/6
(488) (476) (476) (462) (466) (494) (470) (501) (471) (457) (476) (449) (474) (459) (500) (455) (450) (457) (447) (462) (463) (459) (488) (474) (459) (462) (469) (446) (455) (461) (454) (467) (487) (457) (484) (460) (463) (449) (476) (446) (463) (464) (459) (458) (444) (434) (447) (435) (468) (438) (471) (444) (456) (471) (467) (461) (430)
58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.
PRAŠTIL Václav MAŠEK Karel MATOUŠEK Jaroslav NEDOMA Josef KEPL Vladimír GOTTWALDOVÁ Ivana KVAČOVÁ Kristýna PŘIBÁŇOVÁ Nikola MURIN Jan GANAJ Karel HOMROVÁ Sabina MAFKOVÁ Kateřina KALISTA Jiří FIDRANT Václav LUKÁŠ Miroslav SVOBODA Petr KOTROUŠOVÁ Jana DOHNAL Jiří ČERNÁ Lenka KALISTA Jiří FINDEJS Milan KUTIL Jaroslav KONVÁŘ Karel EBELENDER Jan KRUMLOVÁ Jana KALISTA Jiří VANÍK Jan SMETANA Marek KUČERA Pavel ŠPÍS Luboš LUKÁŠ Miroslav HARMÁČEK Jakub KUČERA Jan LOHR Michal ŠPOTÁK Miroslav TICHÁČEK Adam DIVIŠ Petr ŠILHAVÁ Denisa ZÍSKAL Martin NOVOTNÁ Kamila BYRTUS Jaromír KAMÍR Jan MÁLKOVÁ Bára MAŠKOVÁ Mirka SOUSTRUŽNÍK Tomáš VAŘECHOVÁ Petra BURŠÍKOVÁ Ivana BENZL Libor PROVAZNÍKOVÁ Zuzana PANGRÁC František KRÁL Dominik FRYČ Tomáš HRÁDKOVÁ Dominika NOVOTNÝ Dominik GÖTZ Jiří KNOP Miloslav TOMANOVÁ Renata KVAČOVÁ Martina
Újezd sv.Kř. Sj. Plzeň B Sj. Plzeň B Havlovice C Plzeň V Havlovice B Dobřany B Dobřany B Pec p.Čer. Stříbro B Dobřany B Dobřany B Havlovice A Kdyně B Havlovice A Havlovice A Sj. Plzeň B Kdyně B Dobřany B Havlovice B Šk. Plzeň B Kdyně B Plzeň V Dobřany Kdyně B Havlovice C Šk. Plzeň B Dobřany Plzeň V Dobřany Havlovice B Sj. Plzeň B Dobřany Dobřany Havlovice B Havlovice B Plzeň V Dobřany B Plzeň V Dobřany B Havlovice B Dobřany B Dobřany B Dobřany B Sj. Plzeň B Havlovice A Havlovice C Kdyně B Dobřany B Pec p.Čer. Stříbro B Dobřany B Dobřany B Dobřany B Kdyně B Pec p.Čer. Dobřany B Dobřany B
408,8 407,8 404,9 404,2 402,4 401,4 398,0 393,5 389,3 387,3 380,5 376,2 464,0 448,5 446,0 445,8 445,0 442,0 437,0 434,0 426,3 425,7 425,5 423,0 421,3 421,0 418,0 417,0 411,0 410,0 409,0 408,3 406,7 405,0 401,5 400,0 400,0 400,0 398,0 397,3 396,2 394,7 391,0 390,5 386,0 386,0 385,0 383,5 380,8 377,0 371,0 365,0 363,0 362,0 360,0 318,0 269,0 183,0
293,1 280,0 288,3 287,2 289,7 280,8 281,0 275,9 279,6 282,6 273,4 269,2 303,0 301,0 288,0 301,0 295,0 307,5 288,0 293,0 287,3 295,3 285,0 294,5 285,5 287,0 280,0 281,5 279,0 277,0 291,0 279,3 305,7 283,0 289,0 275,0 280,7 287,0 296,0 272,3 281,0 273,0 275,0 271,0 265,0 297,0 265,0 272,5 278,5 272,0 274,0 270,0 266,0 265,3 265,0 227,0 210,0 130,0
115,8 127,8 116,7 117,0 112,7 120,6 116,9 117,6 109,7 104,8 107,1 107,0 161,0 147,5 158,0 144,8 150,0 134,5 149,0 141,0 139,0 130,3 140,5 128,5 135,8 134,0 138,0 135,5 132,0 133,0 118,0 129,0 101,0 122,0 112,5 125,0 119,3 113,0 102,0 125,0 115,2 121,7 116,0 119,5 121,0 89,0 120,0 111,0 102,3 105,0 97,0 95,0 97,0 96,7 95,0 91,0 59,0 53,0
9,6 7,8 9,0 7,5 10,1 9,1 8,0 8,0 11,4 13,1 11,0 10,8 1,0 3,5 2,0 5,0 4,0 5,0 8,0 4,0 5,3 8,0 5,0 3,5 6,5 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 9,0 6,0 11,7 6,0 8,5 8,0 9,0 12,0 14,0 9,0 8,7 6,7 7,0 9,0 7,0 14,0 12,0 11,5 11,0 11,0 8,0 17,0 16,0 13,3 14,0 19,0 25,0 41,0
4/6 6/6 6/6 5/6 7/7 5/5 6/6 6/6 6/6 4/6 6/6 6/6 1/6 2/7 1/6 3/6 1/6 2/7 1/6 1/5 3/5 3/7 2/7 2/5 2/7 1/6 2/5 1/5 1/7 1/5 1/5 2/6 3/5 1/5 2/5 1/5 3/7 1/6 1/7 3/6 3/5 3/6 1/6 2/6 1/6 1/6 1/6 2/7 2/6 2/6 1/6 1/6 1/6 3/6 1/7 1/6 1/6 1/6
(447) (448) (430) (442) (467) (420) (468) (431) (415) (457) (416) (412) (464) (452) (446) (475) (445) (444) (437) (434) (446) (452) (428) (445) (431) (421) (431) (426) (411) (410) (409) (414) (446) (405) (403) (400) (428) (400) (398) (409) (443) (406) (391) (394) (386) (386) (385) (384) (407) (392) (371) (365) (363) (384) (360) (318) (269) (183)
Nejbližší zápasy: 12. kolo 10.01.15 10.01.15 10.01.15 10.01.15 10.01.15 10.01.15
so so so so so so
09:00 09:00 09:00 10:00 10:00 14:00
TJ Sokol Pec pod Čerchovem - TJ Havlovice A TJ Dobřany - TJ Slavoj Plzeň B TJ Havlovice B - TJ Sokol Újezd svatého Kříže CB Dobřany B - Sokol Plzeň V SK Škoda VS Plzeň B - TJ Baník Stříbro B TJ Havlovice C - TJ Sokol Kdyně B
NEJ 11. KOLA: Plné: 337 Dorážka: 168 Chyby:
0
Palacká Andrea na Sokolu Plzeň V. Rygl Vladimír v Havlovicích Findejs Milan na Slavoji Plzeň,
BOREC NA KONEC :
Palacká Andrea výkonem
501,(dorážka 164, chyby 2)
Bok Karel předseda STK PlKKS
[email protected]