PTU - PGS - Praha 4, Pod Děkankou 82 a Magistrát hl. města Prahy Kvalifikace pro PŘEBOR hl.města Prahy jednotlivkyň ve sportovní gymnastice pro rok 2011 TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE mladší žákyně VS1 Por. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 25. 27. 28. 29.
Jmeno Riantová Natálie Zaddem Yasmina Černá Anežka Fričová Kateřina Karpetová Anežka Zajíčková Michaela Plecháčková Viktorie Černická Anna Huslarová Natálie Kovaříková Tereza Děmjaňuková Anna Vránová Anna Skalická Markéta Kosmáková Šárka Doležalová Klaudie Jirásková Anna Dostálová Erika Folková Magdalena Charvátová Kim Pretlová Adéla Skotnicová Kateřina Pilpachová Alice Ali Danja Zahradníčková Lucie Tobolová Kristýna Ryšavá Barbora Fialová Adéla Starostová Ema Veszprémi Gina
nar 2003 2003 2002 2003 2002 2003 2003 2002 2003 2003 2003 2002 2003 2003 2002 2003 2002 2002 2003 2003 2002 2003 2004 2003 2003 2004 2002 2003 2003
TJ TJ Sokol Kampa TJ Sokol Kampa TJ Sokol Kampa TJ Bohemians Praha TJ Sokol Kampa TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha TJ Sokol Horní Počernice TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha TJ Pedagog Modřany TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha TJ Sokol Horní Počernice TJ Bohemians Praha TJ Sokol Žižkov II TJ Sokol Kampa TJ Pedagog Modřany TJ Sokol Kampa TJ Sokol Horní Počernice AC Sparta Praha AC Sparta Praha TJ Sokol Horní Počernice AC Sparta Praha TJ Sokol Kampa TJ Sokol Praha Vršovice AC Sparta Praha Slovan Praha
8.5.2011 trener Pospíšilová Pospíšilová Pospíšilová Najmanová, Husáková Libichová Najmanová, Husáková Najmanová, Husáková Augustová, Hubáčková Najmanová, Husáková Verešová, Hukaufová Šilínková Musilová, Fiřtová Najmanová, Husáková Najmanová, Husáková Augustová, Hubáčková Najmanová, Husáková Seňková, Prát Pospíšilová Myšáková Libichová Muhr, Sýkorová Klabíková, Dvořáková Klabíková, Dvořáková Muhr, Sýkorová Klabíková, Dvořáková Libichová Konášová, Vojáčková Klabíková, Dvořáková Churavá, Nováková
D 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00
E 9.500 9.450 9.700 9.200 9.450 7.950 9.550 8.250 9.050 7.950 8.600 9.000 7.400 6.100 7.500 7.150 7.550 7.850 7.800 6.750 7.900 7.350 6.200 6.600 6.650 6.350 6.100 6.150 0.000
pen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
preskok 15.500 15.450 15.700 15.200 15.450 13.950 15.550 14.250 15.050 13.950 14.600 15.000 13.400 12.100 13.500 13.150 13.550 13.850 13.800 12.750 13.900 13.350 12.200 12.600 12.650 12.350 12.100 12.150 0.000
D 7.00 6.80 6.00 6.00 6.80 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
E 9.250 8.550 7.550 8.600 8.350 8.600 8.450 8.800 9.100 8.400 8.300 7.550 8.050 8.300 8.050 8.450 8.350 8.500 7.350 8.200 8.000 8.100 7.150 8.000 8.000 7.050 7.200 6.700 7.250
pen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
bradla 16.250 15.350 13.550 14.600 15.150 14.600 14.450 14.800 15.100 14.400 14.300 13.550 14.050 14.300 14.050 14.450 14.350 14.500 13.350 14.200 14.000 14.100 13.150 14.000 13.700 13.050 13.200 12.700 13.250
D 6.10 6.90 6.90 6.40 7.00 6.30 6.40 6.10 6.00 6.00 6.10 6.30 6.30 6.10 6.00 6.30 6.10 6.10 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.60 6.00
přeskok: Kopecká, Gryga, Formanová, Vojáčková K. bradla: Pazderová, Nováková L., Novotná J., Prát, Engelová kladina: Churavá, Pospíšilová E., Martínková, Konášová M., Šilínková, Nosková prostná: Hořká A., Kratochvílová, Augustová V., Bažantová, Niedrlová
ředitelka závodu: Věra Rosendorfová , hlavní rozhodčí : Ing. Lenka Šotolová zpracoval: Michal Šotola
E 9.300 9.050 9.200 8.200 7.950 8.000 7.000 8.300 6.700 7.850 7.050 6.900 6.900 8.050 8.100 7.000 7.450 5.700 6.450 5.850 5.950 6.250 5.950 6.150 3.050 4.600 4.200 4.750 2.050
pen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
kladina 15.400 15.950 16.100 14.600 14.950 14.300 13.400 14.400 12.700 13.850 13.150 13.200 13.200 14.150 14.100 13.300 13.550 11.800 12.450 11.850 10.950 11.250 11.950 12.150 9.050 9.600 10.200 9.350 8.050
D 7.40 7.40 7.40 7.20 6.20 7.40 7.20 6.00 6.90 6.70 6.90 6.50 7.40 7.40 6.50 7.40 6.00 6.70 6.70 6.20 6.00 6.00 6.40 5.70 6.20 6.20 6.20 6.40 6.20
E 9.200 9.350 9.000 9.200 8.250 8.950 8.600 8.800 8.450 8.850 8.150 8.750 8.800 8.750 8.500 7.950 8.150 8.300 7.750 8.600 8.400 8.050 7.750 6.750 7.700 8.100 6.550 7.500 7.750
pen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
prostna 16.600 16.750 16.400 16.400 14.450 16.350 15.800 14.800 15.350 15.550 15.050 15.250 16.200 16.150 15.000 15.350 14.150 15.000 14.450 14.800 14.400 14.050 14.150 12.450 13.900 14.300 12.750 13.900 13.950
CELKEM 63.750 63.500 61.750 60.800 60.000 59.200 59.200 58.250 58.200 57.750 57.100 57.000 56.850 56.700 56.650 56.250 55.600 55.150 54.050 53.600 53.250 52.750 51.450 51.200 49.300 49.300 48.250 48.100 35.250
PTU - PGS - Praha 4, Pod Děkankou 82 a Magistrát hl. města Prahy PŘEBOR hl.města Prahy jednotlivkyň ve sportovní gymnastice pro rok 2011 TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE VS1 starší Por. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Jmeno Sedláčková Klára Zahradníčková Jana Jakabová Lucie Pavlíčková Marie Chaloupková Ludmila Chadimová Lucie Vlčková Pavlína
nar 2001 2000 2000 2001 2001 2001 2001
TJ TJ Sokol Horní Počernice TJ Sokol Horní Počernice TJ Sokol Dejvice TJ Sokol Horní Počernice TJ Sokol Horní Počernice TJ Sokol Horní Počernice AC Sparta Praha
8.5.2011 trener Muhr, Sýkorová Muhr, Sýkorová Pracnová,Pecková,Engelová Muhr, Sýkorová Muhr, Sýkorová Martínková Klabíková, Dvořáková
D 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00
E 6.350 6.800 5.700 6.150 6.500 6.800 0.000
pen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
preskok 12.350 12.800 11.700 12.150 12.500 12.800 0.000
D 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
E 7.000 8.050 7.600 6.800 7.350 7.700 6.750
pen 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
bradla 13.000 14.050 13.100 12.800 13.350 13.700 12.750
D 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00
přeskok: Kopecká, Gryga, Formanová, Vojáčková K. bradla: Pazderová, Nováková L., Novotná J., Prát, Engelová kladina: Churavá, Pospíšilová E., Martínková, Konášová M., Šilínková, Nosková prostná: Hořká A., Kratochvílová, Augustová V., Bažantová, Niedrlová
ředitelka závodu: Věra Rosendorfová , hlavní rozhodčí : Ing. Lenka Šotolová zpracoval: Michal Šotola
E 6.850 5.750 6.100 4.000 5.100 5.250 4.350
pen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
kladina 12.850 10.750 12.100 10.000 10.100 10.250 9.350
D 6.20 6.00 6.00 6.40 6.00 5.70 6.00
E 8.100 7.350 7.600 7.900 7.150 7.350 5.900
pen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
prostna 14.300 13.350 13.600 14.300 13.150 12.050 11.900
CELKEM 52.500 50.950 50.500 49.250 49.100 48.800 34.000
PTU - PGS - Praha 4, Pod Děkankou 82 a Magistrát hl. města Prahy OBLASTNÍ PŘEBOR jednotlivkyň ve sportovní gymnastice pro rok 2011 TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE starší žákyně - VS2 Por. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Jmeno Petříková Nicol Brabcová Kristýna Sakhová Radana Husáková Barbora Kraftová Ilona Hrbáčová Barbara Skalická Veronika Smejkalová Natálie Fiřtová Eliška Galádová Barbora Krátošková Adéla
nar 2001 2002 2002 2002 2002 2001 2002 2002 2002 2002 2001
TJ TJ Sokol Horní Počernice TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha TJ Sokol Horní Počernice TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha TJ Sokol Praha Vršovice
8.5.2011 trener Augustová, Hubáčková Musilová, Fiřtová Musilová, Fiřtová Musilová, Fiřtová Musilová, Fiřtová Kopecká, Rosendorf Musilová, Fiřtová Musilová, Fiřtová Musilová, Fiřtová Musilová, Fiřtová Konášová, Vojáčková
D 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
E 8.450 7.950 7.800 7.600 7.050 8.150 7.500 8.100 7.700 6.850 5.850
pen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
preskok 14.450 13.950 13.800 13.600 13.050 14.150 13.500 14.100 13.700 12.850 11.850
D 6.50 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 3.60 3.60 3.60
E 8.800 7.650 7.400 8.000 7.750 7.850 7.350 6.950 7.000 5.700 3.100
pen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
bradla 15.300 12.450 12.200 12.800 12.550 12.650 12.150 11.750 10.600 9.300 6.700
D 6.00 6.20 6.00 5.00 6.00 6.20 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
E 8.750 7.850 7.450 7.300 5.850 5.850 6.100 6.800 8.000 6.400 4.950
přeskok: Kopecká, Gryga, Formanová, Vojáčková K. bradla: Pazderová, Nováková L., Novotná J., Prát, Engelová kladina: Churavá, Pospíšilová E., Martínková, Konášová M., Šilínková, Nosková prostná: Hořká A., Kratochvílová, Augustová V., Bažantová, Niedrlová
ředitelka závodu: Věra Rosendorfová , hlavní rozhodčí : Ing. Lenka Šotolová zpracoval: Michal Šotola
pen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
kladina 14.750 14.050 13.450 12.300 11.850 12.050 12.100 12.800 14.000 12.400 10.950
D 6.80 6.80 6.00 6.50 6.80 6.00 6.30 6.00 6.00 6.00 5.70
E 8.650 9.000 8.700 8.050 8.800 8.100 8.600 7.750 7.500 8.550 6.550
pen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
prostna 15.450 15.800 14.700 14.550 15.600 14.100 14.900 13.750 13.500 14.550 11.250
CELKEM 59.950 56.250 54.150 53.250 53.050 52.950 52.650 52.400 51.800 49.100 40.750
PTU - PGS - Praha 4, Pod Děkankou 82 a Magistrát hl. města Prahy PŘEBOR hl.města Prahy jednotlivkyň ve sportovní gymnastice pro rok 2011 TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE VS2 starší Por. Jmeno 1. Hošková Denisa 2. Válková Veronika 3. Formanová Nela
nar TJ 1998 TJ Sokol Horní Počernice 2000 TJ Sokol Horní Počernice 2000 TJ Sokol Horní Počernice
8.5.2011 trener Šotolová, Rosedorfová Šotolová, Rosedorfová Šotolová, Rosedorfová
D E pen preskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostna 6.00 8.500 0.00 14.500 4.80 7.200 0.00 12.000 6.20 6.900 0.00 13.100 6.50 8.400 0.00 14.900 6.00 8.100 0.00 14.100 4.80 7.550 0.00 12.350 5.00 6.200 0.00 11.200 6.00 6.550 0.00 12.550 6.00 7.300 0.00 13.300 3.60 6.000 1.00 8.600 6.00 6.900 0.00 12.900 6.00 7.150 0.00 13.150
přeskok: Kopecká, Gryga, Formanová, Vojáčková K. bradla: Pazderová, Nováková L., Novotná J., Prát, Engelová kladina: Churavá, Pospíšilová E., Martínková, Konášová M., Šilínková, Nosková prostná: Hořká A., Kratochvílová, Augustová V., Bažantová, Niedrlová
ředitelka závodu: Věra Rosendorfová , hlavní rozhodčí : Ing. Lenka Šotolová zpracoval: Michal Šotola
CELKEM 54.500 50.200 47.950
PTU - PGS - Praha 4, Pod Děkankou 82 a Magistrát hl. města Prahy PŘEBOR hl.města Prahy jednotlivkyň ve sportovní gymnastice pro rok 2011 TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE ZS Por. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Jmeno Folková Eliška Víchová Naneta Peluňková Pavla Špálová Ella Kožená Adéla Raschová Klára Robová Anežka Schumanová Klára Allis Agro Mia Šubrtová Tereza Kratochvílová Lucie
nar 2004 2003 2002 2003 2003 2004 2003 2003 2003 2003 2003
TJ TJ Sokol Kampa TJ Bohemians Praha TJ Sokol Horní Počernice TJ Pedagog Modřany TJ Bohemians Praha Slovan Praha TJ Sokol Horní Počernice Slovan Praha Slovan Praha TJ Sokol Dejvice TJ Sokol Dejvice
8.5.2011 trener Pospíšilová Najmanová, Husáková Muhr, Sýkorová Šilínková Najmanová, Husáková Bažantová,Krsková,Kuhnová Martínková Bažantová,Krsková,Kuhnová Bažantová,Krsková,Kuhnová Pracnová,Pecková,Engelová Pracnová,Pecková,Engelová
D 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
E 8.650 9.000 9.200 7.800 8.350 8.000 8.550 8.300 8.250 7.450 6.250
pen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
preskok 14.650 15.000 15.200 13.800 14.350 14.000 14.550 14.300 14.250 13.450 12.250
D 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.50 6.00 6.00 6.00 3.00
E 9.200 8.700 8.650 7.950 8.800 7.650 7.300 7.100 7.000 8.150 5.850
pen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
bradla 15.200 14.700 14.650 13.950 14.800 13.650 11.800 13.100 14.500 14.150 8.850
D 6.00 6.00 6.00 6.00 5.50 6.00 6.00 5.00 4.50 4.50 3.50
přeskok: Kopecká, Gryga, Formanová, Vojáčková K. bradla: Pazderová, Nováková L., Novotná J., Prát, Engelová kladina: Churavá, Pospíšilová E., Martínková, Konášová M., Šilínková, Nosková prostná: Hořká A., Kratochvílová, Augustová V., Bažantová, Niedrlová
ředitelka závodu: Věra Rosendorfová , hlavní rozhodčí : Ing. Lenka Šotolová zpracoval: Michal Šotola
E 8.300 7.700 6.950 7.750 7.200 6.850 6.400 4.100 3.600 4.900 2.100
pen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
kladina 14.300 13.700 12.950 13.750 12.700 12.850 12.400 9.100 8.100 8.400 4.600
D 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
E 8.850 8.600 7.650 8.800 8.350 6.850 7.350 8.300 7.550 6.400 5.650
pen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
prostna 14.850 14.600 13.650 14.800 14.350 12.850 13.350 14.300 13.550 12.400 11.650
CELKEM 59.000 58.000 56.450 56.300 56.200 53.350 52.100 50.800 50.400 48.400 37.350
PTU - PGS - Praha 4, Pod Děkankou 82 a Magistrát hl. města Prahy PŘEBOR hl.města Prahy jednotlivkyň ve sportovní gymnastice pro rok 2011 TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE juniorky C Por. Jmeno 1. Bauerová Barbora 2. Kolihová Natálie
nar TJ 1997 TJ Sokol Praha Vršovice 1996 TJ Sokol Praha Vršovice
8.5.2011 trener Pinkavová Pinkavová
D E pen preskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostna 2.40 8.200 0.00 10.600 2.30 7.500 0.00 9.800 3.40 6.950 0.00 10.350 3.50 8.050 0.00 11.550 2.40 6.400 0.00 8.800 2.20 6.700 0.00 8.900 3.40 5.950 0.00 9.350 3.30 6.600 0.00 9.900
přeskok: Kopecká, Gryga, Formanová, Vojáčková K. bradla: Pazderová, Nováková L., Novotná J., Prát, Engelová kladina: Churavá, Pospíšilová E., Martínková, Konášová M., Šilínková, Nosková prostná: Hořká A., Kratochvílová, Augustová V., Bažantová, Niedrlová
ředitelka závodu: Věra Rosendorfová , hlavní rozhodčí : Ing. Lenka Šotolová zpracoval: Michal Šotola
CELKEM 42.300 36.950