Č.j.: MSMT-20795/2016
DOMOVY MLÁDEŽE Ubytovaní žáci středních škol a konzervatoří Příloha č. 6a
Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2016
Příloha č. 6a Graf č. 1
Krajské normativy mzdových prostředků pedagogů v roce 2016 Domovy mládeže - ubytovaní ze SŠ nebo konzervatoří (v Kč/ubytovaného) 55 000
50 000
normativ MP pedagogů v Kč/ubytovaného
45 000
Hl. m. Praha Středočeský
40 000
Jihočeský Plzeňský
35 000
Karlovarský Ústecký
30 000
Liberecký Královéhradecký
25 000
Pardubický Vysočina
20 000
Jihomoravský Olomoucký
15 000
Zlínský Moravskoslezský
10 000
5 000 1
27
53
79
105
131
157
183
209
235
261
287
počet ubytovaných
313
339
365
391
417
443
469
495
Příloha č. 6a Graf č. 2
Krajské normativy mzdových prostředků pedagogů v roce 2016 Domovy mládeže - ubytovaní ze SŠ nebo konzervatoří (v Kč/ubytovaného) 58 000
52 000
normativ MP pedagogů v Kč/ubytovaného
Hl. m. Praha Středočeský
46 000
Jihočeský Plzeňský Karlovarský
40 000
Ústecký Liberecký 34 000
Královéhradecký Pardubický Vysočina
28 000
Jihomoravský Olomoucký Zlínský
22 000
Moravskoslezský
16 000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 počet ubytovaných
Příloha č. 6a Graf č. 3
Krajské normativy mzdových prostředků pedagogů v roce 2016 Domovy mládeže - ubytovaní ze SŠ nebo konzervatoří (v Kč/ubytovaného) 31 000
29 000
normativ MP pedagogů v Kč/ubytovaného
27 000
Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský
25 000
Plzeňský Karlovarský
23 000
Ústecký Liberecký
21 000
Královéhradecký Pardubický
19 000
Vysočina Jihomoravský Olomoucký
17 000
Zlínský Moravskoslezský
15 000
13 000 30
35
40
45
50
55
60
65
70
počet ubytovaných
75
80
85
90
95
100
Příloha č. 6a Graf č. 4
Krajské normativy mzdových prostředků pedagogů v roce 2016 Domovy mládeže - ubytovaní ze SŠ nebo konzervatoří (v Kč/ubytovaného) 18 000
17 000
normativ MP pedagogů v Kč/ubytovaného
Hl. m. Praha Středočeský
16 000
Jihočeský Plzeňský Karlovarský
15 000
Ústecký Liberecký 14 000
Královéhradecký Pardubický Vysočina
13 000
Jihomoravský Olomoucký Zlínský
12 000
Moravskoslezský
11 000 100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
počet ubytovaných
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Příloha č. 6a Graf č. 5
Krajské normativy mzdových prostředků pedagogů v roce 2016 Domovy mládeže - ubytovaní ze SŠ nebo konzervatoří (v Kč/ubytovaného) 16 000
15 000
normativ MP pedagogů v Kč/ubytovaného
Hl. m. Praha Středočeský
14 000
Jihočeský Plzeňský Karlovarský
13 000
Ústecký Liberecký 12 000
Královéhradecký Pardubický Vysočina
11 000
Jihomoravský Olomoucký Zlínský
10 000
Moravskoslezský
9 000 300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
počet ubytovaných
420
430
440
450
460
470
480
490
500
Ústecký
Liberecký
Královéhra decký
Pardubick ý
Vysočina
Jihomorav ský
Olomouck ý
Zlínský
Moravskos lezský
4 850 5 856
5 956 5 856
11 793 5 856
5 070 5 856
5 177 5 856
6 008 5 856
4 291 5 856
4 827 5 856
5 449 5 856
4 611 5 856
4 784 5 856
6 391 5 856
průměrná hodnota v ČR
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Moravskoslezský
Zlínský
Olomoucký
Jihomoravský
Vysočina
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Středočeský
0
Hl. m. Praha
normativ MP nepedagogů v Kč/ubytovaného
12 000
Karlovarsk ý
5 005 5 856
Plzeňský
Středočesk ý
7 780 5 856
14 000
MPN v jednotlivých krajích v Kč/žáka Krajské normativy mzdových prostředků nepedagogů v roce 2016 Domovy mládeže - ubytovaní ze SŠ nebo konzervatoří (v Kč/ubytovaného) Jihočeský
Hl. m. Praha
Příloha č. 6a Graf č. 6
Příloha č. 6a Graf č. 7
Jihomorav ský
Olomouck ý
Zlínský
Moravskos lezský
průměrná 299 hodnota v270 ČR 300 318 318 318
Vysočina
200 318
Pardubick ý
450 318
Královéhra decký
219 318
Liberecký
Ústecký
440 318
Liberecký
Karlovarsk ý
380 318
Ústecký
Plzeňský
340 318
Karlovarský
Jihočeský
100 450 průměr ČR
Středočesk ý
500
Hl. m. Praha
v
ONIV v jednotlivých v Kč/žáka Krajské normativy ONIV v roce 2016 - krajích při počtu 100 ubytovaných Domovy mládeže - ubytovaní ze SŠ nebo konzervatoří (v Kč/ubytovaného) 286 318
380 318
412 318
190 318
290 318
350 300 250 200 150 100 50
Moravskoslezský
Zlínský
Olomoucký
Jihomoravský
Vysočina
Pardubický
Královéhradecký
Plzeňský
Jihočeský
Středočeský
0
Hl. m. Praha
normativ ONIV v Kč/ubytovaného
Poznámka: 400 některé kraje mají pro ONIV závislost
Příloha č. 6a Graf č. 8
Moravskosl ezský
23 998 24 421
23 720 24 421
24 460 24 421
Moravskoslezský
hodnota ČR 23 839průměrná 24 467 24 v842 24 421 24 421 24 421
Zlínský
23 988 24 421
Zlínský
25 750 24 421
Olomoucký
22 769 24 421
Jihomoravs ký
23 750 24 421
Vysočina
Královéhra decký
24 847 24 421
Pardubický
Liberecký
24 445 24 421
Ústecký
Jihočeský
25 341 24 421
25 500
Karlovarský
Středočesk ý
25 680 24 421
26 000
Plzeňský
Hl. m. Praha
Ukazatel Pp v jednotlivých krajích v Kč
Ukazatel Pp pro stanovení krajského normativu v roce 2016 Domovy mládeže - ubytovaní ze SŠ nebo konzervatoří (v Kč)
25 000 24 500 24 000 23 500 23 000 22 500 22 000 21 500
Olomoucký
Jihomoravský
Vysočina
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Středočeský
Hl. m. Praha
21 000
průměrná hodnota v ČR 13 375 14 357 13 519 14 200 14 200 14 200
Moravskosl ezský
12 765 14 200
13 794 14 200
14 310 14 200
Moravskoslezský
14 595 14 200
Zlínský
15 260 14 200
Zlínský
13 215 14 200
Olomoucký
Pardubický
14 250 14 200
Jihomoravs ký
Královéhra decký
14 889 14 200
Vysočina
Liberecký
14 360 14 200
Ústecký
Jihočeský
14 422 14 200
Karlovarský
Středočesk ý
15 690 16 14000 200
18 000
Po v jednotlivých krajích v Kč Ukazatel Po proUkazatel stanovení krajského normativu v roce 2016 Domovy mládeže - ubytovaní ze SŠ nebo konzervatoří (v Kč) Plzeňský
Hl. m. Praha
Příloha č. 6a Graf č. 9
14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
Olomoucký
Jihomoravský
Vysočina
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Středočeský
Hl. m. Praha
0
Zlínský
Moravskosl ezský
Vysočina
31,62 30,85
35,18 30,85
34,60 30,85
26,87 30,85
Zlínský
33,25 30,85
Olomoucký
35,70 30,85
Olomoucký
Vysočina
29,15 30,85
Jihomoravs ký
Pardubický
průměrná hodnota v ČR 14,50 31,28 35,37 30,85 30,85 30,85
Pardubický
30,00 30,85
Královéhra decký
35,53 30,85
Liberecký
Jihočeský
34,58 30,85
Ústecký
Středočesk ý
24,20 35,00 30,85
Karlovarský
40,00
Po v jednotlivých krajích v Kč Ukazatel No proUkazatel stanovení krajského normativu v roce 2016 Domovy mládeže - ubytovaní ze SŠ nebo konzervatoří Plzeňský
Hl. m. Praha
Příloha č. 6a Graf č. 10
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
Moravskoslezský
Jihomoravský
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Středočeský
Hl. m. Praha
0,00
Příloha č. 6a Tabulka č. 1
Krajské normativy domovy mládeže SŠ, konzervatoře v roce 2016 (v Kč/ubytovaného)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500
30 881 30 881 30 881 30 578 28 229 26 641 25 479 24 583 23 864 23 271 22 771 22 343 21 969 21 640 21 347 21 084 20 846 20 629 20 431 20 248 20 079 19 923 19 776 19 640 19 511 19 391 19 277 19 170 19 068 18 971 18 879 18 791 18 708 18 628 18 551 18 478 18 408 18 340 18 275 18 213 18 152 18 094 18 038 17 984 17 931 17 880 17 831 17 783 17 737 17 692
32 980 32 980 32 980 28 940 26 430 24 739 23 505 22 554 22 094 21 903 21 733 21 582 21 445 21 320 21 205 21 100 21 002 20 910 20 825 20 745 20 669 20 598 20 530 20 466 20 405 20 347 20 291 20 238 20 187 20 138 20 091 20 046 20 002 19 960 19 920 19 880 19 842 19 805 19 770 19 735 19 702 19 669 19 637 19 606 19 576 19 547 19 519 19 491 19 464 19 437
48 418 40 977 35 707 31 778 28 737 26 313 24 336 22 887 22 091 21 361 20 692 20 074 19 630 19 307 19 018 18 758 18 523 18 308 18 111 17 929 17 761 17 604 17 458 17 322 17 193 17 072 16 958 16 850 16 748 16 651 16 592 16 553 16 514 16 475 16 436 16 398 16 360 16 322 16 284 16 247 16 210 16 173 16 137 16 100 16 064 16 028 15 992 15 957 15 922 15 887
30 803 30 803 28 273 26 184 24 815 23 831 23 072 22 465 21 969 21 542 21 184 20 864 20 586 20 332 20 107 19 902 19 715 19 546 19 386 19 243 19 102 18 976 18 858 18 741 18 638 18 536 18 442 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379 18 379
27 626 27 626 27 626 27 626 27 626 27 626 27 626 27 626 27 626 27 626 27 626 27 626 27 626 27 626 27 626 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365 25 365
22 040 22 040 22 040 22 040 22 040 21 925 21 801 21 689 21 579 21 460 21 353 21 247 21 170 21 123 21 076 21 029 20 983 20 937 20 891 20 854 20 809 20 763 20 718 20 674 20 629 20 585 20 550 20 506 20 463 20 420
38 569 38 569 32 327 29 147 27 152 25 752 24 700 23 873 23 199 22 603 22 097 21 660 21 278 20 939 20 637 20 364 20 116 19 890 19 682 19 491 19 313 19 147 18 993 18 848 18 694 18 549 18 413 18 284 18 162 18 046 17 936 17 831 17 731 17 636 17 544 17 457 17 373 17 293 17 215 17 141 17 069 17 000
32 835 32 835 29 507 27 174 25 471 24 169 23 153 22 354 21 704 21 183 20 755 20 401 20 105 19 861 19 657 19 485 19 341 19 225 19 116 19 028 18 951 18 888 18 830 18 779 18 734 18 695 18 656 18 622 18 589 18 556 18 529 18 502 18 480 18 453 18 437 18 416 18 405 18 389 18 384 18 378 18 378 18 378 18 378 18 378 18 378 18 378 18 378 18 378 18 378 18 378
23 375 23 375 23 375 23 375 23 375 22 003 20 989 20 200 19 564 19 036 18 589 18 204 17 868 17 571 17 306 17 067 16 851 16 653 16 472 16 305 16 151 16 007 15 873 15 747 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629 15 629
38 321 38 321 31 266 27 426 25 139 23 587 22 448 21 569 20 862 20 279 19 787 19 365 18 996 18 672 18 382 18 123 17 887 17 673 17 477 17 296 17 129 16 974 16 829 16 694 16 567 16 447 16 335 16 228 16 127 16 031 15 941 15 928 15 915 15 903 15 891 15 879 15 867 15 857 15 846 15 835 15 825 15 815 15 805 15 796 15 787 15 778 15 769 15 760 15 752 15 744
31 853 31 853 31 853 31 853 28 811 26 818 25 375 24 268 23 396 22 680 22 075 21 562 21 122 20 728 20 384 20 076 19 794 19 537 19 307 19 092 18 895 18 715 18 546 18 387 18 237 18 096 17 969 17 844 17 726 17 611 17 474 17 459 17 445 17 430 17 416 17 401 17 392 17 378 17 363 17 354 17 339 17 330 17 321 17 306 17 297 17 287 17 278 17 269 17 259 17 250
46 652 38 293 30 887 27 358 25 196 23 721 22 632 21 773 21 086 20 522 20 036 19 626 19 259 18 939 18 652 18 397 18 163 17 950 17 755 17 577 17 410 17 253 17 110 16 971 16 845 16 726 16 610 16 506 16 404 16 308 15 643 15 629 15 615 15 601 15 592 15 578 15 568 15 555 15 545 15 536 15 522 15 513 15 504 15 495 15 486 15 477 15 468 15 459 15 450 15 445
42 041 42 011 32 405 28 131 25 629 23 951 22 729 21 790 21 040 20 423 19 904 19 459 19 072 18 732 18 429 18 158 17 913 17 690 17 486 17 298 17 124 16 963 16 813 16 673 16 541 16 418 16 301 16 191 16 087 15 988 16 063 16 049 16 035 16 022 16 009 15 996 15 984 15 973 15 961 15 950 15 939 15 929 15 919 15 909 15 899 15 889 15 880 15 871 15 862 15 853
27 989 26 143 25 206 24 599 24 148 23 800 23 516 23 269 23 068 22 890 22 725 22 589 22 456 22 334 22 231 22 129 22 037 21 954 21 872 21 791 21 722 21 654 21 590 21 529 21 472 21 416 21 364 21 313 21 265 21 218 21 174 21 131 21 089 21 049 21 011 20 973 20 937 20 902 20 868 20 836 20 804 20 773 20 742 20 713 20 684 20 657 20 630 20 603 20 577 20 552
Průměr ČR
Moravskoslezský
Zlínský
Olomoucký
Jihomoravský
Vysočina
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Středočeský
V
Hl. m. Praha
Normativ MP v jednotlivých krajích
33 884 32 622 29 595 27 586 25 914 24 634 23 669 22 922 22 367 21 913 21 523 21 186 20 899 20 652 20 433 20 074 19 895 19 733 19 584 19 447 19 320 19 202 19 092 18 988 18 890 18 805 18 726 18 652 18 586 18 522 18 284 18 253 18 224 18 195 18 168 18 141 18 116 18 091 18 068 18 046 18 024 18 004 18 071 18 055 18 040 18 025 18 010 17 995 17 981 17 968
Příloha č. 6a Tabulka č. 2
Krajské normativy domovy mládeže SŠ, konzervatoře v roce 2016 (v Kč/ubytovaného)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500
340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340
380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
203 203 203 203 203 202 202 201 201 200 200 199 199 199 199 198 198 198 198 198 197 197 197 197 197 196 196 196 196 196
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
345 345 332 323 316 311 307 303 301 299 297 296 294 293 293 292 291 291 291 290 290 290 289 289 289 289 289 289 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288
290 290 290 290 290 284 279 275 272 270 268 266 264 263 262 261 260 259 258 257 256 256 255 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
398 398 354 331 316 307 300 294 290 286 283 280 278 276 274 273 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 262 261 260 260 259 259 259 259 259 259 259 259 259 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258
380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412
190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290
Průměr ČR
Moravskoslezský
Zlínský
Olomoucký
Jihomoravský
Vysočina
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Středočeský
V
Hl. m. Praha
Normativ ONIV v jednotlivých krajích
331 331 327 325 323 322 321 320 319 318 318 317 317 317 316 316 316 316 315 315 315 315 315 315 315 314 314 314 314 314 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 325 325 325 328 328 328 328 328
Příloha č. 6a Tabulka č. 3
Krajské normativy domovy mládeže SŠ, konzervatoře v roce 2016
Moravskoslezský
10,73 10,73 12,25 13,60 14,79 15,85 16,79 17,61 18,34 18,97 19,52 20,00 20,42 20,78 21,09 21,36 21,59 21,78 21,96 22,11 22,24 22,35 22,45 22,54 22,62 22,69 22,76 22,82 22,88 22,94 22,99 23,04 23,08 23,13 23,16 23,20 23,22 23,25 23,26 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27
14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 16,15 17,13 17,98 18,73 19,40 20,01 20,56 21,07 21,54 21,98 22,39 22,78 23,14 23,48 23,81 24,12 24,42 24,70 24,97 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23
8,77 8,77 11,11 12,99 14,46 15,65 16,66 17,54 18,31 19,00 19,63 20,20 20,72 21,21 21,66 22,08 22,48 22,86 23,21 23,55 23,87 24,17 24,46 24,74 25,01 25,27 25,51 25,75 25,98 26,21 26,42 26,45 26,48 26,51 26,54 26,57 26,59 26,62 26,65 26,67 26,70 26,72 26,74 26,77 26,79 26,81 26,83 26,85 26,87 26,89
11,29 11,29 11,29 11,29 12,76 13,95 14,96 15,84 16,61 17,30 17,93 18,50 19,02 19,51 19,96 20,38 20,78 21,16 21,51 21,85 22,17 22,47 22,76 23,04 23,31 23,57 23,81 24,05 24,28 24,51 24,79 24,82 24,85 24,88 24,91 24,94 24,96 24,99 25,02 25,04 25,07 25,09 25,11 25,14 25,16 25,18 25,20 25,22 25,24 25,26
6,85 8,55 10,96 12,66 13,99 15,07 15,98 16,78 17,48 18,10 18,67 19,18 19,66 20,10 20,51 20,89 21,25 21,59 21,91 22,21 22,50 22,78 23,04 23,30 23,54 23,77 24,00 24,21 24,42 24,62 24,81 24,84 24,87 24,90 24,92 24,95 24,97 25,00 25,02 25,04 25,07 25,09 25,11 25,13 25,15 25,17 25,19 25,21 25,23 25,24
7,64 7,65 10,31 12,19 13,66 14,85 15,86 16,74 17,51 18,20 18,83 19,40 19,92 20,41 20,86 21,28 21,68 22,06 22,41 22,75 23,07 23,37 23,66 23,94 24,21 24,47 24,71 24,95 25,18 25,41 25,24 25,27 25,30 25,33 25,36 25,39 25,41 25,44 25,47 25,49 25,52 25,54 25,56 25,59 25,61 25,63 25,65 25,67 25,69 25,71
13,59 14,86 15,60 16,12 16,53 16,86 17,14 17,39 17,60 17,79 17,97 18,12 18,27 18,41 18,53 18,65 18,76 18,86 18,96 19,06 19,15 19,23 19,31 19,39 19,46 19,53 19,60 19,67 19,73 19,80 19,86 19,91 19,97 20,02 20,08 20,13 20,18 20,23 20,27 20,32 20,37 20,41 20,45 20,49 20,53 20,57 20,61 20,65 20,69 20,73
Průměr ČR
Zlínský
9,25 9,25 11,38 12,89 14,06 15,02 15,83 16,53 17,15 17,73 18,26 18,75 19,19 19,60 19,99 20,35 20,68 21,00 21,30 21,59 21,86 22,12 22,36 22,60 22,86 23,11 23,35 23,58 23,80 24,01 24,22 24,42 24,61 24,80 24,98 25,16 25,34 25,50 25,67 25,83 25,98 26,14
Olomoucký
16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,21 16,33 16,44 16,55 16,67 16,78 16,89 16,97 17,02 17,07 17,12 17,17 17,22 17,27 17,31 17,36 17,41 17,46 17,51 17,56 17,61 17,65 17,70 17,75 17,80
Jihomoravský
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
Vysočina
12,00 12,00 13,36 14,74 15,81 16,68 17,42 18,06 18,62 19,13 19,58 20,00 20,38 20,74 21,07 21,38 21,67 21,94 22,20 22,44 22,68 22,90 23,11 23,32 23,51 23,70 23,88 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Pardubický
6,73 8,12 9,51 10,89 12,28 13,67 15,05 16,26 17,01 17,77 18,52 19,27 19,85 20,29 20,70 21,09 21,45 21,80 22,12 22,43 22,72 23,00 23,26 23,52 23,76 24,00 24,23 24,44 24,65 24,86 24,98 25,06 25,15 25,23 25,32 25,40 25,49 25,57 25,65 25,74 25,82 25,91 25,99 26,07 26,16 26,24 26,33 26,41 26,49 26,58
Královéhradecký
Karlovarský
10,87 10,87 10,87 12,70 14,19 15,41 16,44 17,33 17,79 18,00 18,18 18,34 18,50 18,64 18,77 18,89 19,01 19,12 19,22 19,32 19,41 19,50 19,59 19,67 19,75 19,82 19,89 19,96 20,03 20,09 20,16 20,22 20,28 20,33 20,39 20,44 20,49 20,55 20,60 20,64 20,69 20,74 20,78 20,83 20,87 20,91 20,95 20,99 21,03 21,07
Liberecký
Plzeňský
13,34 13,34 13,34 13,52 15,07 16,34 17,41 18,34 19,16 19,89 20,56 21,16 21,72 22,23 22,71 23,16 23,58 23,98 24,36 24,72 25,06 25,38 25,69 25,98 26,27 26,54 26,80 27,06 27,30 27,54 27,77 27,99 28,20 28,41 28,61 28,81 29,00 29,18 29,36 29,54 29,71 29,88 30,04 30,20 30,36 30,51 30,66 30,81 30,95 31,09
Ústecký
Jihočeský
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500
Středočeský
V
Hl. m. Praha
Ukazatel Np v jednotlivých krajích
11,44 11,75 12,79 13,76 14,76 15,69 16,50 17,20 17,78 18,28 18,74 19,17 19,55 19,89 20,21 20,72 20,99 21,25 21,49 21,72 21,94 22,15 22,35 22,54 22,72 22,88 23,03 23,17 23,30 23,43 23,96 24,02 24,08 24,14 24,19 24,25 24,30 24,35 24,40 24,45 24,49 24,54 24,44 24,48 24,51 24,54 24,58 24,61 24,64 24,67