DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2005 UNTUK FORMASI TAHUN 2006 DIURUT BERDASARKAN USIA KRITIS,MASA KERJA DAN USIA NON KRITIS UNIT ORGANISASI :PROP. LAMPUNG JENIS TENAGA HONORER :Tenaga Strategis Lainnya FORMASI 2006 : 64 HALAMAN: 1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |MKRJA| UNIT ORG | PENDIDIKAN |TAHUN| KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |KET | | | NO REG | TANGGAL LAHIR |TH BL| | |LULUS| PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | KRITIS | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1|WARDAJA |D I YOGYAKARTA |16|09|PROP. LAMPUNG |STM BANGUNAN GEDUNG |1978 |03/KPTS/E&P/LT 1987 |01-04-1988 |03/KPTS/E&P/LT 1987 |01-04-1988 |APBN | | |3021400556 |16-08-1961 (45TH 04BL) | | | | | | |01-04-1988 | |01-04-1988 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2|SUPRIYANTO |BANDAR LAMPUNG |13|09|PROP. LAMPUNG |SMA A.3 / IPS |1981 |001/KPTS/BPJIW/11/92 |15-05-1992 |001/KPTS/BPJIW/11/92 |15-05-1992 |APBN | | |3021401150 |07-06-1961 (45TH 06BL) | | | | | | |01-04-1992 | |01-04-1992 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3|FADILLAH IRWANDI |D K I JAKARTA |11|05|PROP. LAMPUNG |SMA A.1 / FISIKA |1981 |04/KPTS/PKSA/VII/94 |01-07-1994 |04/KPTS/PKSA/VII/94 |01-07-1994 |APBN | | |3021402194 |20-09-1961 (45TH 03BL) | | | | | | |01-07-1994 | |01-07-1994 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4|WARSITO |BANYUWANGI |10|02|PROP. LAMPUNG |STM BANGUNAN |1990 |10/SPRIN/PWBT/1995 |30-11-1995 |10/SPRIN/PWBT/1995 |30-11-1995 |APBN | | |3021402561 |29-07-1961 (45TH 05BL) | | | | | | |30-11-1995 | |30-11-1995 | | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | NON KRITIS | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 5|RUSLAN |LAMPUNG UTARA |23|06|PROP. LAMPUNG |SMEA TATA BUKU |1982 |26/KPTS/PIWR/X/82 83 |01-10-1982 |26/KPTS/PIWR/X/82 83 |01-10-1982 |APBN | | |3021400086 |10-05-1962 (44TH 07BL) | | | | | | |01-10-1982 | |01-10-1982 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6|SIRWAN |LAHAT |22|11|PROP. LAMPUNG |STM MESIN |1981 |01/KPTS/WS-WS/1985 |31-01-1985 |01/KPTS/WS-WS/1985 |31-01-1985 |APBN | | |3021400110 |18-10-1963 (43TH 02BL) | | | | | | |01-02-1985 | |01-02-1985 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7|YUMARDIN |LAHAT |22|11|PROP. LAMPUNG |SMA A.1 / FISIKA |1983 |01/KPTS/WS-WS/1985 |31-01-1985 |01/KPTS/WS-WS/1985 |31-01-1985 |APBN | | |3021400111 |05-05-1964 (42TH 07BL) | | | | | | |01-02-1985 | |01-02-1985 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8|SUNARYANTO |DELI SERDANG |21|08|PROP. LAMPUNG |STM MESIN |1983 |06/KPTS KPT/V/84 |01-05-1984 |06/KPTS KPT/V/84 |01-05-1984 |APBN | | |3021400162 |19-08-1962 (44TH 04BL) | | | | | | |09-04-1984 | |09-04-1984 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9|MIRZA |BANDAR LAMPUNG |21|08|PROP. LAMPUNG |STM BANGUNAN |1983 |KP 02 01 04 |01-04-1985 |KP 02 01 04 |01-04-1985 |APBN | | |3021400165 |05-12-1962 (44TH 00BL) | | | | | | |01-04-1985 | |01-04-1985 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10|MUJIMIN |D I YOGYAKARTA |21|06|PROP. LAMPUNG |SEKOLAH DASAR |1975 |04 STG WSWS 1984 |01-06-1984 |04 STG WSWS 1984 |01-06-1984 |APBN | | |3021400175 |13-05-1962 (44TH 07BL) | | | | | | |01-06-1984 | |01-06-1984 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11|MASDUQI |LAMPUNG TENGAH |20|09|PROP. LAMPUNG |SEKOLAH DASAR |1976 |05/SK/WL/85-86 |25-04-1985 |05/SK/WL/85-86 |25-04-1985 |APBN | | |3021400247 |10-05-1963 (43TH 07BL) | | | | | | |01-04-1985 | |01-04-1985 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12|HARYONO |METRO |20|09|PROP. LAMPUNG |SMA A.3 / IPS |1983 |02/KPTS/PJ/1985 |04-05-1985 |02/KPTS/PJ/1985 |04-05-1985 |APBN | | |3021400255 |18-04-1964 (42TH 08BL) | | | | | | |01-04-1985 | |01-04-1985 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13|ASDIN ANIDI |PALEMBANG |20|08|PROP. LAMPUNG |SMEA TATA NIAGA |1980 |01/KPTS/REH/1985 |14-05-1985 |01/KPTS/REH/1985 |14-05-1985 |APBN | | |3021400284 |01-05-1963 (43TH 08BL) | | | | | | |01-04-1985 | |01-04-1985 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14|ERAWAN |SUMEDANG |20|06|PROP. LAMPUNG |MA A.3 / IPS |1985 |12 KPTS PIWR VI 8586 |14-06-1985 |12 KPTS PIWR VI 8586 |14-06-1985 |APBN | | |3021400324 |10-08-1965 (41TH 04BL) | | | | | | |14-06-1985 | |14-06-1985 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15|MARYOTO |LAMPUNG UTARA |20|04|PROP. LAMPUNG |SMP |1981 |23 KPTS PIWR VI 1985 |25-08-1985 |23 KPTS PIWR VI 1985 |25-08-1985 |APBN | | |3021400347 |02-08-1962 (44TH 04BL) | | | | | | |25-08-1985 | |25-08-1985 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16|BUDI IRIANTO |BANDAR LAMPUNG |20|03|PROP. LAMPUNG |STM BANGUNAN |1983 |27/KPTS/1985 |02-09-1985 |27/KPTS/1985 |02-09-1985 |APBN | | |3021400365 |12-12-1963 (43TH 00BL) | | | | | | |02-09-1985 | |02-09-1985 | | | | | | | | | | | | | | | | | 17|AGUS SUKAMTO |METRO |18|09|PROP. LAMPUNG |SMA A.1 / FISIKA |1986 |05 KPTS PIWR IV 1987 |13-04-1987 |05 KPTS PIWR IV 1987 |13-04-1987 |APBN | | |3021400433 |20-10-1966 (40TH 02BL) | | | | | | |01-04-1987 | |01-04-1987 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18|SARNO WIBOWO |MEDAN |18|08|PROP. LAMPUNG |SMP |1987 |KP 02 01 03 1987 |21-04-1987 |KP 02 01 03 1987 |21-04-1987 |APBN | | |3021400454 |11-10-1970 (36TH 02BL) | | | | | | |06-05-1987 | |06-05-1987 | | | | | | | | | | | | | | | | | 19|AGUS NADI |BANDAR LAMPUNG |18|03|PROP. LAMPUNG |STM BANGUNAN |1987 |02 KPTS PIWR IV 8990 |01-04-1989 |02 KPTS PIWR IV 8990 |01-04-1989 |APBN | | |3021400471 |16-08-1966 (40TH 04BL) | | | | | | |01-04-1989 | |01-04-1989 | | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum diusulkan dalam Formasi Tahun 2005 *) Tenaga Honorer yang Terkendala PP48 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat 2, **) Formasi 2005 Yang Digunakan Formasi Usia Kritis
HALAMAN: 2 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |MKRJA| UNIT ORG | PENDIDIKAN |TAHUN| KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |KET | | | NO REG | TANGGAL LAHIR |TH BL| | |LULUS| PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 20|HARTOYO |OGAN KOMERING ULU |18|03|PROP. LAMPUNG |SMP |1985 |018/KPTS/RL/1987 |25-07-1987 |018/KPTS/RL/1987 |25-07-1987 |APBN | | |3021400475 |16-11-1970 (36TH 01BL) | | | | | | |01-09-1987 | |01-09-1987 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21|MULYONO |LAMPUNG TIMUR |17|09|PROP. LAMPUNG |SEKOLAH DASAR |1988 |03/KPTS/E2D/LT/1988 |01-06-1988 |03/KPTS/E2D/LT/1988 |01-06-1988 |APBN | | |3021400491 |11-10-1963 (43TH 02BL) | | | | | | |01-04-1988 | |01-04-1988 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22|MOH ATHO`ILLAH |PASURUAN |17|08|PROP. LAMPUNG |SMP |1982 |14/KPTS/KBS/1987 |01-10-1987 |14/KPTS/KBS/1987 |01-10-1987 |APBN | | |3021400504 |26-03-1965 (41TH 09BL) | | | | | | |01-10-1987 | |01-10-1987 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23|WAYAN DARMAWA |LAMPUNG TENGAH |17|06|PROP. LAMPUNG |SMA A.3 / IPS |1985 |79/KPTS/WSTB/1988 |01-07-1988 |79/KPTS/WSTB/1988 |01-07-1988 |APBN | | |3021400526 |28-07-1969 (37TH 05BL) | | | | | | |01-07-1988 | |01-07-1988 | | | | | | | | | | | | | | | | | 24|NANUNG WIJAYA |FLORES TIMUR |17|05|PROP. LAMPUNG |SMA A.1 / FISIKA |1985 |KP 02 01 05 |05-07-1988 |KP 02 01 05 |05-07-1988 |APBN | | |3021400529 |10-12-1963 (43TH 00BL) | | | | | | |05-07-1988 | |05-07-1988 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25|ABUBAKAR |LAMPUNG SELATAN |17|04|PROP. LAMPUNG |STM BANGUNAN |1985 |023/KPTS/RL/1988 |01-09-1988 |023/KPTS/RL/1988 |01-09-1988 |APBN | | |3021400537 |04-09-1966 (40TH 03BL) | | | | | | |01-09-1988 | |01-09-1988 | | | | | | | | | | | | | | | | | 26|SUKARMAN |PADANG |17|04|PROP. LAMPUNG |STM BANGUNAN |1988 |10/KPTS/PJBL II/1988 |14-09-1988 |10/KPTS/PJBL II/1988 |14-09-1988 |APBN | | |3021400538 |20-02-1968 (38TH 10BL) | | | | | | |01-09-1988 | |01-09-1988 | | | | | | | | | | | | | | | | | 27|ABDULLAH |LAHAT |17|03|PROP. LAMPUNG |STM BANGUNAN |1984 |026/KPTS/RL/1988 |04-10-1988 |026/KPTS/RL/1988 |04-10-1988 |APBN | | |3021400541 |11-02-1964 (42TH 10BL) | | | | | | |01-10-1988 | |01-10-1988 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28|SUBADI |KLATEN |16|09|PROP. LAMPUNG |SMA A.3 / IPS |1986 |01/KPTS/TKB/I/1989 |01-06-1989 |01/KPTS/TKB/I/1989 |01-06-1989 |APBN | | |3021400569 |22-07-1966 (40TH 05BL) | | | | | | |01-06-1989 | |01-06-1989 | | | | | | | | | | | | | | | | | 29|UDI PRAYETNO |OGAN KOMERING ULU |16|09|PROP. LAMPUNG |SMP |1986 |003/KPTS/RL/1989 |04-04-1989 |003/KPTS/RL/1989 |04-04-1989 |APBN | | |3021400575 |03-06-1970 (36TH 06BL) | | | | | | |01-04-1989 | |01-04-1989 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30|ISKANDAR SYARIEF |LAMPUNG UTARA |16|07|PROP. LAMPUNG |SMEA KEUANGAN |1988 |020201 01 EP 1989 |30-05-1989 |020201 01 EP 1989 |30-05-1989 |APBN | | |3021400594 |25-04-1966 (40TH 08BL) | | | | | | |01-06-1989 | |01-06-1989 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31|HAJAR SUNARYO |LAMPUNG UTARA |16|07|PROP. LAMPUNG |SMA A.3 / IPS |1987 |02 02 01 01 EP 1989 |30-05-1989 |02 02 01 01 EP 1989 |30-05-1989 |APBN | | |3021400595 |17-07-1967 (39TH 05BL) | | | | | | |30-05-1989 | |30-05-1989 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32|SUWARNO |LAMPUNG TENGAH |16|07|PROP. LAMPUNG |SMA A.3 / IPS |1987 |02 02 01 01 EP 1989 |30-05-1989 |02 02 01 01 EP 1989 |30-05-1989 |APBN | | |3021400596 |05-02-1968 (38TH 10BL) | | | | | | |01-06-1989 | |01-06-1989 | | | | | | | | | | | | | | | | | 33|HENDRAJAYA |MEDAN |16|05|PROP. LAMPUNG |SMA A.3 / IPS |1987 |012/KPTS/P2JPR/1989 |08-08-1989 |012/KPTS/P2JPR/1989 |08-08-1989 |APBN | | |3021400615 |28-10-1967 (39TH 02BL) | | | | | | |01-08-1989 | |01-08-1989 | | | | | | | | | | | | | | | | | 34|RAKIMAN |LAMPUNG TENGAH |16|05|PROP. LAMPUNG |SMA A.3 / IPS |1988 |248 KPTS PIWR XI 929 |02-11-1992 |248 KPTS PIWR XI 929 |02-11-1992 |APBN | | |3021400617 |26-09-1968 (38TH 03BL) | | | | | | |02-11-1992 | |02-11-1992 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35|SUKONO |BANDAR LAMPUNG |15|09|PROP. LAMPUNG |STM MESIN |1987 |03/KPTS/OP PENG 90 |02-06-1990 |03/KPTS/OP PENG 90 |02-06-1990 |APBN | | |3021400676 |04-10-1964 (42TH 02BL) | | | | | | |01-04-1990 | |01-04-1990 | | | | | | | | | | | | | | | | | 36|SUMINTO |NGANJUK |15|09|PROP. LAMPUNG |STM BANGUNAN |1988 |05 / KPTS /O&P/1990 |01-06-1990 |05 / KPTS /O&P/1990 |01-06-1990 |APBN | | |3021400683 |12-03-1966 (40TH 09BL) | | | | | | |01-06-1990 | |01-06-1990 | | | | | | | | | | | | | | | | | 37|TUMIRAN |LAMPUNG TENGAH |15|09|PROP. LAMPUNG |SMP |1987 |04/KPTS/O&P/PD/1990 |01-06-1990 |04/KPTS/O&P/PD/1990 |01-06-1990 |APBN | | |3021400696 |08-09-1968 (38TH 03BL) | | | | | | |01-04-1990 | |01-04-1990 | | | | | | | | | | | | | | | | | 38|SURAHMAD |TEMANGGUNG |15|08|PROP. LAMPUNG |STM MESIN |1984 |2C/KPTS/PIWR/IX/9192 |02-09-1991 |2C/KPTS/PIWR/IX/9192 |02-09-1991 |APBN | | |3021400713 |09-10-1962 (44TH 02BL) | | | | | | |02-09-1991 | |02-09-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | 39|MARGO |SURAKARTA |15|08|PROP. LAMPUNG |SGO |1988 |01B/SP/BPEP/PIWR/W90 |01-04-1990 |01B/SP/BPEP/PIWR/W90 |01-04-1990 |APBN | | |3021400734 |07-06-1967 (39TH 06BL) | | | | | | |01-04-1990 | |01-04-1990 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40|TUKIMAN |D I YOGYAKARTA |15|08|PROP. LAMPUNG |STM MESIN |1989 |04/KPTS/O&P/PD/1990 |01-06-1990 |04/KPTS/O&P/PD/1990 |01-06-1990 |APBN | | |3021400738 |05-11-1967 (39TH 01BL) | | | | | | |01-06-1990 | |01-06-1990 | | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum diusulkan dalam Formasi Tahun 2005 *) Tenaga Honorer yang Terkendala PP48 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat 2, **) Formasi 2005 Yang Digunakan Formasi Usia Kritis
HALAMAN: 3 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |MKRJA| UNIT ORG | PENDIDIKAN |TAHUN| KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |KET | | | NO REG | TANGGAL LAHIR |TH BL| | |LULUS| PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 41|SUMANTO |LAMPUNG TENGAH |15|08|PROP. LAMPUNG |STM BANGUNAN |1989 |05 KPTS PIWR IV 1990 |02-04-1990 |05 KPTS PIWR IV 1990 |02-04-1990 |APBN | | |3021400743 |07-04-1968 (38TH 08BL) | | | | | | |01-04-1990 | |01-04-1990 | | | | | | | | | | | | | | | | | 42|SALAMUN |LAMPUNG TIMUR |15|08|PROP. LAMPUNG |SEKOLAH DASAR |1981 |04/KPTS/08/PD/1990 |01-06-1990 |04/KPTS/08/PD/1990 |01-06-1990 |APBN | | |3021400745 |10-09-1968 (38TH 03BL) | | | | | | |01-06-1990 | |01-06-1990 | | | | | | | | | | | | | | | | | 43|AMINIDIN |LAMPUNG UTARA |15|07|PROP. LAMPUNG |SMA A.3 / IPS |1982 |20/KPTS/PIWR/9192 |02-09-1991 |20/KPTS/PIWR/9192 |02-09-1991 |APBN | | |3021400765 |10-04-1962 (44TH 08BL) | | | | | | |02-09-1991 | |02-09-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | 44|MUKTO |TRENGGALEK |15|07|PROP. LAMPUNG |SMA A.3 / IPS |1985 |20/KPTS/PIWR/IX/91 |01-09-1991 |20/KPTS/PIWR/IX/91 |01-09-1991 |APBN | | |3021400768 |17-03-1963 (43TH 09BL) | | | | | | |02-09-1991 | |02-09-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45|YUSEN KAESALINE |PRABUMULIH |15|07|PROP. LAMPUNG |SMA A.2 / BIOLOGI |1988 |KP 0201 05 PIWR 39 V |01-05-1990 |KP 0201 05 PIWR 39 V |01-05-1990 |APBN | | |3021400774 |10-07-1967 (39TH 05BL) | | | | | | |01-05-1990 | |01-05-1990 | | | | | | | | | | | | | | | | | 46|BASRONI |METRO |15|07|PROP. LAMPUNG |STM MESIN |1989 |01/KPTS/P4 KD |01-05-1990 |01/KPTS/P4 KD |01-05-1990 |APBN | | |3021400779 |02-07-1969 (37TH 05BL) | | | | | | |01-05-1990 | |01-05-1990 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47|SUPRIADI |TANGGAMUS |15|05|PROP. LAMPUNG |SEKOLAH DASAR |1979 |33/KPTS/BPI WR/XI 94 |01-11-1994 |33/KPTS/BPI WR/XI 94 |01-11-1994 |APBN | | |3021400801 |12-09-1965 (41TH 03BL) | | | | | | |01-11-1994 | |01-11-1994 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48|SUYATNO |CILACAP |14|11|PROP. LAMPUNG |SEKOLAH DASAR |1985 |03/KPTS/OP JIR/1991 |14-06-1991 |03/KPTS/OP JIR/1991 |14-06-1991 |APBN | | |3021400856 |10-03-1970 (36TH 09BL) | | | | | | |01-01-1991 | |01-01-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49|SUKIRMAN S |LAMPUNG TIMUR |14|09|PROP. LAMPUNG |SMP |1982 |016/KPTS/P2JPR 1991 |15-06-1991 |016/KPTS/P2JPR 1991 |15-06-1991 |APBN | | |3021400870 |05-01-1965 (41TH 11BL) | | | | | | |03-06-1991 | |03-06-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50|ERMIN HARI |OGAN KOMERING ULU |14|09|PROP. LAMPUNG |SMA A.1 / FISIKA |1987 |04/KPTS/O&P/PD/1991 |14-06-1991 |04/KPTS/O&P/PD/1991 |14-06-1991 |APBN | | |3021400884 |03-12-1967 (39TH 00BL) | | | | | | |01-04-1991 | |01-04-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | 51|DWI YANIH |D K I JAKARTA |14|09|PROP. LAMPUNG |SMEA MANAJEMEN |1988 |03/KPTS/0&P/1993 |03-05-1991 |03/KPTS/0&P/1993 |03-05-1991 |APBN | | |3021400889 |18-12-1968 (38TH 00BL) | | | | | | |01-04-1991 | |01-04-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | 52|ABDUL LATIF |BANDAR LAMPUNG |14|09|PROP. LAMPUNG |STM BANGUNAN |1989 |31-T/PI/P2KT-LPG/91 |22-06-1991 |31-T/PI/P2KT-LPG/91 |22-06-1991 |APBN | | |3021400902 |24-07-1970 (36TH 05BL) | | | | | | |01-04-1991 | |01-04-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | 53|ALI SUKANDAR |LAMPUNG UTARA |14|09|PROP. LAMPUNG |SMP |1988 |03/KPTS/OP JIR/1991 |14-06-1991 |03/KPTS/OP JIR/1991 |14-06-1991 |APBN | | |3021400907 |08-04-1972 (34TH 08BL) | | | | | | |01-01-1991 | |01-01-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | 54|SUGENG HARYONO |LAMPUNG TENGAH |14|08|PROP. LAMPUNG |STM PERTANIAN |1986 |20 KPTS PIWR IX 1991 |02-09-1991 |20 KPTS PIWR IX 1991 |02-09-1991 |APBN | | |3021400935 |16-07-1966 (40TH 05BL) | | | | | | |02-09-1991 | |02-09-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | 55|NASIB |LAMPUNG TENGAH |14|08|PROP. LAMPUNG |SPG PENDIDIKAN SD |1990 |20 KPTS PIWR IX 1991 |02-04-1991 |20 KPTS PIWR IX 1991 |02-04-1991 |APBN | | |3021400960 |10-03-1969 (37TH 09BL) | | | | | | |01-09-1991 | |01-09-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | 56|UDIN SYAHRIL |BANDAR LAMPUNG |14|08|PROP. LAMPUNG |STM BANGUNAN |1990 |01/KPTS/KBB/1990 |14-05-1990 |01/KPTS/KBB/1990 |14-05-1990 |APBN | | |3021400967 |08-08-1969 (37TH 04BL) | | | | | | |01-04-1990 | |01-04-1990 | | | | | | | | | | | | | | | | | 57|JOKO SUTIONO |LAMPUNG UTARA |14|08|PROP. LAMPUNG |SMEA MANAJEMEN |1988 |20KPTSPIWR IX 1991 |02-09-1991 |20KPTSPIWR IX 1991 |02-09-1991 |APBN | | |3021400969 |11-10-1969 (37TH 02BL) | | | | | | |01-04-1991 | |01-04-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | 58|TUGIMAN |LAMPUNG TENGAH |14|08|PROP. LAMPUNG |SMA A.3 / IPS |1989 |20 KPTS PIWRI X 91 9 |02-09-1991 |20 KPTS PIWRI X 91 9 |02-09-1991 |APBN | | |3021400970 |20-03-1970 (36TH 09BL) | | | | | | |01-04-1991 | |01-04-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | 59|ZAINAL ABIDIN, ST |LAMPUNG UTARA |14|08|PROP. LAMPUNG |MA A.1 / FISIKA |1990 |04/KPTS/ODP/PP/1991 |14-06-1991 |04/KPTS/ODP/PP/1991 |14-06-1991 |APBN | | |3021400978 |29-02-1972 (34TH 10BL) | | | | | | |01-04-1991 | |01-04-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | 60|SUBIYANTORO |D I YOGYAKARTA |14|07|PROP. LAMPUNG |SMP |1981 |20 KPTS PIWR IX 91 |02-09-1991 |20 KPTS PIWR IX 91 |02-09-1991 |APBN | | |3021400984 |21-02-1963 (43TH 10BL) | | | | | | |02-09-1991 | |02-09-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | 61|NAIRUDIN |CIREBON |14|07|PROP. LAMPUNG |SMA A.3 / IPS |1985 |02 KPTS PIWR IV 1992 |01-04-1992 |02 KPTS PIWR IV 1992 |01-04-1992 |APBN | | |3021400986 |11-07-1963 (43TH 05BL) | | | | | | |01-04-1992 | |01-04-1992 | | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum diusulkan dalam Formasi Tahun 2005 *) Tenaga Honorer yang Terkendala PP48 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat 2, **) Formasi 2005 Yang Digunakan Formasi Usia Kritis
HALAMAN: 4 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |MKRJA| UNIT ORG | PENDIDIKAN |TAHUN| KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |KET | | | NO REG | TANGGAL LAHIR |TH BL| | |LULUS| PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 62|SUKADIR |METRO |14|07|PROP. LAMPUNG |SMA A.3 / IPS |1985 |18 KPTS PIWR VII 91 |01-07-1991 |18 KPTS PIWR VII 91 |01-07-1991 |APBN | | |3021400992 |02-04-1965 (41TH 08BL) | | | | | | |01-07-1991 | |01-07-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | 63|ROHIMIN |LAMPUNG TENGAH |14|07|PROP. LAMPUNG |SEKOLAH MENENGAH |1986 |18 KPTS PIWR VII 91 |01-07-1991 |18 KPTS PIWR VII 91 |01-07-1991 |APBN | | |3021400997 |22-06-1967 (39TH 06BL) | | | |TEKNO. PERTANIAN | | |01-07-1991 | |01-07-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | 64|LAGIMIN |LAMPUNG TENGAH |14|07|PROP. LAMPUNG |SMA A.3 / IPS |1987 |18 KPTS PIWR VII 91 |01-07-1991 |18 KPTS PIWR VII 91 |01-07-1991 |APBN | | |3021401003 |12-09-1968 (38TH 03BL) | | | | | | |01-07-1991 | |01-07-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum diusulkan dalam Formasi Tahun 2005 *) Tenaga Honorer yang Terkendala PP48 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat 2, **) Formasi 2005 Yang Digunakan Formasi Usia Kritis
