2013. évi OB Széchy Uszoda Budapest 2013. augusztus 30. ~ 2013. szeptember 1.
Detailed Results
5.7.2.3
D 3m fiú Dive
1
Height DD
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
Total
Points
Score Pen
Newell, Jacob (2003) -- Honvéd Pesterzsébet Vizilabda
101C 401C 201C 103C
2
előre fejes delfin fejes hátra fejes előre másfél
3 3 3 3
1,4 1,3 1,7 1,5
4,0 5,0 3,0 4,5
5,0 5,5 2,5 5,0
5,0 5,0 3,0 5,0
4,5 5,5 3,5 4,5
4,0 5,0 3,0 4,5
13,5 15,5 9,0 14,0
18,90 20,15 15,30 21,00
18,90 39,05 54,35 75,35
3 3 3 3
1,5 1,8 1,3 1,9
2,5 3,5 4,0 3,5
3,5 3,5 5,0 4,0
3,5 3,5 4,0 4,0
3,5 3,5 4,5 4,0
3,0 3,5 4,5 4,0
10,0 10,5 13,0 12,0
15,00 18,90 16,90 22,80
15,00 33,90 50,80 73,60
Height DD
J1
J2
J3
J4
J5
Total
Points
Score Pen
1,9 1,9 1,6 2,2
6,0 5,0 5,5 4,5
6,5 4,5 6,0 4,5
6,0 5,0 6,0 4,5
6,5 4,5 5,0 5,0
6,5 4,5 5,5 4,5
19,0 14,0 17,0 13,5
36,10 26,60 27,20 29,70
36,10 62,70 89,90 119,60
3 3 3 3
1,4 1,7 1,9 2,4
5,0 6,5 3,5 5,0
6,0 6,5 4,5 4,0
5,5 5,5 4,5 3,5
5,5 6,0 4,0 4,0
5,5 6,0 4,0 5,0
16,5 18,5 12,5 13,0
23,10 31,45 23,75 31,20
23,10 54,55 78,30 109,50
3 3 3 3
1,4 1,7 1,5 1,6
5,0 4,5 5,5 5,0
5,5 5,0 6,0 5,5
5,0 5,0 6,0 4,5
4,5 5,0 6,0 5,0
5,0 5,5 6,0 5,0
15,0 15,0 18,0 15,0
21,00 25,50 27,00 24,00
21,00 46,50 73,50 97,50
3 3 3 3
1,5 1,8 1,3 1,9
4,0 4,0 3,0 4,5
4,5 4,0 2,5 4,5
4,5 4,0 2,5 5,0
4,5 3,5 2,0 4,5
4,5 4,0 3,0 4,5
13,5 12,0 8,0 13,5
20,25 21,60 10,40 25,65
20,25 41,85 52,25 77,90
3 3 3 3
1,9 1,7 1,8 2,0
4,5 3,5 3,0 2,5
5,5 3,0 2,5 1,5
4,5 3,0 3,0 1,5
5,0 3,5 3,0 0,5
4,5 3,5 3,0 2,5
14,0 10,0 9,0 5,5
26,60 17,00 16,20 11,00
26,60 43,60 59,80 70,80
Height DD
J1
J2
J3
J4
J5
Total
Points
0,0 6,5
0,0 6,5
0,0 5,5
0,0 6,0
0,0 6,0
0,0 18,5
0,00 38,85
Veisz, Ábel (2003) -- Pénzügyőr SE
103C 301C 401C 403C
előre másfél auerbach fejes delfin fejes delfin 1½
D 3m lány Dive
1
J6
J7
Nagy, Eszter (2002) -- Lunda SE
403C 203C 103B 105C
2
delfin 1½ hátra 1½ előre másfél előre kettőfél
3 3 3 3
Hnatyszyn, Vanda (2002) -- Pénzügyőr SE
101C 201C 403C 404C
3
előre fejes hátra fejes delfin 1½ delfin duplaszaltó
Jászonyi, Júlia (2003) -- Lunda SE
401B 201C 101B 103B
4
delfin fejes hátra fejes előre fejes előre másfél
Smithing, Fanny (2002) -- Pénzügyőr SE
103C 301C 401C 403C
5
előre másfél auerbach fejes delfin fejes delfin 1½
Böröndi, Pálma (2003) -- Lunda SE
403C 201C 301C 5211A
delfin 1½ hátra fejes auerbach fejes hátra fejes félcsavar
C 3m fiú Dive
1 103B 403B
J6
J7
Score Pen
Gacs, Barnabás (2000) -- BVSC előre másfél delfin 1½ Penalty codes:
3 3 1 = Failed dive
http://www.diverecorder.co.uk/
1,6 2,1
2 = Restarted, -2 points
3 = Flight position, max 2 points
Page 1
0,00 38,85
4 = Arm position, max 4½ points
18:15, 2013. szeptember 1.
C 3m fiú Dive 201B 301B 5233D 105C 203C 303C
2
Height DD hátra fejes auerbach fejes hátra 1½ szaltó 1½ csavar előre kettőfél hátra 1½ auerbach 1½
3 3 3 3 3 3
1,8 1,9 2,4 2,2 1,9 2,0
J1
J2
J3
J4
J5
5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0
5,0 5,0 5,5 4,5 5,0 4,5
5,0 4,5 5,5 3,5 5,5 4,5
5,5 5,0 5,0 4,5 5,5 4,5
6,5 6,0 5,5 5,0 4,0 5,0 6,0 4,5
6,5 6,5 6,0 5,0 4,5 5,5 5,5 4,5
6,0 5,5 6,0 4,0 4,0 5,5 6,0 4,0
J6
J7
Total
Points
Score Pen
5,0 4,5 4,5 3,5 4,5 4,5
15,5 14,5 15,5 12,5 16,0 13,5
27,90 27,55 37,20 27,50 30,40 27,00
66,75 94,30 131,50 159,00 189,40 216,40
6,0 6,0 5,5 5,5 2,5 5,5 5,5 4,0
6,0 6,5 6,0 5,0 4,0 4,5 5,5 4,5
18,5 18,5 17,5 15,0 12,0 16,0 17,0 13,0
27,75 25,90 31,50 27,00 24,00 25,60 32,30 22,10
27,75 53,65 85,15 112,15 136,15 161,75 194,05 216,15
Varga, Donát (2000) -- Rugóláb Lendület SE
101B 401B 201B 301C 5211A 103B 403C 302C
3
előre fejes delfin fejes hátra fejes auerbach fejes hátra fejes félcsavar előre másfél delfin 1½ auerbach szaltó
3 3 3 3 3 3 3 3
1,5 1,4 1,8 1,8 2,0 1,6 1,9 1,7
Lengyel, Lénárd (2000) -- Honvéd Pesterzsébet Vizilabda
103B 401B 201B 301C 5211A 105B 403B 5231D
4
előre másfél delfin fejes hátra fejes auerbach fejes hátra fejes félcsavar előre kettőfél delfin 1½ hátra 1½ félcsavar
3 3 3 3 3 3 3 3
1,6 1,4 1,8 1,8 2,0 2,4 2,1 2,0
4,5 5,5 5,0 4,0 4,5 4,0 5,0 4,5
4,5 6,0 4,5 4,0 3,5 3,5 5,0 4,5
4,5 6,0 4,5 4,0 4,0 3,5 5,0 4,0
4,5 5,5 4,5 5,0 4,0 4,0 4,5 3,5
5,0 6,0 4,5 4,0 4,5 3,5 4,0 4,5
13,5 17,5 13,5 12,0 12,5 11,0 14,5 13,0
21,60 24,50 24,30 21,60 25,00 26,40 30,45 26,00
21,60 46,10 70,40 92,00 117,00 143,40 173,85 199,85
1,5 1,4 1,7 1,8 2,0 1,6 1,9 1,7
5,0 5,0 3,5 4,5 4,0 4,5 5,5 4,5
5,5 5,5 3,5 5,0 4,0 5,5 6,0 4,5
5,0 5,0 3,0 4,5 2,5 5,5 6,0 4,0
4,5 5,5 3,5 4,5 3,0 5,0 5,5 5,0
4,5 5,5 4,0 4,5 3,0 5,0 6,0 4,5
14,5 16,0 10,5 13,5 10,0 15,5 17,5 13,5
21,75 22,40 17,85 24,30 20,00 24,80 33,25 22,95
21,75 44,15 62,00 86,30 106,30 131,10 164,35 187,30
Height DD
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
Total
Points
Score Pen
Veress, Balázs (2000) -- Rugóláb Lendület SE
101B 401B 201C 301C 5211A 103B 403C 302C
előre fejes delfin fejes hátra fejes auerbach fejes hátra fejes félcsavar előre másfél delfin 1½ auerbach szaltó
3 3 3 3 3 3 3 3
C 3m lány Dive
1 103B 403C 5211A 203C 301B 303C 105C
2 401B 201B 301C 5211A 103B 105C 403C
Nagy, Eszter (2002) -- Lunda SE előre másfél delfin 1½ hátra fejes félcsavar hátra 1½ auerbach fejes auerbach 1½ előre kettőfél
3 3 3 3 3 3 3
1,6 1,9 2,0 1,9 1,9 2,0 2,2
6,0 4,5 4,5 4,5 4,0 6,0 3,5
5,5 5,5 4,5 4,0 4,0 5,5 3,5
6,0 5,0 5,0 4,0 3,5 5,5 3,5
5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 6,0 4,0
5,5 5,5 3,5 4,5 4,0 5,0 3,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17,0 15,5 13,5 13,0 12,0 17,0 10,5
27,20 29,45 27,00 24,70 22,80 34,00 23,10
27,20 56,65 83,65 108,35 131,15 165,15 188,25
3 3 3 3 3 3 3
1,4 1,8 1,8 2,0 1,6 2,2 1,9
5,5 5,0 5,5 5,5 4,5 3,5 4,0
6,0 5,5 6,0 5,5 4,5 4,0 4,0
5,5 5,5 5,5 5,5 4,5 3,5 4,0
6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0
6,0 5,0 5,5 6,0 4,5 4,0 4,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17,5 16,0 17,0 17,0 13,5 11,5 12,0
24,50 28,80 30,60 34,00 21,60 25,30 22,80
24,50 53,30 83,90 117,90 139,50 164,80 187,60
Sándor, Petra (2000) -- Pénzügyőr SE delfin fejes hátra fejes auerbach fejes hátra fejes félcsavar előre másfél előre kettőfél delfin 1½
Penalty codes:
1 = Failed dive
http://www.diverecorder.co.uk/
2 = Restarted, -2 points
3 = Flight position, max 2 points
Page 2
4 = Arm position, max 4½ points
18:15, 2013. szeptember 1.
C 3m lány Dive
3
Height DD
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
Total
Points
Score Pen
Erdei, Róza (2001) -- Rugóláb Lendület SE
101B 401B 201C 301C 5211A 103B 403C
4
előre fejes delfin fejes hátra fejes auerbach fejes hátra fejes félcsavar előre másfél delfin 1½
3 3 3 3 3 3 3
1,5 1,4 1,7 1,8 2,0 1,6 1,9
6,0 5,5 6,0 5,0 4,5 5,5 4,5
6,0 5,5 6,0 5,0 4,5 5,5 4,0
6,0 5,5 5,5 4,5 4,0 5,5 4,5
6,5 6,5 6,0 5,0 5,0 6,0 4,5
6,0 5,5 6,0 4,5 5,0 5,5 4,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18,0 16,5 18,0 14,5 14,0 16,5 13,5
27,00 23,10 30,60 26,10 28,00 26,40 25,65
27,00 50,10 80,70 106,80 134,80 161,20 186,85
3 3 3 3 3 3 3
1,6 1,4 1,9 2,0 1,8 1,9 1,9
5,0 5,5 4,5 6,5 5,5 3,5 6,0
5,5 6,0 2,5 5,5 5,0 4,0 5,5
5,0 5,5 3,5 6,0 5,5 4,0 5,5
5,0 6,0 2,0 6,0 5,0 3,5 5,5
5,0 6,0 2,5 6,0 5,5 3,5 5,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15,0 17,5 8,5 18,0 16,0 11,0 16,5
24,00 24,50 16,15 36,00 28,80 20,90 31,35
24,00 48,50 64,65 100,65 129,45 150,35 181,70
6,0 5,5 5,0 5,0 3,0 4,5 6,0
6,0 5,5 4,5 5,0 3,5 5,0 4,0
6,0 5,5 4,0 5,5 4,5 5,0 5,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18,0 16,5 13,5 15,5 11,5 15,0 14,0
27,00 23,10 22,95 27,90 23,00 22,50 26,60
27,00 50,10 73,05 100,95 123,95 146,45 173,05
Halmos, Zita (2001) -- Lunda SE
103B 401B 301B 5211A 201B 203C 403C
5
előre másfél delfin fejes auerbach fejes hátra fejes félcsavar hátra fejes hátra 1½ delfin 1½
Vecsernyés, Veronika (2000) -- Rugóláb Lendület SE
101B 401B 201C 301C 5211A 103C 403C
6
előre fejes delfin fejes hátra fejes auerbach fejes hátra fejes félcsavar előre másfél delfin 1½
3 3 3 3 3 3 3
1,5 1,4 1,7 1,8 2,0 1,5 1,9
6,5 6,0 4,0 5,0 4,5 5,0 4,0
6,0 5,5 5,0 5,5 3,5 5,5 5,0
Tatarek, Csenge (2001) -- Honvéd Pesterzsébet Vizilabda
101B 401B 201B 301C 5211A 103B 403C
7
előre fejes delfin fejes hátra fejes auerbach fejes hátra fejes félcsavar előre másfél delfin 1½
3 3 3 3 3 3 3
1,5 1,4 1,8 1,8 2,0 1,6 1,9
4,5 5,0 6,0 3,5 4,0 2,5 5,0
4,0 4,0 5,5 4,0 5,0 3,0 5,0
4,5 5,0 6,0 3,5 5,0 3,5 6,0
5,0 5,0 6,0 3,0 5,5 3,0 5,5
5,0 5,0 5,5 4,0 5,0 3,5 5,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14,0 15,0 17,5 11,0 15,0 9,5 15,5
21,00 21,00 31,50 19,80 30,00 15,20 29,45
21,00 42,00 73,50 93,30 123,30 138,50 167,95
3 3 3 3 3 3 3
1,3 1,7 1,8 2,0 1,4 1,5 1,9
5,0 4,0 3,5 2,0 4,0 3,0 4,0
5,0 4,0 3,5 1,5 5,0 3,5 4,5
4,0 3,5 3,5 1,5 5,0 3,0 4,0
5,0 3,5 4,0 2,0 5,0 2,5 4,0
5,5 4,5 3,5 2,5 5,0 4,0 4,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15,0 11,5 10,5 5,5 15,0 9,5 12,0
19,50 19,55 18,90 11,00 21,00 14,25 22,80
19,50 39,05 57,95 68,95 89,95 104,20 127,00
Height DD
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
Total
Points
Score Pen
7,0 6,5 7,0 6,0 6,0 5,0 3,5 5,5 6,0
6,5 6,5 7,0 5,5 6,0 5,5 3,5 5,5 5,5
6,5 7,0 7,5 6,0 6,0 5,5 3,5 5,0 5,5
20,0 19,5 20,5 18,5 18,0 16,5 10,5 16,5 16,5
30,00 33,15 32,80 31,45 39,60 39,60 25,20 37,95 34,65
30,00 63,15 95,95 127,40 167,00 206,60 231,80 269,75 304,40
Csányi, Liza (2000) -- Pénzügyőr SE
401C 201C 301C 5211A 101C 103C 403C
delfin fejes hátra fejes auerbach fejes hátra fejes félcsavar előre fejes előre másfél delfin 1½
B 1m fiú Dive
1 401B 103B 201B 301B 5132D 403B 105C 203B 303C
Ligárt, Ábel (1998) -- Honvéd Pesterzsébet Vizilabda delfin fejes előre másfél hátra fejes auerbach fejes előre másfél egész csavar delfin 1½ előre kettőfél hátra 1½ auerbach 1½ Penalty codes:
1 = Failed dive
http://www.diverecorder.co.uk/
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,5 1,7 1,6 1,7 2,2 2,4 2,4 2,3 2,1
2 = Restarted, -2 points
6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 5,5 3,5 5,5 4,5
7,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 3,5 5,5 5,5
3 = Flight position, max 2 points
Page 3
4 = Arm position, max 4½ points
18:15, 2013. szeptember 1.
B 1m fiú Dive
2
Height DD
J1
J2
J3
J4
J5
6,0 5,5 3,5 5,0 4,5 5,5 6,0 3,0 4,5
5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 4,0 5,0
6,0 5,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,0 4,0 5,0
6,5 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5
5,0 5,5 4,0 5,0 4,0 4,5 5,0 3,5 4,5
4,5 6,0 5,0 5,0 5,5 4,0 3,5 1,5 4,5
J6
J7
Total
Points
Score Pen
5,5 4,5 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 3,5 5,0
17,5 16,0 14,0 15,0 14,0 16,0 15,0 11,5 14,5
29,75 24,00 22,40 25,50 29,40 38,40 33,00 23,00 30,45
29,75 53,75 76,15 101,65 131,05 169,45 202,45 225,45 255,90
5,0 6,0 5,0 5,5 6,0 5,5 6,0 4,0 5,5
5,5 6,0 5,0 5,0 4,5 4,0 6,0 3,5 4,5
15,5 17,0 14,0 16,0 13,5 14,5 16,0 12,0 14,5
26,35 25,50 22,40 27,20 22,95 31,90 35,20 24,00 27,55
26,35 51,85 74,25 101,45 124,40 156,30 191,50 215,50 243,05
4,5 6,0 5,0 4,0 4,5 3,5 4,0 1,5 4,5
5,0 6,0 4,5 4,5 6,5 4,0 4,5 2,5 5,0
4,0 5,5 5,0 4,5 5,5 3,5 3,5 1,0 5,0
14,0 18,0 14,5 13,0 16,0 11,5 11,5 4,5 14,5
23,80 27,00 23,20 20,80 27,20 25,30 25,30 9,00 23,20
23,80 50,80 74,00 94,80 122,00 147,30 172,60 181,60 204,80
16,0 13,0 13,5 15,0 15,5 13,5 14,0 14,5 15,0
20,80 19,50 20,25 24,00 27,90 21,60 21,00 23,20 24,00
20,80 40,30 60,55 84,55 112,45 134,05 155,05 178,25 202,25
Total
Points
Score Pen
19,5 19,5 18,0 18,5 18,0 16,5 19,5 17,5
29,25 31,20 30,60 31,45 30,60 33,00 40,95 38,50
29,25 60,45 91,05 122,50 153,10 186,10 227,05 265,55
Gacs, Barnabás (2000) -- BVSC
103B 401B 201B 301B 5231D 105C 403C 203C 303C
3
előre másfél delfin fejes hátra fejes auerbach fejes hátra 1½ félcsavar előre kettőfél delfin 1½ hátra 1½ auerbach 1½
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,7 1,5 1,6 1,7 2,1 2,4 2,2 2,0 2,1
Lengyel, Lénárd (2000) -- Honvéd Pesterzsébet Vizilabda
103B 401B 201B 301B 5221D 104C 403C 203C 5122D
4
előre másfél delfin fejes hátra fejes auerbach fejes hátra szaltó félcsavar előre dupla szaltó delfin 1½ hátra 1½ előre szaltó egész csavar
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 2,2 2,2 2,0 1,9
6,0 5,5 4,5 5,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0
4,5 5,0 4,5 5,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Tatarek, Áron (1999) -- Honvéd Pesterzsébet Vizilabda
103B 401B 201B 301C 5221D 104C 403C 203C 302C
5
előre másfél delfin fejes hátra fejes auerbach fejes hátra szaltó félcsavar előre dupla szaltó delfin 1½ hátra 1½ auerbach szaltó
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,7 1,5 1,6 1,6 1,7 2,2 2,2 2,0 1,6
5,0 6,0 4,5 4,0 5,0 4,5 4,0 1,5 5,0
Domonkos, Péter (1999) -- Rugóláb Lendület SE
101B 401B 201C 301C 5211A 103C 202C 302C 402C
előre fejes delfin fejes hátra fejes auerbach fejes hátra fejes félcsavar előre másfél hátra szaltó auerbach szaltó delfin szaltó
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,3 1,5 1,5 1,6 1,8 1,6 1,5 1,6 1,6
5,5 3,0 4,5 5,0 5,5 5,0 4,5 5,0 5,0
5,5 4,5 5,0 5,0 5,5 4,5 4,5 5,0 5,5
5,0 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5
5,5 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0
5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0
Height DD
J1
J2
J3
J4
J5
6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 5,5 6,5 6,0
7,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 6,0
6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 5,5 7,0 6,0
6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,0 6,0 5,5
6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 5,5
B 1m lány Dive
1 401B 201B 301B 103B 5221D 203C 303C 403C
J6
J7
Veres, Kamilla (1999) -- Rugóláb Lendület SE delfin fejes hátra fejes auerbach fejes előre másfél hátra szaltó félcsavar hátra 1½ auerbach 1½ delfin 1½
Penalty codes:
1 1 1 1 1 1 1 1
1 = Failed dive
http://www.diverecorder.co.uk/
1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 2,0 2,1 2,2
2 = Restarted, -2 points
3 = Flight position, max 2 points
Page 4
4 = Arm position, max 4½ points
18:15, 2013. szeptember 1.
B 1m lány Dive
2
Height DD
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
Total
Points
Score Pen
Tatarek, Csenge (2001) -- Honvéd Pesterzsébet Vizilabda
101B 401B 201B 301C 5211A 103B 403C 202C
3
előre fejes delfin fejes hátra fejes auerbach fejes hátra fejes félcsavar előre másfél delfin 1½ hátra szaltó
1 1 1 1 1 1 1 1
1,3 1,5 1,6 1,6 1,8 1,7 2,2 1,5
6,0 5,0 5,5 5,0 5,0 4,5 2,5 5,5
6,5 5,0 6,5 5,0 5,0 4,5 3,0 5,5
6,5 5,0 6,5 4,5 5,0 3,5 3,0 4,5
7,0 5,0 7,0 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0
6,0 5,5 6,5 5,5 3,5 5,5 3,0 5,0
19,0 15,0 19,5 15,0 14,5 14,0 9,0 15,5
24,70 22,50 31,20 24,00 26,10 23,80 19,80 23,25
24,70 47,20 78,40 102,40 128,50 152,30 172,10 195,35
1 1 1 1 1 1 1 1
1,4 1,5 1,6 1,8 1,6 2,2 2,2 1,5
4,5 6,0 2,5 4,0 4,5 3,5 2,5 4,0
5,0 6,0 3,0 4,5 4,5 4,0 2,5 3,5
5,0 5,5 3,5 3,5 5,0 3,0 2,5 3,0
5,0 5,5 3,0 3,5 4,5 3,0 2,5 3,5
5,0 5,5 2,5 3,5 4,5 3,5 2,0 3,0
15,0 17,0 8,5 11,0 13,5 10,0 7,5 10,0
21,00 25,50 13,60 19,80 21,60 22,00 16,50 15,00
21,00 46,50 60,10 79,90 101,50 123,50 140,00 155,00
Height DD
J1
J2
J3
J4
J5
Total
Points
Score Pen
7,5 4,0 7,5 5,5 4,5 6,5
7,0 4,5 7,5 5,5 4,5 7,0
7,5 4,5 7,0 6,5 5,0 6,5
7,0 4,0 7,0 4,0 5,5 7,0
22,0 12,5 21,5 15,0 14,0 20,0
52,80 38,75 55,90 45,00 42,00 50,00
52,80 91,55 147,45 192,45 234,45 284,45
7,0 7,0 7,0 7,0 4,5 6,0
6,5 7,0 6,5 6,5 4,5 6,0
6,5 6,0 6,0 6,5 4,5 6,0
6,5 6,5 7,0 7,0 3,5 6,5
19,5 20,0 20,0 20,5 12,5 18,0
46,80 52,00 46,00 49,20 37,50 46,80
46,80 98,80 144,80 194,00 231,50 278,30
Molnár, Dalma (1998) -- Pénzügyőr SE
401C 201C 301C 5211A 103C 104C 403C 202C
delfin fejes hátra fejes auerbach fejes hátra fejes félcsavar előre másfél előre dupla szaltó delfin 1½ hátra szaltó
Férfi 1m Dive
1 403B 405C 105B 205C 305C 5233D
2 403B 105B 203B 303B 305C 5134D
3 103B 5132D 403B 105C 203B 303C
4 403B 404C 203B 303B 5132D 105B
J6
J7
Bóta, Botond (1995) -- Honvéd Pesterzsébet Vizilabda delfin 1½ delfin 2½ előre kettőfél hátra 2½ auerbach 2½ hátra 1½ szaltó 1½ csavar
1 1 1 1 1 1
2,4 3,1 2,6 3,0 3,0 2,5
7,5 4,0 7,0 4,0 4,5 6,0
Somhegyi, Krisztián (1994) -- Rugóláb Lendület SE delfin 1½ előre kettőfél hátra 1½ auerbach 1½ auerbach 2½ előre másfél dupla csavar
1 1 1 1 1 1
2,4 2,6 2,3 2,4 3,0 2,6
6,5 6,5 6,5 7,0 3,5 6,0
Ligárt, Ábel (1998) -- Honvéd Pesterzsébet Vizilabda előre másfél előre másfél egész csavar delfin 1½ előre kettőfél hátra 1½ auerbach 1½
1 1 1 1 1 1
1,7 2,2 2,4 2,4 2,3 2,1
6,5 5,0 5,5 7,0 5,0 6,5
6,0 6,0 5,5 6,5 5,0 6,5
5,5 6,0 5,5 6,5 5,0 6,0
6,0 5,5 6,0 6,5 5,5 6,0
6,0 6,0 6,0 7,0 5,5 6,0
18,0 17,5 17,0 20,0 15,5 18,5
30,60 38,50 40,80 48,00 35,65 38,85
30,60 69,10 109,90 157,90 193,55 232,40
6,5 5,0 5,0 1,5 4,5 5,0
6,5 5,5 4,0 1,5 4,0 5,0
5,5 5,0 4,5 2,5 4,0 4,5
6,0 4,5 4,5 2,0 5,0 4,0
6,0 5,5 4,0 2,0 3,5 4,5
18,5 15,5 13,0 5,5 12,5 14,0
44,40 43,40 29,90 13,20 27,50 36,40
44,40 87,80 117,70 130,90 158,40 194,80
Tóth, Gergely (1986) -- Szolnoki Honvéd SE delfin 1½ delfin duplaszaltó hátra 1½ auerbach 1½ előre másfél egész csavar előre kettőfél
Penalty codes:
1 = Failed dive
http://www.diverecorder.co.uk/
1 1 1 1 1 1
2,4 2,8 2,3 2,4 2,2 2,6
2 = Restarted, -2 points
3 = Flight position, max 2 points
Page 5
4 = Arm position, max 4½ points
18:15, 2013. szeptember 1.
Férfi 1m Dive
5
Height DD
J1
J2
J3
J4
J5
1,7 2,4 2,2 2,0 2,1 2,1
5,5 4,5 5,0 4,0 5,5 3,5
5,0 4,5 4,5 4,5 6,0 4,5
5,5 4,5 4,5 4,0 6,0 3,0
5,0 4,5 5,5 4,5 5,5 5,0
5,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5
Height DD
J1
J2
J3
J4
J5
6,5 7,0 8,0 6,5 6,0
5,5 6,0 8,0 5,5 6,0
6,0 6,5 8,0 5,5 5,5
5,5 6,0 7,0 6,0 5,5
6,5 6,0 7,0 5,0 6,0
6,0 6,0 7,0 4,5 6,0
6,0 6,0 6,5 5,5 5,5
J6
J7
Total
Points
Score Pen
16,0 13,5 14,0 13,0 17,0 13,0
27,20 32,40 30,80 26,00 35,70 27,30
27,20 59,60 90,40 116,40 152,10 179,40
Total
Points
Score Pen
6,0 6,5 7,5 6,0 6,0
17,5 19,0 23,5 17,5 17,5
42,00 43,70 56,40 45,50 38,50
42,00 85,70 142,10 187,60 226,10
5,5 6,0 6,5 5,5 5,5
6,0 6,0 7,0 5,0 5,5
18,0 18,0 20,5 15,5 17,0
43,20 46,80 47,15 37,20 42,50
43,20 90,00 137,15 174,35 216,85
Gacs, Barnabás (2000) -- BVSC
103B 105C 403C 203C 303C 5231D
előre másfél előre kettőfél delfin 1½ hátra 1½ auerbach 1½ hátra 1½ félcsavar
1 1 1 1 1 1
Női 1m Dive
1 403B 203B 303B 105B 5331D
2 403B 105B 203B 303B 5233D
3 403B 203B 303B 105C 5231D
4 104C 403C 203C 301C 5122D
5 403C 203C 5233D 104B 301B
6 103B 403C 201B 301B 5231D
7 103C 402C 201B 301C 5211A
J6
J7
Kormos, Villő (1988) -- Rugóláb Lendület SE delfin 1½ hátra 1½ auerbach 1½ előre kettőfél auerbach 1½ szaltó ½ csavar
1 1 1 1 1
2,4 2,3 2,4 2,6 2,2
Gondos, Flóra (1992) -- Rugóláb Lendület SE delfin 1½ előre kettőfél hátra 1½ auerbach 1½ hátra 1½ szaltó 1½ csavar
1 1 1 1 1
2,4 2,6 2,3 2,4 2,5
Reisinger, Zsófia (1989) -- Rugóláb Lendület SE delfin 1½ hátra 1½ auerbach 1½ előre kettőfél hátra 1½ félcsavar
1 1 1 1 1
2,4 2,3 2,4 2,4 2,1
6,5 7,0 6,0 5,5 7,0
5,5 6,5 5,5 5,5 6,0
6,5 6,0 5,5 5,0 6,0
6,0 6,0 5,5 5,5 6,5
6,0 6,5 6,0 5,0 6,5
18,5 19,0 17,0 16,0 19,0
44,40 43,70 40,80 38,40 39,90
44,40 88,10 128,90 167,30 207,20
1 1 1 1 1
2,2 2,2 2,0 1,6 1,9
4,5 5,5 4,0 2,5 4,5
5,0 5,0 4,0 4,0 4,5
4,5 5,0 3,0 3,5 4,5
5,0 4,5 4,0 3,5 5,0
4,5 5,0 3,5 3,5 5,0
14,0 15,0 11,5 10,5 14,0
30,80 33,00 23,00 16,80 26,60
30,80 63,80 86,80 103,60 130,20
Veress, Gabriella (1995) -- Lunda SE előre dupla szaltó delfin 1½ hátra 1½ auerbach fejes előre szaltó egész csavar
