2012
Aangifte Inkomstenbelasting Binnen 48 uur klaar Prijs € 35,- / € 40,-
Vraag de checklist aan! Tel. 0548 - 542198 of via email:
[email protected] Weth. H.H. Korteboslaan 67 7461 PJ Rijssen
B B C B BC S C S C CLINEE-TRIL S CLINEE-TRIL S
SUPER GEZONDE DUIVEN SUPER GEZONDE DUIVEN SUPER GEZONDE DUIVEN SUPER GEZONDE DUIVEN
INSTALLATIETECHNIEK
Het natuurprodukt voor Uw duiven De voor een voor goedUw enduiven Hetbasis natuurprodukt De basis voor een goed en Het natuurprodukt voor Uw duiven onbezorgd Vliegseizoen !! Het natuurprodukt voor Uw duiven De basis voor een goed en onbezorgd Vliegseizoen !!
CLINEE-TRIL CLINEE-TRIL
Tel : 0548 - 622375 Fax : 0548 - 622376 E-mail :
[email protected] Kalanderstraat 20 7461 JM Rijssen
GAS . WATER . ELECTRA . CV . DAKWERKEN . SANITAIR
Slechts éénmaal per ml. De basis voor eenweek goed2 en onbezorgd Vliegseizoen !! op 1 literéénmaal drinkwater (= half 2dopje). Slechts per week ml. onbezorgd Vliegseizoen !! op 1 liter drinkwater half 2dopje). Slechts per (= week ml. E-Coliéénmaal ???… gebruik Clinee-Tril op 1 literéénmaal drinkwater half 2 dopje). Slechts per (= week ml. E-Coli ???… gebruik Clinee-Tril op 1 liter drinkwater (= half dopje).
Let op !! ???… gebruik Clinee-Tril Let op !! E-Coli Ook COMED Natuurprodukten E-Coli ???… gebruik Clinee-Tril Let op !! te leveren. en Sedochol Ook COMED Natuurprodukten Let opCOMED !! te leveren. en Sedochol Ook Natuurprodukten B.C.S. www.clinee-tril.nl en Sedochol te leveren. Ook COMED Natuurprodukten
B.C.S.
en Sedochol te leveren. Kapittelhuisstraat 19 7665 BCwww.clinee-tril.nl ALBERGEN B.C.S. www.clinee-tril.nl Kapittelhuisstraat 19 7665 ALBERGEN Telefoon 0546 441789 enBC 0546 802032 B.C.S. www.clinee-tril.nl Kapittelhuisstraat 19 7665 ALBERGEN Telefoon 0546 441789 enBC 0546 802032 E-mail adres :
[email protected] Telefoon 0546 441789 enBC 0546 802032 Kapittelhuisstraat 19 7665 ALBERGEN E-mail adres :
[email protected]
E-mail adres :
[email protected] Telefoon 0546 441789 en 0546 802032 E-mail adres:
[email protected]
UITSLAG AFD.9 KRING 1 VANUIT Bourges KPL
CPL VPL NAAM
MET
R-VER
RINGNUMM
1535 DUIVEN OP 20/07/13 OM 07.15 UUR V AD/PR
GT
AFSTAND ZUIV.TYD
OK-E29-BLAD
MET/MIN KRGPNT CC-PNT VERPNT
1
KRGBEDR CC-BEDR VERB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 1 4 2 1 3 5
1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
Jan Kwintenberg Schonewille-Kerkdi B. van Dijk J. Bos en zoon D. Nijland comb Dasselaar H. Beverdam Gerrit Kikkert G. Willems Bert Nieboer
3-ZWRY 4-SVSI 4-OGWE 4-OGWE 2-SVAL 4-LBVR 3-LUEN 1-KOVR 3-ZWRY 4-LSVR
11310310 11317019 21210015 V 21208955 21152075 11315524 12017601 71347083 V 11538856 01201085
08/03 17/06 10/04 12/01 20/04 03/02 15/05 06/01 11/05 10/05
01 02 01 02 01 02 01 02 01 01
651.441 672.600 668.923 669.281 660.291 664.916 652.494 666.927 651.001 669.403
17.28.46 17.49.53 17.47.28 17.50.11 17.41.52 17.48.33 17.38.21 17.52.43 17.38.07 17.56.20
1061.382 1000.0 1000.0 1059.408 997.4 500.0 1057.642 994.8 496.5 1053.682 992.2 492.9 1053.294 989.6 1000.0 1049.497 987.0 489.4 1046.755 984.4 990.9 1045.803 981.8 1000.0 1044.749 979.2 981.8 1043.768 976.6 485.8
100.0 200.0 300.0 294.9 30.0 150.0 100.0 50.0 90.9 500.0
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6 7 2 4 8 9 10 11 2 12
3 4 1 1 1 5 6 2 1 2
Jan Nijboer J. Wessels en zoon A. Bos G. Jurjens Smit, J. & Zn H. Doldersum & Zn Comb. VOS - SMIT Smit, J. & Zn J. Jurjens Luisman-Veltink
4-OGWE 4-OGWE 2-RDAL 3-BVHO 4-ZMVR 4-OGWE 4-OGWE 4-ZMVR 1-LUWI 4-SVSI
91810615 11318095 11251540 11375788 11320448 01200610 21210729 01249747 01255020 21086221
10/08 16/06 07/05 09/04 10/04 14/04 07/05 10 06/04 10/04
01 03 04 01 02 01 06 01 02 02
669.129 670.139 665.666 646.271 667.965 669.514 668.333 02 660.717 676.304
17.56.54 17.59.26 17.55.15 17.37.34 18.00.05 18.01.53 18.00.58 18.00.51 17.54.16 18.09.47
1042.418 1039.890 1039.698 1038.049 1035.472 1034.984 1034.623 1034.242 1033.554 1032.842
974.0 971.4 968.7 966.1 963.5 960.9 958.3 955.7 953.1 950.5
482.3 478.7 986.1 972.7 475.2 471.7 468.1 464.6 986.8 461.0
289.7 284.6 60.0 200.0 250.0 279.5 274.4 241.3 50.0 193.8
55.50 1.25
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
13 3 4 5 6 14 15 16 7 17
7 1 2 3 1 2 8 9 1 10
Jan Nijboer H. Rikhof J. Jurjens G. Willems J.G. Kock G. Jansen Comb Uitslag B. van Dijk H. Franke Comb. VOS - SMIT
4-OGWE 1-GVLA 1-LUWI 3-ZWRY 3-RDRY 4-LBVR 4-OGWE 4-OGWE 3-REGO 4-OGWE
11317136 11264845 81081556 21199889 21203134 91808042 01247945 01247852 V 91775915 21210325
10 06/02 06 11 10/04 12/05 04/02 10 10/05 07
02 01 03 09 02 02 01 09 02 03
02 669.374 02 02 658.145 670.426 672.209 02 646.213 02
18.03.32 18.05.02 17.56.58 17.48.18 17.56.37 18.10.07 18.14.36 18.11.24 17.49.38 18.11.27
1031.756 1029.754 1029.207 1027.949 1025.761 1023.370 1019.116 1019.079 1018.245 1018.100
947.9 945.3 942.7 940.1 937.5 934.9 932.3 929.7 927.1 924.5
457.5 973.7 960.5 963.6 954.5 453.9 450.4 446.9 945.5 443.3
269.2 50.0 46.4 81.8 100.0 140.6 264.1 259.0 100.0 253.8
1.05
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
5 6 8 3 7 18 8 9 19 10
1 2 2 2 3 2 1 2 3 1
K. Nijeboer K. Nijeboer G. Stegeman M.Montfoort & Zone J. Seppenwoolde Jan & Tamara Schut Th. Keemers & Zn. Th. Keemers & Zn. Schonewille-Kerkdi R. Derksen
1-GTGE 1-GTGE 3-RDRY 2-SVAL 1-LUWI 4-LSVR 1-RDAL 1-RDAL 4-SVSI 1-LBTU
21204799 11313003 V 11311022 96130263 01254961 21164448 V 11260038 21152709 11316990 V 21206014
18/10 18 01/01 18/04 10/03 10/03 10/07 10 17 10/05
02 03 01 02 02 09 10 04 01 06
668.964 02 651.058 659.976 658.277 668.392 664.136 02 02 669.670
18.12.54 18.12.57 17.55.33 18.06.25 18.04.47 18.15.49 18.12.03 18.12.05 18.20.35 18.18.28
1016.817 1016.740 1016.405 1013.140 1013.071 1011.463 1010.785 1010.734 1010.543 1009.350
921.9 919.3 916.7 914.1 911.5 908.9 906.2 903.6 901.0 898.4
947.4 934.2 936.4 972.2 921.1 439.8 907.9 894.7 436.2 881.6
50.0 46.2 88.9 28.2 42.9 482.7 50.0 47.1 187.5 50.0
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
20 21 4 11 12 22 23 13 9 14
11 4 1 3 3 3 5 4 1 2
Ch. Nijboer H.P. Hakkers D. Kieviet Th. Keemers & Zn. K. Nijeboer H. ten Brinke Schonewille-Kerkdi J. Jurjens A.M. Heering A. Alberts
4-OGWE 4-SVSI 2-LPAL 1-RDAL 1-GTGE 4-LSVR 4-SVSI 1-LUWI 3-EDEN 1-KOVR
11318298 01117904 V 11256672 11259921 21152804 V 91762331 V 21934729 21216867 11323187 01255468
09/04 08/02 14/04 10 18 06/02 17 06 06/01 05/01
04 03 07 01 11 01 10 05 01 01
669.312 675.741 659.626 03 03 667.288 03 03 651.582 662.951
18.18.55 18.25.24 18.09.40 18.14.15 18.19.23 18.18.24 18.23.47 18.11.59 18.03.01 18.14.23
1008.126 1007.967 1007.573 1007.412 1006.895 1005.860 1005.708 1005.683 1005.503 1005.410
895.8 893.2 890.6 888.0 885.4 882.8 880.2 877.6 875.0 872.4
432.7 429.1 958.3 868.4 855.3 425.6 422.0 842.1 927.3 828.9
248.7 181.3 40.0 44.1 42.3 465.4 175.0 39.3 100.0 45.8
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
24 10 25 26 5 11 15 16 17 18
6 1 7 8 2 2 3 2 2 3
Wiersma & Zoon Jan Sprakel Wiersma & Zoon Luisman-Veltink A. Bos H. Franke J. Kikkert B. Bernds J.H.P. Kienhuis R. Derksen
4-SVSI 3-LVRY 4-SVSI 4-SVSI 2-RDAL 3-REGO 1-KOVR 1-GVLA 1-LBTU 1-LBTU
91679249 V 01238073 V 11318079 21086237 21144395 11284922 21211441 11264071 01244150 11314284
15/03 10/01 15 10 07 10 10/02 05/02 24/03 10
07 01 11 05 06 03 07 03 01 05
672.322 650.959 02 02 02 02 664.475 673.222 668.440 02
18.23.50 18.02.46 18.24.14 18.28.17 18.17.43 17.58.30 18.17.12 18.26.25 18.21.45 18.23.38
1005.216 1004.928 1004.615 1004.463 1004.451 1004.215 1003.435 1002.689 1002.534 1001.551
869.8 867.2 864.6 862.0 859.4 856.8 854.2 851.6 849.0 846.4
418.5 168.8 918.2 1000.0 415.0 162.5 411.4 156.3 944.4 50.0 909.1 95.0 815.8 41.7 802.6 43.8 789.5 46.4 776.3 42.9
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
6 27 28 29 12 13 30 7 31 8
1 3 4 12 2 1 5 2 9 1
H. Wind J.H. Dekker & Zn G. Jansen Comb, Niks comb G.J. Scholten F. Greevink Rick. Prinsen D. Kieviet H.P. Hakkers J. van de Keuken
2-WIAL 4-LBVR 4-LBVR 4-OGWE 3-LUEN 3-VINY 4-LBVR 2-LPAL 4-SVSI 2-LVAL
11255738 94481558 91808044 01248046 V 21213541 V 11292114 21207262 81008809 11191633 21146393 V
06/01 06/02 12 02/02 07/03 04/01 05/01 14 08 06/02
01 02 01 02 04 01 01 01 06 05
660.415 663.176 02 669.269 652.169 654.364 664.955 02 02 658.644
18.14.41 1001.092 18.17.40 1000.767 18.25.08 1000.437 18.24.22 999.854 18.07.36 999.316 18.10.07 998.851 18.20.55 998.555 18.15.52 998.121 18.32.34 997.306 18.15.32 997.138
843.7 841.1 838.5 835.9 833.3 830.7 828.1 825.5 822.9 820.3
930.6 407.9 404.3 400.8 900.0 890.9 397.2 916.7 393.7 902.8
50.0 131.3 121.9 243.6 94.7 400.0 112.5 35.0 150.0 60.0
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
32 19 14 20 33 34 21 22 15 35
4 4 3 5 10 5 4 5 4 6
Rick Broekate H. Borger H. Leloux Rick te Morsche Schonewille-Kerkdi Bert Nieboer K. Nijeboer R. Derksen Jan Kwintenberg Gerben Fokke
4-LSVR 1-LBTU 3-REGO 1-LUWI 4-SVSI 4-LSVR 1-GTGE 1-LBTU 3-ZWRY 4-LBVR
01249990 01243279 11284601 11325213 11316986 21162781 11313022 V 01243477 11310286 11316541
08/01 04/02 10/05 06/01 17 10 18 10 08 04/01
02 02 01 01 04 03 06 03 02 01
667.273 673.721 646.977 658.611 04 02 04 03 02 663.603
18.24.18 18.30.53 18.04.20 18.16.04 18.30.10 18.26.59 18.26.38 18.27.22 18.09.41 18.22.02
996.966 996.801 996.371 996.286 996.199 996.161 996.026 995.990 995.047 994.857
817.7 815.1 812.5 809.9 807.3 804.7 802.1 799.5 796.9 794.3
390.2 763.2 881.8 750.0 386.6 383.1 736.8 723.7 872.7 379.5
448.1 39.3 90.0 35.7 143.8 430.8 38.5 35.7 72.7 103.1
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
36 37 16 38 17 39 9 18 40 41
13 7 4 3 2 14 1 2 8 4
Jan Nijboer G. Jansen A. Sikkelbein E. Snippe & Zonen Comb. Slagman B. Platjes J. Doldersum & Zoo J. Dekkers J.H. Dekker & Zn Brandy Snoeijink
4-OGWE 4-LBVR 3-REGO 4-ZMVR 3-LVRY 4-OGWE 2-ZUAL 3-VINY 4-LBVR 4-ZMVR
21208762 91808067 11284713 11191696 81062177 21209284 01186777 81045155 91807961 11320287
10 12 16/05 06/02 02/02 05/03 11/05 03/01 06 09/02
07 05 11 02 01 05 11 02 05 01
03 03 646.419 669.007 651.358 669.647 657.523 654.337 02 669.565
18.27.48 18.29.28 18.05.43 18.28.34 18.11.04 18.29.39 18.17.31 18.14.20 18.23.58 18.30.25
994.542 994.010 993.394 993.209 992.822 992.585 992.463 992.422 991.342 991.337
791.7 789.1 786.5 783.9 781.2 778.6 776.0 773.4 770.8 768.2
376.0 372.4 863.6 368.9 854.5 365.4 888.9 845.5 361.8 358.3
238.5 93.8 85.0 232.6 956.5 233.3 40.0 355.6 84.4 223.9
18.90
12 1
1.25
1
2
UITSLAG AFD.9 KRING 1 VANUIT Bourges KPL
CPL VPL NAAM
MET
R-VER
RINGNUMM
1535 DUIVEN OP 20/07/13 OM 07.15 UUR V AD/PR
OK-E29-BLAD
GT
AFSTAND ZUIV.TYD
MET/MIN KRGPNT CC-PNT VERPNT
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
19 42 23 43 10 24 20 21 22 25
1 15 4 11 2 3 5 2 3 5
R. Schaap Ch. Nijboer Bertus Dekker Gebr Kamerhuis S. & D. Gierveld H. Rikhof A. Sikkelbein J.G.J. Wiggers J.G.J. Wiggers J. Klein Haarhuis
3-SWMA 4-OGWE 1-KOVR 4-SVSI 2-LVAL 1-GVLA 3-REGO 3-SWMA 3-SWMA 1-GTGE
01229850 01246701 11314040 71214333 15001619 01247861 11324049 V 61805412 81137039 21204426
02/02 09 03/01 11/04 03/02 06 16 06/04 06 06/01
01 01 01 10 01 03 01 02 01 02
641.400 02 664.308 673.280 660.912 02 02 642.719 02 669.725
18.02.01 18.30.12 18.25.57 18.35.13 18.22.45 18.31.25 18.08.29 18.04.46 18.04.49 18.32.12
991.295 991.279 990.101 989.802 989.760 989.589 989.189 989.130 989.054 988.961
765.6 763.0 760.4 757.8 755.2 752.6 750.0 747.4 744.8 742.2
836.4 354.7 710.5 351.2 875.0 697.4 827.3 818.2 809.1 684.2
100.0 228.2 37.5 137.5 54.5 37.5 80.0 66.7 33.3 34.6
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
44 23 45 11 46 26 27 28 24 47
9 6 12 3 6 4 6 6 1 7
G. Jansen Robin van Sermond Jasper & ter Bekke Comb A. Derksen & Jan Kleinlugtenbel Th. Keemers & Zn. J.E.D. Karsten R. Derksen G. Verduin H Flier
4-LBVR 3-REGO 4-SVSI 2-LVAL 4-LSVR 1-RDAL 1-LUWI 1-LBTU 3-LBNY 4-LSVR
71343709 11284854 21085187 21146772 01201298 V 01189642 11324940 01243446 81044335 V 11272419
12 02/02 14/08 06/02 09/03 10 05/03 10 23/08 06/03
04 01 02 03 01 08 01 01 05 03
04 646.213 672.241 658.605 667.850 04 658.256 04 654.446 669.228
18.33.15 18.09.01 18.35.22 18.21.34 18.31.05 18.27.36 18.21.42 18.33.37 18.18.53 18.33.56
988.465 988.067 988.055 988.055 987.822 987.416 987.334 986.817 985.785 985.705
739.6 737.0 734.4 731.8 729.2 726.6 724.0 721.4 718.7 716.1
347.6 800.0 344.1 861.1 340.6 671.1 657.9 644.7 790.9 337.0
75.0 75.0 131.3 49.1 413.5 41.2 32.1 32.1 150.0 396.2
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
25 48 49 50 26 51 52 29 53 27
3 16 5 13 2 6 10 5 17 3
G.J. Kreijkes L. Lucas Smit, J. & Zn Jasper & ter Bekke G.M.J. Krake B. Beugelink Jordy & J.B. Uitsl Th. Keemers & Zn. Jan Nijboer J.Th. Nibbelink
3-LVRY 4-OGWE 4-ZMVR 4-SVSI 3-EDEN 4-ZMVR 4-LBVR 1-RDAL 4-OGWE 3-EDEN
11308389 91760866 01249718 91761402 11323526 11320728 11316201 11259981 91810662 11323701
V
06/04 11/01 10 14 05/02 07/04 03/03 10 10 05/01
02 01 05 04 01 01 03 09 04 03
649.810 667.424 03 02 651.697 671.790 662.449 05 04 646.340
18.14.22 18.32.20 18.33.03 18.37.38 18.17.36 18.38.16 18.29.07 18.31.17 18.36.25 18.13.17
985.507 985.371 985.127 984.775 983.546 983.204 982.692 982.038 981.966 981.858
713.5 710.9 708.3 705.7 703.1 700.5 697.9 695.3 692.7 690.1
781.8 333.5 329.9 326.4 772.7 322.8 319.3 631.6 315.7 763.6
913.0 223.1 215.2 125.0 94.4 206.5 65.6 38.2 217.9 88.9
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
28 29 30 54 55 31 56 57 32 33
3 3 6 18 19 6 11 14 7 8
D. ter Harmsel H. Beverdam G.J.M. Hoek Comb Jasper Comb Jasper M. Hoek & Romee comb Dasselaar Jasper & ter Bekke K. Nijeboer A. Hemmer
3-RDRY 3-LUEN 1-GTGE 4-OGWE 4-OGWE 1-RDAL 4-LBVR 4-SVSI 1-GTGE 1-GTGE
01241051 01252238 21204063 11319027 01246203 21146932 11315548 21085188 21204830 11312251 V
04/02 15 05/03 16/07 16 20/03 03 14 18 08/02
02 09 01 14 01 20 01 11 16 01
651.467 02 669.733 670.075 02 664.223 02 03 05 669.557
18.18.33 18.19.41 18.37.17 18.37.49 18.38.24 18.32.41 18.33.42 18.41.16 18.37.56 18.38.36
981.768 981.662 981.605 981.340 980.502 980.137 979.683 979.561 979.545 979.456
687.5 684.9 682.3 679.7 677.1 674.5 671.9 669.3 666.7 664.1
754.5 745.5 618.4 312.2 308.7 605.3 305.1 301.6 592.1 578.9
77.8 89.5 30.8 212.8 207.7 35.3 56.3 118.8 26.9 23.1
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
12 58 30 34 31 35 36 32 59 60
3 20 4 7 5 7 5 7 21 12
Comb Wemmenhove B. van Dijk J.G. Kock Th. Keemers & Zn. Dommerholt, F. & Z J. Koning J. Hendriks H. Franke Bakhuis-Loo-Lawant Jordy & J.B. Uitsl
2-LPAL 4-OGWE 3-RDRY 1-RDAL 3-ZWRY 1-LUWI 1-KOVR 3-REGO 4-OGWE 4-LBVR
02046728 21210024 01240554 01189680 11310446 11324291 01249045 21178116 11316884 21207103
10/02 10 10 10 02/01 12/04 07/03 10 07/02 03
01 05 03 02 02 01 01 08 02 01
659.921 03 02 06 650.841 660.238 662.965 03 670.048 02
18.28.56 18.38.09 18.27.12 18.33.27 18.20.41 18.30.30 18.33.41 18.17.08 18.41.40 18.34.02
979.191 979.175 979.092 978.902 977.704 977.406 976.840 975.955 975.798 975.577
661.5 658.9 656.2 653.6 651.0 648.4 645.8 643.2 640.6 638.0
847.2 298.0 736.4 565.8 727.3 552.6 539.5 718.2 294.5 290.9
30.0 202.6 66.7 32.4 63.6 28.6 33.3 70.0 197.4 46.9
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
61 33 34 62 35 13 63 64 65 36
22 2 3 8 8 4 23 24 15 9
H. Doldersum & Zn D. Borkent G. Jurjens Jan Kleinlugtenbel Robin van Sermond S. & D. Gierveld Jan Nijboer J. Wessels en zoon Schonewille-Kerkdi H. Leloux
4-OGWE 3-BVHO 3-BVHO 4-LSVR 3-REGO 2-LVAL 4-OGWE 4-OGWE 4-SVSI 3-REGO
21209485 21265948 21265715 91761832 21178163 25200758 01248555 11318132 21210683 11285196
14 06/01 09 09 02 03 10 16 17 10
14 05 07 02 02 02 08 14 06 06
02 651.295 02 02 02 02 05 02 05 02
18.41.39 18.23.11 18.18.06 18.40.16 18.18.27 18.33.45 18.42.40 18.43.57 18.46.29 18.20.19
975.044 974.723 974.597 974.585 974.018 973.720 973.041 972.697 972.692 972.434
635.4 632.8 630.2 627.6 625.0 622.4 619.8 617.2 614.6 612.0
287.4 709.1 700.0 283.9 690.9 833.3 280.3 276.8 273.2 681.8
192.3 181.8 163.6 378.8 65.0 43.6 187.2 182.1 112.5 60.0
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
14 66 37 38 67 37 15 38 39 68
1 25 6 8 9 4 3 4 5 7
B. Annink Comb Jasper J. Kikkert J. Jurjens H. ten Brinke Joh. Seppenwoolde E. Symonowicz G.M.J. Krake G.J. Kreijkes E. Snippe & Zonen
2-LSAL 4-OGWE 1-KOVR 1-LUWI 4-LSVR 3-LVRY 2-SVAL 3-EDEN 3-LVRY 4-ZMVR
21145441 11318125 21217489 01255045 91762332 V 21200191 21152415 91751471 81063388 V 11320185
03/01 16 10 06 06 06/02 09/01 05 06 06
01 05 02 04 02 05 06 02 01 03
660.301 03 02 04 02 651.223 659.935 02 02 02
18.34.02 18.44.11 18.38.29 18.34.58 18.41.45 18.25.19 18.34.53 18.26.35 18.24.44 18.44.34
972.407 972.274 972.189 971.690 971.660 971.516 970.659 970.390 970.253 970.164
609.4 606.8 604.2 601.6 599.0 596.4 593.7 591.1 588.5 585.9
819.4 269.7 526.3 513.2 266.1 672.7 805.6 663.6 654.5 262.6
100.0 176.9 29.2 25.0 361.5 869.6 26.5 83.3 826.1 197.8
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
40 39 69 70 41 16 42 17 71 43
4 9 10 11 5 4 6 5 8 6
H. Beverdam G.J.M. Hoek R Roozeboom H Flier D. ter Harmsel M.Montfoort & Zone H. Seppenwoolde Angelique &W.Weeri J. Beugelink Jan Kwintenberg
3-LUEN 1-GTGE 4-LSVR 4-LSVR 3-RDRY 2-SVAL 3-LVRY 2-SVAL 4-ZMVR 3-ZWRY
11322665 21204069 11272235 11272392 V 91802898 01188755 21199942 11319760 11320877 11310267
15 05 11/04 06 04 18 06/04 05/03 12/02 08
02 05 11 02 03 07 05 01 02 05
03 02 668.064 02 02 02 651.176 659.705 672.100 03
18.27.44 18.46.11 18.44.39 18.46.03 18.27.42 18.36.38 18.27.53 18.37.14 18.50.05 18.28.49
969.916 968.965 968.701 968.422 968.414 968.228 967.741 966.978 966.934 966.792
583.3 580.7 578.1 575.5 572.9 570.3 567.7 565.1 562.5 559.9
645.5 500.0 259.1 255.5 636.4 791.7 627.3 777.8 252.0 618.2
84.2 19.2 344.2 326.9 55.6 24.7 782.6 22.9 189.1 54.5
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
72 73 44 45 40 18 74 41 46 47
12 Johanna de Groot 16 Schonewille-Kerkdi 7 Joh. van Losser J.G.J. Wiggers 9 J. Seppenwoolde 6 D. Nijland 26 Ch. Nijboer 7 B. Roelofs 5 comb G.J. Scholten 10 A.G.M. Pots
4-LSVR 4-SVSI 3-LVRY 3-SWMA 1-LUWI 2-SVAL 4-OGWE 1-KOVR 3-LUEN 3-REGO
11270365 21210692 V 81061437 11376406 11325352 21152100 21209220 01249102 11322902 V 21177846
02/01 17 01/01 06 10 20 09 08/01 07 06/02
02 14 01 03 01 03 03 02 01 04
668.172 06 651.208 03 02 02 03 663.049 02 647.832
18.46.39 18.51.22 18.29.18 18.20.34 18.36.54 18.39.02 18.48.28 18.42.03 18.30.50 18.26.24
966.056 965.871 965.754 965.649 965.357 965.269 965.168 965.066 964.962 964.897
557.3 554.7 552.1 549.5 546.9 544.3 541.7 539.1 536.5 533.9
248.4 244.9 609.1 600.0 486.8 763.9 241.3 473.7 590.9 581.8
309.6 106.3 739.1
V V
V
21.4 21.2 171.8 25.0 78.9 55.0
2
KRGBEDR CC-BEDR VERB
UITSLAG AFD.9 KRING 1 VANUIT Bourges KPL
CPL VPL NAAM
MET
R-VER
RINGNUMM
1535 DUIVEN OP 20/07/13 OM 07.15 UUR V AD/PR
OK-E29-BLAD
GT
AFSTAND ZUIV.TYD
MET/MIN KRGPNT CC-PNT VERPNT
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
42 48 75 49 43 50 76 77 19 51
10 8 27 9 7 6 28 17 2 4
J.E.D. Karsten G. Tijhuis B. Platjes M,H, en J.Ligtenbe J.H.P. Kienhuis J.G. Kock B. van Dijk W. Wessels Gebr Nijkamp G. Jurjens
1-LUWI 3-LVRY 4-OGWE 3-LVRY 1-LBTU 3-RDRY 4-OGWE 4-SVSI 2-WIAL 3-BVHO
21217223 24709419 V 21209294 01237014 21205208 01240578 11317968 V 01117978 26226272 11375713
05 04/01 05 05/01 24 10 10 08/01 10/02 09
02 01 03 01 04 06 03 01 10 05
02 650.742 02 650.696 02 03 04 672.033 660.702 03
18.37.39 18.29.58 18.49.46 18.30.15 18.48.42 18.38.11 18.49.28 18.52.53 18.41.20 18.26.27
964.265 964.087 963.845 963.636 963.586 963.351 963.219 962.959 962.655 962.478
531.2 528.6 526.0 523.4 520.8 518.2 515.6 513.0 510.4 507.8
460.5 572.7 237.8 563.6 447.4 554.5 234.3 230.7 750.0 545.5
17.9 695.7 166.7 652.2 28.6 44.4 161.5 100.0 47.1 145.5
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
20 52 44 53 45 54 55 56 78 79
3 A. Bos R. Schaap 8 Theo Klein Haarhui 10 Comb. Slagman 4 B. Bernds 11 G.J. Kreijkes 11 H. Leloux 12 H.J. Beltman 9 R. Mulder 18 Jasper & ter Bekke
2-RDAL 3-SWMA 1-RDAL 3-LVRY 1-GVLA 3-LVRY 3-REGO 3-LVRY 4-ZMVR 4-SVSI
11314363 V 11300862 81012587 91799976 91755480 21200757 11284577 91800368 11319954 21085199
07 02 09/06 02 05 06 10 05/02 09/01 14
07 02 02 02 01 04 02 01 07 10
03 02 665.678 02 02 03 03 650.656 668.977 04
18.46.42 18.21.38 18.46.55 18.32.03 18.54.47 18.30.28 18.27.37 18.31.56 18.51.32 18.55.01
962.363 962.125 962.078 962.053 962.044 962.017 961.880 961.182 960.439 960.320
505.2 502.6 500.0 497.4 494.8 492.2 489.6 487.0 484.4 481.8
736.1 536.4 434.2 527.3 421.1 518.2 509.1 500.0 227.2 223.6
40.0
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
57 80 81 58 59 21 60 46 61 22
13 13 29 6
3-LVRY 4-LSVR 4-OGWE 3-LUEN 3-SWMA 2-SVAL 3-ZWRY 1-GVLA 3-RDRY 2-LVAL
11308418 01200595 01248522 21214417 11376418 11259214 61727712 01193897 11307306 11253019
06 10 10 06/02 06 08/02 05/03 11/01 06/01 06
06 07 09 06 05 02 01 03 01 01
04 02 06 652.555 04 659.702 651.231 673.271 650.996 02
18.32.48 18.52.11 18.53.10 18.35.55 18.25.54 18.43.40 18.34.55 18.58.10 18.35.58 18.44.04
958.705 958.703 958.408 958.348 957.973 957.920 957.811 957.484 955.967 955.793
479.2 476.6 474.0 471.4 468.7 466.1 463.5 460.9 458.3 455.7
490.9 220.1 216.5 481.8 472.7 722.2 463.6 407.9 454.5 708.3
478.3 292.3 156.4 73.7
7 7 5 7 5
G.J. Kreijkes Jan & Tamara Schut Jan Nijboer J.W. van Losser J.G.J. Wiggers J.H. de Jong J.W. van Brussel Winkels M. & Znn. J. Ligtenberg Comb A. Derksen &
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
23 82 47 62 63 83 48 84 64 85
1 14 9 8 7 30 8 15 3 31
Hans Lucassen H. Noeverman M. Hoek & Romee G. Willems comb Buursink & Pl H. Doldersum & Zn R. Derksen Jan & Tamara Schut Comb Brunsman-Mens Jan Nijboer
2-BDAL 4-LSVR 1-RDAL 3-ZWRY 3-LUEN 4-OGWE 1-LBTU 4-LSVR 3-VINY 4-OGWE
11256519 11270572 V 21813521 01475601 11322890 01249587 21206084 21164453 11291367 21208780
03/01 06/01 20 11 04/01 14 10 10 14/03 10
03 05 12 04 01 03 07 05 03 03
662.926 669.206 02 03 651.437 03 05 03 662.229 07
18.48.46 18.55.22 18.50.32 18.36.51 18.38.02 18.57.19 18.57.36 18.56.23 18.50.02 18.57.22
955.525 955.508 954.983 954.756 953.740 953.293 953.132 952.962 952.802 952.677
453.1 450.5 447.9 445.3 442.7 440.1 437.5 434.9 432.3 429.7
