N.P.O.AFDELING 9 NPOPL
VANUIT Orange
NAAM
MET 1761 DUIVEN OP 10/07/15 OM 06.45 UUR
PLAATS
RINGNUMM
AD
GT
AFSTAND ZUIV.TYD
OV-A28-BLAD 1
MET/MIN NPOPNT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
J. Dekkers S. Jordens G&J Polman A. Roes Benno Firing jr Jan Becker A. Veldhuis & Zn. Comb.Meulman L. Rompelaar Benno Firing jr
Nijverdal Dinxperlo Braamt Ulft 's-Heerenberg Nijverdal Deurningen Zevenaar Didam 's-Heerenberg
11291980 11426796 31877774 41690684 41675617 41197807 41539220 21350240 31879039 41675609
12 07 09 08 11 13 10 10 13 11
08 02 07 06 09 13 06 02 12 06
922.887 869.140 873.561 870.659 868.225 924.655 920.910 872.824 874.564 02
21.22.54 20.39.27 21.14.17 21.15.17 21.18.01 04.40.58 05.06.39 21.43.05 21.54.06 21.59.46
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
H. Borgelink J. Hengeveld Jelle Jellema Jelle Jellema Gebr Spekking A. Kaspers H. Boertje J. Willems W. Weerink B. Kastelein
Denekamp Dinxperlo Nijverdal Nijverdal Terborg Markelo Westerhaar Nijverdal Wierden Hengelo
21166529 01359641 41559633 31755754 31913238 31834422 41585369 31755868 31721066 31759078
10 06 29 29 07 20 06 16 20 10
01 01 07 24 01 17 02 02 18 04
932.052 869.584 922.182 02 875.252 909.907 935.645 923.381 924.273 915.785
05.42.43 22.02.12 05.37.30 05.37.35 22.28.32 05.49.27 06.25.07 06.12.33 06.21.05 06.16.55
948.442 948.085 943.409 943.328 928.157 919.609 912.721 911.934 905.189 900.551
977.3 975.1 972.8 970.5 968.3 966.0 963.7 961.5 959.2 956.9
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
J.H. Ekkel H. Zwiers W. Weerink Jan Becker Jelle Jellema G. Scholten G.A. Tiemes J. Willems Jelle Jellema B. Geerts
Westerhaar Den Ham Wierden Nijverdal Nijverdal Enter Didam Nijverdal Nijverdal Ulft
01118317 41540442 31721045 41557950 41559686 31784194 41680733 01222073 41559630 31892570
06 17 20 13 29 06 16 16 29 10
01 11 09 08 18 02 04 04 02 05
937.013 936.532 02 02 03 917.347 873.682 02 04 871.658
06.44.04 06.44.10 06.34.49 06.37.09 06.35.17 06.32.46 05.44.41 06.41.07 06.42.18 05.47.16
897.461 896.917 893.176 891.534 890.753 888.238 887.271 886.912 884.757 882.900
954.6 952.4 950.1 947.8 945.6 943.3 941.0 938.8 936.5 934.2
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A. Kaspers H.P. Helming J. Dekkers Jac Koster Jelle Jellema Gebr. Lowik Hennie Brueker B. Kastelein H. Borgelink Cees Nijdeken
Markelo Borne Nijverdal Didam Nijverdal Almelo Overdinkel Hengelo Denekamp Rijssen
31834427 31734583 41558766 21311706 41559566 21144155 21191496 41562756 41543363 21200980
20 17 12 05 29 10 08 10 10 20
08 11 10 01 29 07 05 06 04 03
02 919.581 02 874.290 05 926.037 916.946 02 02 917.482
06.34.20 06.45.22 06.51.53 05.58.30 06.53.24 07.01.29 06.52.59 06.52.42 07.13.13 06.56.30
879.704 879.673 877.366 875.602 875.434 872.397 870.804 869.940 868.464 868.415
932.0 929.7 927.4 925.2 922.9 920.6 918.4 916.1 913.8 911.6
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
J.G.M. Hartjes Johanna de Groot H. van Dam H. Sabel Jelle Jellema A. Roes H. Zwiers Wijan Smit W. Reuver G.J.M. Ros
Ulft Vroomshoop Doetinchem Hengelo Nijverdal Ulft Den Ham Wierden Tubbergen Delden
21326411 31736718 31885624 31758434 41559615 31912544 91762972 01255536 41531085 01226931
06 08 10 07 29 08 17 07 07 08
01 05 02 04 08 04 02 07 04 01
870.843 936.125 878.455 915.439 06 02 02 923.004 932.397 915.192
06.03.10 07.19.23 06.14.45 06.59.52 07.08.30 06.10.04 07.27.38 07.12.09 07.25.08 07.05.26
868.094 867.266 865.686 863.730 863.062 861.982 861.072 860.891 859.247 858.985
909.3 907.0 904.8 902.5 900.2 898.0 895.7 893.4 891.2 888.9
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
J. Basseman J. Dekkers H.P. Helming Jelle Jellema H.J. Driessen L. Rompelaar H. Boertje Jan Becker B. Geerts B.J.F. Pelle
Enschede Nijverdal Borne Nijverdal Pannerden Didam Westerhaar Nijverdal Ulft Hengevelde
11278994 31755411 31734579 41559708 31895987 31879007 21212380 41557907 31892550 41532395
07 12 17 29 13 13 06 13 10 07
02 02 14 01 01 13 01 11 01 02
911.744 03 02 07 868.120 02 02 03 02 907.347
07.01.45 07.14.55 07.11.09 07.14.39 06.15.04 06.23.31 07.35.04 07.23.01 06.21.37 07.05.22
858.718 858.566 858.499 858.123 855.225 854.468 854.418 853.777 853.214 851.674
886.6 884.4 882.1 879.8 877.6 875.3 873.0 870.7 868.5 866.2
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Fr. Duis A.A. Jansen A. Kaspers H. Zwiers Jelle Jellema A. Kaspers W. Weerink A. Oz Jelle Jellema G. Scholten
Spijk 's-Heerenberg Markelo Den Ham Nijverdal Markelo Wierden Denekamp Nijverdal Enter
41694224 01352048 21264899 41741602 41559702 21264898 31721089 11274172 41559621 21213915
06 09 20 17 29 20 20 09 29 06
03 01 20 13 23 14 06 09 17 01
864.798 868.248 03 03 08 04 03 931.634 09 02
06.17.05 06.23.59 07.13.23 07.46.49 07.31.48 07.19.37 07.41.39 07.52.43 07.41.49 07.36.17
850.273 847.912 847.700 846.148 844.644 842.806 838.990 837.261 836.965 836.776
863.9 861.7 859.4 857.1 854.9 852.6 850.3 848.1 845.8 843.5
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Th. Pots B. Geerts H. Elsweyer B. Elsweyer J. van Egmond R.A. Scheggetman A. Veldhuis & Zn. Bart v.d. Bovenkamp G. te Pas H. Elsweyer
Enter Ulft 46325 Borken-Burlo 46354 Südlohn Nijverdal Haaksbergen Deurningen Doetinchem Ulft 46325 Borken-Burlo
21215443 11438864 14028803 20281228 41558942 11289208 41538712 41685563 31892975 30281715
10 10 10 09 10 08 10 09 12 10
02 03 05 01 07 06 05 07 01 02
916.949 03 876.142 878.518 923.019 904.306 02 878.333 870.541 02
07.36.44 06.43.34 06.49.22 06.54.09 07.48.24 07.26.56 07.47.04 06.56.42 06.48.03 06.55.03
836.061 835.268 834.914 833.390 832.748 831.979 831.847 831.204 830.628 830.416
841.3 839.0 836.7 834.5 832.2 829.9 827.7 825.4 823.1 820.9
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
H. te Morsche Ingo Verhey G&J Polman Jelle Jellema A. Olyslager Comb Seelen A. Sikkelbein Comb, Niks Gilsing A. Roes
Wierden Borculo Braamt Nijverdal Harreveld Borne Goor Westerhaar Netterden Ulft
21216404 31727676 41676699 31755809 21332110 41536049 21177058 41584201 31915488 31891620
04 28 09 29 08 05 10 15 04 08
02 02 08 04 03 04 04 09 04 05
924.741 897.619 02 10 881.807 919.707 911.154 935.756 866.593 03
07.55.14 07.22.32 06.53.39 07.52.33 07.04.03 07.51.07 07.41.27 08.14.27 06.51.03 06.57.33
829.189 829.183 829.079 828.890 828.716 827.721 827.230 824.855 824.502 823.279
818.6 816.3 814.1 811.8 809.5 807.3 805.0 802.7 800.5 798.2
Comb Bosman W. Weerink Jelle Jellema Th. Slot A. Veldhuis & Zn. H.P. Helming B. Elsweyer R.A. Scheggetman J. Willems Harrie Scheers
Doetinchem Wierden Nijverdal Hengelo Deurningen Borne 46354 Südlohn Haaksbergen Nijverdal Doetinchem
31886538 31721022 41558831 21187703 41538183 01199084 04028734 31752115 11292052 31886276
30 20 29 04 10 17 09 08 16 10
03 02 25 03 10 10 07 04 03 01
876.787 04 11 916.992 03 03 02 02 03 877.839
07.06.42 08.05.15 08.03.44 08.00.08 08.08.02 08.07.13 07.16.56 07.48.39 08.12.27 07.16.43
821.962 821.394 820.641 818.644 816.385 815.798 815.759 815.682 815.382 815.293
795.9 793.7 791.4 789.1 786.8 784.6 782.3 780.0 777.8 775.5
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1051.244 1000.0 1041.572 997.7 1004.916 995.5 1000.432 993.2 994.511 990.9 980.546 988.7 972.809 986.4 971.875 984.1 962.007 981.9 949.121 979.6
BEDRAG
N.P.O.AFDELING 9 NPOPL
VANUIT Orange
NAAM
MET 1761 DUIVEN OP 10/07/15 OM 06.45 UUR
PLAATS
OV-A28-BLAD 2
RINGNUMM
AD
GT
AFSTAND ZUIV.TYD
MET/MIN NPOPNT
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
Jos te Dorsthorst H. Boertje H. Zwiers Nick Klomphaar J. Visser J. van Egmond A. Oz J. Willems Jelle Jellema G.J. Egberts
Didam Westerhaar Den Ham Laren Gld. Enschede Nijverdal Denekamp Nijverdal Nijverdal Rijssen
21350104 41585600 31736398 31834944 41551127 21184811 31739443 41558973 31755874 11310849
11 06 17 04 05 10 09 16 29 09
11 05 15 04 01 03 03 16 15 02
874.125 03 04 906.033 913.939 02 02 04 12 917.055
07.12.21 08.32.12 08.33.26 07.56.25 08.07.26 08.21.44 08.32.52 08.25.25 08.24.06 08.18.26
815.149 812.051 811.950 811.555 810.637 808.435 808.102 806.152 806.033 805.538
773.2 771.0 768.7 766.4 764.2 761.9 759.6 757.4 755.1 752.8
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Comb, Niks Fam A. M. Siegerink A. Oz W. Weerink H. Elsweyer G.A. Tiemes H. Zwiers R. Rensen M. Pijffers H. Geerink & Zn
Westerhaar Haaksbergen Denekamp Wierden 46325 Borken-Burlo Didam Den Ham Silvolde Haaksbergen Tubbergen
21209058 21180050 31739461 41525432 20281372 41680787 31736301 11460690 21180589 31776327
15 03 09 20 10 16 17 05 04 08
03 02 07 13 01 08 03 04 02 07
02 904.383 03 05 03 02 05 872.887 902.885 931.315
08.42.19 08.03.21 08.37.54 08.28.55 07.29.48 07.26.51 08.45.42 07.26.50 08.04.22 08.39.58
805.079 805.075 804.589 804.474 803.937 803.865 803.406 803.147 803.006 802.881
750.6 748.3 746.0 743.8 741.5 739.2 737.0 734.7 732.4 730.2
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
E. Roelofs Vriezenveen A. Kemkens Zieuwent H. van Dam Doetinchem G. Scholten Enter Comb J. Meijer en Zo Hengelo H. Wilharms Westerhaar Jan Becker Nijverdal P. Sticker Silvolde H.P. Helming Borne G.A. Tiemes Didam
11319212 41554584 21318573 21213929 41689939 31642228 41557954 41731545 11269766 31881765
04 18 10 06 12 10 13 10 17 16
01 14 01 03 11 02 04 05 07 01
929.358 885.739 02 03 888.597 934.859 04 873.798 04 03
08.38.21 07.44.52 07.36.52 08.26.29 07.50.41 08.48.47 08.38.50 07.35.06 08.32.32 07.35.15
802.311 801.660 800.877 800.137 800.038 799.848 797.919 797.916 797.878 797.700
727.9 725.6 723.4 721.1 718.8 716.6 714.3 712.0 709.8 707.5
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Evers, Wim & Michel H.A.J. Bloemendal Comb. Roos-Teunissen Kikkert J. & J. A.W.J. Hogeweg W. Weerink J. Dekkers R.A. Scheggetman Cees Nijdeken Comb. Roos-Teunissen
Didam Almelo 46446 Elten Westerhaar Borculo Wierden Nijverdal Haaksbergen Rijssen 46446 Elten
31878971 61665344 11441772 31783240 01193436 31721061 21184309 31752990 31771101 31896370
16 10 10 10 15 20 12 08 20 10
12 01 02 03 02 08 03 03 12 08
873.828 927.267 866.850 936.330 897.763 06 04 03 02 02
07.35.55 08.43.42 07.28.07 08.56.54 08.10.26 08.44.29 08.43.20 08.22.18 08.39.24 07.36.02
797.347 796.825 796.652 795.590 794.176 793.720 793.313 791.654 791.341 790.898
705.2 702.9 700.7 698.4 696.1 693.9 691.6 689.3 687.1 684.8
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Johanna de Groot H.J. Driessen B. van Rossum J. Dekkers Jelle Jellema Comb Bosman Bart v.d. Bovenkamp Comb, Niks Bart v.d. Bovenkamp H. Zwiers
Vroomshoop Pannerden Hengelo Nijverdal Nijverdal Doetinchem Doetinchem Westerhaar Doetinchem Den Ham
91761622 31895898 31758614 01220953 41559583 31886527 31886740 21210126 21318873 01200465
08 13 12 12 29 30 09 15 09 17
01 03 07 07 10 30 01 08 05 08
02 02 918.105 05 13 02 02 03 03 06
09.06.16 07.42.04 08.45.37 08.51.51 08.51.57 07.54.55 07.57.00 09.10.35 07.57.49 09.11.55
789.125 787.712 787.649 787.547 786.878 786.415 786.332 785.965 785.758 785.735
682.5 680.3 678.0 675.7 673.5 671.2 668.9 666.7 664.4 662.1
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Comb. Verhoef & Znn. J. Jasper T. Brunnekreef B.J.F. Pelle A. Sikkelbein Comb J. Meijer en Zo H. Hermans J.F. Eggink Rick te Morsche Comb. Roos-Teunissen
46446 Emmerich am Westerhaar Enter Hengevelde Goor Hengelo Gendringen Laren Wierden 46446 Elten
21872452 31779994 31779046 41532398 91776783 41689654 11437597 41634662 21216154 41694159
05 06 08 07 10 12 02 10 12 10
02 01 02 04 02 12 02 02 01 04
861.680 936.446 917.366 02 02 02 868.631 904.519 924.730 03
07.37.07 09.12.33 08.48.20 08.37.23 08.42.42 08.14.14 07.48.50 08.35.42 09.02.51 07.50.03
785.404 785.247 785.190 783.963 783.653 783.427 783.372 782.659 781.771 780.911
659.9 657.6 655.3 653.1 650.8 648.5 646.3 644.0 641.7 639.5
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
Comb, Niks Cees Nijdeken A. Oz W. Derksen H. Zwiers B. Kastelein B. Boer H. Leeftink J.F. Eggink Gebr. Lowik
Westerhaar Rijssen Denekamp Almelo Den Ham Hengelo Borne Nijverdal Laren Almelo
11318905 14233642 31739434 21145580 41540511 21188253 01198252 41560237 41634675 31718030
15 20 09 19 17 10 12 14 10 10
04 05 04 08 05 02 01 04 04 08
04 03 04 923.770 07 03 919.270 923.261 02 02
09.20.17 08.57.55 09.16.39 09.06.39 09.23.41 08.58.02 09.02.32 09.07.59 08.44.50 09.14.21
779.613 778.901 778.535 778.468 778.054 777.385 777.373 777.166 776.522 775.347
637.2 634.9 632.7 630.4 628.1 625.9 623.6 621.3 619.0 616.8
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
W. Weerink Cees Nijdeken H. Zwiers J. Heijmen F.T. Hummelink Comb. Roos-Teunissen A. Veldhuis & Zn. H. Gelink F.J.T. van de Kamp R. Pisano
Wierden Rijssen Den Ham Didam Vorden 46446 Elten Deurningen Eibergen Lobith Hengelo
11255623 41575298 41540493 31881837 41689582 01374726 31734670 91766684 41214936 11297719
20 20 17 02 06 10 10 07 03 03
12 20 07 02 03 01 02 04 01 01
07 04 08 873.874 893.869 04 04 896.147 865.571 919.700
09.12.11 09.03.34 09.28.12 08.07.29 08.33.19 07.58.44 09.08.46 08.36.49 07.58.27 09.10.31
775.278 775.183 775.146 775.065 775.032 774.850 774.676 774.665 773.903 772.522
614.5 612.2 610.0 607.7 605.4 603.2 600.9 598.6 596.4 594.1
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
P. Sticker H. Westerink K. Mulder W. Derksen H.P. Helming A. Kaspers Evers, Wim & Michel J. Goossens J. van Egmond G.A. Tiemes
Silvolde Almelo Hengelo Almelo Borne Markelo Didam Lintelo Nijverdal Didam
21346397 21149731 31758389 91744023 21162252 31834483 31878968 21297580 41558956 31881729
10 02 08 19 17 20 16 10 10 16
03 01 02 03 06 18 05 05 10 03
02 924.357 919.857 02 05 05 02 876.084 03 04
08.11.12 09.16.55 09.11.19 09.17.06 09.12.51 09.00.47 08.14.26 08.18.05 09.19.38 08.15.35
772.452 772.281 772.133 771.672 770.911 770.596 770.276 769.789 769.417 769.367
591.8 589.6 587.3 585.0 582.8 580.5 578.2 576.0 573.7 571.4
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
W. Weerink A.H.J. Peters Comb Seelen Evers, Wim & Michel Rob Blokhuis H. Geerink & Zn G. Rave W. Weerink A. Kaspers G.A. Tiemes
Wierden Zelhem Borne Didam Borne Tubbergen Bredevoort Wierden Markelo Didam
11255640 01394969 41536050 41679531 41543633 21206563 41664311 11255553 21264896 41680754
20 03 05 16 06 08 10 20 20 16
19 03 05 15 03 08 08 15 06 13
08 883.885 02 03 919.724 02 879.318 09 06 05
09.21.57 08.30.13 09.16.57 08.17.16 09.17.06 09.32.33 08.24.52 09.24.13 09.05.47 08.18.58
768.978 768.441 768.366 768.357 768.293 768.063 768.053 767.531 767.347 767.082
569.2 566.9 564.6 562.4 560.1 557.8 555.6 553.3 551.0 548.8
BEDRAG
0.20
N.P.O.AFDELING 9 NPOPL
VANUIT Orange
NAAM
MET 1761 DUIVEN OP 10/07/15 OM 06.45 UUR
PLAATS
OV-A28-BLAD 3
RINGNUMM
AD
GT
AFSTAND ZUIV.TYD
MET/MIN NPOPNT
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
R.A. Scheggetman Benno Firing jr B. Geerink & Zn Evers, Wim & Michel Hennie Brueker W. Derksen Jelle Jellema Cees Nijdeken Richardo van Aalst Comb Diesvelt & Wand
Haaksbergen 's-Heerenberg Langeveen Didam Overdinkel Almelo Nijverdal Rijssen Ulft Loil-Didam
21180502 01352639 41535341 41679494 11299269 21145601 41559674 11351019 41710007 31882141
08 11 10 16 08 19 29 20 08 28
05 01 07 08 08 05 21 16 08 01
04 03 937.534 04 02 03 14 05 871.768 875.383
09.00.24 08.13.39 09.44.59 08.21.53 09.19.15 09.29.43 09.29.37 09.24.08 08.24.36 08.29.30
766.101 765.867 765.344 765.250 764.597 763.624 762.375 761.943 761.636 761.524
546.5 544.2 542.0 539.7 537.4 535.1 532.9 530.6 528.3 526.1
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
F. Kwekkeboom Ingo Verhey Wijan Smit B. Kotte A. Kaspers Th. Slot H. Elsweyer H. Leeftink Evers, Wim & Michel B. Eising
Enschede Borculo Wierden Albergen Markelo Hengelo 46325 Borken-Burlo Nijverdal Didam Haaksbergen
31742989 31727629 41591248 11261162 21266112 21187353 30281758 31756418 41678583 31752768
03 28 07 06 20 04 10 14 16 07
02 01 05 05 02 02 06 12 14 07
911.727 02 02 928.278 07 02 04 02 05 906.612
09.17.45 08.59.29 09.32.52 09.39.57 09.15.59 09.25.53 08.32.38 09.35.25 08.30.23 09.15.12
761.198 761.027 761.010 760.915 760.803 760.431 760.113 759.625 759.596 758.544
523.8 521.5 519.3 517.0 514.7 512.5 510.2 507.9 505.7 503.4
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
Comb Bosman Jelle Jellema W. te Lintelo F.T. Hummelink H. Rave S. Jordens J.G.M. Hartjes Johanna de Groot R. Jaggoe Harrie Scheers
Doetinchem Nijverdal Lichtenvoorde Vorden Aalten Dinxperlo Ulft Vroomshoop Enschede Doetinchem
41685906 41559676 01378426 31796493 01358390 91925476 41691719 91761660 21170934 21319308
30 29 03 06 06 07 06 08 06 10
06 09 01 06 01 01 03 06 01 02
03 15 883.603 02 876.710 02 02 03 913.428 02
08.36.05 09.36.16 08.46.13 09.00.01 08.38.02 08.28.07 08.30.52 09.57.24 09.28.01 08.41.18
758.412 758.207 757.666 757.495 757.068 757.013 756.685 756.516 756.137 755.911
501.1 498.9 496.6 494.3 492.1 489.8 487.5 485.3 483.0 480.7
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Comb Bosman Doetinchem Comb Bosman Doetinchem Rob Blokhuis Borne J.F. Eggink Laren Comb. B.Lassche & Zn Enschede G. Haarhuis Geesteren Jacob Duijn Enschede H. Geerink & Zn Tubbergen A. Oz Denekamp R.A. Scheggetman Haaksbergen
41685874 41685890 31761615 41634686 41548942 31774999 21173931 31776284 31739500 01218952
30 30 06 10 04 12 02 08 09 08
16 19 06 07 02 07 02 01 05 01
04 05 02 03 910.761 934.588 913.453 03 05 05
08.39.57 08.39.57 09.37.07 09.17.12 09.26.30 09.58.38 09.30.49 09.54.30 09.55.28 09.19.18
755.884 755.884 755.658 755.529 754.879 754.532 754.409 754.407 754.074 754.028
478.5 476.2 473.9 471.7 469.4 467.1 464.9 462.6 460.3 458.1
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
A. Kemkens Jac Koster K. Mulder Gebr. Lowik Ingo Verhey Cees Nijdeken I. Sievers Benno Firing jr G.A. Tiemes J. Visser
41554546 31879082 31758381 01181702 11263361 92090820 11282176 21308837 41680812 41551149
18 05 08 10 28 20 07 11 16 05
12 02 01 01 26 17 01 03 07 05
02 02 02 03 03 06 912.610 04 06 02
08.56.03 08.42.05 09.44.07 09.52.22 09.14.33 09.41.00 09.34.31 08.35.33 08.43.59 09.38.42
753.138 752.346 751.444 751.429 751.428 751.418 751.409 751.352 750.596 749.929
455.8 453.5 451.2 449.0 446.7 444.4 442.2 439.9 437.6 435.4
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
A. Roes Ulft J.B. Nieuwenhuis Hengelo G&J Polman Braamt Comb. A.Mulder en zn Markvelde H. van Dam Doetinchem W. Derksen Almelo B. Geerts Ulft Th. Pots Enter A. Kaspers Markelo Comb.Meulman Zevenaar
41711299 21187143 41676717 31765583 41684819 21145598 41691750 31786167 21266093 41713582
08 09 09 07 10 19 10 10 20 10
08 06 05 01 09 10 06 09 15 05
04 918.957 03 904.907 03 04 04 02 08 02
08.41.21 09.46.13 08.46.02 09.28.06 08.52.53 09.53.36 08.44.02 09.45.08 09.36.34 08.47.00
749.696 749.424 749.172 749.033 748.971 748.840 748.825 748.439 747.930 747.921
433.1 430.8 428.6 426.3 424.0 421.8 419.5 417.2 415.0 412.7
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
H. Olde Engberink G.J. Eggink L. Rompelaar Th. Pots J. Willems A. Kaspers J. Lammersen G. de Vos J.F. Eggink H. Winters
Borne Laren Didam Enter Nijverdal Markelo Neede Enschede Laren Enschede
31731502 31835794 41679011 21215495 41558998 31834424 91872140 41551361 31835117 44746071
03 05 13 10 16 20 05 03 10 10
01 01 07 07 08 12 02 01 05 06
919.781 904.515 03 03 05 09 900.068 913.975 04 913.980
09.49.50 09.29.36 08.49.47 09.46.29 09.55.10 09.37.42 09.24.50 09.43.35 09.32.41 09.45.23
747.888 747.779 747.628 747.615 747.575 747.234 747.039 746.966 745.882 745.863
410.4 408.2 405.9 403.6 401.4 399.1 396.8 394.6 392.3 390.0
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
J.T.E. Morsink M. Wegter R. Pisano J.B. te Winkel G.L.J. Roelofs J. Roelink H. Zwiers Wijan Smit H.Spies R.A. Scheggetman
Marle Saasveld Hengelo Aalten Hellendoorn Denekamp Den Ham Wierden Almelo Haaksbergen
15015724 21161682 31761642 31865868 11292421 21166121 21164320 31788339 41525603 21180486
07 02 03 10 03 07 17 07 10 08
01 02 03 09 01 02 16 02 06 08
929.437 922.945 02 876.727 926.075 932.385 09 03 927.608 06
10.06.47 09.58.50 09.54.42 08.57.09 10.03.30 10.13.02 10.19.26 10.01.17 10.07.32 09.37.08
745.468 745.012 744.877 744.787 744.733 744.101 743.613 743.588 743.552 742.980
387.8 385.5 383.2 381.0 378.7 376.4 374.2 371.9 369.6 367.3
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
J. Luttikhuis Ootmarsum Wilfried Wekking Lonneker Gilsing Netterden Robin Bakhuis Westerhaar.vr.wijk H. Borgelink Denekamp H. te Morsche Wierden A. Kaspers Markelo G. te Pas Ulft Comb. A.Mulder en zn Markvelde A. Kaspers Markelo
31769235 41552312 11437330 01250906 31738646 11325507 21266124 21325850 31765634 11375743
03 07 04 03 10 04 20 12 07 20
01 01 02 01 10 01 01 05 02 03
934.065 916.876 02 936.003 03 02 10 02 02 11
10.17.46 09.54.46 08.47.20 10.20.52 10.15.59 10.06.40 09.47.05 08.54.23 09.40.47 09.47.41
742.636 742.550 742.369 742.348 742.088 741.770 741.520 741.274 741.251 741.158
365.1 362.8 360.5 358.3 356.0 353.7 351.5 349.2 346.9 344.7
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
J. Dekkers Gebr Ellenbroek B. Kotte B. Kotte G. Reintjes H. Leeftink A. Sikkelbein Evers, Wim & Michel Evers, Wim & Michel W. Derksen
31755498 41538946 21153421 11261185 31880742 41560238 31776357 31878944 41678567 21145600
12 06 06 06 07 14 10 16 16 19
01 03 02 06 04 14 05 10 13 12
06 919.330 02 03 877.623 03 03 06 07 05
10.07.59 10.03.54 10.16.34 10.16.39 09.08.21 10.10.17 09.54.14 09.03.52 09.03.56 10.11.48
739.503 739.071 738.742 738.693 738.521 738.441 738.234 738.112 738.071 737.952
342.4 340.1 337.9 335.6 333.3 331.1 328.8 326.5 324.3 322.0
Zieuwent Didam Hengelo Almelo Borculo Rijssen Glanerbrug 's-Heerenberg Didam Enschede
Nijverdal Borne Albergen Albergen Nieuw Wehl Nijverdal Goor Didam Didam Almelo
BEDRAG
N.P.O.AFDELING 9 NPOPL
VANUIT Orange
NAAM
MET 1761 DUIVEN OP 10/07/15 OM 06.45 UUR
PLAATS
OV-A28-BLAD 4
RINGNUMM
AD
GT
AFSTAND ZUIV.TYD
MET/MIN NPOPNT
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
E. Wilmink Enschede A. Sikkelbein Goor S. Jordens Dinxperlo A.W.J. Hogeweg Borculo G Schulte Westerhaar Comb J. Meijer en Zo Hengelo Fr. Duis Spijk S. Jordens Dinxperlo H. Gelink Eibergen D. Nijland Almelo
31743576 11284713 71467037 01193411 41539792 41689407 41694706 31882508 41545309 21152075
03 10 07 15 03 12 06 07 07 04
03 01 03 01 02 04 05 07 03 01
913.581 04 03 02 937.364 03 02 04 02 924.337
09.58.12 09.55.09 08.58.14 09.37.08 10.31.04 09.24.58 08.52.56 08.59.07 09.36.01 10.15.04
737.821 737.686 737.664 737.604 737.454 737.438 737.295 737.111 736.952 736.476
319.7 317.5 315.2 312.9 310.7 308.4 306.1 303.9 301.6 299.3
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
Comb Kwekkeboom H. Zwiers Jelle Jellema B. Geerts Fr. Duis Harrie Scheers Jelle Jellema F. Oude Nijeweme A. Roes W. Nijboer
Enschede Den Ham Nijverdal Ulft Spijk Doetinchem Nijverdal Denekamp Ulft Westerhaar
21170018 41741601 41559681 41691766 41694694 21319374 41444051 31737855 91960566 31782548
08 17 29 10 06 10 29 02 08 05
03 14 05 10 06 04 26 01 02 02
911.727 10 16 05 03 03 17 931.245 05 936.126
09.58.21 10.32.09 10.14.13 09.05.34 08.56.32 09.14.17 10.14.41 10.27.56 09.05.28 10.36.14
736.241 736.180 735.265 735.225 735.039 735.034 734.992 734.458 734.444 733.507
297.1 294.8 292.5 290.3 288.0 285.7 283.4 281.2 278.9 276.6
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
Harrie Scheers H. Leeftink I. Sievers H.A.J. Bloemendal J. Hengeveld H. Elsweyer Jan Becker R. Overbeek H.P. Helming W. Nijboer
Doetinchem Nijverdal Glanerbrug Almelo Dinxperlo 46325 Borken-Burlo Nijverdal Winterswijk Borne Westerhaar
21319362 31756372 11282174 31722285 30070506 20281335 41557914 31911458 31734588 21211980
10 14 07 10 06 10 13 14 17 05
07 01 02 08 04 04 02 01 16 01
04 04 02 02 02 05 05 882.824 06 02
09.17.14 10.20.13 10.06.11 10.27.59 09.09.25 09.18.50 10.25.15 09.28.23 10.18.49 10.41.42
733.223 732.621 732.315 731.291 731.101 730.820 730.808 730.583 730.512 730.378
274.4 272.1 269.8 267.6 265.3 263.0 260.8 258.5 256.2 254.0
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
Jamal Zouhair A. Sikkelbein H.P. Helming H. Breukers J.C. Mengerink J. Dekkers Comb Diesvelt & Wand Evers, Wim & Michel G.A. Tiemes H. Leeftink
Enschede Goor Borne Hengelo Aalten Nijverdal Loil-Didam Didam Didam Nijverdal
