UITSLAG AFD.6
RAYON A VANUIT Peronne
RPL VPL NAAM
MET 3140 DUIVEN OP 19/05/07 OM 08.15 UUR
AA-M01-BLAD 1
PLAATS
VER.
AFSTAND
AD/PR GET RINGNUMM. ZUIV.TYD MET./MIN RAYPNT POELES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 1 1 2 2 3 1 2 1
P. Beers P. Beers Comb.Bleeker A. Udo A.W. Bos A. Udo Govers-Souverein G. de Vries A. van der Wal Comb.de Graaf
Alkmaar Alkmaar St. Pancras Heiloo Waarland Heiloo Alkmaar Den Helder Den Helder Limmen
1302 1302 1322 1317 1322 1317 1302 1313 1313 1329
326.863 02 330.748 321.954 338.159 02 325.893 359.793 360.440 318.675
22/11 22 22/09 22/16 25/13 22 16/10 20/13 16/08 15/13
03 05 14 11 07 02 12 11 03 02
5.1225745 6.2064346 6.2083921 6.2076331 4.1901470 5.1237204 4.1882034 4.1889217 4.1890328 6.2087605
11.28.36 11.28.39 11.31.13 11.26.04 11.35.42 11.26.29 11.29.04 11.49.39 11.50.02 11.25.17
1688.346 1000.0 ....... 1687.910 998.7 ....... 1685.627 997.5 ....... 1685.039 996.2 ....... 1684.898 994.9 ....... 1681.372 993.6 ....... 1679.163 992.4 ....... 1676.188 991.1 ....... 1676.115 989.8 ....... 1674.742 988.5 .......
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 1 1 2 4 5 6 2 4
J. Ooyevaar Comb.Bleeker Christian Dijkshoorn Comb.Ellen J.A Molenaar Comb.Bleeker Comb.Bleeker P. van der Fluit Comb.Boon S. Dijkstra
Oudkarpsel St. Pancras Breezand Den Burg Texel Heiloo St. Pancras St. Pancras Zijdewind Den Helder St. Pancras
1321 1322 1305 1314 1329 1322 1322 1322 1314 1302
336.192 02 354.063 371.573 321.907 03 04 340.177 359.953 330.475
23/15 22 07/03 28/11 10/07 22 22 16/07 07/05 12/08
16 13 01 20 03 11 03 07 04 04
5.1243657 6.2083907 6.2067537 6.2074762 6.2088267 5.1244822 6.2083930 5.1244355 6.2073088 6.5617131
11.35.49 11.32.42 11.46.56 11.57.39 11.27.59 11.33.23 11.33.24 11.39.04 11.50.56 11.33.15
1674.124 1672.980 1670.636 1668.839 1667.922 1667.218 1667.077 1666.991 1666.967 1666.965
987.3 986.0 984.7 983.4 982.2 980.9 979.6 978.3 977.1 975.8
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 7 5 3 4 3 4 1 3 5
Comb.de Graaf P. van der Fluit J. Kuypers A. Udo A. Udo A. van Kesteren G. de Vries W. Loogman Comb.Ellen P l' Istelle
Limmen Zijdewind Alkmaar Heiloo Heiloo Den Helder Den Helder Heerhugowaard Den Burg Texel Den Helder
1329 1322 1302 1317 1317 1313 1313 1323 1314 1313
02 02 325.830 03 04 360.075 02 332.935 02 360.258
15 16 22/08 22 22 12/06 20 15/06 28 13/07
05 01 09 05 21 01 05 12 08 01
5.1249316 4.1901015 4.1881728 5.1237229 5.1237205 6.2071549 5.1232668 5.2265036 5.1235163 4.1845507
11.26.15 11.39.10 11.30.39 11.28.22 11.28.24 11.51.20 11.51.12 11.35.06 11.58.24 11.51.37
1666.277 1666.175 1665.252 1664.996 1664.709 1664.446 1664.171 1663.843 1663.236 1663.115
974.5 973.2 972.0 970.7 969.4 968.2 966.9 965.6 964.3 963.1
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
6 4 5 2 3 6 2 5 6 7
G. de Vries J. Kool N. de Graaf N.C. Bleeker Comb.Pronk-Te Buck Comb.de Graaf John Haver W. Apeldoorn A. Udo Comb.de Graaf
Den Helder Limmen Limmen Tuitjenhorn Warmenhuizen Limmen Breezand Egmond Binnen Heiloo Limmen
1313 1329 1329 1321 1321 1329 1305 1317 1317 1329
03 318.790 318.951 337.077 336.318 03 354.417 320.283 05 04
20 15/08 28/05 12/09 13/07 15 16/06 22/05 22 15
12 10 01 06 08 01 15 08 20 09
6.2071566 4.1905891 5.5525914 3.2271011 6.2082728 6.2087644 5.1228830 5.1237757 6.2076312 5.1249687
11.51.26 11.26.47 11.26.55 11.37.50 11.37.26 11.26.50 11.48.25 11.27.53 11.28.54 11.26.56
1662.377 1662.110 1661.926 1661.842 1661.381 1661.210 1660.681 1660.496 1660.416 1660.345
961.8 960.5 959.2 958.0 956.7 955.4 954.1 952.9 951.6 950.3
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
8 7 8 6 9 8 9 10 7 4
A.W. Bos P. Crans P. Crans J. Kuypers A.W. Bos Comb.de Graaf W. Ruiten W. Ruiten P. Beers Comb.Regtop
Waarland Den Helder Den Helder Alkmaar Waarland Limmen Den Helder Den Helder Alkmaar Den Helder
1322 1313 1313 1302 1322 1329 1313 1313 1302 1314
02 359.842 02 02 03 05 359.877 02 03 360.399
25 26/17 26 22 25 15 21/12 21 22 22/08
03 02 20 13 02 15 18 12 02 18
4.1901473 6.5617541 6.5617551 6.2065447 6.2083817 5.1249303 6.2071934 5.1233023 5.1226952 5.1895122
11.38.46 11.51.52 11.51.52 11.31.22 11.38.51 11.27.08 11.51.59 11.52.03 11.32.09 11.52.25
1659.540 1659.278 1659.278 1659.175 1658.862 1658.616 1658.546 1658.037 1657.945 1657.642
949.0 947.8 946.5 945.2 943.9 942.7 941.4 940.1 938.9 937.6
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
7 8 10 5 1 11 9 12 10 3
Zentveld-van den Ber Zentveld-van den Ber P. van der Fluit Comb.Boon J.N.W. van den Berg Comb.Bleeker Zentveld-van den Ber Comb.Bleeker A. Tromp Piet Halfschepel
Egmond Binnen Egmond Binnen Zijdewind Den Helder Bergen St. Pancras Egmond Binnen St. Pancras Egmond aan de Breezand
1317 1317 1322 1314 1316 1322 1317 1322 1317 1305
320.461 02 03 02 328.363 05 03 06 321.526 353.191
24/15 24 16 07 26/09 22 24 22 19/04 10/02
06 03 04 02 01 20 13 07 06 02
6.2077046 6.2077049 4.5425690 5.1235333 5.5511359 5.1244845 6.2077047 4.1901527 6.2076785 4.1884829
11.28.20 11.28.21 11.40.18 11.52.16 11.33.12 11.34.39 11.28.28 11.34.41 11.29.08 11.48.16
1657.557 1657.414 1656.977 1656.737 1656.729 1656.640 1656.415 1656.363 1656.217 1656.102
936.3 935.0 933.8 932.5 931.2 929.9 928.7 927.4 926.1 924.8
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
61 62 63 64 65 66 67 68 70 69
13 14 15 9 4 5 1 10 8 2
T.J.S. van Diepen Comb.Bleeker Comb.Bleeker C. de Wildt Suiz.vleug./Ch.deWit C.N.J. Limmen J.A. Dekker J.Th. Vonk G.W.M. Luiten N. Orij
Zijdewind St. Pancras St. Pancras Castricum Zuid Scharwoud St. Maartensvl Alkmaar Castricum Alkmaar Heiloo
1322 1322 1322 1329 1321 1321 1300 1329 1302 1316
340.092 07 08 315.783 334.043 342.275 324.747 316.832 328.901 322.780
14/08 22 22 24/13 30/12 15/08 14/02 08/04 13/04 19/08
13 02 19 15 09 01 03 02 01 05
4.1900741 6.2083916 6.2083926 6.2087842 6.2082973 5.1243760 5.1224633 4.1905608 6.5617062 4.1893602
11.40.22 11.34.44 11.34.44 11.25.42 11.36.48 11.41.47 11.31.14 11.26.27 11.33.49 11.30.07
1656.025 1655.949 1655.949 1655.916 1655.321 1655.238 1654.809 1654.776 1654.295 1654.295
923.6 922.3 921.0 919.7 918.5 917.2 915.9 914.6 912.1 913.4
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
11 6 11 11 12 7 9 8 16 17
Zentveld-van den Ber Egmond Binnen N. Vrasdonk Bergen J. Kool Limmen A Hendriks Den Helder A. Udo Heiloo N.C. Bleeker Tuitjenhorn Eecen/broertjes Alkmaar J. Ooyevaar Oudkarpsel A.W. Bos Waarland A.W. Bos Waarland
1317 1321 1329 1313 1317 1321 1302 1321 1322 1322
04 329.635 02 353.908 06 02 327.233 02 04 05
24 09/02 15 32/09 22 12 22/07 23 25 25
05 04 06 08 04 11 01 03 10 01
6.2077028 5.1242811 5.1249466 6.2071408 4.1894788 6.2082316 6.2065657 4.1899616 4.1901429 5.2192076
11.28.44 11.34.19 11.27.47 11.49.06 11.29.47 11.38.58 11.33.00 11.38.28 11.39.41 11.39.44
1654.135 1653.826 1653.489 1652.913 1652.886 1652.608 1652.573 1652.320 1652.108 1651.704
910.8 909.6 908.3 907.0 905.7 904.5 903.2 901.9 900.6 899.4
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
9 10 12 10 6 4 13 18 11 5
T.G. Klaver N.C. Bleeker T. Ruiten Govers-Souverein Rens v/d Zijde Jan van de Berg C. Melker J.C. Hoebe W. van Veen Meindert Bugel
1321 1321 1313 1302 1314 1305 1317 1322 1321 1305
334.144 03 360.180 02 352.424 352.374 320.040 343.557 344.660 350.394
20/07 12 19/11 16 25/08 12/06 12/05 14/06 19/05 06/04
09 04 16 06 01 01 01 02 14 01
6.2081967 5.1243420 5.1233050 4.5424676 6.2074579 4.1884872 3.2264672 6.2083219 5.1242913 5.1228333
11.37.18 11.39.07 11.53.15 11.32.28 11.48.34 11.48.33 11.29.00 11.43.19 11.44.03 11.47.32
1651.603 1651.394 1650.312 1650.252 1650.154 1650.081 1649.694 1649.209 1648.697 1648.656
898.1 896.8 895.5 894.3 893.0 891.7 890.4 889.2 887.9 886.6
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
Warmenhuizen Tuitjenhorn Den Helder Alkmaar Anna Paulowna Anna Paulowna Egmond Binnen Schagen Schagen Wieringerwaard
BEDRAG
UITSLAG AFD.6
RAYON A VANUIT Peronne
MET 3140 DUIVEN OP 19/05/07 OM 08.15 UUR
AA-M01-BLAD 2
RPL VPL NAAM
PLAATS
VER.
AFSTAND
AD/PR GET RINGNUMM. ZUIV.TYD MET./MIN RAYPNT POELES
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
12 14 15 13 14 16 6 15 11 13
C. de Wildt A. Udo A. Udo L. Hoffman L. Hoffman C. Tervoort Meindert Bugel C. de Groes J. Kuypers J. Kaandorp
Castricum Heiloo Heiloo Den Helder Den Helder Egmond Binnen Wieringerwaard Den Helder Alkmaar Limmen
1329 1317 1317 1313 1313 1317 1305 1313 1302 1329
02 07 08 359.262 02 319.918 02 358.062 03 319.254
24 22 22 30/14 30 18/04 06 12/06 22 14/10
14 07 15 07 01 05 06 06 07 14
5.1249544 6.2076335 4.1894234 6.5617448 6.5617418 6.2076198 6.2066955 6.2071712 5.1226003 6.2087889
11.26.37 11.30.24 11.30.24 11.53.03 11.53.04 11.29.14 11.47.45 11.52.24 11.32.50 11.28.51
1647.994 1647.670 1647.670 1647.613 1647.487 1647.085 1646.977 1646.930 1646.875 1646.784
885.3 884.1 882.8 881.5 880.3 879.0 877.7 876.4 875.2 873.9
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
17 12 13 19 20 14 15 18 19 20
Zentveld-van den Ber Suiz.vleug./Ch.deWit Suiz.vleug./Ch.deWit T.J.S. van Diepen A.W. Bos C.N.J. Limmen Suiz.vleug./Ch.deWit Zentveld-van den Ber W. Apeldoorn A. Udo
Egmond Binnen Zuid Scharwoud Zuid Scharwoud Zijdewind Waarland St. Maartensvl Zuid Scharwoud Egmond Binnen Egmond Binnen Heiloo
1317 1321 1321 1322 1322 1321 1321 1317 1317 1317
24 30 30 14 25 15 30 24 22 22
11 04 22 11 11 04 07 01 02 06
6.2077036 6.2082949 6.2082983 6.2083573 3.2273040 5.1243764 6.2082920 6.2077039 5.1237754 6.2076308
11.29.38 11.37.55 11.37.56 11.41.37 11.40.27 11.42.58 11.37.58 11.29.43 11.29.37 11.30.39
1646.486 1646.211 1646.076 1646.006 1645.943 1645.820 1645.806 1645.781 1645.707 1645.565
872.6 871.3 870.1 868.8 867.5 866.2 865.0 863.7 862.4 861.1
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
14 16 12 17 7 18 19 20 21 13
C. de Wildt A Hendriks Eecen/broertjes J. Bontes Jan van de Berg J. Bontes L. Hoffman A. van Kesteren L. Hoffman P. Beers
Castricum Den Helder Alkmaar Den Helder Anna Paulowna Den Helder Den Helder Den Helder Den Helder Alkmaar
1329 1313 1302 1313 1305 1313 1313 1313 1313 1302
03 02 02 352.413 02 02 03 02 04 04
24 32 22 20/13 12 20 30 12 30 22
05 05 02 14 11 08 10 02 11 17
4.5426161 4.1888679 4.1883002 5.1233834 5.1235737 5.1233853 6.5617407 6.2071574 5.5511142 6.2064304
11.26.57 11.50.11 11.33.58 11.49.17 11.49.17 11.49.21 11.53.33 11.54.03 11.53.34 11.33.52
1645.132 1644.592 1644.545 1644.525 1644.434 1644.013 1643.844 1643.803 1643.718 1643.633
859.9 858.6 857.3 856.1 854.8 853.5 852.2 851.0 849.7 848.4
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
14 22 23 24 21 15 25 7 26 16
G.N. Mosch P. Crans G. de Vries W. van Veen C. Tervoort J.A Molenaar P. Trap Rens v/d Zijde A Hendriks J.A Molenaar
Alkmaar Den Helder Den Helder Den Helder Egmond Binnen Heiloo Den Helder Anna Paulowna Den Helder Heiloo
1302 1313 1313 1313 1317 1329 1313 1314 1313 1329
325.897 03 04 360.178 02 02 358.176 02 03 03
17/07 26 20 16/05 18 10 28/14 25 32 10
06 06 03 05 11 06 03 06 26 07
3.2253328 6.2072244 5.1232676 6.2072913 6.2076186 6.2088250 6.2071675 6.2074523 6.2071443 4.1894786
11.33.17 11.53.57 11.53.58 11.54.13 11.29.43 11.30.55 11.53.00 11.49.31 11.50.25 11.30.58
1643.595 1643.490 1643.144 1643.023 1642.997 1642.951 1642.922 1642.847 1642.810 1642.531
847.1 845.9 844.6 843.3 842.0 840.8 839.5 838.2 836.9 835.7
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
27 28 29 30 17 1 31 32 15 33
P. Trap P. Trap H. Pijper A Hendriks J.A Molenaar Zandvoort & Zoon H. Pijper W. van Veen G. Hijmans C. de Groes
Den Helder Den Helder Den Helder Den Helder Heiloo Alkmaar Den Helder Den Helder St. Pancras Den Helder
1313 1313 1313 1313 1329 1304 1313 1313 1302 1313
02 03 352.628 04 04 326.742 02 02 330.486 02
28 28 10/06 32 10 33/05 10 16 13/02 12
19 23 05 28 04 03 01 03 05 02
6.2071671 6.2071652 5.1232460 4.1888656 6.2088247 5.1225614 5.1232450 6.2072925 5.1226001 6.2071710
11.53.08 11.53.09 11.49.47 11.50.34 11.31.05 11.34.03 11.49.52 11.54.30 11.36.25 11.53.14
1641.918 1641.793 1641.698 1641.667 1641.554 1641.512 1641.061 1640.902 1640.695 1640.641
834.4 833.1 831.8 830.6 829.3 828.0 826.8 825.5 824.2 822.9
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
8 16 34 16 9 35 36 17 37 10
Comb.Regtop J. van Exter T. Ruiten P. Beers Rens v/d Zijde T. Ruiten P. de Boer J. Ooyevaar P l' Istelle Mw.Wassenburg
Den Helder Bergen Den Helder Alkmaar Anna Paulowna Den Helder Den Helder Oudkarpsel Den Helder Den Helder
1314 1321 1313 1302 1314 1313 1313 1321 1313 1314
02 329.582 02 05 03 03 359.886 03 02 359.962
22 19/11 19 22 25 19 11/05 23 13 13/07
12 09 18 08 14 01 05 05 04 08
5.1236022 6.5617884 5.1233016 5.1225731 4.1892374 6.2072029 5.1233579 6.2082668 5.1233706 6.5618282
11.54.41 11.35.54 11.54.34 11.34.16 11.49.52 11.54.36 11.54.27 11.40.03 11.54.45 11.54.36
1640.538 1640.530 1640.415 1640.334 1640.171 1640.166 1639.947 1639.561 1639.402 1639.142
821.7 820.4 819.1 817.8 816.6 815.3 814.0 812.7 811.5 810.2
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
38 8 11 18 21 22 18 22 19 39
C. de Groes Jan Verresen M.& A.v/d Wal A. Hageman P. van der Fluit Comb.Apeldoorn J. van Exter D.M.A. Schaap J. Kool A Hendriks
Den Helder Anna Paulowna Den Helder Limmen Zijdewind Egmond Binnen Bergen Broek op Lange Limmen Den Helder
1313 1305 1314 1329 1322 1317 1321 1322 1329 1313
03 352.221 360.436 319.444 04 320.411 02 332.255 03 05
12 23/13 14/02 15/07 16 28/05 19 35/05 15 32
03 12 02 02 09 21 06 23 09 25
2.1456823 5.1552778 6.5617573 4.1905358 4.5425688 6.2076101 6.2082247 5.5510210 5.1249463 6.2071426
11.53.27 11.49.54 11.54.55 11.29.55 11.42.35 11.30.33 11.36.09 11.37.47 11.29.36 11.51.03
1639.014 1639.004 1638.937 1638.875 1638.751 1638.512 1638.491 1638.477 1638.054 1637.995
808.9 807.6 806.4 805.1 803.8 802.5 801.3 800.0 798.7 797.5
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
23 12 19 20 13 2 14 24 23 21
T.J.S. van Diepen Comb.Regtop J. van Exter A. Hageman Comb.Regtop Comb.Huysman-Luiten J.W. Sevenhuysen Erik Oudeman A. Udo N. de Graaf
Zijdewind Den Helder Bergen Limmen Den Helder Alkmaar Den Helder Waarland Heiloo Limmen
1322 1314 1321 1329 1314 1300 1314 1322 1317 1329
03 03 03 02 04 328.906 359.573 338.634 10 02
14 22 19 15 22 13/04 12/02 21/11 22 28
14 19 01 05 07 05 03 11 14 13
5.1245087 6.2074610 6.2082275 5.1249084 5.1236012 5.5510189 5.1234531 5.1244243 5.1237206 5.1249665
11.42.39 11.55.04 11.36.15 11.30.04 11.55.05 11.35.51 11.54.36 11.41.49 11.31.38 11.29.48
1637.815 1637.681 1637.677 1637.614 1637.557 1637.520 1637.371 1637.366 1637.335 1637.327
796.2 794.9 793.6 792.4 791.1 789.8 788.5 787.3 786.0 784.7
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
40 20 22 25 41 26 17 24 3 18
J. Bontes Suiz.vleug./Ch.deWit A. Hageman D.M.A. Schaap P. Mastemaker D.M.A. Schaap Govers-Souverein A. Udo J. Kruyt G.N. Mosch
Den Helder Zuid Scharwoud Limmen Broek op Lange Den Helder Broek op Lange Alkmaar Heiloo Alkmaar Alkmaar
1313 1321 1329 1322 1313 1322 1302 1317 1300 1302
03 05 03 02 359.825 03 03 11 326.013 02
20 30 15 35 22/07 35 16 22 28/04 17
20 12 04 01 04 05 14 10 03 02
4.1890530 6.2082937 6.2087692 6.2062912 6.2071783 5.1225018 4.1882027 6.2076326 6.2064215 6.2066780
11.50.14 11.39.02 11.30.07 11.37.57 11.54.49 11.38.00 11.34.06 11.31.43 11.34.12 11.34.10
1637.266 1637.202 1637.195 1637.132 1636.845 1636.728 1636.715 1636.642 1636.521 1636.305
783.4 782.2 780.9 779.6 778.3 777.1 775.8 774.5 773.2 772.0
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
05 02 03 02 06 02 04 06 02 09
BEDRAG
UITSLAG AFD.6
RAYON A VANUIT Peronne
MET 3140 DUIVEN OP 19/05/07 OM 08.15 UUR
AA-M01-BLAD 3
RPL VPL NAAM
PLAATS
VER.
AFSTAND
AD/PR GET RINGNUMM. ZUIV.TYD MET./MIN RAYPNT POELES
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
25 15 42 16 23 17 43 21 27 28
Martijn Glorie W.de Boer P. Crans J.W. Sevenhuysen G.F.J. Tromp Comb.Scheer W. Ruiten Suiz.vleug./Ch.deWit A.W. Bos Comb.Bleeker
Egmond Binnen Den Helder Den Helder Den Helder Castricum Den Helder Den Helder Zuid Scharwoud Waarland St. Pancras
1317 1314 1313 1314 1329 1314 1313 1321 1322 1322
320.112 358.144 04 02 316.844 358.219 03 06 07 09
12/05 09/06 26 12 20/09 09/02 21 30 25 22
10 09 01 11 02 03 08 28 22 22
5.1238126 6.2074274 6.5617526 5.1234549 6.5618036 5.1235318 6.2071910 6.2082972 6.2083822 6.2083944
11.30.39 11.53.54 11.54.57 11.54.47 11.28.42 11.54.02 11.55.04 11.39.20 11.41.52 11.37.20
1636.150 1636.079 1636.018 1636.005 1635.746 1635.428 1635.309 1634.798 1634.671 1634.670
770.7 769.4 768.2 766.9 765.6 764.3 763.1 761.8 760.5 759.2
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
29 30 4 44 24 45 9 18 25 26
T.J.S. van Diepen Erik Oudeman Comb.Nas B. Schoolderman Comb.de Graaf W. Ruiten Nico van de Berg J. Hoffman C. de Wildt C. de Wildt
Zijdewind Waarland Heerhugowaard Den Helder Limmen Den Helder Anna Paulowna Den Helder Castricum Castricum
1322 1322 1300 1313 1329 1313 1305 1314 1329 1329
04 02 332.343 358.659 06 04 352.426 358.054 04 05
14 21 13/02 20/08 15 21 54/01 15/05 24 24
05 13 05 04 07 14 03 07 07 21
4.1900725 6.5617890 3.2250517 6.2072156 6.2087630 6.2071921 5.1228594 6.2073419 5.1249568 6.2087836
11.43.03 11.42.10 11.38.19 11.54.25 11.29.59 11.55.12 11.50.39 11.54.06 11.28.16 11.28.18
1634.666 1634.600 1634.518 1634.512 1634.373 1634.318 1634.250 1634.205 1633.924 1633.643
758.0 756.7 755.4 754.1 752.9 751.6 750.3 749.0 747.8 746.5
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
46 19 19 47 48 49 31 27 28 50
G. de Vries Govers-Souverein Comb.Ellen W. van Veen W. Ruiten G. de Vries F.J. de Jong P. Scheerman J. Kaandorp A. van der Wal
Den Helder Alkmaar Den Burg Texel Den Helder Den Helder Den Helder Waarland Limmen Limmen Den Helder
1313 1302 1314 1313 1313 1313 1322 1329 1329 1313
05 04 03 03 05 06 338.121 319.203 02 02
20 16 28 16 21 20 13/03 13/04 14 16
04 15 16 02 04 17 04 05 12 08
4.1889204 5.1226455 6.2074722 4.1889200 5.1233046 6.2071551 6.2083820 4.5426197 6.2087864 6.2071828
11.55.15 11.34.30 12.02.29 11.55.31 11.55.22 11.55.19 11.42.03 11.30.30 11.30.32 11.55.48
1633.570 1633.434 1633.382 1633.337 1633.082 1633.076 1633.041 1632.623 1632.608 1632.341
745.2 743.9 742.7 741.4 740.1 738.9 737.6 736.3 735.0 733.8
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
29 20 51 21 52 22 5 32 23 10
A.F.G. Tromp Comb.Ellen T. Ruiten Comb.Ellen C. de Groes J. van Exter J.P. Pepping F.J. de Jong Comb.Pronk-Te Buck Jan van de Berg
Castricum Den Burg Texel Den Helder Den Burg Texel Den Helder Bergen Heiloo Waarland Warmenhuizen Anna Paulowna
1329 1314 1313 1314 1313 1321 1300 1322 1321 1305
315.450 04 04 05 04 04 322.863 02 02 03
15/07 28 19 28 12 19 09/04 13 13 12
02 23 03 10 01 07 05 12 11 07
5.5511901 5.1235121 6.2072383 5.1235139 6.2071706 5.1243082 6.2064205 6.2163755 4.1899707 4.1884871
11.28.20 12.02.44 11.55.47 12.02.46 11.54.29 11.37.03 11.32.56 11.42.19 11.41.13 11.51.04
1631.639 1631.589 1631.376 1631.350 1631.298 1631.193 1631.173 1630.940 1630.901 1630.861
732.5 731.2 729.9 728.7 727.4 726.1 724.8 723.6 722.3 721.0
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
221 222 223 224 225 226 228 227 229 230
30 53 54 24 55 25 33 31 2 26
A. Hageman H. Boymans J. Striet J. van Exter P. Trap R. Kruyer A.W. Bos N. de Graaf Daniel & P.A.Konijn J. Ooyevaar
Limmen Den Helder Den Helder Bergen Den Helder Tuitjenhorn Waarland Limmen Alkmaar Oudkarpsel
1329 1313 1313 1321 1313 1321 1322 1329 1304 1321
04 358.367 360.096 05 04 337.363 08 03 325.872 04
15 06/02 19/06 19 28 10/02 25 28 38/08 23
12 03 01 19 24 03 19 06 03 01
5.1249064 5.1233446 4.1889366 4.1899478 5.1232768 3.2271757 6.2083887 5.1249661 5.1225716 4.1899617
11.30.53 11.54.48 11.55.51 11.37.09 11.54.42 11.41.57 11.42.27 11.30.40 11.34.56 11.41.16
1630.787 1630.423 1630.413 1630.386 1630.210 1630.169 1630.074 1630.074 1629.905 1629.890
719.7 718.5 717.2 715.9 714.6 713.4 710.8 712.1 709.6 708.3
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
27 56 26 57 27 58 3 28 3 11
J. Ooyevaar A. van der Wal Zentveld-van den Ber P. Trap A. Udo T. Ruiten Daniel & P.A.Konijn J. Ooyevaar H.C.J. Liefting Jan Verresen
Oudkarpsel Den Helder Egmond Binnen Den Helder Heiloo Den Helder Alkmaar Oudkarpsel Egmond aan de Anna Paulowna
1321 1313 1317 1313 1317 1313 1304 1321 1316 1305
05 03 07 05 12 05 02 06 323.048 02
23 16 24 28 22 19 38 23 33/15 23
06 02 20 02 13 14 04 19 26 09
6.2082665 6.2071848 6.2077044 6.2071647 5.1242853 6.2072372 5.1225720 6.2082655 4.1893260 6.5617353
11.41.16 11.56.08 11.31.37 11.54.45 11.32.33 11.56.01 11.34.58 11.41.20 11.33.16 11.51.11
1629.890 1629.881 1629.877 1629.839 1629.738 1629.653 1629.633 1629.364 1629.361 1629.274
707.0 705.7 704.5 703.2 701.9 700.6 699.4 698.1 696.8 695.5
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
22 29 4 59 28 32 34 33 34 35
Comb.Boon Den Helder J. Ooyevaar Oudkarpsel H.C.J. Liefting Egmond aan de H. Boymans Den Helder Zentveld-van den Ber Egmond Binnen J. Kaandorp Limmen P. van der Fluit Zijdewind J. Kaandorp Limmen J. Kool Limmen J. Kaandorp Limmen
1314 1321 1316 1313 1317 1329 1322 1329 1329 1329
07 23 33 06 24 14 16 14 15 14
01 17 08 01 14 04 16 06 12 10
6.2073085 5.1243650 6.2075146 4.1890565 6.2077038 5.1249425 5.2192149 5.1249430 5.1249484 4.1905954
11.55.56 11.41.21 11.33.17 11.54.59 11.31.43 11.30.59 11.43.51 11.31.00 11.30.43 11.31.02
1629.241 1629.232 1629.224 1629.065 1629.049 1628.859 1628.812 1628.721 1628.708 1628.444
694.3 693.0 691.7 690.4 689.2 687.9 686.6 685.3 684.1 682.8
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
30 60 12 5 6 13 29 61 30 7
J. Ooyevaar T. Ruiten Willem Okkerse J.N.W. van den Berg H.C.J. Liefting Willem Okkerse G. Melker J. Striet Martijn Glorie H.C.J. Liefting
Oudkarpsel Den Helder Breezand Bergen Egmond aan de Breezand Egmond Binnen Den Helder Egmond Binnen Egmond aan de
1321 1313 1305 1316 1316 1305 1317 1313 1317 1316
23 19 09/02 26 33 09 15/04 19 12 33
18 12 01 11 30 06 11 04 04 13
3.2271608 5.1233166 4.1884823 6.1187482 6.2075174 5.1228739 6.2077088 4.1889358 6.2076992 3.2263778
11.41.27 11.56.11 11.52.21 11.36.39 11.33.24 11.52.24 11.31.46 11.56.12 11.31.39 11.33.28
1628.443 1628.425 1628.413 1628.384 1628.266 1628.039 1628.025 1627.833 1627.829 1627.719
681.5 680.3 679.0 677.7 676.4 675.2 673.9 672.6 671.3 670.1
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
62 36 63 8 35 64 14 23 24 25
