40
Odjezdy zezastávky
ÚZKÁ
směr ÚJEZD U BRNA, městský úřad Zóna 100 PRACOVNÍ
ê ÚZKÁ 3 Autobusové nádraží 5 Železniční (z) Zóna 101 7 Komárov 8 Hněvkovského (z) 11 Ráječek (o) 12 Popelova (w) 14 Ivanovické náměstí (o) 15 Glocova (w) 16 Revoluční (w) 18 Hanácká 19 Chrlická (z) 20 Tuřany, smyčka (z) 22 Sokolnická (z) Zóna 610 24 Sokolnice, rozvodna (z) 27 Sokolnice, obecní úřad 30 Sokolnice, železniční stanice 32 Újezd u Brna, Revoluční 34 ÚJEZD U BRNA, měst. úřad
NEPLATÍ 22.12.2014–2.1., 23.2. –27.2., 2.4.–3.4., 1.7.–31.8., 29.10.–30.10., 16.11.2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 z : zastávka celodenně na znamení 22 o : zastávka od 20 do 5 hodin na 23 znamení w : zastávka v prac.dnech od 20 do 5 hodin, v sobotu a neděli celodenně na znamení
V noci, v pracovní dny do 6 a od 19 hodin a v nepracovní dny celodenně jsou jízdní doby přibližně o 10 až 20% kratší.
DNY
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
H48 17V H18 27H 37T 47 57V 07V 17 27V 37T 47 57V 07TH 17 27V 37T 47 57V 27VH 47 27V 47 27VH 47 27VH 47 27VH 47 17 27VH 47 57V 07T 17 27V 37TH 47 57V 07T 17 27V 37T 47 57V 07T 17 27V 37T 47 57V 07T 17 27VH 37T 47 02T 32T 47 27VH 47 27TH 47 47V 17TH 32H
ê 2 4 7 10 13 15 16 17 18 19 20 22 23 26 27 28 30 32 35
PRACOVNÍ DNY PRÁZDNINY
SOBOTA + NEDĚLE
PLATÍ 22.12. –30.12.2014, 2.1., 23.2. –27.2., 2.4.–3.4., 1.7.–31.8., 29.10.–30.10.,16.11.2015
PLATÍ TAKÉ VE DNECH STÁTEM UZNANÝCH SVÁTKŮ A 31.12. (PROVOZ LINKY 24.12. PŘIBLIŽNĚ DO 16 HOD., 31.12. DO 20 HOD.)
H48 17VH H18 27 47 57V 17 27VH 47 57V 17 27VH 37T 47 57V 27VH 47 27V 47 27VH 47 27VH 47 27VH 47 27VH 47 57V 17 27VH 47 57V 17 27V 47 57VH 17 27V 47 57VH 17 27V 47 02T 32T 47 27VH 47 27TH 47 47V 17TH 32H
40
47x 47T 27TH 47 27V 47TH 27T 47 27VH 47T 27TH 47 27VH 47TH 27TH 47 27V 47TH 27T 47 27VH 47T 27TH 47 27VH 47TH 27TH 47 47VH 17TH 32H
H : odjezd od zastávky Hanácká V : od zastávky Sokolnická jede přes zastávku Roviny do zastávky Tovární T : jede jen do zastávky Tuřany, smyčka x : od zastávky Sokolnická jede závlekem přes zastávky Roviny a Tovární (prodloužení jízdní doby o 4 m inuty) H : spoj s bezbariérově přístupným vozidlem Dopravce: DPMB, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, www.dpmb.cz Platí od 14.12.2014 Informace o IDS JMK: tel. 5 4317 4317, www.idsjmk.cz
z: o: w:
Odjezdy zezastávky
směr Zóna 610 ÚJEZD U BRNA, měst. úřad Újezd u Brna, Revoluční Sokolnice, železniční stanice Sokolnice, obecní úřad Sokolnice, rozvodna (z) Zóna 101 Sokolnická (z) Tuřany, smyčka (z) Chrlická (z) Hanácká Revoluční (w) Glocova (w) Ivanovické náměstí (o) Popelova (w) Ráječek (o) Hněvkovského (z) Sazenice (z) Komárov (z) Zóna 100 Svatopetrská (z) Zvonařka ÚZKÁ
ÚJEZD U BRNA, městský úřad ÚZKÁ
PRACOVNÍ DNY NEPLATÍ 22.12.2014–2.1., 23.2. –27.2., 2.4.–3.4., 1.7.–31.8., 29.10.–30.10., 16.11.2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 zastávka celodenně na znamení 23 zastávka od 20 do 5 hodin na znamení zastávka v prac.dnech od 20 do 5 hodin, v sobotu a neděli celodenně na znamení
V noci, v pracovní dny do 6 a od 19 hodin a v nepracovní dny celodenně jsou jízdní doby přibližně o 10 až 20% kratší.
T V x H
: : : :
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
37 T02H 07 T32 37 V58 07 T12 27H V28 47 V48 T59 07 V08 T19 V28 37 T42H V58 07 V58 07 V58H 07 V58H 07 V58H 07 V58H 07 V28 37 T02 07 V08H T32 37 V38 T02 07 V08 T32H 37 V38 T02 07 V08 T32 37 V38 T02H 07 V08 T32 37 V03 07 V58H 07 V58H 08x 08 08x PRACOVNÍ DNY PRÁZDNINY
SOBOTA + NEDĚLE
PLATÍ 22.12. –30.12.2014, 2.1., 23.2. –27.2., 2.4.–3.4., 1.7.–31.8., 29.10.–30.10.,16.11.2015
PLATÍ TAKÉ VE DNECH STÁTEM UZNANÝCH SVÁTKŮ A 31.12. (PROVOZ LINKY 24.12. PŘIBLIŽNĚ DO 16 HOD., 31.12. DO 20 HOD.)
37 07 37 V58H 07 V28 37 V58H 07 V28 37 V58H 07 V58 07 V58H 07 V58H 07 V58H 07 V58H 07 V58H 07 V28 37 V58 07 V28H 37 V58 07 V28H 37 V58 07 V28 37 V03 07 V58H 07 V58H 08x 08 08x
T57H 08x 08x
07 T02 T22H V58 07 T02H T22 V58H 07 T02H T22H V58H 07 T02 T22H V58 07 T02H T22 V58H 07 T02 T22H V58H 08x T27H 08x
odjezd ze smyčky T uřany odjezd z Tovární od zastávky Sokolnická jede závlekem přes zastávky Roviny a Tovární (prodloužení jízdní doby o 4 m inuty) spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
Dopravce: DPMB, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, www.dpmb.cz Informace o IDS JMK: tel. 5 4317 4317, www.idsjmk.cz
Platí od 14.12.2014
POUZE SPOJE DO SOKOLNIC A ÚJEZDU U BRNA
40
Úzká - Tovární - Újezd u Brna, městský úřad (I. část) Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Linka 738040: Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna, a.s.,Hlinky 151,656 46 Brno
Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015
PRACOVNÍ DNY nejede od 22. 12. do 2. 1., 30. 1., od 23. 2. do 27. 2., 2., 3. 4., od 1. 7. do 31. 8., 29., 30. 10. a 16. 11. Číslo spoje:
Nelze vydat
Úsek Zóna
100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 610 610 610
Zastávka Brno, , Úzká Brno, , Autobusové nádraží Brno, , Železniční (z) Brno, Komárov, Komárov Brno, , Hněvkovského (z) Brno, , Ráječek (o) Brno, , Popelova (w) Brno, , Ivanovické náměstí (o) Brno, , Glocova (w) Brno, , Revoluční (w) Brno, , Hanácká Brno, , Chrlická (z) Brno, Tuřany, smyčka (z) Brno, , Sokolnická (z) Sokolnice, rozvodna (z) Sokolnice, ObÚ Sokolnice, žel.st. 151 610 610 611 612
Židlochovice Dambořice Lovčičky ( ^ Dambořice) Lovčičky Boleradice
610 Újezd u Brna, Revoluční 610 Újezd u Brna, MěÚ
1001
1003
1007
1011
1017
1023
1033
1039
1045
1049
1053
1057
1061
1063
1067
1073
1079
1085
1091
1097
1103
1109
1115
1123
1127
1131
1139
X
X
X H 5:27 5:29 5:31 5:33 5:34 5:37 5:38 5:40 5:41 5:42 5:43 5:44 5:45 5:47 5:49 5:52 5:55
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5:47 5:50 5:52 5:54 5:55 5:58 5:59 6:01 6:02 6:03 6:05 6:06 6:07 6:09 6:11 6:14 6:17
6:17 6:20 6:22 6:24 6:25 6:28 6:29 6:31 6:32 6:33 6:35 6:36 6:37 6:39 6:41 6:44 6:47
6:47 6:50 6:52 6:54 6:55 6:58 6:59 7:01 7:02 7:03 7:05 7:06 7:07 7:09 7:11 7:14 7:17
7:17 7:20 7:22 7:24 7:25 7:28 7:29 7:31 7:32 7:33 7:35 7:36 7:37 7:39 7:41 7:44 7:47
7:47 7:50 7:52 7:54 7:55 7:58 7:59 8:01 8:02 8:03 8:05 8:06 8:07 8:09 8:11 8:14 8:17
8:47 8:50 8:52 8:54 8:55 8:58 8:59 9:01 9:02 9:03 9:05 9:06 9:07 9:09 9:11 9:14 9:17
9:47 9:50 9:52 9:54 9:55 9:58 9:59 10:01 10:02 10:03 10:05 10:06 10:07 10:09 10:11 10:14 10:17
10:47 10:50 10:52 10:54 10:55 10:58 10:59 11:01 11:02 11:03 11:05 11:06 11:07 11:09 11:11 11:14 11:17
11:47 11:50 11:52 11:54 11:55 11:58 11:59 12:01 12:02 12:03 12:05 12:06 12:07 12:09 12:11 12:14 12:17
12:47 12:50 12:52 12:54 12:55 12:58 12:59 13:01 13:02 13:03 13:05 13:06 13:07 13:09 13:11 13:14 13:17
13:17 13:20 13:22 13:24 13:25 13:28 13:29 13:31 13:32 13:33 13:35 13:36 13:37 13:39 13:41 13:44 13:47
13:47 13:50 13:52 13:54 13:55 13:58 13:59 14:01 14:02 14:03 14:05 14:06 14:07 14:09 14:11 14:14 14:17
14:17 14:20 14:22 14:24 14:25 14:28 14:29 14:31 14:32 14:33 14:35 14:36 14:37 14:39 14:41 14:44 14:47
14:47 14:50 14:52 14:54 14:55 14:58 14:59 15:01 15:02 15:03 15:05 15:06 15:07 15:09 15:11 15:14 15:17
15:17 15:20 15:22 15:24 15:25 15:28 15:29 15:31 15:32 15:33 15:35 15:36 15:37 15:39 15:41 15:44 15:47
15:47 15:50 15:52 15:54 15:55 15:58 15:59 16:01 16:02 16:03 16:05 16:06 16:07 16:09 16:11 16:14 16:17
16:17 16:20 16:22 16:24 16:25 16:28 16:29 16:31 16:32 16:33 16:35 16:36 16:37 16:39 16:41 16:44 16:47
16:47 16:50 16:52 16:54 16:55 16:58 16:59 17:01 17:02 17:03 17:05 17:06 17:07 17:09 17:11 17:14 17:17
17:17 17:20 17:22 17:24 17:25 17:28 17:29 17:31 17:32 17:33 17:35 17:36 17:37 17:39 17:41 17:44 17:47
17:47 17:50 17:52 17:54 17:55 17:58 17:59 18:01 18:02 18:03 18:05 18:06 18:07 18:09 18:11 18:14 18:17
18:47 18:49 18:51 18:53 18:54 18:57 18:58 19:00 19:01 19:02 19:03 19:04 19:05 19:07 19:09 19:12 19:15
19:47 19:49 19:51 19:53 19:54 19:57 19:58 20:00 20:01 20:02 20:03 20:04 20:05 20:07 20:09 20:12 20:15
20:47 20:49 20:51 20:53 20:54 20:56 20:57 20:58 20:59 21:00 21:01 21:02 21:03 21:05 21:07 21:10 21:13
X H 22:32 22:34 22:36 22:38 22:39 22:41 22:42 22:43 22:44 22:45 22:46 22:47 22:48 22:50 22:52 22:55 22:58
6:54 6:47 6:56
7:26 ^7:26
7:54 7:56
8:26
9:26 ^9:26 9:26
10:26
13:56
16:26 16:26 16:26 16:26
17:26 ^17:26 17:26 17:26
17:56
18:26 19:26 ^18:26 ^19:26 18:26 19:26 18:26 19:26
20:26
21:26
7:32
14:26 ^14:26 14:26 14:26
16:56
6:59
11:26 12:26 13:26 ^11:26 ^12:26 ^13:26 11:26 13:26 12:26 13:26
20:26
21:26
6:49 6:51
7:19 7:21
9:19 9:21
10:19 11:19 12:19 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 19:17 20:17 21:15 23:00 10:21 11:21 12:21 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 19:19 20:19 21:17 23:02
4:48 4:49 4:50 4:52 4:54 4:57 5:00
5:18 5:19 5:20 5:22 5:24 5:27 5:30
5:56 5:14
5:02 5:04
5:36
5:32 5:34
6:14 5:56
6:26 6:26 6:36 6:26
5:57 5:59
6:19 6:21
7:47 8:26
7:49 7:51
8:19 8:21
10:26
Vysvětlivky: (z) zastávka celodenně na znamení (o) zastávka od 20 do 5 hodin na znamení (w) zastávka v prac.dnech od 20 do 5 hodin, v sobotu a neděli celodenně na znamení K spoj jede po jiné trase H spoj s bezbariérově přístupným vozidlem X jede v pracovních dnech ^ v zastávce Otnice, host. U Marků navazuje linka 630 do Lovčiček
14:00
14:54 14:56 14:56 15:00
15:26 15:26 15:26 15:26
15:54 15:56 15:56 15:56
16:56
17:56
Šťastnou cestu s IDS JMK
23:06 ^23:06 23:06 23:06
POUZE SPOJE DO SOKOLNIC A ÚJEZDU U BRNA
40
Úzká - Tovární - Újezd u Brna, městský úřad (II. část) Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Linka 738040: Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna, a.s.,Hlinky 151,656 46 Brno
Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015
PRAC.DNY - PRÁZDNINY jede od 22. 12. do 30. 12., 2. 1., 30. 1., od 23. 2. do 27. 2., 2., 3. 4., od 1. 7. do 31. 8., 29., 30. 10. a 16. 11. Číslo spoje:
Zastávka
Nelze vydat
Úsek Zóna
100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 610 610 610
Brno, , Úzká Brno, , Autobusové nádraží Brno, , Železniční (z) Brno, Komárov, Komárov Brno, , Hněvkovského (z) Brno, , Ráječek (o) Brno, , Popelova (w) Brno, , Ivanovické náměstí (o) Brno, , Glocova (w) Brno, , Revoluční (w) Brno, , Hanácká Brno, , Chrlická (z) Brno, Tuřany, smyčka (z) Brno, , Sokolnická (z) Sokolnice, rozvodna (z) Sokolnice, ObÚ Sokolnice, žel.st. 151 610 610 611 612
Židlochovice Dambořice Lovčičky ( ^ Dambořice) Lovčičky Boleradice
610 Újezd u Brna, Revoluční 610 Újezd u Brna, MěÚ
5001
5003
5007
5009
5013
5017
5021
5027
5031
5035
5039
5043
5047
5051
5055
5059
5063
5067
5071
5075
5079
5083
5089
5093
5097
5105
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5:18 5:19 5:20 5:22 5:24 5:27 5:30
5:27 5:29 5:31 5:33 5:34 5:37 5:38 5:40 5:41 5:42 5:43 5:44 5:45 5:47 5:49 5:52 5:55
5:47 5:50 5:52 5:54 5:55 5:58 5:59 6:01 6:02 6:03 6:05 6:06 6:07 6:09 6:11 6:14 6:17
6:17 6:19 6:21 6:23 6:24 6:27 6:28 6:30 6:31 6:32 6:34 6:35 6:36 6:38 6:40 6:43 6:46
6:47 6:50 6:52 6:54 6:55 6:58 6:59 7:01 7:02 7:03 7:05 7:06 7:07 7:09 7:11 7:14 7:17
7:17 7:20 7:22 7:24 7:25 7:28 7:29 7:31 7:32 7:33 7:35 7:36 7:37 7:39 7:41 7:44 7:47
7:47 7:50 7:52 7:54 7:55 7:58 7:59 8:01 8:02 8:03 8:05 8:06 8:07 8:09 8:11 8:14 8:17
8:47 8:50 8:52 8:54 8:55 8:58 8:59 9:01 9:02 9:03 9:05 9:06 9:07 9:09 9:11 9:14 9:17
9:47 9:50 9:52 9:54 9:55 9:58 9:59 10:01 10:02 10:03 10:05 10:06 10:07 10:09 10:11 10:14 10:17
10:47 10:50 10:52 10:54 10:55 10:58 10:59 11:01 11:02 11:03 11:05 11:06 11:07 11:09 11:11 11:14 11:17
11:47 11:50 11:52 11:54 11:55 11:58 11:59 12:01 12:02 12:03 12:05 12:06 12:07 12:09 12:11 12:14 12:17
12:47 12:50 12:52 12:54 12:55 12:58 12:59 13:01 13:02 13:03 13:05 13:06 13:07 13:09 13:11 13:14 13:17
13:47 13:50 13:52 13:54 13:55 13:58 13:59 14:01 14:02 14:03 14:05 14:06 14:07 14:09 14:11 14:14 14:17
14:17 14:20 14:22 14:24 14:25 14:28 14:29 14:31 14:32 14:33 14:35 14:36 14:37 14:39 14:41 14:44 14:47
14:47 14:50 14:52 14:54 14:55 14:58 14:59 15:01 15:02 15:03 15:05 15:06 15:07 15:09 15:11 15:14 15:17
15:17 15:20 15:22 15:24 15:25 15:28 15:29 15:31 15:32 15:33 15:35 15:36 15:37 15:39 15:41 15:44 15:47
15:47 15:50 15:52 15:54 15:55 15:58 15:59 16:01 16:02 16:03 16:05 16:06 16:07 16:09 16:11 16:14 16:17
16:17 16:20 16:22 16:24 16:25 16:28 16:29 16:31 16:32 16:33 16:35 16:36 16:37 16:39 16:41 16:44 16:47
16:47 16:50 16:52 16:54 16:55 16:58 16:59 17:01 17:02 17:03 17:05 17:06 17:07 17:09 17:11 17:14 17:17
17:17 17:20 17:22 17:24 17:25 17:28 17:29 17:31 17:32 17:33 17:35 17:36 17:37 17:39 17:41 17:44 17:47
17:47 17:50 17:52 17:54 17:55 17:58 17:59 18:01 18:02 18:03 18:05 18:06 18:07 18:09 18:11 18:14 18:17
18:47 18:49 18:51 18:53 18:54 18:57 18:58 19:00 19:01 19:02 19:03 19:04 19:05 19:07 19:09 19:12 19:15
19:47 19:49 19:51 19:53 19:54 19:57 19:58 20:00 20:01 20:02 20:03 20:04 20:05 20:07 20:09 20:12 20:15
20:47 20:49 20:51 20:53 20:54 20:56 20:57 20:58 20:59 21:00 21:01 21:02 21:03 21:05 21:07 21:10 21:13
X H 22:32 22:34 22:36 22:38 22:39 22:41 22:42 22:43 22:44 22:45 22:46 22:47 22:48 22:50 22:52 22:55 22:58
6:54 6:47 6:56
7:26 ^7:26
7:54 7:56
8:26
9:26 ^9:26 9:26
10:26
11:26 12:26 13:26 14:26 ^11:26 ^12:26 ^13:26 ^14:26 11:26 13:26 14:26 12:26 13:26 14:26
16:26 16:26 16:26 16:26
16:56
17:26 ^17:26 17:26 17:26
17:56
18:26 19:26 ^18:26 ^19:26 18:26 19:26 18:26 19:26
20:26
21:26
20:26
21:26
9:19 9:21
10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 19:17 20:17 21:15 23:00 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 19:19 20:19 21:17 23:02
4:48 4:49 4:50 4:52 4:54 4:57 5:00
5:56 5:14
5:02 5:04
5:36
5:32 5:34
6:14 5:56
6:26 6:36 6:26
5:57 5:59
6:19 6:21
7:47 6:49
6:48 6:50
8:26
7:19 7:21
7:49 7:51
8:19 8:21
10:26
Vysvětlivky: (z) zastávka celodenně na znamení (o) zastávka od 20 do 5 hodin na znamení (w) zastávka v prac.dnech od 20 do 5 hodin, v sobotu a neděli celodenně na znamení K spoj jede po jiné trase H spoj s bezbariérově přístupným vozidlem X jede v pracovních dnech ^ v zastávce Otnice, host. U Marků navazuje linka 630 do Lovčiček
14:54 14:56
15:00
15:26 15:26 15:26 15:26
15:54 15:56
16:00
16:56
17:56
Šťastnou cestu s IDS JMK
23:06 ^23:06 23:06 23:06
POUZE SPOJE DO SOKOLNIC A ÚJEZDU U BRNA
40
Úzká - Tovární - Újezd u Brna, městský úřad (III. část)
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Linka 738040: Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna, a.s.,Hlinky 151,656 46 Brno
Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015
SOBOTA + NEDĚLE Číslo spoje:
Nelze vydat
Úsek Zóna
100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 610 610 610
4001
4007
4015
4023
4031
4039
4047
4055
4061
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
Brno, , Úzká Brno, , Autobusové nádraží Brno, , Železniční (z) Brno, Komárov, Komárov Brno, , Hněvkovského (z) Brno, , Ráječek (o) Brno, , Popelova (w) Brno, , Ivanovické náměstí (o) Brno, , Glocova (w) Brno, , Revoluční (w) Brno, , Hanácká Brno, , Chrlická (z) Brno, Tuřany, smyčka (z) Brno, , Sokolnická (z) Brno, , Roviny (o) Brno, , Tovární Brno, , Sokolnická (z) Sokolnice, rozvodna (z) Sokolnice, ObÚ Sokolnice, žel.st.
6:47 6:49 6:51 6:53 6:54 6:56 6:57 6:58 6:59 7:00 7:01 7:02 7:03 7:05 7:06 7:07 7:09 7:11 7:14 7:17
8:47 8:49 8:51 8:53 8:54 8:57 8:58 9:00 9:01 9:02 9:03 9:04 9:05 K K K 9:07 9:09 9:12 9:15
10:47 10:49 10:51 10:53 10:54 10:57 10:58 11:00 11:01 11:02 11:03 11:04 11:05 K K K 11:07 11:09 11:12 11:15
12:47 12:49 12:51 12:53 12:54 12:57 12:58 13:00 13:01 13:02 13:03 13:04 13:05 K K K 13:07 13:09 13:12 13:15
14:47 14:49 14:51 14:53 14:54 14:57 14:58 15:00 15:01 15:02 15:03 15:04 15:05 K K K 15:07 15:09 15:12 15:15
16:47 16:49 16:51 16:53 16:54 16:57 16:58 17:00 17:01 17:02 17:03 17:04 17:05 K K K 17:07 17:09 17:12 17:15
18:47 18:49 18:51 18:53 18:54 18:57 18:58 19:00 19:01 19:02 19:03 19:04 19:05 K K K 19:07 19:09 19:12 19:15
20:47 20:49 20:51 20:53 20:54 20:56 20:57 20:58 20:59 21:00 21:01 21:02 21:03 K K K 21:05 21:07 21:10 21:13
6+ H 22:32 22:34 22:36 22:38 22:39 22:41 22:42 22:43 22:44 22:45 22:46 22:47 22:48 K K K 22:50 22:52 22:55 22:58
610 Dambořice 611 Lovčičky 612 Boleradice
7:26 +7:26 7:26
9:26
13:26
15:26 15:26 15:26
17:26
19:26 19:26 19:26
21:26
23:06
9:26
11:26 11:26 11:26
7:19 7:21
9:17 9:19
11:17 13:17 15:17 17:17 19:17 21:15 23:00 11:19 13:19 15:19 17:19 19:19 21:17 23:02
Zastávka
610 Újezd u Brna, Revoluční 610 Újezd u Brna, MěÚ
13:26
Vysvětlivky: (z) zastávka celodenně na znamení (o) zastávka od 20 do 5 hodin na znamení (w) zastávka v prac.dnech od 20 do 5 hodin, v sobotu a neděli celodenně na znamení K spoj jede po jiné trase H spoj s bezbariérově přístupným vozidlem 6 jede v sobotu + jede v neděli a ve státem uznávané svátky
17:26
23:06
Šťastnou cestu s IDS JMK
POUZE SPOJE Z ÚJEZDA U BRNA A SOKOLNIC
40
Újezd u Brna, městský úřad - Tovární - Úzká (I. část) Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Linka 738040: Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna, a.s.,Hlinky 151,656 46 Brno
Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015
PRACOVNÍ DNY nejede od 22. 12. do 2. 1., 30. 1., od 23. 2. do 27. 2., 2., 3. 4., od 1. 7. do 31. 8., 29., 30. 10. a 16. 11. Číslo spoje:
Nelze vydat
Úsek Zóna
610 610 610 610 610 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 100 100 100
Zastávka Újezd u Brna, MěÚ Újezd u Brna, Revoluční Sokolnice, žel.st. Sokolnice, ObÚ Sokolnice, rozvodna (z) Brno, , Sokolnická (z) Brno, , Tovární Brno, , Roviny (o) Brno, , Sokolnická (z) Brno, Tuřany, smyčka (z) Brno, , Chrlická (z) Brno, , Hanácká Brno, , Revoluční (w) Brno, , Glocova (w) Brno, , Ivanovické náměstí (o) Brno, , Popelova (w) Brno, , Ráječek (o) Brno, , Hněvkovského (z) Brno, , Sazenice (z) Brno, Komárov, Komárov (z) Brno, , Svatopetrská (z) Brno, , Zvonařka Brno, , Úzká
1002
1006
1010
1016
1020
1026
1032
1038
1042
1046
1050
1054
1058
1062
1068
1076
1082
1090
1096
1102
1108
1114
1118
1122
1126
1130
1132
1134
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4:37 4:39 4:41 4:44 4:47 4:50 K K K 4:52 4:53 4:54 4:55 4:56 4:57 4:59 5:00 5:03 5:04 5:05 5:06 5:08 5:10
5:07 5:09 5:11 5:14 5:17 5:20 K K K 5:22 5:23 5:24 5:25 5:26 5:27 5:29 5:30 5:33 5:34 5:35 5:36 5:38 5:40
5:37 5:39 5:41 5:44 5:47 5:50 K K K 5:52 5:53 5:54 5:55 5:56 5:57 5:59 6:00 6:03 6:04 6:05 6:06 6:08 6:10
6:07 6:09 6:11 6:14 6:17 6:20 K K K 6:22 6:23 6:24 6:25 6:26 6:27 6:29 6:30 6:33 6:34 6:35 6:37 6:39 6:42
X H 6:27 6:29 6:31 6:34 6:37 6:40 K K K 6:42 6:43 6:44 6:45 6:46 6:47 6:49 6:50 6:53 6:54 6:55 6:57 6:59 7:02
6:47 6:49 6:51 6:54 6:57 7:00 K K K 7:02 7:03 7:04 7:05 7:06 7:07 7:09 7:10 7:13 7:14 7:15 7:17 7:19 7:22
7:07 7:09 7:11 7:14 7:17 7:20 K K K 7:22 7:23 7:24 7:25 7:26 7:27 7:29 7:30 7:33 7:34 7:35 7:37 7:39 7:42
7:37 7:39 7:41 7:44 7:47 7:50 K K K 7:52 7:53 7:54 7:55 7:56 7:57 7:59 8:00 8:03 8:04 8:05 8:07 8:09 8:12
8:07 8:09 8:11 8:14 8:17 8:20 K K K 8:22 8:23 8:24 8:25 8:26 8:27 8:29 8:30 8:33 8:34 8:35 8:37 8:39 8:42
9:07 9:09 9:11 9:14 9:17 9:20 K K K 9:22 9:23 9:24 9:25 9:26 9:27 9:29 9:30 9:33 9:34 9:35 9:37 9:39 9:42
10:07 10:09 10:11 10:14 10:17 10:20 K K K 10:22 10:23 10:24 10:25 10:26 10:27 10:29 10:30 10:33 10:34 10:35 10:37 10:39 10:42
11:07 11:09 11:11 11:14 11:17 11:20 K K K 11:22 11:23 11:24 11:25 11:26 11:27 11:29 11:30 11:33 11:34 11:35 11:37 11:39 11:42
12:07 12:09 12:11 12:14 12:17 12:20 K K K 12:22 12:23 12:24 12:25 12:26 12:27 12:29 12:30 12:33 12:34 12:35 12:37 12:39 12:42
13:07 13:09 13:11 13:14 13:17 13:20 K K K 13:22 13:23 13:24 13:25 13:26 13:27 13:29 13:30 13:33 13:34 13:35 13:37 13:39 13:42
13:37 13:39 13:41 13:44 13:47 13:50 K K K 13:52 13:53 13:54 13:55 13:56 13:57 13:59 14:00 14:03 14:04 14:05 14:07 14:09 14:12
14:07 14:09 14:11 14:14 14:17 14:20 K K K 14:22 14:23 14:24 14:25 14:26 14:27 14:29 14:30 14:33 14:34 14:35 14:37 14:39 14:42
14:37 14:39 14:41 14:44 14:47 14:50 K K K 14:52 14:53 14:54 14:55 14:56 14:57 14:59 15:00 15:03 15:04 15:05 15:07 15:09 15:12
15:07 15:09 15:11 15:14 15:17 15:20 K K K 15:22 15:23 15:24 15:25 15:26 15:27 15:29 15:30 15:33 15:34 15:35 15:37 15:39 15:42
15:37 15:39 15:41 15:44 15:47 15:50 K K K 15:52 15:53 15:54 15:55 15:56 15:57 15:59 16:00 16:03 16:04 16:05 16:07 16:09 16:12
16:07 16:09 16:11 16:14 16:17 16:20 K K K 16:22 16:23 16:24 16:25 16:26 16:27 16:29 16:30 16:33 16:34 16:35 16:37 16:39 16:42
16:37 16:39 16:41 16:44 16:47 16:50 K K K 16:52 16:53 16:54 16:55 16:56 16:57 16:59 17:00 17:03 17:04 17:05 17:07 17:09 17:12
17:07 17:09 17:11 17:14 17:17 17:20 K K K 17:22 17:23 17:24 17:25 17:26 17:27 17:29 17:30 17:33 17:34 17:35 17:37 17:39 17:42
