ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD
VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2015
Pšenice jarní [Spring wheat] Triticum aestivum L.
b
1. polní pozorování a výnos 2. analýza potravinářské jakosti
ING. VLADIMÍRA HORÁKOVÁ ING. MARTIN SVOBODA
BRNO, LISTOPAD 2015
Sortiment zkoušených odrůd v roce 2015 [Assortment of tested varieties in 2015] Kód odrůdy
Název odrůdy
Žadatel
Zástupce v ČR
[Variety code]
[Variety name]
[Applicant]
[Representative in Czech Republic]
5076653 5077685 5078815 5078816 5078817 5078923 5080367 5082213 5086493 5086596 5086618 5088897 5090716 5090717 5090719 5090768 5093094 5093096 5093189 5093193 5093211 5095199 5095200 5095201 5095202 5095203 5095251 5095253 5095289 5095290
Seance Tercie Astrid Izzy Dafne KWS Scirocco KWS Chamsin Alondra Anabel Quintus KWS Akvilon KWS Mairra SG-S833-11 SG-S1145-11 SG-S775-11 SEC 431-01-9 SG-S94-12 SG-S1254-12 KW 655-3-10 SEC 426-02-8 STRU 112234.2 SG-S1393-13 SG-S1138-13 SG-S1163-13 SG-S49-13 SG-U980-13 KW 535-2-12 KW 432-1-12 STRU 093755s15 STRU 112230.11
SELGEN, a.s. SELGEN, a.s. SELGEN, a.s. SELGEN, a.s. SELGEN, a.s. KWS LOCHOW GMBH KWS LOCHOW GMBH SELGEN, a.s. SELGEN, a.s. Wiersum Plantbreeding B.V. KWS LOCHOW GMBH KWS LOCHOW GMBH SELGEN, a.s. SELGEN, a.s. SELGEN, a.s. SECOBRA Saatzucht GmbH SELGEN, a.s. SELGEN, a.s. KWS LOCHOW GMBH SECOBRA Recherches Strube Research GmbH & Co. KG SELGEN, a.s. SELGEN, a.s. SELGEN, a.s. SELGEN, a.s. SELGEN, a.s. KWS LOCHOW GMBH KWS LOCHOW GMBH Strube Research GmbH & Co. KG Strube Research GmbH & Co. KG
SOUFFLET AGRO a.s. SOUFFLET AGRO a.s.
B O R , s.r.o. SOUFFLET AGRO a.s. SOUFFLET AGRO a.s.
B O R , s.r.o.
SOUFFLET AGRO a.s. SOUFFLET AGRO a.s. SAATEN - UNION CZ s.r.o.
SOUFFLET AGRO a.s. SOUFFLET AGRO a.s. SAATEN - UNION CZ s.r.o. SAATEN - UNION CZ s.r.o.
Registrována v roce [Year of registration] 2008 2008 2012 2011 2011 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2015
Datum podání žádosti [Date of application]
2012 2012 2012 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015
Zkoušeno let (k 15) [Year of testing] r r r r r r r r r r r r 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pšenice jarní Použité pěstitelské systémy:
mořidlo hnojení N fungicidy morforegulátory
1.systém CELEST EXTRA 050 FS, 1,5 l/t dle normativů nepoužity nepoužity
2.systém CELEST EXTRA 050 FS, 1,5 l/t + 30 kg N.ha-1 min. 1 ošetření dle potřeby
1st system CELEST EXTRA 050 FS, 1,5 l/t according to the guidelines none none
2nd system CELEST EXTRA 050 FS, 1,5 l/t + 30 kg N.ha -1 1 treatments minimally by condition of growth
Agronomic practices used:
seed treatment nitrogenous fertiliser fungicide treatment plant growth regulator
Vysvětlivky: 1.
Výnosy zrna jsou přepočteny na 14% vlhkost.
2.
Relativní výnosy (%) hodnocených odrůd jsou v tabulce č. 2, 4 vztaženy k průměru výnosu sortimentu srovnávacích registrovaných odrůd (*).
3.
MD 0.05 - minimální průkazná diference na hladině významnosti P=0.05. O tuto hodnotu se musí odrůdy v hodnoceném znaku minimálně lišit, aby byl jejich rozdíl statisticky významný.
4.
U znaku, který je hodnocen bodovou stupnicí 9-1, představuje hodnota 9 jeho nejpříznivější a hodnota 1 nejméně příznivý projev. Hodnota 0 znamená, že projev znaku nebyl v pokuse zaznamenán.
5.
V tabulkách č. 5-14, 20, 21 jsou do průměru znaku zahrnuty pouze lokality, na kterých se projevily významné rozdíly mezi odrůdami.
6.
Délka vegetačního období je stanovena od datumu setí.
Explanatory note: 1.
Grain yields are related to 14% moisture.
2.
Relative yields (%) of varieties set in tab. 2, 4 is related to a mean of control varieties (*) in the location.
3.
MD 0.05 - Least significant difference being statistically significant at the P=0.05 level. MD figures given at the bottom of the table are the amounts by which any two variety means have to differ in order to be statistically significant.
4.
9-1 scale. A high figure indicates that the variety shows the character to a high degree. Value 0 means no symptom was observed.
5.
In the mean of tab. 5-14, 20, 21 are included only these locations, where are significant differences in varieties.
6.
Days to maturity are calculated from sowing date.
Explanatory note (continued): Table 1, 3 column: a Lokalita Předplodina Průměr SSRO 1-9 Lokality 10 Průměr
= Trial site = Previous crop = Mean of control varieties = Trial sites = Mean
Table 2, 4 column: a Lokalita Předplodina 1-9 Lokality 10 Průměr
= Trial site = Previous crop = Trial sites = Mean
Table 5 - 25 column: a Lokalita Průměrováno 1-9 Lokality 10 Průměr
= Trial site = Calculated = Trial sites = Mean
Table 26 column: a Znak = Character Jednotka = Unit Počet pokusů = Number of trials 1 Blumeria graminis - leaf (DC37) 2 Blumeria graminis - leaf 3 Blumeria graminis - ear 4 Leaf spots 5 Septoria nodorum - ear 6 Puccinia recondita 7 Puccinia striiformis - leaf 8 Puccinia striiformis - ear 9 White ears 10 Fusarium spp. - ear 11 Time of ear emergence 12 Maturity 13 TGW 14 Number of ears 15 Plant length
Table 27 column: a Lokalita Rasa 1-3 Lokality
= Trial site = Race = Trial sites
Table 28 column: a Lokalita Rasa 1-2 Lokality
= Trial site = Race = Trial sites
Přehled zkušebních lokalit [Trial sites] Zkušební stanice
[Trial site] Brno - Chrlice Čáslav - Filipov Chrastava Jaroměřice nad Rok. Pusté Jakartice Staňkov Stupice * Úhřetice * Věrovany
Kód stanice
Výrobní oblast Nadmořská Dlouhodobá Dlouhodbý výška (m) průměrná teplota průměrný úhrn t30 (°C) srážek s30 (mm) [Code of [Production [Altitude (m)] [Temperature [Rainfall (mm)] trial site] Region] (°C)] CHR CAS CHT JAR PJA STV ST UH VER
1 2 3 3 2 3 2 2 2
190 260 345 425 295 370 287 253 207
9,0 8,9 8,0 8,0 8,3 8,1 8,3 8,2 8,7
* Dlouhodobá průměrná teplota t50 a dlouhodobý průměrný úhrn srážek s50 (1901-1950) Výrobní oblasti
[Production region]
1 = kukuřičná
[Maize production region]
2 = řepařská
[Sugar beet production region]
3 = obilnářská
[Cereal production region]
4 = bramborářská
[Potato production region]
5 = pícninářská
[Forage production region]
Genetický půdní typ a subtyp [Type of soil] Zkratka [Code]
Nezkrácený výklad (morfogenetický klasifikační systém půd 1991) [Explanation by FAO 1970]
ČMm
Černozem typická
[Haplic Chernozem]
ČMh
Černozem hnědozemní
[Luvi-haplic Chernozem]
HMm
Hnědozem typická
[Orthic Luvisol]
HMl
Hnědozem luvizemní
[no FAO term]
KMm
Kambizem typická
[Eutric Cambisol]
PZm
Podzol typický
[Ferro-humic Podzol]
PZk
Podzol kambizemní
[Spodo-dystric Cambisol]
KMg
Kambizem pseudoglejová
[Stagno-gleyic Cambisol]
LMm
Luvizem typická
[Albic Luvisol]
LMg
Luvizem pseudoglejová
[Albo-gleyic Luvisol]
PGm
Pseudoglej typický
[Dystric Planosol]
LIm FMm
Litozem typická Fluvizem typická
[Eutric Lithosol] [Eutric Fluvisol]
Půdní druh (dle zrnitosti, skeletovitosti a hloubky) [Sort of soil] Zkratka [Code]
Nezkrácený výklad (Novák) [Explanation (Novak)]
p
písčitá půda (lehká)
[Sandy soil (light)]
hp
hlinitopísčitá půda (lehká)
[Loamy-sand (light)]
ph
písčitohlinitá půda (střední)
[Sandy-loam (medium)]
h
hlinitá půda (střední)
[Loamy soil (medium)]
jh
jílovitohlinitá půda (těžká)
[Clayey-loam (heavy)]
jv j
jílovitá půda (těžká) jíl (těžká)
[Clayey soil (heavy)] [Clay (heavy)]
451 555 738 481 584 537 588 588 502
Půdní typ a druh [Code of soil] FMm - h ČMh - h HMl - ph HMm - jh HMl - h HMm - h HMm - jh ČMh - h ČMh - h
Charakteristiky pokusů [Trials - main features] Čáslav (CAS) Předplodina: pšenice ozimá (P) Systém 1 Datum setí: Datum sklizně:
Systém 2 Datum setí: Datum sklizně:
9.3.2015 29.7.2015
9.3.2015 3.8.2015
Hnojení N:
9.3.2015 60 kg/ha 13.5.2015 50 kg/ha
LAV LAV
Hnojení N:
9.3.2015 60 kg/ha LAV 13.5.2015 50 kg/ha LAV 4.6.2015 40 kg/ha LAV
Chemické ošetření:
11.5.2015 11.5.2015 11.5.2015 1.6.2015
Nurelle D Tomigan 250 EC Dicopur M 750 Nurelle D
Chemické ošetření:
11.5.2015 11.5.2015 11.5.2015 1.6.2015 5.6.2015
0,6 l/ha 0,6 l/ha 1,0 l/ha 0,6 l/ha
0,6 l/ha 0,6 l/ha 1,0 l/ha 0,6 l/ha 0,75 l/ha
Nurelle D Tomigan 250 EC Dicopur M 750 Nurelle D Prosaro 250 EC
Chrastava (CHT) Předplodina: brambor (B) Systém 1 Datum setí: Datum sklizně:
Systém 2 Datum setí: Datum sklizně:
17.3.2015 7.8.2015
17.3.2015 10.8.2015
Hnojení N:
17.3.2015 50 kg/ha 11.5.2015 40 kg/ha
LAD LAD
Hnojení N:
17.3.2015 50 kg/ha LAD 11.5.2015 40 kg/ha LAD 9.6.2015 30 kg/ha LAD
Chemické ošetření:
30.4.2015 30.4.2015 15.5.2015 15.5.2015 5.6.2015
Lontrel 300 Starane 250 EC Dicopur M 750 Starane 250 EC Nurelle D
Chemické ošetření:
30.4.2015 30.4.2015 15.5.2015 15.5.2015 3.6.2015 5.6.2015 16.6.2015
0,3 l/ha 0,6 l/ha 1,0 l/ha 0,8 l/ha 0,6 l/ha
0,3 l/ha 0,6 l/ha 1,0 l/ha 0,8 l/ha 0,75 l/ha 0,6 l/ha 0,75 l/ha
Lontrel 300 Starane 250 EC Dicopur M 750 Starane 250 EC Prosaro 250 EC Nurelle D Prosaro 250 EC
Chrlice (CHR) Předplodina: ječmen ječmen jarní jarní (J) (JJ) Systém 1 Datum setí: Datum sklizně:
Systém 2 Datum setí: Datum sklizně:
18.3.2015 4.8.2015
18.3.2015 4.8.2015
Hnojení N:
20.3.2015 60 kg/ha 11.5.2015 50 kg/ha
LAD LAD
Hnojení N:
20.3.2015 60 kg/ha LAD 11.5.2015 50 kg/ha LAD 5.6.2015 30 kg/ha LAD
Chemické ošetření:
30.4.2015 30.4.2015 30.4.2015 7.5.2015 20.5.2015
Granstar 75 WG Dicopur M 750 Trend 90 Nurelle D Axial Plus
Chemické ošetření:
30.4.2015 30.4.2015 30.4.2015 7.5.2015 20.5.2015 26.5.2015 12.6.2015
25 g/ha 1,0 l/ha 0,3 l/ha 0,6 l/ha 0,6 l/ha
25 g/ha 1,0 l/ha 0,3 l/ha 0,6 l/ha 0,6 l/ha 0,75 l/ha 1,5 l/ha
Granstar 75 WG Dicopur M 750 Trend 90 Nurelle D Axial Plus Prosaro 250 EC Caramba
Jaroměřice nad Rokytnou (JAR) Předplodina: ječmen jarní (J) Systém 1 Datum setí: Datum sklizně:
Systém 2 Datum setí: Datum sklizně:
24.3.2015 4.8.2015
24.3.2015 4.8.2015
Hnojení N:
24.3.2015 60 kg/ha 15.5.2015 50 kg/ha
LAV LAV
Hnojení N:
24.3.2015 60 kg/ha LAV 15.5.2015 50 kg/ha LAV 17.6.2015 30 kg/ha LAV
Chemické ošetření:
12.5.2015 0,8 l/ha 4.6.2015 0,6 l/ha
Mustang Forte Nurelle D
Chemické ošetření:
12.5.2015 0,8 l/ha Mustang Forte 4.6.2015 0,6 l/ha Nurelle D 16.6.2015 0,75 l/ha Prosaro 250 EC
Pusté Jakartice (PJA) Předplodina: cukrovka (C) Systém 1 Datum setí: Datum sklizně:
Systém 2 Datum setí: Datum sklizně:
20.3.2015 4.8.2015
20.3.2015
Hnojení N:
20.03.2015 50 kg/ha 18.05.2015 40 kg/ha
LAV LAV
Hnojení N:
20.03.2015 50 kg/ha LAV 18.05.2015 40 kg/ha LAV 4.6.2015 30 kg/ha LAV
Chemické ošetření:
11.05.2015 0,7 l/ha 11.05.2015 0,6 l/ha 25.06.2015 0,2 l/ha
Dicopur M 750 Starane 250 EC Vaztak Active
Chemické ošetření:
11.05.2015 11.05.2015 02.06.2015 25.06.2015
0,7 l/ha 0,6 l/ha 0,75 l/ha 0,2 l/ha
Dicopur M 750 Starane 250 EC Prosaro 250 EC Vaztak Active
Staňkov (STV) Předplodina: krmná řepa (KR) Systém 1 Datum setí: Datum sklizně:
Systém 2 Datum setí: Datum sklizně:
11.3.2015 3.8.2015
11.3.2015 3.8.2015
Hnojení N:
10.3.2015 50 kg/ha 11.5.2015 40 kg/ha
LAV LAV
Hnojení N:
10.3.2015 50 kg/ha LAV 11.5.2015 40 kg/ha LAV 13.6.2015 30 kg/ha LAV
Chemické ošetření:
9.5.2015 0,8 l/ha 16.6.2015 0,6 l/ha
Mustang Forte Nurelle D
Chemické ošetření:
9.5.2015 12.5.2015 2.6.2015 16.6.2015 16.6.2015
0,8 l/ha 1,5 l/ha 0,75 l/ha 0,75 l/ha 0,6 l/ha
Mustang Forte Retacel Extra R 68 Prosaro 250 EC Prosaro 250 EC Nurelle D
Stupice (ST) Předplodina: peluška (H) Systém 1 Datum setí: Datum sklizně:
Systém 2 Datum setí: Datum sklizně:
9.3.2015 1.8.2015
Hnojení N:
27.4.2015 57 kg/ha
LAD
Chemické ošetření:
27.4.2015 70 g/ha Biathlon 12.5.2015 0,8 l/ha Duke 2.6.2015 0,075 l/ha Fury 10 EW
9.3.2015 4.8.2015
Hnojení N:
27.4.2015 57 kg/ha LAD 18.5.2015 57 kg/ha LAD
Chemické ošetření:
27.4.2015 12.5.2015 13.5.2015 13.5.2015 2.6.2015 11.6.2015
70 g/ha 0,8 l/ha 1,0 l/ha 1,0 l/ha 0,075 l/ha 0,5 l/ha
Biathlon Duke Adexar Plus Retacel Extra R 68 Fury 10 EW Prosaro 250 EC
Úhřetice (UH) Předplodina: kukuřice (K) Systém 1 Datum setí: Datum sklizně:
Systém 2 Datum setí: Datum sklizně:
7.3.2015 4.8.2015
7.3.2015 5.8.2015
Hnojení N:
1.3.2015 40 kg/ha 15.4.2015 40 kg/ha
DASA LAV
Hnojení N:
1.3.2015 40 kg/ha DASA 15.4.2015 40 kg/ha LAV 30.5.2015 30 kg/ha LAV
Chemické ošetření:
20.4.2015 15 g/ha 20.4.2015 0,5 l/ha 5.5.2015 0,1 l/ha
Granstar 75 WG Starane 250 EC Fury 10 EW
Chemické ošetření:
20.4.2015 20.4.2015 5.5.2015 10.6.2015
15 g/ha 0,5 l/ha 0,1 l/ha 0,75 l/ha
Granstar 75 WG Starane 250 EC Fury 10 EW Prosaro 250 EC
Věrovany (VER) Předplodina: cukrovka (C) Systém 1 Datum setí: Datum sklizně:
Systém 2 Datum setí: Datum sklizně:
23.3.2015 4.8.2015
23.3.2015 4.8.2015
Hnojení N:
16.3.2015 25 kg/ha 20.3.2015 25 kg/ha 10.4.2015 40 kg/ha
LAD LAD LAD
Hnojení N:
16.3.2015 20.3.2015 10.4.2015 2.6.2015
25 kg/ha 25 kg/ha 40 kg/ha 30 kg/ha
LAD LAD LAD LAD
Chemické ošetření:
11.5.2015 11.5.2015 25.5.2015 12.6.2015
Nurelle D Puma Extra Sekator OD Nurelle D
Chemické ošetření:
11.5.2015 11.5.2015 11.5.2015 27.5.2015 18.6.2015 18.6.2015
0,6 l/ha 1,0 l/ha 0,15 l/ha 0,75 l/ha 0,6 l/ha 0,75 l/ha
Nurelle D Puma Extra Sekator OD Prosaro 250 EC Nurelle D Prosaro 250 EC
0,6 l/ha 1,0 l/ha 0,15 l/ha 0,6 l/ha
Tab. 1 Výnos zrna (t.ha-1) v roce 2015 [Yield of grain (t.ha -1 ) - 2015 Lokalita Předplodina a 5095200 SG-S1138-13 5093211 STRU 112234.2 5086596 Quintus 5095203 SG-U980-13 5095202 SG-S49-13 5095251 KW 535-2-12 5095199 SG-S1393-13 5093094 SG-S94-12 5095290 STRU 112230.11 5090717 SG-S1145-11 5093096 SG-S1254-12 5078817 Dafne 5090719 SG-S775-11 5090768 SEC 431-01-9 5086493 Anabel 5095289 STRU 093755s15 5078816 Izzy 5095253 KW 432-1-12 5090716 SG-S833-11 5093193 SEC 426-02-8 5077685 Tercie 5093189 KW 655-3-10 5095201 SG-S1163-13 5076653 Seance * 5082213 Alondra 5078815 Astrid 5086618 KWS Akvilon 5088897 KWS Mairra 5080367 KWS Chamsin * 5078923 KWS Scirocco * Průměr SSRO (*) MD 0.05
1. systém [1st system] CHR J 1 9,60 10,12 10,10 10,39 8,93 9,64 10,25 9,53 9,57 9,86 8,93 8,35 8,25 9,12 9,15 8,56 8,63 8,09 10,03 9,22 9,39 8,18 8,16 8,32 8,44 8,01 8,09 7,95 7,16 7,39 7,62 0,53
PJA C 2 8,65 8,89 8,32 8,95 8,19 8,23 8,07 8,72 8,38 8,09 8,23 8,15 7,68 8,97 7,86 8,33 7,48 8,64 7,38 7,80 8,16 8,34 7,95 8,82 8,21 8,10 8,02 8,03 8,06 7,57 8,15 0,26
VER C 3 10,01 10,01 9,75 10,27 9,64 10,00 9,37 9,86 9,75 9,46 9,65 9,63 9,10 9,45 9,57 9,87 9,32 9,71 8,58 9,17 9,21 9,75 9,78 9,54 9,43 9,05 9,10 9,28 9,20 9,14 9,29 0,28
CAS P 4 8,45 9,03 8,59 8,86 9,15 8,92 7,88 8,46 8,40 7,98 8,29 7,87 8,75 7,72 7,92 7,70 8,23 8,13 8,12 8,17 8,20 7,96 7,09 7,94 7,25 7,35 7,34 8,17 7,49 6,74 7,39 0,29
ST_ H 5 11,50 10,62 11,21 11,43 11,38 10,88 11,15 11,08 10,30 10,33 9,99 10,62 11,46 9,74 9,25 10,05 9,93 9,28 10,26 10,28 8,25 8,75 10,03 7,78 7,85 9,27 8,74 7,84 6,98 7,25 7,34 0,58
UH_ K 6 12,88 12,47 12,91 12,63 11,77 11,67 11,20 11,32 12,76 11,82 11,87 12,39 12,04 11,28 11,53 12,35 12,37 11,99 11,57 11,47 11,26 11,01 10,59 10,55 10,67 11,46 10,88 10,93 9,88 7,96 9,46 0,56
CHT B 7 8,59 8,19 7,99 7,29 8,09 8,21 8,70 7,45 7,98 8,25 8,20 7,95 7,53 8,70 8,49 8,01 7,90 7,98 8,21 7,35 8,39 7,91 7,53 8,27 8,84 8,14 8,26 7,90 7,55 6,79 7,54 0,43
Tab. 2 Výnos zrna (%) v roce 2015 [Yield of grain (%) - 2015] Lokalita Předplodina a 5095200 SG-S1138-13 5093211 STRU 112234.2 5086596 Quintus 5095203 SG-U980-13 5095202 SG-S49-13 5095251 KW 535-2-12 5095199 SG-S1393-13 5093094 SG-S94-12 5095290 STRU 112230.11 5090717 SG-S1145-11 5093096 SG-S1254-12 5078817 Dafne 5090719 SG-S775-11 5090768 SEC 431-01-9 5086493 Anabel 5095289 STRU 093755s15 5078816 Izzy 5095253 KW 432-1-12 5090716 SG-S833-11 5093193 SEC 426-02-8 5077685 Tercie 5093189 KW 655-3-10 5095201 SG-S1163-13 5076653 Seance * 5082213 Alondra 5078815 Astrid 5086618 KWS Akvilon 5088897 KWS Mairra 5080367 KWS Chamsin * 5078923 KWS Scirocco * MD 0.05 v %
JAR J 8 5,94 5,72 6,03 5,93 6,26 6,47 5,87 6,29 5,48 5,88 6,22 5,44 5,65 5,49 6,00 5,64 5,77 5,38 5,66 5,48 5,38 6,17 6,12 5,57 5,60 5,29 5,40 5,63 5,16 5,59 5,44 0,42
STV KR 9 8,28 7,40 7,23 6,27 7,73 6,85 8,05 7,82 7,51 7,57 7,59 7,56 7,28 6,87 7,42 6,48 6,90 7,14 6,32 6,42 6,95 7,10 7,00 6,99 7,01 6,26 6,93 6,59 6,44 5,85 6,43 0,49
průměr 10 9,32 9,16 9,13 9,11 9,02 8,99 8,95 8,95 8,90 8,80 8,77 8,66 8,64 8,59 8,58 8,55 8,50 8,48 8,46 8,37 8,35 8,35 8,25 8,20 8,14 8,10 8,08 8,04 7,55 7,14 7,63 0,54
a
1. systém [1st system] CHR J 1 126 133 132 136 117 126 134 125 126 129 117 110 108 120 120 112 113 106 132 121 123 107 107 109 111 105 106 104 94 97 7
PJA C 2 106 109 102 110 100 101 99 107 103 99 101 100 94 110 96 102 92 106 91 96 100 102 98 108 101 99 98 99 99 93 3
VER C 3 108 108 105 111 104 108 101 106 105 102 104 104 98 102 103 106 100 104 92 99 99 105 105 103 101 97 98 100 99 98 3
CAS P 4 114 122 116 120 124 121 107 114 114 108 112 106 118 104 107 104 111 110 110 111 111 108 96 107 98 99 99 111 101 91 4
ST_ H 5 157 145 153 156 155 148 152 151 140 141 136 145 156 133 126 137 135 126 140 140 112 119 137 106 107 126 119 107 95 99 8
UH_ K 6 136 132 136 133 124 123 118 120 135 125 125 131 127 119 122 131 131 127 122 121 119 116 112 111 113 121 115 115 104 84 6
CHT B 7 114 109 106 97 107 109 115 99 106 109 109 105 100 115 113 106 105 106 109 98 111 105 100 110 117 108 110 105 100 90 6
JAR J 8 109 105 111 109 115 119 108 116 101 108 114 100 104 101 110 104 106 99 104 101 99 113 113 102 103 97 99 103 95 103 8
STV KR 9 129 115 113 98 120 107 125 122 117 118 118 118 113 107 115 101 107 111 98 100 108 110 109 109 109 97 108 103 100 91 8
průměr 10 122,2 120,1 119,6 119,5 118,2 117,8 117,3 117,3 116,7 115,4 115,0 113,5 113,2 112,6 112,4 112,1 111,5 111,2 110,9 109,8 109,5 109,5 108,1 107,5 106,8 106,2 106,0 105,3 98,9 93,6 7,1
a
Tab. 3 Výnos zrna (t.ha-1) v roce 2015 [Yield of grain (t.ha -1 ) - 2015 Lokalita Předplodina
CHR J a 1 5095203 SG-U980-13 10,41 5095202 SG-S49-13 9,18 5095251 KW 535-2-12 9,92 5095200 SG-S1138-13 9,75 5095289 STRU 093755s15 10,72 5093211 STRU 112234.2 10,58 5093094 SG-S94-12 10,20 5090768 SEC 431-01-9 8,81 5093189 KW 655-3-10 9,18 5090717 SG-S1145-11 10,01 5090719 SG-S775-11 9,79 5086596 Quintus 9,65 5095199 SG-S1393-13 9,64 5093096 SG-S1254-12 9,84 5082213 Alondra 9,83 5095253 KW 432-1-12 9,11 5095290 STRU 112230.11 9,84 5076653 Seance * 9,02 5093193 SEC 426-02-8 9,84 5088897 KWS Mairra 8,61 5077685 Tercie 9,53 5086493 Anabel 9,75 5080367 KWS Chamsin * 9,04 5078815 Astrid 8,92 5086618 KWS Akvilon 9,75 5078817 Dafne 8,56 5078816 Izzy 8,71 5090716 SG-S833-11 9,58 5095201 SG-S1163-13 8,65 5078923 KWS Scirocco * 8,76 Průměr SSRO (*) 8,94 MD 0.05 0,69
2. systém [2nd system] PJA C 2 9,33 9,17 9,03 8,85 9,59 9,35 9,57 8,91 9,46 9,10 8,78 8,79 9,14 9,00 8,93 9,07 8,64 8,93 8,80 9,20 8,62 8,69 8,61 8,96 9,04 8,45 8,86 8,70 9,39 8,36 8,63 0,41
VER C 3 10,52 10,22 10,63 10,42 10,45 10,39 10,47 9,93 10,42 10,00 9,93 10,09 9,94 10,41 9,77 10,06 10,01 10,22 9,89 9,85 9,98 9,83 10,05 9,84 9,50 9,80 9,69 9,30 10,16 10,03 10,10 0,32
CAS P 4 8,57 9,20 8,94 7,91 8,42 8,52 8,80 8,80 8,93 8,19 8,78 8,51 8,12 8,65 7,86 8,35 8,26 8,55 8,62 8,68 8,67 8,16 8,65 7,60 8,30 7,62 8,69 8,00 7,23 8,59 8,60 0,28
ST_ H 5 11,34 11,87 11,87 11,69 11,43 11,08 11,11 11,53 10,73 11,40 11,93 10,96 11,23 10,80 11,55 11,81 10,95 10,82 11,21 11,36 10,12 10,76 10,82 11,14 10,04 10,77 10,46 10,85 11,24 10,71 10,78 0,59
UH_ K 6 13,79 13,81 14,24 14,72 14,57 14,23 12,81 14,67 14,61 13,65 13,52 14,08 13,04 13,40 12,89 13,99 14,63 13,33 13,61 13,74 13,45 12,83 14,22 13,65 12,91 13,66 13,47 12,98 12,89 14,03 13,86 0,66
CHT B 7 9,44 9,48 9,20 9,58 9,08 9,84 8,74 9,90 9,10 9,41 8,84 9,36 9,40 9,06 9,59 9,06 8,99 9,51 8,99 8,86 9,78 9,28 9,05 9,08 9,35 9,27 9,21 8,92 8,45 8,23 8,93 0,47
Tab. 4 Výnos zrna (%) v roce 2015 [Yield of grain (%) - 2015] Lokalita Předplodina
CHR J a 1 5095203 SG-U980-13 116 5095202 SG-S49-13 103 5095251 KW 535-2-12 111 5095200 SG-S1138-13 109 5095289 STRU 093755s15 120 5093211 STRU 112234.2 118 5093094 SG-S94-12 114 5090768 SEC 431-01-9 99 5093189 KW 655-3-10 103 5090717 SG-S1145-11 112 5090719 SG-S775-11 110 5086596 Quintus 108 5095199 SG-S1393-13 108 5093096 SG-S1254-12 110 5082213 Alondra 110 5095253 KW 432-1-12 102 5095290 STRU 112230.11 110 5076653 Seance * 101 5093193 SEC 426-02-8 110 5088897 KWS Mairra 96 5077685 Tercie 107 5086493 Anabel 109 5080367 KWS Chamsin * 101 5078815 Astrid 100 5086618 KWS Akvilon 109 5078817 Dafne 96 5078816 Izzy 97 5090716 SG-S833-11 107 5095201 SG-S1163-13 97 5078923 KWS Scirocco * 98 MD 0.05 v % 8
JAR J 8 6,46 6,52 6,36 6,10 6,06 6,10 6,82 5,93 6,24 6,10 5,92 5,93 6,06 6,08 6,10 5,51 5,89 6,30 5,41 5,73 5,84 6,05 5,34 5,72 5,91 5,71 5,82 5,63 5,72 5,91 5,85 0,39
STV KR 9 8,85 9,11 8,35 9,18 7,83 7,56 8,61 8,25 8,05 8,71 8,54 8,38 8,80 8,04 8,69 7,96 7,70 8,20 8,20 7,99 7,82 8,18 7,73 7,93 7,86 8,52 7,26 7,94 8,17 7,22 7,72 0,53
průměr 10 9,86 9,84 9,84 9,80 9,79 9,74 9,68 9,64 9,64 9,62 9,56 9,53 9,49 9,48 9,47 9,44 9,43 9,43 9,40 9,34 9,31 9,28 9,28 9,20 9,18 9,15 9,13 9,10 9,10 9,09 9,27 0,37
2. systém [2nd system] PJA C 2 108 106 105 103 111 108 111 103 110 105 102 102 106 104 103 105 100 103 102 107 100 101 100 104 105 98 103 101 109 97 5
VER C 3 104 101 105 103 103 103 104 98 103 99 98 100 98 103 97 100 99 101 98 98 99 97 100 97 94 97 96 92 101 99 3
CAS P 4 100 107 104 92 98 99 102 102 104 95 102 99 94 101 91 97 96 99 100 101 101 95 101 88 97 89 101 93 84 100 3
