Tabel 02.07 Daftar Panjang dan Kondisi Jalan Desa Tahun 2009-2011 2009 No.
Nama Ruas Jalan
[1]
[2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Pembangunan Jalan Poros Desa Kp. Catihan - Cipancur Pertigaan Cipancur - Cisemut - Catihan Jl. Babakan - Pertanian Kp. Sindanglaya - Kp. Cidingin Pertigaan Jaura - Cimesir Kp. Nyungcung Pertigaan Cilembun - Kp. Cilembun Kp. Cileungsir - Pasirnangka Kp.Cemplang - Bts Ds.Ciakar/Cibadak Kp. Cisono - Kp. Cipasung Kamp.Cibuah Dukuh - Kamp. Cibuah Nangklak Caringinsiuh - Ds. Sukaraja Pasirkutu - Jagabaya Warunggunung - Malabar Padasuka - Banjarsari (Tambahan) Jl. Cidalung - Pond. Pes. Darul Anuta alim Panancangan Sabrang - Bueuk - Bojongcae Kmp. Jangan - Asem Dukuh - Padasuka Kmp. Legok - Sereh Papan - Jagabaya Kmp. Bojong - Bareno Sengkol - Babakan Peujeuh Sengkol - Tungku Pasir - Tungku Lebak Pertigaan Rumbut - Kp. Baros Kp. Batu Rambang Kp. Cileuwong Kp. Legok Barat Kp. Luwuk - Batas Desa Karya Jaya
Kecamatan
Rangkasbitung Rangkasbitung Rangkasbitung Rangkasbitung Rangkasbitung Rangkasbitung Warunggunung Warunggunung Warunggunung Warunggunung Warunggunung Warunggunung Warunggunung Warunggunung Warunggunung Cibadak Cibadak Cibadak Cibadak Cibadak Cibadak Cibadak Cibadak Cibadak Kalanganyar Kalanganyar Kalanganyar
Panjang Ruas (km)
Lebar Rata-rata (m)
Panjang Tiap Kondisi (km)
Panjang Tiap Jenis Permukaan (km)
Baik
Sedang
Rusak Ringan
Rusak Berat
Aspal ( AC/HRS)
Penetrasi Macadam
Telford/ Kerikil
Tanah
Belum Tembus
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
0,50 1,41 0,80 0,40 0,40 1,65 0,81 1,19 1,00 2,55 1,32 1,00 1,55 1,56 1,00 0,50 0,66 1,00 1,00 1,04 1,15 0,90 0,50 0,55 1,00 1,00 0,88
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,80
0,50 1,00 0,80 0,40
0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,20 0,00 1,00 0,20 0,00 0,55 0,56 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,24 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00
0,00 0,11 0,00 0,00 0,20 0,10 0,00 1,90 0,00 0,65 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,20 0,30 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,50 1,41 0,80 0,40 0,40 1,65 0,81 1,19 1,00 2,55 1,32 1,00 1,55 1,56 1,00 0,50 0,66 1,00 1,00 1,04 1,15 0,90 0,50 0,55 1,00 1,00 0,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 0,81 0,80 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,30 1,00 1,00 0,80 0,50 0,90 0,50 0,55 0,50 0,40 0,88
Sumber : Dinas Bina Marga Kab. Lebak, 2011 & 2012
1
Tabel 02.07 (Lanjutan)
2009 No.
Nama Ruas Jalan
[1]
[2]
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Jl. Lingkungan Ponpes ( Boarding School Al Qudwah ) JL. Lingkungan Kaduranggem Ponpes Hegarmanah Pabrik Limun ( Aweh ) - Bojong Kapunah Cilisung - Pasirwaru Kp. Tengga - Kp. Cakung Palawijo - Bingbin Cipanghurang - Cibangkur Sukadaya - Sukarendah - Turus Mandeg - Nagreg Lebak Karian - Cituriang Parage Panjang - Cikoncer Cilulumpang - Cibogo Gunung Tanjung - Batu Heurit Bts. Parage - Sukarja - Kp. Logana - Ds. Mogana (Kyai Satibi) Bahbul - Godang (Ds. Taman Jaya) Muara Dua - Pasir Eurih Kp. Bangun - Daroyon Pertigaan Ranca - Cibiuk Kp. Cinihnih - Margajaya Pertigaan Kaduguling - Kamp. Kaduguling Barengkok - Bengkonol Taringgul - Tarisi - Cipancar Kamp. Sudamanik - Kamp. Olor Kp. Leubuh - Kp. Teras Cigembor - Cikapek Pasar - Leungsir Panyaweuyan - Dago Cikanyere - Cipakadu
Kecamatan
Kalanganyar Kalanganyar Kalanganyar Cikulur Cikulur Cikulur Cikulur Cikulur Cikulur Cikulur Cikulur Cikulur Cikulur Cikulur Cikulur Cikulur Cimarga Cimarga Cimarga Cimarga Cimarga Cimarga Cimarga Cimarga Cimarga Leuwidamar Leuwidamar Leuwidamar
Panjang Ruas (km)
Lebar Ratarata (m)
Panjang Tiap Kondisi (km) Baik
Sedang
Rusak Ringan
Panjang Tiap Jenis Permukaan (km) Rusak Berat
Aspal ( AC/HRS)
Penetrasi Macadam
Telford/ Kerikil
Tanah
Belum Tembus
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
0,26 0,15 0,42 1,00 1,00 0,68 1,20 2,95 1,00 1,00 1,10 1,00 0,30 1,26 2,45 1,00 1,00 2,20 1,00 0,41 0,60 2,13 1,24 0,98 0,98 0,85 1,00 1,00
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
0,26 0,15 0,42 0,50 0,75 0,68 0,70 0,50 0,50 0,75 0,75 1,00 0,30 0,50
0,00 0,00 0,00 0,50 0,25 0,00 0,40 0,50 0,50 0,25 0,10 0,00 0,00 0,50 0,00 0,20 0,00 0,50 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,25 0,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,95 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,26 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,24 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,26 0,15 0,42 1,00 1,00 0,68 1,20 2,95 1,00 1,00 1,10 1,00 0,30 1,26 2,45 1,00 1,00 2,20 1,00 0,41 0,60 2,13 1,24 0,98 0,98 0,85 1,00 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,30 0,70 0,85 0,41 0,60 1,50 1,00
0,85 0,75 0,80
2
Tabel 02.07 (Lanjutan)
2009 No.
Nama Ruas Jalan
[1]
[2]
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
Jln. Mekarmanik - Kadurahayu Parakanbeusi - Bojongmanik Kp. Kadurahayu - Kp. Cihamberang Jl. Parakan Lima - Kp. Sadepe Kp. Pasirbangkok - Jayamanik Jln. Ds. Cepakhareno - Ds. Kadudamas - Ds. Nangerang Kp. Gawanta - Perbatasan Ds. Nangerang Kp. Cipicung - Kp Cikarang JL. Pasir Nangka - Karangcombong Kp. Bantar Waru - Enyay Kp. Cimenger - Kp. Cibunar Kp. Tanjungwangi - Cipeyah Kp. Gardu Ciangiren Kamp. Muhara - Cirompang (Cibama) Ds. Sindanglaya - Cirompang KP. Cireundeu,Kp.Cigaclung, Kp. Ciseel Ds. Sukajaya - Ds. Cilebang ( Arah Jamrud ) Cimerak - Cikuning Hariang - Simpang Cibeas Kp. Cilebang - Kp. Cidikit Majasari - Cikancra Kadubatara - Cikeusik Arah Sadepe (lanjutan TA. 2008) Kp. Citeureup - Kp. Cimanyangray Gunung Kendeng - Kubang (Pagenggang) Kp. Gunung Dadap - Ciakar Kp. Koneng - Kp. Kadu Poncol Kp. Pasir Nangka - Kp. Rancamaya Kp. Cidokdok - Kp. Kadu Huni
Kecamatan
Bojongmanik Bojongmanik Bojongmanik Cirinten Cirinten Cirinten Cirinten Cirinten Muncang Muncang Muncang Muncang Muncang Sobang Sobang Sobang Sobang Sobang Sobang Sobang Sobang Gunungkencana Gunungkencana Gunungkencana Gunungkencana Cileles Cileles Cileles
Panjang Ruas (km)
Lebar Ratarata (m)
Panjang Tiap Kondisi (km) Baik
Sedang
Rusak Ringan
Panjang Tiap Jenis Permukaan (km) Rusak Berat
Aspal ( AC/HRS)
Penetrasi Macadam
Telford/ Kerikil
Tanah
Belum Tembus
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
1,00 1,00 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,83 1,60 1,67 1,00 0,65 5,37 2,50 2,00 1,88 1,00 1,03 1,15
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
0,50 0,20 7,00 0,75 0,50 0,25 0,25 0,50 0,75 0,75 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,83 0,60 1,67 1,00 0,65 3,50 1,00 1,50 1,00 0,50 1,00 1,00
0,00 0,40 0,00 0,25 0,25 0,50 0,25 0,50 0,25 0,25 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,50 0,88 0,50 0,00 0,00
0,50 0,40 0,00 0,00 0,25 0,25 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,30 0,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 1,00 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,83 1,60 1,67 1,00 0,65 5,37 2,50 2,00 1,88 1,00 1,03 1,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
Tabel 02.07 (Lanjutan)
2009 No.
[1] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
Nama Ruas Jalan
Kecamatan
[2] KP. Cipadang - Cimerak - Margamulya Kp. Pematang Waru - Ds. Cipadang - Ds. Gunungsari Kp. Kadu Gedeng - Cibugang - Kp. Cikapek Kp. Konyal - Kp. Pasir Awi, Kp. Cikulur Kp. Cibogo - Kp Pasir Kelapa - Kp. Cimerak Buyut - Sajir Pasir Asem - Kp. Cipadung Daroyon - Padakasih (Umbul) Perkerasan Talaga - Pangasaman (lanjutan) Kp. Karag,Kp. Cicadas,Kp.Pasir Beas, Kp.Cikeusik, Kp. Cipadang Kp. Pasir Huni - Kp. Saninten Kp. Malang Nengah - Kp. Purut - Bts.Pandeglang Kumpay - Sukasari - Bojong Datar Kp. Malang Nengah - Kp. Purut - Bts.Pandeglang (Lanjutan) Kadujajar - Kp.Cihagaru Kp. Simpang Tiga - Cijengkol Parungpanjang - Cisarap Bejod - Rengascondong Jl. Sukasenang - Ciapus Kamp. Pamatang - Kamp. Sampalan Bts Ds. Peucang Tari - Ds.Cibeureum Kamp.Pagengang - Kamp. Cilatuk Simpang - Cibuluh Cibodas - Cibadak Simpang - Cicurug Cisaat - Cikaras Cibarani - Cijakimah Pasarkupa - Cikadongdong
Cileles Cileles Cileles Cileles Cileles Cileles Cileles Cileles Cileles Banjarsari Banjarsari Banjarsari Banjarsari Banjarsari Malingping Malingping Wanasalam Wanasalam Cijaku Cijaku Cijaku Cijaku Cigemblong Cigemblong Cigemblong Cigemblong Cigemblong Cigemblong
Panjang Ruas (km)
Lebar Ratarata (m)
Panjang Tiap Kondisi (km) Baik
Sedang
Rusak Ringan
Panjang Tiap Jenis Permukaan (km) Rusak Berat
Aspal ( AC/HRS)
Penetrasi Macadam
Telford/ Belum Tanah Kerikil Tembus
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
2,95 0,90 1,00 2,00 0,99 0,60 2,00 2,00 0,69 2,00 1,70 1,00 1,50 1,12 2,50 0,85 1,20 0,60 3,00 1,30 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,00
3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 3,00
2,00 0,90 0,50 1,50 0,99 0,60 1,00 2,00 0,69 1,00 1,50 0,50 1,00 0,50 2,00 0,85 0,20 0,60 2,00 0,30 0,30 1,00 0,20 0,40 0,50 0,50 1,50 1,00
0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,12 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 0,20 0,50 0,30 0,20 0,00 0,20 0,50 0,50
0,95 0,00 0,20 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,40 0,50 0,30 0,00 0,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,95 0,90 1,00 2,00 0,99 0,60 2,00 2,00 0,69 2,00 1,70 1,00 1,50 1,12 2,50 0,85 1,20 0,60 3,00 1,30 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4
Tabel 02.07 (Lanjutan)
2009 No.
[1] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Nama Ruas Jalan
Kecamatan
Lebar Ratarata (m)
Panjang Tiap Kondisi (km) Baik
Sedang
Rusak Ringan
Panjang Tiap Jenis Permukaan (km) Rusak Berat
Aspal ( AC/HRS)
Penetrasi Macadam
Telford/ Belum Tanah Kerikil Tembus
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
Panggarangan Panggarangan Panggarangan Panggarangan Panggarangan Panggarangan Panggarangan Panggarangan Panggarangan Panggarangan Cihara Bayah Bayah Cilograng Cilograng Cilograng Cilograng Cilograng Cilograng Cilograng Cibeber Cibeber Cibeber
1,40 3,00 3,00 1,00 0,70 1,00 1,40 1,00 2,00 3,50 1,00 1,31 1,00 0,70 1,40 1,10 0,90 0,70 0,27 2,00 1,06 4,00 1,00
2,50 3,00 3,00 2,50 2,00 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 2,20 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
0,50 1,50 3,00 0,00 5,00
0,40 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,40 1,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,40 0,30 0,00 0,00 0,00 0,60 0,30 1,00 0,50
0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,40 0,10 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,90 0,26 1,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,40 3,00 3,00 1,00 0,70 1,00 1,40 1,00 2,00 3,50 1,00 1,31 1,00 0,70 1,40 1,10 0,90 0,70 0,27 2,00 1,06 4,00 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cibeber Cibeber Cibeber Cibeber
2,00 1,00 1,10 1,65
2,50 2,50 2,50 2,50
1,00 0,50 0,70 0,65
0,50
0,50 0,50 0,40 0,50
0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 1,00 1,10 1,65
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
[2] Kp. Nagajaya - Kp. Hoewalat Situregen - Cikadongdong Simpang Cibarengkok - Gunung Gede (TMMS 2009) Bts Ds.Mekarjaya - Kp.sadang - Sogong Jl. Gardu - Cipurun Jl.Simpang Mebel - Kp.Cipeundeuy Simpang jaya sari - Kp.Cimuncang Jl. Sukajadi - Sindangratu Jl. Seredeng - Sinagar Sp. Cibarengkok - Gunung Gede (Lanjutan) Jl. Cihara Kp. Ciwaru ( Depan POM Bensin ) Warung lame - Cimancak Pertigaan Pasir Haur - Kamp. Cirompang Pertigaan Cisarua - Bts Desa Cireundeu Cireundeu - Lebak Koneng Pertigaan Babakan Inpres - Citarate Pertigaan Cikarang - Kp. Citemen Kp. Citarete I Cikeusik - Cihideung - Ciseel (Cilograng/Cikatomas) Lanjutan Nagajaya - Cibadak - Warung Banten Gunung Wangun - Sinargalih Pasir Nangka Dan Lingkungan Kp.SitumekarPasirnangka Jalan - Ps. Nangka Lembur Jln Pasir Nangka - Ciherang - Cikoneng Ciburial - Lebak Larang Cihaneut Girang - Cihaneut Hilir Cikadu - Gunung wangun
Panjang Ruas (km)
0,50 0,50 3,50 1,00 1,31 0,60 0,70 1,00 0,60 0,90 0,70 0,27 0,50 0,50 2,00 0,50
0,50
5
Tabel 02.07 (Lanjutan)
2009 No.
Nama Ruas Jalan
Kecamatan
Panjang Ruas (km)
Lebar Rata-rata (m)
Panjang Tiap Kondisi (km) Baik
[1]
[2]
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
Lebak Mukti - Langkob (Cibeber/Neglasari) Pasir Nangka - Ciherang - Cikoneng (Lanjutan) Kamp. Sajira Mekar - Bts Haur Gajrug Perumahan Bumi Cempaka Asri Perumahan Korpri Kp. Cidadap - Ds. Mekarsari Kp. Tanjung Hilir - Kp. Tanjunggirang Kp. Pabuaran - Luwuk batas Ds. Cidadap Pertigaan SD Mekarsari III - Ciganyeunggeung - Cibunar Panyandungan - Cinehner Kp. Guradog - Kp. Alung Kp. Leuwi Dulang - Kp. Cilawang Kp. Curugbitung - Sekarwangi Kp. Kabagusan - Kp. Gobang Pertigaan Caringin - Lebak Pinang Batas Bogor Candi - Mayak (PERKERASAN) Kp. Ciakar - Kp. Candi Kp. Candi - Kp. Mayak Kp. Leuwikaung - Kp. Leuwisieun Bts.Jayapura - Girilaya (Cibilik) Sipayung - Kp.Luhur Jaya Batas ds. Cipayung - kp. Hamberang Kp. Hamberang - Kp. Taleus Kp. Sampaleun1 - Ds. Giriharja Ponpes Nurul Madani Jalan Hamberang - Gunung Panggo Kp. Hamberang - Kp. Taleus (lanjutan) Lingkungan Ponpos Nurul Madani (Lanjutan)
Cibeber Cibeber Sajira Sajira Sajira Maja Maja Maja Maja Maja Curugbitung Curugbitung Curugbitung Curugbitung Curugbitung Curugbitung Curugbitung Curugbitung Curugbitung Cipanas Cipanas Cipanas Cipanas Cipanas Cipanas Cipanas Cipanas Cipanas
Sedang
Rusak Ringan
Panjang Tiap Jenis Permukaan (km) Rusak Berat
Aspal ( AC/HRS)
Penetrasi Macadam
Telford/ Kerikil
Tanah
Belum Tembus
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
2,00 1,00 1,08 1,00 1,10 0,90 1,00 0,40 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 1,40 2,10 2,40 0,90 1,00 0,65 1,57 1,00 1,00 0,91 1,80 0,59 0,15
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 2,50
1,00 0,50 0,50 1,00 1,10 0,90 1,00 0,40 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,70 1,40 1,10 2,00 0,90 0,50 0,65 1,00 1,00 0,50 0,91
0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,57 0,00 0,50 0,00 0,80 0,00 0,00
1,00 0,50 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 1,00 1,08 1,00 1,10 0,90 1,00 0,40 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 1,40 2,10 2,40 0,90 1,00 0,65 1,57 1,00 1,00 0,91 1,80 0,59 0,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,59 0,15
6
Tabel 02.07 (Lanjutan)
2009 No.
Nama Ruas Jalan
Kecamatan
Panjang Ruas (km)
Lebar Rata-rata (m)
Panjang Tiap Kondisi (km) Baik
[1] 167 168 169 170
[2] Kamp. Cikomara - kamp. Ranca Bebek Kp. Gunung Julang - Kp. Lebaksitu Kp. Padurung - Kp. Pasirlangkap Pertigaan Jl. Propinsi - Kp. Bangawarih Jumlah
Lebakgedong Lebakgedong Lebakgedong Lebakgedong
Sedang
Rusak Ringan
Panjang Tiap Jenis Permukaan (km) Rusak Berat
Aspal ( AC/HRS)
Penetrasi Macadam
Telford/ Kerikil
Tanah
Belum Tembus
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
1,20 1,20 1,00 0,90
2,50 2,50 2,50 2,50
0,70 0,20 0,20 0,20
0,20 0,00 0,40 0,00
0,30 0,50 0,40 0,40
0,00 0,50 0,00 0,30
1,20 1,20 1,00 0,90
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
