67
LAMPIRAN
68
Lampiran 1 Daftar nama jenis yang ditemukan di plot penelitian No
Nama Daerah
Nama Botani
Famili
Kelompok
1
2
3
4
5 KTD KTD KD KD
1 2 3 4
Asam gandis Asam mangga & sejenisnya Bangkirai Banitan
Baccaurea sp. Mangifera sp. Shorea laevis Ridley Sterculia gilva Miq.
Euphorbiaceae Anacardiaceae Dipterocarpaceae Sterculiaceae
5 6 7 8 9
Bayur Bengkal Benuang Berangan Bilayang
Pterospermum javanicum Jungh. Palaquium dasyphyllum Pierre ex Dubard Duabanga moluccana Blume Castanopsis sp. Pometia sp.
Sterculiaceae Sapotaceae Sonneratiaceae Fagaceae Sapindaceae
KD KD KD KD KD
10 11 12 13 14
Bintangur Cempedak & sejenisnya Dara-dara Durian Garu
Calophyllum inophyllum L. Artocarpus champeden Spreng. Myristica iners Blume Durio sp. Aquilaria malaccensis Lam.
Clusiaceae Moraceae Myristicaceae Bombacaceae Thymelaeaceae
KD KTD KD KTD KD
15 16 17 18 19
Geronggang Geyumbang Girik Jabon Jambu-jambu
Cratoxylon arborescens (Vahl.) Blume Pithecolobium sp. Pithecellobium sp. Anthocephalus cadamba (Roxb.) Miq Eugenia sp.
Hypericaceae Fabaceae Fabaceae Rubiaceae Myrtaceae
KD KD KD KTD KD
20 21 22 23 24
Jawar Jelutung Juji Kapul & sejenisnya Kapur
Shorea quadrinervis V. Sl. Dyera costulata (Miq) Hook. F Dialium sp. Baccaurea dulois Muell. Arg. Dryobalanops sp.
Dipterocarpaceae Apocynaceae Fabaceae Euphorbiaceae Dipterocarpaceae
KD JL KTD KTD KD
25 26 27 28 29 30 31 32 33
Kayu arang Kayu bawang Kedondong hutan Kembayar Kempas Kemuning Kenuar Keranji & sejenisnya Keruing
Diospyros malam Bakh. Scorodocarpus borneensis Becc. Spondias sp. Canarium denticulatum Blume
Ebenaceae Olaceae Anacardiaceae Burseraceae
KD KD KTD KD
Koompassia malaccensis Maing. ex. Bent Murraya paniculata (L) Jack. Shorea bracteolata Dyer. Dialium sp. Dipterocarpus sp.
Fabaceae Rutaceae Dipterocarpaceae Fabaceae Dipterocarpaceae
JL KD KD KD KD
34 35 36 37 38
Keruing lowet Keruing rambut Keruing tempudau Ladang-ladang Lampai (kelampaian)
Dipterocarpus hasseltii Blume Dipterocarpus gracilis Blume Dipterocarpus kuntsleri King Koompassia sp. Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.
Dipterocarpaceae Dipterocarpaceae Dipterocarpaceae Fabaceae Meliaceae
KD KD KD JL KTD
39 40
Lampung/garung Langsat & sejenisnya
Macaranga conifera (Zoll) Muell. Arg. Lansium sp.
Euphorbiaceae Meliaceae
KTD KTD
69
Lampiran 1 (lanjutan) 1
2
3
4
5
41 42 43
Lempung Lomo jalomo Macaranga (mahang)
Shorea leprosula Miq. Atuna racemosa Raf. Macaranga gigantifolia Merr.
Dipterocarpaceae Chrysobalanaceae Euphorbiaceae
KD KD KTD
44 45 46 47 48
Manggeris Manggis & sejenisnya Markabang Marlanang Medang
Koompassia excelsa (Becc.) Taub. Garcinia parvifolia Miq. Shorea johorensis Foxw. Shorea parvifolia Dyer Litsea firma (Blume) Hook. F
Fabaceae Guttiferae Dipterocarpaceae Dipterocarpaceae Lauraceae
JL KTD KD KD KD
49 50 51 52
Melapi Merading Meranti bukit Meranti lapang
Shorea atrinervosa Sym. Diploknema ramiflora (Merr.) H.J.Lam Shorea platyclados Sloot. ex Foxw. Shorea bracteolata Dyer.
Dipterocarpaceae Sapotaceae Dipterocarpaceae Dipterocarpaceae
KD KD KD KD
53 54 55 56 57
Meranti putih Meranti tahan Meringkau Merkunyit Mersawa
Shorea lamellata Foxw. Hopea mengarawan Miq Shorea sp. Shorea assamica Dyer Anisoptera sp.
Dipterocarpaceae Dipterocarpaceae Dipterocarpaceae Dipterocarpaceae Dipterocarpaceae
KD KD KD KD KD
58 59 60 61 62
Mersiput Nyatoh Nyatoh merah Nyatoh putih Nyerakat (meranti batu)
Shorea longisperma Roxb. Palaquium sp. Palaquium gutta (Hook.f.)Baill. Palaquium xanthochymus Burck. Shorea dasyphylla Foxw.
Dipterocarpaceae Sapotaceae Sapotaceae Sapotaceae Dipterocarpaceae
KD KD KD KD KD
63 64 65 66 67
Pelawan Petai & sejenisnya Pisang-pisang Poli-poli Pulai
Tristaniopsis whiteana Griff. Parkia sp. Lophopetalum javanica (Zoll.) turcz Cassia sp. Alstonia scholaris (L) R. Br.
Myrtaceae Fabaceae Calestraceae Fabaceae Apocynaceae
KD KTD KD KD KD
68 69 70 71 72
Rambutan & sejenisnya Rengas Resak Sengkuang Simpur
Nephelium sp. Gluta renghas Linn. Vatica rassak (Korth.) Blume Dracontomelon costatum Blume Dillenia excelsa (Jack) Gilg
Sapindaceae Anacardiaceae Dipterocarpaceae Anacardiaceae Dilleniaceae
KTD KD KD KD KD
73 74 75 76
Tamburan Tengkawang buah Tengkawang rambut Terap pekalong
Shorea stenoptera Burck Shorea beccariana Burck Artocarpus sp.
Dipterocarpaceae Dipterocarpaceae Moraceae
KD JL JL KD
77
Ulin Eusideroxylon zwageri Teysm&Binn. Lauraceae Keterangan: KD ( Komersial ditebang); KTD (Komersial tidak ditebang); JL (Jenis lain).
JL
70
Lampiran 2 Daftar jenis pohon komersial dalam cruising PT. Erna Djuliawati No
Jenis Kayu
Singkatan dalam Cruising
Kode Jenis dalam Peta Pohon dan Tally Sheet
Kode Kelompok dalam LHC dan LHP
1
2
3
4
5
A. KELOMPOK KAYU MERANTI 1
Meranti Merah Kenuar Markabang Lempung
(+) MMK (+) MMM (+) MML
1 2 3
1 1 1
Jawar Marlanang
(+) MMJ (+) MMG
4 5
1 1
Meranti Putih Meranti tahan Meranti lapang Nyerakat (meranti batu) Melapi
(-) MPT (-) MPL (-) NPN (-) MPM
6 7 8 9
2 2 2 2
Meranti Kuning Merkunyit
(+) MKK
10
3
Mersiput Meranti kuning lainnya
(+) MKS (+) MKA
11 12
3 3
Kapur Kapur Kapur batu
(+) KPR (-) KPB
13 14
4 4
Keruing Keruing lowet Keruing tempudau Keruing rambut
(-)KRL (-) KRT (-) KRR
15 16 17
5 5 5
6
Bangkirai Temparas
(-) BKR (-)LTS
18 60
6 6
7
Agathis
(+) AGT
19
7
8
Nyatoh Nyatoh hitam Nyatoh putih
(+) NTH (+) NTP
20 21
8 8
9
Mersawa
(-) MSW
22
9
10
Resak
(-) LLR
31
10
11
Geronggang
(+) LGG
36
11
12
Pulai
(+) LPU
72
12
13
Jelutung Jelutung hitam Jelutung putih
(+) JLH (+) JLP
81 82
13 13
Durian burung
(+) BHD
85
14
2
3
4
5
14
71
Lampiran 2 (lanjutan) 1
2
3
4
5
B. KELOMPOK KAYU RIMBA CAMPURAN 15
Campuran Floter (CF) Benuang Kelempayan Medang
(+) LLB (+) LLK (+) LLM
25 26 29
15 15 15
Bintangur Dara-dara Bayur Garu Macaranga (mahang)
(+) LBR (+) LDR (+) LBY (+) LGR (+) LMA
30 52 57 42 47
15 15 15 15 15
Cempaka hutan Lempung ipil Bengkal Geyumbang Pisang-pisang
(+) LLC (+) LLI (+) LBL (+) LGB (+) LPP
50 55 56 58 62
15 15 15 15 15
Rukam Asam kuning
(+) LRM (+) AKN
70 95
15 15
Campuran Singker (CS) Juji Girik Kempas Poli-poli
(-) LLJ (-) LLG (-) LLL (-) LPL
27 28 35 40
15 15 15 15
Lomo jalomo Jambu-jambu Sungkai (Lukai) Terap pekalong Asam mangga & sejenisnya
(-) LMO (-) LJB (-) LSI (-) LTR (-) BHA
41 43 63 79 87
15 15 15 15 15
Simpur Kayu arang Kayu bawang Sembiring Punaga
(-) LLS (-) LLA (-) LKB (-) LSM (-) LLP
33 34 37 38 39
15 15 15 15 15
Bilayang Banitan Kenari Meringkau
(-) LLD (-) LBN (-) LKI (-) LMR
44 45 46 48
15 15 15 15
Kemuning Palawan Pala hutan Araw Sangkuang
(-) LKG (-) LWN (-) LPH (-) LAW (-) LSD
49 51 53 54 59
15 15 15 15 15
Alaban (leban)
(-) LAN
61
15
72
Lampiran 2 (lanjutan) 1
2
3
4
5
Belumai Cemara hutan Kasturi
(-) LBI (-) LCH (-) LKS
64 65 66
15 15 15
Merading Ara kendang Kangkala Randu hutan Rawali (marwali)
(-) LMG (-) LAK (-) LKK (-) LRH (-) LMI
67 68 69 71 73
15 15 15 15 15
Kayu ipuh Kembayau Merdondong Berangan
(-) LIP (-) LKU (-) LDD (-) LBB
75 76 77 78
15 15 15 15
Cempedak & sejenisnya Manggis & sejenisnya Petai & sejenisnya Keranji & sejenisnya Rambutan & sejenisnya
(-) BHC (-) BHM (-) BHP (-) BHK (-) BHR
86 88 89 90 91
15 15 15 15 15
Langsat & sejenisnya Kapul & sejenisnya Kedondong hutan
(-) BHL (-) BKL (-) BKH
92 93 94
15 15 15
C. KELOMPOK KAYU INDAH 16 17 18 19
Sindur (paru-paru) Ulin Rengas Bungur
(+) PRU
23
16
(-) ULN (+) LLR (-) LBG
24 32 74
17 18 19
D. KELOMPOK KAYU DILINDUNGI 20
Manggeris
(-) MGR
80
20
21
Tengkawang Tengkawang rambut (+) TKR 83 Tengkawang buah (+) TKB 84 Keterangan: (+) = kayu tenggelam/floter; (-) = kayu terapung/singker Sumber: Departemen FE&OA PT. Erna Djuliawati
21 21
73
Lampiran 3 Rekapitulasi Indeks Nilai Penting (INP) tingkat semai pada hutan primer dengan kelerengan datar (0-15%) No.
Nama Daerah
K
KR
F
FR
INP
1
Banitan
1.366,67
10,10
0,33
14,04
24,14
2 3 4 5 6
Tengkawang rambut Jawar Jambu-jambu Medang Mersiput
1.766,67 1.533,33 1.133,33 766,67 1.333,33
13,05 11,33 8,37 5,67 9,85
0,17 0,19 0,25 0,21 0,03
7,30 7,87 10,67 8,99 1,12
20,36 19,20 19,05 14,65 10,98
7 8 9 10 11
Lempung Merkunyit Asam mangga & sejenisnya Keruing rambut Nyerakat (meranti batu)
733,33 1.000,00 400,00 466,67 600,00
5,42 7,39 2,96 3,45 4,43
0,12 0,05 0,15 0,12 0,08
5,06 2,25 6,18 5,06 3,37
10,47 9,64 9,14 8,50 7,80
12 13 14 15
Bengkal Dara-dara Kayu arang Markabang
333,33 333,33 333,33 466,67
2,46 2,46 2,46 3,45
0,11 0,09 0,09 0,03
4,49 3,93 3,93 1,12
6,96 6,40 6,40 4,57
16 17 18 19 20
Ulin Macaranga (mahang) Durian Kembayar Bayur
233,33 66,67 133,33 166,67 133,33
1,72 0,49 0,99 1,23 0,99
0,07 0,08 0,05 0,04 0,03
2,81 3,37 2,25 1,69 1,12
4,53 3,86 3,23 2,92 2,11
21 22 23 24 25
Ladang-ladang Meranti lapang Poli-poli Rengas Resak
66,67 66,67 33,33 33,33 33,33
0,49 0,49 0,25 0,25 0,25
0,03 0,01 0,01 0,01 0,01
1,12 0,56 0,56 0,56 0,56
1,62 1,05 0,81 0,81 0,81
Keterangan:
TOTAL 13.533,33 100,00 2,37 100,00 200,00 K (Kerapatan); KR (Kerapatan Relatif); F (Frekuensi); FR (Frekuensi Relatif); INP (Indeks Nilai Penting).
74
Lampiran 4 Rekapitulasi Indeks Nilai Penting (INP) tingkat pancang pada hutan primer dengan kelerengan datar (0-15%) No.
Nama Daerah
K
KR
F
FR
INP
1
Jambu-jambu
432,00
18,41
0,56
14,74
33,15
2 3 4 5 6
Medang Dara-dara Banitan Resak Kayu arang
309,33 197,33 202,67 149,33 85,33
13,18 8,41 8,64 6,36 3,64
0,43 0,33 0,29 0,24 0,15
11,23 8,77 7,72 6,32 3,86
24,41 17,18 16,36 12,68 7,50
7 8 9 10 11
Lempung Asam mangga & sejenisnya Jawar Rengas Keruing rambut
85,33 74,67 90,67 64,00 74,67
3,64 3,18 3,86 2,73 3,18
0,13 0,15 0,12 0,16 0,12
3,51 3,86 3,16 4,21 3,16
7,15 7,04 7,02 6,94 6,34
12 13 14 15
Juji Tengkawang rambut Ulin Durian
64,00 69,33 48,00 37,33
2,73 2,95 2,05 1,59
0,13 0,09 0,11 0,08
3,51 2,46 2,81 2,11
6,24 5,41 4,85 3,70
16 17 18 19 20
Girik Kembayar Meranti lapang Kayu bawang Bintangur
37,33 42,67 42,67 32,00 21,33
1,59 1,82 1,82 1,36 0,91
0,08 0,07 0,07 0,05 0,05
2,11 1,75 1,75 1,40 1,40
3,70 3,57 3,57 2,77 2,31
21 22 23 24 25
Nyerakat (meranti batu) Poli-poli Mersiput Nyatoh hitam Terap pekalong
21,33 16,00 16,00 16,00 16,00
0,91 0,68 0,68 0,68 0,68
0,05 0,04 0,03 0,03 0,03
1,40 1,05 0,70 0,70 0,70
2,31 1,73 1,38 1,38 1,38
26 27 28 29 30
Kapul & sejenisnya Lampai (kelampaian) Merkunyit Bangkirai Geyumbang
10,67 10,67 10,67 16,00 10,67
0,45 0,45 0,45 0,68 0,45
0,03 0,03 0,03 0,01 0,01
0,70 0,70 0,70 0,35 0,35
1,16 1,16 1,16 1,03 0,81
31 32 33 34 35
Bengkal Bayur Kedondong hutan Lomo jalomo Macaranga (mahang)
5,33 5,33 5,33 5,33 5,33
0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
0,58 0,58 0,58 0,58 0,58
36 37 38
Melapi Merading Rambutan & sejenisnya
5,33 5,33 5,33
0,23 0,23 0,23
0,01 0,01 0,01
0,35 0,35 0,35
0,58 0,58 0,58
Keterangan:
TOTAL 2346,67 100,00 3,80 100,00 200,00 K (Kerapatan); KR (Kerapatan Relatif); F (Frekuensi); FR (Frekuensi Relatif); INP (Indeks Nilai Penting).
75
Lampiran 5 Rekapitulasi Indeks Nilai Penting (INP) tingkat tiang pada hutan primer dengan kelerengan datar (0-15%) No.
Nama Daerah
1
Jambu-jambu
K 38,67
KR 15,51
F 0,37
FR 16,37
D 0,72
DR 16,35
INP 48,23
2 3 4 5 6
Juji Medang Dara-dara Banitan Kayu arang
29,33 16,00 16,00 16,00 12,00
11,76 6,42 6,42 6,42 4,81
0,25 0,15 0,13 0,13 0,11
11,11 6,43 5,85 5,85 4,68
0,49 0,31 0,25 0,23 0,24
11,25 7,05 5,61 5,14 5,43
34,12 19,90 17,88 17,40 14,92
7 8 9 10 11
Girik Lempung Resak Asam mangga & sejenisnya Nyatoh hitam
10,67 10,67 9,33 8,00 9,33
4,28 4,28 3,74 3,21 3,74
0,09 0,09 0,08 0,08 0,09
4,09 4,09 3,51 3,51 4,09
0,23 0,17 0,16 0,17 0,12
5,20 3,96 3,68 3,90 2,77
13,57 12,34 10,93 10,61 10,61
12 13 14 15
Merkunyit Kayu bawang Poli-poli Rambutan & sejenisnya
6,67 5,33 5,33 5,33
2,67 2,14 2,14 2,14
0,07 0,04 0,05 0,04
2,92 1,75 2,34 1,75
0,11 0,12 0,09 0,11
2,42 2,73 2,13 2,50
8,01 6,62 6,61 6,39
16 17 18 19 20
Tengkawang rambut Rengas Kembayar Keruing rambut Mersawa
5,33 5,33 4,00 2,67 2,67
2,14 2,14 1,60 1,07 1,07
0,05 0,04 0,04 0,03 0,03
2,34 1,75 1,75 1,17 1,17
0,08 0,10 0,09 0,09 0,07
1,79 2,30 2,17 2,17 1,69
6,27 6,19 5,53 4,41 3,93
21 22 23 24 25
Terap pekalong Mersiput Bintangur Durian Macaranga (mahang)
2,67 2,67 2,67 2,67 2,67
1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
0,05 0,04 0,03 0,03 0,03
1,15 0,98 0,78 0,75 0,64
3,39 3,22 3,02 2,99 2,88
26 27 28 29 30
Jawar Nyerakat (meranti batu) Lomo jalomo Markabang Pulai
2,67 2,67 1,33 1,33 1,33
1,07 1,07 0,53 0,53 0,53
0,03 0,03 0,01 0,01 0,01
1,17 1,17 0,58 0,58 0,58
0,03 0,02 0,04 0,03 0,03
0,58 0,48 0,86 0,69 0,61
2,82 2,72 1,98 1,81 1,73
31 32 33 34 35
Jelutung hitam Bayur Pisang-pisang Geyumbang Ulin
1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0,58 0,58 0,58 0,58 0,58
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
0,47 0,40 0,40 0,34 0,34
1,59 1,52 1,52 1,46 1,46
36
Manggeris
1,33
0,53
0,01
0,58
0,01
0,31
1,43
TOTAL 249,33 100,00 2,28 100,00 4,38 100,00 300,00 Keterangan: K (Kerapatan); KR (Kerapatan Relatif); F (Frekuensi); FR (Frekuensi Relatif); D (Dominansi); DR (Dominansi Reatif); INP (Indeks Nilai Penting).
76
Lampiran 6 Rekapitulasi Indeks Nilai Penting (INP) tingkat pohon pada hutan primer dengan kelerengan datar (0-15%) No. 1
Nama Daerah 2
K 3
KR 4
F 5
FR 6
D 7
DR 8
INP 9
1 2
Lempung Jambu-jambu
19,33 19,67
11,55 11,75
0,55 0,45
10,22 8,48
3,62 2,00
18,74 10,36
40,52 30,59
3 4 5 6 7
Medang Juji Tengkawang rambut Girik Dara-dara
19,33 14,00 10,67 10,67 6,00
11,55 8,37 6,37 6,37 3,59
0,55 0,44 0,33 0,31 0,21
10,22 8,23 6,23 5,74 3,99
1,52 1,10 1,36 1,14 0,46
7,86 5,71 7,05 5,89 2,38
29,64 22,31 19,66 18,00 9,96
8 9 10 11 12
Durian Rambutan & sejenisnya Ulin Kayu arang Merkunyit
4,33 6,00 4,00 4,67 4,00
2,59 3,59 2,39 2,79 2,39
0,17 0,23 0,16 0,17 0,15
3,24 4,24 2,99 3,24 2,74
0,79 0,38 0,57 0,30 0,34
4,06 1,99 2,94 1,56 1,74
9,89 9,81 8,32 7,59 6,88
13 14 15 16 17
Keruing rambut Jawar Bintangur Kembayar Banitan
2,33 2,67 3,00 2,33 3,00
1,39 1,59 1,79 1,39 1,79
0,09 0,07 0,12 0,09 0,11
1,75 1,25 2,24 1,75 2,00
0,62 0,60 0,26 0,35 0,19
3,20 3,12 1,34 1,83 0,96
6,34 5,96 5,37 4,97 4,75
18 19 20 21 22
Rengas Mersiput Kayu bawang Meranti lapang Poli-poli
2,67 1,33 2,33 1,67 2,33
1,59 0,80 1,39 1,00 1,39
0,11 0,05 0,08 0,05 0,08
2,00 1,00 1,50 1,00 1,50
0,22 0,47 0,23 0,33 0,15
1,12 2,43 1,19 1,72 0,77
4,71 4,23 4,08 3,72 3,66
23 24 25 26
Pisang-pisang Asam mangga & sejenisnya Markabang Resak
1,67 1,67 1,33 1,67
1,00 1,00 0,80 1,00
0,07 0,05 0,04 0,07
1,25 1,00 0,75 1,25
0,23 0,23 0,29 0,09
1,17 1,20 1,51 0,47
3,41 3,19 3,05 2,72
27 28 29 30 31
Mersawa Kedondong hutan Terap pekalong Bayur Nyerakat (meranti batu)
1,33 1,33 1,33 1,00 1,00
0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
0,05 0,04 0,05 0,04 0,03
1,00 0,75 1,00 0,75 0,50
0,17 0,14 0,06 0,10 0,13
0,89 0,71 0,29 0,51 0,67
2,68 2,26 2,08 1,86 1,77
32 33 34 35 36
Langsat & sejenisnya Manggeris Melapi Lomo jalomo Ladang-ladang
1,00 0,67 0,67 0,67 0,67
0,60 0,40 0,40 0,40 0,40
0,04 0,03 0,01 0,03 0,03
0,75 0,50 0,25 0,50 0,50
0,06 0,13 0,17 0,06 0,04
0,31 0,65 0,87 0,32 0,22
1,66 1,55 1,52 1,21 1,12
37 38 39 40
Jelutung hitam Merading Nyatoh hitam Kapul & sejenisnya
0,67 0,67 0,67 0,67
0,40 0,40 0,40 0,40
0,03 0,03 0,03 0,03
0,50 0,50 0,50 0,50
0,04 0,04 0,03 0,03
0,20 0,19 0,14 0,13
1,10 1,09 1,04 1,03
77
Lampiran 6 (lanjutan) 1
2
3
4
5
6
7
8
9
41 42 43
Macaranga (mahang) Lampung ipil Geronggang
0,33 0,33 0,33
0,20 0,20 0,20
0,01 0,01 0,01
0,25 0,25 0,25
0,09 0,08 0,06
0,46 0,42 0,32
0,90 0,87 0,77
44 45 46 47
Bengkal Garu Rukem (rukam) Sembiring tabu hitam
0,33 0,33 0,33 0,33
0,20 0,20 0,20 0,20
0,01 0,01 0,01 0,01
0,25 0,25 0,25 0,25
0,03 0,02 0,01 0,01
0,13 0,09 0,08 0,07
0,58 0,53 0,52 0,52
Keterangan:
TOTAL 167,33 100,00 5,35 100,00 19,34 100,00 300,00 K (Kerapatan); KR (Kerapatan Relatif); F (Frekuensi); FR (Frekuensi Relatif); D (Dominansi); DR (Dominansi Reatif); INP (Indeks Nilai Penting).
78
Lampiran 7 Rekapitulasi Indeks Nilai Penting (INP) tingkat semai pada hutan primer dengan kelerengan sedang (15-25%) No.
Nama Daerah
K
KR
F
FR
INP
1 2 3 4
Nyerakat (meranti batu) Kembayar Tengkawang rambut Banitan
6.133,33 4.466,67 2.566,67 1.833,33
24,15 17,59 10,10 7,22
0,16 0,17 0,32 0,29
5,80 6,28 11,59 10,63
29,94 23,87 21,70 17,85
5 6 7 8 9
Medang Lempung Keruing rambut Dara-dara Jambu-jambu
1.133,33 1.733,33 800,00 633,33 733,33
4,46 6,82 3,15 2,49 2,89
0,25 0,12 0,19 0,15 0,13
9,18 4,35 6,76 5,31 4,83
13,64 11,17 9,91 7,81 7,72
10 11 12 13 14
Rengas Meranti tahan Jawar Resak Meranti lapang
566,67 1.033,33 633,33 500,00 366,67
2,23 4,07 2,49 1,97 1,44
0,09 0,04 0,08 0,05 0,07
3,38 1,45 2,90 1,93 2,42
5,61 5,52 5,39 3,90 3,86
15 16 17 18 19
Merkunyit Ulin Bintangur Kayu arang Mersiput
200,00 200,00 266,67 200,00 200,00
0,79 0,79 1,05 0,79 0,79
0,07 0,07 0,05 0,05 0,05
2,42 2,42 1,93 1,93 1,93
3,20 3,20 2,98 2,72 2,72
20 21 22 23 24
Markabang Asam mangga & sejenisnya Lampai (kelampaian) Melapi Bengkal
166,67 133,33 100,00 133,33 100,00
0,66 0,52 0,39 0,52 0,39
0,04 0,04 0,04 0,03 0,03
1,45 1,45 1,45 0,97 0,97
2,11 1,97 1,84 1,49 1,36
25 26 27 28
Rambutan & sejenisnya Bayur Geyumbang Lomo jalomo
66,67 66,67 66,67 66,67
0,26 0,26 0,26 0,26
0,03 0,01 0,01 0,01
0,97 0,48 0,48 0,48
1,23 0,75 0,75 0,75
29 30 31 32 33
Pisang-pisang Durian Juji Kapur Kayu bawang
66,67 33,33 33,33 33,33 33,33
0,26 0,13 0,13 0,13 0,13
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
0,75 0,61 0,61 0,61 0,61
34 35 36
Ladang-ladang 33,33 0,13 0,01 0,48 0,61 Manggeris 33,33 0,13 0,01 0,48 0,61 Nyatoh hitam 33,33 0,13 0,01 0,48 0,61 TOTAL 25.400,00 100,00 2,76 100,00 200,00 Keterangan: K (Kerapatan); KR (Kerapatan Relatif); F (Frekuensi); FR (Frekuensi Relatif); INP (Indeks Nilai Penting).
79
Lampiran 8 Rekapitulasi Indeks Nilai Penting (INP) tingkat pancang pada hutan primer dengan kelerengan sedang (15-25%) No.
Nama Daerah
K
KR
F
FR
INP
1
Banitan
309,33
12,83
0,27
7,41
20,24
2 3 4 5 6
Dara-dara Resak Kayu arang Medang Juji
240,00 202,67 176,00 144,00 117,33
9,96 8,41 7,30 5,97 4,87
0,35 0,36 0,29 0,25 0,24
9,63 10,00 8,15 7,04 6,67
19,59 18,41 15,45 13,01 11,53
7 8 9 10 11
Jambu-jambu Mersiput Tengkawang rambut Girik Kembayar
128,00 165,33 96,00 85,33 117,33
5,31 6,86 3,98 3,54 4,87
0,21 0,08 0,17 0,16 0,11
5,93 2,22 4,81 4,44 2,96
11,24 9,08 8,80 7,98 7,83
12 13 14 15
Rengas Merkunyit Ulin Nyerakat (meranti batu)
74,67 69,33 80,00 58,67
3,10 2,88 3,32 2,43
0,15 0,13 0,07 0,08
4,07 3,70 1,85 2,22
7,17 6,58 5,17 4,66
16 17 18 19 20
Jawar Keruing rambut Bintangur Kayu bawang Poli-poli
32,00 32,00 26,67 21,33 26,67
1,33 1,33 1,11 0,88 1,11
0,07 0,07 0,07 0,05 0,04
1,85 1,85 1,85 1,48 1,11
3,18 3,18 2,96 2,37 2,22
21 22 23 24 25
Terap pekalong Asam mangga & sejenisnya Durian Geyumbang Lempung
26,67 21,33 21,33 21,33 16,00
1,11 0,88 0,88 0,88 0,66
0,04 0,04 0,04 0,03 0,03
1,11 1,11 1,11 0,74 0,74
2,22 2,00 2,00 1,63 1,40
26 27 28 29 30
Kapul & sejenisnya Markabang Mersawa Kedondong hutan Meranti lapang
10,67 10,67 10,67 10,67 10,67
0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
0,03 0,03 0,03 0,01 0,01
0,74 0,74 0,74 0,37 0,37
1,18 1,18 1,18 0,81 0,81
31 32 33 34 35
Pisang-pisang Bengkal Bayur Lampai (kelampaian) Kenuar
10,67 5,33 5,33 5,33 5,33
0,44 0,22 0,22 0,22 0,22
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
0,81 0,59 0,59 0,59 0,59
36 37 38
Paru-paru Pulai Rambutan & sejenisnya
5,33 5,33 5,33
0,22 0,22 0,22
0,01 0,01 0,01
0,37 0,37 0,37
0,59 0,59 0,59
TOTAL 2410,67 100,00 3,60 100,00 200,00 Keterangan: K (Kerapatan); KR (Kerapatan Relatif); F (Frekuensi); FR (Frekuensi Relatif); INP (Indeks Nilai Penting).
80
Lampiran 9 Rekapitulasi Indeks Nilai Penting (INP) tingkat tiang pada hutan primer dengan kelerengan sedang (15-25%) No.
K
KR
F
FR
D
DR
INP
1 2 3
Jambu-jambu Juji Banitan
Nama Daerah
45,33 26,67 28,00
11,76 6,92 7,27
0,37 0,27 0,25
11,07 7,91 7,51
0,73 0,47 0,36
12,81 8,20 6,25
35,64 23,02 21,02
4 5 6 7 8
Medang Girik Nyerakat (meranti batu) Keruing rambut Resak
26,67 22,67 22,67 21,33 17,33
6,92 5,88 5,88 5,54 4,50
0,23 0,17 0,12 0,16 0,17
6,72 5,14 3,56 4,74 5,14
0,39 0,29 0,35 0,29 0,27
6,86 5,12 6,11 4,99 4,68
20,50 16,14 15,55 15,27 14,32
9 10 11 12 13
Lempung Kayu arang Rambutan & sejenisnya Poli-poli Dara-dara
17,33 16,00 13,33 9,33 9,33
4,50 4,15 3,46 2,42 2,42
0,13 0,15 0,12 0,09 0,08
3,95 4,35 3,56 2,77 2,37
0,26 0,24 0,24 0,14 0,13
4,51 4,14 4,22 2,36 2,30
12,96 12,64 11,24 7,55 7,10
14 15 16 17 18
Asam mangga & sejenisnya Merkunyit Terap pekalong Pisang-pisang Rengas
8,00 8,00 8,00 6,67 6,67
2,08 2,08 2,08 1,73 1,73
0,07 0,08 0,07 0,07 0,07
1,98 2,37 1,98 1,98 1,98
0,17 0,10 0,09 0,08 0,08
3,01 1,81 1,57 1,43 1,40
7,06 6,26 5,63 5,14 5,10
19 20 21 22 23
Nyatoh hitam Tengkawang rambut Bintangur Kembayar Kayu bawang
6,67 6,67 5,33 5,33 5,33
1,73 1,73 1,38 1,38 1,38
0,07 0,05 0,05 0,05 0,05
1,98 1,58 1,58 1,58 1,58
0,07 0,09 0,09 0,08 0,08
1,15 1,52 1,55 1,41 1,33
4,86 4,83 4,52 4,38 4,30
24 25 26 27
Ulin Dara-dara Mersiput Melapi
