Koll. ketrec
Kiállító
Ivar Bal fül sz. Jobb fül sz.
1
2
3
4
5
6
7 Össz pont
Díjazás
Ár
Magyaróriás szürke
1
1 2 3 4
Győri István 4287 Vámospércs Irinyi János 36. 36206690745
1-0 0-1 1-0 0-1
MO1383 MO1465 MO1462 MO1384
H1211 H1212 H1212 H1211
18,5 18,5 18,0 18,5
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 19,5 19,0 19,0
13,5 14,5 14,0 14,0
14,0 14,5 14,5 14,0
15,0 15,0 15,0 15,0
4,5 4,5 4,5 4,5
94,5 96,5 95,0 95,0 381,0
2
5 6 7 8
Dr.Kósa Lajos 4432 Nyíregyháza Vasút utca 63. 36306069850
0-1 1-0 0-1 0-1
MO1486 M313 M317 M121
H1212 H33 H33 H32
18,5 18,5 18,5 18,5
10,0 10,0 10,0 10,0
18,0 18,5 19,0 19,5
14,0 14,0 13,5 14,0
14,0 14,0 14,5 14,0
15,0 15,0 14,5 14,0
4,5 5,0 5,0 5,0
94,0 95,0 95,0 95,0 379,0
3
9 10 11 12
Szomolya Krisztián 3783 Edelény Bartók Béla 11. 36204421510
0-1 0-1 1-0 1-0
M546 M548 M550 M552
H34 H34 H34 H34
18,5 18,5 18,5 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
19,5 19,5 18,5 19,0
14,0 14,0 14,0 14,5
14,0 14,0 14,0 14,5
14,0 14,0 14,0 14,0
5,0 5,0 5,0 5,0
95,0 95,0 94,0 96,0 380,0
13 14
Csata Zoltán 36302352178
0-1
M692
H33
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 10,0 18,5 14,0 14,5 14,5 4,5
Bem. 94,5
15 16
Dr.Kósa Lajos 36306069850
0-1 0-1
M316 M107
H33 H32
19,0 10,0 19,0 14,0 15,0 14,0 5,0 18,5 10,0 19,0 14,0 14,5 14,0 5,0
96,0 95,0
0-1
M922 M923
H37 H37
0,0 0,0
0,0 0,0
Bem. Bem.
1-0 0-1
M6 M8
H31 H31
19,0 10,0 18,5 14,5 14,0 15,0 5,0 19,5 10,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0
96,0 97,0
0-1
M691
H35
18,5 10,0 18,5 14,0 14,0 15,0 4,5
94,5
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Klub Győztes I.
13 000 Ft 13 000 Ft
Fajta Győztes
15 15 18 15
000 000 000 000
Ft Ft Ft Ft
4
13 000 Ft 13 000 Ft
Magyaróriás sárga-vadas
17 18 5
Mádli János 36703898039
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
Magyaróriás fehér 19 20
Dr.Kósa Lajos 36306069850
13 000 Ft Fajta Győztes
Magyaróriás vasderes 21
Csata Zoltán
Németóriás szürke
6
22 23 24 25
Anton János 2310 Szigetszenmiklós Koppány út 17. 36705072947
7
26 27 28 29
Bajzát Ferenc 6062 Tiszakécske Belső út 10 36202437631
1-0 0-1 0-1 0-1
H23 H23 H23 H25
R1279 R1281 R1277 R276
19,0 18,5 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,0 18,5 18,5 18,5
15,0 14,5 14,5 14,5
14,0 14,0 14,5 14,5
14,0 14,0 14,0 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,0 94,5 95,5 96,0 381,0
8
30 31 32 33
Bak Gábor 4755 Ököritófülpös Petofi út 26 36704322359
0-1 0-1 0-1 1-0
H13 H13 H13 H18
R55 R56 R57 R54
19,0 18,5 18,5 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 18,5 18,5 18,5
13,0 14,5 14,0 14,5
14,5 14,0 14,5 14,0
14,5 14,0 14,5 14,0
5,0 5,0 5,0 5,0
94,5 94,5 95,0 95,0 379,0
Üres/Felt Üres/Felt Üres/Felt Üres/Felt
PDF Editor 1. oldal
20 000 Ft
22 000 Ft
Munkafüzet1
Koll. ketrec
Kiállító
Ivar Bal fül sz. Jobb fül sz.
1
2
3
4
5
6
7 Össz pont
Díjazás
Ár
Németóriás szürke 34 35 36 37
Barcsa László 3924 Taktakenéz Kultúrház út 7. 36303255579
1-0 1-0 1-0
19,0 10,0 19,0 14,5 14,5 14,0 5,0 19,0 10,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 19,0 10,0 18,0 14,5 14,0 14,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96,0 96,5 95,0 0,0 287,5
38 39 40 41
Bede Sándor 4150 Püspökladány Csillag út 34 36303364761
1-0 1-0 0-1
18,5 10,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,0 5,0 19,0 10,0 18,5 14,5 14,0 14,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96,0 95,5 95,5 0,0 287,0
11
42 43 44 45
Bihari Tibor 1239 Budapest Tompaház út 11. 36303877547
1-0 1-0 1-0 0-1
H13 H43 H13 H13
R683 R1374 R692 R687
19,0 18,5 18,5 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 18,5 18,5 19,0
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,0 14,5 14,0
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
96,5 95,0 95,5 96,0 383,0
12
46 47 48 49
Boda Ferenc 8613 Balatonendréd József A. út 40 36302923996
1-0 1-0 0-1 0-1
H23 H23 H13 H33
R1468 R1467 R379 R1472
18,0 18,0 18,5 18,5
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 18,5 19,0 18,5
14,5 14,0 14,5 14,5
14,5 14,0 14,5 14,5
14,0 14,5 14,5 14,0
5,0 5,0 5,0 5,0
94,5 94,0 96,0 95,0 379,5
50 51 52 53
Bodó Sándor 1213 Budapest Százszorszép út 5/A 36302225773
0-1 0-1 1-0 0-1
H23 H23 H23 H23
R1187 R1188 R1191 R1183
19,0 19,0 18,5 18,5
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 18,5 19,0 18,5
15,0 14,5 14,5 15,0
14,0 14,5 14,0 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
96,5 96,0 95,5 96,0 384,0
14
54 55 56 57
Farsang Zsombor 6062 Tiszakécske Belső út 9/A 36308552330
1-0 1-0 0-1 0-1
H13 H13 H13 H13
R766 R767 R753 R769
19,0 19,0 19,0 18,5
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 18,5 18,0 18,5
15,0 15,0 14,5 14,5
14,0 14,0 14,0 14,0
14,0 14,5 14,5 14,0
5,0 5,0 5,0 5,0
96,0 96,0 95,0 94,5 381,5
15
58 59 60 61
Forgács Lajos 3373 Besenyőtelek Akácfa út 7. 36204429478
1-0 0-1 0-1 0-1
H33 H23 H33 H13
R1417 R1434 R1420 R1447
18,5 19,0 19,0 18,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 19,0 19,0 18,0
14,5 14,5 14,0 14,5
14,0 14,5 14,5 14,0
14,5 14,0 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,0 96,0 96,0 94,0 381,0
62 63 64 65
Kecskés Róbert 5742 Elek Tér út 27. 36703952868
1-0 0-1 0-1 1-0
H23 H23 H43 H43
R1071 R1076 R1852 R1850
18,5 18,5 19,0 18,0
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 19,0 19,0 19,0
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
14,0 15,0 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,5 96,5 96,5 95,5 384,0
16
17
66 67 68 69
Király Attila 3070 Bátonyterenye Szent István út 13 36204357697
0-1 1-0 0-1 1-0
H23 H13 H13 H23
R41 R354 R875 R332
18,5 19,0 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 19,0 18,5 19,0
15,0 15,0 14,5 14,5
14,5 14,0 14,5 14,5
15,0 14,5 15,0 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
96,5 96,5 96,5 96,5 386,0
18
70 71 72 73
Kiss Ferenc 5322 Tiszaszentimre Bajcsy-Zsilinszky 35. 36304973653
1-0 1-0 1-0 0-1
H23 H13 H13 H13
R639 R629 R630 R633
19,5 10,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 10,0 19,0 15,0 14,5 14,5 5,0
97,0 NB NB 97,0 194,0
19
74 75 76 77
Koroknai István 3000 Hatvan Apród út 15. 36203505965
1-0 0-1 0-1 0-1
H13 H13 H13 H10
R22 R1328 R1335 R1224
18,5 18,5 19,0 18,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 18,0 18,5 18,5
14,5 15,0 14,5 14,5
14,5 14,0 14,0 14,0
14,5 14,5 14,5 14,0
5,0 5,0 5,0 5,0
95,5 95,0 95,5 94,0 380,0
20
78 79 80 81
Nagy Sándor 5321 Kunmadaras József A. út 15. 36706394128
1-0 0-1 1-0 0-1
H13 H33 H13 H33
R527 R1239 R822 R1421
19,0 19,0 18,0 18,5
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 19,0 19,0 18,5
14,5 14,5 14,5 14,5
14,0 14,5 14,5 14,0
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,5 96,5 95,5 95,0 382,5
9
10
13
H13 H13 H33
R447 H53 1319
R180 R152 R243
H21 R2137 F158
Üres/Felt
Üres/Felt
Klub Győztes III.
20000 20000
25 000 Ft
25 000 Ft
Klub Győztes I.
Fajtagyőztes
PDF Editor 2. oldal
22 000 Ft 22 000 Ft 22 000 Ft
Munkafüzet1
Koll. ketrec
Kiállító
Ivar Bal fül sz. Jobb fül sz.
1
2
3
4
5
6
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 18,5 19,0 18,0
14,5 14,5 14,5 14,5
7 Össz pont
Díjazás
Ár
Németóriás szürke
21
82 83 84 85
Papp Zoltán 7831 Pellért Aranygadányi u. 9. 36304747287
1-0 0-1 0-1 0-1
H33 H23 H13 H13
R1087 R1093 R489 R490
18,5 18,5 18,5 19,0
14,0 14,5 14,5 14,5
14,5 14,0 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,0 95,0 96,0 95,5 381,5
22
86 87 88 89
Szabó József 8127 Aba Kossuth L. u. 223 36309279428
1-0 1-0 1-0 0-1
H13 H13 H23 H23
R170 R476 R1260 R1262
19,0 10,0 18,5 14,5 14,0 18,5 9,0 18,5 14,5 14,0 18,5 10,0 18,5 14,0 14,5 18,5 10,0 19,0 14,5 14,5
14,5 14,5 14,0 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,5 94,0 94,5 96,0 380,0
23
90 91 92 93
Vajda Zsolt 4100 Berettyóújfalu
0-1 1-0 0-1 0-1
H23 H23 H13 H13
R932 R912 R525 R523
18,5 19,0 18,0 18,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 19,0 18,5 19,0
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,0 14,0 14,0
14,0 15,0 14,0 14,0
5,0 5,0 5,0 5,0
95,0 96,5 94,0 94,5 380,0
36302847207
0-1 0-1 1-0 1-0
H13 H13 H13 H13
R965 R970 R907 R969
19,0 19,0 18,5 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 18,0 18,5 18,5
14,5 15,0 14,5 14,5
14,5 14,5 14,0 14,0
14,5 14,5 14,5 14,0
5,0 5,0 5,0 5,0
96,5 96,0 95,0 95,0 382,5
25
98 99 100 101
Barcsa László 3924 Taktakenéz Kultúrház út 7. 36303255579
1-0 0-1 0-1 0-1
H13 H13 H13 H13
R169 R223 R245 R181
19,0 19,0 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 18,5 18,5 18,5
13,5 14,5 15,0 14,5
14,0 14,5 14,5 14,0
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
94,5 96,0 96,5 95,5 382,5
26
102 103 104 105
Boda Ferenc 8613 Balatonendréd József A. út 40 36302923996
1-0 0-1 0-1 0-1
H13 H13 H13 H13
R382 R361 R362 R363
18,5 19,0 19,0 18,5
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 19,0 19,0 18,0
15,0 14,5 14,5 14,5
14,0 14,5 14,0 14,5
14,0 14,5 14,0 14,0
5,0 5,0 5,0 5,0
95,0 96,5 95,5 94,5 381,5
27
106 107 108 109
Bodó Sándor 1213 Budapest Százszorszép út 5/A 36302225773
0-1 0-1 0-1 1-0
H23 H23 H23 H23
R1195 R1196 R1194 R1192
18,5 10,0 18,5 14,5 13,5 18,5 9,0 19,0 15,0 14,5 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 18,5 10,0 19,0 14,5 14,0
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
94,5 95,5 96,0 95,5 381,5
28
110 111 112 113
Király Attila 3070 Bátonyterenye Szent István út 13 36204357697
0-1 0-1 1-0 0-1
H23 H13 H43 H33
R865 R848 R1500 R1495
19,0 10,0 19,0 14,5 14,5 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 18,5 9,0 18,5 14,0 14,0 19,0 10,0 19,0 14,5 14,5
14,0 14,5 14,5 15,0
5,0 5,0 5,0 5,0
96,0 96,0 93,5 97,0 382,5
29
114 115 116 117
Papp Zoltán 7831 Pellért Aranygadányi u. 9. 36304747287
1-0 0-1 0-1 0-1
H33 H33 H13 H13
R1084 R1090 R186 R481
19,0 19,0 18,5 18,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 19,0 18,5 18,0
15,0 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,0 14,0
14,5 14,5 14,5 14,0
5,0 5,0 5,0 5,0
96,5 96,5 95,0 93,5 381,5
30
118 119 120 121
Barcsa László 3924 Taktakenéz Kultúrház út 7. 36303255579
1-0 1-0 0-1 0-1
H13 H33 H33 H13
R167 R274 R277 R196
19,0 19,0 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 19,0 18,5 19,0
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
96,0 96,5 96,0 96,5 385,0
31
122 123 124 125
Király Attila 3070 Bátonyterenye Szent István út 13 36204357697
0-1 0-1 1-0 0-1
H23 H23 H13 H33
R874 R986 R332 R1511
18,5 19,0 19,0 18,5
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 18,5 18,5 19,0
14,5 15,0 14,5 15,0
14,0 14,5 14,5 14,0
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,5 96,5 96,0 96,0 384,0
32
126 127 128 129
Barcsa László 3924 Taktakenéz Kultúrház út 7. 36303255579
1-0 1-0 0-1 0-1
H13 H13 H33 H23
R220 R171 R270 R263
19,0 18,5 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 18,5 18,5 19,0
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,0 14,5
15,0 14,0 14,5 15,0
5,0 5,0 5,0 5,0
97,0 95,0 95,5 97,0 384,5
24
94 95 96 97
József A. ltp. A/6 3/10
36309871847
Zsíros Patrik 4536 Ramocsaháza Virág út 17.
20 000 Ft 20 000 Ft
Klub Győztes II.
Fajtagyőztes
PDF Editor 3. oldal
Munkafüzet1
Koll. ketrec
Kiállító
Ivar Bal fül sz. Jobb fül sz.
1
2
3
4
5
6
7 Össz pont
Díjazás
Ár
Németóriás szürke
33
130 Nagy Imre 131 4535 Nyíribrony Fő út 186 132 36306552622
1-0 1-0 0-1
H13 H23 H13
R1100 R258 R1095
19,0 10,0 18,0 14,5 14,0 14,5 5,0 18,5 10,0 19,0 14,0 14,5 14,5 5,0 18,0 10,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0
95,0 95,5 95,5
133 Radics Ferenc 134 3600 Ózd Szövetkezeti 31. 135 36305519302
1-0 0-1 0-1
H13 H13 H33
R660 R648 R1523
19,0 10,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0 18,5 10,0 19,0 14,5 14,0 15,0 5,0
96,5 96,0 96,0
136 Gulyás István 137 36209575227
1-0 0-1
123 1290
B46 E54
18,5 10,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96,0 N.B
138 Kauremszki József 139 36703182556
1-0 1-0
H13 H13
R2074 R2075
18,5 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0 18,5 10,0 19,0 14,5 14,5 14,0 5,0
95,5 95,5
140 Kiss Ferenc 141 36304973653
1-0 0-1
H33 H33
R1457 R1456
19,5 10,0 18,5 15,0 14,0 14,5 5,0 18,5 10,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0
96,5 96,0
142 Lőrincz József 143 36209403047
1-0 0-1
H23 H23
R757 R758
18,5 10,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 19,0 10,0 19,0 15,0 14,5 14,5 5,0
96,0 97,0
144 Márkus János 145 36305253747
0-1 0-1
H13 H33
R1393 R1406
19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0 18,5 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0
96,0 95,5
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
19,0 10,0 18,5 14,0 14,5 14,5 5,0 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0
95,5 96,0
0,0
0,0
0,0
20 000 Ft
34
35
30 000 Ft 45 000 Ft
36
146 Vajda Zsolt 147 36309871847
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
Üres/Felt Üres/Felt
37 148 Zsíros Patrik 149 36302847207
0-1 1-0
H33 H13
R1920 R1217
150 Bihari Tibor
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Üres/Felt
151 Farkas Gábor
1-0
R23
H4423
18,5 10,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0
96,0
152 Hartman István
1-0
H13
R501
0,0
0,0
N.B
153 Szántó Gyula
1-0
H13
R664
19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0
96,0
154 Balogh Sándor
0-1
H43
R295
19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0
96,0
155 Szolnoki Imre
1-0
H43
R8037
19,0 10,0 18,5 15,0 14,0 14,5 5,0
96,0
0-1 0-1 0-1 0-1
H13 H13 H13 H13
R516 R513 R514 R515
18,5 18,5 18,5 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 19,0 19,0 19,0
14,5 14,5 15,0 14,5
14,5 14,0 14,5 14,5
14,5 14,0 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
96,0 95,0 96,5 96,5 384,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
Üres/Felt Üres/Felt
18,5 0,0
9,0 0,0
18,5 14,0 14,0 14,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93,5 0,0
Üres/Felt
18,5
9,0
19,0 14,5 14,5 14,5 5,0
95,0
38 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Németóriás vasderes
39
156 157 158 159
Vajda Zsolt 4100 Berettyóújfalu József A. ltp. A/6 3/10
36309871847
160 Bede Máté 161 36303364761 40
41
162 Vajda Zsolt 163 36309871847
0-1
164 Hartman István
1-0
H13
H23
R512
R979
PDF Editor
165 Szántó Gyula
0-1
H33
R1172
19,0 10,0 18,0 15,0 14,0 14,5 5,0
4. oldal
95,5
Munkafüzet1
Koll. ketrec
Kiállító
Ivar Bal fül sz. Jobb fül sz.
1
2
3
4
5
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 Össz pont
Díjazás
Ár
Németóriás Fekete 166 Boda Ferenc
1-0
167 Hartman István
1-0
H13
0,0
N.B
R560
18,5 10,0 17,0 14,5 13,5 14,0 5,0
92,5
42
Németóriás Fehér
43
168 169 170 171
Otrokocsi Attila 2200 Monor Mikszáth K. út 11 36203146260
0-1 0-1 1-0 1-0
H23 H23 H23 H23
R743 R742 R741 R740
19,0 19,0 19,0 18,5
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 18,5 18,0 18,5
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,0
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
96,5 96,0 95,5 95,0 383,0
44
172 173 174 175
Barcsa László 3924 Taktakenéz Kultúrház út 7. 36303255579
1-0 0-1 1-0 0-1
H23 H21 H13 H21
R252 R2194 R200 R2192
19,0 19,0 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 19,0 19,0 18,5
14,0 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 13,5
15,0 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
96,0 96,5 96,5 95,0 384,0
45
176 177 178 179
Otrokocsi Attila 2200 Monor Mikszáth K. út 11 36203146260
0-1 0-1 0-1 1-0
H23 H43 H43 H43
R739 R2120 R2119 R2113
19,0 18,5 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 19,0 18,5 18,5
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,0
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
96,5 96,0 96,0 95,5 384,0
180 Barcsa László 181 36303255579
1-0 0-1
H23 S22
R253 S7034
19,0 10,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 19,0 10,0 19,0 15,0 14,5 14,5 5,0
96,5 97,0
182 Tirpák László
0-1
513
733
18,5 10,0 18,5 14,5 14,0 15,0 5,0
95,5
183 Radics Ferenc
1-0
678
622
18,5 10,0 18,5 14,0 14,5 14,5 5,0
95,0
184 Barcsa László
1-0
232
B669
18,5 10,0 19,0 15,0 14,5 14,5 5,0
96,5
Kiss József 4090 Polgár Taskó u 22 36303483819
1-0 0-1 0-1 0-1
H13 H13 H23 H33
R936 R45 R947 R1607
19,0 18,0 18,5 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 19,0 19,0 19,0
14,5 14,0 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,0 93,5 96,0 96,0 380,5
Dr. Lunczer János Mester u. 56 40745386320
0-1 0-1 1-0 1-0
H13 H13 H23 623
R1063 R1062 R1064 5712
18,5 18,0 0,0 18,5
8,0 9,0 0,0 9,0
19,0 14,5 14,0 14,5 18,5 14,5 14,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 14,5 14,0 14,5
5,0 5,0 0,0 5,0
93,5 93,5 N.B 94,0 281,0
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 19,0 19,5 18,5
46
Fajtagyőztes
Klub Győztes I.
30 000 Ft
Németórias tarka fekete
47
185 186 187 188
48
189 190 191 192
49
193 194 195 196
Szántó Gyula 3600 Ózd Damjanics 34 36303057000
0-1 1-0 1-0 1-0
H33 H33 S13 512
R1157 R1156 S22 522
19,0 19,0 19,0 17,5
14,5 14,5 14,5 14,0
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 13,5
5,0 5,0 5,0 5,0
96,5 96,5 97,0 93,0 383,0
50
197 198 199 200
Szántó Gyula 3600 Ózd Damjanics 34 36303057000
1-0 1-0 1-0 0-1
H33 H23 H13 H13
R1141 R60 R434 R496
18,5 8,0 18,5 14,0 18,5 10,0 18,5 13,5 19,0 10,0 18,5 14,5 18,0 9,0 18,5 13,5
14,5 14,5 14,5 14,0
14,0 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
92,5 94,5 96,0 92,5 375,5
201 Kecskés Róbert 202 36703952868
0-1 0-1
H13 H23
R70 R1082
18,5 10,0 19,0 13,5 14,0 14,5 5,0 18,0 10,0 18,5 14,5 14,5 15,0 5,0
94,5 95,5
203 Kiss József 204 36303483819
0-1 1-0
H13 H33
R34 R1624
18,0 9,0 18,5 14,0 14,5 14,5 5,0 18,5 10,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0
93,5 96,0
415700 Érmihályfalva
14,0 14,0 14,5 14,0
14,0 13,5 14,5 14,5
Fajtagyőztes Klub Győztes I. Fajtagyőztes
51
PDF Editor 5. oldal
30 000 Ft 30 000 Ft
Munkafüzet1
Koll. ketrec
Kiállító
Ivar Bal fül sz. Jobb fül sz.
1
2
3
4
5
6
7 Össz pont
Díjazás
Ár
Németóriás tarka fekete 205 Pál Imre 206 36304775790
1-0 0-1
R2306 R2316
H29 H29
18,5 10,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 18,0 10,0 19,0 14,0 14,0 14,0 5,0
96,0 94,0
207 Szlyuka János 208 36702009535
1-0 0-1
H33 H33
R1127 R257
18,0 18,5
92,0 93,0
Ék út 4. 36203117983
0-1 1-0 1-0 1-0
H21 H33 H33 H33
R1382 R2008 R2006 R2021
19,0 10,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 9,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0
96,5 N.B N.B 95,0 191,5
Szabó Bence 3841 Aszaló Bécsi út 56. 36302598001
0-1 0-1 0-1 1-0
H33 H35 H33 H55
R1736 R1737 R1738 R2101
18,5 19,0 18,0 19,0
96,0 96,5 96,0 97,5 386,0
217 Nagy Péter 218 4200 Hajdúszoboszló 219 36203117983
1-0 1-0 1-0
H33 H33 H33
R2022 R2027 R2009
19,0 9,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 18,5 10,0 18,5 14,0 14,0 14,5 5,0 19,0 10,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0
95,5 94,5 96,5
220 Bajzát Éva
1-0
H23
R1227
19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,0 5,0
95,5
221 Szabó Bence
1-0
H35
R1745
19,0 10,0 19,0 14,5 15,0 14,5 5,0
97,0
0-1 0-1 0-1
H33 H24 H33
R2017 R1396 R2026
18,0 9,0 18,0 14,5 14,0 13,5 5,0 18,0 10,0 18,5 14,0 14,0 14,0 5,0 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0
92,0 93,5 96,0
Tabán út 14. 36305329112
1-0 0-1 0-1 0-1
R2364 R2357 R2369 H53
H210 H210 H210 R1945
0,0 18,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 14,5 14,0 13,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NB 92,0 NB NB 92,0
229 Nagy Péter 230 36203117983
1-0 0-1
H33 H33
R2014 R2012
19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,0 5,0 18,0 9,0 18,5 14,5 14,5 14,0 5,0
95,5 93,5
52 8,0 9,0
18,5 14,5 14,0 14,0 5,0 18,5 14,0 14,0 14,0 5,0
Óriáskosorrú szürke
53
209 210 211 212
54
213 214 215 216
55
Nagy Péter 4200 Hajdúszoboszló
10,0 10,0 10,0 10,0
19,5 19,0 19,5 19,5
14,0 14,5 14,5 15,0
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
Fajtagyőztes
Fajtagyőztes
18 000 Ft
Óriás kosorrú vasderes 56 222 Nagy Péter 223 4200 Hajdúszoboszló 224 36203117983
Óriás kosorrú fekete
57
225 226 227 228
Tóth Roland 2183 Galgamácsa
0,0 8,0 0,0 0,0
Óriás kosorrú fehér
58
231 232 233 234
Kazatsay Lívia 2045 Törökbálint Tölgyfa u. 20. 36202497474
1-0 0-1 0-1 0-1
R2385 H13 R2369 H33
H211 R138 H211 R145
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 10,0 19,0 14,5 14,0 15,0 5,0 18,0 10,0 19,0 14,5 14,5 14,0 5,0 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0
N.B 96,0 95,0 96,0 287,0
59
235 236 237 238
Kazatsay Lívia 2045 Törökbálint Tölgyfa u. 20. 36202497474
1-0 1-0 1-0 0-1
R2386 H13 H53 H33
H211 R103 R1795 R144
19,0 10,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 18,5 10,0 19,0 14,0 14,5 14,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 10,0 18,5 14,5 14,0 14,5 5,0
96,5 95,5 NB 95,0 287,0
18000 20000
Fajtagyőztes
PDF Editor 6. oldal
15000 15000 12000 15000
Munkafüzet1
Koll. ketrec
Kiállító
Ivar Bal fül sz. Jobb fül sz.
1
2
3
4
5
6
7 Össz pont
Díjazás
Ár
Óriás kosorrú fehér 239 Bundik Sándor
1-0
H6122
R984
19,0 10,0 18,5 14,5 15,0 14,0 5,0
