Lampiran 1. Biaya tanaman kangkung (Rp/kg). (DF 5%) Biaya tetap (Rp/Th) Biaya penyusutan
Bunga modal
Greenhouse
8.522.640,00
1.420.440,00
9.943.080,00
Sistem Hidroponik
11.075.436,00
1.845.906,00
12.921.342,00
Listrik dan genset
652.500,00
199.375,00
851.875,00
Kantor dan gudang
450.000,00
137.500,00
587.500,00
Alat bantu pertanian
1.305.360,00
217.560,00
Kendaraan
8.226.000,00
2.513.500,00
PBB
Pajak
Biaya tetap
1.522.920,00 1.487.000,00
12.226.500,00
500.000,00
500.000,00
Total
38.553.217,00
Biaya tidak tetap (Rp/bulan)
Karena dilakukan dalam satu usaha yang sama maka biaya tetap untuk masing-masing tanaman adalah
Bensin
375.000,00
Rp 19.276.608,50/th
Perawatan
100.000,00
Biaya bibit
900.000,00
Biaya nutrisi
1.014.000,00
Biaya listrik
350.000,00
Tenaga kerja
1.570.000,00
Keamanan
Total produksi kangkung
: 6.791,59 kg/th
Total biaya
: 74.584.608,50 Rp/th
Biaya pokok produksi kangkung
: 10.981,91 Rp/kg
300.000,00
Biaya per bulan
4.609.000,00
Biaya per tahun
55.308.000,00
61
Lampiran 2. Biaya tanaman bayam (Rp/kg). (DF 5%) Biaya tetap (Rp/Th) Biaya penyusutan
Bunga modal
Greenhouse
8.522.640,00
1.420.440,00
9.943.080,00
Sistem Hidroponik
11.075.436,00
1.845.906,00
12.921.342,00
Listrik dan genset
652.500,00
199.375,00
851.875,00
Kantor dan gudang
450.000,00
137.500,00
587.500,00
Alat bantu pertanian
1.305.360,00
217.560,00
Kendaraan
8.226.000,00
2.513.500,00
PBB
Pajak
Biaya tetap
1.522.920,00 1.487.000,00
12.226.500,00
500.000,00
500.000,00
total
38.553.217,00
Biaya tidak tetap (Rp/bulan)
Karena dilakukan dalam satu usaha yang sama maka biaya tetap untuk masing-masing tanaman adalah
Bensin
375.000,00
Rp 19.276.608,50/th
Perawatan
100.000,00
Biaya bibit
175.000,00
Biaya nutrisi
1.014.000,00
Biaya listrik
350.000,00
Tenaga kerja
1.200.000,00
Keamanan
Total produksi bayam
: 4.309,68 kg/th
Total biaya
: 61.444.608,50 Rp/th
Biaya pokok produksi bayam merah : 14.257,35 Rp/kg
300.000,00
Biaya per bulan
3.514.000,00
Biaya per tahun
42.168.000,00
62
Lampiran 3. Cashflow sesuai target produksi dengan harga jual Rp 8.400/kg. (DF 5%) No
Uraian
Tahun 0
A 1 2 B 1
2
3
Penerimaan Nilai produksi total Nilai sisa Total penerimaan Pengeluaran Investasi Greenhouse Sistem Hidroponik Listrik dan genset Kantor dan gudang Alat bantu pertanian Kendaraan Pajak Kendaraan PBB Biaya Operasional Bensin Benih bayam Benih kangkung Nutrisi Gaji karyawan Listrik Keamanan Perawatan Total pengeluaran Net Benefit DF(5%) Net present value(NPV)
NPV
: 293.589.578,42
Net B/C
: 2,34
Gross B/C
: 1,45
1
2
3
4
5
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00 68.620.520,00 274.252.520,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 106.169.000,00 0,95 101.072.888,00
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 106.169.000,00 0,91 96.295.283,00
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 106.169.000,00 0,86 91.708.782,20
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 106.169.000,00 0,82 87.345.236,30
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 174.789.520,00 0,78 136.947.588,92
47.348.000,00 61.530.200,00 7.250.000,00 5.000.000,00 7.252.000,00 91.400.000,00
219.780.200,00 (219.780.200,00) 1,00 (219.780.200,00) IRR
: 42,29
63
Lampiran 4. Cashflow sesuai target produksi dengan harga jual Rp 8.400/kg. (DF 12%) No
Uraian
Tahun 0
A 1 2 B 1
2
3
Penerimaan Nilai produksi total Nilai sisa Total penerimaan Pengeluaran Investasi Greenhouse Sistem Hidroponik Listrik dan genset Kantor dan gudang Alat bantu pertanian Kendaraan Pajak Kendaraan PBB Biaya Operasional Bensin Benih bayam Benih kangkung Nutrisi Gaji karyawan Listrik Keamanan Perawatan Total pengeluaran Net Benefit DF(12%) Net present value(NPV)
NPV
: 201.845.646,04
Net B/C
: 1,92
Gross B/C
: 1,35
1
2
3
4
5
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00 68.620.520,00 274.252.520,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 106.169.000,00 0,89 94.787.683,20
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 106.169.000,00 0,80 84.616.693,00
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 106.169.000,00 0,71 75.592.328,00
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 106.169.000,00 0,64 67.523.484,00
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 174.789.520,00 0,57 99.105.657,84
47.348.000,00 61.530.200,00 7.250.000,00 5.000.000,00 7.252.000,00 91.400.000,00
219.780.200,00 (219.780.200,00) 1,00 (219.780.200,00) IRR
: 42,29
64
Lampiran 5. Cashflow sesuai target produksi dengan harga jual Rp 8.400/kg. (DF 16%) No
Uraian
Tahun 0
A 1 2 B 1
2
3
Penerimaan Nilai produksi total Nilai sisa Total penerimaan Pengeluaran Investasi Greenhouse Sistem Hidroponik Listrik dan genset Kantor dan gudang Alat bantu pertanian Kendaraan Pajak Kendaraan PBB Biaya Operasional Bensin Benih bayam Benih kangkung Nutrisi Gaji karyawan Listrik Keamanan Perawatan Total pengeluaran Net Benefit DF(16%) Net present value(NPV)
NPV
: 160.519.186,27
Net B/C
: 1,73
Gross B/C
: 1,29
1
2
3
4
5
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00
205.632.000,00 68.620.520,00 274.252.520,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 106.169.000,00 0,86 91.528.294,90
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 106.169.000,00 0,74 78.904.800,80
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 106.169.000,00 0,64 68.011.861,40
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 106.169.000,00 0,55 58.637.138,70
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 174.789.520,00 0,48 83.217.290,47
47.348.000,00 61.530.200,00 7.250.000,00 5.000.000,00 7.252.000,00 91.400.000,00
219.780.200,00 (219.780.200,00) 1,00 (219.780.200,00) IRR
: 42,29
65
Lampiran 6. Cashflow sesuai produksi riil dengan harga jual Rp 8.400/kg. (DF 5%) No
Tahun
Uraian
A 1 2 B 1
2
3
Penerimaan Nilai produksi total Nilai sisa Total penerimaan Pengeluaran Investasi Greenhouse Sistem Hidroponik Listrik dan genset Kantor dan gudang Alat bantu pertanian Kendaraan Pajak Kendaraan PBB Biaya Operasional Bensin Benih bayam Benih kangkung Nutrisi Gaji karyawan Listrik Keamanan Perawatan Total pengeluaran Net Benefit DF(5%) Net present value(NPV)
NPV
: -192.909.207,81
Net B/C
: 0,20
Gross B/C
: 0,70
0
1
2
3
4
5
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00 68.620.520,00 161.871.188,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 (6.212.332,00) 0,95 (5.914.140,06)
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 (6.212.332,00) 0,91 (5.634.585,12)
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 (6.212.332,00) 0,86 (5.366.212,38)
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 (6.212.332,00) 0,82 (5.110.885,54)
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 62.408.188,00 0,78 48.896.815,30
47.348.000,00 61.530.200,00 7.250.000,00 5.000.000,00 7.252.000,00 91.400.000,00
219.780.200,00 (219.780.200,00) 1,00 (219.780.200,00) IRR
: -
66
Lampiran 7. Cashflow sesuai produksi riil dengan harga jual Rp 8.400/kg. (DF12%) No
Uraian
Tahun 0
A 1 2 B 1
Penerimaan Nilai produksi total Nilai sisa Total penerimaan Pengeluaran Investasi Greenhouse Sistem Hidroponik Listrik dan genset Kantor dan gudang Alat bantu pertanian Kendaraan Pajak Kendaraan PBB Biaya Operasional Bensin Benih bayam Benih kangkung Nutrisi Gaji karyawan Listrik Keamanan Perawatan Total pengeluaran Net Benefit DF(12%) Net present value(NPV)
NPV
: -203.249.185,02
Net B/C
: 0,15
Gross B/C
: 0,65
1
2
3
4
5
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00 68.620.520,00 161.871.188,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 (6.212.332,00) 0,89 (5.528.975,48)
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 (6.212.332,00) 0,80 (4.951.228,60)
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 (6.212.332,00) 0,71 (4.423.180,38)
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 (6.212.332,00) 0,64 (3.951.043,15)
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 62.408.188,00 0,57 35.385.442,60
47.348.000,00 61.530.200,00 7.250.000,00 5.000.000,00 7.252.000,00 91.400.000,00
219.780.200,00 (219.780.200,00) 1,00 (219.780.200,00) IRR
: -
67
Lampiran 8. Cashflow sesuai produksi riil dengan harga jual Rp 8.400/kg. (DF16%) No
Uraian
Tahun 0
A 1 2 B 1
2
3
Penerimaan Nilai produksi total Nilai sisa Total penerimaan Pengeluaran Investasi Greenhouse Sistem Hidroponik Listrik dan genset Kantor dan gudang Alat bantu pertanian Kendaraan Pajak Kendaraan PBB Biaya Operasional Bensin Benih bayam Benih kangkung Nutrisi Gaji karyawan Listrik Keamanan Perawatan Total pengeluaran Net Benefit DF(16%) Net present value(NPV)
NPV
: - 207.451.009,10
Net B/C
: 0,13
Gross B/C
: 0,62
1
2
3
4
5
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00
93.250.668,00 68.620.520,00 161.871.188,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 (6.212.332,00) 0,86 (5.355.651,42)
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 (6.212.332,00) 0,74 (4.617.005,14)
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 (6.212.332,00) 0,64 (3.979.619,88)
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 (6.212.332,00) 0,55 (3.431.070,96)
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 62.408.188,00 0,48 29.712.538,31
47.348.000,00 61.530.200,00 7.250.000,00 5.000.000,00 7.252.000,00 91.400.000,00
219.780.200,00 (219.780.200,00) 1,00 (219.780.200,00) IRR
: -
68
Lampiran 9. Cashflow sesuai produksi riil dengan harga jual Rp 16.800/kg. (DF 5%) No
Tahun
Uraian
A 1 2 B 1
2
3
Penerimaan Nilai produksi total Nilai sisa Total penerimaan Pengeluaran Investasi Greenhouse Sistem Hidroponik Listrik dan genset Kantor dan gudang Alat bantu pertanian Kendaraan Pajak Kendaraan PBB Biaya Operasional Bensin Benih bayam Benih kangkung Nutrisi Gaji karyawan Listrik Keamanan Perawatan Total pengeluaran Net Benefit DF(5%) Net present value(NPV)
NPV
: 210.772.933,96
Net B/C
: 1,96
Gross B/C
: 1,32
0
1
2
3
4
5
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00 68.620.520,00 255.121.856,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 87.038.336,00 0,95 82.860.495,87
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 87.038.336,00 0,91 78.943.770,75
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 87.038.336,00 0,86 75.183.714,64
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 87.038.336,00 0,82 71.606.439,03
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 155.658.856,00 0,78 121.958.713,68
47.348.000,00 61.530.200,00 7.250.000,00 5.000.000,00 7.252.000,00 91.400.000,00
219.780.200,00 (219.780.200,00) 1,00 (219.780.200,00) IRR
: 32,33
69
Lampiran 10. Cashflow sesuai produksi riil dengan harga jual Rp 16.800/kg. (DF 12%) No
Uraian
Tahun 0
A 1 2 B 1
2
3
Penerimaan Nilai produksi total Nilai sisa Total penerimaan Pengeluaran Investasi Greenhouse Sistem Hidroponik Listrik dan genset Kantor dan gudang Alat bantu pertanian Kendaraan Pajak Kendaraan PBB Biaya Operasional Bensin Benih bayam Benih kangkung Nutrisi Gaji karyawan Listrik Keamanan Perawatan Total pengeluaran Net Benefit DF(12%) Net present value(NPV)
NPV
: 132.639.721,11
Net B/C
: 1,6
Gross B/C
: 1,23
1
2
3
4
5
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00 68.620.520,00 255.121.856,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 87.038.336,00 0,89 77.464.119,04
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 87.038.336,00 0,80 69.369.553,79
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 87.038.336,00 0,71 61.971.295,23
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 87.038.336,00 0,64 55.356.381,70
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 155.658.856,00 0,57 88.258.571,35
47.348.000,00 61.530.200,00 7.250.000,00 5.000.000,00 7.252.000,00 91.400.000,00
219.780.200,00 (219.780.200,00) 1,00 (219.780.200,00) IRR
: 32,33
70
Lampiran 11. Cashflow sesuai produksi riil dengan harga jual Rp 16.800/kg. (DF 16%) No
Uraian
Tahun 0
A 1 2 B 1
2
3
Penerimaan Nilai produksi total Nilai sisa Total penerimaan Pengeluaran Investasi Greenhouse Sistem Hidroponik Listrik dan genset Kantor dan gudang Alat bantu pertanian Kendaraan Pajak Kendaraan PBB Biaya Operasional Bensin Benih bayam Benih kangkung Nutrisi Gaji karyawan Listrik Keamanan Perawatan Total pengeluaran Net Benefit DF(16%) Net present value(NPV)
NPV
: 97.879.653,14
Net B/C
: 1,45
Gross B/C
: 1,18
1
2
3
4
5
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00
186.501.336,00 68.620.520,00 255.121.856,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 87.038.336,00 0,86 75.035.749,47
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 87.038.336,00 0,74 64.686.891,32
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 87.038.336,00 0,64 55.756.758,04
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 87.038.336,00 0,55 48.071.272,97
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 155.658.856,00 0,48 74.109.181,34
47.348.000,00 61.530.200,00 7.250.000,00 5.000.000,00 7.252.000,00 91.400.000,00
219.780.200,00 (219.780.200,00) 1,00 (219.780.200,00) IRR
: 32,33
71
Lampiran 12. Cashflow sesuai produksi riil dengan harga jual Rp 14.200/kg. (DF 5%) No
Uraian
Tahun 0
A 1 2 B 1
2
3
Penerimaan Nilai produksi total Nilai sisa Total penerimaan Pengeluaran Investasi Greenhouse Sistem Hidroponik Listrik dan genset Kantor dan gudang Alat bantu pertanian Kendaraan Pajak Kendaraan PBB Biaya Operasional Bensin Benih bayam Benih kangkung Nutrisi Gaji karyawan Listrik Keamanan Perawatan Total pengeluaran Net Benefit DF(5%) Net present value(NPV)
NPV
: 85.823.699,61
Net B/C
: 1,39
Gross B/C
: 1,13
1
2
3
4
5
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00 68.620.520,00 226.258.554,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 58.175.034,00 0,95 55.382.632,37
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 58.175.034,00 0,91 52.764.755,84
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 58.175.034,00 0,86 50.251.594,37
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 58.175.034,00 0,82 47.860.600,47
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 126.795.554,00 0,78 99.344.316,56
47.348.000,00 61.530.200,00 7.250.000,00 5.000.000,00 7.252.000,00 91.400.000,00
219.780.200,00 (219.780.200,00) 1,00 (219.780.200,00) IRR
: 16,59
72
Lampiran 13. Cashflow sesuai produksi riil dengan harga jual Rp 14.200/kg. (DF 12%) No
Uraian
Tahun 0
A 1 2 B 1
2
3
Penerimaan Nilai produksi total Nilai sisa Total penerimaan Pengeluaran Investasi Greenhouse Sistem Hidroponik Listrik dan genset Kantor dan gudang Alat bantu pertanian Kendaraan Pajak Kendaraan PBB Biaya Operasional Bensin Benih bayam Benih kangkung Nutrisi Gaji karyawan Listrik Keamanan Perawatan Total pengeluaran Net Benefit DF(12%) Net present value(NPV)
NPV
: 28.674.107,31
Net B/C
: 1,13
Gross B/C
: 1,05
1
2
3
4
5
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00 68.620.520,00 226.258.554,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 58.175.034,00 0,89 51.775.780,26
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 58.175.034,00 0,80 46.365.502,10
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 58.175.034,00 0,71 41.420.624,21
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 58.175.034,00 0,64 36.999.321,62
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 126.795.554,00 0,57 71.893.079,12
47.348.000,00 61.530.200,00 7.250.000,00 5.000.000,00 7.252.000,00 91.400.000,00
219.780.200,00 (219.780.200,00) 1,00 (219.780.200,00) IRR
: 16.59
73
Lampiran 14. Cashflow sesuai produksi riil dengan harga jual Rp 14.200/kg. (DF 16%) No
Uraian
Tahun 0
A 1 2 B 1
2
3
Penerimaan Nilai produksi total Nilai sisa Total penerimaan Pengeluaran Investasi Greenhouse Sistem Hidroponik Listrik dan genset Kantor dan gudang Alat bantu pertanian Kendaraan Pajak Kendaraan PBB Biaya Operasional Bensin Benih bayam Benih kangkung Nutrisi Gaji karyawan Listrik Keamanan Perawatan Total pengeluaran Net Benefit DF(16%) Net present value(NPV)
NPV
: 3.372.543,40
Net B/C
: 1,02
Gross B/C
: 1,01
1
2
3
4
5
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00
157.638.034,00 68.620.520,00 226.258.554,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
1.487.000,00 500.000,00
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 58.175.034,00 0,86 50.152.696,81
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 58.175.034,00 0,74 43.235.685,27
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 58.175.034,00 0,64 37.266.926,78
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 58.175.034,00 0,55 32.130.071,28
9.000.000,00 2.100.000,00 10.800.000,00 24.336.000,00 33.240.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 99.463.000,00 126.795.554,00 0,48 60.367.363,26
47.348.000,00 61.530.200,00 7.250.000,00 5.000.000,00 7.252.000,00 91.400.000,00
219.780.200,00 (219.780.200,00) 1,00 (219.780.200,00) IRR
: 16,59
74
Lampiran 15. Gaji karyawan (Rp/Bulan). Tanaman kangkung Bu Yati 460.000 Bu Asiah 460.000 Wildan 650.000 Total 1.570.000
Tanaman Bayam Pak Mursidi 600.000 Bu Edah 350.000 Eman 250.000 Total 1.200.000
75
X2 (kangkung (bed/bulan))
Lampiran 16. Metoda grafik pada pemecahan model optimasi. 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50
Kendala 1 Kendala 2 Daerah optimal
Kendala 3 kendala 4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
X1 (bayam merah (bed/bulan))
Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa daerah optimal yang dihasilkan adalah bagian yang diarsir. Namun yang merupakan titik kombinasi terbaik untuk melakukan produksi kedua produk tersebut adalah titik (24,82), dimana garis selidik pada titik tersebut adalah yang terjauh dari titik (0,0). Keuntungan
yang
diperoleh
pada
kombinasi
titik
tersebut
adalah
Rp 9.246.742 per bulan.
76