Helyezés Név
Nem
Kategória
Debrecen Rajtszám
Nettó idő
Szekszárd Rajtszám
Nettó idő
Összidő
Férfi páros
Férfi páros
4P01
1:36:28
4P01
1:53:21
3:29:49
Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak
41-50 éves férfiak 31-40 éves férfiak 51-60 éves férfiak 14-18 éves féfiak 41-50 éves férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 51-60 éves férfiak 41-50 éves férfiak 31-40 éves férfiak 41-50 éves férfiak 31-40 éves férfiak 19-30 éves férfiak 31-40 éves férfiak 51-60 éves férfiak 51-60 éves férfiak 19-30 éves férfiak 51-60 éves férfiak 19-30 éves férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 41-50 éves férfiak 31-40 éves férfiak 41-50 éves férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 51-60 éves férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 19-30 éves férfiak 41-50 éves férfiak 31-40 éves férfiak 51-60 éves férfiak 31-40 éves férfiak
1160 2116 1153 4R0027 4R0109 1872 4R0112 1042 4R0108 1135 4R0115 4R0004 1194 1136 2121 2072 4R0033 4R0083 4R0124 4R0020 4R0139 1210 1106 4R0062 1892 4R0039 4R0052 4R0140 4R0136 2016 4R0092 4R0110 2117 2008 1154 4R0126
1:18:31 1:17:54 1:22:57 1:24:46 1:25:25 1:27:00 1:28:53 1:30:55 1:32:30 1:34:22 1:35:17 1:35:57 1:34:27 1:33:15 1:36:38 1:36:18 1:35:36 1:38:00 1:36:21 1:40:00 1:36:28 1:37:39 1:39:32 1:45:21 1:38:38 1:40:03 1:41:32 1:32:15 1:44:35 1:40:00 1:39:37 1:36:26 1:37:53 1:43:26 1:43:21 1:46:48
F0452 F0330 F0464 F0053 4R0109 F0151 4R0112 F0188 4R0108 F0050 4R0115 4R0004 F0279 F0079 F0637 F0538 4R0033 4R0083 4R0124 4R0020 4R0139 F0195 F0009 4R0062 F0280 4R0039 4R0052 F0071 4R0136 F0284 4R0092 4R0110 F0576 F0462 F0291 4R0126
1:31:18 1:36:29 1:32:02 1:30:28 1:39:03 1:44:03 1:42:51 1:44:29 1:47:14 1:47:58 1:48:20 1:47:49 1:51:44 1:53:13 1:50:10 1:52:02 1:52:51 1:52:38 1:55:17 1:52:20 1:55:53 1:55:20 1:54:23 1:49:45 1:57:41 1:56:44 1:55:19 2:04:54 1:52:39 1:57:30 1:58:04 2:01:56 2:01:31 1:56:37 1:56:52 1:54:05
2:49:49 2:54:23 2:54:59 2:55:14 3:04:28 3:11:03 3:11:44 3:15:24 3:19:44 3:22:20 3:23:37 3:23:46 3:26:11 3:26:28 3:26:48 3:28:20 3:28:27 3:30:38 3:31:38 3:32:20 3:32:21 3:32:59 3:33:55 3:35:06 3:36:19 3:36:47 3:36:51 3:37:09 3:37:14 3:37:30 3:37:41 3:38:22 3:39:24 3:40:03 3:40:13 3:40:53
Csapat
1 Férfiak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Schäfer Bence - Ranga Viktória Juhász Péter Szirmai Zoltán Hönsch Viktor Nyitrai Csaba Bartha Attila Bihal András Kanizsay Krisztian László Zoltán Lakatos István Kocza István Borda Gyula Hegyi Loránd Berki Tamás Szabó Albert Manassé Fülöp József Niedermayer György Nagy István Lohn Miklós Kaluz Ákos Bertalan Sávoly Tamás Vajas Roland Molnár Péter Lovász Károly Pepó János Zoltán Magyar Imre Rácz Attila Jónás Richárd Metzger Gábor Ládi János Mérő Krisztián Kobzi András Béres Tamás Kert Attila Horvát Antal Szapek Béla Svoboda László
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Bacsa János Svéger lászló Lesták Mátyás Szilasi Árpád Mészáros Csaba Zentai Miklós Járomi Béla Juszt András Nánássy Péter Kuris Oszkár Dániel Árpád Bukovszky Attila Musch Zoltán Könczöl Péter Berényi Ervin Berényi Andor Lovászi Gyula Németh Sándor Kéri Tibor Csegezi Béla Kőrösi Zsolt Jakab Gábor Kocsis Sándor Osztafi Csongor Márczé Ferenc Kálmán Attila Kiss György Bakos Attila Horváth Mátyás Ripetti Holló Mihály id Nagy László Szikszay Zoltán Herman Károly Sándor István Vágány Zoltán Haberl Péter Pálffy Tibor Kovács Tibor Ferenczi Olivér Balogh Péter
Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak
31-40 éves férfiak 61 év feletti férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 41-50 éves férfiak 31-40 éves férfiak 41-50 éves férfiak 41-50 éves férfiak 41-50 éves férfiak 41-50 éves férfiak 41-50 éves férfiak 31-40 éves férfiak 41-50 éves férfiak 31-40 éves férfiak 41-50 éves férfiak 14-18 éves féfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 41-50 éves férfiak 41-50 éves férfiak 41-50 éves férfiak 19-30 éves férfiak 41-50 éves férfiak 31-40 éves férfiak 51-60 éves férfiak 31-40 éves férfiak 61 év feletti férfiak 51-60 éves férfiak 31-40 éves férfiak 61 év feletti férfiak 41-50 éves férfiak 31-40 éves férfiak 41-50 éves férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 41-50 éves férfiak 51-60 éves férfiak 41-50 éves férfiak 31-40 éves férfiak 41-50 éves férfiak
1407 1185 4R0069 4R0128 1824 1041 1881 4R0093 4R0116 4R0111 4R0137 2052 4R0067 1109 1056 1403 4R0100 1078 4R0054 4R0022 4R0091 4R0089 1414 4R0088 4R0096 4R0066 1229 4R0036 4R0130 4R0060 4R0075 4R0049 2080 2115 1211 1634 4R0071 4R0085 4R0076 4R0056
1:43:31 1:43:08 1:46:15 1:46:46 1:50:55 1:44:19 1:45:28 1:48:47 1:44:51 1:46:45 1:53:26 1:46:09 1:56:30 1:44:27 1:45:43 1:45:44 1:47:26 1:41:28 1:42:03 1:50:22 1:51:11 2:01:55 1:51:16 1:57:12 1:51:10 1:54:37 1:51:27 1:53:54 1:53:03 1:57:20 1:48:07 1:54:15 1:46:59 1:54:18 1:52:18 1:57:39 1:55:39 1:52:57 2:07:14 2:04:36
F0380 F0278 4R0069 4R0128 F0344 F0545 F0121 4R0093 4R0116 4R0111 4R0137 F0331 4R0067 F0310 F0033 F0034 4R0100 F0183 4R0054 4R0022 4R0091 4R0089 F0282 4R0088 4R0096 4R0066 F0197 4R0036 4R0130 4R0060 4R0075 4R0049 F0406 F0325 4R0138 F0369 4R0071 4R0085 4R0076 4R0056
2:00:07 2:05:14 2:02:44 2:02:51 1:59:49 2:06:47 2:06:05 2:02:59 2:07:30 2:07:52 2:02:19 2:10:12 2:01:10 2:14:23 2:13:25 2:13:25 2:12:12 2:18:13 2:18:00 2:09:51 2:09:26 1:58:45 2:10:09 2:04:49 2:11:38 2:08:51 2:13:20 2:12:09 2:13:02 2:09:05 2:18:40 2:12:37 2:19:56 2:13:51 2:17:21 2:13:25 2:16:35 2:19:53 2:05:42 2:08:58
3:43:38 3:48:22 3:48:59 3:49:37 3:50:44 3:51:06 3:51:33 3:51:46 3:52:21 3:54:37 3:55:45 3:56:21 3:57:40 3:58:50 3:59:08 3:59:09 3:59:38 3:59:41 4:00:03 4:00:13 4:00:37 4:00:40 4:01:25 4:02:01 4:02:48 4:03:28 4:04:47 4:06:03 4:06:05 4:06:25 4:06:47 4:06:52 4:06:55 4:08:09 4:09:39 4:11:04 4:12:14 4:12:50 4:12:56 4:13:34
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
Balogh Ádám Pintér Tamás János Novák József Bacskovszky Zoltan Sata Lehel Iváncsics Zsolt Kolics Imre Prétor Zsolt Szrnka János Bicskei Ferenc Lacina Péter Beregi Balázs Scherzinger Michael Pethő László Tari László Bata Zoltán Tapsonyi Tamás Tokaji Károly Barna Szabolcs Koós Krisztián Kiss János József Mészáros Zsolt Földesi Szabolcs Szlávy Marcell Vassy Zsolt Kovács Barnabás Szalay Krisztián Reiner László Dr. Csery-Szücs Péter Varga Szabolcs Kegyes Péter és Szabika Jenei Péter Ormay György Batár Péter Rózsavölgyi József Györki György Glávics József Kun Szabolcs Takács László Tabajdi József
Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak Férfiak
31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 41-50 éves férfiak 19-30 éves férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 41-50 éves férfiak 19-30 éves férfiak 19-30 éves férfiak 41-50 éves férfiak 41-50 éves férfiak 61 év feletti férfiak 41-50 éves férfiak 41-50 éves férfiak 51-60 éves férfiak 41-50 éves férfiak 31-40 éves férfiak 41-50 éves férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 51-60 éves férfiak 51-60 éves férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 41-50 éves férfiak 51-60 éves férfiak 41-50 éves férfiak 61 év feletti férfiak 51-60 éves férfiak 41-50 éves férfiak 31-40 éves férfiak 31-40 éves férfiak 61 év feletti férfiak
4R0097 4R0146 4R0038 4R0011 4R0081 1027 1103 1880 2081 1902 1180 4R0010 4R0145 4R0134 4R0090 1924 1167 1823 4R0005 4R0123 4R0043 1606 4R0051 4R0024 4R0131 4R0018 4R0079 1417 4R0125 1828 4R0013 4R0061 4R0063 1176 4R0072 4R0101 1099 4R0017 4R0008 2099
1:57:03 1:57:11 1:55:45 2:02:15 1:54:04 1:49:47 2:04:58 1:58:11 2:00:13 2:00:23 1:45:14 2:13:16 1:45:26 2:01:39 2:04:39 1:58:00 2:05:49 2:09:24 1:59:26 1:55:41 1:59:29 2:07:57 2:10:24 2:17:49 2:08:24 2:13:59 2:13:38 2:10:33 2:06:20 2:10:02 2:05:22 2:18:49 2:16:13 2:17:29 2:11:51 2:19:55 2:30:35 2:23:03 2:25:17 2:52:03
4R0097 4R0146 4R0038 4R0011 4R0081 F0224 F0580 F0417 F0398 F0244 F0209 4R0010 4R0145 4R0134 4R0090 F0287 F0237 F0113 4R0005 4R0123 4R0043 F0027 4R0051 4R0024 4R0131 4R0018 4R0079 F0265 4R0125 F0453 4R0013 4R0061 4R0063 F0416 4R0072 4R0101 F0277 4R0017 4R0008 F0569
2:17:02 2:17:07 2:19:38 2:13:45 2:22:25 2:27:02 2:12:54 2:21:03 2:19:57 2:23:26 2:38:58 2:11:00 2:38:56 2:23:11 2:21:24 2:30:02 2:22:15 2:19:54 2:30:24 2:35:34 2:32:32 2:27:51 2:27:10 2:23:52 2:33:54 2:28:49 2:29:43 2:33:41 2:39:09 2:36:13 2:45:38 2:34:46 2:37:42 2:41:34 2:52:36 2:47:48 2:41:33 2:51:01 2:59:34 3:13:58
4:14:05 4:14:18 4:15:23 4:16:00 4:16:29 4:16:49 4:17:52 4:19:14 4:20:10 4:23:49 4:24:12 4:24:16 4:24:22 4:24:50 4:26:03 4:28:02 4:28:04 4:29:18 4:29:50 4:31:15 4:32:01 4:35:48 4:37:34 4:41:41 4:42:18 4:42:48 4:43:21 4:44:14 4:45:29 4:46:15 4:51:00 4:53:35 4:53:55 4:59:03 5:04:27 5:07:43 5:12:08 5:14:04 5:24:51 6:06:01
Nők 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Csatári Mónika Melitta Fábri Andrea Kovács Viktória Bakó Mónika Kelemen Nóra Kiss Mirella Zircherné Horváth Csilla Vándor Nóra Dr. Thán Márta Nacsa Emese Benedek Karolina Csegezi Edit Hajdu Krisztina Déginé Vér Mária Kozecz Aniko Kelő Sára Kegyes-Nemes Adrienn Némethné Káldi Zsuzsa Bakos Judit Biró Katalin Konnáth Melinda Petren Anett Pacz Alexandra Timmer Zsuzsa Pál Lászlóné Csilla Bertalan Tünde Perepatics Mária Musch Judit Bősz Erika Pirosné Deli Erzsébet Bodnár Zsuzsanna Schneller Erika Szűcs Ibolya Holló Klára Csörsz Cecilia Csonka Ilona Vargacz Alexandra Kőrösi Zsoltné Ági Bohusné Nemes Krisztina
Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők
31-40 éves nők 31-40 éves nők 41-50 éves nők 41-50 éves nők 31-40 éves nők 31-40 éves nők 41-50 éves nők 31-40 éves nők 31-40 éves nők 19-30 éves nők 31-40 éves nők 41-50 éves nők 31-40 éves nők 51-60 éves nők 31-40 éves nők 41-50 éves nők 31-40 éves nők 41-50 éves nők 51-60 éves nők 41-50 éves nők 41-50 éves nők 19-30 éves nők 41-50 éves nők 31-40 éves nők 41-50 éves nők 19-30 éves nők 61 év feletti nők 41-50 éves nők 31-40 éves nők 31-40 éves nők 31-40 éves nők 41-50 éves nők 19-30 éves nők 41-50 éves nők 31-40 éves nők 51-60 éves nők 19-30 éves nők 41-50 éves nők 41-50 éves nők
1181 4R0118 4R0074 1116 1164 4R0047 2085 4R0133 4R0142 1111 1603 4R0023 1891 4R0107 4R0041 4R0021 4R0012 4R0077 2120 1191 4R0086 4R0119 4R0148 1039 4R0122 4R0127 1052 4R0068 1157 1165 4R0105 4R0132 4R0064 1910 1911 4R0098 4R0078 4R0094 4R0014
1:30:10 1:33:17 1:35:47 1:38:34 1:40:16 1:37:56 1:40:38 1:50:59 1:51:56 2:06:16 1:54:35 1:53:34 1:56:02 1:54:47 1:58:31 2:00:30 1:54:20 1:56:13 1:58:46 1:56:22 2:04:00 2:05:14 2:04:56 2:04:52 2:07:05 2:09:26 2:07:28 2:06:46 2:04:58 2:04:58 2:14:01 2:10:02 2:09:53 2:12:18 2:08:27 2:13:04 2:05:26 2:15:54 2:15:04
F0083 4R0118 4R0074 F0332 F0058 4R0047 F0335 4R0133 4R0142 F0498 F0298 4R0023 F0272 4R0107 4R0041 4R0021 4R0012 4R0077 F0636 F0089 4R0086 4R0119 4R0148 F0260 4R0122 4R0127 F0293 4R0068 F0028 F0018 4R0105 4R0132 4R0064 F0323 F0354 4R0098 4R0078 4R0094 4R0014
1:42:18 1:47:40 1:52:20 1:50:49 1:54:12 1:59:31 2:01:23 2:03:37 2:14:40 2:01:37 2:15:14 2:18:55 2:19:07 2:20:24 2:16:57 2:15:46 2:22:43 2:20:56 2:21:53 2:26:57 2:19:53 2:20:39 2:26:14 2:28:32 2:26:45 2:24:44 2:27:20 2:29:02 2:31:44 2:31:44 2:23:00 2:27:41 2:28:39 2:26:36 2:35:06 2:31:35 2:40:43 2:33:32 2:36:58
3:12:28 3:20:57 3:28:07 3:29:23 3:34:28 3:37:27 3:42:01 3:54:36 4:06:36 4:07:53 4:09:49 4:12:29 4:15:09 4:15:11 4:15:28 4:16:16 4:17:03 4:17:09 4:20:39 4:23:19 4:23:53 4:25:53 4:31:10 4:33:24 4:33:50 4:34:10 4:34:48 4:35:48 4:36:42 4:36:42 4:37:01 4:37:43 4:38:32 4:38:54 4:43:33 4:44:39 4:46:09 4:49:26 4:52:02
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Csóti Mária Greif Károlyné Éva Vad Nikolett Tanácsné Gabriella Farkas Annamária Varga Zsuzsanna dr. Benkő Krisztina Mayer Krisztina Lázárné Könczöl Fruzsina Kiss Katalin Kalán Katalin Alice Szujáné Szabó Gyöngyi Oláhné Turi Magdolna Ivicsics Zsóka Györki Rita Homa Krisztina Asztalos Andrásné Marcsi Bogyó Éva Bohó Judit Földházi Erzsébet Scherzinger Mária Györki Zsuzsa
Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők Nők
41-50 éves nők 51-60 éves nők 31-40 éves nők 61 év feletti nők 31-40 éves nők 41-50 éves nők 31-40 éves nők 31-40 éves nők 31-40 éves nők 41-50 éves nők 31-40 éves nők 31-40 éves nők 41-50 éves nők 41-50 éves nők 14-18 éves nők 31-40 éves nők 51-60 éves nők 51-60 éves nők 31-40 éves nők 41-50 éves nők 41-50 éves nők 51-60 éves nők
1806 4R0095 4R0025 1053 2084 4R0070 4R0065 4R0059 4R0015 1836 1805 1169 1170 1127 4R0103 1094 4R0044 4R0073 2015 4R0099 4R0144 4R0102
2:18:26 2:20:20 2:17:50 2:17:55 2:22:34 2:16:04 2:17:22 2:18:33 2:23:09 2:21:22 2:26:33 2:18:49 2:18:49 2:21:45 2:19:54 2:29:44 2:24:35 2:26:22 2:24:49 2:25:26 2:40:14 2:45:52
F0206 4R0095 4R0025 F0292 F0566 4R0070 4R0065 4R0059 4R0015 F0250 F0075 F0090 F0091 F0381 4R0103 F0210 4R0044 4R0073 F0285 4R0099 4R0144 4R0102
2:37:53 2:36:14 2:39:18 2:39:33 2:35:10 2:43:22 2:43:02 2:41:51 2:37:18 2:39:23 2:36:03 2:45:49 2:45:49 2:43:51 2:47:47 2:42:24 2:47:50 2:46:14 2:50:53 3:04:11 2:51:29 3:07:51
4:56:19 4:56:34 4:57:08 4:57:28 4:57:44 4:59:26 5:00:24 5:00:24 5:00:27 5:00:45 5:02:36 5:04:38 5:04:38 5:05:36 5:07:41 5:12:08 5:12:25 5:12:36 5:15:42 5:29:37 5:31:43 5:53:43