Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm
tijdvak 1981-2010
District 1 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec ------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----010 Hollum 71.3 51.0 57.6 36.3 54.3 65.8 76.5 84.6 86.7 92.8 90.1 79.0 011 West Terschelling 73.9 51.3 57.8 33.3 51.1 54.2 72.8 78.8 91.9 99.2 94.3 83.4 012 Schiermonnikoog 70.9 46.7 58.6 36.6 53.2 64.4 77.2 83.3 85.4 84.5 82.7 75.5 015 Oost Vlieland 74.9 51.1 59.7 35.4 50.0 51.5 73.4 75.2 91.1 99.9 94.1 83.8 016 Petten 70.0 47.2 58.2 37.5 49.2 52.9 66.0 77.4 84.5 93.9 89.9 78.9
W ----202.5 210.0 194.6 211.0 197.2
L ----148.2 142.2 148.4 145.0 144.9
Z ----226.9 205.8 224.9 200.1 196.4
H ----269.7 285.4 252.6 285.1 268.4
jaar ----846.0 842.0 818.9 839.9 805.7
** -30 30 30 30 30
017 018 019 021 022
141.3 158.5 147.8 153.4 144.5
194.1 241.7 197.7 200.9 192.4
Den Burg Nes (Ameland) De Cocksdorp Callantsoog De Koog
73.7 72.4 75.5 74.6 72.2
49.6 51.5 52.5 49.8 50.2
57.7 62.3 60.7 62.1 59.8
37.4 38.2 39.5 39.7 38.2
46.3 58.1 47.6 51.6 46.5
55.2 65.7 55.2 57.4 53.4
67.8 83.5 71.0 65.8 70.7
71.2 92.5 71.5 77.7 68.3
89.6 98.8 96.5 88.1 94.3 90.4 91.2 102.0 99.5 90.0 101.8 96.1 92.4 98.4 100.4
80.0 82.8 81.4 81.0 80.5
205.7 208.5 212.1 207.4 205.2
284.9 272.8 292.7 287.9 291.1
823.6 879.7 847.6 847.7 830.8
30 30 30 30 30
024 Vlieland 025 De Kooy 026 Formerum
71.1 70.3 73.0
48.0 47.0 50.7
56.3 57.5 59.7
34.2 35.8 35.2
47.3 49.6 52.9
52.8 55.4 57.8
69.1 61.0 71.1
74.3 79.3 78.4
85.4 100.1 87.1 101.8 89.5 101.5
91.7 92.0 93.8
79.4 76.8 83.8
200.7 137.8 196.2 277.3 196.0 142.9 195.8 280.9 209.0 147.8 207.3 284.8
809.7 813.7 847.3
30 30 30
Districtsgemiddelde
72.6
49.7
59.1
36.7
50.6
57.1
71.2
77.9
88.7
93.2
80.5
204.6 146.4 206.2 279.5
834.8
KNMI, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
97.6
www.klimaatatlas.nl
Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm
tijdvak 1981-2010
District 2 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec ------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----064 Sneek 73.4 53.0 62.1 39.2 59.1 66.5 77.0 84.2 83.4 85.2 80.8 76.5 065 Makkum 71.4 49.6 60.1 35.1 52.8 58.1 71.4 78.2 77.1 83.7 82.7 76.3 066 Harlingen 69.4 48.9 58.8 34.9 54.7 59.8 71.5 76.9 77.4 87.4 81.4 73.5 067 Dokkum 76.0 53.5 66.0 39.2 58.0 69.4 82.7 87.7 88.0 94.0 86.6 79.0 068 St Anna Parochie 78.9 55.7 65.1 38.2 56.8 64.7 80.9 85.7 88.3 92.7 92.1 84.8
W ----204.1 199.0 193.2 210.5 221.0
L ----160.4 148.1 148.4 163.2 160.1
Z ----227.7 207.6 208.1 239.8 231.3
H ----249.3 243.5 246.2 268.6 273.1
jaar ----840.3 796.5 794.5 880.0 883.8
** -30 30 30 30 30
069 070 073 075 076
Appelscha Oudemirdum Drachten Oldeholtpade Kornwerderzand
87.5 76.1 81.1 79.9 68.9
60.4 53.1 59.9 57.6 49.4
74.1 65.1 71.5 69.9 59.3
49.4 40.9 44.4 45.5 36.1
62.5 58.6 60.6 63.9 50.8
71.9 63.3 73.3 74.8 55.9
95.5 75.8 85.0 82.4 70.5
81.1 82.6 82.8 83.2 72.5
80.2 76.2 83.4 77.9 78.3
83.3 86.5 87.6 84.1 83.2
81.8 83.3 87.0 81.6 82.8
82.7 77.9 83.9 80.0 73.8
231.5 208.8 226.4 218.8 193.8
186.0 164.6 176.6 179.3 146.2
248.6 221.7 241.1 240.5 198.9
245.3 246.0 258.0 243.5 244.2
910.4 839.4 900.5 880.7 781.5
30 30 30 30 30
077 078 079 080 081
Kollum Herbaijum Heeg Stavoren Joure
79.6 72.6 76.7 70.2 75.0
58.5 50.7 54.3 48.9 53.3
69.2 61.6 64.7 58.9 63.7
43.0 36.6 41.1 37.1 42.0
56.8 58.9 60.6 54.1 59.0
67.8 63.1 68.1 54.9 72.4
83.1 73.8 79.2 68.5 79.6
88.4 81.7 86.5 78.4 84.9
89.5 82.8 79.7 75.1 76.5
92.1 88.7 86.6 81.0 81.7
87.8 84.2 82.7 77.6 80.2
81.2 77.6 79.3 72.7 77.1
220.9 202.4 211.7 193.1 206.2
169.0 157.0 166.5 150.1 164.6
239.3 218.5 233.8 201.7 236.9
269.4 255.6 248.9 233.7 238.4
896.9 832.0 859.5 777.2 845.3
30 30 30 30 30
082 084 085 086 087
Gorredijk Ezumazijl Leeuwarden Nijbeets Bergumerdam
83.4 78.5 74.7 75.9 73.5
57.1 54.3 53.5 55.2 53.4
69.8 66.9 63.5 66.4 65.0
45.1 41.6 39.7 42.4 41.7
58.8 54.7 59.7 59.5 57.0
77.0 72.8 68.2 72.2 69.2
86.4 82.0 80.0 80.3 85.0
76.9 85.7 89.4 77.7 82.2
81.9 87.6 87.3 81.2 85.7
84.2 90.9 88.5 81.9 87.3
83.2 90.1 87.0 81.1 84.1
82.3 83.0 78.4 78.3 75.9
224.8 217.6 208.5 210.7 204.6
173.7 163.3 162.9 168.3 163.7
240.4 240.6 237.6 230.3 236.3
249.3 268.5 262.7 244.2 257.1
886.3 888.0 869.7 852.2 859.9
30 30 30 30 30
090 091 166 326 338
Eernewoude Ternaard Marum Frederiksoord Giethoorn
72.1 69.9 79.4 78.4 73.8
53.6 48.5 58.0 53.9 54.0
64.4 62.4 72.2 68.4 68.5
39.5 36.7 45.4 43.6 44.0
57.3 55.2 58.3 59.5 64.4
67.3 65.2 77.8 70.2 76.8
79.1 84.9 84.6 90.6 85.5
80.7 84.1 83.1 73.7 75.4
84.8 85.4 82.1 76.0 72.1
83.5 88.2 85.0 79.9 79.8
80.8 84.0 84.4 76.4 77.9
74.8 75.3 82.2 75.6 76.8
201.7 195.3 221.0 209.4 205.8
161.1 154.3 175.9 171.4 176.9
227.2 234.3 245.5 234.5 237.7
249.1 257.5 251.5 232.3 229.7
837.9 839.8 892.6 846.0 848.9
30 30 30 30 30
353 Blokzijl
72.3
52.9
67.4
43.1
63.7
81.3
88.0
80.8
74.7
80.2
76.4
75.5
201.8 174.2 250.0 231.3
856.2
30
Districtsgemiddelde
75.7
53.9
65.6
41.0
58.3
68.5
80.9
81.7
81.3
85.7
83.0
78.2
209.3 164.8 231.2 249.9
853.7
KNMI, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
www.klimaatatlas.nl
Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm
tijdvak 1981-2010
District 3 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec ------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----134 Middelstum 64.0 51.2 53.6 42.0 57.8 69.7 86.8 88.1 85.1 78.8 79.9 71.7 139 Groningen 77.8 55.0 70.7 44.6 60.7 78.1 81.4 80.2 84.2 82.2 84.7 81.1 140 Assen 81.8 56.1 70.7 45.0 63.8 72.6 85.4 77.5 75.3 81.4 79.0 80.3 141 Delfzijl 68.1 49.2 64.6 39.2 56.4 72.8 79.3 75.2 80.7 77.4 78.5 71.7 142 Warffum 75.0 53.3 67.1 40.8 55.1 76.3 87.4 84.0 87.8 87.2 84.6 79.8
W ----215.1 218.8 190.4 209.6
L ----153.4 176.0 179.6 160.2 163.1
Z ----244.6 239.6 235.4 227.2 247.8
H ----243.7 251.0 235.8 236.7 259.6
jaar ----828.6 880.5 869.0 813.1 878.5
** -20 30 30 30 30
143 144 145 147 148
Finsterwolde Ter Apel Zoutkamp Veendam Sappemeer
67.7 73.5 71.4 68.1 78.1
48.2 51.5 50.3 49.7 55.4
61.4 69.1 62.7 63.0 69.9
39.8 40.6 40.4 40.1 42.7
58.1 55.2 55.4 62.7 61.5
70.4 74.5 70.7 68.6 71.8
81.8 82.4 84.5 82.6 81.7
75.2 68.0 81.5 74.4 73.5
77.2 70.8 88.3 72.9 82.2
73.1 73.5 86.2 73.0 82.1
74.9 69.8 83.5 73.8 82.9
68.9 73.1 73.9 70.8 80.3
185.6 198.8 197.1 189.2 214.8
159.3 164.9 158.5 165.7 174.1
227.4 225.0 236.8 225.6 227.0
225.2 214.1 258.0 219.7 247.2
796.7 802.1 848.9 799.6 862.0
30 30 30 30 30
150 151 152 153 154
Uithuizen Roodeschool Gieterveen Winschoten Eenrum
77.4 65.4 74.1 72.1 74.5
54.6 47.7 51.0 52.4 52.6
69.1 62.4 66.1 67.9 66.1
42.6 41.1 42.5 42.6 40.7
56.2 55.2 61.4 61.4 54.8
75.4 73.7 72.7 70.6 77.8
88.5 87.4 83.8 81.2 89.2
87.8 80.1 71.4 73.5 82.0
91.6 84.7 74.2 76.2 88.4
86.6 80.7 75.3 77.9 88.4
86.4 79.0 72.6 78.2 85.7
80.4 70.9 73.9 75.4 78.4
214.5 184.7 199.6 200.1 207.3
167.9 158.7 170.0 171.9 161.6
251.7 241.2 228.0 225.4 249.0
264.5 244.5 222.1 232.3 262.6
896.6 828.4 819.1 829.4 878.6
30 30 30 30 30
155 156 158 159 160
Eext Vlagtwedde Onnen Nieuw Buinen Veenhuizen (Dr)
82.5 67.9 72.2 75.2 81.2
56.8 47.6 52.5 50.7 57.1
73.2 65.1 65.2 67.5 70.9
45.4 41.2 42.5 41.7 45.9
63.5 55.8 61.0 58.5 62.6
73.9 72.6 71.9 76.0 70.1
85.3 77.9 79.3 85.7 87.6
80.8 68.5 72.6 73.6 80.8
79.4 70.7 79.9 74.0 79.1
82.4 71.1 77.4 76.1 81.6
78.8 71.9 77.8 71.5 81.6
82.6 68.2 71.6 74.4 80.6
222.6 184.1 196.8 201.0 220.6
182.1 162.1 168.7 167.7 179.4
240.0 219.1 223.8 235.3 238.5
240.7 213.7 235.0 221.5 242.3
884.6 778.6 823.9 824.9 879.1
30 30 30 30 30
161 162 163 164 337
Eelde Niekerk Roden Zeerijp Schoonlo
75.6 76.1 84.8 70.2 85.9
53.7 56.2 60.9 49.9 59.1
66.9 67.3 75.5 64.3 76.1
42.8 43.9 47.1 42.8 45.5
58.0 58.0 61.4 57.4 65.2
73.6 76.3 77.9 76.5 72.8
81.2 82.9 85.1 84.6 86.3
73.7 83.6 82.1 87.0 78.2
79.2 84.3 87.8 81.6 75.6
77.3 84.4 86.6 80.9 82.8
79.3 83.4 89.8 81.7 80.4
76.8 80.1 86.4 75.9 84.4
207.0 214.2 233.3 197.9 229.9
167.7 169.2 184.0 164.5 186.8
228.5 242.7 245.0 248.2 237.3
235.8 252.1 264.2 244.2 238.8
838.0 876.4 925.2 852.8 892.4
30 30 30 30 30
74.4
52.9
67.1
42.5
59.1
73.5
84.0
78.1
80.4
80.2
79.6
76.5
205.5 168.7 235.6 240.2
848.3
Districtsgemiddelde
KNMI, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
www.klimaatatlas.nl
Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm
tijdvak 1981-2010
District 4 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec ------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----217 Heiloo 73.0 50.0 66.3 42.4 55.1 57.6 68.4 85.4 88.5 109.3 94.4 84.2 221 Enkhuizen 73.7 52.1 66.6 41.5 58.1 60.6 73.8 84.0 77.2 91.3 85.1 78.3 222 Hoorn (NH) 72.5 51.6 65.5 38.9 55.3 61.5 70.7 85.8 77.0 97.7 87.0 80.2 223 Schellingwoude 81.7 60.9 75.1 48.4 63.7 73.8 85.1 85.2 87.4 102.8 96.7 92.6 224 Edam 76.1 56.1 70.0 44.0 58.5 65.5 78.9 86.8 83.6 98.1 90.6 84.4
W ----208.4 205.6 206.1 236.8 218.2
L ----163.7 166.2 159.7 187.1 172.5
Z ----211.3 218.4 218.0 244.1 231.2
H ----292.2 253.5 261.6 286.9 272.3
jaar ----874.4 842.3 843.6 953.2 892.6
** -30 30 30 30 30
226 227 228 230 233
Wijk aan Zee Anna Paulowna Schagen Zaandijk Zaandam (Hembrug)
71.7 72.1 72.7 71.9 77.5
50.3 48.7 48.7 52.6 56.6
63.6 59.9 62.1 65.7 70.5
40.7 39.9 40.3 42.7 46.0
50.8 51.0 52.1 58.3 61.9
55.8 56.1 60.2 59.9 67.2
67.6 72.6 69.1 75.5 78.4
83.2 85.7 86.7 90.7 92.4
85.8 92.4 89.0 87.4 89.1
94.7 93.3 94.7 95.0 97.2
83.1 81.3 80.5 85.3 91.9
205.8 203.7 203.4 211.0 226.7
155.1 150.8 154.5 166.7 178.4
206.6 214.4 215.9 226.0 238.0
283.6 286.0 285.7 286.7 289.5
850.4 853.2 858.0 889.2 932.0
30 30 30 30 30
234 235 236 238 239
Bergen (NH) Castricum Medemblik De Haukes Den Oever
73.9 77.9 73.9 70.5 65.9
51.6 52.8 52.0 47.6 45.6
62.8 66.8 65.1 58.8 56.4
39.8 42.1 41.1 39.2 36.2
55.0 54.1 56.2 50.9 49.7
58.0 58.6 58.8 53.8 54.4
65.6 68.4 77.9 75.4 75.9
86.6 86.3 81.4 84.1 77.1
90.6 112.1 98.8 92.6 113.0 102.0 81.9 96.8 90.7 88.4 95.9 89.7 82.8 91.7 85.1
83.7 88.7 82.2 79.1 73.5
210.3 219.9 209.8 199.1 187.2
157.5 163.1 162.4 148.9 142.2
210.1 213.3 218.0 213.2 207.4
301.5 307.6 269.4 274.0 259.6
878.1 903.3 857.8 833.3 794.2
30 30 30 30 30
240 242 249 251 252
Kreileroord Purmerend Hoogkarspel West Beemster Kolhorn
64.3 76.6 71.7 73.2 70.9
47.2 57.3 52.1 52.2 46.8
57.9 72.1 64.5 66.0 60.4
37.3 44.7 40.4 42.0 39.4
52.3 59.7 56.7 57.8 53.4
57.1 65.4 60.9 59.6 58.6
73.5 80.3 70.0 75.8 70.3
76.1 95.6 84.7 86.9 82.0
79.8 90.0 93.0 108.2 78.3 94.5 87.2 101.7 87.4 102.6
83.3 95.1 84.8 91.5 93.6
75.8 88.0 78.3 84.3 81.1
188.7 223.3 203.3 211.4 200.3
147.5 176.5 161.6 165.8 153.3
206.7 241.2 215.5 222.4 210.8
253.1 296.3 257.6 280.4 283.5
794.5 935.9 836.8 878.2 846.4
30 30 30 30 30
255 Obdam (Nieuw) 263 Assendelft
74.2 73.7
52.3 53.2
63.4 66.2
43.9 43.9
56.4 53.8
60.1 60.1
74.5 72.2
92.6 91.8
84.8 107.5 89.5 107.4
97.1 97.6
84.7 88.7
212.8 162.7 227.1 289.5 216.1 162.6 224.1 294.6
891.0 893.3
29 29
Districtsgemiddelde
73.2
51.7
64.8
41.6
55.5
60.2
73.6
86.0
86.1 101.5
92.6
83.2
209.5 161.8 219.7 280.2
869.6
KNMI, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
103.1 100.3 102.1 104.4 103.3
www.klimaatatlas.nl
Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm
tijdvak 1981-2010
District 5 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec ------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----256 Marken (Nieuw) 69.7 53.5 66.0 41.8 58.0 65.7 78.1 81.7 77.5 87.7 81.9 79.2 344 Tollebeek 65.1 48.4 58.7 39.7 57.3 69.8 82.7 83.7 73.1 80.4 73.9 67.8 348 Emmeloord 70.4 53.4 66.5 43.2 64.1 79.9 85.3 84.3 76.6 82.9 78.3 74.2 352 Nagele 70.9 53.9 66.7 44.3 62.6 76.1 86.6 84.9 77.9 80.2 77.7 72.9 356 Kuinre 76.3 55.5 70.2 45.5 65.6 80.6 89.7 83.3 78.2 86.4 81.9 80.8
W ----204.6 183.0 199.4 198.6 213.8
L ----165.8 155.7 173.8 173.6 181.3
Z ----225.5 236.3 249.4 247.6 253.6
H ----247.1 227.4 237.8 235.7 246.5
jaar ----840.8 800.5 859.1 854.6 893.9
** -30 30 30 30 30
359 364 365 366 367
Lemmer (Gemaal Buma) Dronten Swifterbant Biddinghuizen Oostvaardersdiep
67.7 73.2 68.7 70.4 71.6
49.9 54.3 50.9 52.8 54.9
60.9 70.4 66.2 69.7 67.0
42.3 46.4 43.5 44.8 40.5
63.0 63.1 58.2 61.3 58.5
69.6 77.7 72.2 73.6 64.1
82.6 89.8 83.5 87.8 76.1
80.4 82.2 84.9 85.5 82.9
73.8 84.1 78.4 74.1 75.3
78.9 83.2 81.8 79.9 86.5
75.4 75.6 74.4 77.1 81.3
72.2 74.6 70.6 73.1 79.5
191.0 202.8 191.6 197.1 207.5
166.1 180.0 168.0 175.8 166.0
232.7 249.7 240.7 247.0 223.1
228.1 242.9 234.7 231.1 243.1
816.5 874.7 833.6 850.2 838.1
30 30 30 30 30
369 371 372 516
Lelystad (Eendenweg) Zeewolde Zeewolde(Schillinkweg) Harderwijk
71.2 67.1 65.6 68.2
53.1 60.6 57.5 50.6
69.4 67.2 67.8 69.7
46.1 46.6 47.3 44.5
63.1 62.2 57.8 63.6
70.3 69.1 66.1 73.1
85.5 92.4 84.7 78.2
83.9 99.3 87.4 78.9
75.2 79.6 76.2 72.0
80.6 81.2 73.2 79.6
76.2 86.4 82.7 76.6
73.3 79.9 78.3 75.3
199.0 213.0 203.7 195.1
178.5 176.0 172.9 177.7
239.6 260.8 238.1 230.2
232.0 247.2 232.3 228.1
848.8 896.3 845.8 830.2
28 20 20 30
69.7
53.5
66.9
44.0
61.3
72.0
84.5
84.5
76.6
81.6
78.5
75.1
200.0 172.2 241.0 236.7
848.8
Districtsgemiddelde
KNMI, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
www.klimaatatlas.nl
Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm
tijdvak 1981-2010
District 6 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec ------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----327 Dwingelo 85.8 62.5 78.3 50.3 65.9 75.8 88.0 74.2 80.9 85.5 81.3 85.1 330 Zwolle 72.9 53.1 71.1 44.4 65.8 77.0 84.1 79.6 72.2 76.3 75.0 75.2 331 Denekamp 75.7 49.9 68.3 42.2 62.0 65.6 76.7 72.1 67.1 72.1 70.1 76.0 332 Hoogeveen 81.3 59.2 76.7 46.7 62.6 72.3 88.0 72.7 76.6 80.9 78.2 83.4 333 Emmen 81.2 58.2 76.5 43.7 58.7 80.3 88.1 71.3 75.7 80.4 75.6 80.0
W ----234.0 201.9 201.9 224.2 219.5
L ----194.5 181.3 172.6 186.1 179.0
Z ----238.0 240.7 214.4 233.0 239.6
H ----247.8 223.5 209.3 235.7 231.7
jaar ----913.6 846.7 797.9 878.6 869.7
** -30 30 30 30 30
335 339 340 341 342
IJsselmuiden Rheezerveen Heino Zweelo Vilsteren
73.1 75.1 67.4 77.9 75.4
53.9 54.3 49.8 55.5 54.8
70.3 72.3 65.4 73.4 71.6
45.1 42.5 41.9 42.8 44.3
60.7 62.4 63.7 60.8 64.9
77.3 72.5 72.7 76.7 77.6
87.1 80.5 81.2 84.4 82.1
80.9 68.1 73.3 70.2 75.2
77.0 70.3 70.2 72.5 71.3
81.8 77.8 72.3 76.9 79.6
73.4 74.5 70.8 73.2 79.5
74.6 77.5 72.3 76.9 78.4
202.3 207.2 189.7 210.5 208.8
176.1 177.2 171.1 177.0 180.9
245.3 221.1 227.2 231.3 234.8
232.2 222.6 213.3 222.6 230.4
855.1 827.9 801.1 841.2 854.7
30 30 30 30 30
343 345 349 354 358
Schoonebeek Vroomshoop Klazienaveen Dedemsvaart Rouveen
69.5 74.1 69.1 77.8 76.2
49.0 53.3 48.5 56.3 56.6
67.0 70.7 68.3 73.6 71.7
39.3 42.8 40.0 44.6 44.7
54.9 61.5 55.0 63.8 63.2
67.2 70.1 70.1 77.2 77.5
79.8 78.4 83.1 86.3 85.9
65.7 72.9 67.1 69.1 77.8
67.2 68.8 67.5 72.3 73.9
71.5 74.4 71.9 79.4 79.2
67.2 71.8 67.3 76.9 75.7
70.7 76.9 69.9 80.7 77.7
189.5 204.6 187.5 215.3 211.5
161.2 175.0 163.3 181.9 179.5
212.6 221.4 220.3 232.6 241.2
205.9 215.0 206.7 228.7 228.7
769.1 815.7 777.8 858.0 859.9
30 30 30 30 30
361 664 665 668 670
Tubbergen Almelo Enschede Hengelo (Ov) Twenthe
75.4 77.9 72.6 75.2 76.3
51.5 53.8 53.9 53.2 54.5
69.5 73.0 70.0 70.7 72.6
43.9 46.0 47.4 46.5 47.8
60.4 65.7 61.4 65.2 64.2
69.3 69.8 72.5 68.8 68.4
80.5 84.0 78.1 82.8 79.3
72.0 76.8 75.0 78.8 75.0
68.3 69.9 73.7 68.5 67.3
74.3 76.0 70.2 71.4 73.3
75.0 76.4 75.2 73.8 74.1
77.3 81.8 79.5 78.6 80.0
204.2 213.8 205.2 207.0 210.3
173.7 184.7 178.9 182.4 184.6
221.8 230.6 225.6 230.5 222.6
217.6 222.3 219.0 213.7 214.7
817.3 851.1 829.4 833.5 832.7
30 30 30 30 30
672 Hellendoorn 675 Weerselo 681 Lettele
77.2 74.1 72.5
55.3 50.7 50.0
72.1 70.2 70.4
44.9 45.0 46.9
62.0 64.9 64.3
70.2 67.1 69.8
87.8 82.5 84.3
79.7 78.5 76.1
68.3 70.0 70.1
78.2 73.6 71.9
75.4 73.6 74.4
82.1 76.6 78.0
214.6 179.0 237.7 221.9 201.2 180.1 228.1 217.2 201.3 181.6 230.2 216.4
853.3 826.8 828.6
30 30 30
Districtsgemiddelde
75.4
53.8
71.5
44.5
62.3
72.4
83.2
74.0
71.3
76.0
74.3
77.8
207.2 178.3 229.6 221.6
836.5
KNMI, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
www.klimaatatlas.nl
Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm
tijdvak 1981-2010
District 7 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec ------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----225 Overveen 73.6 52.6 65.7 44.3 54.9 61.5 75.3 92.7 93.4 104.5 99.3 86.6 229 Zandvoort 67.3 47.5 61.7 40.8 51.1 57.8 69.6 83.4 86.6 95.8 93.4 80.2 435 Heemstede 72.1 52.5 66.6 44.1 55.5 63.5 77.9 92.3 90.6 101.2 95.9 84.6 437 Lijnden (NH) 74.4 53.2 68.8 43.6 56.7 66.5 79.2 92.4 87.9 100.5 97.3 86.0 438 Hoofddorp 77.8 55.5 72.1 45.5 58.4 66.6 78.8 95.0 91.4 100.9 99.5 89.3
W ----213.9 195.6 210.0 214.7 223.9
L ----164.9 153.6 166.3 169.1 176.0
Z ----229.5 210.8 233.7 238.1 240.4
H ----297.1 275.8 287.7 285.7 291.8
jaar ----904.3 835.2 896.8 906.4 930.9
** -30 30 30 30 30
439 440 441 442 443
Roelofarendsveen Scheveningen Amsterdam Boskoop Gouda
73.2 73.9 78.5 76.6 70.8
53.5 55.0 57.3 58.5 57.8
66.8 66.3 72.8 73.8 71.0
43.9 45.0 46.2 45.3 43.1
57.3 57.9 59.3 60.7 60.3
68.6 63.0 70.8 68.6 67.1
74.5 79.4 77.6 82.6 80.2
85.9 90.9 85.5 85.8 83.0
90.9 93.8 97.4 96.9 85.3 100.1 91.2 91.9 87.2 87.6
92.5 99.1 93.7 92.3 86.5
82.9 88.9 87.5 86.6 83.0
211.2 218.6 225.3 223.1 212.5
168.0 169.1 178.3 179.7 174.4
229.1 233.3 233.9 236.9 230.4
277.2 293.4 279.1 275.4 261.3
883.8 913.7 914.6 913.8 877.7
30 30 30 30 30
444 449 450 453 454
Katwijk aan den Rijn Delft Numansdorp Bergschenhoek Lisse
75.3 73.2 68.4 76.2 72.1
54.0 58.6 56.5 58.9 50.7
68.8 70.2 66.3 73.4 65.5
45.3 45.4 43.1 45.2 43.6
56.2 59.1 56.0 62.5 54.3
63.5 67.5 69.5 68.6 62.5
73.2 77.6 78.7 83.3 72.5
90.1 88.9 79.1 92.0 86.7
95.1 94.4 82.7 91.2 90.0
99.1 94.8 82.4 97.3 96.9
97.9 96.2 84.9 94.8 96.6
86.6 87.3 80.6 89.2 82.3
217.6 220.1 206.7 225.4 206.4
170.2 174.7 165.4 181.1 163.4
226.9 233.9 227.3 244.0 221.7
292.2 285.4 250.1 283.2 283.5
905.1 913.2 848.4 932.6 873.7
30 30 30 30 30
455 456 458 461 463
Strijen Oostvoorne Aalsmeer Barendrecht Nieuw Helvoet
65.5 69.5 73.5 78.6 65.3
52.8 54.9 53.2 62.8 50.7
66.4 63.7 67.4 77.5 60.6
44.6 40.4 43.7 49.1 39.4
55.7 57.0 59.5 60.2 54.1
65.4 62.6 66.6 70.6 61.2
78.2 76.4 79.2 85.3 66.5
78.8 80.8 84.8 81.8 71.9
80.7 88.8 86.1 90.3 84.7
78.1 90.1 94.1 93.4 83.7
81.5 95.2 91.1 95.8 90.2
75.0 83.7 83.2 86.6 79.9
194.9 209.0 211.0 229.5 196.3
166.8 161.1 170.6 186.7 154.2
222.5 219.8 230.6 237.7 199.5
240.3 274.0 271.4 279.5 258.6
822.9 863.0 882.4 931.9 808.1
30 30 30 30 30
464 467 469 470 473
Brielle Poortugaal Leiden Zegveld Rotterdam-Waalhaven
71.6 71.4 74.8 66.3 77.3
56.8 57.6 56.0 50.2 60.9
66.5 70.0 68.2 65.2 75.7
41.5 42.6 45.8 42.0 44.2
59.4 58.7 60.7 58.8 60.8
67.3 67.0 65.6 68.8 69.2
78.2 80.5 80.3 80.8 80.6
83.3 80.1 93.2 85.4 84.2
92.2 89.9 93.5 78.4 91.2
92.1 91.1 93.2 83.0 91.6
97.7 94.5 96.5 84.6 97.6
85.5 83.9 88.2 76.1 88.2
215.0 213.7 220.1 194.0 227.2
167.5 171.3 174.7 166.0 180.8
228.8 227.7 239.0 235.0 234.0
282.1 275.5 283.2 245.9 280.4
892.3 887.4 916.0 839.5 921.5
30 30 30 30 30
474 477 481 482 483
Valkenburg Hoek van Holland Voorschoten Hendrik Ido Ambacht Krimpen aan de Lek
74.1 68.7 77.2 72.3 80.0
54.5 51.7 56.2 60.0 65.5
67.9 62.2 70.2 74.5 78.9
45.5 41.1 47.4 46.4 48.5
60.5 61.7 62.4 58.9 61.5
61.6 63.7 67.1 66.5 71.0
78.4 72.1 79.3 81.9 89.3
88.5 90.0 93.2 74.9 86.9
94.0 91.9 95.8 84.6 91.0
93.2 97.3 91.5 95.1 98.6 102.3 88.2 87.8 93.0 98.0
83.8 86.1 90.4 83.1 90.3
214.4 207.7 225.1 216.8 236.3
173.9 165.5 180.0 179.8 188.9
228.6 225.8 239.6 223.2 247.2
284.5 279.3 296.7 260.6 281.9
899.4 872.3 940.1 879.0 953.7
29 24 30 30 30
548 559 561 563 572
Loenen aan de Vecht Vleuten Benschop Weesp Abcoude
74.8 68.1 72.2 72.8 75.1
57.8 53.1 55.6 56.8 56.3
72.6 67.3 70.3 72.8 70.5
44.9 42.1 43.8 43.9 46.9
59.4 59.3 59.9 62.1 61.5
70.2 69.3 69.0 71.3 69.8
80.0 81.0 78.8 84.1 83.2
83.6 78.2 71.4 87.5 84.3
82.6 81.0 77.2 81.2 85.8
87.1 80.8 80.8 89.6 91.2
85.4 80.9 81.8 86.5 89.0
83.7 76.9 78.7 83.6 85.1
217.7 199.1 207.4 214.3 217.8
176.9 168.7 174.0 178.9 179.0
233.8 228.5 219.1 242.9 237.3
255.0 242.7 239.9 257.2 266.0
882.0 838.0 839.5 892.2 898.7
30 30 30 30 30
