VOORWOORD Zo op een regenachtige dag richting het einde 2012 is er nu mooi de gelegenheid om het voorwoord voor dit jaarverslag te maken, het nieuws van de laatste dagen gaat alleen maar over het nieuwe kabinet van VVD en PVDA, die een stormloop van kritiek krijgen over de plannen die ze voor ons allemaal in petto hebben, alleen over de agrarische sector hoor ik nog maar weinig, maar of die er wel zoveel beter van wordt, daar heb ik zo mijn twijfels over. Als we terug kijken op dit jaar, kunnen we stellen dat in de melkveehouderij de marges aardig geslonken zijn, de voerprijzen rijzen de pan uit en de melkprijs wil maar niet stijgen, maar laten we hopen dat hier snel verandering in komt. Het afgelopen jaar is voor de VVB een goed jaar geweest, al merken we wel dat voor ons de kosten ook stijgen, maar tot op heden was het sinds de fusie van 2005 nog nooit noodzakelijk om de tarieven te verhogen. We mochten weer een groot aantal nieuwe leden welkom heten en ook het aantal koeien blijft maar stijgen momenteel zo’n 76.500 koeien, dit kunnen we natuurlijk ook merken op ons laboratorium want het was met de huidige twee onderzoeksapparaten eigenlijk niet meer te doen, tel daarbij op de monsters van Silvolde en Rouveen plus nog de vele schapen en geiten monsters, dan is de aanschaf van een derde onderzoeksapparaat zeker geen overbodige luxe geweest. Wat de productiecijfers betreft kunnen we verheugend vermelden dat het bedrijf met de hoogste gemiddelde productie van Nederland, namelijk H.J.H. van Lenthe uit Dalfsen met een EJR van 3151 lid is van onze VVB, we willen hem van harte feliciteren, maar ook op nummer 8 komen we R.&A. Busweiler‐Bovendorp uit Nunspeet tegen en op nummer 13 Mts. A. + H.E. den Uijl‐ Postma uit Kamperveen ook voor hen zijn de felicitaties zeker op hun plaats. Wat verder opviel is dat de gemiddelde productie per koe iets is gedaald en dat de levensproductie per koe licht is gestegen. Wat dat betreft past op de voorzijde van dit jaarverslag de Sunny Boy dochter Josie 139 van J.Groot uit Aarlanderveen, door de hoogste levensproductie van Nederland te realiseren, met 188.374 kg melk, wel helemaal in dit plaatje. Verder zien we in dit verslag weer de nodige mooie foto’s van koeien die 10.000 kg vet + eiwit en 100.000 kg melk hebben geproduceerd, we merken dat dit altijd erg gewaardeerd wordt, alsmede de mooie cadeaus die daarbij overhandigd worden. Ook op de fokveedag van de VVB die in maart gehouden werd kunnen we terug zien als een geslaagde dag, over de belangstelling voor wat betreft inzenders en publiek hadden we niet te klagen en de kwaliteit van de kalveren en koeien was van een hoog niveau. In dit jaarverslag wordt ook de nodige aandacht besteed aan de overige fokveedagen binnen onze regio. Vermeldenswaardig zijn daarbij de resultaten op HHH show van Zeedieker Mon‐ chri (Ja Bob Jordan) van Landbouwsluis te Genemuiden en J&G Redspot 36 (Carmano) van J. & G. Hoegen uit Garderen die beiden de reservetitel bij roodbont wisten binnen te slepen. Als laatste wil ik het personeel, de monsternemers en de medebestuursleden bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar, daarnaast wens ik u allen gezegende kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2013 toe. Uw voorzitter, Jan Joegen
Jaarverslag 2012
Pagia 1
VVB Veluwe IJsselstreek
VVB Veluwe‐IJsselstreek distribueert het oormerk: Q‐flex van Bflex oormerken BV
Q‐flex oormerken voor BVD‐onderzoek "LAB‐TAG" Wat is het voordeel? • Uw nuchtere kalveren kunt u al controleren op aanwezigheid van BVD virus. • Eventuele dragers kunnen dus in de reguliere kalverhandel mee, op die manier blijven dragers zo kort mogelijk op uw bedrijf. • BVD oormerken worden door de veehouder zelf aangebracht. • De uitslag is binnen enkele dagen binnen • Met de LAB‐TAG neemt u twee monsters per dier. U houdt dus altijd zelf de beschikking over een monster. Wat kost het? • Het Q‐flex oormerk voor BVD onderzoek "LAB‐TAG" kost 3.10 per set (twee oren) • De speciale tang kost 20 euro • Kosten gezondheidsdienst. • GD Deventer hanteert een prijs van € 8.75 excl. BTW (GD PlusZorg deelnemers) en € 9,25 (niet deelnemers) per monster. • Daarnaast wordt per inzending een bedrag van €8.90 excl. BTW inzendkosten berekend. • Er worden geen portokosten berekend Hoe werkt het? • U bestelt Q‐flex LAB‐TAGS via de website LNV: http://www.hetlnvloket.nl/ • Bij "mijn dossier"inloggen met gebruikerscode en wachtwoord • Via "opgeven en aanvragen"naar I en R dieren • Bestellen en machtigingen • Aanvragen en bestellingen • Bestellen vrije oormerken • Selecteer merktype Bflex b.v Q‐FLEX LAB‐TAG 2*GR • U kunt ook uw abonnement omzetten naar dit type oormerk. U ontvangt uw oormerken compleet met nieuwe tang en inzendmateriaal voor de GD.
Voor meer info bel VVB Veluwe IJsselstreek, of kijk op www.bflexoormerken.nl
Jaarverslag 2012
Pagia 2
VVB Veluwe IJsselstreek
HET BESTUUR Dit is als volgt samengesteld: J. Hoegen Garderen J. Pruim Zwolle J.J. Koopmans Zeewolde W.J. Visscher Genemuiden B. Steenbeek Lunteren B. van Vliet Ter Aar J. Fien Kamperveen
voorzitter penningmeester vice‐voorzitter secretaris lid lid lid
0577‐462018 038‐4535876 036‐5228435 038‐3446429 0318‐572176 0172‐538536 0525‐621648
‐Het bestuur heeft in 2012 5 keer vergaderd. De ledenvergadering werd gehouden op 3 april 2012 in “De Pineta” te Nunspeet. Als sprekers hadden we deze avond: dhr. Stef Beunk, vertegenwoordiger van KI‐ vereniging München‐Grub en dhr. Adrion van Beek, nu veehouder en werkzaam voor Alta, maar ook een tijdlang inspecteur bij CRV geweest. Het was een leerzame en gezellige avond.
JUBILARISSEN
Afgelopen jaar mochten de volgende werknemers herdenken dat ze 25 jaar in dienst waren bij de onze VVB Veluwe IJsselstreek
Egbert Sluiter, Jetta Kattenberg en Jan van Engelen. Wij feliciteren hen van harte met dit jubileum!
Vereniging voor Veehouderij Belangen
“Veluwe IJsselstreek”
Industrieweg 62 ~ 8071 CV Nunspeet Telefoon: 0341‐264058 Fax: 0341‐264095 Email: info@vvbveluwe‐ijsselstreek.nl Website: www.vvbveluwe‐ijsselstreek.nl
Jaarverslag 2012
Pagia 3
VVB Veluwe IJsselstreek
Zevenhovenseweg 10 2461 NB Ter Aar Tel: 0172 – 533 939 Mobiel: 06 – 55831480
Voor al uw in‐ en verkoop van fok en slachtvee door heel Nederland Jaarverslag 2012
Pagia 4
VVB Veluwe IJsselstreek
DIRECTIE
Egbert Henniphof, Jan Willem Polinder,
’s‐Heerenbroek Nunspeet
06‐53382244 06‐22274281
BINNENDIENST
Algemene zaken: Tom Verberg, Nijkerk Verwerking melkcontrole: Jetta Kattenberg, Kampen Registratie paspoorten: Reina Verberg, Nijkerk Melkonderzoek (laboratorium) Christine vd Scheer, Kamperveen Alie Busweiler, Nunspeet Kantoor ter Aar Mieke Hartveld, Ter Aar
I + R en Stamboekregistratie: Jacoline van Dijk, Kampen
Fin. adm. + Facturering: Marinka Doorduin, Kampen
Schoonmaakster: Jo vd Weerd, IJsselmuiden
BUITENDIENST
REGIO KAMPEN: Wim v. Lenthe, ’s‐Heerenbroek 06‐12199863 Egbert Sluiter, Kampen 06‐50402387 Monsternemers: P. van de Beek, IJsselmuiden G. Dekker, IJsselmuiden T. Nijenhuis, Kampen W. van Ommen, Noordeinde E. Sluiter, Kampen D. Valk, Zwolle D. vd Wetering, ’s Heerenbroek
Jaarverslag 2012
REGIO WIJHE: Eddy Tuïnk, Broekland 06‐11203559 Monsternemers: A. Dijkman, Wijhe H. Kijk in de Vegte, Zwolle Th. Lugtenberg, Wythmen E. van ’t Oever, Vorchten R. Schrijver, Olst G. Valk, Wijhe
Pagia 5
VVB Veluwe IJsselstreek
Jaarverslag 2012
Pagia 6
VVB Veluwe IJsselstreek
BUITENDIENST
REGIO EDE, BARNEVELD: Tel. kantoor Barneveld: 0342‐419828 Rijk Achterberg, Doorn 06‐22575635 Jan Jansen, Barneveld 06‐38369671 Henk Meyer, Harskamp 06‐13086805 Gerbrand vd Heuvel,Barneveld 06‐14909396 Monsternemers: G. Achterstraat, Bennekom E.H. v.d. Bunt, Nijkerkerveen E. v ’t Foort, Barneveld E.G. de Haas, Ede G. Hardeman, Voorthuizen N. Hendriksen, Nijkerk E.C.J. Jansen, Barneveld E. Kampert, Wekerom B. v Laar, Rhenen H. v Leyenhorst, Harskamp F. Mulder, Veenendaal G. Nap, Ede W. v Oosterom, Stoutenburg N J. Voorsluis, Barneveld
REGIO PUTTEN, NIJKERK, FLEVOPOLDER Heimen Vliek, Ermelo 06‐12450536 Monsternemers: G. Broekhuis, Putten H. Bouman, Harderwijk C.J. Gulden, Putten J.E. Roest, Nijkerk W. Vliek, Ermelo
REGIO NUNSPEET, OLDEBROEK, WEZEP: Jan Willem Polinder, Nunspeet 06‐22274281 Monsternemers: J. v. Engelen, Nunspeet H. Korenberg, Oosterwolde C. Krooneman, ‘t Harde R. Krooneman, Nunspeet A. van Loo, ‘t Harde Z. Rietberg, Oosterwolde
REGIO TER AAR Gerard Roeleveld, Ter Aar 06‐22119362 /0172‐603422 Monsternemers: M. Kuipers, Alphen ad Rijn A. Hoogerbrugge, Woubrugge R. Kortekaas, Voorschoten
Wij bedanken de monsternemers weer voor hun inzet het afgelopen jaar! Monsternemers, doe het werk steeds correct, want de cijfers en de monsters die u verzamelt vormen de basis van de veeverbetering. Zijn er problemen bij een veehouder, of heeft u als veehouder klachten over de monsternemer, meldt dit dan bij het kantoor.
Jaarverslag 2012
Pagia 7
VVB Veluwe IJsselstreek
Jaarverslag 2012
Pagia 8
VVB Veluwe IJsselstreek
NIEUWE LEDEN
We heten de nieuwe leden van harte welkom!
Melkveehouders: Naam
Woonplaats
G S Kalsbeek M.H. Miedema
Zeewolde Dronten
Berg‐Kleverkamp J Snel
Olst Mastenbroek
J Dominé VOF van Brenk
Punthorst Dodewaard
M P M Straathof W B van der Linden
Mijdrecht Tienhoven
W G J van Eck Mts van Middelaar
Zeist Hoevelaken
Mts A+A J Hoogerbrugge VOF Mooren‐van der Hulst
Woubrugge Hoogmade
A B van Mil Mts E+A Ruitenberg‐Dunnewind
Woubrugge Zwolle
Mts W+H vd Scheur G.E. van Beek
Rhenen Bennekom
G W Dijkslag Mts H R+A Vruggink‐Bekedam
Wapenveld Ens
VEEHOUDERIJ Wielink Vof ACT vd Vis
Oosterwolde Aarlanderveen
Lindenberger Agrar Gmbh A T J Versteeg
Prignitz, Duitsland Nieuw Weerdinge
Mts B+GH v ’t Hul – vd Wetering Mts Olieman Villerius
Kamperveen Zalk
Jaarverslag 2012
Pagia 9
VVB Veluwe IJsselstreek
Jaarverslag 2012
Pagia 10
VVB Veluwe IJsselstreek
150.000 kg Veneriete
Marco‐Shera V: Havep Marconi MV: Delta Cleitus Jabot Eigenaar: Veneriete Holsteins, Kampen 154.519 kg melk – lftd: 16.01 12de lact – 4560 dgn – 3.86% vet 3.35% eiwit – 11142 kg vet en eiwit
10.000 kg vet+eiwit k
i
Leida 150 Geb: 19‐11‐95 V: Delta Cleitus Jabot
M+R+T Selles‐Westendorp, IJsselmuiden 2e 10 tonner
4661 dgn ‐ 129200 kg M – 4.41% V – 3.34% E
Jannie 2 Geb: 11‐07‐96 V: Eastland Cash
E+JR Pleizier, Nijkerk 1e 10 tonner
4347 dgn ‐ 113021 kg M – 5.23% V ‐ 3.66% E
Jaarverslag 2012
Pagia 11
VVB Veluwe IJsselstreek
10.000 kg vet+eiwit k
i
Stouwdamshof Jacoba 15 Vekis Japke 31 Geb: 13‐08‐97 Geb: 10‐10‐94 V: Startmore Rudolf V: Rieten Rietman 43
E van Engelen, Nunspeet Fam van ’t Hof, Oosterwolde 1e 10 tonner
3494 dgn ‐ 137933 kg M ‐ 4.08% V ‐ 3.17% E 4782 dgn ‐ 132288 kg M ‐ 4.24% V ‐ 3.35% E
Koosje 124 Dora 261 Geb: 24‐03‐97 Geb: 30‐03‐98 V: Etazon Energy V: Etazon Labelle
LA Maclean, Warfhuizen Mts A+LWH Uitslag, Wezep 1e 10 tonner
3939 dgn ‐ 137730 kg M ‐ 4.15% V ‐ 3.15% E 3706 dgn ‐ 128875 kg M ‐ 4.49% V ‐ 3.30% E
Roeli 536 Johanna 210 Geb: 14‐07‐95 Geb: 20‐03‐96 V: Skalsumer Sunny Boy
WAC Dogterom, Almere Mts WJ+JG Aalberts‐Aalbers, IJsselmuiden 1e 10 tonner 3
4434 dgn ‐ 115722 kg M ‐ 4.99% V ‐ 3.66% E 4359 dgn ‐ 128174 kg M ‐ 4.45% V ‐ 3.42% E
Miep 39 Jannie 77 Geb:20‐02‐97 Geb: 25‐09‐97 V: Eastland Cash V: Etazon Lord Lily
L van Staalduijnen, Ermelo B Steendbeek, Lunteren 1e 10 tonner
4062 dgn ‐ 137107 kg M – 3.94% V ‐ 3.37% E 3923 dgn ‐ 126360 kg M – 4.57% V – 3.36% E
Jaarverslag 2012
Pagia 12
VVB Veluwe IJsselstreek
10.000 kg vet+eiwit k
i
Fl Ds Pruna Geb: 27‐10‐95 V: Downson
Mts van Vliet‐van Steenis, Zeewolde 1e 10 tonner
4620 dgn ‐ 129011 kg M ‐ 4.25% V ‐ 3.53% E
Garrestreek Liesje 41 Geb: 22‐06‐96 V: Delta Lava
W van de Geest, Bunschoten Spakenburg 1e 10 tonner
4452 dgn ‐ 138662 kg M – 3.89% V ‐ 3.36% E
Beatrix 51
Geb: 28‐02‐97 V: Etazon Lord Lily
AK Schilder, Kampen 1e 10 tonner
4279 dgn ‐ 117339 kg M – 5.03% V – 3.49% E
VVH Bertha 358 Geb:29‐12‐98 V: Maizefield Bellwood ET
Van Veelen Holsteins, Zeewolde 1e 10 tonner
3662 dgn ‐ 117148 kg M – 4.86% V – 3.71% E
Jaarverslag 2012
Pagia 13
VVB Veluwe IJsselstreek
10.000 kg vet+eiwit k
i
Stouwdamshof Jacoba 15 Geb: 02‐01‐99 V: Startmore Rudolf
Fam van ’t Hof, Oosterwolde 1e 10 tonner
3494 dgn ‐ 137933 kg M ‐ 4.08% V ‐ 3.17% E
Koosje 124 Geb: 24‐03‐97 V: Etazon Energy
Mts A+LWH Uitslag, Wezep 1e 10 tonner
3939 dgn ‐ 137730 kg M ‐ 4.15% V ‐ 3.15% E
Roelie 536 Geb: 14‐07‐95 V: Skalsumer Sunny Boy
Mts WJ+JG Aalberts‐Aalbers, IJsselmuiden 1e 10 tonner
4434 dgn ‐ 115722 kg M ‐ 4.99% V ‐ 3.66% E
Miep 39 Geb: 20‐02‐97 V: Eastland Cash
B Steenbeek, Lunteren 1e 10 tonner
4062 dgn ‐ 137107 kg M – 3.94% V – 3.37% E
Jaarverslag 2012
Pagia 14
VVB Veluwe IJsselstreek
RICHTLIJNEN VOOR UITVOERING VAN
OFFICIËLE MELKCONTROLE: • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
De veehouder krijgt op de dag van de monstername een melding dat de monsternemer komt. De veehouder begint op de afgesproken tijd te melken. De veehouder zorgt voor schone bedrijfskleding voor de monsternemer De monsternemer zorgt dat hij/zij op de afgesproken tijd aanwezig is. De veehouder zorgt dat een goede monstername mogelijk is, koeherkenning en goede werkplaats monsternemer De monsternemer doet zijn/haar werk volgens de richtlijnen die hij/zij van de VB heeft ontvangen. De monstername moet betrekking hebben op de productie van 24 uur. (op gebruikelijke tijden melken.) Individuele koeien mogen 1x per dag gemolken worden, deze bemonsteren door dubbel te scheppen. Afgekalfde koeien moeten vanaf de 4de dag bemonsterd worden. Gebruik altijd een mengbeker en monsterlepel. Periodiek worden meetglazen herijkt door uw melkmachineleverancier. True-testmeters worden 1x per jaar geijkt door Stichting KOM. Kan er op een bepaalde dag niet gemonsterd worden, meldt dit dan zo vroeg mogelijk. Verzetten van de monstername moet uitzondering blijven. Verandering / verplaatsing van melkstal of ophanging meetglazen, vroegtijdig melden bij de VB. Aankoopkoeien, voor avond van monstername melden in I&R, anders vertraging bij verwerking gegevens. Staat op proefmelkformulier bij koe: “geen kalfdatum, Melden I&R” dan dient veehouder kalf in I&R te melden of doodgeboren kalf door te geven aan monsternemer. Wanneer een veehouder een koe heeft die is behandeld met penicilline, geldt de regel dat de monsternemer geen handelingen verricht aan de meetglazen met penicilline. De veehouder is er ten allen tijde verantwoordelijk voor dat de penicillinemelk niet in de tank terecht kan komen!
Jaarverslag 2012
Pagia 15
VVB Veluwe IJsselstreek
GEMIDDELDEN MELKPRODUKTIE
% vet
% eiwit
kg vet
4.05 4.04 4.06 4.05 4.07 4.07 4.09 4.07 4.10 4.08 4.08 4.11
9.152 8.746 8.787 8.544 8.358 8.306 8.357 8.286 8.174 8.121 8.084 8.046
4,32 4,37 4,32 4,36 4,39 4,42 4,33 4,37 4,34 4,40 4,40 4,32
3,53 3,55 3,51 3,53 3,56 3,56 3,52 3,52 3,52 3,52 3,53 3,51
395 382 380 372 367 367 362 362 355 357 355 347
EJR
kg melk
87 86 113 86 74 76 78 91 69 100 96 73
kg eiwit
lft(gem)
186 2122 259 508 2746 2911 800 996 913 790 2321 1054
Zeeland Noord Brabant Flevoland Limburg Gelderland Overijssel Noord‐Holland Drenthe Utrecht Groningen Friesland Zuid‐Holland
aant. koeien
Provincie
aant. Bedr.
Gemiddelden per provincie
323 310 308 302 297 295 294 292 288 285 286 282
2307 2225 2207 2165 2137 2130 2103 2100 2064 2062 2059 2020
8085 8118 8227 8279
4,36 4,36 4,36 4,39
3,53 3,51 3,53 3,52
2012 975 72
69725
4.08
8175
4,34
3,53
353 354 359 363
EJR
% eiwit
4.09 4.09 4.09 4.08
952 961 962 981
kg eiwit
% vet
59024 62465 64454 70375
2008 2009 2010 2011
kg vet
kg melk
62 65 67 70
jaar
lft(gem)
totaal aantal koeien VB
gem.koeien/ bedrijf
aantal bedrijven
Jaargemiddelden Veluwe ‐ IJsselstreek
285 285 290 291
2048 2048 2085 2101
355 289
2066
Veluwe‐IJsselstreek
kg eiwit 305 dgn
kg vet 305 dgn
kg melk 305 dgn
LW
TKT
EJR
kg eiwit
kg vet
% eiwit
% vet
kg melk
dgn
lft
aantal koeien
Melkproductiegemiddelden stamboek (afgesl.lijsten)
40180 3.10 360 9594 4,34 3,51 416 337 2098 421 100 8610 369 298 783567 3.10 355 9564 4,37 3,53 418 338 2124 418 100 8659 374 301
Nederland
Veluwe‐IJsselstreek Nederland
Jaarverslag 2012
kg eiwit 305 dgn
kg vet 305 dgn
kg melk 305 dgn
LW
TKT
EJR
kg eiwit
kg vet
% eiwit
% vet
kg melk
dgn
lft
aantal koeien
Melkproductiegemiddelden niet stamboek (afgesl.lijsten)
9129 3.09 350 8285 4,38 3,50 363 290 1842 414 99 7538 327 260 139547 3.09 343 8342 4,38 3,52 365 294 1849 420 99 7713 334 268
Pagia 16
VVB Veluwe IJsselstreek
Jaarverslag 2012
Pagia 17
VVB Veluwe IJsselstreek
v
Mark Hobbelink
Corné Dekker
Lenie 914 (Kylian) Eig: van Beek-Kalsbeek Beeks Frida 35 (Woodstock) Hans van Beek Bremer Margret Paramount Herman Seeuws Res.kamp vaarzen
Beeks Schouten 54 (Ralstorm)
Maaike Visser
Van Veelen Holsteins Kampioensgroep Pinken Jaarverslag 2012
Pagia 18
VVB Veluwe IJsselstreek
Jaarverslag 2012
Pagia 19
VVB Veluwe IJsselstreek
1 september 2012
R Tine 174 V: La Presentation Denzel mts. A.+ A.J. Hoogerbrugge, Woubrugge reserve kampioene kalveren ZB
Iris Kompier 1A voorbrengen 10-11 jr
Friesian-Koop Roza 173 V: Gillette Windbrook W.J.J. Kompier, Leimuiden kampioene kalveren ZB
Jaarverslag 2012
Pagia 20
VVB Veluwe IJsselstreek
Jaarverslag 2012
Pagia 21
VVB Veluwe IJsselstreek
100.000 kg koeien
Pukkie 63
V: Compagnon
20‐11‐97 3e 100.000 kg koe
Moorkop 15
V: Rock
13‐01‐2001 2e 100.000 kg koe
PC Spelt CV, Nieuwveen
PC Spelt CV, Nieuwveen
3651 dgn ‐ 100122 kg M ‐ 4.65% V ‐ 3.49% E ‐ 8150 kg V+E
3100 dgn ‐ 100532 kg M – 3.82% V – 3.56% E ‐ 7417 kg V+E
Dora 72
V: Cello
12‐02‐02 3e 100.000 kg koe
Fr. Koop Dina 86
V: Startmore Royalist
01‐09‐00 6e 100.000 kg koe
Mts CAM+PJ van Wees, Nieuw Vennep
WJJ Kompier, Leimuiden
2750 dgn ‐ 100783 kg M ‐ 4.06% V ‐ 3.27% E ‐ 7404 kg V+E
3168 dgn ‐ 100573 kg M ‐ 4.00% V ‐ 3.30% E ‐ 7339 kg V+E
Fr. Koop Afke 74
Nadina
V: Startmore Royalist
30‐03‐01 5e 100.000 kg koe
V: Bernard
23‐07‐97 3e 100.000 kg koe
WJJ Kompier, Leimuiden
L van Vliet, Ter Aar
2919 dgn ‐ 100609 kg M ‐ 3.92% V ‐ 3.37% E ‐ 7333 kg V+E
3819 dgn‐ 100314 kg M ‐ 3.90% V ‐ 3.34% E ‐ 7267 kg V+E
Jaarverslag 2012
Pagia 22
VVB Veluwe IJsselstreek
PRODUCTEN Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering zijn de volgende producten beschikbaar: Diversen Bedrijfsregister uitdraai van LNV site Stallijst uitdraai LNV site Geboortebewijs uitdraai (ook spoed) Registratie Paspoorten
Per aanvraag (melkveebedrijf) Per aanvraag (melkveebedrijf) Per uitdraai Per paspoort (per partij 5.00)
Tarief per stuk € 7.50 4.50 3.00 0.45
Voor meer informatie kunt u terecht bij de buitendienst of op kantoor.
BEDRIJFSGEMIDDELDEN Deze volgen op de pagina’s hierna
Op 10 oktober jl.heeft u het jaargemiddelde van uw bedrijf ontvangen. Voor het bepalen van de volgorde is uitgegaan van het Economisch Jaar Resultaat (EJR). ‐ Een deel van de bedrijven heeft geen rangnummer toegekend gekregen omdat: -
er minder dan 10 koeien voor de berekening waren er DHZ‐monstername gedaan wordt zonder zuivelborging. er halverwege dit jaar op een nieuw UBN nummer gemonsterd wordt i.v.m. verhuizing o.i.d. er gestopt is met melken tijdens dit jaar.
‐MPR 24 uur = 0 betekent dat de melkcontrole gegevens elektronisch aangeleverd worden en er dus geen MPR 24 uur bekend is.
‐De bedrijven vanaf 2200 EJR zijn vermeld. Bedrijfsgemiddelden Roodbont: ‐Bedrijven met >50% Roodbont, zijn vermeld vanaf 2100 EJR.
Flesnummers opschrijven Erg belangrijk!
Jaarverslag 2012
Pagia 23
VVB Veluwe IJsselstreek
Bedrijfsgemiddelden
woonplaats
koeien
lft
kg melk
1 1 H.J.H. van Lenthe 2 8 R&A Busweiler–Bovendorp 3 13 Mts A+He den Uijl‐Postema 4 Melkv.bedr. H+HL+J v Zijtveld 5 A C Pluim 6 Mts D+J Valk 7 Melkv.bedr. v Klompenburg 8 Mts A+G+C van den Hoorn 9 Melkv.bedr. Poppe Herfte 10 Mts G van de Langemheen
Dalfsen Nunspeet Kamperveen De Glind Harskamp Zwolle Hulshorst Putten Zwolle Putten
75 36 105 77 23 24 22 60 113 117
5.00 4.07 4.00 4.04 4.11 5.03 4.00 4.05 4.03 4.09
12686 11352 11737 11059 10889 10085 11514 10741 10877 10701
4,25 4,38 4,08 4,38 4,37 4,85 4,04 4,20 4,26 4,33
3,50 3,64 3,59 3,57 3,67 3,75 3,55 3,62 3,49 3,51
539 497 479 484 475 489 465 451 463 464
444 413 421 395 399 378 408 389 380 376
3151 2939 2898 2829 2827 2816 2804 2710 2701 2695
8,3 5,6 6,3 10,0 9,6 5,8 9,1 13,5 11,3 7,8
0,0 2,8 0,0 0,0 9,1 0,0 0,5 0,0 0,4 0,7
Pagia 24
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mts Hj+M van Steenbergen Mts Zwambag‐Gerritsen W.D. van Dijk W. Voskuilen B de Wild R van de Lagemaat Vof van Harten Stroe Veehouderij Broeklanden Vof Van Veelen Holsteins Mts J+B v Malestein‐vd Veen
Bennekom Wapserveen Kampen Achterveld Putten Voorthuizen Stroe Oldebroek Zeewolde Ermelo
45 108 39 85 35 37 46 49 169 113
4.04 4.04 4.08 4.09 4.11 4.09 3.10 4.03 4.09 4.04
10794 10591 10120 10544 10750 10706 9681 10162 10573 10949
4,17 4,32 4,46 4,29 4,09 4,07 4,66 4,30 4,14 3,93
3,57 3,51 3,65 3,52 3,52 3,54 3,66 3,64 3,52 3,47
451 457 451 453 439 436 451 437 438 430
385 372 370 371 378 379 355 370 372 380
2689 2659 2654 2644 2620 2618 2608 2607 2599 2590
VVB Veluwe IJsselstreek
Jaarverslag 2012
rang rang VVB NL naam
Eerste 100 Veluwe IJsselstreek
21 22 23 24 25
E C+H G Jochemsen‐Simonsz C Krooneman E.&A. van Drie V.O.F. A G van Ingen Gebr. GJ en H Jochemsen
Bennekom 't Harde Nijkerk Gld De Glind Renswoude
86 59 59 30 78
4.01 4.03 4.06 4.04 5.09
10072 10318 10018 9676 10097
4,24 4,26 4,49 4,62 4,33
3,69 3,54 3,54 3,64 3,59
427 439 450 447 437
372 365 354 352 362
2588 2583 2583 2581 2573
aantal
% vet
% eiwit
kg vet
kg eiwit
% % MPR EJR droog vlpr 24
BSK
NO
0 101 103 102 94 96 100 101 0 97
57,1 53,8 52,4 52,0 55,2 49,5 51,2 52,0 55,1 49,6
3265 3069 3069 3147 3131 3090 2919 3042 3090 2805
7,8 10,9 12,6 8,6 13,1 7,6 8,5 15,9 10,2 11,9
1,1 0 0,0 0 0,0 94 3,8 99 0,0 100 0,5 96 2,0 98 0,4 101 0,1 99 0,3 101
49,2 51,7 47,1 48,9 49,9 48,9 44,5 52,2 51,1 52,1
2838 3000 2767 2758 2861 2773 2826 2899 2900 2895
8,8 3,9 13,4 19,3 9,9
1,7 97 0,0 103 0,5 96 0,0 100 0,0 100
47,7 45,0 47,9 48,5 46,7
2843 2666 2812 2963 2719
Bedrijfsgemiddelden Jaarverslag 2012
rang rang VVB NL naam
Eerste 100 Veluwe IJsselstreek
Pagia 25 VVB Veluwe IJsselstreek
koeien
lft
kg melk
78 114 48 56 29
4.05 4.00 3.10 4.08 3.10
10060 10243 10102 10627 9783
4,45 4,31 4,32 4,09 4,46
3,52 3,49 3,55 3,43 3,62
447 442 436 435 437
354 358 359 365 354
2571 2564 2556 2554 2552
11,3 9,8 6,9 13,9 5,2
19 72 61 66 12 44 68 61 45 91
5.11 4.06 4.00 5.00 5.02 4.07 3.10 4.00 4.04 4.03
9352 10795 9888 9660 10384 9841 10283 10949 9765 9929
4,81 4,10 4,45 4,46 4,26 4,27 4,00 3,98 4,35 4,39
3,64 3,33 3,55 3,66 3,40 3,69 3,63 3,31 3,66 3,54
450 443 440 431 443 420 412 436 425 436
340 359 351 354 353 363 373 362 357 351
2552 2544 2543 2539 2537 2535 2533 2528 2528 2528
63 50 81 145 150 80 135 40 111 56
4.07 4.07 5.02 3.11 4.09 4.07 4.07 4.04 4.09 4.04
9605 9888 9538 9834 10137 9841 10076 9873 9991 10098
4,56 4,33 4,70 4,42 4,25 4,35 4,21 4,38 4,26 4,20
3,60 3,60 3,53 3,56 3,51 3,59 3,54 3,53 3,55 3,53
438 428 448 434 431 428 424 432 425 424
346 356 337 350 355 353 357 349 355 356
2528 2527 2523 2522 2520 2516 2509 2509 2508 2504
aantal
woonplaats
26 27 28 29 30
