42) Instalovaný výkon v ES ČR (k 30. 11. 2012) Měsíční zpráva o provozu - listopad 2012 [ Obsah | << Předchozí | Další >> ]
42) Instalovaný výkon v ES ČR (k 30. 11. 2012) PE Celkem ČR ČEZ, a. s. Nad 50 MW
PPE
VE
XI. 2012 PSE
PVE
JE
VTE
SLE
Celkem
10 631,43 4 795,20 5 278,79
520,72 0,00 497,72
1 066,71 722,77 65,95
1 146,50 1 145,00 1,50
697,19 0,00 204,98
4 040,00 4 040,00 0,00
247,25 0,00 9,70
2 033,34 0,01 125,31
20 383,14 10 702,98 6 183,94
Alpiq Generation (CZ) s.r.o. ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
368,32 254,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 65,95
0,00 0,00 1,50
117,70 0,00 0,53
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9,70
0,00 0,00 125,15
486,02 254,00 202,83
Dalkia Česká republika, a.s. Elektrárna Chvaletice a.s.
376,16 800,00
2,72 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1,07 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
379,94 800,00
1000,00 378,00 101,50 352,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1000,00 378,00 101,50 352,00
Elektrárna Počerady, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. (28800621) ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Energotrans, a.s. Gama Investment a.s. Mondi Štětí a.s. Plzeňská energetika a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Pražská teplárenská a.s. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
0,00
0,00
0,00
0,00
58,00
0,00
0,00
0,00
58,00
112,50 90,00 148,50 130,50 220,00
0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 19,56 0,13 1,80 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,15
112,50 109,56 148,63 132,30 621,15
SPOLANA a.s.
77,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77,20
Synthesia, a. s. ŠKO-ENERGO, s.r.o. TAMERO INVEST s.r.o. Teplárna České Budějovice, a.s.
75,60 88,00 66,72 66,20
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
75,60 92,00 66,72 66,20
Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Trmice, a.s. Teplárny Brno, a.s.
50,00 88,00 84,60
0,00 0,00 95,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1,19
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
50,00 88,00 180,79
UNIPETROL RPA, s.r.o. United Energy, a.s.
112,00 239,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
112,00 239,00
Od 5 MW do 50 MW "1. elektrárenská s.r.o." ACTHERM,spol. s r.o.
513,48 0,00 26,00
23,00 0,00 0,00
136,96 7,15 0,00
0,00 0,00 0,00
115,15 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
172,30 0,00 0,00
364,13 0,00 0,00
1325,02 7,15 26,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 6,00 30,95
5,86 0,00 0,00
5,86 6,00 30,95
APTPOWER, a.s. Biocel Paskov a.s. BS Park I. s.r.o.
0,00 41,60 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 8,12
5,00 41,60 8,12
BS Park II. s.r.o. BS Park III. s.r.o.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,57
7,57
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 16,44 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5,47 0,00 0,00 0,00
5,47 46,50 16,44 5,00
ALT POHLEDY s.r.o. ALTENERG s.r.o. APB - PLZEŇ a.s.
C-Energy Bohemia s.r.o. ČEZ Energo, s.r.o. Dalkia Industry CZ, a.s.
46,50 0,00 5,00
Dalkia Kolín, a.s.
18,26
0,00
0,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,21
DEZA, a.s. Divalia a.s. Dolnolabské elektrárny a.s. E.ON Trend s.r.o. EC Heat a.s.
16,00 0,00 0,00 3,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 6,84 30,81 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1,17 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10,21 0,00 0,00 5,59
16,00 10,21 6,84 34,98 5,59
7,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,46
EC Kutná Hora s.r.o. http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/mesicni_zpravy/2012/listopad/page50.htm[09.01.2013 09:24:47]
42) Instalovaný výkon v ES ČR (k 30. 11. 2012) ecoenerg Windkraft GmbH & Co. KG
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,00
0,00
42,00
Energetické centrum s.r.o. EnergoHelis a.s. ENERGO-PRO Czech, s.r.o.
8,77 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 29,99
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 7,99 0,00
8,77 7,99 29,99
15,80 18,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5,68 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 5,19 6,09
15,80 18,00 5,68 5,19 6,09
FVE CZECH NOVUM s.r.o. FVE Klenovka s.r.o.
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
35,10 8,43
35,10 8,43
FVE Napajedla s.r.o. FVE Triangle a.s. FVE Tuchlovice s.r.o. GARNET VRX s.r.o.
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5,09 6,00 7,78 6,28
5,09 6,00 7,78 6,28
ENERGY Ústí nad Labem, a.s. ENERGZET, a.s. ENIGEN, s.r.o. (24169340) FVE 15 s.r.o. FVE CZECH a.s.
0,00
0,00
0,00
0,00
28,57
0,00
0,00
0,00
28,57
Green Lines Rusová, s.r.o. Greeninvest Energy, a.s. G-RONN s.r.o. JIP - Papírny Větřní, a.s. KA Contracting ČR s.r.o.
Green Gas DPB, a.s.
0,00 0,00 0,00 24,00 17,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 8,06 0,00 4,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,50 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5,17 0,00 0,00 0,00
7,50 5,17 8,06 24,00 21,16
KOMTERM, a.s.
36,50
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
36,55
LESS & ENERGY s.r.o. Michalka - Sun s.r.o. Momentive Specialty Chemicals, a.s. Moravská energetická a.s.
5,50 0,00 6,00 22,60
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5,73 0,00 0,00
5,50 5,73 6,00 22,60
Moravskoslezské cukrovary, a.s. NUPACK, a.s. PAPENO 2 s.r.o.
16,20 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 6,34 7,52
16,20 6,34 7,52
PAPENO s.r.o. Photon Forest, s.r.o.
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5,45 5,02
5,45 5,02
Photon Park, s.r.o. Povodí Labe, státní podnik Povodí Odry, státní podnik
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 6,11 5,81
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5,03 0,00 0,00
5,03 6,11 5,81
Povodí Ohře, státní podnik Povodí Vltavy, státní podnik POWGEN a.s.
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
16,95 21,61 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 20,10
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,20 0,00 0,00
17,15 21,61 20,10
0,00 17,44 0,00
0,00 0,00 0,00
0,44 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5,40 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 6,52
5,84 17,44 6,52
REN Power CZ a.s.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
23,79
27,79
REN Power CZ Solar VIII. s.r.o. RenoEnergie, a.s. RETAHILOMANTEX a.s. S & M CZ s.r.o.
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6,06 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 6,10
7,99 3,25 7,38 0,00
7,99 9,32 7,38 6,10
Saša - Sun s.r.o. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 4,25
0,00 0,00
0,00 2,01
0,00 0,00
0,00 0,00
6,00 0,00
6,00 6,26
SG ENERGO s.r.o. Signo Solar PP01 s.r.o. SOLAR 1 s.r.o. SOLAR 2 s.r.o.
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6,00 9,99 9,10 11,24
6,00 9,99 9,10 11,24
SOLAR 3 s. r. o. SOLAR 7 s.r.o. Solar Stříbro s.r.o. Solarpark Kameničná, s.r.o. SolOps a.s.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,09 9,42 13,61 5,10 6,47
8,09 9,42 13,61 5,10 6,47
Pražská vodohospodářská společnost a.s. Pražské služby, a.s. Rekman s.r.o.
http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/mesicni_zpravy/2012/listopad/page50.htm[09.01.2013 09:24:47]
42) Instalovaný výkon v ES ČR (k 30. 11. 2012) Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; Zkratka: SAKO Brno, a.s. SPL a.s. TEDOM a.s.
22,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,70
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 11,31
0,00 0,00
0,00 0,00
10,03 0,00
10,03 11,31
Teplárna Kyjov, a.s. Teplárna Liberec, a.s. Teplárna Písek, a.s. Teplárna Strakonice, a.s. Teplárna Tábor, a.s.
0,00 5,00 7,80 30,00 19,55
23,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
23,00 5,00 7,85 30,00 19,55
Tereos TTD, a.s. TERMO Děčín a.s.
19,90 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 12,22
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
19,90 12,22
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 18,00 8,00
5,64 6,75 0,00 0,00
5,64 6,75 18,00 8,00
TESSERA a.s. TOP CENTRUM s.r.o. Větrná energie HL s.r.o. Větrné elektrárny Strážný Vrch, a.s. VTE Pchery, s.r.o. VTE Stará s.r.o. Výroba a prodej tepla Příbram a.s. WEB Větrná energie s.r.o. WIND FINANCE a.s. WINDTEX s.r.o. WIS Energo Ledce Sever s.r.o.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
6,00
0,00 44,40 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,20 0,00 6,25 10,00 6,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,20 44,40 6,25 10,00 6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,85
5,85
WSB Andělka s.r.o. Zdeněk - Sun s.r.o. ŽĎAS, a.s. ŽH - SUN, s.r.o.
0,00 0,00 12,50 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12,30 0,00 0,00 0,00
0,00 7,00 0,00 5,68
12,30 7,00 12,50 5,68
ŽV - SUN, s.r.o. Od 1 MW do 5 MW " IZOS s.r.o. "
0,00 35,27 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 32,41 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 179,99 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 59,14 0,00
12,98 986,97 1,35
12,98 1293,78 1,35
.A.S.A., spol. s r.o. 1. Solar energie a.s.
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1,50 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,27
1,50 1,27
A - ENERGY s.r.o. ABALANZAR s.r.o. ABIOGAS s.r.o.
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1,56 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1,05
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 1,30 0,00
1,56 1,30 1,05
ACT FAST s.r.o. ad-solar s.r.o. AG - SUN s.r.o.
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1,69 1,01 3,33
1,69 1,01 3,33
AG Skořenice, akciová společnost AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group AGILE Solar s.r.o.
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1,16 2,64 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2,40
1,16 2,64 2,40
AGRAS Želatovice,a.s.
0,00
0,00
0,00
0,00
1,13
0,00
0,00
0,00
1,13
AGRO CS a.s. AGRO ENERGO a.s. AGRO Jesenice u Prahy a.s.
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,13 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1,73 1,52 1,83
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1,86 1,52 1,83
AGRO Kunčina a.s.
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
AGRO SLATINY a.s. AGRO-B spol. s r.o. Agrokras Energo s.r.o. AGROPELLETS s.r.o. AGROSOLAR s.r.o.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,20 1,00 2,00 1,19 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,16 0,00 0,00 1,26
1,20 1,16 2,00 1,19 1,26
AKAM - Bosko a.s. Aleš Kastl, dřevovýroba Alimon a.s. Allungato, s.r.o. Almando, s.r.o.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1,82 0,00 0,00 0,00
1,58 0,00 1,00 2,53 1,76
1,58 1,82 1,00 2,53 1,76
ALT ENERGIE s. r. o.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/mesicni_zpravy/2012/listopad/page50.htm[09.01.2013 09:24:47]
42) Instalovaný výkon v ES ČR (k 30. 11. 2012) ALT CHORNICE s.r.o. AM SOLAR spol. s r.o. Amarela & Maraska s.r.o. Amesbury - R1 Chrastany s.r.o.
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1,21 1,35 1,06 4,87
1,21 1,35 1,06 4,87
Amesbury - Solar Investors 1 s.r.o. AMMASSO STELLARE, SE AMOS energo, a.s. ANDAINE INVEST a.s. Aneta - Sun s.r.o.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,82 2,00 1,00 4,98 4,71
2,82 2,00 1,00 4,98 4,71
ANNEXE ENERGY a.s. Antonín Šťastný
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,06
0,00 0,00
0,00 0,00
4,27 0,00
4,27 1,06
APROS Solar s.r.o. AQUA ENERGIE s.r.o. Arazona plus s.r.o. ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
0,00 0,00 0,00 4,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2,98 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1,80 0,00 1,20 0,00
1,80 2,98 1,20 4,00
Artefa s.r.o.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,90
1,90
Auri, energy & property s.r.o. AVENA, spol. s r.o. B.A.HÉLIOS spol. s r.o. BCP solární, s.r.o. BEAS ENERGY s.r.o.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,50 0,00 2,00 1,20 3,00
1,50 1,50 2,00 1,20 3,00
BEAS SOLAR s.r.o.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
BEAS SUN s.r.o. BELLO spol. s r. o. BENOCO, s.r.o. Beskydská fotovoltaika, s.r.o.
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,16 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1,83 0,00
3,00 4,97 0,00 2,33
3,00 4,97 1,99 2,33
Beta Energiepark s.r.o. BGI Solar s.r.o. BH Green, s.r.o.
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3,46 3,58 4,31
3,46 3,58 4,31
Bio Solar s.r.o. BIO VM s.r.o.
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1,47 0,00
1,47 1,00
BIOENERPO s.r.o. BIOMASS ENERGY s.r.o. BIOPLYN Třeboň spol. s r.o.
0,00 1,50 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1,00 0,00 1,02
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1,00 1,50 1,02
Bioplynová stanice, spol. s.r.o. Valašské Maziříčí Black & Bush Projekt 2, s.r.o. BM Consulting a. s.
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 4,85 1,10
1,00 4,85 1,10
BPS Poběžovice s.r.o. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Budská solární, s.r.o.
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,21 0,00
0,00 0,00 0,00
1,07 1,04 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2,20
1,07 1,25 2,20
Buzzing Grey Lines s.r.o.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,30
1,30
Buzzing Metal Lines, s.r.o.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
1,50
Buzzing Orange Lines s.r.o. Buzzing Pink Lines s.r.o. Buzzing Purple Lines s. r. o. Buzzing Yellow Lines s.r.o.
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2,15 2,16 1,25 1,07
2,15 2,16 1,25 1,07
Bydžov s.r.o. BZK PLUS s.r.o.
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3,76 1,21
3,76 1,21
CARBOUNION PV, a.s. Cellesta - N, s.r.o. CiMS energo, s.r.o. CLEAN MANAGEMENT a.s. ClearEnergy s.r.o.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,02 2,19 1,10 1,89 1,00
1,02 2,19 1,10 1,89 1,00
CNE Projekt FVE beta s.r.o. COFELY REN s.r.o. CTP Property VIII, a.s.
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1,99 3,90 3,90
1,99 3,90 3,90
http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/mesicni_zpravy/2012/listopad/page50.htm[09.01.2013 09:24:47]
42) Instalovaný výkon v ES ČR (k 30. 11. 2012) CTP Property, a.s.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,35
1,35
CTT s.r.o. Cukrovar Vrbátky a.s. CYCLOPS, s.r.o.
0,00 0,85 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,37 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1,71 0,49 3,57
1,71 1,71 3,57
ČAS Solární, s. r. o. České přístavy, a.s. České slunce s.r.o. České teplo s.r.o. ČST Energetická s.r.o.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2,97 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,14 1,33 1,98 0,06 1,18
2,14 1,33 1,98 3,03 1,18
D.P.E.S s.r.o. D.Z.SUN s.r.o.
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4,03 3,58
4,03 3,58
Daylon, s.r.o. DBK ENERGY s.r.o. Desenská teplárenská společnost s ručením omezeným Desire invest s.r.o. DESOL s.r.o.
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1,32 2,00
1,32 2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,77
0,00
0,00
0,00
1,77
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3,01 1,62
3,01 1,62
DESPOPOLO s.r.o.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,30
2,30
DEVELOPMENT - Pardubice s.r.o. Develostav s.r.o. DH energy, a.s. DM Energo s.r.o. DRINKY s.r.o.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,90 1,50 1,03 3,00 1,00
2,90 1,50 1,03 3,00 1,00
DROBIL-ENERGO s.r.o.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,50
0,00
4,50
Družstvo vlastníků půdy Ametyst DS Agro Energie s.r.o. DULWICH TRADE a.s. Dvory s. r. o.
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1,10 1,02 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2,47 1,60
1,10 1,02 2,47 1,60
Dynevor s.r.o. EASYWATT s.r.o. Ecocann Solar s.r.o.
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1,50 3,03 1,20
1,50 3,03 1,20
EG POWER s.r.o. EKOELEKTRO s.r.o.
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1,08 3,22
1,08 3,22
EKOFLUR s.r.o. Ekologické zdroje, s.r.o. EKOSOLAR NIKOL s.r.o .
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2,07 1,11 3,35
2,07 1,11 3,35
Elektrárna Dynín s.r.o. ELGA s.r.o. ELGEN solar s.r.o.
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 1,19 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2,10 0,00 3,34
2,10 1,19 3,34
ELI ENERGY s.r.o. Elisa Energia s.r.o. ELVOLT s.r.o.
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1,04 1,31 2,40
1,04 1,31
EMBRA Servis, a.s. EMBRA Solar s.r.o. EMEL energy a.s. EN09, s.r.o.
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2,20 3,30 2,98 1,63
2,20 3,30 2,98 1,63
ENERGEO s.r.o. ENERGEON CZ s.r.o.
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,97
0,00 0,00
0,00 0,00
3,50 1,03
3,50 1,99
ENERGI BB, s.r.o. Energia Garenna s.r.o. Energiepark Alpha s.r.o. ENERGON SUN, s.r.o. ENERGOSUN a.s.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
