5/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet
a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével - a következõket rendelem: 1. § A nyári gyermekétkeztetés támogatása (a továbbiakban: támogatás) a községi, városi önkormányzatot, a fõvárosban a kerületi önkormányzatot (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) a 2008. június 16-ától 2008. augusztus 31-éig terjedõ idõszakra illeti meg. 2. § (1) A támogatást azok a települési önkormányzatok igényelhetik, amelyek vállalják, hogy az 1. §-ban meghatározott idõszakban a (2) bekezdés szerinti gyermekek számára legalább 30 munkanapig folyamatosan napi egyszeri melegétkeztetést biztosítanak. Kivételes esetben, ha a települési önkormányzat a melegétkeztetést nem tudja megszervezni, a támogatás felmelegíthetõ étel biztosítására is fordítható. (2) A támogatásból a települési önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, elsõsorban 10 év alatti gyermekek étkeztetésérõl gondoskodik. (3) A támogatás egy gyermekre jutó napi összege legfeljebb 350 forint. 3. § A települési önkormányzat által nyári gyermekétkeztetés céljára igénybe vehetõ elvi keretösszeget, valamint a megyénkénti elvi keretösszeget a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatásban részesülõ gyermekek, és b) 20/B. §-ának (4) bekezdése szerinti pótlékra jogosító gyermekek 2007. július, valamint 2007. november havi együttes létszámadataiból számított átlag 23%-át alapul véve az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. § (1) A települési önkormányzat jegyzõje - a gyermekjóléti szolgálat közremûködésével - 2008. május 23-áig felméri a nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket. A felmért igények alapján a települési önkormányzat 2008. május 30-áig értesíti az illetékes regionális szociális és gyámhivatal megyei területi osztályát, illetve, ha annak illetékességi területéhez tartozik, a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalát (a továbbiakban: szociális és gyámhivatal) arról, hogy a) a települési önkormányzat milyen arányban kívánja igénybe venni az 1. számú mellékletben rá vonatkozóan megállapított elvi keretösszeget, b) a megyében esetlegesen keletkezõ elõirányzat-maradvány esetén mekkora többletigénye van a települési önkormányzatnak. (2) Ha valamelyik települési önkormányzat nem vagy nem teljes egészében igényli meg az 1. számú mellékletben rá vonatkozóan megállapított elvi keretösszeget, a szociális és gyámhivatal a fennmaradó összeget - a megyében bejelentett összes többletigény és az egyes települési önkormányzatok által bejelentett többletigények arányában - szétosztja a többletigényt bejelentõ települési önkormányzatok között. (3) A szociális és gyámhivatal az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján megállapítja az egyes települési önkormányzatokat megilletõ elõirányzat összegét, amelyrõl 2008. június 5éig értesíti a) a települési önkormányzatot, b) a 2. számú melléklet - elektronikusan történõ - megküldésével a Magyar Államkincstár illetékes regionális igazgatóságát (a továbbiakban: Igazgatóság). (4) Az Igazgatóság 2008. június 10-éig a 3. számú melléklet szerinti, elektronikusan összesített adatokat számítógépes hálózaton megküldi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM) részére. Az ÖTM az összesített adatokat tájékoztatásul megküldi a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak (a továbbiakban: SZMM).
(5) Az ÖTM 2008. június 13-áig rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a 3. számú melléklet szerint igényelt támogatásnak a települési önkormányzatok részére történõ átutalásáról. 5. § (1) A települési önkormányzat 2008. szeptember 15-éig a 4. számú melléklet szerint elszámol a támogatással az Igazgatóság felé, egyidejûleg gondoskodik a fel nem használt összeg visszautalásáról. (2) Ha a gyermek nem a lakóhelye szerinti települési önkormányzat által szervezett nyári gyermekétkeztetésben vett részt, a lakóhely szerinti települési önkormányzat az adott gyermekre jutó támogatást átadja a nyári gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatnak. A támogatással a 4. számú melléklet szerint az a települési önkormányzat számol el, amelynek a támogatást folyósították. (3) Az Igazgatóság elektronikusan összesíti a 4. számú melléklet szerinti elszámolásokat és 2008. október 15-éig az 5. számú melléklet szerint, megyénként, önkormányzatonkénti bontásban - számítógépes hálózaton - megküldi az ÖTM részére. Az ÖTM az összesített adatokat tájékoztatásul megküldi az SZMM-nek. 6. § Az e rendelet szerint igényelt támogatás jogtalan igénybevétele esetén az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ának (1)-(2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 7. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
1. számú melléklet az 5/2008. (IV. 22.) SZMM rendelethez Számítás a 2008. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásához 2008. évi 2007. évi 2007. évi KSH
0102112 0103179 0104011 0105467 0106026 0108208
Önkormányzat neve
XVII. kerület II. kerület XIX. kerület IV. kerület XX. kerület XVI. kerület
pénzbeli tám. (5000 Ft/fõ)
2125 473 1177 2113 2288 707
Összesen 2007. évi : 2007. évi december pénzbeli i tám. pótigény (fõ) (fõ)
2125 473 1177 2113 2288 707
kieg. gyermekvédelmi tám. (7500 Ft/fõ)
Összesen : 2007. évi 2007. évi kieg. december gyermekvédelmi i tám. pótigény (fõ)
18 0 15 8 32 12
18 0 15 8 32 12
2007. évi mindkét jogcím összesen (fõ)
2143 473 1192 2121 2320 719
Átlag (fõ) (2007. évi mindkét jogcím összesen/ 2)
1071,5 236,5 596 1060,5 1160 359,5
Kerekítés (fõ)
1072 237 596 1061 1160 360
Átlag, kerekített fõ 23%-a
246,56 54,51 137,08 244,03 266,8 82,8
nyári étA 2008. keztetésn évi él elõirányzat figyelemb felosztásán e ak vehetõ összege létszám (30 nap * (a max. támoga350 Ft) tásban 10 500 részesülõ Ft/fõ gyermeke k 23%-a) 247 2 593 500 55 577 500 137 1 438 500 244 2 562 000 267 2 803 500 83 871 500
0109566 0110214 0110700 0111314 0113189 0113392 0113578 0114216 0116337 0116586 0118069 0124299 0124697 0125405 0129285 0129586 0129744 0134139 0200000 0200019 0200028 0200037 0200046 0200055 0200064 0200073 0200082 0200091 0202228 0202264
I. kerület XXII. kerület X. kerület XV. kerület XXI. kerület V. kerület Fõvárosi önkormányzat XI. kerület XIV. kerület VI. kerület III. kerület XIII. kerület XII. kerület VIII. kerület XVIII. kerület IX. kerület VII. kerület XXIII. kerület Baranya megyei önk. KOMLÓI KISTÉRS. TC. Ö. TÁRS. MOHÁCSI TCÉLÚ. KISTÉRS. T. PÉCSI TÖBBC. KIST. Ö. TÁRS PÉCSVÁRADI TCÉLÚ KIST. T. SÁSDI TCÉLÚ KISTÉRS.TÁRS. SELLYEI KISTÉRS. TCÉLÚ T. SIKLÓSI TCÉLÚ KISTÉRS. T. SZENTLPRINCI K.TC.Ö.TÁRS. SZIGETVÁR-D-ZS KIST.TC.T. Martonfa Vásárosdombó
152 1397 4238 2851 2269 337 0 2022 2372 1182 2641 4000 458 4736 2750 1597 1897 1000 0 0
152 1397 4238 2851 2269 337 0 2022 2372 1182 2641 4000 458 4736 2750 1597 1897 1000 0 0
0 11 50 35 0 5 0 13 6 2 0 57 0 0 18 24 50 24 0 0
0 11 50 35 0 5 0 13 6 2 0 57 0 0 18 24 50 24 0 0
152 1408 4288 2886 2269 342 0 2035 2378 1184 2641 4057 458 4736 2768 1621 1947 1024 0 0
76 704 2144 1443 1134,5 171 0 1017,5 1189 592 1320,5 2028,5 229 2368 1384 810,5 973,5 512 0 0
76 704 2144 1443 1135 171 0 1018 1189 592 1321 2029 229 2368 1384 811 974 512 0 0
17,48 161,92 493,12 331,89 261,05 39,33 0 234,14 273,47 136,16 303,83 466,67 52,67 544,64 318,32 186,53 224,02 117,76 0 0
17 162 493 332 261 39 0 234 273 136 304 467 53 545 318 187 224 118 0 0
178 500 1 701 000 5 176 500 3 486 000 2 740 500 409 500 0 2 457 000 2 866 500 1 428 000 3 192 000 4 903 500 556 500 5 722 500 3 339 000 1 963 500 2 352 000 1 239 000 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 332
13 332
0 0
0 0
13 332
6,5 166
7 166
1,61 38,18
2 38
21 000 399 000
0202547 0202653 0202857 0203018 0203151 0203285 0203337 0203346 0203470 0203540 0203780 0203832 0203896 0203975 0203984 0204048 0204136 0204297 0204385 0204437 0204482 0204516 0204543 0204899 0205139 0205209 0205403 0205412 0205430 0205485 0205519 0205528 0205607 0205722 0205892 0205999 0206062 0206099
Sumony Nagyharsány Geresdlak Szebény Kistapolca Hirics Ivánbattyán Ivándárda Mezõd Kökény Ócsárd Keszü Cserkút Baksa Nagybudmér Tófõ Töttös Kacsóta Magyartelek Udvar Oroszló Rózsafa Feked Bikal Birján Villánykövesd Babarc Magyarmecske Magyarhertelend Baranyaszentgyörgy Siklós Szörény Szederkény Kisbeszterce Vokány Kárász Újpetre Ellend
131 281 114 142 44 138 21 25 26 35 72 103 93 121 65 10 177 51 93 12 74 106 12 63 58 21 91 194 132 24 1051 18 115 25 141 46 185 9
131 281 114 142 44 138 21 25 26 35 72 103 93 121 65 10 177 51 93 12 74 106 12 63 58 21 91 194 132 24 1051 18 115 25 141 46 185 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 281 114 142 44 138 21 25 26 35 72 103 93 121 65 10 179 51 93 12 74 106 12 63 58 21 91 194 132 24 1051 18 115 25 141 46 185 9
65,5 140,5 57 71 22 69 10,5 12,5 13 17,5 36 51,5 46,5 60,5 32,5 5 89,5 25,5 46,5 6 37 53 6 31,5 29 10,5 45,5 97 66 12 525,5 9 57,5 12,5 70,5 23 92,5 4,5
66 141 57 71 22 69 11 13 13 18 36 52 47 61 33 5 90 26 47 6 37 53 6 32 29 11 46 97 66 12 526 9 58 13 71 23 93 5
15,18 32,43 13,11 16,33 5,06 15,87 2,53 2,99 2,99 4,14 8,28 11,96 10,81 14,03 7,59 1,15 20,7 5,98 10,81 1,38 8,51 12,19 1,38 7,36 6,67 2,53 10,58 22,31 15,18 2,76 120,98 2,07 13,34 2,99 16,33 5,29 21,39 1,15
15 32 13 16 5 16 3 3 3 4 8 12 11 14 8 1 21 6 11 1 9 12 1 7 7 3 11 22 15 3 121 2 13 3 16 5 21 1
157 500 336 000 136 500 168 000 52 500 168 000 31 500 31 500 31 500 42 000 84 000 126 000 115 500 147 000 84 000 10 500 220 500 63 000 115 500 10 500 94 500 126 000 10 500 73 500 73 500 31 500 115 500 231 000 157 500 31 500 1 270 500 21 000 136 500 31 500 168 000 52 500 220 500 10 500
0206336 0206415 0206479 0206725 0206789 0206798 0206813 0206831 0206868 0206886 0206965 0206992 0207010 0207074 0207126 0207153 0207366 0207533 0207560 0207603 0207694 0207737 0207773 0208110 0208138 0208299 0208341 0208475 0208572 0208651 0208800 0208819 0209007 0209159 0209186 0209308 0209450 0209548
Kozármisleny Kákics Lapáncsa Borjád Kemse Hidas Mágocs Kishajmás Adorjás Aranyosgadány Katádfa Kõvágótöttös Páprád Vázsnok Hetvehely Palkonya Szárász Bürüs Garé Bánfa Szõkéd Merenye Dencsháza Kórós Várad Bakonya Okorvölgy Szajk Kétújfalu Kisszentmárton Siklósnagyfalu Felsõszentmárton Szalatnak Drávakeresztúr Dunaszekcsõ Szemely Márfa Kisvaszar
286 73 51 82 10 269 446 82 105 96 79 112 36 16 126 40 14 34 81 79 83 91 167 119 51 94 10 53 146 127 256 108 79 22 359 47 59 203
286 73 51 82 10 269 446 82 105 96 79 112 36 16 126 40 14 34 81 79 83 91 167 119 51 94 10 53 146 127 256 108 79 22 359 47 59 203
0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
286 73 51 82 10 269 452 82 105 96 79 112 36 16 135 40 14 34 82 79 83 91 167 119 51 94 10 53 146 127 256 108 79 22 361 47 59 203
143 36,5 25,5 41 5 134,5 226 41 52,5 48 39,5 56 18 8 67,5 20 7 17 41 39,5 41,5 45,5 83,5 59,5 25,5 47 5 26,5 73 63,5 128 54 39,5 11 180,5 23,5 29,5 101,5
143 37 26 41 5 135 226 41 53 48 40 56 18 8 68 20 7 17 41 40 42 46 84 60 26 47 5 27 73 64 128 54 40 11 181 24 30 102
32,89 8,51 5,98 9,43 1,15 31,05 51,98 9,43 12,19 11,04 9,2 12,88 4,14 1,84 15,64 4,6 1,61 3,91 9,43 9,2 9,66 10,58 19,32 13,8 5,98 10,81 1,15 6,21 16,79 14,72 29,44 12,42 9,2 2,53 41,63 5,52 6,9 23,46
33 9 6 9 1 31 52 9 12 11 9 13 4 2 16 5 2 4 9 9 10 11 19 14 6 11 1 6 17 15 29 12 9 3 42 6 7 23
346 500 94 500 63 000 94 500 10 500 325 500 546 000 94 500 126 000 115 500 94 500 136 500 42 000 21 000 168 000 52 500 21 000 42 000 94 500 94 500 105 000 115 500 199 500 147 000 63 000 115 500 10 500 63 000 178 500 157 500 304 500 126 000 94 500 31 500 441 000 63 000 73 500 241 500
0209636 0209663 0209803 0210038 0210135 0210542 0210694 0210746 0210825 0210940 0211086 0211183 0211217 0211402 0211518 0211730 0211952 0212201 0212353 0212380 0212548 0212645 0212751 0212849 0212858 0212867 0213116 0213286 0213310 0213329 0213347 0213365 0213444 0213499 0213675 0213851 0214119 0214191
Görcsönydoboka Babarcszõlõs Szentkatalin Liptód Palotabozsok Kémes Bogdása Kistótfalu Pécsvárad Nagykozár Cun Kisdér Szõr Mecsekpölöske Rádfalva Orfû Dinnyeberki Zók Kistamási Drávapiski Abaliget Óbánya Gerde Kisjakabfalva Nagyhajmás Pereked Boldogasszonyfa Felsõegerszeg Bicsérd Almamellék Gerényes Botykapeterd Mecseknádasd Erzsébet Tengeri Csertõ Bezedek Nagyváty
29 71 45 62 52 82 65 33 401 99 110 18 38 65 106 47 31 37 57 28 114 2 189 24 160 15 123 28 73 182 121 129 98 39 10 100 53 75
29 71 45 62 52 82 65 33 401 99 110 18 38 65 106 47 31 37 57 28 114 2 189 24 160 15 123 28 73 182 121 129 98 39 10 100 53 75
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
29 71 45 62 52 82 65 33 401 103 110 18 38 65 106 47 31 37 57 28 114 2 193 24 162 15 123 28 73 182 121 132 98 39 10 100 53 75
14,5 35,5 22,5 31 26 41 32,5 16,5 200,5 51,5 55 9 19 32,5 53 23,5 15,5 18,5 28,5 14 57 1 96,5 12 81 7,5 61,5 14 36,5 91 60,5 66 49 19,5 5 50 26,5 37,5
15 36 23 31 26 41 33 17 201 52 55 9 19 33 53 24 16 19 29 14 57 1 97 12 81 8 62 14 37 91 61 66 49 20 5 50 27 38
3,45 8,28 5,29 7,13 5,98 9,43 7,59 3,91 46,23 11,96 12,65 2,07 4,37 7,59 12,19 5,52 3,68 4,37 6,67 3,22 13,11 0,23 22,31 2,76 18,63 1,84 14,26 3,22 8,51 20,93 14,03 15,18 11,27 4,6 1,15 11,5 6,21 8,74
3 8 5 7 6 9 8 4 46 12 13 2 4 8 12 6 4 4 7 3 13 0 22 3 19 2 14 3 9 21 14 15 11 5 1 12 6 9
31 500 84 000 52 500 73 500 63 000 94 500 84 000 42 000 483 000 126 000 136 500 21 000 42 000 84 000 126 000 63 000 42 000 42 000 73 500 31 500 136 500 0 231 000 31 500 199 500 21 000 147 000 31 500 94 500 220 500 147 000 157 500 115 500 52 500 10 500 126 000 63 000 94 500
0214368 0214483 0214517 0214650 0215051 0215079 0215219 0215389 0215404 0215495 0215538 0215635 0215848 0215866 0216027 0216115 0216285 0216355 0216443 0216461 0216498 0216771 0216805 0216975 0216984 0217190 0217242 0217385 0217419 0217464 0217604 0217747 0217792 0217835 0217899 0218050 0218111 0218236
Bosta Máriakéménd Kovácsszénája Nagynyárád Matty Szabadszentkirály Marócsa Pécsdevecser Szulimán Basal Kõvágószõlõs Tarrós Zengõvárkony Szentlõrinc Monyoród Pellérd Mindszentgodisa Szentlászló Markóc Berkesd Egyházasharaszti Székelyszabar Kékesd Kisherend Szellõ Helesfa Pogány Alsómocsolád Drávafok Kásád Liget Zádor Patapoklosi Fazekasboda Kölked Sámod Nagycsány Nemeske
43 117 22 84 80 87 60 16 44 31 157 28 27 561 62 115 247 174 17 140 81 93 33 32 27 64 91 58 143 24 113 94 184 27 291 40 65 52
43 117 22 84 80 87 60 16 44 31 157 28 27 561 62 115 247 174 17 140 81 93 33 32 27 64 91 58 143 24 113 94 184 27 291 40 65 52
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 117 22 84 80 87 60 16 44 31 157 28 27 561 62 115 247 174 17 140 81 93 33 32 27 64 91 58 143 24 113 94 184 27 291 40 65 52
21,5 58,5 11 42 40 43,5 30 8 22 15,5 78,5 14 13,5 280,5 31 57,5 123,5 87 8,5 70 40,5 46,5 16,5 16 13,5 32 45,5 29 71,5 12 56,5 47 92 13,5 145,5 20 32,5 26
22 59 11 42 40 44 30 8 22 16 79 14 14 281 31 58 124 87 9 70 41 47 17 16 14 32 46 29 72 12 57 47 92 14 146 20 33 26
5,06 13,57 2,53 9,66 9,2 10,12 6,9 1,84 5,06 3,68 18,17 3,22 3,22 64,63 7,13 13,34 28,52 20,01 2,07 16,1 9,43 10,81 3,91 3,68 3,22 7,36 10,58 6,67 16,56 2,76 13,11 10,81 21,16 3,22 33,58 4,6 7,59 5,98
5 14 3 10 9 10 7 2 5 4 18 3 3 65 7 13 29 20 2 16 9 11 4 4 3 7 11 7 17 3 13 11 21 3 34 5 8 6
52 500 147 000 31 500 105 000 94 500 105 000 73 500 21 000 52 500 42 000 189 000 31 500 31 500 682 500 73 500 136 500 304 500 210 000 21 000 168 000 94 500 115 500 42 000 42 000 31 500 73 500 115 500 73 500 178 500 31 500 136 500 115 500 220 500 31 500 357 000 52 500 84 000 63 000
0218315 0218333 0218519 0218555 0218582 0218661 0218704 0218865 0218908 0219008 0219132 0219415 0219646 0219725 0219831 0219877 0219901 0219910 0220279 0220376 0220464 0220552 0220659 0220686 0220862 0220899 0220978 0221023 0221096 0221281 0221519 0221528 0221591 0221616 0221698 0221704 0221892 0222071
Gyód Gilvánfa Vejti Olasz Túrony Ózdfalu Erdõsmecske Lúzsok Kisasszonyfa Belvárdgyula Kátoly Pécs Ófalu Versend Szilágy Nagypall Csányoszró Kiskassa Véménd Almáskeresztúr Baranyahídvég Királyegyháza Márok Okorág Sárok Boda Téseny Hegyszentmárton Pécsudvard Somogyviszló Pécsbagota Harkány Csebény Kislippó Drávasztára Old Bogádmindszent Velény
48 326 75 27 57 80 113 148 106 127 37 8927 12 358 32 42 226 40 285 21 73 209 31 61 43 48 164 110 46 82 41 221 42 34 82 154 119 55
48 326 75 27 57 80 113 148 106 127 37 8927 12 358 32 42 226 40 285 21 73 209 31 61 43 48 164 110 46 82 41 221 42 34 82 154 119 55
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 12 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 12 0 0 0 0 0 2 2
48 326 75 27 57 80 113 150 106 127 37 8927 12 359 32 42 226 40 285 21 73 209 31 61 43 48 164 112 50 82 53 221 42 34 82 154 121 57
24 163 37,5 13,5 28,5 40 56,5 75 53 63,5 18,5 4463,5 6 179,5 16 21 113 20 142,5 10,5 36,5 104,5 15,5 30,5 21,5 24 82 56 25 41 26,5 110,5 21 17 41 77 60,5 28,5
24 163 38 14 29 40 57 75 53 64 19 4464 6 180 16 21 113 20 143 11 37 105 16 31 22 24 82 56 25 41 27 111 21 17 41 77 61 29
5,52 37,49 8,74 3,22 6,67 9,2 13,11 17,25 12,19 14,72 4,37 1026,72 1,38 41,4 3,68 4,83 25,99 4,6 32,89 2,53 8,51 24,15 3,68 7,13 5,06 5,52 18,86 12,88 5,75 9,43 6,21 25,53 4,83 3,91 9,43 17,71 14,03 6,67
6 37 9 3 7 9 13 17 12 15 4 1027 1 41 4 5 26 5 33 3 9 24 4 7 5 6 19 13 6 9 6 26 5 4 9 18 14 7
63 000 388 500 94 500 31 500 73 500 94 500 136 500 178 500 126 000 157 500 42 000 10 783 500 10 500 430 500 42 000 52 500 273 000 52 500 346 500 31 500 94 500 252 000 42 000 73 500 52 500 63 000 199 500 136 500 63 000 94 500 63 000 273 000 52 500 42 000 94 500 189 000 147 000 73 500
0222211 0222257 0222266 0222275 0222424 0222576 0222600 0222664 0222734 0222868 0222974 0223074 0223162 0223205 0223472 0223506 0223542 0223764 0223807 0223959 0224226 0224378 0224402 0224624 0224712 0224749 0224855 0224925 0224952 0225070 0225122 0225177 0225247 0225292 0225812 0225821 0226082 0226329
Szõke Szalánta Pócsa Bakóca Tormás Csonkamindszent Magyarszék Gyöngyösmellék Drávapalkonya Kisbudmér Lippó Horváthertelend Bükkösd Siklósbodony Somberek Piskó Magyarlukafa Palé Somogyapáti Mohács Kovácshida Bár Vékény Lovászhetény Szilvás Baranyajenõ Romonya Bisse Vásárosbéc Somogyhatvan Zaláta Magyarbóly Köblény Regenye Ág Erdõsmárok Cserdi Nyugotszenterzsébet
19 104 47 37 111 18 81 141 154 42 64 33 176 74 37 130 45 44 172 2597 89 66 39 64 30 171 23 39 47 161 49 91 45 46 85 9 201 137
19 104 47 37 111 18 81 141 154 42 64 33 176 74 37 130 45 44 172 2597 89 66 39 64 30 171 23 39 47 161 49 91 45 46 85 9 201 137
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
20 104 47 37 111 18 81 141 154 42 64 33 176 74 37 132 45 44 172 2597 89 68 39 64 30 173 23 39 47 161 51 91 45 46 85 9 201 137
10 52 23,5 18,5 55,5 9 40,5 70,5 77 21 32 16,5 88 37 18,5 66 22,5 22 86 1298,5 44,5 34 19,5 32 15 86,5 11,5 19,5 23,5 80,5 25,5 45,5 22,5 23 42,5 4,5 100,5 68,5
10 52 24 19 56 9 41 71 77 21 32 17 88 37 19 66 23 22 86 1299 45 34 20 32 15 87 12 20 24 81 26 46 23 23 43 5 101 69
2,3 11,96 5,52 4,37 12,88 2,07 9,43 16,33 17,71 4,83 7,36 3,91 20,24 8,51 4,37 15,18 5,29 5,06 19,78 298,77 10,35 7,82 4,6 7,36 3,45 20,01 2,76 4,6 5,52 18,63 5,98 10,58 5,29 5,29 9,89 1,15 23,23 15,87
2 12 6 4 13 2 9 16 18 5 7 4 20 9 4 15 5 5 20 299 10 8 5 7 3 20 3 5 6 19 6 11 5 5 10 1 23 16
21 000 126 000 63 000 42 000 136 500 21 000 94 500 168 000 189 000 52 500 73 500 42 000 210 000 94 500 42 000 157 500 52 500 52 500 210 000 3 139 500 105 000 84 000 52 500 73 500 31 500 210 000 31 500 52 500 63 000 199 500 63 000 115 500 52 500 52 500 105 000 10 500 241 500 168 000
0226408 0226578 0226994 0227021 0227067 0227164 0227298 0227401 0227508 0227702 0227863 0227881 0227933 0228024 0228121 0228273 0228404 0228529 0228538 0228583 0228608 0228617 0228741 0228918 0228927 0229142 0229522 0229540 0229753 0229762 0229920 0229948 0229966 0230030 0230049 0230438 0230492 0230614
Komló Szigetvár Tótszentgyörgy Kisharsány Magyarsarlós Nagypeterd Apátvarasd Egyházaskozár Szágy Tékes Majs Hásságy Hímesháza Villány Drávacsepely Endrõc Gyöngyfa Varga Vajszló Áta Drávaszabolcs Drávacsehi Sellye Egerág Nagytótfalu Somogyhárságy Molvány Mozsgó Magyaregregy Pettend Maráza Ipacsfa Homorúd Drávaszerdahely Besence Görcsöny Mekényes Csarnóta
2282 1293 62 91 31 92 24 87 31 114 182 5 46 167 83 92 38 18 224 13 160 59 342 77 96 107 40 170 100 83 28 43 72 46 48 149 67 44
2282 1293 62 91 31 92 24 87 31 114 182 5 46 167 83 92 38 18 224 13 160 59 342 77 96 107 40 170 100 83 28 43 72 46 48 149 67 44
12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2294 1293 62 91 33 92 24 87 31 114 182 5 46 167 83 92 38 18 224 13 160 59 344 77 96 107 40 170 100 83 28 43 72 46 48 149 67 44
1147 646,5 31 45,5 16,5 46 12 43,5 15,5 57 91 2,5 23 83,5 41,5 46 19 9 112 6,5 80 29,5 172 38,5 48 53,5 20 85 50 41,5 14 21,5 36 23 24 74,5 33,5 22
1147 647 31 46 17 46 12 44 16 57 91 3 23 84 42 46 19 9 112 7 80 30 172 39 48 54 20 85 50 42 14 22 36 23 24 75 34 22
263,81 148,81 7,13 10,58 3,91 10,58 2,76 10,12 3,68 13,11 20,93 0,69 5,29 19,32 9,66 10,58 4,37 2,07 25,76 1,61 18,4 6,9 39,56 8,97 11,04 12,42 4,6 19,55 11,5 9,66 3,22 5,06 8,28 5,29 5,52 17,25 7,82 5,06
264 149 7 11 4 11 3 10 4 13 21 1 5 19 10 11 4 2 26 2 18 7 40 9 11 12 5 20 12 10 3 5 8 5 6 17 8 5
