PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 01/09/2005 tot 31/10/2006
OPGELET: KLIK HIER voor de HUIDIGE LOONBAREMA'S
De bijgevoegde loonbarema's waren geldig vanaf 1 september 2005 tot en met 31 oktober 2006.
Diksmuidelaan 50 2600 Berchem tel. 03/366.02.53 fax 03/366.11.58 E-mail:
[email protected]
Verbond Sociale Ondernemingen vzw Diksmuidelaan 50 2600 Berchem E-mail:
[email protected]
Loonbarema's Paritair Subcomité 319.01 van toepassing vanaf 01/09/2005
BAREMA'S PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 Barema L4 L3 L2 B3 B2b B2a B1c B1b B1a MV2 MV1 A1 A2 A3 L1 K5 K3 K2 K1
logistieke kracht zonder diploma logistieke kracht met minimaal diploma van de eerste graad van het middelbaar onderwijs logistieke kracht met minimaal diploma van volledig middelbaar onderwijs begeleider met diploma van de eerste graad van het middelbaar onderwijs begeleider met min. diploma van volledig middelbaar onderwijs begeleider met min. diploma van hoger middelb. onderwijs met een specifieke opleiding begeleider met min. een diploma hoger onderwijs met een specifieke opleiding bevordering van B1c / hoofdbegeleider / teambegeleider bevordering van B1b / begeleider-groepchef / coördinator verzorgende functie met een diploma van voortgezet middelbaar onderwijs sociaal, paramedisch en therapeutisch personeel administratieve functie met min. een diploma van hoger onderwijs administratieve functie met min. een diploma van volledig middelbaar onderwijs administratieve functie met min. een diploma van de eerste graad van het middelbaar onde maatschappelijke of therapeutische functie met specifieke universitaire opleiding leidinggevende functie in een kleine instelling (max. 30 plaatsen) of kaderfunctie directeur in een instelling met 30-59 plaatsen directeur in een instelling met 60-89 plaatsen directeur in een instelling met minimum 90 plaatsen
pagina 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
Gewaarborgd inkomen Weddesupplementen avonddienst en zaterdagprestaties Vergoeding vakantieverblijven Dienstverplaatsingen
LEGENDE anc maand haard
stand jaar uur
baremieke anciënniteit bruto maandwedde haardtoelage, toegekend aan 1) gehuwde of wettelijk samenwonende werknemers, behalve wanneer de toelage aan hun echtgenoot of partner wordt toegekend, 2) alleenstaande werknemers van wie één of meer kinderen deel uitmaken van het gezin die recht geven standplaatstoelage, toegekend aan werknemers die geen recht hebben op een haardtoelage bruto jaarwedde uurloon
10 10 10 10
Verbond Sociale Ondernemingen vzw
Loonbarema's Paritair Subcomité 319.01 van toepassing vanaf 01/09/2005
Diksmuidelaan 50 2600 Berchem E-mail:
[email protected]
L4 An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand 1.348,60 1.366,44 1.384,25 1.402,09 1.423,06 1.438,54 1.494,54 1.504,91 1.566,02 1.571,28 1.637,50 1.637,68 1.708,98 1.708,98 1.780,46 1.780,46 1.851,93 1.851,93 1.923,41 1.923,41 1.994,89 1.994,89 2.066,37 2.137,85 2.209,33 2.209,33 2.209,33 2.209,33
haard 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 18,70
stand 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59
jaar 16.183,21 16.397,30 16.611,02 16.825,11 17.076,73 17.262,47 17.934,45 18.058,90 18.792,20 18.855,33 19.649,95 19.652,16 20.507,70 20.507,70 21.365,46 21.365,46 22.223,21 22.223,21 23.080,96 23.080,96 23.938,72 23.938,72 24.796,46 25.654,21 26.511,94 26.511,94 26.511,94 26.511,94
uur 8,1899 8,2982 8,4064 8,5147 8,6421 8,7361 9,0761 9,1391 9,5102 9,5422 9,9443 9,9454 10,3784 10,3784 10,8125 10,8125 11,2466 11,2466 11,6806 11,6806 12,1147 12,1147 12,5488 12,9829 13,4170 13,4170 13,4170 13,4170
L3 An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand 1.414,56 1.472,59 1.530,62 1.588,65 1.646,68 1.646,68 1.729,39 1.729,39 1.812,11 1.812,11 1.894,82 1.894,82 1.977,53 1.977,53 2.060,24 2.060,24 2.142,95 2.142,95 2.225,66 2.225,66 2.308,37 2.308,37 2.391,09 2.473,80 2.556,51 2.556,51 2.556,51 2.556,51
haard 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 71,38 71,38 41,18 41,18 41,18 41,18 24,83 24,83
stand 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 30,20 30,20 20,59 20,59 20,59 20,59 4,25 4,25
jaar 16.974,67 17.671,05 18.367,43 19.063,83 19.760,22 19.760,22 20.752,73 20.752,73 21.745,28 21.745,28 22.737,83 22.737,83 23.730,34 23.730,34 24.722,89 24.722,89 25.715,44 25.715,44 26.707,95 26.707,95 27.700,50 27.700,50 28.693,05 29.685,57 30.678,12 30.678,12 30.678,12 30.678,12
uur 8,5904 8,9428 9,2953 9,6477 10,0001 10,0001 10,5024 10,5024 11,0047 11,0047 11,5070 11,5070 12,0093 12,0093 12,5116 12,5116 13,0139 13,0139 13,5162 13,5162 14,0185 14,0185 14,5208 15,0231 15,5254 15,5254 15,5254 15,5254
1.
Verbond Sociale Ondernemingen vzw
Loonbarema's Paritair Subcomité 319.01 van toepassing vanaf 01/09/2005
Diksmuidelaan 50 2600 Berchem E-mail:
[email protected]
L2 An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand 1.536,80 1.599,85 1.662,90 1.725,94 1.788,99 1.788,99 1.878,85 1.878,85 1.968,71 1.968,71 2.058,57 2.058,57 2.148,43 2.148,43 2.238,29 2.238,29 2.328,14 2.328,14 2.418,00 2.418,00 2.507,86 2.507,86 2.597,72 2.687,58 2.777,44 2.777,44 2.777,44 2.777,44
haard 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 41,18 41,18 41,18 41,18 26,51 26,51
stand 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 20,59 20,59 20,59 20,59 5,92 5,92
jaar 18.441,64 19.198,19 19.954,75 20.711,31 21.467,87 21.467,87 22.546,19 22.546,19 23.624,49 23.624,49 24.702,80 24.702,80 25.781,12 25.781,12 26.859,43 26.859,43 27.937,74 27.937,74 29.016,06 29.016,06 30.094,37 30.094,37 31.172,68 32.251,00 33.329,30 33.329,30 33.329,30 33.329,30
uur 9,3328 9,7157 10,0986 10,4814 10,8643 10,8643 11,4100 11,4100 11,9557 11,9557 12,5014 12,5014 13,0471 13,0471 13,5928 13,5928 14,1385 14,1385 14,6842 14,6842 15,2299 15,2299 15,7756 16,3214 16,8671 16,8671 16,8671 16,8671
B3 An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand 1.441,89 1.490,40 1.548,62 1.607,15 1.665,18 1.666,08 1.748,79 1.749,69 1.832,40 1.833,30 1.916,01 1.916,91 1.999,63 2.000,53 2.083,23 2.084,13 2.166,85 2.167,75 2.250,45 2.251,35 2.334,07 2.334,97 2.417,67 2.501,29 2.584,00 2.584,89 2.584,89 2.585,80
haard 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 51,08 50,18 41,18 41,18 41,18 41,18 1,84 0,94
stand 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59
jaar 17.302,69 17.884,77 18.583,46 19.285,82 19.982,20 19.992,99 20.985,54 20.996,32 21.988,84 21.999,63 22.992,18 23.002,96 23.995,51 24.006,30 24.998,81 25.009,60 26.002,15 26.012,94 27.005,45 27.016,24 28.008,79 28.019,58 29.012,09 30.015,43 31.007,98 31.018,73 31.018,73 31.029,55
uur 8,7564 9,0510 9,4046 9,7600 10,1124 10,1179 10,6202 10,6257 11,1280 11,1334 11,6357 11,6412 12,1435 12,1489 12,6512 12,6567 13,1590 13,1644 13,6667 13,6722 14,1745 14,1799 14,6822 15,1900 15,6923 15,6977 15,6977 15,7032
2.
Verbond Sociale Ondernemingen vzw
Loonbarema's Paritair Subcomité 319.01 van toepassing vanaf 01/09/2005
Diksmuidelaan 50 2600 Berchem E-mail:
[email protected]
B2b An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand 1.543,38 1.573,14 1.606,90 1.667,44 1.727,62 1.727,98 1.813,78 1.814,47 1.900,24 1.901,17 1.986,95 1.987,88 2.073,65 2.074,58 2.160,36 2.161,29 2.247,07 2.248,00 2.333,77 2.334,71 2.420,48 2.421,41 2.507,19 2.593,89 2.679,67 2.680,60 2.680,60 2.681,53
haard 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 69,70 69,02 41,18 41,18 41,18 41,18 11,42 10,49
stand 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 28,52 27,84 20,59 20,59 20,59 20,59
jaar 18.520,54 18.877,72 19.282,76 20.009,29 20.731,46 20.735,82 21.765,42 21.773,59 22.802,89 22.814,06 23.843,36 23.854,55 24.883,86 24.895,02 25.924,32 25.935,52 26.964,81 26.975,98 28.005,28 28.016,48 29.045,78 29.056,94 30.086,25 31.126,74 32.156,05 32.167,21 32.167,21 32.178,41
uur 9,3727 9,5535 9,7585 10,1262 10,4916 10,4938 11,0149 11,0190 11,5399 11,5456 12,0665 12,0721 12,5930 12,5987 13,1196 13,1253 13,6462 13,6518 14,1727 14,1784 14,6993 14,7049 15,2258 15,7524 16,2733 16,2790 16,2790 16,2846
B2a An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand 1.602,94 1.627,75 1.683,09 1.746,44 1.809,49 1.809,99 1.899,85 1.900,83 1.990,69 1.991,67 2.081,52 2.082,50 2.172,35 2.173,34 2.263,20 2.264,17 2.354,03 2.355,01 2.444,87 2.445,84 2.535,70 2.536,68 2.626,54 2.717,37 2.807,23 2.808,21 2.808,21 2.809,19
haard 82,36 82,36 82,36 82,36 74,00 73,49 41,18 41,18 41,18 41,18 3,55 2,58
stand 41,18 41,18 41,18 41,18 32,82 32,32 20,59 20,59 20,59 20,59
jaar 19.235,32 19.533,02 20.197,06 20.957,26 21.713,83 21.719,93 22.798,23 22.809,93 23.888,24 23.899,99 24.978,30 24.990,00 26.068,21 26.080,05 27.158,36 27.170,06 28.248,37 28.260,11 29.338,41 29.350,12 30.428,43 30.440,17 31.518,47 32.608,49 33.686,80 33.698,50 33.698,50 33.710,24
uur 9,7345 9,8851 10,2212 10,6059 10,9888 10,9919 11,5376 11,5435 12,0892 12,0951 12,6408 12,6468 13,1924 13,1984 13,7441 13,7500 14,2957 14,3017 14,8474 14,8533 15,3990 15,4049 15,9506 16,5023 17,0480 17,0539 17,0539 17,0598
3.
Verbond Sociale Ondernemingen vzw
Loonbarema's Paritair Subcomité 319.01 van toepassing vanaf 01/09/2005
Diksmuidelaan 50 2600 Berchem E-mail:
[email protected]
B1c An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand 1.824,65 1.859,40 1.912,80 1.984,87 2.056,51 2.057,24 2.159,35 2.160,08 2.262,19 2.263,14 2.365,26 2.366,36 2.468,48 2.469,59 2.571,70 2.572,81 2.674,92 2.676,03 2.778,14 2.779,25 2.881,37 2.882,48 2.984,59 3.087,81 3.189,93 3.191,04 3.191,04 3.192,14
haard 58,84 41,18 41,18 41,18 28,56 27,84
stand 20,59 20,59 20,59 20,59 7,98 7,25
jaar 21.895,76 22.312,81 22.953,58 23.818,42 24.678,14 24.686,85 25.912,20 25.920,95 27.146,31 27.157,71 28.383,06 28.396,36 29.621,73 29.635,03 30.860,38 30.873,73 32.099,08 32.112,38 33.337,74 33.351,05 34.576,40 34.589,70 35.815,06 37.053,76 38.279,11 38.292,42 38.292,42 38.305,72
uur 11,0809 11,2919 11,6162 12,0539 12,4889 12,4933 13,1135 13,1179 13,7380 13,7438 14,3639 14,3706 14,9908 14,9975 15,6176 15,6244 16,2445 16,2512 16,8713 16,8781 17,4982 17,5049 18,1250 18,7519 19,3720 19,3788 19,3788 19,3855
B1b An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand 2.052,99 2.087,75 2.122,50 2.157,22 2.201,61 2.216,79 2.311,60 2.312,32 2.421,58 2.422,31 2.531,57 2.532,30 2.641,56 2.642,40 2.751,66 2.752,85 2.862,11 2.863,30 2.972,56 2.973,74 3.083,00 3.084,19 3.193,45 3.303,90 3.413,16 3.414,35 3.414,35 3.415,53
haard 32,08
stand
jaar
11,49 24.635,91 25.052,99 25.470,04 25.886,65 26.419,26 26.601,43 27.739,16 27.747,88 29.059,02 29.067,77 30.378,88 30.387,62 31.698,73 31.708,81 33.019,92 33.034,19 34.345,30 34.359,55 35.670,67 35.684,93 36.996,04 37.010,30 38.321,44 39.646,82 40.957,93 40.972,20 40.972,20 40.986,42
uur 12,4676 12,6786 12,8897 13,1005 13,3701 13,4623 14,0380 14,0424 14,7060 14,7104 15,3739 15,3784 16,0419 16,0470 16,7105 16,7177 17,3812 17,3884 18,0520 18,0592 18,7227 18,7299 19,3934 20,0642 20,7277 20,7349 20,7349 20,7421
4.
Verbond Sociale Ondernemingen vzw
Loonbarema's Paritair Subcomité 319.01 van toepassing vanaf 01/09/2005
Diksmuidelaan 50 2600 Berchem E-mail:
[email protected]
B1a An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand
haard
stand
2.258,18 2.292,94 2.327,66 2.362,41 2.362,41 2.421,97 2.421,97 2.481,54 2.535,95 2.541,10 2.651,04 2.651,77 2.766,14 2.766,87 2.881,23 2.881,96 2.996,33 2.997,06 3.112,46 3.113,19 3.227,56 3.228,28 3.342,65 3.458,25 3.572,62 3.573,86 3.573,86 3.575,10
jaar 27.098,19 27.515,24 27.931,87 28.348,93 28.348,93 29.063,68 29.063,68 29.778,47 30.431,38 30.493,22 31.812,54 31.821,25 33.193,65 33.202,40 34.574,80 34.583,51 35.955,92 35.964,67 37.349,55 37.358,30 38.730,71 38.739,41 40.111,82 41.498,99 42.871,40 42.886,30 42.886,30 42.901,21
uur 13,7137 13,9247 14,1356 14,3466 14,3466 14,7083 14,7083 15,0701 15,4005 15,4318 16,0995 16,1039 16,7984 16,8028 17,4974 17,5018 18,1963 18,2007 18,9016 18,9060 19,6006 19,6050 20,2995 21,0015 21,6961 21,7036 21,7036 21,7111
MV2 An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand 1.692,27 1.748,15 1.816,58 1.885,00 1.953,07 1.953,91 2.050,91 2.051,97 2.148,97 2.151,06 2.248,07 2.248,80 2.345,80 2.346,53 2.443,54 2.444,27 2.541,27 2.542,27 2.639,28 2.640,33 2.737,34 2.738,39 2.835,40 2.933,46 3.030,47 3.031,52 3.031,52 3.032,58
haard 82,36 82,36 66,91 41,18 41,18 41,18 34,16 33,11
stand 41,18 41,18 25,73 20,59 20,59 20,59 13,58 12,52
jaar 20.307,23 20.977,81 21.798,94 22.620,05 23.436,79 23.446,86 24.610,93 24.623,58 25.787,65 25.812,73 26.976,83 26.985,57 28.149,64 28.158,39 29.322,49 29.331,20 30.495,30 30.507,24 31.671,34 31.684,00 32.848,07 32.860,72 34.024,82 35.201,55 36.365,65 36.378,27 36.378,27 36.390,94
uur 10,2769 10,6163 11,0319 11,4474 11,8607 11,8658 12,4549 12,4613 13,0504 13,0631 13,6522 13,6567 14,2458 14,2502 14,8393 14,8437 15,4328 15,4389 16,0280 16,0344 16,6235 16,6299 17,2190 17,8146 18,4037 18,4101 18,4101 18,4165
5.
Verbond Sociale Ondernemingen vzw
Loonbarema's Paritair Subcomité 319.01 van toepassing vanaf 01/09/2005
Diksmuidelaan 50 2600 Berchem E-mail:
[email protected]
MV1 An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand 1.824,65 1.859,40 1.912,80 1.984,87 2.056,51 2.057,24 2.159,35 2.276,35 2.276,35 2.335,95 2.367,82 2.395,51 2.470,66 2.471,39 2.573,51 2.574,23 2.719,83 2.779,39 2.864,68 2.924,25 2.924,25 2.983,81 2.988,42 3.091,26 3.193,37 3.194,10 3.194,10 3.194,83
haard 58,84 41,18 41,18 41,18 28,56 27,84
stand 20,59 20,59 20,59 20,59 7,98 7,25
jaar 21.895,76 22.312,81 22.953,58 23.818,42 24.678,14 24.686,85 25.912,20 27.316,19 27.316,19 28.031,39 28.413,90 28.746,14 29.647,96 29.656,71 30.882,06 30.890,81 32.637,96 33.352,72 34.376,16 35.090,95 35.090,95 35.805,71 35.861,01 37.095,10 38.320,46 38.329,17 38.329,17 38.337,92
uur 11,0809 11,2919 11,6162 12,0539 12,4889 12,4933 13,1135 13,8240 13,8240 14,1859 14,3795 14,5476 15,0040 15,0085 15,6286 15,6330 16,5172 16,8789 17,3968 17,7586 17,7586 18,1203 18,1483 18,7728 19,3929 19,3974 19,3974 19,4018
A1 An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand 1.802,35 1.836,68 1.889,65 1.961,30 2.032,94 2.032,94 2.135,05 2.248,53 2.248,53 2.307,41 2.339,28 2.366,24 2.441,39 2.441,39 2.543,51 2.543,51 2.686,60 2.745,43 2.829,68 2.888,51 2.888,51 2.947,35 2.951,96 3.054,07 3.156,18 3.156,18 3.156,18 3.156,18
haard 81,13 46,80 41,18 41,18 41,18 41,18
stand 39,96 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59
jaar 21.628,21 22.040,19 22.675,86 23.535,58 24.395,30 24.395,30 25.620,66 26.982,41 26.982,41 27.688,86 28.071,37 28.394,90 29.296,73 29.296,73 30.522,08 30.522,08 32.239,15 32.945,19 33.956,12 34.662,16 34.662,16 35.368,20 35.423,50 36.648,85 37.874,22 37.874,22 37.874,22 37.874,22
uur 10,9455 11,1539 11,4756 11,9107 12,3458 12,3458 12,9659 13,6551 13,6551 14,0126 14,2062 14,3699 14,8263 14,8263 15,4464 15,4464 16,3154 16,6727 17,1843 17,5416 17,5416 17,8989 17,9269 18,5470 19,1671 19,1671 19,1671 19,1671
6.
Verbond Sociale Ondernemingen vzw
Loonbarema's Paritair Subcomité 319.01 van toepassing vanaf 01/09/2005
Diksmuidelaan 50 2600 Berchem E-mail:
[email protected]
A2 An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand 1.536,80 1.599,85 1.662,90 1.725,94 1.788,99 1.788,99 1.878,85 1.878,85 1.968,71 1.968,71 2.058,57 2.058,57 2.148,43 2.148,43 2.238,29 2.238,29 2.328,14 2.328,14 2.418,00 2.418,00 2.507,86 2.507,86 2.597,72 2.687,58 2.777,44 2.777,44 2.777,44 2.777,44
haard 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 41,18 41,18 41,18 41,18 26,51 26,51
stand 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 20,59 20,59 20,59 20,59 5,92 5,92
jaar 18.441,64 19.198,19 19.954,75 20.711,31 21.467,87 21.467,87 22.546,19 22.546,19 23.624,49 23.624,49 24.702,80 24.702,80 25.781,12 25.781,12 26.859,43 26.859,43 27.937,74 27.937,74 29.016,06 29.016,06 30.094,37 30.094,37 31.172,68 32.251,00 33.329,30 33.329,30 33.329,30 33.329,30
uur 9,3328 9,7157 10,0986 10,4814 10,8643 10,8643 11,4100 11,4100 11,9557 11,9557 12,5014 12,5014 13,0471 13,0471 13,5928 13,5928 14,1385 14,1385 14,6842 14,6842 15,2299 15,2299 15,7756 16,3214 16,8671 16,8671 16,8671 16,8671
A3 An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand 1.414,56 1.472,59 1.530,62 1.588,65 1.646,68 1.646,68 1.729,39 1.729,39 1.812,11 1.812,11 1.894,82 1.894,82 1.977,53 1.977,53 2.060,24 2.060,24 2.142,95 2.142,95 2.225,66 2.225,66 2.308,37 2.308,37 2.391,09 2.473,80 2.556,51 2.556,51 2.556,51 2.556,51
haard 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 82,36 71,38 71,38 41,18 41,18 41,18 41,18 24,83 24,83
stand 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 30,20 30,20 20,59 20,59 20,59 20,59 4,25 4,25
jaar 16.974,67 17.671,05 18.367,43 19.063,83 19.760,22 19.760,22 20.752,73 20.752,73 21.745,28 21.745,28 22.737,83 22.737,83 23.730,34 23.730,34 24.722,89 24.722,89 25.715,44 25.715,44 26.707,95 26.707,95 27.700,50 27.700,50 28.693,05 29.685,57 30.678,12 30.678,12 30.678,12 30.678,12
uur 8,5904 8,9428 9,2953 9,6477 10,0001 10,0001 10,5024 10,5024 11,0047 11,0047 11,5070 11,5070 12,0093 12,0093 12,5116 12,5116 13,0139 13,0139 13,5162 13,5162 14,0185 14,0185 14,5208 15,0231 15,5254 15,5254 15,5254 15,5254
7.
Verbond Sociale Ondernemingen vzw
Loonbarema's Paritair Subcomité 319.01 van toepassing vanaf 01/09/2005
Diksmuidelaan 50 2600 Berchem E-mail:
[email protected]
L1 An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand
haard
stand
2.356,84 2.427,44 2.498,08 2.568,71 2.654,35 2.762,83 2.762,83 2.871,29 2.871,29 2.979,74 2.987,06 3.088,19 3.119,78 3.196,64 3.252,50 3.305,10 3.385,21 3.413,58 3.517,93 3.522,03 3.650,65 3.653,68 3.783,36 3.916,08 4.045,76 4.045,76 4.045,76 4.045,76
jaar 28.282,13 29.129,33 29.976,94 30.824,54 31.852,15 33.154,01 33.154,01 34.455,42 34.455,42 35.756,87 35.844,77 37.058,28 37.437,39 38.359,69 39.029,97 39.661,15 40.622,56 40.963,01 42.215,17 42.264,42 43.807,76 43.844,17 45.400,37 46.992,96 48.549,16 48.549,16 48.549,16 48.549,16
uur 14,3128 14,7416 15,1705 15,5995 16,1195 16,7783 16,7783 17,4370 17,4370 18,0956 18,1401 18,7542 18,9460 19,4128 19,7520 20,0714 20,5580 20,7303 21,3640 21,3889 22,1699 22,1883 22,9759 23,7819 24,5694 24,5694 24,5694 24,5694
K5 An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand 2.359,48 2.427,55 2.498,44 2.569,34 2.654,42 2.765,02 2.765,02 2.878,46 2.878,46 2.991,89 2.991,89 3.133,69 3.133,69 3.261,31 3.261,31 3.388,92 3.388,92 3.530,72 3.530,72 3.530,72 3.658,33 3.658,33 3.800,13 3.941,93 4.055,36 4.055,36 4.055,36 4.055,36
haard
stand
jaar 28.313,81 29.130,56 29.981,33 30.832,10 31.853,03 33.180,25 33.180,25 34.541,48 34.541,48 35.902,72 35.902,72 37.604,28 37.604,28 39.135,68 39.135,68 40.667,07 40.667,07 42.368,62 42.368,62 42.368,62 43.900,01 43.900,01 45.601,57 47.303,12 48.664,36 48.664,36 48.664,36 48.664,36
uur 14,3289 14,7422 15,1727 15,6033 16,1200 16,7916 16,7916 17,4805 17,4805 18,1694 18,1694 19,0305 19,0305 19,8055 19,8055 20,5805 20,5805 21,4416 21,4416 21,4416 22,2166 22,2166 23,0777 23,9388 24,6277 24,6277 24,6277 24,6277
8.
Verbond Sociale Ondernemingen vzw
Loonbarema's Paritair Subcomité 319.01 van toepassing vanaf 01/09/2005
Diksmuidelaan 50 2600 Berchem E-mail:
[email protected]
K3 An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand
haard
stand
2.450,23 2.520,91 2.594,54 2.668,16 2.756,51 2.871,37 2.871,37 2.989,17 2.989,17 3.106,97 3.106,97 3.254,22 3.254,22 3.386,74 3.386,74 3.519,27 3.519,27 3.666,52 3.666,52 3.666,52 3.799,04 3.799,04 3.946,29 4.093,54 4.211,34 4.211,34 4.211,34 4.211,34
jaar 29.402,80 30.250,96 31.134,47 32.017,94 33.078,15 34.456,41 34.456,41 35.869,99 35.869,99 37.283,60 37.283,60 39.050,60 39.050,60 40.640,89 40.640,89 42.231,20 42.231,20 43.998,20 43.998,20 43.998,20 45.588,47 45.588,47 47.355,45 49.122,48 50.536,07 50.536,07 50.536,07 50.536,07
uur 14,8800 15,3092 15,7563 16,2034 16,7400 17,4375 17,4375 18,1528 18,1528 18,8682 18,8682 19,7624 19,7624 20,5673 20,5673 21,3721 21,3721 22,2663 22,2663 22,2663 23,0711 23,0711 23,9653 24,8596 25,5749 25,5749 25,5749 25,5749
K2 An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand 2.537,74 2.610,94 2.687,20 2.763,45 2.854,96 2.973,92 2.973,92 3.095,92 3.095,92 3.217,93 3.217,93 3.370,44 3.370,44 3.507,70 3.507,70 3.644,95 3.644,95 3.797,46 3.797,46 3.797,46 3.934,72 3.934,72 4.087,23 4.239,74 4.361,74 4.361,74 4.361,74 4.361,74
haard
stand
jaar 30.452,89 31.331,33 32.246,40 33.161,46 34.259,51 35.687,00 35.687,00 37.151,09 37.151,09 38.615,17 38.615,17 40.445,25 40.445,25 42.092,36 42.092,36 43.739,46 43.739,46 45.569,54 45.569,54 45.569,54 47.216,65 47.216,65 49.046,73 50.876,85 52.340,93 52.340,93 52.340,93 52.340,93
uur 15,4114 15,8559 16,3190 16,7821 17,3378 18,0602 18,0602 18,8012 18,8012 19,5421 19,5421 20,4682 20,4682 21,3018 21,3018 22,1354 22,1354 23,0615 23,0615 23,0615 23,8951 23,8951 24,8212 25,7474 26,4883 26,4883 26,4883 26,4883
9.
Verbond Sociale Ondernemingen vzw
Loonbarema's Paritair Subcomité 319.01 van toepassing vanaf 01/09/2005
Diksmuidelaan 50 2600 Berchem E-mail:
[email protected]
K1 An c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
maand 2.625,25 2.700,98 2.779,86 2.858,74 2.953,41 3.076,46 3.076,46 3.202,68 3.202,68 3.328,89 3.328,89 3.486,66 3.486,66 3.628,65 3.628,65 3.770,64 3.770,64 3.928,41 3.928,41 3.928,41 4.070,40 4.070,40 4.228,17 4.385,93 4.512,15 4.512,15 4.512,15 4.512,15
haard
stand
jaar 31.502,99 32.411,75 33.358,37 34.304,94 35.440,89 36.917,57 36.917,57 38.432,15 38.432,15 39.946,70 39.946,70 41.839,91 41.839,91 43.543,82 43.543,82 45.247,71 45.247,71 47.140,92 47.140,92 47.140,92 48.844,79 48.844,79 50.738,01 52.631,21 54.145,77 54.145,77 54.145,77 54.145,77
Gewaarborgd maandinkomen Weddesupplementen avonddienst en zaterdagprestaties (per uur) Vergoeding vakantieverblijven (per dag) Dienstverplaatsingen (per km. vanaf 01/07/2006)
uur 15,9428 16,4027 16,8818 17,3608 17,9357 18,6830 18,6830 19,4495 19,4495 20,2159 20,2159 21,1740 21,1740 22,0363 22,0363 22,8986 22,8986 23,8567 23,8567 23,8567 24,7190 24,7190 25,6771 26,6352 27,4017 27,4017 27,4017 27,4017 1.436,57 1,2827 31,4389 0,2903
10.