DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II Instansi Jumlah Data Jumlah Data sesuai Validasi aplikasi BKN Jumlah Data tidak sesuai Validasi aplikasi BKN Jumlah Data Duplikasi/ Rangkap
: Pemerintah Kab. Lahat : 877 : 877 : 0 : 0
Unit Kerja /Kelompok :DINAS KESEHATAN/Tenaga Kesehatan __________________________ _______________ _________ _________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan | | | Tanggal Lahir |kelamin| __________________________ _______________ _________ _________________ | 1 |DANTI SUDI WATI |LAHAT |P | SEKOLAH PERAWAT | | |28‐11‐1983 | | KESEHATAN | | | | | | 2 |NOVLIEN |LAHAT |P | D‐III KESEHATAN | | |10‐11‐1982 | | LINGKUNGAN | | | | | | 3 |PUSDALENA |LAHAT |P | D‐III KESEHATAN | | |01‐08‐1980 | | LINGKUNGAN | | | | | | 4 |YOSSY YOLANDA |PALEMBANG |P | D‐III KESEHATAN | | |24‐10‐1979 | | LINGKUNGAN __________________________ _______________ _________ _________________
____________________________ |Thn | Alamat |Lulus | ____________________________ |2003 |DESA SUKOHARJO KEC. | |IKIM TIMUR KAB.LAHAT | | |2004 |JL. KAMBOJA NO.04 | |BANDAR JAYA LAHAT | | |2002 |PERUMNAS TIARA BLOK. | | NO.11 BDR. AGUNG | | |2004 |BLOK.C UJUNG DUSUN | |III MANGGUL ____________________________
____________ | Jenis | Tugas ____________ |Perawat | | |Sanitarian | | |Sanitarian | | |Sanitarian | ____________
________________________ ____________ | Tanggal | Sumber |Keterangan| | SK / TMT |Pembiayaan |Keterangan| ________________________ ____________ |16‐06‐2003 |LAINNYA |Valid |17‐06‐2003 | | | | | |22‐12‐2004 |LAINNYA |Valid |22‐12‐2004 | | | | | |24‐03‐2004 |LAINNYA |Valid |24‐03‐2004 | | | | | |02‐01‐2005 |LAINNYA |Valid |02‐01‐2005 | | ________________________ ____________
Unit kerja/Kelompok :DINAS KESEHATAN / Tenaga Teknis/Administrasi __________________________ _______________ _________ _________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan | | | Tanggal Lahir |kelamin| __________________________ _______________ _________ _________________ | 5 |ASWATI |LAHAT |P | SLTA UMUM | | |04‐08‐1979 | | | | | | | | 6 |HERMANSYAH |LAHAT |L | SMA A.2 / BIOLOGI | | |20‐12‐1976 | | | | | | | | 7 |MUHAMMAD ARIEF |KUNINGAN |L | SMK | |RAHMAN |11‐06‐1981 | | __________________________ _______________ _________ _________________
____________________________ |Tahun | Alamat |Lulus | ____________________________ |1997 |JL. BHAYANGKARA | |ASRAMA CIAD LAHAT | | |1996 |DESA PULAU PINANG | |KEC. PULAU PINANG | | |1999 |JL. KOL. BURLIAN | |LAHAT ____________________________
____________ | Jenis | Tugas ____________ |Teknis/ |Adm Lainnya | |Teknis/ |Adm Lainnya | |Teknis/ |Adm Lainnya ____________
________________________ ____________ | Tanggal | Sumber |Keterangan| | SK / TMT |Pembiayaan |Keterangan| ________________________ ____________ |22‐12‐2004 |LAINNYA |Valid |22‐12‐2004 | | | | | |03‐01‐2005 |LAINNYA |Valid |03‐01‐2005 | | | | | |08‐01‐2005 |LAINNYA |Valid |03‐01‐2005 | | ________________________ ____________
Unit kerja/Kelompok :DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA / Tenaga Teknis/Administrasi __________________________ _______________ _________ _________________ ____________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun | Alamat | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus | __________________________ _______________ _________ _________________ ____________________________ | 8 |HUTRIANI |LAHAT |P | SLTA UMUM |2003 |JL. LETNAN MUNANDAR | | |01‐05‐1985 | | | |TL. JAWA LAHAT | | | | | | | | 9 |MUHSIN ZAIDY |BATURAJA |L | SLTA UMUM |2004 |JL. PENGHIJAUAN I | | |09‐10‐1986 | | | |BLOK.CC NO.14 LAHAT | | | | | | | | 10 |SITI ARMAWATI |LAHAT |P | SMA A.3 / IPS |2002 |JL. PELTU HM. THOHA | | |12‐03‐1984 | | | |NO.26 BANDAR AGUNG __________________________ _______________ _________ _________________ ____________________________
____________ | Jenis | Tugas ____________ |Teknis/ |Adm Lainnya | |Teknis/ |Adm Lainnya | |Teknis/ |Adm Lainnya ____________
________________________ ____________ | Tanggal | Sumber |Keterangan| | SK / TMT |Pembiayaan |Keterangan| ________________________ ____________ |08‐10‐2004 |LAINNYA |Valid |14‐10‐2004 | | | | | |12‐07‐2004 |LAINNYA |Valid |12‐07‐2004 | | | | | |10‐08‐2004 |LAINNYA |Valid |16‐08‐2004 | | ________________________ ____________
Unit kerja/Kelompok :DINAS PENDIDIKAN / Tenaga Guru __________________________ _______________ _________ _________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan | | | Tanggal Lahir |kelamin| __________________________ _______________ _________ _________________ | 11 |ABU DAUD ALSI |MUSI RAWAS |L | S.1 / STRATA SATU | | |27‐03‐1969 | | | | | | | | 12 |AGUS ISMAIL |LAHAT |L | MADRASAH ALIYAH | | |19‐08‐1981 | | | | | | | | 13 |AGUS SUDARYANTO |NGAWI |L | SMK | | |16‐08‐1984 | | | | | | | | 14 |AHMAD SYAIFUL |MOJOKERTO |L | SEKOLAH MENENGAH | | |26‐02‐1985 | | ATAS | | | | | | 15 |ALKA ROMI |LAHAT |L | MADRASAH ALIYAH | | |01‐05‐1984 | | | | | | | | 16 |AMILIANI |LAHAT |P | SMK | | |14‐10‐1979 | | | | | | | | 17 |AMRONI |BATURAJA |L | SEKOLAH MENENGAH | | |11‐05‐1975 | | ATAS | | | | | | 18 |ANDREA PARIWI |LAHAT |L | SEKOLAH MENENGAH | | |10‐11‐1984 | | ATAS | | | | | | 19 |ANI HERTI |LAHAT |P | MADRASAH ALIYAH | | |25‐04‐1983 | | | | | | | | 20 |ANI MAHARANY |BOGOR |P | SLTA UMUM | | |15‐07‐1986 | | | | | | | | 21 |ANITA |LAHAT |P | SLTA UMUM | | |20‐07‐1981 | | | | | | | | 22 |ANITA |LAHAT |P | SMK | | |17‐12‐1985 | | | | | | | | 23 |APRIANI |LAHAT |P | SEKOLAH PENDIDIKA | | |16‐04‐1970 | | GURU | | | | | | 24 |ARDHA BELLY |LAHAT |P | SMK | | |19‐10‐1980 | | | | | | | | 25 |ARENAWATI |LAHAT |P | SLTA UMUM | | |07‐09‐1977 | | | | | | | | 26 |ARNAWATI |LAHAT |P | MADRASAH ALIYAH | | |11‐05‐1979 | | | | | | | | 27 |ASLAN |LAHAT |L | MADRASAH ALIYAH | | |06‐09‐1979 | | | | | | | | 28 |ASLAWADESI |LAHAT |P | SLTA UMUM | | |22‐07‐1983 | | | | | | | | 29 |ASMIATI |LAHAT |P | SEKOLAH PENDIDIKA | | |05‐01‐1968 | | GURU | | | | | | 30 |ASMIYANAH |PAGARALAM |P | SEKOLAH MENENGAH | | |17‐08‐1984 | | ATAS | | | | | | 31 |ASNITA YULIANI |LAHAT |P | S.1 PENDIDIKAN | | |07‐08‐1977 | | AGAMA ISLAM | | | | | | 32 |ASTARINAH |LAHAT |P | SLTA UMUM
____________ | Jenis | Tugas ____________ |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI
________________________ ____________ | Tanggal | Sumber |Keterangan| | SK / TMT |Pembiayaan |Keterangan| ________________________ ____________ |30‐12‐2004 |BOS |Valid |03‐01‐2005 | | | | | |19‐07‐2004 |KOMITE |Valid |12‐10‐2004 | | | | | |02‐01‐2005 |BOS |Valid |02‐01‐2005 | | | | | |02‐01‐2005 |KOMITE |Valid |02‐01‐2005 | | | | | |18‐07‐2003 |KOMITE |Valid |18‐07‐2003 | | | | | |01‐01‐2005 |BOS |Valid |01‐01‐2005 | | | | | |10‐01‐2005 |KOMITE |Valid |01‐01‐2005 | | | | | |01‐01‐2005 |LAINNYA |Valid |01‐01‐2005 | | | | | |08‐07‐2002 |BOS |Valid |08‐07‐2002 | | | | | |01‐01‐2005 |BOS |Valid |01‐01‐2005 | | | | | |05‐01‐2005 |BOS |Valid |01‐01‐2005 | | | | | |20‐09‐2004 |BOS |Valid |17‐07‐2004 | | | | | |01‐01‐2005 |KOMITE |Valid |01‐01‐2005 | | | | | |04‐01‐2005 |BOS |Valid |01‐01‐2005 | | | | | |01‐01‐2005 |BOS |Valid |01‐01‐2005 | | | | | |03‐01‐2005 |BOS |Valid |03‐01‐2005 | | | | | |01‐01‐2005 |BOS |Valid |01‐01‐2005 | | | | | |16‐07‐2004 |BOS |Valid |16‐07‐2004 | | | | | |20‐07‐2004 |BOS |Valid |20‐07‐2004 | | | | | |01‐01‐2005 |BOS |Valid |01‐01‐2005 | | | | | |01‐07‐2004 |BOS |Valid |07‐07‐2004 | | | | | |02‐01‐2005 |BOS |Valid
____________________________ |Tahun | Alamat |Lulus | ____________________________ |1997 |DESA SUKAMAKMUR KEC. | |GUMAY TALANG RW.05 | | |2001 |DESA TANJUNG MULAK | |KEC. PULAU PINANG | | |2003 |DESA PURWARAJA KEC. | |KIKIM TIMUR | | |2003 |DESA SUKARAMI KEC. | |KOTA AGUNG | | |2003 |DESA BANJARSARI KEC. | |MERAPI TIMUR | | |2000 |SAMPING SD 6 LAHAT | | | | |1993 |DESA PULAU BERINGIN | |KEC. KIKIM SELATAN | | |2003 |BANDAR AGUNG RT.06 | |RW.02 BD. AGUNG | | |2002 |DESA LUBUK BETUNG | |I,MERAPI SELATAN | | |2004 |DESA SUKARAMI KEC. | |GUMAY TALANG | | |2000 |RAMBAI KACA.PAJAR | |BULAN | | |2004 |BANJAR SARI. MERAPI | |TIMUR | | N |199 |TANJUNG BULAN KEC. | |TANJUNG SAKTI PUMI | | |1999 |DESA DATAR BALAM | |KEC. MULAK ULU | | |1996 |JL. LETJEN R. | |SUPRAPTO PAGAR ALAM | | |2000 |DESA MUARA LINGSIN. | |IKIM TENGAH | | |1998 |DESA LAWANG AGUNG. | |MULAK ULU | | |2003 |DESA LEMATANG JAYA | |KEC. MERAPI TIMUR | |LHT N |198 |DESA TANJUNG MENANG. | |ANJUNG TEBAT | | |2003 |DESA WONOREJO KEC. | |KIKIM BARAT | | |2002 |KEC. JARAI KAB. | |LAHAT | | |2003 |DESA LAWANG AGUNG,
| | | 33 | | | 34 | | | 35 | | | 36 | | | 37 | | | 38 | | | 39 | | | 40 | | | 41 | | | 42 | | | 43 | | | 44 | | | 45 | | | 46 | | | 47 | | | 48 | | | 49 | | | 50 | | | 51 | | | 52 | | | 53 | | | 54 | | | 55 | | | 56 | | | 57 | | | 58 | | | 59 | | | 60 | | | 61 | | | 62 | | | 63 | | | 64 | | | 65 | | | 66 | | | 67 | | | 68 | | | 69 | | | 70 | | | 71 | | | 72 | | | 73 | | | 74
| |01‐06‐1984 | | | | | | |ATENAN |LAHAT |L | | |25‐08‐1969 | | | | | | |BETTI ANGGREENI |LAHAT |P | | |05‐06‐1984 | | | | | | |BOB HENGKI |LAHAT |L | | |25‐03‐1984 | | | | | | |CIK YANG EFFENDI |LAHAT |L | | |11‐03‐1977 | | | | | | |DARMANSYAH |LAHAT |L | | |21‐06‐1978 | | | | | | |DARMIANA |LAHAT |P | | |02‐02‐1967 | | | | | | |DARNIAWANSYAH |LAHAT |L | | |25‐06‐1969 | | | | | | |DEDE ROHENDI |KUNINGAN |L | | |06‐06‐1984 | | | | | | |DEDY AFRIADI |PAGARALAM |L | | |27‐04‐1983 | | | | | | |DEKA FATISMANSYAH |LAHAT |L | | |12‐05‐1980 | | | | | | |DESI NOPRIANI |LAHAT |P | | |08‐01‐1983 | | | | | | |DESI YULISMA |LAHAT |P | | |26‐12‐1983 | | | | | | |DESWANDI |LAHAT |L | | |31‐12‐1985 | | | | | | |DEVI ANTRIANI |LAHAT |P | | |17‐07‐1984 | | | | | | |DEVI ARNI |PALEMBANG |P | | |14‐02‐1984 | | | | | | |DEVI SULASTRIANI |LAHAT |P | | |16‐12‐1980 | | | | | | |DEWI MINARNI |LAHAT |P | | |19‐01‐1982 | | | | | | |DHORA ARIYANTI |LAHAT |P | | |30‐12‐1985 | | | | | | |DINI SUSILAWATI |LAHAT |P | | |17‐11‐1984 | | | | | | |DIS MILIANA |LAHAT |P | | |26‐12‐1983 | | | | | | |DISMIANAH |LAHAT |P | | |11‐04‐1965 | | | | | | |DISNAWATI |LAHAT |P | | |10‐11‐1981 | | | | | | |DISNIRIATI |LAHAT |P | | |16‐05‐1975 | | | | | | |DIVI HARPIANI |LAHAT |P | | |27‐02‐1977 | | | | | | |DONI FERNANDES |LAHAT |L | | |17‐06‐1978 | | | | | | |DWI ANDIKA YUDISTIRA|LAHAT |L | | |15‐02‐1981 | | | | | | |EDWAR ALAMSYAH |LAHAT |L | | |14‐07‐1970 | | | | | | |EKA WAHYUNI |LAHAT |P | | |25‐09‐1984 | | | | | | |EKHA TRISNAWATHY |BANDUNG |P | | |10‐12‐1982 | | | | | | |ELDAYANI |LAHAT |P | | |05‐05‐1986 | | | | | | |ELDIA SUSIANA |LAHAT |P | | |04‐11‐1968 | | | | | | |ELFITRI DAYANI |LAHAT |P | | |14‐09‐1977 | | | | | | |ELLU HANDAYANI |LAHAT |P | | |10‐07‐1985 | | | | | | |ELNY ERLIZA |LAHAT |P | | |24‐02‐1985 | | | | | | |ELPIAH |LAHAT |P | | |27‐09‐1980 | | | | | | |ELVI AMALIA |LAHAT |P | | |04‐05‐1968 | | | | | | |ELVI MARLINA |TANJUNG KARAN |P | | |01‐10‐1976 | | | | | | |ELVI OKTARIANI |LAHAT |P | | |10‐11‐1984 | | | | | | |ELY MARWITA |PAGARALAM |P | | |22‐04‐1974 | | | | | | |ELY SURIANI |LAHAT |P | | |02‐03‐1969 | | | | | | |ENSYA ERYANTI |LAHAT |P | | |24‐10‐1974 | | | | | | |ERA WITARTI |LAHAT |P |
SEKOLAH PENDIDIKA GURU SMK SEKOLAH MENENGAH ATAS SMU IPS SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH PENDIDIKA GURU SEKOLAH PENDIDIKA GURU SMK SLTA UMUM SMK SLTA UMUM SLTA UMUM SEKOLAH MENENGAH ATAS SLTA UMUM SLTA UMUM SLTA UMUM MADRASAH ALIYAH SMK MADRASAH ALIYAH SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH PENDIDIKA GURU D‐II PENDIDIKAN AGAMA ISLAM D‐II PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SLTA UMUM SEKOLAH MENENGAH ATAS SLTA UMUM SEKOLAH MENENGAH ATAS SMK SLTA UMUM SLTA UMUM SMA IPA SLTA UMUM SLTA UMUM MADRASAH ALIYAH SLTA UMUM SEKOLAH PENDIDIKA GURU MADRASAH ALIYAH SLTA UMUM SEKOLAH MENENGAH ATAS PGA 4 TAHUN SLTA UMUM SEKOLAH PENDIDIKA
| |MULAK ULU | | N |199 |TANJUNG ALAM KEC. | |TANJUNG SAKTI PUMU | | |2002 |JLN.SATRIA NO:57.RD. | |JKA LAHAT | | |2003 |PADANG PERIGI KEC. | |TANJUNG TEBAT | | |1996 |DESA ULAK LEBAR NO. | |18 LAHAT | | |1997 |JL. PELTU A. ROHIM | |KEC. KOTA AGUNG | | N |198 |MUARA SIBAN KEC. | |PULAU PINANG | | N |198 |TANJUNG JAMBU KEC. | |MERAPI TIMUR | | |2004 |DESA KENCANA SARI | |KEC. KIKIM TIMUR | | |2002 |DESA SUKA CINTA KEC. | |MERAPI BARAT | | |1998 |KOTA AGUNG | | | | |2001 |DESA LUBUK BETUNG | |II.MERAPI SELATAN | | |2001 |BANJAR SARI MERAPI | |TIMUR | | |2004 |DESA SIMPANG TIGA | |PUMU TJ. SAKTI PUMU | | |2002 |DESA LINGGARJAYA. | |IKIM TIMUR | | |2002 |JL. KOL. BARLIAN | |BLOK D 45 LAHAT | | |1999 |DESA BANJARSARI | |MERAPI TIMUR | | |2000 |JL.LASKAR SAMSUDIN | |NO;37 RT.13, RW.05 | | |2004 |GG ANGGREK RT.6 RW. | | NO. 66 GN GAJAH LHT | | |2002 |RT17,RW.05.NO;70. | |TALANG JAWA SELATAN | | |2002 |DESA ULAK PANDAN | |KEC. MERAPI BARAT | | N |198 |KOTA JAYA LAHAT | | | | |2004 |KOTA BARU RT5,RW1, | |LAHAT | | |2002 |DESA PENANTIAN | |PAGAR GUNUNG | | |1995 |DESA PAJAR BULAN. | |ANJUNGSAKTI PUMI | | |1997 |KOTA AGUNG | | | | |1999 |PERUMAHAN SDN 5 | |LAHAT | | |1991 |DESA KOTA AGUNG KEC. | |KOTA AGUNG LAHAT | | |2004 |TRANS TEMBELING | |JAYA UPT LUBUK ATUNG | | |2001 |JLNPENGHIJAUAN | |NO;47 BANDAR JAYA | | |2004 |DESA BUNGAMAS.KIKIM | |TIMUR | | |1989 |PERUMNAS SELAWI | |BLOK.A NO.103 LAHAT | | |1996 |PERUMNAS SELAWI NO. | |6 LAHAT | | |2003 |PERIMNAS I GANG | |MELATI NO;36 | | |2004 |DESA GUNUNG KAYA | |KEC. JARAI | | |1999 |DESA GUNUNG AGUNG | |KEC. MERAPI BARAT | | N |198 |GUNUNG LIWAT .PAJAR | |BULAN | | |1995 |DESA PAYO KEC. | |MERAPI BARAT KAB. | |LAHAT |2002 |DESA LUBUK SEPANG | |KEC. PULAU PINANG | | |1993 |JL. SOSIAL NO. 61 | |GN. GAJAH LAHAT | | |1989 |INDIKAT ILIR GUMAY | |TALANG | | |1993 |DESA PAGARDIN KEC. | |KIKIM SELATAN | | N |199 |SIMPANG SMK 1
| | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI | | |Guru SD/MI
|02‐01‐2005 | |06‐01‐2005 |01‐01‐2005 | |19‐07‐2004 |19‐07‐2004 | |01‐01‐2005 |01‐01‐2005 | |07‐01‐2005 |01‐01‐2005 | |25‐07‐2003 |16‐07‐2003 | |03‐01‐2005 |03‐01‐2005 | |25‐07‐2005 |01‐01‐2005 | |28‐08‐2004 |28‐08‐2004 | |01‐01‐2005 |01‐01‐2005 | |14‐07‐2004 |14‐07‐2004 | |01‐01‐2005 |01‐01‐2005 | |20‐09‐2004 |17‐07‐2004 | |03‐01‐2005 |01‐01‐2005 | |17‐07‐2004 |17‐07‐2004 | |01‐01‐2005 |01‐01‐2005 | |20‐09‐2004 |17‐07‐2004 | |03‐07‐2004 |18‐07‐2004 | |11‐10‐2004 |11‐10‐2004 | |18‐07‐2005 |01‐01‐2005 | |05‐01‐2005 |01‐01‐2005 | |01‐01‐2005 |01‐01‐2005 | |02‐12‐2004 |02‐12‐2004 | |01‐07‐2004 |01‐07‐2004 | |02‐01‐2005 |02‐01‐2005 | |14‐07‐2004 |14‐07‐2004 | |02‐01‐2005 |02‐01‐2005 | |14‐07‐2004 |14‐07‐2004 | |07‐01‐2005 |01‐01‐2005 | |23‐01‐2002 |23‐01‐2002 | |07‐01‐2005 |03‐01‐2005 | |03‐01‐2005 |03‐01‐2005 | |01‐01‐2005 |01‐01‐2005 | |18‐01‐2005 |02‐01‐2005 | |12‐01‐2005 |01‐01‐2005 | |01‐01‐2005 |01‐01‐2005 | |01‐09‐2003 |01‐09‐2003 | |10‐01‐2005 |01‐01‐2005 | |27‐12‐2004 |01‐01‐2005 | |05‐01‐2005 |01‐01‐2005 | |01‐10‐2004 |01‐10‐2004 | |05‐07‐2002 |02‐01‐2002 | |04‐01‐2005
| | |BOS | | |KOMITE | | |KOMITE | | |BOS | | |KOMITE | | |BOS | | |BOS | | |BOS | | |BOS | | |KOMITE | | |KOMITE | | |BOS | | |BOS | | |KOMITE | | |LAINNYA | | |BOS | | |KOMITE | | |KOMITE | | |LAINNYA | | |LAINNYA | | |BOS | | |BOS | | |BOS | | |KOMITE | | |BOS | | |BOS | | |BOS | | |BOS | | |BOS | | |BOS | | |KOMITE | | |KOMITE | | |BOS | | |BOS | | |BOS | | |KOMITE | | |BOS | | |BOS | | |BOS | | |BOS | | |BOS | | |KOMITE
| | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid | | |Valid
| | | | | 75 |ERI FIKANDARI | |A.MA.PD | | | 76 |ERLAN SUMANDRI | | | | | 77 |ERNAWATI | | | | | 78 |ERNAWATI | | | | | 79 |EVAN RUDIANTO | | | | | 80 |EVI SUSANTI | | | | | 81 |EVI SUSRIANTI | | | | | 82 |EVILIANA | | | | | 83 |FARIDAH | | | | | 84 |FATRA BUANA | | | | | 85 |FERIDIYANI | | | | | 86 |FITRA YETI | | | | | 87 |FITRI YANI | | | | | 88 |FITRIA TRI | |SURYANINGRUM | | | 89 |FITRIANI | | | | | 90 |FOPY EPRIANTI | | | | | 91 |GOSMAH | | | | | 92 |GUSTIA RINI | | | | | 93 |GUSTIANI | | | | | 94 |HANI ATUSAKDIAH | | | | | 95 |HANI PUSPASARI | | | | | 96 |HARDIANSYAH | | | | | 97 |HARTINI | | | | | 98 |HARWIDI | | | | | 99 |HARYANI SUKANDAR | | | | | 100 |HENDRA SETIAWAN | | | | | 101 |HENDRI AFRIANSYAH | | | | | 102 |HENDRI DONAN | | | | | 103 |HERI APRIAN | | | | | 104 |HERIAI | | | | | 105 |HERIATI | | | | | 106 |HERIYA PUTRIANI | | | | | 107 |HERLIAN | | | | | 108 |HERLINAWATI | | | | | 109 |HERMAN EBENDI | | | | | 110 |HERMIATI | | | | | 111 |HERNI AGUSTINA | | | | | 112 |HESTI APRIL LIYANTI | | | | | 113 |HUSNAH | | | | | 114 |HUSNI MANILA WARNI | | | | | 115 |IDA IRMIATI | | | | | 116 |IDAMAN
|22‐02‐1971 | | | | | |NGANJUK |P | |26‐03‐1975 | | | | | |LAMPUNG UTARA|L | |16‐09‐1967 | | | | | |LAHAT |P | |05‐01‐1969 | | | | | |LAHAT |P | |11‐03‐1968 | | | | | |LAHAT |L | |13‐06‐1982 | | | | | |LAHAT |P | |04‐06‐1984 | | | | | |LAHAT |P | |25‐12‐1972 | | | | | |LAHAT |P | |11‐10‐1984 | | | | | |PAGARALAM |P | |23‐06‐1967 | | | | | |LAHAT |L | |12‐08‐1980 | | | | | |LAHAT |P | |31‐01‐1975 | | | | | |LAHAT |P | |10‐12‐1969 | | | | | |LAHAT |P | |12‐02‐1986 | | | | | |LAHAT |P | |17‐09‐1986 | | | | | |LAHAT |P | |02‐02‐1969 | | | | | |LAHAT |P | |23‐08‐1986 | | | | | |LAHAT |P | |10‐08‐1976 | | | | | |LAHAT |P | |08‐08‐1981 | | | | | |LAHAT |P | |23‐08‐1986 | | | | | |PAGARALAM |P | |07‐01‐1982 | | | | | |BANDAR LAMPUN|P | |12‐01‐1979 | | | | | |LAHAT |L | |17‐11‐1977 | | | | | |LAHAT |P | |01‐08‐1968 | | | | | |LAHAT |L | |04‐03‐1977 | | | | | |BANTUL |P | |01‐11‐1978 | | | | | |LAHAT |L | |10‐09‐1985 | | | | | |LAHAT |L | |13‐01‐1978 | | | | | |LAHAT |L | |25‐01‐1983 | | | | | |LAHAT |L | |12‐09‐1980 | | | | | |LAHAT |P | |11‐01‐1968 | | | | | |LAHAT |P | |11‐01‐1968 | | | | | |LAHAT |P | |30‐12‐1986 | | | | | |LAHAT |L | |29‐01‐1985 | | | | | |LAHAT |P | |30‐06‐1970 | | | | | |LAHAT |L | |27‐03‐1984 | | | | | |LAHAT |P | |24‐04‐1978 | | | | | |LAHAT |P | |31‐08‐1985 | | | | | |LAHAT |P | |21‐04‐1982 | | | | | |LAHAT |P | |30‐09‐1967 | | | | | |LAHAT |P | |15‐10‐1968 | | | | | |LAHAT |P | |29‐08‐1983 | | | | | |LAHAT |L |
GURU SLTA UMUM SEKOLAH PENDIDIKA GURU PGA 4 TAHUN SEKOLAH PENDIDIKA GURU SMK SMU IPA SLTA UMUM SLTA UMUM SEKOLAH PENDIDIKA GURU SLTA UMUM SMK SPG PENDIDIKAN SD MADRASAH ALIYAH MADRASAH ALIYAH SGO MADRASAH ALIYAH SLTA UMUM SLTA UMUM SEKOLAH MENENGAH ATAS SLTA UMUM D‐II PGSD S.1 / STRATA SATU SEKOLAH PENDIDIKA GURU S.1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SLTA UMUM SEKOLAH MENENGAH ATAS MADRASAH ALIYAH SEKOLAH MENENGAH ATAS SMK PGA 4 TAHUN PGA 4 TAHUN SLTA UMUM SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH PENDIDIKA GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS S.1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA SEKOLAH MENENGAH ATAS SLTA UMUM S.1 AGAMA ISLAM SEKOLAH PENDIDIKA GURU SLTA UMUM SEKOLAH PENDIDIKA
