Tab. 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v roce 2012 a 2013 (v EUR/100 kg) Země
Komodita ČR
Německo pšenice potr.
Rakousko Polsko Maďarsko ČR Německo
ječmen krmný
Rakousko Polsko Maďarsko
Poznámka: . údaj není k dispozici
Pramen Jednotka 12 €/100 kg 12 €/100 kg 1 €/100 kg 1 €/100 kg 9 €/100 kg 9 €/100 kg 2 €/100 kg 2 €/100 kg 3 €/100 kg 3 €/100 kg 12 €/100 kg 12 €/100 kg 1 €/100 kg 1 €/100 kg 9 €/100 kg 9 €/100 kg 2 €/100 kg 2 €/100 kg 3 €/100 kg 3 €/100 kg
Rok 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
červenec 21,80 20,29 17,33 23,09 11,76 17,00 18,86 22,22 15,62 20,54 16,64 17,87 15,70 20,94 13,90 16,83 16,58 20,35 15,11 18,72
srpen 17,14 21,47 16,62 23,47 13,59 18,27 16,38 21,30 14,73 21,19 14,90 18,83 15,44 21,31 13,21 15,06 15,87 18,46 15,05 17,74
září 16,35 22,83 16,61 23,84 15,23 21,04 16,72 22,87 14,51 22,68 15,26 19,86 15,68 21,56 13,46 16,25 16,08 19,99 14,75 20,95
říjen 16,65 23,13 17,59 23,92 15,03 22,52 17,63 22,94 15,08 22,71 15,15 20,06 16,35 21,53 14,53 18,02 17,01 20,37 14,29 21,70
listopad 16,13 22,99 18,16 25,31 14,74 22,34 17,93 23,77 16,10 23,42 14,25 19,51 16,83 22,40 14,76 18,55 17,73 21,01 14,45 .
prosinec 16,12 23,53 18,61 25,41 . 22,71 18,55 25,40 16,21 23,38 14,34 19,75 17,20 22,60 . 20,81 18,66 21,67 15,57 22,17
Tab. 2a: Ceny zemědělských výrobců brambor v roce 2013 (v EUR/100 kg) Komodita
Země
Pramen
Brambory Estonsko Německo Litva
10) 10) 10)
7.7. . . 38,54
14.7. . . 31,75
21.7. . . 28,95
28.7. . 44,50 20,19
4.8. . 42,38 17,30
Týden do 11.8. 18.8. . . 35,00 31,92 16,58 15,86
25.8. . 28,42 13,70
1.9. . 26,00 12,26
8.9. . 24,17 12,98
22.9. . 22,42 12,30
29.9. . 22,08 12,30
24.11. . 25,58 16,65
1.12. . 25,58 16,65
8.12. . 25,46 16,65
15.12. . 25,46 17,37
22.12. . 25,42 17,37
Poznámka: . údaj není k dispozici
Tab. 2a - pokračování: Ceny zemědělských výrobců brambor v roce 2013 (v EUR/100 kg) Komodita
Země
Pramen
Brambory Estonsko konzumní Německo Litva Poznámka: . údaj není k dispozici
10) 10) 10)
6.10. . 21,63 14,48
13.10. . 21,67 14,48
20.10. . 22,25 15,00
27.10. . 23,83 16,65
3.11. . 24,75 16,65
Týden do 10.11. 17.11. . . 25,33 25,08 15,20 15,93
Tab. 3a: Reprezentativní CZV jatečného skotu v EU v roce 2012 a 2013 (v EUR/100 kg, j. hm.) Komodita Jateční býci R3
Země ČR Itálie Francie Německo Španělsko Dánsko Nizozemsko EU 27
Krávy R3 ČR Německo Francie Španělsko EU
Pramen Rok 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
měsíc červenec 323,50 339,96 388,31 390,45 385,94 377,68 363,55 385,89 368,91 370,56 392,38 378,39 361,47 343,98 372,45 377,18 290,47 286,91 350,32 357,63 456,84 396,42 258,49 242,02 397,16 361,22
srpen 321,08 347,70 391,54 405,92 386,74 392,52 366,96 401,39 375,26 380,55 390,45 385,22 356,34 343,37 373,09 388,77 287,09 296,31 334,17 364,77 447,81 409,29 249,26 245,00 386,11 370,74
září 318,71 356,41 394,11 412,27 377,90 390,63 371,95 406,50 379,17 383,04 394,89 401,06 349,24 352,20 374,44 391,15 279,99 300,39 328,07 362,03 433,23 410,80 255,96 241,72 377,09 370,73
říjen 323,09 349,93 401,76 403,75 377,87 389,29 375,31 414,35 377,77 377,45 394,12 405,73 341,44 340,16 375,30 389,30 275,04 291,98 316,81 346,80 420,00 408,81 245,79 250,74 365,30 366,60
listopad 307,27 346,80 404,63 394,28 382,83 388,03 380,06 418,91 378,31 377,11 394,86 406,80 323,70 348,30 377,10 388,59 252,99 285,18 307,40 339,90 412,63 407,63 246,12 244,86 357,39 363,91
prosinec 301,66 351,25 414,64 405,16 388,71 391,32 380,53 419,91 387,85 388,94 394,29 405,73 324,08 344,68 380,32 395,08 244,75 286,17 302,65 340,22 405,19 410,00 236,58 240,89 350,50 365,12
Prům. 2. pol. 315,89 348,68 399,17 401,97 383,33 388,25 373,06 407,83 377,88 379,61 393,50 397,16 342,71 345,45 375,45 388,35 271,72 291,16 323,24 351,89 429,28 407,16 248,70 244,21 372,26 366,39
Index 2013/12 -9,4 -0,7 -1,3 -8,5 -0,5 -0,9 -0,8 -3,3 -6,7 -8,1 5,4 1,8 1,6
Tab. 4a: Reprezentativní CZV jatečných prasat v EU v roce 2012 a 2013 (v EUR/100 kg, j. hm.) Komodita
Země
Jatečná Belgie prasata E ČR Dánsko Itálie Maďarsko Německo Nizozemsko Rakousko Polsko Slovensko Španělsko EU 27
Pramen Rok 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
měsíc červenec 163,35 153,47 176,01 170,70 159,75 158,97 195,59 186,63 179,04 172,92 177,84 165,34 161,32 148,35 178,01 163,06 179,81 174,81 185,25 174,01 203,76 178,97 181,09 168,92
srpen 174,51 169,85 183,15 178,52 165,69 164,11 208,98 205,49 187,03 183,92 189,82 183,60 172,17 164,70 188,51 179,40 187,97 184,55 193,43 181,01 213,26 183,35 190,07 179,63
září 173,92 181,88 191,74 194,05 169,39 172,29 220,93 215,72 187,08 188,87 185,86 194,99 169,29 176,84 187,43 192,88 187,49 191,61 199,56 194,99 214,03 192,89 191,04 190,11
říjen 164,28 180,05 185,61 195,30 166,78 175,62 192,01 216,59 180,08 190,10 177,27 193,21 160,54 175,53 179,31 190,76 181,19 193,27 189,84 197,98 197,61 189,88 180,44 189,09
listopad 154,64 168,88 171,87 188,16 162,94 169,85 185,58 202,48 168,98 182,22 169,18 184,72 151,26 167,07 169,59 180,80 169,44 183,63 179,03 191,20 184,00 178,18 171,55 180,28
prosinec 150,49 158,66 170,26 182,82 158,40 182,50 193,49 188,60 171,02 173,35 170,18 173,89 152,66 157,49 167,79 169,25 168,41 173,95 173,98 184,72 179,07 174,27 170,13 174,21
Prům. 2. pol. 163,53 168,80 179,77 184,93 163,83 170,56 199,43 202,59 178,87 181,90 178,36 182,63 161,21 165,00 178,44 179,36 179,05 183,64 186,85 187,32 198,62 182,92 180,72 180,37
Index 2013/12 -3,1 -2,8 -3,9 -1,6 -1,7 -2,3 -2,3 -0,5 -2,5 -0,3 8,6 0,2
Tab. 5a: Vývoj cen průmyslových výrobců tzv. 65 % kuřat v EU v roce 2012 a 2013 (v EUR/100 kg, rtc) Komodita Kuřata
Země ČR Maďarsko Německo Nizozemsko Rakousko Polsko Slovensko Francie EU 27
Pramen 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Rok 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
červenec 194,04 181,63 168,91 160,22 264,00 249,06 203,00 198,52 198,45 190,81 152,47 148,56 192,94 188,74 235,00 225,00 200,24 192,68
srpen 194,40 191,92 166,97 165,29 264,87 247,48 203,00 199,71 200,06 191,86 151,56 148,30 196,73 195,05 235,00 225,00 200,57 195,21
září 194,63 201,60 168,59 167,29 256,97 248,70 203,00 207,43 198,84 196,66 144,27 144,35 200,32 196,19 235,00 228,50 197,37 196,91
říjen 195,25 202,16 169,45 172,79 266,00 251,55 201,48 207,23 197,79 198,40 128,01 136,87 196,99 203,18 233,26 230,00 191,62 195,92
listopad 187,02 199,08 168,61 176,17 266,00 254,13 197,60 195,10 194,97 198,60 121,20 130,94 188,19 200,62 225,00 230,00 187,84 194,40
prosinec 182,96 200,17 167,37 172,30 266,00 255,94 198,62 185,29 195,95 198,29 128,83 132,00 195,42 203,89 225,00 230,00 190,96 193,33
Prům. 2. pol. 191,38 196,09 168,32 169,01 263,97 251,14 201,12 198,88 197,68 195,77 137,72 140,17 195,10 197,95 231,38 228,08 194,77 194,74
Index 2013/12 -2,4 -0,4 5,1 1,1 1,0 -1,7 -1,4 1,4 0,0
Tab. 6a: CZV vajec průměru hmotnostních kategorií L a M v zemích EU v roce 2012 a 2013 (v EUR/100 kg) Komodita Vejce
Země ČR Litva Lotyšsko Německo Nizozemsko Polsko Rakousko Slovensko EU 27
Pramen 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Rok 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
červenec 91,42 123,25 100,66 133,67 105,14 132,11 90,81 131,07 87,65 122,90 116,98 147,41 151,57 152,57 93,73 128,65 117,44 149,46
srpen 90,04 124,38 107,87 135,70 112,63 133,77 91,71 130,99 85,10 117,94 113,78 147,56 149,83 155,45 92,35 133,10 117,02 150,90
měsíc září říjen 92,72 103,24 130,54 137,53 115,49 117,99 143,16 145,23 112,98 113,50 146,77 154,20 103,42 107,53 139,31 153,65 94,10 102,90 131,30 145,00 117,93 123,96 154,31 161,85 155,63 156,47 158,27 158,11 96,42 107,62 138,12 146,53 124,45 128,88 156,47 161,69
listopad 100,93 137,56 124,59 151,99 115,15 163,36 112,26 157,71 105,27 145,67 126,37 164,02 158,16 161,88 108,63 148,04 132,41 163,90
prosinec 103,06 137,91 147,92 151,15 116,31 163,39 116,82 168,22 102,55 146,06 128,99 167,89 162,45 174,20 114,28 160,10 133,59 166,88
Prům. 2. pol. 96,90 131,86 119,09 143,48 112,62 148,93 103,76 146,82 96,26 134,81 121,34 157,17 155,69 160,08 102,17 142,42 125,63 158,22
Index 2013/12 -26,5 -17,0 -24,4 -29,3 -28,6 -22,8 -2,7 -28,3 -20,6
Tab. 7: Ceny zemědělských výrobců ovoce a zeleniny v ČR v roce 2012 a 2013 (v Kč/t) měsíc Komodita Zelí bílé Cibule suchá
Jednotka
Pramen
Rok
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Kč/t
12)
2013 2012
8 960 3 800
8 000 2 900
7 500 4 575
5 875 4 120
5 400 4 350
6 500 4 200
Kč/t
12)
2013 2012
. 8 000
9 000 6 850
9 500 5 850
8 250 4 780
7 500 4 000
8 000 4 800
Kč/t
12)
2013 2012
14 500 8 940
12 400 6 575
9 750 5 950
6 925 4 888
6 500 4 875
7 500 5 700
Kč/t
12)
2013 2012
12 110 11 468
11 264 10 904
10 746 9 521
9 819 9 151
9 267 9 927
9 752 10 018
Mrkev
Jablka konzumní
Poznámka: . údaj není k dispozici
Tab. 8a: CZV mléka v EU v roce 2012 a 2013 (v EUR/100 kg) Komodita Mléko
Země ČR Německo Rakousko Francie Nizozemí Polsko
Poznámka: . údaj není k dispozici
Pramen
Rok
5) 5) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
měsíc červenec 31,37 27,52 37,48 29,28 35,92 30,46 35,80 32,26 37,78 30,46 29,48 26,23
srpen 32,07 28,06 38,29 29,48 36,91 29,88 35,86 31,57 40,19 32,90 30,52 26,77
září 32,92 28,75 39,69 30,80 37,49 30,56 35,66 31,00 41,65 32,82 31,70 27,05
říjen 34,14 29,19 40,70 32,32 38,51 31,00 34,82 29,33 42,27 33,19 33,14 27,85
listopad 33,57 29,45 . 33,72 . 31,88 . 29,27 . 35,32 . 28,58
prosinec . 29,94 . 33,72 . 32,65 . 28,70 . 34,60 . 29,80
Tab. 9a: Burzovní ceny obilovin a řepky v roce 2012 a 2013 (v národních měnách) Komodita
Země ČR
Pšenice potravinářská Pšenice krmná
SRN ČR SRN ČR
Ječmen krmný
SRN ČR
Ječmen sladov.
SRN ČR
Kukuřice
SRN ČR
Řepka
SRN
Poznámka: . údaj není k dispozici
Jednot Prame ka n Kč/t 13) 13) EUR/t 1) 1) Kč/t 13) 13) EUR/t 1) 1) Kč/t 13) 13) EUR/t 1) 1) Kč/t 13) 13) EUR/t 1) 1) Kč/t 13) 13) EUR/t 1) 1) Kč/t 13) 13) EUR/t 1) 1)
Rok 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
7.7. 4 988 5 026 214,00 230,00 4 568 4 795 209,20 248,00 4 396 4 465 189,00 218,50 5 473 4 939 227,00 . 4 691 4 760 217,90 223,70 10 138 12 117 420,25 504,00
14.7. 4 327 210,63 250,50 3 960 203,25 247,10 3 929 171,67 225,00 5 043 220,83 . 4 539 218,00 226,50 9 324 426,25 512,50
21.7.
28.7.
5 608 206,30 195,58 240,40 247,07 5 166 180,70 181,83 241,50 240,36 4 899 166,64 161,08 215,83 220,42 5 108 216,50 218,33 240,00 243,67 5 151 211,00 208,44 238,64 240,08 12 461 409,83 375,00 419,75 491,43
Týden do 11.8. 18.8. 4 125 5 625 185,50 182,00 174,29 246,63 245,25 247,75 3 617 4 913 174,81 177,17 173,06 239,36 239,00 241,42 3 507 4 913 160,39 161,69 161,36 217,90 218,70 218,00 4 953 5 190 221,17 221,50 213,50 242,33 242,00 239,50 4 226 5 226 204,40 206,30 211,92 245,58 250,71 252,50 8 332 12 370 373,07 343,71 331,44 492,21 500,25 514,33 4.8.
25.8.
1.9.
8.9.
15.9. 4 130
22.9.
5 672 5 748 172,86 176,70 173,13 170,43 178,31 249,29 254,00 253,14 251,08 253,36 3 769 5 357 5 410 170,06 170,31 175,13 176,79 174,38 243,63 247,75 248,80 247,92 245,33 3 707 4 903 4 860 162,33 162,13 166,67 168,75 167,43 219,50 226,33 225,70 223,70 220,83 4 966 5 199 5 200 204,50 196,83 190,00 196,25 204,75 241,50 254,00 256,50 251,25 247,33 4 137 5 431 5 539 211,00 211,50 218,10 217,20 211,86 246,17 263,67 256,83 250,29 244,50 8 951 12 367 12 023 350,17 363,20 375,80 377,38 368,13 509,92 509,86 507,10 503,38 485,14
29.9. 4 135 176,50 253,56 3 851 173,07 245,00 3 726 169,42 222,17 4 778 206,83 251,50 4 156 199,86 238,64 8 899 367,79 441,90
Tab. 9a - pokračování: Burzovní ceny obilovin a řepky v roce 2012 a 2013 (v národních měnách) Komodita
Země ČR
Pšenice potravinářská Pšenice krmná
SRN ČR SRN ČR
Ječmen krmný
SRN ČR
Ječmen sladov.
SRN ČR
Kukuřice
SRN ČR
Řepka
SRN
Jednot Pram ka en Kč/t 13) 13) EUR/t 1) 1) Kč/t 13) 13) EUR/t 1) 1) Kč/t 13) 13) EUR/t 1) 1) Kč/t 13) 13) EUR/t 1) 1) Kč/t 13) 13) EUR/t 1) 1) Kč/t 13) 13) EUR/t 1) 1)
Poznámka: . údaj není k dispozici
Rok 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
6.10. 4 148 5 784 172,10 255,44 3 903 5 391 173,00 248,00 3 726 4 924 166,67 226,79 4 837 5 248 202,50 250,75 4 063 5 547 197,38 236,36 9 002 11 381 362,80 481,63
13.10.
180,21 252,89 5 391 176,75 243,71
167,92 221,75
207,00 248,33
186,38 234,06
363,75 474,29
20.10. 4 197 5 828 185,33 254,14 3 942 5 470 181,00 246,00 3 756 5 003 170,92 222,70 3 492 5 238 202,83 237,25 4 081 5 337 176,25 232,93 9 102 11 901 372,07 485,17
27.10.
183,93 257,46
183,00 249,58
171,86 227,90
205,88 247,50
174,00 235,25
374,50 481,60
3.11. 4 292 5 917 189,14 267,00 4 061 5 674 189,14 255,86 3 809 5 078 176,50 230,33 4 872 5 380 206,50 253,33 4 095 5 486 187,21 243,57 9 278 11 904 377,83 479,69
Týden do 10.11. 17.11. 4 374 6 043 195,08 193,72 269,61 272,19 4 133 5 785 188,67 192,57 261,94 264,92 4 123 5 057 179,63 179,14 233,43 235,86 4 899 5 381 209,75 210,25 255,63 263,25 4 294 5 641 190,63 187,58 244,25 250,07 9 677 12 073 369,92 374,06 468,58 474,17
24.11.
1.12. 4 451
193,50 273,00
191,81 270,75 4 227
190,57 266,28
189,42 265,07 4 074
178,33 235,57
178,86 231,88 4 914
207,00 258,33
210,63 260,50 4 337
184,42 250,31
193,10 249,71 9 710
379,06 480,41
375,29 479,71
8.12.
15.12.
22.12. 4 601
29.12.
6 138 194,83 269,25
198,00 267,13
196,72 . 4 354
. .
5 961 192,10 265,71
195,40 267,10
193,66 . 4 397
. .
5 203 182,10 235,90
181,50 234,33
183,29 . 4 973
. .
5 433 207,67 263,50
212,25 257,17
213,63 . 4 474
. .
5 664 192,25 250,00
188,92 250,00
191,75 . 9 763
. .
12 087 379,64 477,33
378,17 466,64
371,69 .
. .
Tab. 10a: Ceny pšenice na komoditní burze MATIF v EUR/t Pozice listopad leden březen květen listopad
2013 2014 2014 2014 2014
Pramen 7) 7) 7) 7) 7)
7.7. 194,75 195,00 195,25 195,50
14.7. 197,75 197,75 197,75 198,25
21.7. 194,25 194,25 194,75 195,25
28.7. 187,75 188,25 189,25 189,75
4.8. 186,50 187,00 188,00 188,50
11.8. 183,00 182,75 183,00 183,50
Týden do 18.8. 183,75 184,25 184,75 185,25
25.8. 185,50 185,75 186,50 186,75
1.9. 187,25 187,25 187,75 188,25
8.9. 188,75 189,00 189,75 190,00
15.9. 186,25 186,50 187,25 187,25
22.9. 185,75 186,25 186,50 187,00
29.9. 193,50 193,50 193,50 193,75
Tab. 10a - pokračování: Ceny pšenice na komoditní burze MATIF v EUR/t Pozice listopad únor květen srpen listopad
2013 2014 2014 2014 2014
Pramen 7) 7) 7) 7) 7)
6.10. 194,50 194,25 194,50 194,75
13.10. 199,25 199,25 199,25 199,50
20.10. 204,50 203,25 203,00 202,75
27.10. 205,00 203,25 202,25 201,75
3.11. 207,75 204,75 203,25 202,75
10.11. 201,50 203,25 202,00 201,25
Týden do 17.11. 24.11. 204,50 203,00 202,25 194,50
206,50 203,75 202,50 194,50
1.12.
8.12.
15.12.
22.12.
29.12.
209,75 207,00 205,00 196,75
210,00 206,50 204,75 196,25
208,50 204,50 202,50 193,75
210,75 205,50 202,50 192,75
208,75 204,25 201,5 190,5
Tab. 11a: Ceny řepky na komoditní burze MATIF v EUR/t Pramen srpen listopad únor květen srpen listopad
2013 2013 2014 2014 2014 2014
7) 7) 7) 7) 7) 7)
7.7. 399,25 399,75 400,00 398,25
14.7. 392,50 393,25 394,25 393,00
21.7. 379,50 382,50 386,25 387,00
Týden do 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 356,75 363,75 363,00 359,25 371,75 376,50 366,75 367,50 363,75 376,00 381,00 367,25 370,25 366,75 376,75 383,25 363,25 364,75 372,50 376,00
1.9.
8.9.
15.9.
22.9.
29.9.
381,25 385,00 386,25 379,25
382,00 385,25 388,00 380,50
376,00 379,75 382,25 378,25
363,00 367,25 369,25 364,50
367,25 371,00 373,25 370,00
Tab. 11a - pokračování: Ceny řepky na komoditní burze MATIF v EUR/t Pozice srpen listopad únor květen srpen listopad
2013 2013 2014 2014 2014 2014
Pramen 7) 7) 7) 7) 7) 7)
3.11.
10.11.
Týden do 17.11. 24.11.
6.10.
13.10.
20.10.
27.10.
368,00 369,50 369,25 366,00
372,75 369,75 369,00 365,75
381,00 383,00 383,00 380,50
370,00 374,25 376,00 376,75 378,50 372,25 375,75 373,75 376,00 369,50 371,25 370,50 373,50 374,00 373,25 377,00
378,00 378,50 373,50 376,00
1.12.
8.12.
15.12.
22.12.
29.12.
378,00 376,50 371,75 373,25
374,50 372,50 366,25 367,75
367,25 365,00 359,25 360,25
368,50 366,50 358,00 358,50
367,00 364,25 356,00 353,00
Tab. 12a: Vývoj světových cen obilovin a olejnin v roce 2012 a 2013 (v USD/t) ceny za pohotové zboží Komodita Pšenice Kukuřice Řepka
7.7. 278 288 515
14.7. 273 271 495
21.7. 274 252 470
28.7. 275 245 465
4.8. 269 221 468
11.8. 264 215 485
Týden do 18.8. . . 488
25.8. 268 229 495
1.9. 263 226 495
8.9. 264 224 494
15.9. 283 225 501
22.9. 289 215 495
29.9. . . 500
7.7.
14.7.
21.7.
28.7.
4.8.
11.8.
Týden do 18.8. 25.8.
1.9.
8.9.
15.9.
22.9.
29.9.
11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11)
241 243 272 246 278 251 285
240 236 291 246 296 251 302
291
306
238 327 243 331 250 327 246 313
239 347 243 348 247 340 249 329
243 330 247 335 251 335 253 329
233 323 238 331 243 335 246 329
232 325 236 331 241 335 244 330
233 321 237 329 242 332 244 326
236 319 240 326 244 330 247 326
233 320 238 327 243 330 246 329
231 325 236 333 240 336 242 336
330 237 340 241 344 243 342 242
251 330 254 334 255 333 251
11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11)
269 265 207 247 193 250 198 250
236 293 198 274 193 273 196 276
197 315 185 276 193 295 197
194 325 187 313 192 308 195
187 314 183 312 188 310 191
183 313 178 315 184 315 187
186 315 182 319 187 320 191
195 314 185 318 190 318 193
195 316 190 317 195 318 198
193 316 184 315 189 316 193
177 313 181 315 186 316 189
306 178 308 183 309 186 188
179 295 184 296 187 189
Pramen 6) 6) 6)
Poznámka: . údaj není k dispozici
termínové ceny Komodita Pšenice červenec 2013 září 2013 2012 prosinec 2013 2012 březen 2014 2013 květen 2014 2013 červenec 2014 Kukuřice červenec 2013 2012 září 2013 2012 prosinec 2013 2012 březen 2014 2013 květen 2014 červenec 2014
Pramen
Tab. 12a - pokračování: Vývoj světových cen obilovin a olejnin v roce 2012 a 2013 (v USD/t) ceny za pohotové zboží Komodita Pšenice Kukuřice Řepka
6.10. 293 206 514
13.10. 293 212 518
20.10. 297 210 528
27.10. 290 208 510
3.11. 500 283 205
Týden do 10.11. 287 208 510
17.11. 286 210 508
24.11. 293 209 516
1.12. 287 212 515
8.12. 280 207 512
15.12. . 211 506
22.12. . . .
29.12. 272 208 504
6.10.
13.10.
20.10.
27.10.
3.11.
10.11.
17.11.
24.11.
1.12.
8.12.
15.12.
22.12.
29.12.
11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11)
252 332 256 335 258 333 255 319
254 315 258 319 258 319 254 309
259 315 262 319 263 321 258 309
250 321 254 325 256 326 254 312
245 317 250 323 252 325 252 318
239 318 243 323 245 325 246 322
237 326 240 331 242 334 241 326
239 308 241 314 243 316 242 311
241 311 246 317 248 319 246 314
234 310 239 317 241 320 240 320
228 310 237 316 242 320 239 321
11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11)
174
171 294 176 295 179 293 182 290
174 296 179 296 182 294 185 291
170 300 174 299 178 297 181 294
168 290 172 291 175 290 178 287
168 291 173 292 176 291 179 288
166 291 169 292 173 291 175 287
166 286 169 288 172 286 175 282
163 293 167 295 170 294 173 290
167 294 171 296 174 296 177 293
167 288 171 290 174 291 177 290
Pramen 6) 6) 6)
termínové ceny Komodita Pšenice prosinec
2013 2012 březen 2014 2013 květen 2014 2013 červenec 2014 2013 září 2014 2013 Kukuřice prosinec 2013 2012 březen 2014 2013 květen 2014 2013 červenec 2014 2013 září 2014
Pramen
180 183 186
294 225 299 228 304 229 306 233
283 171 288 174 289 177 287 179
224 292 226 295 228 298 232 302
277 168 278 171 277 174 247 177
Tab. 13a: Ceny cukru na světovém trhu (v USD/t) Komodita Londýn bílý cukr
Typ ceny
Termín kontraktu
kontrakt č.12 surový cukr
7.7.
14.7.
Týden do 11.8. 18.8.
21.7.
28.7.
4.8.
485,1 470,8 475,1 470,7
479,8 470,8 469,5 471,7
490,0 480,1 478,0 479,3
497,9 485,1 482,4 484,2
360,24 379,64 372,58 376,99
363,10 376,11 373,90 372,36
370,16 383,16 380,96 379,64
374,34 386,69 384,71 382,50
25.8.
1.9.
8.9.
15.9.
503,3 488,4 483,6 483,3
483,1 474,2 472,3 473,8
477,9 472,4 469,1 470,5
492,8 479,5 477,0 478,9
493,6 492,0 485,7 487,6
373,46 385,37 383,16 380,96
363,10 374,57 372,58 371,04
360,24 372,14 370,82 369,49
370,16 381,40 379,86 378,31
394,63 389,78 388,01 386,69
22.9.
29.9.
486,4 484,2 487,2 486,6
478,9 478,8 482,8 484,0
termín.cena srpen říjen prosinec březen květen srpen
New York
Pramen
2013 2013 2013 2014 2014 2014
7) 7) 7) 7) 7) 7)
496,1 472,8 470,4 471,4
490,2 470,1 470,2 478,2
říjen 2013 březen 2014 květen 2014 červenec 2014 říjen 2014
11) 11) 11) 11) 11)
358,47 376,77 376,33 375,23
359,57 386,69 375,01 372,80
termín.cena 378,75 391,10 371,9 389,12 391,1 387,35 387,8 393,5
Tab. 13a - pokračování: Ceny cukru na světovém trhu (v USD/t) Komodita Londýn bílý cukr
Typ ceny
Termín kontraktu
surový cukr
6.10.
13.10. 20.10. 27.10.
3.11.
Týden do 10.11. 17.11. 24.11.
1.12.
8.12.
15.12. 22.12.
29.12.
464,1 470,7 474,8 478,2
464,0 469,7 474,4 477,2
448,7 456,2 462,5 466,3
447,9 456,1 460,9 465,1
446,5 454,2 460,2 464,4
447,0 454,5 459,9 465,5
383,6 385,1 386,2 392,4
378,1 380,1 381,4 387,1
365,7 368,6 371,9 378,1
362,0 368,0 368,2 377,0
362,7 365,1 368,6 375,2
362,2 365,1 368,8 375,4
termín.cena prosinec březen květen srpen říjen
New York
Pramen
2013 2014 2014 2014 2014
7) 7) 7) 7) 7)
492,0 493,4 497,1 498,4
506,7 502,3 505,0 506,0
513,8 514,5 516,4 514,6
503,3 504,9 507,7 506,9
481,3 485,7 490,3 492,3
473,6 480,3 485,2 487,1
452,8 464,3 472,5 475,6
březen 2014 květen 2014 červenec 2014 říjen 2014
11) 11) 11) 11)
407,4 405,0 403,0 408,3
417,3 414,5 411,8 416,7
429,9 423,7 418,0 421,5
419,5 415,6 411,6 414,7
402,3 399,0 395,3 399,5
398,6 395,7 392,4 396,4
386,9 385,8 384,7 390,0
termín.cena
Tab. 14: Odbytové ceny ovoce a zeleniny z velkoobchodu v roce 2012 a 2013 (v národních měnách) Komodita Zelí bílé
Země Jednotka SR
EUR/kg
ČR
Kč/kg
SR
EUR/kg
ČR
Kč/kg
SR
EUR/kg
ČR
Kč/kg
SR
EUR/kg
ČR
Kč/kg
Jablka Golden Del.
SR
EUR/kg
Golden Del.
ČR
Kč/kg
Cibule
Mrkev bez natě
Rajčata
Pramen Rok
Poznámka: cena dovoz Poznámka: . Údaj není k dispozici Poznámka: * Mrkev raná, zelí nové, cibule nová
měsíc
14) 14) 14) 14) 14) 14) 14) 14) 14) 14) 14) 14) 14) 14) 14) 14)
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
červenec 0,39 0,36 8,45 6,65 0,28 0,39 13,60* 6,25 0,61 0,61 18,20 . 0,78 . 23,05 20,25
