Účetní deník
IČ: 26635925
Jablonka.cz Datum
Číslo
Zdroj Text
Rok: 2009
Strana 1 Tisk vybraných záznamů
Dne: 09.03.2010 MD
DAL
Částka
01.01.2009 290801
OZ nájem skladovacích prostor
518400
325000
1 350,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0002 29CL0002 29CL0002 29CL0002 29CL0002
FV FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet sleva za router
311000 311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300 684200
100,00 100,00 750,00 750,00 -600,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0003 29CL0003 29CL0003 29CL0003
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0004 29CL0004 29CL0004 29CL0004
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0005 29CL0005 29CL0005 29CL0005
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0006 29CL0006 29CL0006 29CL0006
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0007 29CL0007 29CL0007 29CL0007
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0008 29CL0008 29CL0008 29CL0008 29CL0008
FV FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet sleva za router
311000 311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300 684200
100,00 100,00 750,00 750,00 -600,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0009 29CL0009 29CL0009 29CL0009
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0010 29CL0010 29CL0010 29CL0010 29CL0010 29CL0010 29CL0010
FV FV FV FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet sleva za router Uhrazená záloha Uhrazená záloha
311000 311000 311000 311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300 684200 324000 324000
100,00 100,00 750,00 750,00 -600,00 -600,00 -300,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0011 29CL0011 29CL0011 29CL0011
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 29CL0012 01.01.2009 29CL0012
FV členský příspěvek FV příspěvek na internet
311000 311000
684200 684300
600,00 600,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0013 29CL0013 29CL0013 29CL0013
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 300,00 300,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0014 29CL0014 29CL0014 29CL0014
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
FV členský příspěvek FV příspěvek na internete FV členský příspěvek
311000 311000 311000
684200 684300 684200
100,00 100,00 750,00
01.01.2009 29CL0015 01.01.2009 29CL0015 01.01.2009 29CL0015
Účetní deník
IČ: 26635925
Jablonka.cz Datum
Číslo
Zdroj Text
Rok: 2009
Strana 2 Tisk vybraných záznamů
Dne: 09.03.2010 MD
DAL
Částka
01.01.2009 29CL0015
FV příspěvek na internet
311000
684300
750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0016 29CL0016 29CL0016 29CL0016
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0017 29CL0017 29CL0017 29CL0017
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0018 29CL0018 29CL0018 29CL0018
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0019 29CL0019 29CL0019 29CL0019
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 29CL0020 01.01.2009 29CL0020
FV členský příspěvek FV příspěvek na internet
311000 311000
684200 684300
225,00 225,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0021 29CL0021 29CL0021 29CL0021
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0022 29CL0022 29CL0022 29CL0022
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0023 29CL0023 29CL0023 29CL0023
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0024 29CL0024 29CL0024 29CL0024
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0025 29CL0025 29CL0025 29CL0025
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0026 29CL0026 29CL0026 29CL0026 29CL0026
FV FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet sleva za router
311000 311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300 684200
100,00 100,00 750,00 750,00 -600,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0027 29CL0027 29CL0027 29CL0027
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0028 29CL0028 29CL0028 29CL0028
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0029 29CL0029 29CL0029 29CL0029
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
FV členský příspěvek FV příspěvek na internete FV členský příspěvek
311000 311000 311000
684200 684300 684200
100,00 100,00 750,00
01.01.2009 29CL0030 01.01.2009 29CL0030 01.01.2009 29CL0030
Účetní deník
IČ: 26635925
Jablonka.cz Datum
Číslo
Zdroj Text
Rok: 2009
Strana 3 Tisk vybraných záznamů
Dne: 09.03.2010 MD
DAL
Částka
01.01.2009 29CL0030
FV příspěvek na internet
311000
684300
750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0031 29CL0031 29CL0031 29CL0031
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0032 29CL0032 29CL0032 29CL0032
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0033 29CL0033 29CL0033 29CL0033
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0034 29CL0034 29CL0034 29CL0034
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0035 29CL0035 29CL0035 29CL0035
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0036 29CL0036 29CL0036 29CL0036
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0037 29CL0037 29CL0037 29CL0037
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0038 29CL0038 29CL0038 29CL0038
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0039 29CL0039 29CL0039 29CL0039
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0040 29CL0040 29CL0040 29CL0040
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0041 29CL0041 29CL0041 29CL0041
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0042 29CL0042 29CL0042 29CL0042
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0043 29CL0043 29CL0043 29CL0043
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0044 29CL0044 29CL0044 29CL0044
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
FV členský příspěvek FV příspěvek na internete
311000 311000
684200 684300
100,00 100,00
01.01.2009 29CL0045 01.01.2009 29CL0045
Účetní deník
IČ: 26635925
Jablonka.cz Datum
Číslo
Zdroj Text
Rok: 2009
Strana 4 Tisk vybraných záznamů
Dne: 09.03.2010 MD
DAL
Částka
01.01.2009 29CL0045 01.01.2009 29CL0045
FV členský příspěvek FV příspěvek na internet
311000 311000
684200 684300
750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0046 29CL0046 29CL0046 29CL0046
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0047 29CL0047 29CL0047 29CL0047
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0048 29CL0048 29CL0048 29CL0048
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0049 29CL0049 29CL0049 29CL0049
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0050 29CL0050 29CL0050 29CL0050
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0051 29CL0051 29CL0051 29CL0051
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0052 29CL0052 29CL0052 29CL0052
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0053 29CL0053 29CL0053 29CL0053
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0054 29CL0054 29CL0054 29CL0054
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0055 29CL0055 29CL0055 29CL0055
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0056 29CL0056 29CL0056 29CL0056
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0057 29CL0057 29CL0057 29CL0057
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0058 29CL0058 29CL0058 29CL0058
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0059 29CL0059 29CL0059 29CL0059
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
311000
684200
100,00
01.01.2009 29CL0060
FV členský příspěvek
Účetní deník
IČ: 26635925
Jablonka.cz Datum
Číslo
Rok: 2009
Zdroj Text
Strana 5 Tisk vybraných záznamů
Dne: 09.03.2010 MD
DAL
Částka
01.01.2009 29CL0060 01.01.2009 29CL0060 01.01.2009 29CL0060
FV příspěvek na internete FV členský příspěvek FV příspěvek na internet
311000 311000 311000
684300 684200 684300
100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0061 29CL0061 29CL0061 29CL0061
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0062 29CL0062 29CL0062 29CL0062 29CL0062
FV FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet sleva za poskytnuté technologie a napájení
311000 311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300 684200
100,00 100,00 750,00 750,00 -300,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0063 29CL0063 29CL0063 29CL0063
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 300,00 300,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0064 29CL0064 29CL0064 29CL0064
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0065 29CL0065 29CL0065 29CL0065 29CL0065
FV FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet sleva za poskytnuté technologie a napájení
311000 311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300 684200
100,00 100,00 750,00 750,00 -300,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0066 29CL0066 29CL0066 29CL0066
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0067 29CL0067 29CL0067 29CL0067
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0068 29CL0068 29CL0068 29CL0068
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0069 29CL0069 29CL0069 29CL0069
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0070 29CL0070 29CL0070 29CL0070
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0071 29CL0071 29CL0071 29CL0071 29CL0071
FV FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet sleva za router
311000 311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300 684200
100,00 100,00 750,00 750,00 -200,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0072 29CL0072 29CL0072 29CL0072
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0073 29CL0073 29CL0073 29CL0073 29CL0073
FV FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet sleva za poskytnuté technologie a napájení
311000 311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300 684200
100,00 100,00 750,00 750,00 -300,00
311000
684200
100,00
01.01.2009 29CL0074
FV členský příspěvek
Účetní deník
IČ: 26635925
Jablonka.cz Datum
Číslo
Rok: 2009
Zdroj Text
Strana 6 Tisk vybraných záznamů
Dne: 09.03.2010 MD
DAL
Částka
01.01.2009 29CL0074 01.01.2009 29CL0074 01.01.2009 29CL0074
FV příspěvek na internete FV členský příspěvek FV příspěvek na internet
311000 311000 311000
684300 684200 684300
100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0075 29CL0075 29CL0075 29CL0075
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0076 29CL0076 29CL0076 29CL0076
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0077 29CL0077 29CL0077 29CL0077
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0078 29CL0078 29CL0078 29CL0078
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0079 29CL0079 29CL0079 29CL0079
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0080 29CL0080 29CL0080 29CL0080
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0081 29CL0081 29CL0081 29CL0081
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0082 29CL0082 29CL0082 29CL0082
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0083 29CL0083 29CL0083 29CL0083 29CL0083
FV FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet sleva za poskytnuté technologie a napájení
311000 311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300 684200
100,00 100,00 750,00 750,00 -300,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0084 29CL0084 29CL0084 29CL0084
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0085 29CL0085 29CL0085 29CL0085
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0086 29CL0086 29CL0086 29CL0086
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0087 29CL0087 29CL0087 29CL0087
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
FV členský příspěvek FV příspěvek na internete FV členský příspěvek
311000 311000 311000
684200 684300 684200
100,00 100,00 750,00
01.01.2009 29CL0088 01.01.2009 29CL0088 01.01.2009 29CL0088
Účetní deník
IČ: 26635925
Jablonka.cz Datum
Číslo
Zdroj Text
Rok: 2009
Strana 7 Tisk vybraných záznamů
Dne: 09.03.2010 MD
DAL
Částka
01.01.2009 29CL0088
FV příspěvek na internet
311000
684300
750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0089 29CL0089 29CL0089 29CL0089
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0090 29CL0090 29CL0090 29CL0090
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0091 29CL0091 29CL0091 29CL0091
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0092 29CL0092 29CL0092 29CL0092
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0093 29CL0093 29CL0093 29CL0093
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0094 29CL0094 29CL0094 29CL0094
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0095 29CL0095 29CL0095 29CL0095
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0096 29CL0096 29CL0096 29CL0096
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0097 29CL0097 29CL0097 29CL0097
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0098 29CL0098 29CL0098 29CL0098
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0099 29CL0099 29CL0099 29CL0099
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
684200 684300 684200 684300
100,00 100,00 750,00 750,00
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
29CL0100 29CL0100 29CL0100 29CL0100
FV FV FV FV
členský příspěvek příspěvek na internete členský příspěvek příspěvek na internet
311000 311000 311000 311000
