TARIF REG - EXPRESS JNE BEKASI EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KAB UPATEN
KECAMATAN
KODE
BUKU TARIF TARIF REGULER
ETD
TARIF OKE
ETD
D.I. ACEH KAB. ACEH BARAT Kec. Kaway XVI Woyla Bubon Arongan Lambalek Johan Pahlawan Meulaboh Sungai Mas Woyla Barat Woyla Timur Pante Ceureumen Samatiga
BTJ20304 BTJ20318 BTJ20319 BTJ20320 BTJ20321 BTJ20300 BTJ20315 BTJ20322 BTJ20323 BTJ20324 BTJ20308
53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 45,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000
6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6
44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 37,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000
8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8
Babah Rot Blangpidie kuala Batee Manggeng Susoh Tangan Tangan
BTJ21001 BTJ21000 BTJ21002 BTJ21003 BTJ21004 BTJ21005
61,000 49,500 61,000 61,000 61,000 61,000
6 4 6 6 6 6
54,500 41,500 54,500 54,500 54,500 54,500
8 6 8 8 8 8
Baitussalam Darul Imarah Darul Kamal Darussalam Indrapuri Ingin Jaya Krueng Barona Jaya Kuta Baro Kuta Cot Glie Jantho Kuta Malaka Lembah Seulawah Lho'Nga Leupung Lhoong Mesjid Raya Montasik Peukan Bada Puroaceh Seulimeum
BTJ10313 BTJ10301 BTJ10314 BTJ10302 BTJ10303 BTJ10304 BTJ10315 BTJ10305 BTJ10316 BTJ10300 BTJ10317 BTJ10318 BTJ10306 BTJ10319 BTJ10307 BTJ10308 BTJ10309 BTJ10310 BTJ10320 BTJ10321
55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 43,000 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500
6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 36,000 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500
8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
KAB. ACEH BARAT DAYA
KAB. ACEH BESAR
Efektif Date : April 2011 - RA Dept.
001/PT-KHS/III/11
TARIF REG - EXPRESS JNE BEKASI EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KAB UPATEN
KECAMATAN
KODE
BUKU TARIF TARIF REGULER
ETD
TARIF OKE
ETD
Simpang tiga Suka Makmur
BTJ10312 BTJ10311
55,500 55,500
6 6
46,500 46,500
8 8
Jaya Krueng Sabee/Calang Pangat Sampo Niet Setia Bakti Teunom
BTJ21101 BTJ21100 BTJ21102 BTJ21103 BTJ21104 BTJ21105
59,000 45,000 59,000 59,000 59,000 59,000
6 4 6 6 6 6
45,000 37,000 45,000 45,000 45,000 45,000
8 6 8 8 8 8
Bakongan Bakongan Timur Kluet Selatan Kluet Tengah Kluet Timur Kluet Utara Labuhan Haji Labuhan Haji Barat Labuhan Haji Timur Meukek Pasie raja Sama Dua Sawang Tapak Tuan Trumon Trumon Timur
BTJ20601 BTJ20619 BTJ20605 BTJ20620 BTJ20621 BTJ20603 BTJ20606 BTJ20622 BTJ20623 BTJ20608 BTJ20624 BTJ20610 BTJ20646 BTJ20600 BTJ20617 BTJ20625
62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 52,000 62,500 62,500
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6
55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 43,000 55,500 55,500
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8
Danau Paris Gunung Meriah Kota Baharu Pulau Banyak Simpang Kanan Singkil Singkil Utara Singkohor Suro Baru
BTJ21201 BTJ21202 BTJ21203 BTJ21204 BTJ21205 BTJ21200 BTJ21206 BTJ21207 BTJ21208
62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 58,000 58,000 62,500 62,500
6 6 6 6 6 4 6 6 6
56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 48,500 48,500 56,500 56,500
8 8 8 8 8 6 8 8 8
Bendahara Karang Baru
BTJ21301 BTJ21302
62,500 62,500
6 6
52,000 52,000
8 8
KAB. ACEH JAYA
KAB. ACEH SELATAN
KAB. ACEH SINGKIL
KAB. ACEH TAMIANG
Efektif Date : April 2011 - RA Dept.
001/PT-KHS/III/11
TARIF REG - EXPRESS JNE BEKASI EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KAB UPATEN
KECAMATAN
KODE
BUKU TARIF TARIF REGULER
ETD
TARIF OKE
ETD
Kejuruan Muda Kuala Simpang Manyak Payed Rantau Seuruway Tamiang Hulu
BTJ21303 BTJ21300 BTJ21304 BTJ21305 BTJ21306 BTJ21307
62,500 51,000 62,500 62,500 62,500 62,500
6 4 6 6 6 6
52,000 41,500 52,000 52,000 52,000 52,000
8 6 8 8 8 8
Atu Lintang Bebesen Bies Bintang Celala Jagong Jeget Kebayakan Ketol Kute Panang LautTawar Linge Isak Pegasing Rusip Antara Silih Nara Takengon
BTJ20509 BTJ20502 BTJ20510 BTJ20503 BTJ20511 BTJ20512 BTJ20513 BTJ20514 BTJ20515 BTJ20516 BTJ20505 BTJ20506 BTJ20517 BTJ20507 BTJ20500
48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 41,500
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4
40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 35,000
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6
Babul Makmur Babul Rahmat Babussalam Badar Bambel Bukit Tusam Darul Hasanah Kutacane Lawe Alas Lawe Bulan Lawe Sigala-gala Semadam
BTJ20209 BTJ20210 BTJ20211 BTJ20201 BTJ20202 BTJ20212 BTJ20213 BTJ20200 BTJ20205 BTJ20214 BTJ20206 BTJ20215
62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 60,000 62,500 62,500 62,500 62,500
6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6
55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 48,500 55,500 55,500 55,500 55,500
8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8
Banda Alam Birem Bayeun Darul Aman Darul Iksan
BTJ21401 BTJ21402 BTJ21403 BTJ21404
59,000 59,000 59,000 59,000
6 6 6 6
52,000 52,000 52,000 52,000
8 8 8 8
KAB. ACEH TENGAH
KAB. ACEH TENGGARA
KAB. ACEH TIMUR
Efektif Date : April 2011 - RA Dept.
001/PT-KHS/III/11
TARIF REG - EXPRESS JNE BEKASI EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KAB UPATEN
KECAMATAN
KODE
BUKU TARIF TARIF REGULER
ETD
TARIF OKE
ETD
Idi Rayeuk Idi Tuning Indra Makmur Julok Madat Nurussalam Pante Beudari Peudawa Peureulak Peureulak Barat Peureulak Timur Rantau Selamat Ranto Peureulak Serba Jadi/Lokop Simpang Jernih Simpang Ulim Sungai Raya
BTJ21400 BTJ21405 BTJ21406 BTJ21407 BTJ21408 BTJ21409 BTJ21410 BTJ21411 BTJ21412 BTJ21413 BTJ21414 BTJ21415 BTJ21416 BTJ21417 BTJ21418 BTJ21419 BTJ21420
45,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000
4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
40,500 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000
6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Baktia Baktia Barat Cot Girek Dewantara Kuta Makmur Langkahan Lhoksukon Matang Kuli Meurah Mulia Muara Batu Nibong Nisam Paya Bakong Samudera Sawang Seunuddon Simpang Keuramat Syamtalira Aron Syamtalira Bayu Tanah Luas Tanah Jambo Aye Tanah Pasir
BTJ21501 BTJ21502 BTJ21503 BTJ21504 BTJ21505 BTJ21506 BTJ21500 BTJ21507 BTJ21508 BTJ21509 BTJ21510 BTJ21511 BTJ21512 BTJ21513 BTJ21514 BTJ21515 BTJ21516 BTJ21517 BTJ21518 BTJ21519 BTJ21520 BTJ21521
55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 41,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500
6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 35,000 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500
8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
KAB. ACEH UTARA
KAB. BENER MERIAH
Efektif Date : April 2011 - RA Dept.
001/PT-KHS/III/11
TARIF REG - EXPRESS JNE BEKASI EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KAB UPATEN
KECAMATAN
KODE
BUKU TARIF TARIF REGULER
ETD
TARIF OKE
ETD
Bandar Bukit Permata Pintu Rime Simpang Tiga Redelon Syiah Kuala Timang Gajah Wih Pesam
BTJ21601 BTJ21602 BTJ21603 BTJ21604 BTJ21600 BTJ21605 BTJ21606 BTJ21607
59,000 59,000 59,000 59,000 55,000 59,000 59,000 59,000
6 6 6 6 4 6 6 6
53,500 53,500 53,500 53,500 43,000 53,500 53,500 53,500
8 8 8 8 6 8 8 8
Bireuen Ganda Pura Jangka Jeunieb Jeumpa Juli Kota Juang Kuala Kuta Blang Makmur Pandrah Peudada Peusangan Peusangan Selatan Peusangan Siblah Krueng Primbang Samalanga Simpang Mamplam
BTJ20100 BTJ20105 BTJ20108 BTJ20101 BTJ20109 BTJ20110 BTJ20111 BTJ20107 BTJ20112 BTJ20106 BTJ20113 BTJ20103 BTJ20102 BTJ20114 BTJ20115 BTJ20116 BTJ20104 BTJ20117
41,500 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000
4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
35,000 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500
6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Blang Kejeren Kuta Panjang Pining Rikit Gaib Terangon Putri Betung Blang Pegayon Dabung Gelang Blang Jerango Teripe Jaya Pantan Jaya
BTJ21700 BTJ21701 BTJ21702 BTJ21703 BTJ21704 BTJ21705 BTJ21706 BTJ21707 BTJ21708 BTJ21709 BTJ21713
53,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500
4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
44,000 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500
6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
KAB. BIREUEN
KAB. GAYO LUES
KAB. NAGAN RAYA
Efektif Date : April 2011 - RA Dept.
001/PT-KHS/III/11
TARIF REG - EXPRESS JNE BEKASI EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KAB UPATEN
KECAMATAN
KODE
BUKU TARIF TARIF REGULER
ETD
TARIF OKE
ETD
Beutong Darul Makmur Kuala Seunagan Seunagan Timur Suka Makmue
BTJ21801 BTJ21802 BTJ21803 BTJ21804 BTJ21805 BTJ21800
51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 40,500
6 6 6 6 6 4
40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 32,500
8 8 8 8 8 6
Batee Delima Geumpang Gleumpang Baro Glumpang Tiga Grong-Grong Indrajaya Kembang Tanjung Sigli Mane Mila Muara Tiga Mutiara Mutiara Timur Padang Tiji Peukan Baro Pidie Sakti Simpang Tiga Tangse Tiro/Truseb Titeua/Keumala
BTJ20403 BTJ20404 BTJ20405 BTJ20423 BTJ20406 BTJ20424 BTJ20407 BTJ20408 BTJ20400 BTJ20425 BTJ20410 BTJ20411 BTJ20412 BTJ20426 BTJ20413 BTJ20414 BTJ20415 BTJ20416 BTJ20417 BTJ20418 BTJ20419 BTJ20420
53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 40,500 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000
6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 32,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500
8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Meureudu Ulim Jangka Buya Bandar Dua Meurah Dua Bandar Baru Panteraja Trienggading
BTJ21900 BTJ21901 BTJ21902 BTJ21903 BTJ21904 BTJ21905 BTJ21906 BTJ21907
49,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500
4 6 6 6 6 6 6 6
40,500 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000
6 8 8 8 8 8 8 8
Alafan
BTJ22101
63,500
6
58,000
8
KAB. PIDIE
KAB. PIDIE JAYA
KAB. SIMEULEU
Efektif Date : April 2011 - RA Dept.
001/PT-KHS/III/11
TARIF REG - EXPRESS JNE BEKASI EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KAB UPATEN
KECAMATAN
KODE
BUKU TARIF TARIF REGULER
ETD
TARIF OKE
ETD
Salang Simeulue Tengah Simeulue Timur Simuelue Barat Sinabang Teluk Dalam Teupah Selatan Teupah Barat
BTJ22102 BTJ22103 BTJ22104 BTJ22105 BTJ22100 BTJ22106 BTJ22107 BTJ22108
63,500 63,500 63,500 63,500 62,500 63,500 63,500 63,500
6 6 6 6 4 6 6 6
58,000 58,000 58,000 58,000 51,000 58,000 58,000 58,000
8 8 8 8 6 8 8 8
Banda Aceh Meuraksa Jaya Baru Banda Raya Baiturrahman Lueng Bata Kuta Alam Kuta Raja Syiah Kuala Ulee Kareng
BTJ10000 BTJ10015 BTJ10016 BTJ10017 BTJ10018 BTJ10019 BTJ10020 BTJ10021 BTJ10022 BTJ10023
29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Langsa Langsa Barat Langsa Kota Langsa Lama Langsa Teungoh Langsa Timur
BTJ10100 BTJ10118 BTJ10119 BTJ10120 BTJ10121 BTJ10122
44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000
4 4 4 4 4 4
36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
6 6 6 6 6 6
Banda Sakti Blang Mangat Lhokseumawe Muara Dua
BTJ10226 BTJ10227 BTJ10200 BTJ10209
43,000 43,000 43,000 43,000
4 4 4 4
36,000 36,000 36,000 36,000
6 6 6 6
Sabang Sukakarya Sukajaya
BTJ20700 BTJ20702 BTJ20703
43,000 43,000 43,000
4 4 4
40,500 40,500 40,500
6 6 6
Subulussalam Simpang Kiri
BTJ22200 BTJ22201
43,000 43,000
4 4
36,000 36,000
6 6
KOTA BANDA ACEH
KOTA LANGSA
KOTA LHOKSEUMAWE
KOTA SABANG
KOTA SUBULUSSALAM
Efektif Date : April 2011 - RA Dept.
001/PT-KHS/III/11
TARIF REG - EXPRESS JNE BEKASI EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KAB UPATEN
KECAMATAN Penanggalan Rundeng Sultan Daulat Longkip
KODE BTJ22202 BTJ22203 BTJ22204 BTJ22205
BUKU TARIF TARIF REGULER
ETD
TARIF OKE
ETD
43,000 43,000 43,000 43,000
4 4 4 4
36,000 36,000 36,000 36,000
6 6 6 6
SUMATERA UTARA KAB. ASAHAN Aek Kuasan Air Batu Air Joman Bandar Pasir Mandoge Bandar Pulau Buntu Pane Kisaran Kisaran Barat Kisaran Timur Meranti Pulau Rakyat Sei Kepayang Simpang Empat Tanjung Balai Asahan
MES10117 MES10103 MES10102 MES10104 MES10105 MES10106 MES10100 MES10126 MES10127 MES10110 MES10111 MES10118 MES10112 MES10115
37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 30,000 30,000 30,000 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500
5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5
32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 25,500 25,500 25,500 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000
7 7 7 7 7 7 5 5 5 7 7 7 7 7
Limapuluh Medang Deras Sei Suka Air Putih Talawi Tanjung Tiram Sei Balai
MES21500 MES21501 MES21508 MES21503 MES21504 MES21505 MES21506
30,000 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500
3 5 5 5 5 5 5
25,500 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000
5 7 7 7 7 7 7
Berampu Gunung Sitember Lae Parira Parbuluan Pegagan Hilir Sidikalang Siempat Nempu Siempat Nempu Hilir Siempat Nempu Hulu Silima Pungga-Pungga
MES10312 MES10313 MES10314 MES10302 MES10310 MES10300 MES10304 MES10305 MES10311 MES10306
56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 45,000 56,500 56,500 56,500 56,500
5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 37,000 46,500 46,500 46,500 46,500
7 7 7 7 7 5 7 7 7 7
KAB. BATUBARA
KAB. DAIRI
Efektif Date : April 2011 - RA Dept.
001/PT-KHS/III/11
TARIF REG - EXPRESS JNE BEKASI EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KAB UPATEN
KECAMATAN
KODE
BUKU TARIF TARIF REGULER
ETD
TARIF OKE
ETD
Sumbul Tanah Pinem Tiga Lingga
MES10307 MES10308 MES10309
56,500 56,500 56,500
5 5 5
46,500 46,500 46,500
7 7 7
Bangun Purba Batang Kuis Beringin Biru-Biru Deli Tua Galang Gunung Meriah Hamparan Perak Kutalimbaru Labuhan Deli Lubuk Pakam Namo Rambe Pagar Marbau Pancur Batu Pantai Labu Percut Sei Tuan Petumbak Sibolangit Sinembah Tanjungmuda Hulu Sinembah Tanjungmuda Hilir Sunggal Tanjung Morawa
MES10615 MES10605 MES10616 MES10610 MES10601 MES10617 MES10619 MES10602 MES10603 MES10604 MES10600 MES10620 MES10621 MES10606 MES10614 MES10607 MES10608 MES10609 MES10622 MES10611 MES10612 MES10613
33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 26,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 23,500 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
MES21601 MES21600 MES21602 MES21603 MES21604 MES21605 MES21606 MES21607 MES21608 MES21609
68,000 54,500 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000
4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
58,000 46,500 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000
6 4 6 6 6 6 6 6 6 6
MES20801 MES20802
37,500 37,500
5 5
32,000 32,000
7 7
KAB. DELI SERDANG
KAB. HUMBANG HASUDUTAN Baktiraja Dolok Sanggul Lintong Nihuta Onan Ganjang Pakkat Paranginan Parlilitan Pollung Sijama Polang Tarabintang KAB. KARO Barusjahe Berastagi
Efektif Date : April 2011 - RA Dept.
001/PT-KHS/III/11
TARIF REG - EXPRESS JNE BEKASI EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KAB UPATEN
KECAMATAN
KODE
BUKU TARIF TARIF REGULER
ETD
TARIF OKE
ETD
Juhar Kabanjahe Kuta Buluh Laubaleng Mardinding Merek Munte Payung Simpang Empat Tiga Binanga Tiga Panah
MES20803 MES20800 MES20804 MES20805 MES20806 MES20807 MES20808 MES20809 MES20810 MES20811 MES20812
37,500 30,000 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500
5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
32,000 25,500 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000
7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Aek Kuo Aek Natas Bilah Barat Bilah Hilir Bilah Hulu Kampung Rakyat Kota Pinang Kualuh Hilir Kualuh Hulu Kualuh Leidong Kualuh Selatan Marbau Na IX-X Panai Hilir Panai Hulu Panai Tengah Pangkatan Rantau Prapat Rantau Selatan Rantau Utara Silangkitang Sungai Kanan Torgamba
MES20713 MES20701 MES20714 MES20702 MES20715 MES20703 MES20704 MES20706 MES20705 MES20716 MES20717 MES20707 MES20708 MES20709 MES20718 MES20710 MES20719 MES20700 MES20720 MES20721 MES20722 MES20723 MES20724
49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 39,500 39,500 39,500 49,000 49,000 49,000
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5
40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 32,500 32,500 32,500 40,500 40,500 40,500
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 7 7 7
Babalan/Pangkaln Brandan Batang Serangan Besitang Binjai Bohorok
MES20901 MES20909 MES20902 MES20200 MES20916
33,500 33,500 33,500 33,500 33,500
5 5 5 5 5
29,000 29,000 29,000 29,000 29,000
7 7 7 7 7
KAB. LABUHAN BATU
KAB. LANGKAT
Efektif Date : April 2011 - RA Dept.
001/PT-KHS/III/11
TARIF REG - EXPRESS JNE BEKASI EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KAB UPATEN
KECAMATAN
KODE
BUKU TARIF TARIF REGULER
ETD
TARIF OKE
ETD
Brandan Barat Gebang Hinai Kuala Padang Tualang Pangkalan Susu Salapian Sawit Seberang Secanggang Sei Bingai Sei Lepan Selesai Stabat Tanjung Pura Wampu
MES20910 MES20903 MES20904 MES20917 MES20905 MES20906 MES20911 MES20912 MES20907 MES20918 MES20913 MES20919 MES20900 MES20908 MES20914
33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 26,500 33,500 33,500
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 23,500 29,000 29,000
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7
Batahan Batang Natal Bukit Malintang Kotanopan Lembah Sorik Merapi Lingga Bayu Muara Batang Gadis Muara Sipongi Natal Panyabungan Barat Panyabungan Kota Panyabungan Selatan Panyabungan Timur Panyabungan Utara Siabu Tambangan Ulu Pungkut
MES21701 MES21702 MES21703 MES21704 MES21705 MES21706 MES21707 MES21708 MES21709 MES21710 MES21711 MES21712 MES21713 MES21714 MES21715 MES21716 MES21717
52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 52,000 52,000 52,000
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5
43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 43,500 43,500 43,500
7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 7 7 7
Afulu Alasa Bawolato Gido Gunungsitoli Hiliduho Idano Gawo
MES20301 MES20302 MES20303 MES20304 MES20300 MES20306 MES20307
69,500 69,500 69,500 69,500 55,500 69,500 69,500
5 5 5 5 3 5 5
58,000 58,000 58,000 58,000 46,500 58,000 58,000
7 7 7 7 5 7 7
KAB. MANDAILING NATAL
KAB. NIAS
Efektif Date : April 2011 - RA Dept.
001/PT-KHS/III/11
TARIF REG - EXPRESS JNE BEKASI EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KAB UPATEN
KECAMATAN
KODE
BUKU TARIF TARIF REGULER
ETD
TARIF OKE
ETD
Lahewa Lolofitu Moi Lotu Mandrehe Sirombo Tuhemberua
MES20308 MES20326 MES20311 MES20312 MES20317 MES20320
69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500
5 5 5 5 5 5
58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000
7 7 7 7 7 7
Amandraya Gomo Hibala Lahusa Lolo Wa'u Lolomatua Pulau-Pulau Batu Teluk Dalam
MES21801 MES21802 MES21803 MES21804 MES21805 MES21806 MES21807 MES21800
69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 55,500
6 6 6 6 6 6 6 4
58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 46,500
8 8 8 8 8 8 8 6
Barumun Barumun Tengah Batang Bulu Sutam Huristak Huta Raja Tinggi Lubuk Barumun Sibuhuan Sosa Sosopan Ulu Barumun
MES21901 MES21902 MES21903 MES21904 MES21905 MES21906 MES21900 MES21907 MES21908 MES21909
43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 33,500 43,000 43,000 43,000
5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 28,000 35,000 35,000 35,000
7 7 7 7 7 7 5 7 7 7
KAB. PADANG LAWAS UTARA Batang Onang Dolok Dolok Sigompulon Gunung Tua Halongonan Padang Bolak Padang Bolak Julu Poribi Simangambat
MES21401 MES21402 MES21403 MES21400 MES21404 MES21405 MES21406 MES21407 MES21408
59,000 59,000 59,000 49,500 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000
5 5 5 3 5 5 5 5 5
55,500 55,500 55,500 46,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500
7 7 7 5 7 7 7 7 7
MES22101 MES22100
52,000 41,500
5 3
43,500 35,000
7 5
KAB. NIAS SELATAN
KAB. PADANG LAWAS
KAB. PAKPAK BARAT Kerajaan Salak
Efektif Date : April 2011 - RA Dept.
001/PT-KHS/III/11
TARIF REG - EXPRESS JNE BEKASI EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KAB UPATEN
KECAMATAN
KODE
BUKU TARIF TARIF REGULER
ETD
TARIF OKE
ETD
Sitellu Tai Urang Jehe Sitellu Tai Urang Julu Pergetteng-getteng Sengkut Pagindar Siempat Rube Tinada
MES22102 MES22103 MES22104 MES22105 MES22106 MES22107
52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000
5 5 5 5 5 5
43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500
7 7 7 7 7 7
Harian Nainggolan Onan Runggu Palipi Pangururan Ronggur Nihuta Sianjur Mula Mula Simanindo Sitiotio
MES22201 MES22202 MES22203 MES22204 MES22200 MES22205 MES22206 MES22207 MES22208
51,000 51,000 51,000 51,000 40,500 51,000 51,000 51,000 51,000
5 5 5 5 3 5 5 5 5
43,500 43,500 43,500 43,500 35,000 43,500 43,500 43,500 43,500
7 7 7 7 5 7 7 7 7
Bandar Khalipah Dolok Masihul Dolok Merawan Kotarih Pantai Cermin Perbaungan Sei Rampah Sipispis Tanjung Beringin Tebingtinggi Teluk Mengkudu
MES22301 MES22302 MES22303 MES22304 MES22305 MES22306 MES22300 MES22307 MES22308 MES22309 MES22310
36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 30,000 36,000 36,000 36,000 36,000
5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 23,500 28,000 28,000 28,000 28,000
7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7
