Közzététel: 2014. október 31. Következik: 2014. november 4. Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I–III. negyedév
Sorszám: 140.
Szeptemberben kismértékben emelkedtek az ipari termelői árak (Ipari termelői árak, 2014. szeptember) 2014 szeptemberében a belföldi és az exportárak változásának eredőjeként az ipari termelői árak átlagosan 0,1%-kal emelkedtek az előző hónaphoz képest. Az átlaghoz viszonyítva jelentősen nőttek a bányászat, kőfejtés nemzetgazdasági ág és a gép, gépi berendezés gyártása ágazat termelői árai, míg a vegyi anyag, termék gyártása ágazatban számottevően csökkentek. 2014. szeptemberben az ipar belföldi értékesítésének árai átlagosan 0,3, ezen belül a feldolgozóipar árai kismértékben, 0,1%-kal emelkedtek az előző havihoz képest. Főként a kokszgyártás, kőolajfeldolgozás (1,3%), a gyógyszergyártás (1,0%), illetve a fa-, papír- és nyomdaipar, továbbá a villamosberendezés gyártása (mindkettő 0,7%) ágazatokban voltak magasabbak az árak. Jelentősebben csökkentek az árak a vegyi anyag, termék gyártása (1,9%), az élelmiszeripar (0,4%), a gép, gépi berendezés gyártása és a járműgyártás (mindkettő 0,3%) területein. A feldolgozóipar többi ágazatában -0,2 és +0,5% közötti árváltozást mértünk 2014 augusztusához viszonyítva. A jelentős súlyt képviselő villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás nemzetgazdasági ág árai szeptemberben 0,4%-kal emelkedtek. Az előző év azonos időszakához hasonlítva a belföldi értékesítési árak 2,3%-kal csökkentek, míg a feldolgozóipari ágazatok árai összességében 1,4%-kal növekedtek. Idén szeptemberben az ipar forintban mért exportértékesítési árai átlagosan 0,1%-kal emelkedtek, a feldolgozóipar árai átlagosan nem változtak az előző hónaphoz mérten. A feldolgozóiparon belül jelentősen nőttek az árak a gép, gépi berendezés gyártása (2,6%), a fa-, papír- és nyomdaipar, illetve a kohászat, fémfeldolgozás (mindkettő 0,8%) ágazatokban, míg az egyéb feldolgozóipar és javítás árai nem változtak augusztushoz képest. Nagyobb mértékben csökkentek a vegyi anyag, termék gyártása (1,8%), a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás (1,5%) és az élelmiszeripar (1,4%) árai. A feldolgozóipar többi területén -0,6 és +0,3% közötti árváltozást mértünk. A villamosenergia-, gáz, gőzellátás, légkondicionálás nemzetgazdasági ágban 1,9%-kal nőttek az árak. A forint 2014 szeptemberében az euróhoz képest 0,2%-kal erősödött, az amerikai dollárhoz viszonyítva 3,0%-kal gyengült. Az egy évvel azelőttihez viszonyítva az ipar forintban mért exportárai 1,0, a feldolgozóipari ágazatok árai 1,1%-kal voltak magasabbak. A belföldi értékesítésben az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül az energiatermelő ágazatokban 0,7%-kal emelkedtek, a továbbfelhasználásra termelő és a beruházási javakat gyártó ágazatokban 0,3%-kal csökkentek, a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban pedig nem változtak az árak augusztushoz képest. A 2013. szeptemberivel összehasonlítva az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban összességében 3,7%-kal estek, miközben a beruházási javakat gyártó ágazatokban 2,9, a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban 0,7%-kal emelkedtek az árak. Az Európai Unió 28 tagországa ipari termelőiár-indexének 2014. szeptemberi alakulásáról szóló Eurostat-gyorstájékoztató 2014. november 4-én jelenik meg. Bővebb információ: Részletes táblázatok E-mail:
[email protected] Módszertani megjegyzések a www.ksh.hu oldalon találhatóak.
Az Ipari termelői árak 2014. októberi tájékoztatója 2014. november 26-án jelenik meg.
1. Az ipar termelői árainak indexe Időszak
Period
Ágazat neve, kódja (TEÁOR ’08), súly %-ban – Branch, code (NACE Rev. 2), weight, % bányászat, élelmiszer- textil- és fa-, papírkokszvegyi gyógyszer- gumi-, kohászat, számítókőfejtés ipar bőripar és nyomda- gyártás, anyag, gyártás műanyag- fémfelgép, ipar kőolajtermék és építőa- dolgozás elektronifeldolgo- gyártása nyagipar kai, optikai zás termék gyártása mining and quarrying
B 05–09 0,4
manufac- manufacture of ture of textiles, food products, wearing beverages apparel, leather and and tobacco related products products CA CB 10–12 13–15 9,9 1,1
manufacture of wood and paper products, and printing
CC 16-18 2,7
manufac- manufac- manufac- manufacture of ture of ture of ture of rubber and coke and chemicals basic plastics, refined and pharmapetrole- chemical ceutical and other nonum products products products and phar- metallic maceutimineral cal prep. products CD CE CF CG 19 20 21 22–23 7,3 5,0 3,0 6,3
manufacture of basic metals and fabricated metal products
manufacture of compu-ter, electronic and optical products
CH 24–25 6,0
CI 26 12,3
Előző hó – Previous month = 100,0 2013. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz.
98,8 99,1 100,9 100,9 99,8 101,7 101,9 100,0 98,1 100,3 101,3 101,0 103,3
99,6 99,3 99,6 100,0 101,6 100,7 100,0 99,5 100,1 100,4 100,3 100,3 99,3
100,0 99,0 100,2 100,7 101,4 101,6 100,8 100,0 99,0 100,5 101,1 101,1 100,4
99,5 100,1 101,2 100,3 101,3 100,0 99,9 100,0 99,5 100,4 100,1 100,8 100,8
100,3 95,3 99,0 103,3 99,6 101,7 99,6 99,4 98,1 101,3 102,0 100,0 100,4
101,1 97,4 98,9 100,6 102,3 101,3 99,5 100,0 99,6 100,7 101,8 101,3 98,2
100,9 98,9 101,0 99,4 99,9 101,0 98,8 99,8 98,8 103,3 100,2 100,6 99,6
100,3 99,3 100,7 100,1 100,8 101,1 99,7 99,7 99,4 100,7 100,6 100,6 100,3
100,7 98,8 100,7 100,7 100,7 101,3 100,8 98,8 99,3 100,5 101,8 101,3 100,5
99,3 97,1 98,5 101,0 102,0 100,3 98,1 97,1 99,3 100,7 99,5 102,0 99,9
101,7 100,6 101,8 102,9 101,7 102,9 101,0 100,7 102,3 102,4 104,5 105,3 105,1
98,0 96,1 96,0 97,2 96,3 97,9 94,1 91,6 92,1 92,3 92,8 94,9 95,6
102,9
94,2
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 2013. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz.
103,5 102,9 103,0 103,3 103,7 103,6 104,0 103,7 101,5 101,7 101,8 103,9 108,4
103,0 101,1 100,1 99,6 99,4 100,4 99,3 99,3 99,9 100,2 100,8 101,4 101,0
104,9 104,3 104,6 104,3 103,6 105,2 103,1 103,4 103,8 104,2 105,3 105,2 105,7
103,9 104,5 105,3 104,6 105,1 104,7 102,6 103,0 103,1 103,9 103,0 103,1 104,4
95,7 94,0 95,8 99,1 97,6 96,0 95,6 100,3 100,6 100,6 102,3 99,4 99,4
102,6 99,7 101,1 101,0 101,2 102,0 99,1 101,6 104,1 103,5 105,1 104,3 101,3
110,7 110,4 110,6 111,6 106,2 105,6 102,2 104,9 104,8 103,9 103,4 102,6 101,2
105,1 104,7 105,4 104,2 103,3 104,1 101,5 101,7 102,5 102,8 103,3 103,0 103,1
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 2014. J-Sz.
103,6
100,2
104,4
103,7
99,1 –2–
102,5
103,9
102,8
1. Indices of industrial producer prices Ágazat neve, kódja (TEÁOR ’08), súly %-ban – Branch, code (NACE Rev. 2), weight, % villamos gép, gépi járműgyár- egyéb fel- feldolgo- villamos- ipar víz- és vízterme- ipar összesen Időszak berendezés berendezés tás dolgozózóipar energia-, hulladék- lés, -kezegyártása gyártása ipar és gáz-, gőz- gazdállés, -ellájavítás ellátás, kodás tás légkondinélkül cionálás industry water manufac- manufac- manufac- other ma- manufac- electrituring city, gas, (water and collectiture of ture of ture of nufactusteam waste on, electrical machinery transport ring, and and air- manage- treatment equipment and equipment repair and condition ment and equipment instaling excl.) supply n.e.c. lation of supply machinery and equipment CJ CK CL CM C D B+C+D E(36) 27 28 29–30 31–33 10–33 35 05–35 36 3,6 6,7 17,8 2,3 84,0 14,8 99,2 0,5
industry
Period
B+C+D+E 05–39 100,0
Előző hó – Previous month = 100,0 100,0 99,0 101,1 99,6 100,3 101,0 100,8 98,6 99,7 100,7 100,8 101,6 99,9
100,3 98,1 101,5 100,9 98,8 102,8 100,0 98,6 99,5 101,0 100,4 99,8 102,3
100,3 97,9 101,2 99,4 102,4 100,0 99,6 99,7 99,2 101,7 100,5 100,9 99,8
100,1 98,7 101,3 99,9 101,1 100,9 100,7 100,2 99,7 100,0 100,6 100,5 99,9
100,1 98,0 100,2 100,5 101,2 100,9 99,6 99,1 99,3 101,0 100,6 100,9 100,0
99,8 99,0 97,3 100,6 98,3 99,5 98,3 99,9 98,8 100,0 99,4 99,9 100,6
100,0 98,2 99,7 100,5 100,8 100,7 99,4 99,2 99,2 100,8 100,4 100,7 100,1
99,8 100,0 100,0 100,0 98,6 100,1 100,0 100,0 99,9 100,1 99,9 100,0 100,1
100,0 98,2 99,7 100,5 100,7 100,7 99,4 99,2 99,2 100,8 100,5 100,7 100,1
2013. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz.
101,6 100,2 100,6 100,5 99,9 100,2 98,1 98,5 98,9 99,4 99,7 99,6 99,7
2013. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz.
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 101,5 101,3 102,8 102,5 100,6 101,5 100,5 100,1 100,7 101,4 102,3 103,0 103,0
105,1 103,2 104,8 105,9 102,8 104,3 101,6 101,6 101,7 102,8 101,7 101,4 103,4
105,4 103,8 105,1 101,1 102,8 102,7 99,4 100,1 100,7 102,7 103,8 102,6 102,1
102,9 102,1 103,6 103,6 103,7 104,5 103,8 104,4 104,7 103,9 103,7 103,9 103,7
102,2 100,8 101,6 101,3 100,7 101,3 99,0 99,3 100,0 100,5 101,3 101,2 101,2
98,5 97,2 95,5 96,1 95,5 94,2 92,9 93,7 93,1 93,0 90,7 90,8 91,5
101,7 100,3 100,6 100,6 99,9 100,2 98,1 98,5 98,9 99,4 99,7 99,6 99,7
96,3 96,3 96,2 96,2 94,6 94,4 94,4 94,4 94,3 94,3 96,6 98,4 98,6
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 101,5
102,4
101,9
104,0
100,5 –3–
92,8
99,3
95,6
99,3
2014. J-Sz.
2. Az ipar belföldi értékesítésének árindexe Időszak
Period
Ágazat neve, kódja (TEÁOR ’08), súly %-ban – Branch, code (NACE Rev. 2), weight, % bányászat, élelmiszer- textil- és fa-, papírkokszvegyi gyógyszer- gumi-, kohászat, számítókőfejtés ipar bőripar és nyomda- gyártás, anyag, gyártás műanyag- fémfelgép, ipar kőolajtermék és építőa- dolgozás elektronifeldolgo- gyártása nyagipar kai, optikai zás termék gyártása mining and quarrying
B 05–09 0,8
manufac- manufacture of ture of textiles, food products, wearing beverages apparel, leather and and tobacco related products products CA CB 10–12 13–15 16,2 0,5
manufacture of wood and paper products, and printing
CC 16-18 3,7
manufac- manufac- manufac- manufacture of ture of ture of ture of rubber and coke and chemicals basic plastics, refined and pharmapetrole- chemical ceutical and other nonum products products products and phar- metallic maceutimineral cal prep. products CD CE CF CG 19 20 21 22–23 13,1 5,8 1,1 6,2
manufacture of basic metals and fabricated metal products
manufacture of compu-ter, electronic and optical products
CH 24–25 5,3
CI 26 1,8
Előző hó – Previous month = 100,0 2013. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz.
98,6 99,2 101,0 100,9 99,8 101,2 100,8 99,6 97,9 100,2 102,0 101,0 104,4
99,8 99,6 99,5 99,5 101,4 100,2 99,9 100,0 100,2 100,3 100,0 99,8 99,6
99,6 99,9 100,3 100,6 101,0 100,7 100,1 100,2 99,2 100,4 100,0 101,1 100,4
99,0 99,9 101,0 100,1 101,2 99,2 99,9 100,1 99,2 99,6 100,3 100,2 100,7
99,8 95,4 98,9 103,7 99,7 101,6 99,5 100,1 97,6 101,7 101,8 99,7 101,3
101,2 98,6 97,8 100,6 101,8 100,7 99,5 100,6 99,6 100,7 100,7 101,3 98,1
99,8 100,1 100,0 99,8 100,5 101,2 98,5 100,4 100,3 99,2 101,2 100,0 101,0
100,1 100,2 100,6 99,6 101,1 100,5 99,6 100,7 99,2 100,6 100,4 100,4 100,5
100,2 100,7 100,0 99,7 101,0 101,2 99,8 98,9 99,8 100,0 101,3 102,2 100,1
96,4 98,9 99,9 101,2 101,3 102,4 98,4 98,9 98,4 101,1 100,7 100,3 100,5
103,0 103,7 103,3 103,1 102,1 102,9 101,7 100,2 101,1 101,4 103,3 104,9 104,8
95,3 96,9 96,6 94,9 98,8 102,3 98,6 97,3 96,7 98,3 98,6 97,7 101,9
102,5
98,9
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 2013. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz.
103,0 102,3 102,2 102,6 102,9 102,7 102,0 101,5 98,7 98,9 99,5 102,1 108,0
102,1 100,1 99,1 98,5 98,6 99,2 99,1 99,1 99,1 99,5 99,9 100,2 100,0
102,1 102,0 102,9 103,0 104,1 103,9 103,0 102,6 102,2 101,9 101,9 103,1 104,0
102,1 102,5 102,5 102,4 103,7 103,3 101,9 101,5 100,3 100,6 100,6 99,6 101,3
95,7 94,1 95,8 99,1 98,3 95,5 96,1 101,6 100,9 101,4 103,3 99,2 100,7
103,0 99,9 99,0 99,8 100,6 99,8 98,8 100,9 102,4 102,0 102,7 103,0 99,9
99,1 100,0 99,8 99,3 99,2 99,9 101,3 99,3 99,5 100,5 101,7 100,8 102,0
104,3 104,5 104,8 104,1 104,1 104,0 102,9 102,9 102,8 103,2 103,2 103,1 103,5
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 2014. J-Sz.
101,8
99,4
103,0
101,4
99,7
–4–
101,1
100,5
103,3
2. Price indices of domestic sales Ágazat neve, kódja (TEÁOR ’08), súly %-ban – Branch, code (NACE Rev. 2), weight, % villamos gép, gépi járműgyár- egyéb fel- feldolgo- villamos- ipar víz- és víztermeberendezés berendezés tás dolgozózóipar energia-, hulladék- lés, -kezegyártása gyártása ipar és gáz-, gőz- gazdállés, -ellájavítás ellátás, kodás tás légkondinélkül cionálás electriindustry water manufac- manufac- manufac- other ma- manufacturing city, gas, (water and collectiture of ture of ture of nufactusteam and waste on, electrical machinery transport ring, and airmanage- treatment equipment and equipment repair and conditioni ment and equipment instalng supply excl.) supply n.e.c. lation of machinery and equipment CJ CK CL CM C D B+C+D E(36) 27 28 29–30 31–33 10–33 35 05–35 36 1,2 1,9 3,1 2,6 62,5 35,1 98,4 1,3
ipar összesen
Időszak
industry
Period
B+C+D+E 05–39 100,0
Előző hó – Previous month = 100,0 100,7 98,8 99,6 98,9 101,6 100,4 101,6 98,4 99,8 100,1 100,3 100,7 100,7
99,7 99,3 99,7 100,4 101,2 101,2 100,2 99,5 99,4 100,2 100,4 100,3 99,7
99,1 99,7 101,3 98,0 102,9 100,4 98,8 100,5 98,5 101,5 100,8 101,0 99,7
100,1 99,7 100,9 99,5 100,5 99,8 101,5 100,0 99,7 99,7 100,6 99,5 99,8
99,8 98,8 99,6 100,6 101,0 100,7 99,7 100,0 99,2 100,6 100,7 100,3 100,1
99,6 98,8 97,2 100,4 98,2 99,4 98,8 99,6 99,1 99,8 99,2 100,0 100,4
99,7 98,8 98,7 100,5 100,0 100,3 99,4 99,8 99,2 100,3 100,2 100,2 100,3
99,8 100,0 100,0 100,0 98,6 100,1 100,0 100,0 99,9 100,1 99,9 100,0 100,1
99,7 98,8 98,7 100,5 100,0 100,3 99,4 99,8 99,2 100,3 100,2 100,2 100,3
2013. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz.
99,8 98,7 98,1 98,6 98,8 98,0 97,5 98,1 97,6 97,7 97,5 97,1 97,7
2013. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz.
97,8
2014. J-Sz.
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 102,3 101,4 100,7 99,0 99,2 100,1 101,6 100,5 100,4 100,3 101,6 100,8 100,8
101,2 101,4 101,3 101,7 101,8 102,7 102,5 102,3 102,4 101,5 101,7 101,5 101,5
102,2 101,7 104,2 99,7 103,8 101,7 99,3 100,6 99,1 100,9 101,6 102,2 102,8
100,2 99,6 100,8 100,5 100,9 101,1 102,7 102,8 102,4 101,6 101,0 101,2 101,0
100,9 99,9 100,1 100,3 100,5 100,0 99,7 100,8 100,7 101,0 101,8 101,1 101,4
98,0 96,8 94,9 96,0 96,0 94,4 93,7 93,6 92,5 92,2 90,4 90,4 91,2
99,8 98,7 98,1 98,7 98,9 98,0 97,5 98,2 97,6 97,7 97,5 97,1 97,6
96,3 96,3 96,2 96,2 94,6 94,4 94,4 94,4 94,3 94,3 96,6 98,4 98,6
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 100,6
102,0
101,3
101,6
100,8
–5–
92,7
97,8
95,6
3. Az ipar exportértékesítésének árindexe Időszak
Period
Ágazat neve, kódja (TEÁOR ’08), súly %-ban – Branch, code (NACE Rev. 2), weight, % bányászat, élelmiszer- textil- és fa-, papírkokszvegyi gyógyszer- gumi-, kohászat, számítókőfejtés ipar bőripar és nyomda- gyártás, anyag, gyártás műanyag- fémfelgép, ipar kőolajtermék és építőa- dolgozás elektronifeldolgo- gyártása nyagipar kai, optikai zás termék gyártása mining and quarrying
B 05–09 0,1
manufac- manufacture of ture of textiles, food products, wearing beverages apparel, leather and and tobacco related products products CA 10–12 5,9
CB 13–15 1,6
manufacture of wood and paper products, and printing
manufacture of coke and refined petroleum products
manufacture of chemicals and chemical products
CC 16-18 2,0
CD 19 3,7
CE 20 4,5
manufac- manufacture of ture of rubber and basic plastics, pharmaceutical and other nonproducts and phar- metallic maceutimineral cal prep. products CF 21 4,2
manufacture of basic metals and fabricated metal products
manufacture of compu-ter, electronic and optical products
CG 22–23 6,3
CH 24–25 6,4
CI 26 18,9
100,4 98,8 100,8 100,5 100,7 101,4 99,7 99,2 99,4 100,7 100,7 100,8 100,2
101,1 97,8 101,1 101,2 100,5 101,3 101,3 98,7 99,0 100,8 102,0 100,8 100,8
99,4 97,1 98,5 101,0 102,1 100,2 98,1 97,0 99,3 100,7 99,5 102,1 99,9
100,9 99,0 101,0 102,7 101,5 103,0 100,7 101,0 102,8 102,9 105,1 105,5 105,3
98,1 96,1 96,0 97,3 96,2 97,7 93,9 91,2 91,9 91,9 92,4 94,8 95,2
103,1
93,9
Előző hó – Previous month = 100,0 2013. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz.
100,2 98,7 100,7 101,0 99,9 104,4 107,4 101,7 99,1 100,6 97,4 101,3 98,0
99,3 98,9 99,8 101,0 101,9 101,4 100,0 98,8 99,9 100,4 100,9 101,0 98,6
100,0 98,8 100,2 100,7 101,4 101,7 100,9 99,9 99,0 100,5 101,3 101,1 100,3
100,1 100,2 101,4 100,6 101,4 100,9 99,8 99,8 99,8 101,4 100,0 101,5 100,8
101,7 95,0 99,5 102,4 99,4 101,9 99,9 97,8 99,0 100,4 102,5 100,8 98,5
101,0 96,5 99,8 100,6 102,6 101,8 99,5 99,6 99,6 100,6 102,7 101,2 98,2
101,2 98,7 101,2 99,4 99,8 101,0 98,8 99,7 98,6 104,0 100,0 100,7 99,4
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 2013. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz.
108,8 108,5 110,7 110,0 107,8 108,0 114,2 114,6 115,4 115,1 113,0 112,6 110,2
104,7 103,1 102,0 101,8 100,8 102,4 99,7 99,7 101,4 101,3 102,3 103,3 102,7
105,4 104,8 105,0 104,5 103,5 105,5 103,1 103,6 104,2 104,6 106,0 105,7 106,0
105,8 106,6 108,3 107,0 106,7 106,3 103,3 104,9 106,5 107,7 105,6 107,2 107,9
95,6 93,7 95,8 98,9 96,1 97,0 94,6 97,3 100,0 98,9 100,0 99,8 96,7
102,2 99,6 102,7 102,0 101,8 103,8 99,4 102,2 105,5 104,6 107,0 105,3 102,4
113,2 112,6 112,9 114,2 107,4 106,5 102,3 105,8 105,7 104,4 103,7 102,9 101,1
105,6 104,8 105,8 104,3 102,8 104,1 100,7 101,0 102,3 102,6 103,4 103,0 102,8
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 2014. J-Sz.
112,3
101,5
104,7
106,2
97,8
–6–
103,6
104,4
102,5
3. Price indices of export sales Ágazat neve, kódja (TEÁOR ’08), súly %-ban – Branch, code (NACE Rev. 2), weight, % villamos gép, gépi járműgyár- egyéb fel- feldolgo- villamos- ipar víz- és víztermeberendezés berendezés tás dolgozózóipar energia-, hulladék- lés, -kezegyártása gyártása ipar és gáz-, gőz- gazdál- lés, -ellájavítás ellátás, kodás tás légkondinélkül cionálás electriindustry water manufac- manufac- manufac- other ma- manufacturing city, gas, (water and collectiture of ture of ture of nufactusteam and waste on, electrical machinery transport ring, and airmanage- treatment equipment and equipment repair and conditioni ment and equipment instalng supply excl.) supply n.e.c. lation of machinery and equipment CJ 27 5,0
CK 28 9,7
CL 29–30 26,9
CM 31–33 2,2
C 10–33 97,3
D 35 2,3
B+C+D 05–35 99,7
ipar összesen
Időszak
industry
Period
E(36) 36 0,0
B+C+D+E 05–39 100,0
-
100,2 97,8 100,3 100,5 101,2 100,9 99,4 98,9 99,3 101,2 100,6 101,0 100,1
2013. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz.
102,7 101,1 102,1 101,6 100,6 101,6 98,4 98,7 99,7 100,4 101,0 101,2 101,0
2013. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz.
Előző hó – Previous month = 100,0 99,9 99,0 101,3 99,7 100,1 101,1 100,6 98,6 99,6 100,8 100,9 101,8 99,8
100,4 97,9 101,7 101,0 98,5 103,0 100,0 98,4 99,5 101,1 100,3 99,8 102,6
100,4 97,8 101,2 99,5 102,3 100,0 99,7 99,6 99,2 101,8 100,5 100,9 99,8
100,2 97,8 101,7 100,3 101,6 101,8 100,2 100,4 99,7 100,3 100,6 101,2 100,0
100,2 97,7 100,4 100,4 101,3 100,9 99,6 98,8 99,3 101,2 100,6 101,1 100,0
101,7 100,4 98,0 102,7 98,5 99,9 93,1 102,7 96,2 101,8 101,0 98,9 101,9
100,2 97,8 100,3 100,5 101,2 100,9 99,4 98,9 99,3 101,2 100,6 101,0 100,0
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 101,4 101,3 103,2 103,1 100,9 101,7 100,4 100,0 100,7 101,6 102,5 103,4 103,3
105,5 103,5 105,2 106,4 102,9 104,6 101,5 101,5 101,7 102,9 101,8 101,4 103,6
105,6 103,9 105,2 101,2 102,8 102,7 99,4 100,1 100,8 102,8 104,0 102,7 102,1
105,2 104,3 106,0 106,3 105,8 107,1 104,6 105,6 106,3 105,6 105,6 105,8 105,7
102,7 101,1 102,2 101,8 100,8 101,9 98,7 98,7 99,7 100,3 101,1 101,3 101,1
102,4 100,1 100,1 97,1 90,5 91,9 85,9 95,0 98,7 101,2 94,1 94,5 94,8
102,8 101,1 102,1 101,7 100,6 101,6 98,4 98,7 99,7 100,4 101,0 101,2 101,0
-
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 101,6
102,4
101,9
105,8
100,4
–7–
94,1
100,3
-
100,3
2014. J-Sz.
4. Az ipar árindexei – Price indices of industry (2010 = 100,0) Év, hónap Period
2010 2011 2012 2013 2014
január február március április május június július augusztus szeptember október november december
Termelőiár-index Producer prices
Belföldi értékesítésiár-index Domestic sales prices
Export értékesítésiár-index Export sales prices
100,0 104,2 108,7 109,5
100,0 106,2 111,8 111,3
100,0 102,8 106,5 108,0
108,9 109,6 109,0 108,1 107,3 108,2 108,7 109,4 109,6
109,7 110,0 109,4 109,2 108,3 108,6 108,8 109,0 109,3
108,4 109,4 108,7 107,5 106,7 107,9 108,6 109,7 109,7
Az ipar fix fázisú árindexei (2010=100,0) Price indices of industry (2010=100) 115
110
105
100
95
90
85 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 2010
2011
2012
2013
Export értékesítésiár-index – Export sales prices Belföldi értékesítésiár-index – Domestic sales prices Termelőiár-index – Producer prices
–8–
2014
5. Az ipar belföldi értékesítésének árindexe rendeltetés szerinti ágazatcsoportonként Price indices of domestic sales of industry by end-use groups of producer branches
Időszak
energiatermelő ágazatok
Period
energy producer branches
49,2
Ágazat, súlyarány %-ban – Branch, weight, % tovább- energia- és beruházási tartós nem tartós fogyasztási felhasz- továbbfeljavakat fogyasztási fogyasztási cikkeket nálásra hasznágyártó cikkeket cikkeket gyártó termelő lásra ágazatok gyártó gyártó ágazatok ágazatok termelő ágazatok ágazatok összesen ágazatok összesen interenergy and capital mediate intergoods goods mediate producer producer producer branches branches branches, total 22,9 72,1 9,6
durable consumer goods producer branches
consumer goods producer branches, total
1,0
nondurable consumer goods producer branches 17,3
101,2 99,5 99,2 100,6 99,4 102,3 98,4 98,3 98,4 101,2 100,3 99,4 101,0
100,0 99,8 99,9 99,8 101,2 100,0 99,8 100,0 99,9 100,1 100,2 100,1 100,0
100,1 99,8 99,9 99,9 101,1 100,2 99,7 99,9 99,9 100,2 100,2 100,0 100,0
18,3
Előző hó – Previous month = 100,0 2013.
2014.
Sz. O. N. D. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz.
99,6 98,0 97,7 101,2 98,6 100,0 99,0 99,7 98,7 100,3 99,9 99,9 100,7
100,0 99,5 99,6 99,7 101,4 100,8 99,9 100,2 99,7 100,4 100,6 100,6 99,7
99,7 98,4 98,3 100,8 99,5 100,2 99,3 99,9 99,0 100,3 100,1 100,1 100,4
99,0 99,8 100,5 99,5 101,9 100,6 100,0 99,6 99,1 100,5 100,7 101,1 99,7
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 2013.
2014.
Sz. O. N. D. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz.
97,6 96,2 95,2 96,9 96,6 94,8 94,4 95,6 94,6 94,5 93,7 92,8 93,9
101,9 101,0 100,7 100,2 100,4 100,7 99,9 100,3 100,9 101,0 101,7 102,2 101,9
98,8 97,6 96,8 97,9 97,8 96,5 96,1 97,1 96,5 96,5 96,1 95,6 96,3
101,2 101,4 101,9 100,1 102,3 101,9 101,0 100,9 100,4 100,6 101,3 102,2 102,9
101,5 100,9 100,5 101,4 99,9 102,3 100,6 98,0 97,7 99,9 99,2 97,9 97,7
103,3 102,2 101,5 101,1 101,3 101,6 101,4 101,1 100,6 101,1 101,4 100,9 100,8
103,2 102,1 101,4 101,1 101,2 101,7 101,4 101,0 100,5 101,0 101,2 100,7 100,7
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 2014.
J-Sz.
94,5
101,0
96,5 – 9–
101,5
99,2
101,1
101,0