Szent Borbála Kórház Azonosito 00100 0101 102 103 106 115 117 119 120 122 123 124 125 131 132 133 134 135 136 137 139 142 143 144 146 147 148 162 165 166 167 168
4.9
Tárgyi eszközök pénzügyi listája
Megnevezés Légzésfunkciós vizsgáló számitógéppel UH készülék Tartozéka Vizsgálófej 55-ös azonositó Reanimácios asztal Tip.BBY130 Infuzios pumpa Heliprobe készülék +adapter Számitógép Tip: PC 5150 (00461 inf.az.) Elöhivó autómata Tip.Classic EOS 5270/100 Automata mosógép Mikrohullámu sütö Tip: Delonghi Számitógép Funduskamera CF-60 UV Mikrohullámú sütö SHARP Phacoemulsificatiós készülék Storz Millenium Fujitsu Siemens Computer (00132 inf.az.) Scanner HP Scanjet 5470C (03101 inf.az.) Nyomtató HP Photosmart 7150 (02119 inf.az.) Számítógép asztal Irodai forgószék Centrifuga ALC PK120 Centrifuga ALC PK120 Hematológiai automata CD 3700 Hematológiai automata CELL-DYN.1700. Koagulométer STA Compact /STAGO/ UH diagnosztikai készülék Nyomtató Drystar 5500 Suzuki Wagon R Allergia vizsgáló automata Personal Lab Süllyedéses automata Mikrohullámú készülék Fénymásoló, Canon Hutoszekrény 120L Laparoszkópos Hajlított koagolló
Nyitó bruttó 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1193000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttó 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1193000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elszámolt értékcsökkenés
Nettó érték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1193000 0 0 0 0 0 0
Üzembe. Dátuma
2002.08.23 2002.12.31
2003.02.13 2003.05.12 2003.05.12 2003.05.12 2003.05.12 2003.05.12 2003.05.15 2003.05.15 2003.05.15 2003.05.15 2003.05.15 2003.08.22 2004.01.06 2003.12.31 2003.10.09 2004.04.07 2004.06.15 2004.06.15 2004.06.15 2004.07.21
192 193 194 195 196 197 198 199 200 202 203 205 206 207 208 209 210 211 212 213 2135 2136 2137 2138 2139 214 2140 2141 2142 215 216 217 2170 2172 2177
Fénymásoló Fémszekrény zárható Vizelet analizátor rendszer Iris IQ 200-Aution Max Combo Haematológiai automata ADVIA 2120 Ágymelletti örzımonitor Multicare 1441 Ágymelletti örzomonitor Multicare 1441 Ágymelletti örzımonitor Eagle Defibrillátor Pezsgofürdokád Altatógép Primus Altatógép Fabius GS Altatógép Primus Lélegezteto Evita XL Lélegezteto Evita XL Lélegezteto Transzport Lélegezteto Transzport Ágymelletti Monitor Infinity Delta Ágymelletti Örzomonitor Infinity Delta Ágymelletti Örzomonitor Infinity Delta Ágymelletti Örzomonitor Infinity Delta Vércukorszintmérö D-cont Cabrio Vércukorszintmérö D-cont Cabrio Vércukorszintmérö D-cont Cabrio Maszírizó Tens AT 1 Maszírizó Tens AT 1 Ágymelletti Örzomonitor Infinity Delta Maszírizó Tens AT 1 Ministim elektrotherápiás kész. Ministim elektrotherápiás kész. Ágymelletti Örzomonitor Infinity Delta Mutoi monitor Delta XL Lélegezteto Evita XL Coagulometer, Electra 800 Vizelet meghat.aut.VISION 2OOO Rtg filmelöhívó automata Protec Compat 35
0,00 0,00
0,00 0,00
0 0
0 2004.12.21 0 2005.04.29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005.09.14 2006.02.17 2006.03.31 2003.03.31 2006.03.31 2006.03.31 2006.01.02 2006.05.05 2006.05.05 2006.05.05 2006.05.05 2006.05.05 2006.05.05 2006.05.05 2006.05.05 2006.05.05 2006.05.05 2006.05.05 2000.01.31 2000.01.31 2000.01.31 2000.01.31 2000.01.31 2006.05.05 2000.01.31 2000.01.31 2000.01.31 2006.05.05 2006.05.05 2006.05.05 1995.07.26 2000.03.21 1999.02.01
2178 218 2184 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 2561 4303 4305
Rtg filmelöhívó automata Protec Optimax 165 mammo Altatógép Primus Programozó szett RS5 Tip: KITT DE PROGRAMATION Hutoszekrény Defibrillátor Mikrobiológiai mérorendszer Canon Cam FPMF multifunkciós készülék Fax készülék Philips leaserfax 825 Injektor Vaporizátor Aladdin Sevo kazetta Vaporizátor Sevo 19.3 DR Vaporizátor Sevo 19.3 DR Vaporizátor Sz Delta Sevo ST Vaporizátor Sz. Delta Sevo DR Vaporizátor Sz. Delta Sevo St Vaporizátor Sz.Delta Sevo St Hutoszekrény Gorenje Noblesse Homéro min-max Kémiai labor Immunkémiai automata Pulzoximéter (OxyCard) Elektrokonvulzív terápiás készülék Vérgázanalizátor Cobas b 121 Dell Latitude D 610 Laptop Skoda Octavia Combi Epson DX7450 nyomtató-fénymásoló Nokia 2600 mobiltelefon Samsung SCX-4521F multifunkciós készülék LG 19" monitor Dual 2200 számítógép konfiguráció Opel Combo/Enjoy 1,4 Ultrahang STORZ Compaq Proliant 1600 Szerver Fénymásoló, Canon FC200/220
0,00 0,00
0,00 0,00
0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3576400,00 100000,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2000.02.14 0 2006.05.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3576400 100000 0 0
1999.11.04 2006.09.29 2006.11.28 2007.05.01 2007.09.26 2007.10.02 2007.10.10 2007.11.13 2007.11.13 2007.11.13 2007.11.13 2007.11.13 2007.11.13 2007.11.13 2007.10.11 2007.10.11 2008.03.13 2008.03.13 2008.05.23 2008.09.16 2008.10.03 2008.03.14 2008.04.30 2008.11.06 2008.12.15 2008.12.15 2008.12.15 2008.12.15 2008.10.28 2005.05.23 1999.07.02 2000.07.27
65 72 76 78 79 80 81 82 83 84 8665 8666 8714 8715 88 89 91 92 93 9310 94 95 96 97 98 99 6286 6287 6288 6289 6290 6291 6292 6293 6294 6295
Betegellenörzö monitor Fénymásoló, Nashuatec 3612S Fénymásoló, Canon PC860 Fénymásoló, Canon NP6216 Lapszkenner(03100 inf.az.) Oesophagus pH mérö Impedancia kardiográfICC-M 501 ABPM 24 órás RR mérö, Meditech CardioTens ABPM 24 órás RR mérö, Meditech CardioTens CRP mérö Perimed matrac Perimed matrac Hütöszekrény 180 l Tip:ZANUSSI LEHEL Mikrohullámú sütö Nf. sebészeti vágó, Erbe ICC-300 Haemocue vércukormérö Lapskenner Tip. GENIUS Számitógép PCD 486 (00120 inf.az.) Video, Panasonic NV-850 EG TV, SAMSUNG Fényképezögép, Nikon F50 Fénymásoló, Sharp Nyomtató HP Laser jet 6L(02139 inf.az.) DTK Compute Pentium I.(00139 inf.az.) Ozmométer Verejték NA mérö Tip. Sanasol CF. analyzer Caché Elite adatbáziskezelo Szoftver Szoftver Szoftver Szoftver Szoftver 04528-SEL-EACH SQL SVR EDTN2 Szoftver MS W2003 SBS R2 STD Novohosp. gyógyszertári szoftver Oracle Standard Edition one szoftver Oracle licence munkaügyi szoftver
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5009078,00 1281257,00 1281258,00 1281258,00 1281258,00 188868,00 95059,00 3169500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5009078,00 1281257,00 1281258,00 1281258,00 1281258,00 188868,00 95059,00 3169500,00 1500000,00 650000,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4026066 840996 840996 840996 840996 100576 50622 1398402 436844 25787
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 983012 440261 440262 440262 440262 88292 44437 1771098 1063156 624213
2000.11.30 2001.04.27
1999.05.27 1999.05.27 2000.07.27 2000.07.27
2005.05.23
2006.07.25 2007.01.04 2007.01.04 2007.01.04 2007.01.04 2007.05.21 2007.05.21 2007.08.30 2008.02.12 2008.11.17
6296 6000 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6020 6021 6031 6032 6033 6034 6035 6036 6037 6038 6039 6040 6041 6042 6043 6044 6045 6046 6047 6048 6049 6050 6051 6052 6053
TWIN STREAM Jet lélegeztetıgép célszoftvere Discetta lemez Programcsomag DOS 2.0 Programcsomag Programcsomag Programcsomag Programcsomag Programcsomag Programcsomag Programcsomag Programcsomag Programcsomag Programcsomag Soft. Novell upgr. Operacios rendszer alapszoftverek Jarobeteg programok Szg. program Win3.1. Szg. program Win6.0. Szg. program Office 4.2 Szg. program Office 4.3 Szg. program Win'95. Szg. program DOS 6.22. Kettos konyvelesi rendszer Intranet Ware I. Netware 600040 Intranet Ware I. Single Base Kit 600048 Windows NT 4.0 program Rtg. leletezo rendszer Windows 95/3 Pathologiai programrendszer 4.lt Nowell Net Ware softver OEM Windows 98 Office 97 prof. CD HUN Windows 95 program Windows 95 SDENDEC8 DNS hisztogram felbontó program Back Office SBS+Office Pro 97 magyar 5 felhasznalos
0,00 2000,00 46718,00 46718,00 46718,00 46718,00 46718,00 46718,00 46718,00 46718,00 46718,00 46718,00 46730,00 215000,00 6285000,00 952000,00 255750,00 586500,00 194500,00 186000,00 46500,00 399000,00 20000,00 210000,00 3000,00 212500,00 937500,00 46000,00 250000,00 150000,00 28000,00 175000,00 21000,00 21000,00 150000,00 651000,00
1734927,00 2000,00 46718,00 46718,00 46718,00 46718,00 46718,00 46718,00 46718,00 46718,00 46718,00 46718,00 46730,00 215000,00 6285000,00 952000,00 255750,00 586500,00 194500,00 186000,00 46500,00 399000,00 20000,00 210000,00 3000,00 212500,00 937500,00 46000,00 250000,00 150000,00 28000,00 175000,00 21000,00 21000,00 150000,00 651000,00
17207 2000 46718 46718 46718 46718 46718 46718 46718 46718 46718 46718 46730 215000 6285000 952000 255750 586500 194500 186000 46500 399000 20000 210000 3000 212500 937500 46000 250000 150000 28000 175000 21000 21000 150000 651000
1717720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008.12.20 1990.02.01 1986.09.01 1986.09.01 1986.09.01 1993.12.01 1993.12.01 1993.12.01 1986.09.01 1986.09.01 1986.09.01 1986.09.01 1986.09.01 1995.07.05 1996.12.31 1996.12.31 1997.02.05 1997.02.05 1997.02.05 1997.02.05 1997.02.05 1997.02.05 1997.03.19 1997.04.17 1997.04.17 1997.09.30 1998.02.20 1998.03.12 1998.08.12 1998.09.24 1998.11.20 1998.11.20 1998.11.27 1998.12.01 1998.12.22 1998.12.31
6054 6055 6057 6058 6059 6060 6061 6062 6063 6064 6065 6066 6067 6068 6069 6070 6071 6072 6073 6074 6075 6076 6077 6078 6079 6080 6081 6083 6084 6086 6087 6088 6089 6090 6091 6092
WIN,NT 4.0 Workstation OEM Windows 98 program Windows 98 program Hun CD Windows 98 program Hun CD Windows 98 program Hun CD Windows 98 program Hun CD Windows 98 program Hun CD Windows 98 program Hun CD Windows 98 program Hun CD Windows 98 program Hun CD Windows 98 program Hun CD Windows 98 program Hun CD Windows 98 program Hun CD Windows 98 program Hun CD Windows 98 program Hun CD Windows 98 program Hun CD Windows 98 program Hun CD Windows 98 program Hun CD Windows 98 program Hun CD Windows 98 program Hun CD Windows 98 program Hun CD /Marketing/ Windows 98 program Hun CD /Marketing o./ Back Office SBS számítógépes program WINDOWS XP Home ed MS OEM HUB Office Con xTP MS WINDOWS XP HOME Hu OEM WINDOWS "98 program [00463] WINDOWS 98 program [00436] OEM WIN 98 SE számítógépes program Windows 98 program Microsoft Small Business Serv.2000 1/6 Szoftv. [00367] Hozzáférési jog licence 20 user call 1/6 [00367] Hozzáférési jog licence 5 user call 1/6 [00367] Windows 98 program Windows '98 program [00422] Windows 98 program
85000,00 27800,00 22500,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28200,00 28200,00 22500,00 28200,00 90900,00 39250,00 18750,00 40000,00 23968,00 23968,00 23520,00 23011,00 25833,00 47667,00 13333,00 22100,00 23462,00 22100,00
85000,00 27800,00 22500,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28100,00 28200,00 28200,00 22500,00 28200,00 90900,00 39250,00 18750,00 40000,00 23968,00 23968,00 23520,00 23011,00 25833,00 47667,00 13333,00 22100,00 23462,00 22100,00
85000 27800 22500 28100 28100 28100 28100 28100 28100 28100 28100 28100 28100 28100 28100 28100 28100 28100 28200 28200 22500 28200 90900 39250 18750 40000 23968 23968 23520 23011 25833 47667 13333 22100 23462 22100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999.03.03 1999.05.26 1999.08.10 1999.08.10 1999.08.10 1999.08.10 1999.08.10 1999.08.10 1999.08.10 1999.08.10 1999.08.10 1999.08.10 1999.08.10 1999.08.10 1999.08.10 1999.08.10 1999.08.10 1999.08.10 1999.08.10 1999.08.10 1999.08.10 1999.08.10 1999.09.29 2002.08.30 2002.08.30 2003.01.13 2003.04.01 2003.05.13 2003.06.06 2003.07.02 2003.07.24 2003.07.24 2003.07.24 2003.07.18 2003.08.01 2003.08.07
6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6100 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6118 6119 6120 6121 6122 6123 6124 6125 6126 6127 6128
Windows 98 program [00217] Windows 98 program [00364] Windows 98 program [00212] Windows 98 program Windows 98 program [00391] Windows 98 program [00389] Windows 98 program [00211] Windows '98 program Windows '98 program Windows '98 program Windows '98 program [00270] Windows '98 program [00271] Windows '98 program [00273] Windows '98 program Windows '98 program Windows '98 program Windows '98 program [00390] Windows '98 program [00370] Windows '98 program [00315] Windows '98 program [00215] Windows '98 program [00106] Windows '98 program [00214] Windows '98 program [00216] Windows '98 program [00219] Windows '98 program [00213] Windows '98 program [00224] Windows '98 program [00492] Windows '98 program Office XP HUN Euro CD Promo Office XP HUN Euro CD Promo Office XP HUN Euro CD Promo Office XP HUN Euro CD Promo Office XP HUN Euro CD Promo Office XP HUN Euro CD Promo Office XP HUN Euro CD Promo Office XP HUN Euro CD Promo
[00492] [00270] [00639]
[00640] [00475] [00683]
22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00
22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 22100,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00
22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003.08.07 2003.08.07 2003.08.07 2003.08.07 2003.08.07 2003.08.07 2003.08.07 2003.09.11 2003.09.11 2003.09.11 2003.07.03 2003.07.03 2003.07.03 2003.07.03 2003.07.03 2003.07.03 2003.07.03 2003.07.03 2003.07.03 2003.07.03 2003.07.03 2003.07.03 2003.07.03 2003.07.03 2003.07.03 2003.07.03 2003.07.02 2003.08.11 2003.09.15 2003.09.15 2003.09.15 2003.09.15 2003.09.15 2003.09.15 2003.09.15 2003.09.15
6129 6130 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6140 6141 6142 6143 6144 6145 6146 6147 6148 6149 6150 6151 6152 6153 6154 6155 6156 6157 6158 6159 6160 6161 6162 6163 6164
Office XP HUN Euro CD Promo OFFICE XP Hun Euro CD Prono [00271] OFFICE XP Hun Euro CD Prono [00273] OFFICE XP Hun Euro CD Prono [00469] OFFICE XP Hun Euro CD Prono [00689] OFFICE XP Hun Euro CD Prono [00278] OFFICE XP Hun Euro CD Prono [00436] OFFICE XP Hun Euro CD Prono [00682] OFFICE XP Hun Euro CD Prono Windows '98 program Windows '98 program Office XP Hun Euro CD Promo [00477] Office XP Hun Euro CD Promo Office XP Hun Euro CD Promo [00476] Office XP Hun Euro CD Promo Office XP Hun Euro CD Promo [00478] Office XP Hun Euro CD Promo [00638] Office XP Hun Euro CD Promo [00444] Office XP Hun Euro CD Promo [00463] Windows XP HOME HU OEM Office XP Hun Euro CD Promo [00422] Office XP Hun Euro CD Promo [00690] Office XP Hun Euro CD Promo [00688] Office XP Hun Euro CD Promo [00685] Office XP Hun Euro CD Promo Office XP Hun Euro CD Promo Office XP Hun Euro CD Promo Office XP Hun Euro CD Promo [00644] EcoStat programrendszer Office XP Hun Euro [00470] Office XP Hun Euro [00370] Office XP Hun Euro Office XP Hun Euro Office XP Hun Euro Office XP Hun Euro Office XP Hun Euro
66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 22100,00 22100,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 22800,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 800000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00
66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 22100,00 22100,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 22800,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 800000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00
66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 22100 22100 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 22800 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 800000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003.09.15 2003.10.02 2003.10.02 2003.10.02 2003.10.02 2003.10.02 2003.10.02 2003.10.02 2003.10.02 2003.11.07 2003.11.07 2003.11.10 2003.11.10 2003.11.10 2003.11.10 2003.11.10 2003.11.10 2003.11.10 2003.11.10 2003.11.19 2003.12.01 2003.12.01 2003.12.01 2003.12.01 2003.12.01 2003.12.01 2003.12.01 2003.12.01 2003.12.12 2004.01.12 2004.01.12 2004.01.12 2004.01.12 2004.01.12 2004.01.12 2004.01.12
6165 6166 6167 6168 6169 6170 6171 6172 6173 6174 6175 6176 6177 6178 6179 6180 6181 6182 6184 6185 6186 6187 6188 6189 6190 6191 6192 6193 6194 6195 6196 6197 6198 6199 6200 6201
Office XP Hun Euro Windows XP Prof hu Studio 8 program csomag Office XP HUN [00641] Office XP HUN [00668] Office XP HUN [00649] Office XP HUN [00648] Office XP HUN [00644] Office XP HUN [00647] Office XP HUN [00642] Office XP Hun Euro [00391] Office XP Hun Euro [00389] Office XP Hun Euro [00390] Office XP Hun Euro [00315] Office XP Hun Euro [00224] Office XP Hun Euro [00549] Office XP Hun Euro Office XP Hun Euro MS Windows "98" OEM WIN XP program WIN XP program Microsoft windows XP program Microsoft windows XP program Microsoft windows XP program Microspft windows XP program Microsoft windows XP program Microspft windows XP program Microsoft windows XP program Microsoft windows XP program Microsoft windows XP program Microsoft windows XP program Microsoft windows XP program Microsoft windows XP program Microsoft windows XP program Microsoft windows XP program Microsoft windows XP program
[00469] [00640] [00471] [00470] [00638] [00475] [00648] [00647] [00644] [00641] [00444] [00278] [00639] [00668]
66000,00 32000,00 17800,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 29290,00 6375,00 6375,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00
66000,00 32000,00 17800,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 29290,00 6375,00 6375,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00
66000 32000 17800 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 29290 6375 6375 30287 30287 30287 30287 30287 30287 30287 30287 30287 30287 30287 30287 30287 30287 30287
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004.01.12 2003.10.18 2003.10.18 2004.03.16 2004.03.16 2004.03.16 2004.03.16 2004.03.16 2004.03.16 2004.03.16 2004.02.02 2004.02.02 2004.02.02 2004.02.02 2004.02.02 2004.02.02 2004.02.02 2004.02.02 2004.05.06 2004.06.30 2004.06.30 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18
6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6230 6231 6232 6233 6234 6235 6236 6237
Microsoft windows XP program Microsoft windows XP program Microsoft windows XP program Microsoft windows XP program Microsoft windows XP program Microsoft windows XP program Microsoft windows XP program Microsoft windows XP program Microsaft windows XP program Microsoft windows XP program SW MS Windows XP Prof.HU OEM [00642] SW MS Windows XP Prof.HU OEM [00646] SW MS Windows XP Prof.HU OEM [00649] SW MS Windows XP Prof.HU OEM [00540] SW MS Windows XP Prof.HU OEM [00688] SW MS Windows XP Prof.HU OEM [00685] SW MS Windows XP Prof.HU OEM SW MS Windows XP Prof.HU OEM SW MS Windows XP Prof.HU OEM SW MS Windows XP Prof.HU OEM SW MS Windows XP Prof.HU OEM [00662] SW MS Windows XP Prof.HU OEM [00543] SW MS Windows XP Prof.HU OEM [00666] SW MS Windows XP Prof.HU OEM [00673] SW MS Windows XP Prof.HU OEM [00653] SW MS Windows XP Prof.HU OEM SW MS Office XP Standard SBE HU OEM SW MS Office XP Standard SBE HU OEM SW MS Office XP Standard SBE HU OEM SW MS Office XP Standard SBE HU OEM SW MS Office XP Standard SBE HU OEM [00662] SW MS Office XP Stanadard SBE HU OEM [00666] SW MS Office XP Standard SBE HU OEM [00673] SW MS Office XP Standard SBE HU OEM [00653] SW MS Office XP Standard SBE HU OEM [00687] SW MS Office XP Standard SBE HU OEM [00684]
30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 52678,00 52678,00 52678,00 52678,00 52678,00 52678,00 52678,00 52678,00 52678,00 52678,00
30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 30287,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 31668,00 52678,00 52678,00 52678,00 52678,00 52678,00 52678,00 52678,00 52678,00 52678,00 52678,00
30287 30287 30287 30287 30287 30287 30287 30287 30287 30287 31668 31668 31668 31668 31668 31668 31668 31668 31668 31668 31668 31668 31668 31668 31668 31668 52678 52678 52678 52678 52678 52678 52678 52678 52678 52678
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2004.10.18 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31 2005.03.31
6238 6239 6240 6241 6242 6243 6244 6245 6246 6247 6248 6249 6250 6251 6252 6253 6254 6255 6256 6257 6258 6259 6260 6261 6262 6263 6264 6265 6266 6267 6268 6269 6270 6271 6272 6273
SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW
