48
LAMPIRAN
49
Lampiran 1 Lokasi penelitian 106o30’ BT
07o00’ LS
Keterangan: Fishing base (Cisolok) Lokasi penelitian U
Sumber: http://www.googlemap.com [2 Agustus 2010]
Posisi pengoperasian alat tangkap pada tiap setting Setting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Posisi 06o57’965” LS 106o25’295” BT 06o58’012” LS 106o25’094” BT 06o57’941” LS 106o25’280” BT 06o58’112” LS 106o27’123” BT 06o57’745” LS 106o25’133” BT 06o57’897” LS 106o27’045” BT 06o57’571” LS 106o27’234” BT 06o57’365” LS 106o27’255” BT 06o57’411” LS 106o28’311” BT 06o57’843” LS 106o25’256” BT
50
Lampiran 2 Foto Penelitian a)
Foto alat tangkap perangkap jodang
(Sumber: Damayanti 2009)
(Sumber: Damayanti 2009)
b) Foto Jenis umpan
Umpan tembang (Sumber: Damayanti 2009)
Umpan layur (Sumber: Damayanti 2009)
Umpan cucut (Sumber: Damayanti 2009)
51
c)
Foto hasil tangkapan utama
Keong macan (Babylonia spirata) (Sumber: Damayanti 2009)
d)
Foto kelompok keong lain
Buccinum spp. (Sumber: Damayanti 2009)
Olivia spp. (Sumber: Damayanti 2009)
Collumella testudine (Sumber: Damayanti 2009)
e)
Foto kelompok kepiting
52
Laterallidae (Sumber: Damayanti 2009)
Myra grandis (Sumber: Damayanti 2009)
Beuroisia manquenei (Sumber: Damayanti 2009)
Tanaoa distinctus (Sumber: Damayanti 2009)
Lampiran 3 Data jumlah keong macan pada setiap umpan perangkap jodang
53
Ulangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tembang 8 6 6 8 5 9 8 7 10 4
Umpan (ekor) Layur 4 6 4 6 4 7 7 9 5 6
Cucut 8 4 5 4 4 5 3 5 4 4
Lampiran 4 Hasil pengujian asumsi jumlah keong macan layak tangkap pada setiap umpan perangkap jodang.
54
1) Pengujian kehomogenan ragam Pada pengujian kehomogenan ragam ini, asumsi yang dipakai adalah: H0 = σ21 = σ22 = .... = σ2k H1 = minimal terdapat satu ragam tidak sama Pengujian dengan menggunakan Uji Bartlett
pada software MINITAB
membuahkan hasil sebagai berikut: Test statistic : 6,45; dan P-value : 0,694 Dengan menggunakan selang kepercayaan sebesar 95%, maka nilai α adalah 0,05. Dengan nilai P-value > α, didapat kesimpulan bahwa ragam galat adalah homogen. 2) Pengujian galat percobaan saling bebas Ada atau tidaknya korelasi antar galat dapat terlihat dari pola sebaran galat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa galat menyebar tanpa pola tertentu. Ini membuktikan bahwa tidak ada korelasi antar galat. Dengan dipenuhinya asumsi ini, maka uji berikutnya dapat dilanjutkan. Plot residual versus the
Versus Fits (response is Jumlah keong macan) 4 3
Residual
2 1 0 -1 -2 -3 4,5
5,0
5,5
6,0 Fitted Value
6,5
order of the data penelitian ini adalah sebagai berikut:
7,0
7,5
55
3) Uji kenormalan galat percobaan Dengan menggunakan uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov menggunakan MINITAB, maka diperoleh plot pengujian kenormalan galat percobaan sebagai berikut: Probability Plot of Jumlah keong macan Normal 99 Mean StDev N KS P-Value
95 90
5,800 1,912 30 0,129 >0,150
Percent
80 70 60 50 40 30 20 10 5
1
1
2
3
4
5 6 7 Jumlah keong macan
8
9
10
Grafik di atas menunjukkan P-value > 0,150. Ini menunjukkan bahwa nilai P-value > α. Nilai α adalah 0,05. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa galat menyebar normal.
56
Lampiran 5 Daftar analisis ragam (ANOVA) untuk perlakuan umpan perangkap jodang dan pengaruhnya terhadap jumlah tangkapan keong macan layak tangkap yang merayap Dengan berpegang kepada asumsi yang telah dibuktikan maka analisis ragam berdasarkan perhitugan dengan menggunakan MINITAB. Sumber Keragaman Perlakuan Galat Total
db 2,00 27,00 29,00
JK KT 34,65378667 17,33 71,41711 2,645078 106,0708967
Fhitung 6,55
Ftabel (5%) 3,35
Tabel di atas menunjukkan bahwa Fhitung (sudut) > Ftabel, atau tolak H0. Hal ini memiliki arti bahwa faktor umpan berpengaruh nyata terhadap jumlah keong macan layak tangkap yang tertangkap.
57
Lampiran 6 Uji BNT (beda nyata terkecil) untuk perlakuan umpan perangkap jodang dalam pengaruhnya terhadap jumah keong macan layak tangkap yang tertangkap Berikut ini adalah uji BNT panjang keong macan untuk setiap umpan perangkap jodang. Mata Jaring rata-rata
Tembang Y1 7,13
Cucut Y2 4,50
BNTα = Tα(2(s^2)/r)^(1/2) BNT (0,05) = t(0,05) (2(s^2)/r)^(1/2) = 1,20 Y1-Y2 = 2,63 > BNT Y3-Y2 = 1,27 > BNT Y1-Y3 = 1,37 > BNT Nilai tengah perlakuan berbeda nyata pada seluruh jenis umpan.
Layur Y3 5,77
58
Lampiran 7
Data panjang keong macan rata-rata yang tertahan pada setiap konstruksi mata jaring dinding dasar perangkap jodang
Ulangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,4x2,8 (cm) 4,41 4,40 4,52 4,43 4,52 4,34 4,35 4,34 4,40 4,34
Mata jarring 5,6 cm (E1=50%) 4,33 4,24 4,36 4,36 4,30 4,25 4,12 4,32 4,30 4,38
5,6 cm (E1=70%) 4,58 4,71 4,57 4,65 4,57 4,62 4,66 4,70 4,61 4,61
59
Lampiran 8 Hasil pengujian asumsi ukuran panjang cangkang keong macan yang tertahan pada setiap konstruksi mata jaring dinding dasar perangkap jodang 1) Pengujian kehomogenan ragam Pada pengujian kehomogenan ragam ini, asumsi yang dipakai adalah: H0 = σ21 = σ22 = .... = σ2k H1= minimal terdapat satu ragam tidak sama Pengujian dengan menggunakan Uji Bartlett
pada software MINITAB
membuahkan hasil sebagai berikut: Test statistic : 2,57; dan P-value : 0,979 Dengan menggunakan selang kepercayaan sebesar 95%, maka nilai α adalah 0,05. Dengan nilai P-value > α, didapat kesimpulan bahwa ragam galat adalah homogen. 2) Pengujian galat percobaan saling bebas Ada atau tidaknya korelasi antar galat dapat terlihat dari pola sebaran galat residual versus the order of the data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa
60
galat menyebar tanpa pola tertentu. Ini membuktikan bahwa tidak ada korelasi antar galat. Gambar plot residual versus the order of the data: Versus Fits (response is Panjang cangkang (cm)) 0,3 0,2
Residual
0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 4,38
4,40
4,42 4,44 Fitted Value
4,46
4,48
3) Uji kenormalan percobaan dilakukan menggunakan metode KolmogorovSmirnov. Gambar grafiknya adalah sebagai berikut: Probability Plot of Panjang cangkang (cm) Normal 99 Mean StDev N KS P-Value
95 90
4,443 0,1545 30 0,151 0,079
Percent
80 70 60 50 40 30 20 10 5
1
4,0
4,1
4,2
4,3 4,4 4,5 4,6 Panjang cangkang (cm)
4,7
4,8
Grafik di atas menunjukkan P-value = 0,079. Hal ini menunjukkan bahwa nilai P-value > α. Nilai α adalah 0,05. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa galat menyebar normal.
61
Lampiran 9 Data analisis ragam (ANOVA) untuk perlakuan konstruksi mata jaring dinding dasar perangkap jodang dan pengaruhnya terhadap ukuran panjang cangkang keong macan yang tertahan Daftar analisis ragam (ANOVA) dari perlakuan konstruksi dinding dasar yang berbeda adalah sebagai berikut: Sumber Keragaman Perlakuan Galat Total
db
JK
KT
Fhitung
Ftabel (5%)
2,00 27,00 29,00
0,57278 0,11925 0,69203
0,29 0,004417
64,84
3,35
Dari tabel di atas diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi tolak H0 yang berarti bahwa perlakuan konstruksi dinding dasar berpengaruh nyata terhadap ukuran panjang keong macan yang tertahan.
62
Lampiran 10 Uji BNT (beda nyata terkecil) untuk perlakuan konstruksi mata jaring dinding dasar perangkap jodang dan pengaruhnya terhadap ukuran panjang cangkang keong macan yang tertahan Berikut ini adalah uji BNT dari perlakuan konstruksi dinding dasar yang berbeda: Mata Jaring Rata-rata
2,4x2,8 (cm) Y1 4,41
5,6 cm (E1=50%) Y2 4,30
5,6 cm (E1=70%) Y3 4,63
BNTα = Tα(2(s^2)/r)^(1/2) BNT (0,05) = t(0,05) (2(s^2)/r)^(1/2) = 0,05 Y1-Y2 = 0,11 Y3-Y2 = 0,33 Y3-Y1 = 0,22 Seluruh jenis konstruksi dinding dasar memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap ukuran keong macan yang tertahan.
63
Lampiran 11 Tabel selektivitas konstruksi mata jaring dinding dasar berukuran 5,6 cm (E1=0,707) PC (cm) 2.45 2.74 3.03 3.32 3.61 3.90 4.19 4.48 4.77
-
2.73 3.02 3.31 3.60 3.89 4.18 4.47 4.76 5.05 Total
a
= -81
b
= 18
L50
= 4,49 cm
X (cm) 2.59 2.88 3.17 3.46 3.75 4.04 4.33 4.62 4.91
Jumlah keong yang tertahan pada jaring uji 0 0 0 0 0 0 1 41 1 43
Jumlah keong yang masuk ke dalam cover net 3 10 30 18 7 12 18 4 0 102
Total
Proporsi
Logistik
Likelihood
Log Likelihood
3 10 30 18 7 12 19 45 1 145
0 0 0 0 0 0 0.0526316 0.9111111 1
1.321E-15 2.459E-13 4.58E-11 8.531E-09 1.589E-06 0.0002958 0.0522282 0.9112137 0.9994771
1 1 0.999999999 0.999999846 0.999988879 0.996456152 0.377856369 0.204637582 0.999477091 Sum Log LL
-3.997E-15 -2.459E-12 -1.374E-09 -1.536E-07 -1.112E-05 -0.0035501 -0.9732411 -1.5865148 -0.000523 -2.5638404
64
64
Lampiran 12 Tabel selektivitas konstruksi mata jaring dinding dasar berukuran l×w= 2,4×2,8 (cm) PC (cm) 2.55 2.79 3.03 3.27 3.51 3.75 3.99 4.23 4.47
-
2.78 3.02 3.26 3.50 3.74 3.98 4.22 4.46 4.70 Total
a
= -68,1
b
= 15,77
L50
= 4,32 cm
X (cm)
Jumlah keong yang tertahan pada jaring uji
2.67 2.91 3.15 3.39 3.63 3.87 4.11 4.35 4.59
Jumlah keong yang masuk ke dalam cover net
0 0 0 0 0 0 2 32 16
50
Total
12 23 31 27 10 23 50 22 0
198
12 23 31 27 10 23 52 54 16
248
Proporsi
Logistik
Likelihood
Log Likelihood
0 0 0 0 0 0 0.0384615 0.5925926 1
4.735E-12 2.083E-10 9.165E-09 4.032E-07 1.774E-05 0.0007799 0.0331979 0.6017097 0.9851778
1 0.999999995 0.999999716 0.999989113 0.999822621 0.982216149 0.270174214 0.108932674 0.78746968 Sum Log LL
-5.6816E-11 -4.791E-09 -2.841E-07 -1.0887E-05 -0.00017739 -0.01794388 -1.30868829 -2.21702525 -0.23893041 -3.78277641
65
65
Lampiran 13 Tabel selektivitas konstruksi mata jaring dinding dasar berukuran 5,6 cm (E1=0,50) PC (cm) 2.22 2.49 2.76 3.03 3.30 3.57 3.84 4.11 4.38
-
2.48 2.75 3.02 3.29 3.56 3.83 4.10 4.37 4.64 Total
a
= -48,5
b
= 12,14
L50
= 4,00 cm
X (cm)
Jumlah keong yang tertahan pada jaring uji 0 0 0 0 0 0 6 32 12
2.35 2.62 2.89 3.16 3.43 3.70 3.97 4.24 4.51 50
Jumlah keong yang masuk ke dalam cover net 1 12 13 35 26 8 7 2 0 104
Total 1 12 13 35 26 8 13 34 12 154
Proporsi
Logistik
Likelihood
Log Likelihood
0 0 0 0 0 0 0.4615385 1 1
2.095E-09 5.552E-08 1.471E-06 3.898E-05 0.0010317 0.0266364 0.4203227 0.9505267 0.9980395
0.999999998 0.999999334 0.999980877 0.99863677 0.973518836 0.805751246 0.208122194 0.270746517 0.976726526 Sum Log LL
-2.095E-09 -6.662E-07 -1.912E-05 -0.0013642 -0.0268381 -0.2159802 -1.5696299 -1.3065723 -0.0235486 -3.143953
66
66
Lampiran 14 Ukuran panjang (l), lebar (w), tinggi (h), keliling (g) dan bobot (W) keong macan yang masuk pada perangkap jodang
Data ukuran keong macan yang masuk ke dalam perangkap jodang dengan mesh size dan umpan adalah sebagai berikut: 1) Perangkap berukuran mata jaring dinding dasar 5,6 cm (E1= 0,707) dengan umpan tembang Setting 1
2
3 4
5
h 2,34 2,25 2,17 2,53 1,72 2,56 1,62 2,63 2,61 2,47 1,91 2,35 2,56 1,64 2,52 1,58 2,66 1,98 1,84 2,24 2,18 2,04 2,46 1,85 2,50 1,67 1,99 2,64 2,34 1,89 2,46 2,49 1,78 1,66 2,60
w 2,72 2,61 2,51 2,96 1,94 3,00 1,82 3,09 3,06 2,89 2,18 2,73 3,00 1,84 2,95 1,77 3,12 2,27 2,09 2,60 2,52 2,35 2,87 2,11 2,92 1,88 2,28 3,10 2,72 2,16 2,87 2,91 2,02 1,87 3,05
W 16,76 15,96 15,22 18,49 11,14 18,76 10,24 19,39 19,21 17,94 12,87 16,86 18,76 10,42 18,40 9,87 19,67 13,50 12,23 15,86 15,31 14,04 17,85 12,32 18,22 10,69 13,59 19,48 16,76 12,68 17,85 18,12 11,69 10,60 19,12
g 8,34 8,18 8,03 8,69 7,22 8,74 7,04 8,87 8,83 8,58 7,56 8,36 8,73 7,07 8,67 6,97 8,92 7,69 7,44 8,16 8,05 7,80 8,56 7,45 8,63 7,13 7,71 8,90 8,34 7,53 8,56 8,61 7,33 7,11 8,81
l 4,19 4,06 3,94 4,48 3,27 4,52 3,12 4,63 4,60 4,39 3,55 4,21 4,52 3,15 4,46 3,06 4,67 3,66 3,45 4,04 3,95 3,74 4,37 3,46 4,43 3,19 3,67 4,64 4,19 3,52 4,37 4,43 3,36 3,18 4,58
67
Lanjutan lampiran 14 6
7
8
9
10
2,43 2,31 2,25 2,51 1,85 1,87 1,72 2,64 2,58 2,31 2,21 2,13 1,82 2,53 1,64 1,75 2,05 2,59 2,56 2,61 2,42 1,94 2,29 2,26 1,83 1,74 2,33 2,05 2,32 2,40 1,75 1,94 1,67 2,09 1,94 2,62
2,84 2,68 2,61 2,94 2,11 2,13 1,94 3,10 3,02 2,68 2,56 2,46 2,07 2,96 1,84 1,98 2,36 3,04 3,00 3,06 2,82 2,22 2,66 2,62 2,08 1,90 2,71 2,36 2,70 2,80 1,98 2,22 1,88 2,41 2,22 3,07
17,58 16,49 15,95 18,31 12,32 12,50 11,14 19,48 18,94 16,49 15,59 14,86 12,05 18,49 10,42 11,41 14,13 19,03 18,76 19,21 17,49 13,13 16,31 16,04 12,14 11,32 16,67 14,13 16,58 17,31 11,41 13,14 10,69 14,50 13,14 19,30
8,50 8,29 8,18 8,65 7,45 7,49 7,22 8,89 8,78 8,29 8,11 7,96 7,40 8,69 7,07 7,27 7,82 8,79 8,74 8,83 8,49 7,62 8,25 8,20 7,72 7,26 8,32 7,82 8,31 8,45 7,27 7,62 7,13 7,89 7,62 8,85
4,33 4,15 4,06 4,45 3,46 3,49 3,27 4,64 4,55 4,15 4,00 3,88 3,42 4,48 3,15 3,31 3,76 4,57 4,52 4,60 4,31 3,60 4,12 4,07 3,43 3,30 4,18 3,76 4,16 4,28 3,31 3,60 3,19 3,82 3,70 4,61
68
Lanjutan lampiran 14 2) Perangkap berukuran mata jaring dinding dasar 5,6 cm (E1= 0,707) dengan umpan cucut Setting 1
2
3
4
5
6
7
8
h 1,84 1,68 2,59 2,65 1,78 1,84 1,44 1,52 2,65 2,61 1,57 1,72 1,43 2,66 2,63 2,59 1,71 2,70 2,64 1,64 1,76 2,42 2,57 1,64 2,49 1,54 2,59 2,67 2,65 1,85 1,73 2,69 1,75 2,51 1,40 2,66
w 2,09 1,89 3,04 3,11 2,02 2,09 1,59 1,69 3,11 3,06 1,75 1,94 1,58 3,12 3,09 3,04 1,93 3,17 3,10 1,84 1,99 2,82 3,03 1,84 2,91 1,72 3,04 3,14 3,11 2,11 1,96 3,16 1,98 2,94 1,54 3,12
W 12,23 10,78 19,03 19,58 11,69 12,23 8,60 9,33 19,58 19,21 9,78 11,14 8,51 19,67 19,38 19,03 11,05 20,03 19,48 10,42 11,51 17,49 19,37 10,42 18,12 9,51 19,03 19,76 19,58 12,32 11,23 19,94 11,41 18,31 8,24 19,67
g 7,44 7,15 8,79 8,90 7,33 7,44 6,71 6,86 8,90 8,83 6,95 7,22 6,69 8,92 8,87 8,79 7,20 8,99 8,89 7,07 7,29 8,49 8,94 7,07 8,61 6,89 8,79 8,94 8,90 7,45 7,24 8,98 7,27 8,65 6,64 8,92
l 3,45 3,21 4,57 4,66 3,36 2,45 2,85 2,97 4,99 4,60 3,04 3,27 2,83 4,67 4,63 4,57 3,25 4,73 4,64 3,15 3,33 4,31 4,58 3,15 4,42 3,00 4,57 4,69 4,66 3,46 3,28 4,72 3,31 4,45 2,79 4,67
69
Lanjutan lampiran 14 9
10
1,85 2,47 1,56 1,63 2,61 2,65 1,84
2,11 2,89 1,74 1,83 3,06 3,11 2,09
12,32 17,94 9,69 10,33 19,21 19,58 12,23
7,45 8,58 6,93 7,06 8,83 8,90 7,44
3,46 4,39 3,03 3,13 4,60 4,66 4,20
70
Lanjutan lampiran 14 3) Perangkap berukuran mata jaring dinding dasar 5,6 cm (E1= 0,707) dengan umpan layur Setting 1 2
3
4
5
6
7 8
9
10
h 1,54 2,55 1,47 1,67 1,52 2,65 1,47 2,56 2,54 1,64 2,70 2,58 2,61 1,33 2,48 2,72 2,60 1,58 2,60 2,64 1,63 2,67 1,45 1,24 2,70 2,68 1,56 1,75 1,62 2,60 1,70
w 1,72 2,99 1,63 1,88 1,69 3,11 1,62 3,00 2,97 1,84 3,17 3,02 3,06 1,45 2,90 3,20 3,05 1,77 3,05 3,10 1,83 3,14 1,60 1,34 3,17 3,15 1,74 1,98 1,82 3,05 1,92
W 9,51 18,67 8,89 10,69 9,23 19,58 8,87 18,76 18,58 10,42 20,03 18,86 18,21 7,61 18,30 20,21 19,12 9,87 19,12 19,48 10,33 19,76 8,69 6,79 20,03 19,85 9,69 11,41 10,24 19,12 10,96
g 6,89 8,72 6,77 7,13 6,86 8,90 6,75 8,74 8,70 7,07 8,99 8,77 8,83 6,51 8,52 9,05 8,77 6,97 8,81 8,89 7,06 8,94 6,73 6,35 8,99 8,96 6,93 7,27 7,04 8,81 7,18
l 3,00 4,51 2,89 3,19 2,97 4,66 2,88 4,52 4,49 3,15 4,73 4,56 4,60 2,68 4,47 4,68 4,43 3,06 4,58 4,64 3,13 4,69 2,86 2,55 4,73 4,70 3,03 3,31 3,12 4,58 4,27
71
Lanjutan lampiran 14 4) Perangkap berukuran mata jaring dinding dasar 5,6 cm (E1= 0,50) dengan umpan tembang Setting 1
2
3 4
5
6
7
h 1,77 1,73 1,71 2,31 2,57 2,09 2,08 2,32 2,03 2,15 2,11 2,37 2,35 2,64 1,67 1,66 1,71 2,44 1,74 1,89 1,52 1,66 2,24 1,73 2,59 2,28 2,26 1,87 1,72 1,63 2,28
w 2,05 2,02 1,98 2,68 3,01 1,98 1,95 2,70 1,91 2,03 1,98 2,76 2,73 3,10 2,11 2,09 2,16 2,85 1,90 2,16 1,69 1,87 2,60 1,96 3,04 2,65 2,62 2,13 1,94 1,83 2,65
W 9,38 9,33 9,28 16,49 18,85 10,47 10,44 16,58 10,38 10,54 10,48 17,04 16,86 19,48 10,42 10,38 10,47 17,67 11,32 12,68 9,33 10,60 15,86 11,23 19,03 16,22 16,04 12,50 11,14 10,33 16,22
g 8,05 8,01 7,97 8,29 8,76 6,97 6,96 8,31 6,92 7,13 7,08 8,40 8,36 8,89 7,09 7,07 7,13 8,52 7,26 7,53 6,86 7,11 8,16 7,24 8,79 8,23 8,20 7,49 7,22 7,06 8,23
l 3,39 3,34 3,31 4,15 4,54 3,28 3,25 4,16 2,22 3,33 3,28 4,24 4,21 4,64 3,25 3,21 3,31 4,34 3,30 3,52 2,97 3,18 4,04 3,28 4,57 4,10 4,07 3,49 3,27 3,13 4,10
72
Lanjutan lampiran 14 8
9
10
1,64 1,74 1,58 1,55 1,65 1,85 1,78 1,87 1,63 2,36 2,39 2,63 1,80 1,71 1,60 1,69 1,81 1,94 2,29 2,61 1,74 1,86
1,84 1,90 1,77 1,73 1,86 2,11 2,02 2,13 1,83 2,75 2,79 3,09 2,04 1,93 1,79 1,91 2,06 2,22 2,66 3,06 1,90 2,12
10,42 11,32 9,87 9,60 10,51 12,32 11,69 12,50 10,33 16,95 17,22 19,39 11,87 11,05 10,05 10,87 11,96 13,14 16,31 19,21 11,32 12,41
7,07 7,26 6,97 6,91 7,09 7,45 7,33 7,49 7,06 8,38 8,43 8,87 7,36 7,20 7,00 7,16 7,38 7,62 8,25 8,83 7,26 7,46
3,15 3,30 3,06 3,01 3,16 3,46 3,36 3,49 3,13 4,22 4,27 4,63 3,39 3,25 3,09 3,22 3,40 3,60 4,12 4,60 3,30 3,48
73
Lanjutan lampiran 14 5) Perangkap berukuran mata jaring dinding dasar 5,6 cm (E1= 0,50) dengan umpan cucut Setting 1
2
3
4 5
6 7
8 9
10
h 1,62 1,37 1,35 1,91 1,35 1,33 2,49 2,51 1,69 1,87 2,05 2,46 2,31 2,35 2,45 2,44 2,55 2,02 2,01 2,07 1,45 1,49 1,07 2,43 2,37 2,58 1,36 2,32 1,44 1,38 2,30 1,44 2,35 1,47 2,13 1,93 1,73 2,45 1,34 2,27 2,55
w 2,03 1,33 1,28 2,45 1,31 1,28 2,91 2,94 2,11 2,41 1,89 2,87 2,68 2,73 2,86 2,85 2,99 1,84 1,83 1,92 2,03 2,08 1,59 2,84 2,76 3,02 1,49 2,70 1,59 1,52 2,67 1,59 2,73 1,63 2,46 2,21 1,96 2,86 1,47 2,63 2,99
W 10,33 5,64 5,61 20,03 5,61 5,57 18,12 18,31 14,08 19,98 12,62 17,85 16,49 16,86 17,76 17,67 18,64 12,58 12,59 12,65 10,38 10,42 6,71 17,58 17,04 18,94 7,88 16,58 8,60 8,06 16,40 8,60 16,86 8,88 14,86 13,05 11,23 17,76 7,70 16,13 18,67
g 7,02 6,07 6,05 9,55 6,05 6,54 8,61 8,65 7,07 9,49 7,56 8,56 8,29 8,36 8,54 8,52 7,52 7,51 7,53 7,59 7,56 7,61 6,11 8,50 8,40 8,78 6,57 8,31 6,71 6,60 8,27 6,71 8,36 6,77 7,96 7,60 7,24 8,54 6,53 8,22 8,72
l 3,17 2,59 2,55 4,07 2,57 2,53 4,42 4,45 3,27 4,02 3,57 4,37 4,15 4,21 4,36 4,34 4,51 3,51 3,52 3,61 3,35 3,41 2,71 4,33 4,24 4,55 2,73 4,16 2,85 2,76 4,13 2,85 4,21 2,89 3,88 3,58 3,28 4,36 2,70 4,09 4,51
74
Lanjutan lampiran 14 6) Perangkap berukuran mata jaring dinding dasar 5,6 cm (E1= 0,50) dengan umpan layur Setting 1
2
3 4
5
6
7
h 2,22 2,21 2,31 2,36 1,97 1,99 1,96 2,23 2,21 2,32 2,61 2,25 2,42 1,11 1,08 1,35 1,32 1,88 2,45 1,64 1,66 2,34 1,84 1,65 2,22 1,54 1,61 1,33 2,60 2,29 1,95 1,72 1,86 2,26 2,33
w 2,09 2,06 2,68 2,75 2,02 2,05 1,99 2,11 2,08 2,70 3,06 2,17 2,82 1,55 1,55 1,31 1,27 2,42 2,86 2,08 2,11 2,72 2,09 1,86 2,57 1,72 1,81 1,45 3,05 2,66 2,23 1,94 2,12 2,62 2,71
W 13,34 13,28 16,49 16,95 12,28 12,29 12,24 16,66 16,63 16,58 19,21 16,71 17,49 6,75 6,74 5,61 5,57 19,99 17,76 10,39 10,42 16,76 12,23 10,51 15,68 9,51 10,15 7,61 19,12 16,31 13,23 11,14 12,41 16,04 16,67
g 9,35 9,31 8,29 8,34 7,71 7,73 7,67 8,16 8,12 8,31 8,83 8,22 8,49 6,15 6,15 6,03 6,02 9,53 8,54 7,07 7,11 8,34 7,44 7,09 8,12 6,89 7,02 6,51 8,81 8,25 7,64 7,22 7,47 8,20 8,32
l 2,97 2,93 4,15 4,22 3,28 3,31 3,25 4,15 4,11 4,16 4,60 4,22 4,31 2,76 2,72 2,56 2,51 4,03 4,36 3,21 3,23 4,19 3,45 3,16 4,01 3,00 3,10 2,68 4,58 4,12 3,61 3,27 3,48 4,07 4,18
75
Lanjutan lampiran 14 8
9
10
1,64 2,02 1,71 1,94 1,44 1,72 1,68 1,57 1,43 2,64 2,28 2,17 1,95 1,66 1,86 1,53 2,34 1,85 1,62 1,86 1,56 1,62 1,37 2,62 2,42
1,84 2,32 1,93 2,22 1,59 1,94 1,89 1,75 1,58 3,10 2,65 2,51 2,23 1,87 2,12 1,70 2,72 2,11 1,82 2,12 1,74 1,82 1,50 3,07 2,82
10,42 13,86 11,05 13,14 8,60 11,14 10,78 9,78 8,51 19,48 16,22 15,22 13,23 10,60 12,41 9,42 16,76 12,32 10,24 12,41 9,69 10,24 7,90 19,30 17,49
7,07 7,76 7,20 7,42 6,71 7,22 7,15 6,95 6,69 8,89 8,23 8,03 7,64 7,11 7,47 6,88 8,34 7,45 7,04 7,47 6,93 7,04 6,59 8,85 8,49
3,15 3,71 3,25 3,60 2,85 3,27 3,21 3,04 2,83 4,64 4,10 3,94 3,61 3,18 3,48 2,98 4,19 3,46 3,12 3,48 3,03 3,12 2,74 4,61 4,31
76
Lanjutan lampiran 14 7) Perangkap berukuran mata jaring dinding dasar 2,4×2,8 (cm) dengan umpan tembang Setting 1
2
3
4
h 2,12 1,58 1,53 2,30 1,59 1,24 1,66 2,40 1,83 1,79 2,42 1,46 1,74 1,66 1,57 1,61 2,44 2,27 2,40 1,55 1,37 1,67 1,66 2,29 1,65 1,78 1,38 2,52 2,58 2,25 1,53 1,55 1,47 1,68 1,37 1,63 1,85 1,88 1,67
w 2,45 1,77 1,70 2,68 1,78 1,34 1,87 2,81 2,08 2,03 2,82 1,62 1,90 1,87 1,75 1,81 2,85 2,63 2,80 1,73 1,50 1,88 1,87 2,66 1,86 2,02 1,52 2,95 3,02 2,61 1,58 1,73 1,75 1,89 1,50 1,84 2,11 2,14 1,88
W 14,77 9,87 9,42 16,49 9,96 6,79 10,60 17,40 12,14 11,78 17,49 8,78 11,32 10,60 9,78 10,15 17,67 16,13 17,31 9,60 7,90 10,69 10,60 16,31 10,51 11,69 8,06 18,40 18,94 15,95 9,32 9,60 9,78 10,78 7,90 9,74 12,32 12,59 10,69
g 7,94 6,97 6,88 8,30 6,88 6,35 7,11 8,47 7,42 7,35 8,49 6,75 7,26 7,11 6,95 7,02 8,53 8,22 8,45 6,91 6,59 7,13 7,11 8,25 7,09 7,33 6,60 8,67 8,78 8,18 6,54 6,91 9,83 7,15 6,59 7,19 7,45 7,51 7,13
l 3,86 3,06 2,98 4,15 3,07 2,55 3,18 4,30 3,43 3,37 4,31 2,88 3,30 3,18 3,04 3,10 4,34 4,09 4,28 3,01 2,74 3,19 3,18 4,12 3,16 3,36 2,76 4,46 4,55 4,06 2,83 3,01 3,27 3,21 2,74 3,12 3,46 3,51 3,19
77
Lanjutan lampiran 14 5
6
7
8
9
